Kære alle
Først skal jeg skynde mig at sige, at resultaterne er til revision, men det er tvivlsomt, der er bogført forkert.
Og af hensyn til de implicerede kandidater skal meldingen her komme hurtigst muligt. Undtagelsesvist er 'for hurtigt' bedre end alternativerne. 😁
Hermed bringes en kortfattet oversigt over status på mange kampe om at komme på hhv. landsholdet og damelandsholdet.
Der vil blive bragt en uddybende rapportering senere i processen, men her og nu er en hurtig præsentation af resultaterne fra kvalifikationskampene vigtig.
Udtagelses-turneringerne blev afviklet over 4. + 5. januar (landsholdet øst) & 18. + 19. januar (landsholdet vest + damelandsholdet).
Resultat damernes landsholds-udtagelse (13 spillere spillede om 4 pladser):
DBgF-nr --- navn --- points --- PR
22776 | Pia Jeppesen | 83,00 | 4,75 |
3820 | Freja Bøg | 82,15 | 5,21 |
13974 | Maj Falsig | 76,51 | 6,37 |
279 | Gitte Dalgaard | 75,08 | 6,48 |
1387 | Pernille Rosendal | 74,65 | 7,09 |
2295 | Lise Nielsen | 69,58 | 7,86 |
5184 | Gitte Andersen | 65,93 | 9,02 |
9080 | Inja Myhr | 65,82 | 9,29 |
3689 | Marianne Bach | 64,59 | 9,35 |
4934 | Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér | 64,01 | 9,75 |
16 | Rikke Kragh | 62,30 | 9,43 |
1604 | Sabrina Milling | 61,94 | 10,02 |
5233 | Annette Christina Hansen | 61,39 | 10,15 |
Resultat landshold (30 spillere spillede om 7 pladser):
DBgF-nr --- navn --- points --- PR
9414 | Jakob Rasmussen | 86,08 | 2,36 | |
18879 | Lars Trabolt | 83,28 | 2,96 | |
2382 | Morten Lassen | 82,84 | 2,89 | |
9695 | Thomas Myhr | 80,88 | 2,89 | |
2150 | Mads Andersen | 79,29 | 3,34 | |
7590 | Freddie Noer | 78,67 | 3,42 | |
6791 | Benjamin Lund | 78,16 | 3,36 | |
19486 | Thomas Kristensen | 77,59 | 3,18 | |
9 | Christian Munk-Christensen | 76,89 | 3,51 | |
9712 | Michael Nielsen | 76,42 | 3,57 | |
2869 | Daniel Sørensen | 76,10 | 3,49 | |
1162 | Khosrow Jafehvand | 73,96 | 3,75 | |
4107 | Søren Bejder | 73,71 | 4,04 | |
2402 | Karsten Bredahl | 73,62 | 3,92 | |
2111 | Peter Friberg | 73,17 | 3,85 | |
8345 | Kenneth Olesen | 72,95 | 3,63 | |
5797 | Frederik Mikkelsen | 70,97 | 4,13 | |
22776 | Pia Jeppesen | 70,42 | 4,20 | |
2325 | Jess Danielsen | 69,03 | 4,62 | |
4444 | Morten Jacobsen | 67,36 | 4,83 | |
4413 | Peter Lego Fursund | 66,38 | 4,33 | |
7591 | Michael Weile | 65,67 | 4,92 | |
15 | Klaus Switon | 61,53 | 5,56 | |
300 | Thomas Kirknel | 57,05 | 5,74 | |
5973 | Peter Svinding | 56,85 | 5,64 | |
6973 | Michael Krakus | 53,84 | 6,02 | |
1339 |
|
48,92 | 6,39 | |
3987 | Mogens Dreier | 45,33 | 7,08 | |
14964 | Jesper Mølgård | 43,71 | 7,16 | |
8649 | Max Petersen | 41,15 | 7,73 |
Matchfilerne kan downloades her:
https://1drv.ms/f/s!AruRTaYkkqDhju50ae2YcFAVc_9jbw?e=acxPKs
Der er historiske tal med i år, som ikke er set tidligere, hvilket er helt off-topic men bidrager til at forstå, hvordan spillets luner spiller os et puds hele tiden.
Meget mere om alt dette senere...
P.v.a. landsholdenes styregruppe uden hvem dette ikke kunne lade sig gøre.
Lad mig lige nævne nogle af de mange takker i det store tandhjul. 👤
Og sidst men på ingen måde mindst et kæmpe tak til de mange transcribers, som på så godt som frivillig basis er dukket op og har noteret kampe i deres dyrebare fritid.
I er for mange til at jeg tør nævne jer her (mest af frygt for at glemme én 🤡), men I ved, hvem I er - og det ved vi andre også.
Intet af dette kunne lade sig gøre uden jer! 😍
Mange rullende hilsener fra undertegnede, som i processen har håndteret excel-arket på fornem vis, hvis jeg selv må sige det. 🤪
Karsten Bredahl