Statistik | |
---|---|
Rating | 1162,93 |
Resultater | 33 |
Placering | 117 |
Vundne / tabte | 732 / 570 |
Sejre i % | 56,2 % |
TMP | 13308 |
TMP Normtæller | 2164 |
Højeste rating | 1238,89 |
Laveste rating | 981,41 |
Gennemsnitlig rating | 1145,95 |
Vundet i træk | 11 |
Tabt i træk | 6 |
Spillet mest mod | Liste |
Point | Vundet | Tabt | % |
---|---|---|---|
5 | 48 | 42 | 53,3 |
7 | 268 | 186 | 59,0 |
9 | 127 | 114 | 52,7 |
11 | 35 | 22 | 61,4 |
13 | 25 | 18 | 58,1 |
15 | 11 | 3 | 78,6 |
17 | 154 | 137 | 52,9 |
19 | 2 | 2 | 50,0 |
21 | 0 | 2 | 0,0 |
25 | 1 | 0 | 100,0 |
Type | Vundet | Tabt | % |
---|---|---|---|
H | 140 | 124 | 53,0 |
I | 12 | 7 | 63,2 |
J | 7 | 9 | 43,8 |
P | 22 | 16 | 57,9 |
T | 284 | 249 | 53,3 |
U | 206 | 121 | 63,0 |
Seneste 12 måneder | |
---|---|
Bedste Rating-milepæl | ● Sølv 1 |
Højeste TMP-milepæl | Vis alle |
---|---|
● Guld 3 | 07-02-2009 |
Næste TMP-milepæl | |
---|---|
● Guld 2 Mindst 15000 TMP (66% opnået) |
Højeste Rating-milepæl | Vis alle |
---|---|
● Guld 2 | 23-11-2003 |
Næste Rating-milepæl | |
---|---|
● Guld 1 Mindst 1250 (0% opnået) |
Højeste BOT-milepæl | Vis alle |
---|---|
● Sølv 4 | 07-12-2023 |
Næste BOT-milepæl | |
---|---|
● Sølv 3 75 TMP under PR 7,00 (91% opnået) |
Dato | Nr. | Modstander | P | % | +/- | Rating | Type | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-11-2024 | 3644 | Joachim Lindgren | 17 | 48,6 | 8,73 | 1162,93 | H | ||
31-10-2024 | 2412 | Alan Valentin | 17 | 48,2 | 8,81 | 1154,20 | H | ||
27-10-2024 | 9158 | Peter Holm Stampe | 17 | 51,4 | 8,74 | 1145,39 | H | ||
27-10-2024 | 1754 | Frands Petersen | 17 | 53,9 | 9,16 | 1154,13 | H | ||
24-10-2024 | 9545 | Karina Langhoff de Thurah | 17 | 58,8 | 10,00 | 1163,29 | H | ||
10-10-2024 | 7408 | IM Martin Jensen | 17 | 41,2 | 9,99 | 1173,29 | H | ||
05-10-2024 | 5973 | Peter Svinding | 17 | 46,9 | 9,03 | 1163,30 | H | ||
05-10-2024 | 3664 | Henrik Georgsen | 17 | 74,6 | 12,68 | 1154,27 | H | ||
19-09-2024 | 6538 | Henrik Olsen | 17 | 50,6 | 8,60 | 1166,95 | H | ||
25-04-2024 | 1074 | IM Bjørn Holmsted Kruse | 7 | 56,3 | 3,06 | 1175,55 | P | ||
25-04-2024 | 3868 | Tina Weile | 7 | 60,7 | 4,25 | 1172,49 | P | ||
31-03-2024 | 6472 | IM Taus Bøytler | 5 | 50,6 | 2,53 | 1176,74 | J | ||
30-03-2024 | 4175 | IM Andreas Becher | 5 | 49,0 | 2,55 | 1179,27 | J | ||
30-03-2024 | 7591 | GM Michael Weile | 5 | 44,4 | 2,78 | 1176,72 | J | ||
30-03-2024 | 5233 | Annette Christina Hansen | 5 | 59,8 | 2,99 | 1173,94 | J | ||
30-03-2024 | 6472 | IM Taus Bøytler | 5 | 50,0 | 2,50 | 1176,93 | J | ||
30-03-2024 | 2709 | IM Peter Hallberg | 5 | 56,8 | 2,84 | 1174,43 | J | ||
08-02-2024 | 18990 | Christian Raith | 17 | 51,7 | 8,79 | 1177,27 | H | ||
14-01-2024 | 2500 | Jens Bent Jørgensen | 17 | 54,4 | 7,75 | 1186,06 | H | ||
14-01-2024 | 3938 | Max Pohle | 17 | 56,9 | 7,32 | 1178,31 | H | ||
11-01-2024 | 9545 | Karina Langhoff de Thurah | 17 | 60,1 | 10,22 | 1170,99 | H | ||
14-12-2023 | 9934 | Jesper Pretzer | 17 | 53,6 | 7,89 | 1181,21 | H | ||
07-12-2023 | 2362 | IM Simon Coban | 17 | 53,4 | 7,92 | 1173,32 | H | ||
02-12-2023 | 4896 | Jannik Syppli Nielsen | 17 | 50,1 | 8,52 | 1165,40 | H | ||
02-12-2023 | 405 | Tage Mellgren | 17 | 48,6 | 8,26 | 1173,92 | H | ||
23-11-2023 | 2203 | Morten Lylloff | 17 | 55,7 | 9,47 | 1182,18 | H | ||
19-11-2023 | 3820 | Freja Bøg | 5 | 54,8 | 2,26 | 1191,65 | T | ||
19-11-2023 | 3820 | Freja Bøg | 5 | 54,6 | 2,27 | 1189,39 | T | ||
19-11-2023 | 9695 | SGM Thomas Myhr | 5 | 46,2 | 2,69 | 1187,12 | T | ||
19-11-2023 | 9695 | SGM Thomas Myhr | 5 | 46,6 | 2,33 | 1184,43 | T | ||
19-11-2023 | 9695 | SGM Thomas Myhr | 5 | 46,2 | 2,69 | 1186,76 | T | ||
19-11-2023 | 21030 | Thomas Niebling | 5 | 51,4 | 2,43 | 1184,07 | T | ||
19-11-2023 | 21030 | Thomas Niebling | 5 | 51,2 | 2,44 | 1181,64 | T | ||
19-11-2023 | 1078 | SGM Michael Larsen | 5 | 40,0 | 3,00 | 1179,20 | T | ||
19-11-2023 | 1078 | SGM Michael Larsen | 5 | 39,8 | 3,01 | 1176,20 | T | ||
19-11-2023 | 9934 | Jesper Pretzer | 5 | 51,4 | 2,43 | 1173,19 | T | ||
19-11-2023 | 9934 | Jesper Pretzer | 5 | 51,2 | 2,44 | 1170,76 | T | ||
09-11-2023 | 123 | Kim Vestergaard | 17 | 52,7 | 8,04 | 1168,32 | H | ||
30-09-2023 | 2114 | Kim Holst | 17 | 62,2 | 10,57 | 1160,28 | H | ||
30-09-2023 | 4896 | Jannik Syppli Nielsen | 17 | 47,5 | 8,92 | 1170,85 | H | ||
28-09-2023 | 14254 | Brian Neerup-Jensen | 17 | 57,5 | 7,23 | 1161,93 | H | ||
21-09-2023 | 9934 | Jesper Pretzer | 17 | 47,4 | 8,95 | 1154,70 | H | ||
14-09-2023 | 3820 | Freja Bøg | 17 | 53,6 | 9,12 | 1145,75 | H | ||
07-09-2023 | 10028 | Tanja Lewis | 17 | 52,1 | 8,14 | 1154,87 | H | ||
20-06-2023 | 6472 | IM Taus Bøytler | 11 | 43,4 | 6,23 | 1146,73 | I | ||
11-06-2023 | 14321 | Kristian Helio | 11 | 56,8 | 4,75 | 1140,50 | I | ||
03-06-2023 | 15318 | Bamse Jensen | 7 | 55,9 | 3,91 | 1135,75 | P | ||
03-06-2023 | 1312 | Stefan Koch Olsen | 7 | 56,0 | 3,92 | 1139,66 | P | ||
03-06-2023 | 10 | GM Erik Sørensen | 7 | 39,7 | 4,22 | 1143,58 | P | ||
03-06-2023 | 4840 | Peer Seipelt | 7 | 57,4 | 4,02 | 1139,36 | P | ||
25-05-2023 | 3650 | Robert Palumbo | 7 | 47,3 | 3,69 | 1143,38 | P | ||
25-05-2023 | 3639 | IM Aron Tendler | 7 | 50,7 | 3,45 | 1139,69 | P | ||
14-05-2023 | 6472 | IM Taus Bøytler | 11 | 41,5 | 6,44 | 1136,24 | I | ||
13-05-2023 | 4175 | IM Andreas Becher | 11 | 41,0 | 6,49 | 1129,80 | I | ||
27-04-2023 | 2081 | Kristine Thor Edwards | 11 | 63,3 | 4,04 | 1123,31 | I | ||
15-04-2023 | 3940 | Frederik Sevelius Nielsen | 11 | 42,5 | 6,32 | 1119,27 | I | ||
04-03-2023 | 4896 | Jannik Syppli Nielsen | 17 | 42,2 | 9,82 | 1112,95 | H | ||
04-03-2023 | 5134 | Søren Nielsen | 17 | 46,9 | 7,97 | 1103,13 | H | ||
02-02-2023 | 1599 | Peter Christiansen | 17 | 44,6 | 7,59 | 1111,10 | H | ||
29-01-2023 | 1754 | Frands Petersen | 17 | 45,5 | 9,27 | 1118,69 | H | ||
29-01-2023 | 10945 | IM Brian Klindrup | 17 | 43,8 | 7,45 | 1109,42 | H | ||
28-01-2023 | 8860 | IM Torben Hasseriis | 17 | 36,4 | 10,82 | 1116,87 | H | ||
28-01-2023 | 9158 | Peter Holm Stampe | 17 | 50,0 | 8,50 | 1106,05 | H | ||
26-01-2023 | 10789 | IM Robin Neumann | 17 | 41,7 | 7,09 | 1097,55 | H | ||
12-01-2023 | 6822 | Klaus Koch-Nielsen | 17 | 44,6 | 7,59 | 1104,64 | H | ||
15-12-2022 | 1122 | Claes Norreen | 5 | 54,0 | 2,70 | 1112,23 | T | ||
15-12-2022 | 5341 | Maria Ivanova | 5 | 57,6 | 2,88 | 1114,93 | T | ||
17-11-2022 | 3522 | Lars Paabøl Jensen | 17 | 46,5 | 7,91 | 1117,81 | H | ||
30-10-2022 | 7513 | Michael Henriksen | 17 | 50,4 | 8,44 | 1125,72 | H | ||
27-10-2022 | 1599 | Peter Christiansen | 17 | 46,2 | 7,85 | 1117,28 | H | ||
13-10-2022 | 14148 | IM Saban Simsek | 17 | 42,2 | 9,82 | 1125,13 | H | ||
06-10-2022 | 2901 | Bjørn Kroghsbo | 17 | 50,7 | 8,62 | 1115,31 | H | ||
29-09-2022 | 17519 | Bjørn Westen Rasmussen | 17 | 48,5 | 8,24 | 1123,93 | H | ||
22-09-2022 | 3522 | Lars Paabøl Jensen | 17 | 42,9 | 9,71 | 1132,17 | H | ||
17-09-2022 | 14144 | Carsten Bengaard | 17 | 52,5 | 8,07 | 1122,46 | H | ||
17-09-2022 | 9539 | Kaj Damgaard Nielsen | 17 | 56,5 | 7,40 | 1114,39 | H | ||
08-09-2022 | 5 | Allan Skjølstrup Fischer | 17 | 38,6 | 10,43 | 1106,99 | H | ||
09-01-2014 | 5555 | IM Thomas Kokholm | 17 | 42,2 | 9,82 | 1096,56 | H | ||
19-10-2013 | 7591 | GM Michael Weile | 9 | 42,3 | 5,19 | 1086,74 | I | ||
19-10-2013 | 7590 | GM Freddie Noer | 9 | 33,9 | 3,05 | 1081,55 | I | ||
19-10-2013 | 16929 | Per Strandvig Sørensen | 9 | 48,1 | 4,33 | 1084,60 | I | ||
19-10-2013 | 1954 | Marianne Petersen | 9 | 51,9 | 4,67 | 1088,93 | I | ||
17-10-2013 | 1122 | Claes Norreen | 17 | 42,4 | 7,20 | 1093,60 | H | ||
03-10-2013 | 7550 | Mads Paabøl Jensen | 17 | 45,0 | 7,65 | 1100,80 | H | ||
26-09-2013 | 4175 | IM Andreas Becher | 17 | 41,1 | 10,01 | 1108,45 | H | ||
05-09-2013 | 3704 | Magnus Bogenberg | 17 | 54,6 | 9,28 | 1098,44 | H | ||
23-05-2013 | 13283 | Poul Rasmussen | 7 | 42,9 | 4,00 | 1107,72 | P | ||
23-05-2013 | 9804 | Anitta Mathiesen | 7 | 65,3 | 4,57 | 1103,72 | P | ||
01-04-2013 | 458 | Carter Mattig | 5 | 57,8 | 2,89 | 1108,29 | T | ||
01-04-2013 | 19777 | Yousef Asari | 5 | 51,0 | 2,45 | 1111,18 | T | ||
01-04-2013 | 422 | Jason Pack | 5 | 55,0 | 2,25 | 1108,73 | T | ||
01-04-2013 | 8371 | Kåre Aronsson | 5 | 56,6 | 2,17 | 1106,48 | T | ||
31-03-2013 | 476 | Ralf Jonas | 11 | 59,1 | 6,50 | 1104,31 | T | ||
30-03-2013 | 433 | Carlo Melzi | 11 | 58,6 | 4,55 | 1110,81 | T | ||
30-03-2013 | 430 | Michihito Kageyama | 17 | 61,6 | 10,47 | 1106,26 | T | ||
29-03-2013 | 6538 | Henrik Olsen | 17 | 44,1 | 9,51 | 1116,73 | T | ||
29-03-2013 | 441 | Rune Færevåg | 17 | 61,7 | 6,51 | 1107,22 | T | ||
28-02-2013 | 8333 | Michael Abdi | 17 | 63,9 | 10,86 | 1100,71 | H | ||
07-02-2013 | 7112 | Thorbjørn Schiønning | 17 | 44,9 | 9,36 | 1111,57 | H | ||
02-02-2013 | 10853 | Morten Droob | 5 | 55,4 | 2,77 | 1102,21 | T | ||
02-02-2013 | 7349 | Oluf Meisner | 5 | 57,2 | 2,14 | 1104,98 | T | ||
02-02-2013 | 9764 | Steen Haff | 7 | 49,6 | 3,47 | 1102,84 | T | ||
24-01-2013 | 11350 | Klaus Rydeng | 17 | 36,0 | 6,12 | 1106,31 | H | ||
12-01-2013 | 9712 | GM Michael Nielsen | 17 | 39,5 | 10,28 | 1112,43 | H | ||
12-01-2013 | 2797 | Johnny Rokkjær Pedersen | 17 | 41,0 | 10,03 | 1102,15 | H | ||
20-12-2012 | 7112 | Thorbjørn Schiønning | 9 | 45,8 | 4,12 | 1092,12 | T | ||
20-12-2012 | 3498 | Kenneth Christensen | 9 | 57,9 | 3,79 | 1096,24 | T | ||
06-12-2012 | 4825 | IM Niels Bergendorff | 17 | 37,7 | 6,41 | 1092,45 | H | ||
15-11-2012 | 1090 | IM Tue Rex | 17 | 32,4 | 5,50 | 1098,86 | H | ||
01-11-2012 | 3032 | GM Thomas Jespersen | 17 | 33,1 | 11,38 | 1104,36 | H | ||
27-10-2012 | 3809 | Jesper Pedersen | 5 | 58,2 | 2,91 | 1092,98 | T | ||
27-10-2012 | 13283 | Poul Rasmussen | 9 | 42,9 | 3,86 | 1095,89 | T | ||
25-10-2012 | 5555 | IM Thomas Kokholm | 17 | 41,1 | 10,01 | 1099,75 | H | ||
04-10-2012 | 11350 | Klaus Rydeng | 17 | 35,9 | 6,11 | 1089,74 | H | ||
22-09-2012 | 18617 | Margrethe Louise Pedersen | 7 | 52,3 | 3,66 | 1095,85 | T | ||
22-09-2012 | 1509 | IM Mårten Howe | 11 | 39,6 | 4,36 | 1099,51 | T | ||
22-09-2012 | 416 | GM Steffen Lundstrøm | 11 | 44,9 | 6,06 | 1103,87 | T | ||
20-09-2012 | 9039 | IM Allan Westermann | 17 | 46,4 | 7,89 | 1097,81 | H | ||
09-09-2012 | 6472 | IM Taus Bøytler | 9 | 38,3 | 3,45 | 1105,70 | T | ||
09-09-2012 | 6005 | IM Jens Chr. Pedersen | 9 | 49,1 | 4,58 | 1109,15 | T | ||
09-09-2012 | 2180 | Poul Sørensen | 9 | 43,4 | 3,91 | 1104,57 | T | ||
08-09-2012 | 3115 | Mette Bræmer | 9 | 63,2 | 3,31 | 1108,48 | T | ||
08-09-2012 | 7413 | Jakob Rylander Holdt-Simonsen | 9 | 50,4 | 4,54 | 1105,17 | T | ||
08-09-2012 | 19545 | IM Patrick Toxværd | 9 | 50,1 | 4,51 | 1109,71 | T | ||
08-09-2012 | 7590 | GM Freddie Noer | 9 | 38,0 | 5,58 | 1114,22 | T | ||
08-09-2012 | 73 | Anne Lise Wagner | 9 | 59,0 | 5,31 | 1108,64 | T | ||
08-09-2012 | 5825 | Jan Larsen | 9 | 48,1 | 4,67 | 1113,95 | T | ||
06-09-2012 | 19 | Niels Haarbo | 17 | 45,7 | 9,23 | 1109,28 | H | ||
09-04-2012 | 13709 | Søren Betak | 5 | 57,2 | 2,14 | 1100,05 | T | ||
07-04-2012 | 10720 | IM Søren Larsen | 11 | 43,2 | 4,75 | 1097,91 | T | ||
04-04-2012 | 2482 | Rie Jørgensen | 7 | 70,3 | 4,92 | 1102,66 | T | ||
25-03-2012 | 19545 | IM Patrick Toxværd | 7 | 51,4 | 3,60 | 1107,58 | T | ||
25-03-2012 | 2000 | Kristian Ernst | 7 | 47,0 | 3,29 | 1111,18 | T | ||
25-03-2012 | 3402 | Dorthe Andersen | 7 | 64,1 | 4,49 | 1114,47 | T | ||
25-03-2012 | 2402 | SGM Karsten Bredahl | 7 | 42,3 | 2,96 | 1118,96 | T | ||
25-03-2012 | 8333 | Michael Abdi | 7 | 60,0 | 2,80 | 1121,92 | T | ||
04-02-2012 | 7805 | Claus Cato | 17 | 51,8 | 8,81 | 1119,12 | H | ||
17-11-2011 | 10610 | IM Peter Friis Jensen | 17 | 48,8 | 8,30 | 1127,93 | H | ||
10-11-2011 | 2185 | IM Thomas Hansen | 17 | 46,7 | 7,94 | 1136,23 | H | ||
06-11-2011 | 3723 | Tia Villumsen | 5 | 59,4 | 2,97 | 1144,17 | T | ||
06-11-2011 | 18990 | Christian Raith | 5 | 51,8 | 2,41 | 1147,14 | T | ||
06-11-2011 | 7413 | Jakob Rylander Holdt-Simonsen | 5 | 50,0 | 2,50 | 1144,73 | T | ||
06-11-2011 | 5825 | Jan Larsen | 5 | 49,2 | 2,46 | 1147,23 | T | ||
03-11-2011 | 17606 | IM Kasper Nagel Nielsen | 17 | 52,3 | 8,11 | 1149,69 | H | ||
13-10-2011 | 4444 | Morten Jacobsen | 17 | 56,0 | 9,52 | 1141,58 | H | ||
24-09-2011 | 1717 | IM Michael Schou | 9 | 46,2 | 4,16 | 1151,10 | T | ||
24-09-2011 | 5878 | GM Inge Christoffersen | 9 | 48,2 | 4,66 | 1155,26 | T | ||
24-09-2011 | 3820 | Freja Bøg | 9 | 57,3 | 5,16 | 1150,60 | T | ||
24-09-2011 | 2070 | Henrik Vejlø | 9 | 62,2 | 5,60 | 1155,76 | T | ||
24-09-2011 | 2877 | GM Andreas Olsen | 9 | 44,2 | 3,98 | 1161,36 | T | ||
24-09-2011 | 11530 | Martin Kaltoft | 9 | 60,1 | 5,41 | 1165,34 | T | ||
22-09-2011 | 2402 | SGM Karsten Bredahl | 17 | 40,2 | 6,83 | 1170,75 | H | ||
17-09-2011 | 20773 | IM Hans Kristian Mathiesen | 9 | 47,4 | 4,27 | 1177,58 | I | ||
17-09-2011 | 11350 | Klaus Rydeng | 9 | 51,0 | 4,41 | 1181,85 | I | ||
17-09-2011 | 9149 | Inga Vigh-Pedersen | 9 | 58,2 | 3,76 | 1177,44 | I | ||
17-09-2011 | 1387 | Pernille Rosendal | 7 | 54,3 | 3,80 | 1173,68 | I | ||
17-09-2011 | 5251 | Flemming Sørensen | 7 | 57,3 | 2,99 | 1177,48 | I | ||
17-09-2011 | 14254 | Brian Neerup-Jensen | 7 | 58,3 | 2,92 | 1174,49 | I | ||
15-09-2011 | 1605 | IM Jes Bondo | 17 | 48,6 | 8,27 | 1171,57 | H | ||
08-09-2011 | 7112 | Thorbjørn Schiønning | 17 | 60,2 | 10,23 | 1179,84 | H | ||
17-08-2011 | 10720 | IM Søren Larsen | 9 | 56,6 | 3,91 | 1190,07 | I | ||
17-08-2011 | 7591 | GM Michael Weile | 9 | 53,1 | 4,78 | 1186,16 | I | ||
18-06-2011 | 1281 | Jakob Kristensen | 7 | 55,9 | 3,91 | 1190,94 | P | ||
18-06-2011 | 2526 | Ole Jensen | 7 | 53,7 | 3,76 | 1194,85 | P | ||
13-06-2011 | 3805 | Deniz Keskin | 7 | 62,3 | 2,64 | 1198,61 | T | ||
13-06-2011 | 1387 | Pernille Rosendal | 5 | 51,6 | 2,58 | 1195,97 | T | ||
13-06-2011 | 7591 | GM Michael Weile | 17 | 56,6 | 9,63 | 1198,55 | T | ||
13-06-2011 | 10945 | IM Brian Klindrup | 15 | 49,7 | 7,54 | 1208,18 | T | ||
11-06-2011 | 7590 | GM Freddie Noer | 9 | 48,2 | 4,66 | 1200,64 | T | ||
11-06-2011 | 5011 | IM Jørgen Mohr Poulsen | 9 | 52,0 | 4,32 | 1195,98 | T | ||
11-06-2011 | 7591 | GM Michael Weile | 9 | 53,2 | 4,21 | 1191,66 | T | ||
11-06-2011 | 1078 | SGM Michael Larsen | 9 | 48,3 | 4,65 | 1187,45 | T | ||
11-06-2011 | 15 | GM Klaus Switon | 9 | 55,9 | 3,97 | 1182,80 | T | ||
26-05-2011 | 1267 | Samira Yagoubi | 7 | 64,9 | 4,54 | 1178,83 | P | ||
19-05-2011 | 4659 | Nina Pedersen | 7 | 72,6 | 1,92 | 1183,37 | P | ||
19-05-2011 | 3265 | Otton Andrzej Kestenblatt | 7 | 68,6 | 4,80 | 1181,45 | P | ||
25-04-2011 | 1509 | IM Mårten Howe | 11 | 63,2 | 6,95 | 1186,25 | T | ||
25-04-2011 | 5878 | GM Inge Christoffersen | 11 | 53,4 | 5,13 | 1193,20 | T | ||
21-04-2011 | 1 | IM Mikael Sørensen | 5 | 55,4 | 2,77 | 1188,07 | T | ||
20-04-2011 | 9158 | Peter Holm Stampe | 5 | 54,6 | 2,73 | 1190,84 | T | ||
20-04-2011 | 3723 | Tia Villumsen | 5 | 60,6 | 1,97 | 1193,57 | T | ||
17-04-2011 | 4860 | Finn Bahn | 11 | 54,0 | 5,94 | 1191,60 | T | ||
17-04-2011 | 1387 | Pernille Rosendal | 11 | 53,5 | 5,88 | 1197,54 | T | ||
17-04-2011 | 8093 | GM Claus Elken | 11 | 46,7 | 5,14 | 1203,42 | T | ||
07-04-2011 | 82 | Kimosan Allano Jensen | 9 | 64,9 | 5,84 | 1208,56 | J | ||
03-04-2011 | 13571 | Claus Steensgaard Christensen | 5 | 57,4 | 2,87 | 1214,40 | T | ||
03-04-2011 | 8093 | GM Claus Elken | 5 | 48,2 | 2,59 | 1217,27 | T | ||
03-04-2011 | 3115 | Mette Bræmer | 5 | 71,2 | 1,44 | 1214,68 | T | ||
03-04-2011 | 9149 | Inga Vigh-Pedersen | 5 | 56,2 | 2,19 | 1213,24 | T | ||
03-04-2011 | 22776 | GM Pia Jeppesen | 5 | 47,2 | 2,64 | 1211,05 | T | ||
03-04-2011 | 2901 | Bjørn Kroghsbo | 5 | 60,8 | 1,96 | 1208,41 | T | ||
26-03-2011 | 6010 | IM Jan Ebbe Jensen | 11 | 46,5 | 5,88 | 1206,45 | T | ||
26-03-2011 | 7413 | Jakob Rylander Holdt-Simonsen | 11 | 50,5 | 5,45 | 1200,57 | T | ||
05-03-2011 | 1605 | IM Jes Bondo | 7 | 48,4 | 3,61 | 1195,12 | U | ||
05-03-2011 | 11350 | Klaus Rydeng | 7 | 52,6 | 3,32 | 1191,51 | U | ||
05-03-2011 | 8333 | Michael Abdi | 7 | 63,6 | 2,55 | 1188,19 | U | ||
05-03-2011 | 6472 | IM Taus Bøytler | 7 | 51,0 | 3,43 | 1185,64 | U | ||
05-03-2011 | 9539 | Kaj Damgaard Nielsen | 7 | 60,9 | 4,26 | 1182,21 | U | ||
28-02-2011 | 3965 | Kristoffer Stampe | 5 | 50,4 | 2,48 | 1186,47 | U | ||
05-02-2011 | 3965 | Kristoffer Stampe | 17 | 52,6 | 8,94 | 1183,99 | H | ||
05-02-2011 | 14227 | GM Rasmus Hansen | 17 | 51,2 | 8,29 | 1192,93 | H | ||
04-02-2011 | 15 | GM Klaus Switon | 17 | 60,5 | 6,72 | 1184,64 | H | ||
27-01-2011 | 666 | Frederik Bentler | 17 | 52,9 | 9,00 | 1177,92 | H | ||
22-01-2011 | 5011 | IM Jørgen Mohr Poulsen | 17 | 53,3 | 7,94 | 1186,92 | H | ||
22-01-2011 | 5991 | IM Niels Fløjborg | 17 | 48,3 | 8,79 | 1178,98 | H | ||
22-01-2011 | 2295 | Lise Nielsen | 17 | 52,4 | 8,91 | 1170,19 | H | ||
27-12-2010 | 7712 | GM Henrik Løber | 7 | 41,9 | 2,93 | 1179,10 | J | ||
27-12-2010 | 6201 | IM Kenny Nissen | 9 | 50,6 | 4,55 | 1182,03 | T | ||
27-12-2010 | 9673 | Brian Viholt | 9 | 64,8 | 3,17 | 1186,58 | T | ||
27-12-2010 | 9897 | Kim Lethan | 9 | 51,9 | 4,33 | 1183,41 | T | ||
27-12-2010 | 4418 | Erik Hansen | 9 | 53,8 | 4,16 | 1179,08 | T | ||
27-12-2010 | 3032 | GM Thomas Jespersen | 9 | 41,2 | 5,29 | 1174,92 | T | ||
18-11-2010 | 3723 | Tia Villumsen | 17 | 72,5 | 4,68 | 1169,63 | H | ||
11-11-2010 | 7 | SGM Steen Pawlik Mikkelsen | 17 | 46,9 | 9,03 | 1164,95 | H | ||
04-11-2010 | 4175 | IM Andreas Becher | 17 | 51,9 | 8,83 | 1155,92 | H | ||
07-10-2010 | 4413 | IM Peter Lego Fursund | 17 | 50,9 | 8,34 | 1164,75 | H | ||
30-09-2010 | 6983 | Seong Ill Lee | 17 | 53,8 | 9,15 | 1156,41 | H | ||
23-09-2010 | 9953 | Lasse Ljungström | 17 | 56,1 | 7,46 | 1165,56 | H | ||
16-09-2010 | 12 | IM Henrik Bang | 17 | 45,8 | 9,21 | 1158,10 | H | ||
09-09-2010 | 1820 | IM Marc Brockmann Olsen | 17 | 47,0 | 7,99 | 1148,89 | H | ||
26-08-2010 | 4046 | IM Martin Foldager | 17 | 47,2 | 8,02 | 1156,88 | H | ||
10-06-2010 | 4602 | Søren Peter Olsen | 7 | 60,3 | 2,78 | 1164,90 | P | ||
10-06-2010 | 17922 | Mogens Løber | 7 | 58,4 | 4,09 | 1162,12 | P | ||
03-06-2010 | 13707 | Michael Friis | 7 | 57,7 | 2,96 | 1166,21 | P | ||
03-06-2010 | 7242 | Dennis Brua | 7 | 70,4 | 2,07 | 1163,25 | P | ||
20-05-2010 | 9651 | Dannie Hansen | 7 | 64,3 | 4,50 | 1161,18 | P | ||
20-05-2010 | 7787 | Ditte Martinsen | 7 | 61,6 | 2,69 | 1165,68 | P | ||
05-04-2010 | 5878 | GM Inge Christoffersen | 5 | 48,8 | 2,44 | 1162,99 | T | ||
05-04-2010 | 5 | Allan Skjølstrup Fischer | 5 | 48,6 | 2,43 | 1165,43 | T | ||
06-03-2010 | 7712 | GM Henrik Løber | 17 | 40,6 | 6,91 | 1167,86 | H | ||
06-03-2010 | 5011 | IM Jørgen Mohr Poulsen | 17 | 53,9 | 9,16 | 1174,77 | H | ||
06-02-2010 | 2203 | Morten Lylloff | 7 | 52,9 | 3,70 | 1183,93 | J | ||
06-02-2010 | 10720 | IM Søren Larsen | 5 | 55,6 | 2,22 | 1187,63 | T | ||
06-02-2010 | 8093 | GM Claus Elken | 5 | 50,8 | 2,46 | 1185,41 | T | ||
06-02-2010 | 14 | Tommy Kean | 5 | 53,6 | 2,32 | 1182,95 | T | ||
06-02-2010 | 4220 | Peter Pallesen | 5 | 56,0 | 2,80 | 1180,63 | T | ||
06-02-2010 | 2791 | GM Thomas Wærling Hansen | 5 | 50,6 | 2,53 | 1183,43 | T | ||
04-02-2010 | 19 | Niels Haarbo | 17 | 48,1 | 8,17 | 1185,96 | H | ||
27-01-2010 | 4413 | IM Peter Lego Fursund | 17 | 55,9 | 7,49 | 1194,13 | H | ||
14-01-2010 | 5878 | GM Inge Christoffersen | 17 | 47,6 | 8,09 | 1186,64 | H | ||
27-12-2009 | 18804 | IM Asger Kjeldsen | 7 | 51,7 | 3,62 | 1194,73 | J | ||
27-12-2009 | 16194 | Torben Krogh | 7 | 58,9 | 2,88 | 1198,35 | J | ||
27-12-2009 | 14254 | Brian Neerup-Jensen | 5 | 58,8 | 2,94 | 1195,47 | T | ||
27-12-2009 | 2131 | Majken Johansen | 5 | 61,6 | 1,92 | 1198,41 | T | ||
27-12-2009 | 1599 | Peter Christiansen | 9 | 52,7 | 4,74 | 1196,49 | T | ||
27-12-2009 | 4602 | Søren Peter Olsen | 9 | 66,3 | 3,03 | 1201,23 | T | ||
12-12-2009 | 18537 | Henrik Nielsen | 25 | 77,2 | 5,70 | 1198,20 | T | ||
21-11-2009 | 7952 | Michael Sørensen | 17 | 51,9 | 8,83 | 1192,50 | H | ||
21-11-2009 | 18425 | Niels Skov Larsen | 17 | 56,5 | 7,40 | 1201,33 | H | ||
19-11-2009 | 2840 | IM Nicolai Skov | 17 | 50,2 | 8,53 | 1193,93 | H | ||
12-11-2009 | 22776 | GM Pia Jeppesen | 17 | 53,1 | 9,02 | 1202,46 | H | ||
09-11-2009 | 5 | Allan Skjølstrup Fischer | 17 | 52,2 | 8,12 | 1211,48 | T | ||
07-11-2009 | 6201 | IM Kenny Nissen | 15 | 62,2 | 9,33 | 1203,36 | T | ||
07-11-2009 | 2559 | Jørn Andersen | 15 | 60,4 | 5,94 | 1212,69 | T | ||
