Statistik | |
---|---|
Rating | 1077,44 |
Resultater | 15 |
Placering | 267 |
Vundne / tabte | 696 / 594 |
Sejre i % | 54,0 % |
TMP | 16054 |
TMP Normtæller | 291 |
Højeste rating | 1217,61 |
Laveste rating | 1013,82 |
Gennemsnitlig rating | 1111,56 |
Vundet i træk | 9 |
Tabt i træk | 9 |
Spillet mest mod | Liste |
Point | Vundet | Tabt | % |
---|---|---|---|
5 | 44 | 40 | 52,4 |
7 | 80 | 90 | 47,1 |
9 | 100 | 84 | 54,3 |
11 | 20 | 13 | 60,6 |
13 | 17 | 16 | 51,5 |
15 | 6 | 12 | 33,3 |
17 | 270 | 210 | 56,3 |
19 | 0 | 1 | 0,0 |
21 | 8 | 4 | 66,7 |
25 | 2 | 3 | 40,0 |
Type | Vundet | Tabt | % |
---|---|---|---|
H | 238 | 184 | 56,4 |
I | 27 | 24 | 52,9 |
J | 3 | 5 | 37,5 |
P | 25 | 25 | 50,0 |
T | 204 | 184 | 52,6 |
U | 50 | 51 | 49,5 |
Seneste 12 måneder | |
---|---|
Bedste Rating-milepæl | ● Bronze 1 |
Højeste TMP-milepæl | Vis alle |
---|---|
● Guld 2 | 29-09-2022 |
Næste TMP-milepæl | |
---|---|
● Guld 1 Mindst 20000 TMP (21% opnået) |
Højeste Rating-milepæl | Vis alle |
---|---|
● Guld 2 | 28-12-2005 |
Næste Rating-milepæl | |
---|---|
● Guld 1 Mindst 1250 (0% opnået) |
Højeste BOT-milepæl | Vis alle |
---|---|
● Bronze 2 | 17-12-2023 |
Næste BOT-milepæl | |
---|---|
● Bronze 1 50 TMP under PR 8,00 (98% opnået) |
Dato | Nr. | Modstander | P | % | +/- | Rating | Type | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-11-2024 | 3620 | Henrik Christensen | 17 | 65,1 | 11,06 | 1077,44 | H | ||
21-11-2024 | 6472 | IM Taus Bøytler | 17 | 44,1 | 7,49 | 1088,50 | H | ||
09-11-2024 | 3826 | Claus Christiansen | 9 | 47,1 | 4,76 | 1095,99 | T | ||
09-11-2024 | 5196 | Peter Mikkelsen | 9 | 60,3 | 3,57 | 1091,23 | T | ||
09-11-2024 | 8280 | Barbara Fagone | 9 | 60,6 | 3,55 | 1087,66 | T | ||
09-11-2024 | 4898 | Søren Carlsen | 9 | 55,2 | 4,03 | 1084,11 | T | ||
09-11-2024 | 12732 | Henrik Steger Hansen | 9 | 61,6 | 3,46 | 1080,08 | T | ||
27-10-2024 | 16 | Rikke Kragh | 17 | 48,1 | 8,17 | 1076,62 | H | ||
27-10-2024 | 4775 | Jacob Neergaard | 17 | 45,9 | 9,20 | 1084,79 | H | ||
24-10-2024 | 3704 | Magnus Bogenberg | 17 | 50,8 | 8,63 | 1075,59 | H | ||
14-10-2024 | 4674 | Menashe Tal | 7 | 49,7 | 3,48 | 1084,22 | U | ||
14-10-2024 | 5323 | Stig Lippert Lessel | 7 | 58,1 | 2,93 | 1087,70 | U | ||
10-10-2024 | 4047 | Per Jørgensen | 17 | 59,5 | 6,89 | 1084,77 | H | ||
05-10-2024 | 2114 | Kim Holst | 17 | 54,2 | 9,22 | 1077,88 | H | ||
05-10-2024 | 9179 | Heidi Havmøller | 17 | 63,4 | 6,23 | 1087,10 | H | ||
21-09-2024 | 5184 | Gitte Andersen | 17 | 53,8 | 7,86 | 1080,87 | H | ||
21-09-2024 | 22999 | Ahmet Kilic | 17 | 36,9 | 6,28 | 1073,01 | H | ||
31-07-2024 | 15 | GM Klaus Switon | 25 | 31,0 | 7,74 | 1079,29 | T | ||
02-05-2024 | 1722 | Matilde Schmidt | 7 | 49,1 | 3,44 | 1087,03 | P | ||
02-03-2024 | 3395 | Jørn Heilberg | 17 | 52,5 | 8,08 | 1090,47 | H | ||
02-03-2024 | 3633 | Lene Espersen | 17 | 42,9 | 9,70 | 1082,39 | H | ||
22-02-2024 | 3016 | Nils Bjerregård | 5 | 49,8 | 2,49 | 1072,69 | U | ||
22-02-2024 | 5293 | Helle Sinding | 5 | 57,4 | 2,13 | 1075,18 | U | ||
22-02-2024 | 5564 | Jonas (Youness) Gourani | 5 | 54,6 | 2,27 | 1073,05 | U | ||
08-02-2024 | 2885 | Carl Erik Frost | 17 | 65,5 | 11,14 | 1070,78 | H | ||
25-01-2024 | 2650 | Henrik Hansen | 17 | 52,6 | 8,94 | 1081,92 | H | ||
18-01-2024 | 8275 | Dan Sorin Zabareanu | 17 | 73,6 | 4,48 | 1090,86 | H | ||
11-01-2024 | 1905 | Michael Dodensig | 17 | 46,8 | 9,04 | 1086,38 | H | ||
04-01-2024 | 4934 | Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér | 17 | 55,9 | 7,49 | 1077,34 | H | ||
27-12-2023 | 20773 | IM Hans Kristian Mathiesen | 5 | 43,6 | 2,18 | 1069,85 | T | ||
27-12-2023 | 5637 | Niels Smedegaard | 5 | 45,0 | 2,75 | 1072,03 | T | ||
27-12-2023 | 1339 | IM Lasse Hjorth Madsen | 9 | 37,8 | 3,40 | 1069,28 | T | ||
27-12-2023 | 7175 | Thomas Fuglheim | 9 | 37,8 | 5,60 | 1072,68 | T | ||
27-12-2023 | 6775 | Lennart Kurland | 9 | 47,8 | 4,70 | 1067,08 | T | ||
27-12-2023 | 444 | Allan Bentsen | 9 | 52,8 | 4,25 | 1062,38 | T | ||
17-12-2023 | 1411 | Michael Bang Wiederqvist-Poulsen | 5 | 57,2 | 2,86 | 1058,13 | T | ||
17-12-2023 | 416 | GM Steffen Lundstrøm | 5 | 45,0 | 2,75 | 1060,99 | T | ||
17-12-2023 | 5196 | Peter Mikkelsen | 7 | 57,4 | 4,02 | 1058,24 | T | ||
17-12-2023 | 1551 | Finn Due Larsen | 7 | 49,4 | 3,54 | 1062,26 | T | ||
14-12-2023 | 2162 | Lars Rosquist | 17 | 40,1 | 10,18 | 1058,72 | H | ||
18-11-2023 | 19545 | IM Patrick Toxværd | 9 | 39,1 | 3,52 | 1048,54 | T | ||
18-11-2023 | 5797 | IM Frederik Mikkelsen | 9 | 40,7 | 3,66 | 1052,06 | T | ||
18-11-2023 | 2325 | GM Jess Danielsen | 9 | 35,8 | 5,78 | 1055,72 | T | ||
18-11-2023 | 300 | Thomas Kirknel | 9 | 40,0 | 5,40 | 1049,94 | T | ||
18-11-2023 | 4444 | Morten Jacobsen | 9 | 35,3 | 3,18 | 1044,54 | T | ||
12-10-2023 | 69 | Vinni Gertsen | 17 | 40,4 | 6,86 | 1047,72 | H | ||
21-09-2023 | 2162 | Lars Rosquist | 17 | 38,5 | 6,55 | 1054,58 | H | ||
14-09-2023 | 2131 | Majken Johansen | 17 | 55,8 | 7,52 | 1061,13 | H | ||
31-08-2023 | 2650 | Henrik Hansen | 17 | 49,2 | 8,36 | 1053,61 | T | ||
27-08-2023 | 279 | Gitte Dalgaard | 25 | 48,8 | 12,21 | 1061,97 | T | ||
18-06-2023 | 9695 | SGM Thomas Myhr | 25 | 23,5 | 19,12 | 1074,18 | T | ||
29-05-2023 | 2111 | GM Peter Friberg | 25 | 23,6 | 19,09 | 1055,06 | T | ||
11-05-2023 | 2572 | Ulrik Andersen | 5 | 55,2 | 2,24 | 1035,97 | U | ||
11-05-2023 | 5414 | Jasmine Petersson | 5 | 52,0 | 2,40 | 1033,73 | U | ||
11-05-2023 | 4934 | Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér | 5 | 49,2 | 2,46 | 1031,33 | U | ||
11-05-2023 | 5373 | Søren Krüger | 5 | 52,0 | 2,40 | 1033,79 | U | ||
20-04-2023 | 3618 | Jens Hareskov Christensen | 7 | 43,1 | 3,02 | 1031,39 | U | ||
20-04-2023 | 1411 | Michael Bang Wiederqvist-Poulsen | 7 | 55,1 | 3,14 | 1034,41 | U | ||
20-04-2023 | 7587 | Thomas Ferguson | 7 | 42,9 | 4,00 | 1031,27 | U | ||
09-04-2023 | 2162 | Lars Rosquist | 15 | 40,9 | 6,13 | 1027,27 | T | ||
09-04-2023 | 2901 | Bjørn Kroghsbo | 15 | 39,0 | 5,85 | 1033,40 | T | ||
08-04-2023 | 14254 | Brian Neerup-Jensen | 11 | 43,1 | 6,26 | 1039,25 | T | ||
08-04-2023 | 2608 | Freddy Edwards | 11 | 44,3 | 6,13 | 1032,99 | T | ||
07-04-2023 | 2572 | Ulrik Andersen | 11 | 56,5 | 4,78 | 1026,86 | T | ||
07-04-2023 | 4552 | Christian Klebajn | 11 | 50,0 | 5,50 | 1022,08 | T | ||
07-04-2023 | 3999 | Jan Bendesen | 15 | 33,2 | 4,98 | 1016,58 | T | ||
11-03-2023 | 11 | Christian Skjæran | 5 | 36,2 | 1,81 | 1021,56 | T | ||
11-03-2023 | 5825 | Jan Larsen | 9 | 37,2 | 3,35 | 1023,37 | T | ||
11-03-2023 | 18617 | Margrethe Louise Pedersen | 9 | 42,7 | 5,16 | 1026,72 | T | ||
01-03-2023 | 2700 | Hans Christensen | 5 | 52,6 | 2,37 | 1021,56 | U | ||
01-03-2023 | 20004 | Morten Møldrup | 5 | 46,4 | 2,68 | 1019,19 | U | ||
01-03-2023 | 5132 | Max Møller | 7 | 61,6 | 2,69 | 1016,51 | U | ||
12-01-2023 | 6204 | Jens Quirin Hansen | 17 | 40,2 | 6,83 | 1013,82 | H | ||
05-01-2023 | 2162 | Lars Rosquist | 17 | 38,7 | 6,58 | 1020,65 | H | ||
27-12-2022 | 4444 | Morten Jacobsen | 5 | 37,6 | 1,88 | 1027,23 | T | ||
27-12-2022 | 2007 | Enrik Sorel | 9 | 33,7 | 3,03 | 1029,11 | T | ||
27-12-2022 | 5637 | Niels Smedegaard | 9 | 40,4 | 5,36 | 1032,14 | T | ||
15-12-2022 | 10853 | Morten Droob | 17 | 33,1 | 11,38 | 1026,78 | H | ||
07-12-2022 | 3850 | Morten Knudsen | 5 | 53,6 | 2,68 | 1015,40 | T | ||
07-12-2022 | 3850 | Morten Knudsen | 9 | 55,8 | 5,02 | 1018,08 | T | ||
07-12-2022 | 3850 | Morten Knudsen | 9 | 55,1 | 4,04 | 1023,10 | T | ||
01-12-2022 | 2282 | Martin Styltsvig | 17 | 52,7 | 8,96 | 1019,06 | H | ||
16-11-2022 | 8248 | Sune Hansen | 9 | 59,1 | 3,68 | 1028,02 | T | ||
16-11-2022 | 8248 | Sune Hansen | 9 | 58,6 | 3,73 | 1024,34 | T | ||
10-11-2022 | 2572 | Ulrik Andersen | 17 | 56,1 | 9,54 | 1020,61 | H | ||
08-11-2022 | 5142 | Iuliu Codrut Turcanu | 9 | 47,3 | 4,26 | 1030,15 | U | ||
08-11-2022 | 1642 | Pia Kolind Nielsen | 9 | 59,3 | 3,66 | 1034,41 | U | ||
29-10-2022 | 5637 | Niels Smedegaard | 7 | 43,6 | 3,05 | 1030,75 | T | ||
29-10-2022 | 8390 | René Poulsen | 7 | 39,4 | 4,24 | 1033,80 | T | ||
27-10-2022 | 2412 | Alan Valentin | 17 | 46,6 | 9,07 | 1029,56 | H | ||
29-09-2022 | 6204 | Jens Quirin Hansen | 17 | 40,9 | 6,96 | 1020,49 | H | ||
22-09-2022 | 4860 | Finn Bahn | 17 | 37,0 | 10,71 | 1027,45 | H | ||
30-08-2022 | 6472 | IM Taus Bøytler | 7 | 37,4 | 2,62 | 1016,74 | U | ||
30-08-2022 | 14964 | IM Jesper Mølgård | 7 | 38,3 | 2,68 | 1019,36 | U | ||
27-06-2022 | 20004 | Morten Møldrup | 21 | 50,0 | 10,51 | 1022,04 | T | ||
19-05-2022 | 3999 | Jan Bendesen | 5 | 38,8 | 1,94 | 1032,55 | U | ||
19-05-2022 | 5196 | Peter Mikkelsen | 7 | 53,9 | 3,23 | 1034,49 | U | ||
05-05-2022 | 2204 | Martin Bilgrav | 5 | 49,8 | 2,49 | 1031,26 | U | ||
05-05-2022 | 6005 | IM Jens Chr. Pedersen | 7 | 41,7 | 2,92 | 1033,75 | U | ||
04-05-2022 | 5142 | Iuliu Codrut Turcanu | 5 | 52,0 | 2,60 | 1036,67 | U | ||
04-05-2022 | 7587 | Thomas Ferguson | 5 | 45,8 | 2,71 | 1039,27 | U | ||
04-05-2022 | 17039 | Peter Sung Hoon Jensen | 5 | 45,6 | 2,72 | 1036,56 | U | ||
04-05-2022 | 1551 | Finn Due Larsen | 7 | 56,6 | 3,96 | 1033,84 | U | ||
21-04-2022 | 78 | Mikael Blom | 7 | 50,3 | 3,52 | 1037,80 | U | ||
21-04-2022 | 7591 | GM Michael Weile | 7 | 37,4 | 4,38 | 1041,32 | U | ||
21-04-2022 | 8248 | Sune Hansen | 7 | 59,7 | 2,82 | 1036,94 | U | ||
17-04-2022 | 6775 | Lennart Kurland | 11 | 40,8 | 4,49 | 1034,12 | T | ||
17-04-2022 | 4107 | Søren Bejder | 9 | 40,7 | 5,34 | 1038,61 | T | ||
17-04-2022 | 4934 | Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér | 9 | 54,2 | 4,12 | 1033,27 | T | ||
17-04-2022 | 5447 | Torben Persson | 9 | 48,2 | 4,66 | 1029,15 | T | ||
17-04-2022 | 6887 | Ole Michael Tagányi | 9 | 36,8 | 5,69 | 1024,49 | T | ||
11-04-2022 | 2572 | Ulrik Andersen | 7 | 47,7 | 3,34 | 1018,80 | U | ||
11-04-2022 | 4756 | Jesper Hested | 7 | 54,4 | 3,81 | 1022,14 | U | ||
07-04-2022 | 2700 | Hans Christensen | 7 | 55,6 | 3,89 | 1025,95 | U | ||
07-04-2022 | 78 | Mikael Blom | 7 | 49,3 | 3,55 | 1029,84 | U | ||
06-04-2022 | 10853 | Morten Droob | 5 | 41,2 | 2,06 | 1026,29 | T | ||
06-04-2022 | 5226 | Iman Shekarforoush | 5 | 53,0 | 2,35 | 1028,35 | T | ||
06-04-2022 | 2992 | Jan Melchiorsen | 5 | 53,4 | 2,33 | 1026,00 | T | ||
06-04-2022 | 5196 | Peter Mikkelsen | 7 | 53,6 | 3,75 | 1023,67 | T | ||
31-03-2022 | 14964 | IM Jesper Mølgård | 5 | 41,2 | 2,06 | 1027,42 | U | ||
31-03-2022 | 1722 | Matilde Schmidt | 7 | 51,3 | 3,41 | 1029,48 | U | ||
31-03-2022 | 12652 | IM Clement Breum | 7 | 36,0 | 4,48 | 1026,07 | U | ||
28-03-2022 | 5228 | Rune Sørensen | 7 | 51,9 | 3,63 | 1021,59 | U | ||
28-03-2022 | 14964 | IM Jesper Mølgård | 7 | 40,1 | 2,81 | 1025,22 | U | ||
24-03-2022 | 4591 | Maria Bonke | 5 | 53,6 | 2,68 | 1028,03 | U | ||
24-03-2022 | 12652 | IM Clement Breum | 5 | 38,2 | 3,09 | 1030,71 | U | ||
24-03-2022 | 6005 | IM Jens Chr. Pedersen | 7 | 39,6 | 2,77 | 1027,62 | U | ||
17-03-2022 | 12301 | Mogens Kischinovsky | 5 | 51,8 | 2,59 | 1030,39 | U | ||
17-03-2022 | 3999 | Jan Bendesen | 5 | 40,2 | 2,99 | 1032,98 | U | ||
17-03-2022 | 1734 | Denise Valentin Raith | 7 | 53,6 | 3,75 | 1029,99 | U | ||
10-03-2022 | 3631 | Roberto Schmidt | 5 | 49,6 | 2,52 | 1033,74 | U | ||
10-03-2022 | 3987 | Mogens Dreier | 5 | 39,6 | 3,02 | 1031,22 | U | ||
10-03-2022 | 2572 | Ulrik Andersen | 7 | 45,4 | 3,18 | 1028,20 | U | ||
03-02-2022 | 2853 | John Tell Larsen | 17 | 47,2 | 8,03 | 1031,38 | H | ||
13-11-2021 | 2162 | Lars Rosquist | 9 | 42,8 | 3,85 | 1039,41 | T | ||
13-11-2021 | 4825 | IM Niels Bergendorff | 13 | 33,0 | 4,29 | 1043,26 | T | ||
11-11-2021 | 353 | Louisa Dahlin Friberg | 17 | 39,4 | 6,69 | 1047,55 | H | ||
28-10-2021 | 5761 | IM Tommy Lauridsen | 17 | 42,4 | 7,20 | 1054,24 | H | ||
21-10-2021 | 1314 | Karsten Selmer Søbye | 5 | 54,0 | 2,70 | 1061,44 | T | ||
21-10-2021 | 5142 | Iuliu Codrut Turcanu | 5 | 54,2 | 2,71 | 1064,14 | T | ||
18-10-2021 | 63934 | Amir Ardalan Davoodi Monjezi | 5 | 55,4 | 2,77 | 1066,85 | U | ||
18-10-2021 | 1387 | Pernille Rosendal | 5 | 47,6 | 2,62 | 1069,62 | U | ||
18-10-2021 | 6472 | IM Taus Bøytler | 7 | 42,7 | 2,99 | 1067,00 | U | ||
14-10-2021 | 24370 | Stig Gustavsen | 17 | 52,5 | 8,92 | 1069,99 | H | ||
07-10-2021 | 3695 | Peter Christmas-Møller | 17 | 53,6 | 7,88 | 1078,91 | H | ||
30-09-2021 | 3940 | Frederik Sevelius Nielsen | 17 | 32,1 | 5,45 | 1071,03 | H | ||
23-09-2021 | 808 | Mark Bertz | 17 | 56,9 | 7,33 | 1076,48 | H | ||
13-09-2021 | 1161 | Kim Hemmingsen | 17 | 62,5 | 6,38 | 1069,15 | H | ||
26-08-2021 | 20773 | IM Hans Kristian Mathiesen | 17 | 46,9 | 7,98 | 1062,77 | T | ||
22-07-2021 | 1551 | Finn Due Larsen | 7 | 59,7 | 4,18 | 1070,75 | U | ||
22-07-2021 | 5226 | Iman Shekarforoush | 7 | 55,7 | 3,10 | 1074,93 | U | ||
27-05-2021 | 4551 | Karin Lykke Clausen | 7 | 62,1 | 4,35 | 1071,83 | P | ||
27-05-2021 | 12732 | Henrik Steger Hansen | 7 | 54,4 | 3,19 | 1076,18 | P | ||
15-09-2020 | 14964 | IM Jesper Mølgård | 7 | 45,4 | 3,18 | 1072,99 | U | ||
15-09-2020 | 2180 | Poul Sørensen | 7 | 37,0 | 4,41 | 1076,17 | U | ||
07-09-2020 | 7612 | Brian Pedersen | 5 | 56,6 | 2,17 | 1071,76 | U | ||
07-09-2020 | 17589 | Martin Hermansen | 5 | 45,0 | 2,75 | 1069,59 | U | ||
07-09-2020 | 20736 | Majid Soleimanzadeh | 5 | 54,4 | 2,28 | 1066,84 | U | ||
07-09-2020 | 1411 | Michael Bang Wiederqvist-Poulsen | 5 | 53,8 | 2,31 | 1064,56 | U | ||
07-09-2020 | 2707 | Niels Büchler-Friis | 7 | 54,9 | 3,84 | 1062,25 | U | ||
03-09-2020 | 16430 | Mogens Haue Pedersen | 17 | 44,8 | 7,61 | 1066,09 | H | ||
01-09-2020 | 12763 | Torben Hedegaard | 5 | 53,6 | 2,68 | 1073,70 | U | ||
01-09-2020 | 4934 | Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér | 5 | 61,0 | 1,95 | 1076,38 | U | ||
01-09-2020 | 15 | GM Klaus Switon | 7 | 39,4 | 4,24 | 1074,43 | U | ||
25-08-2020 | 8785 | Marianne Hyldegaard | 5 | 54,6 | 2,27 | 1070,19 | U | ||
20-08-2020 | 12732 | Henrik Steger Hansen | 21 | 60,0 | 12,61 | 1067,92 | T | ||
04-03-2020 | 20773 | IM Hans Kristian Mathiesen | 5 | 48,2 | 2,41 | 1080,53 | U | ||
04-03-2020 | 7591 | GM Michael Weile | 5 | 41,4 | 2,07 | 1082,94 | U | ||
29-02-2020 | 7441 | Per Møbius | 17 | 62,5 | 10,63 | 1085,01 | H | ||
27-02-2020 | 3923 | Per Madsen | 17 | 60,8 | 6,66 | 1095,64 | H | ||
06-02-2020 | 6620 | Jesper Brok Hansen | 17 | 57,1 | 7,30 | 1088,98 | H | ||
30-01-2020 | 5761 | IM Tommy Lauridsen | 17 | 55,9 | 9,51 | 1081,68 | H | ||
23-01-2020 | 10789 | IM Robin Neumann | 17 | 40,8 | 10,06 | 1091,19 | H | ||
16-01-2020 | 5 | Allan Skjølstrup Fischer | 17 | 39,9 | 10,22 | 1081,13 | H | ||
09-01-2020 | 15400 | Rene Stougaard | 17 | 47,5 | 8,07 | 1070,91 | H | ||
27-12-2019 | 1000 | Michael Bo Reszke Hansen | 5 | 50,0 | 2,50 | 1078,98 | T | ||
27-12-2019 | 8031 | Jovan Kosovic | 5 | 57,4 | 2,13 | 1081,48 | T | ||
27-12-2019 | 3723 | Tia Villumsen | 5 | 49,0 | 2,55 | 1079,35 | T | ||
27-12-2019 | 22776 | GM Pia Jeppesen | 5 | 42,0 | 2,90 | 1076,80 | T | ||
27-12-2019 | 9653 | Anna Bondo | 9 | 55,0 | 4,95 | 1073,90 | T | ||
22-12-2019 | 8390 | René Poulsen | 17 | 46,7 | 7,94 | 1078,85 | T | ||
12-12-2019 | 15261 | Thomas Johannesen | 17 | 55,9 | 7,50 | 1086,79 | H | ||
08-12-2019 | 3999 | Jan Bendesen | 17 | 43,4 | 7,38 | 1079,29 | T | ||
03-12-2019 | 17589 | Martin Hermansen | 17 | 42,7 | 9,74 | 1086,67 | T | ||
28-11-2019 | 4701 | Erik Barfoed | 17 | 61,6 | 10,47 | 1076,93 | H | ||
21-11-2019 | 7849 | Martin Pronk Jacobsen | 17 | 40,6 | 10,10 | 1087,40 | H | ||
14-11-2019 | 7441 | Per Møbius | 17 | 66,3 | 11,27 | 1077,30 | H | ||
07-11-2019 | 8611 | Claus Michael Andersen | 17 | 51,1 | 8,69 | 1088,57 | H | ||
05-11-2019 | 8328 | Ebbe Groth | 17 | 53,3 | 7,94 | 1097,26 | T | ||
31-10-2019 | 9149 | Inga Vigh-Pedersen | 17 | 45,3 | 7,70 | 1089,32 | H | ||
21-10-2019 | 12732 | Henrik Steger Hansen | 17 | 64,4 | 6,05 | 1097,02 | T | ||
15-10-2019 | 8328 | Ebbe Groth | 17 | 54,7 | 9,30 | 1090,97 | T | ||
10-10-2019 | 2162 | Lars Rosquist | 17 | 41,0 | 10,03 | 1100,27 | H | ||
03-10-2019 | 5 | Allan Skjølstrup Fischer | 17 | 41,4 | 9,97 | 1090,24 | H | ||
28-09-2019 | 6887 | Ole Michael Tagányi | 17 | 44,3 | 9,47 | 1080,27 | T | ||
26-09-2019 | 16430 | Mogens Haue Pedersen | 17 | 44,5 | 7,56 | 1070,80 | H | ||
25-09-2019 | 12030 | Jesper Jensen | 17 | 53,7 | 7,87 | 1078,36 | T | ||
19-09-2019 | 8379 | Vadim Michagin | 17 | 59,2 | 6,94 | 1070,49 | H | ||
05-09-2019 | 4450 | Ulrik Lundberg | 17 | 63,2 | 10,74 | 1063,55 | H | ||
02-09-2019 | 17589 | Martin Hermansen | 5 | 48,2 | 2,41 | 1074,29 | U | ||
02-09-2019 | 1722 | Matilde Schmidt | 5 | 54,4 | 2,28 | 1076,70 | U | ||
02-09-2019 | 2179 | IM Peter Toftsø | 7 | 44,9 | 3,14 | 1074,42 | U | ||
14-07-2019 | 6495 | IM Søren Haugaard | 25 | 39,1 | 9,77 | 1077,56 | T | ||
30-06-2019 | 5707 | Flemming Skriver | 11 | 48,6 | 5,35 | 1087,33 | I | ||
30-06-2019 | 9040 | Søren Hanghøj | 11 | 48,4 | 5,32 | 1092,68 | I | ||
30-06-2019 | 6538 | Henrik Olsen | 11 | 50,9 | 5,40 | 1098,00 | I | ||
01-06-2019 | 10789 | IM Robin Neumann | 17 | 43,4 | 7,37 | 1092,60 | T | ||
09-05-2019 | 8403 | Mikkel Baand Rasmussen | 7 | 55,6 | 3,89 | 1099,97 | P | ||
03-05-2019 | 8448 | Henrik Damgaard Hansen | 17 | 59,4 | 6,91 | 1103,86 | T | ||
20-04-2019 | 1045 | Casper Nancke | 11 | 50,2 | 5,52 | 1096,95 | T | ||
19-04-2019 | 7587 | Thomas Ferguson | 11 | 41,0 | 6,49 | 1102,47 | T | ||
19-04-2019 | 8114 | IM Michael Greholm | 11 | 53,1 | 5,16 | 1095,98 | T | ||
19-04-2019 | 2230 | Ole Nielsen | 15 | 40,9 | 6,13 | 1090,82 | T | ||
18-04-2019 | 2572 | Ulrik Andersen | 15 | 64,3 | 5,35 | 1096,95 | T | ||
06-04-2019 | 19414 | Mensur Bucan | 17 | 47,7 | 8,11 | 1091,60 | H | ||
06-04-2019 | 13313 | Lennart Straarup | 17 | 51,7 | 8,79 | 1099,71 | H | ||
06-04-2019 | 5011 | IM Jørgen Mohr Poulsen | 17 | 51,4 | 8,27 | 1108,50 | H | ||
23-03-2019 | 3883 | Pia Svendsen | 17 | 69,9 | 5,12 | 1100,23 | T | ||
22-03-2019 | 8448 | Henrik Damgaard Hansen | 17 | 60,6 | 10,30 | 1095,11 | T | ||
16-03-2019 | 5 | Allan Skjølstrup Fischer | 7 | 50,7 | 3,55 | 1105,41 | T | ||
16-03-2019 | 3633 | Lene Espersen | 7 | 53,6 | 3,75 | 1108,96 | T | ||
16-03-2019 | 4450 | Ulrik Lundberg | 7 | 59,0 | 2,87 | 1112,71 | T | ||
16-03-2019 | 3987 | Mogens Dreier | 7 | 52,3 | 3,34 | 1109,84 | T | ||
13-03-2019 | 13974 | Maj Falsig | 17 | 51,6 | 8,23 | 1106,50 | T | ||
02-03-2019 | 12030 | Jesper Jensen | 17 | 60,5 | 6,71 | 1098,27 | H | ||
02-03-2019 | 17819 | Søren Keld Sørensen | 17 | 55,0 | 9,35 | 1091,56 | H | ||
07-02-2019 | 2707 | Niels Büchler-Friis | 17 | 61,7 | 10,49 | 1100,91 | H | ||
31-01-2019 | 61 | Martin Tarnow | 17 | 58,9 | 10,02 | 1111,40 | H | ||
24-01-2019 | 3850 | Morten Knudsen | 17 | 53,9 | 9,16 | 1121,42 | H | ||
17-01-2019 | 4294 | Gorm Dissing Thielsen | 17 | 60,1 | 6,79 | 1130,58 | H | ||
10-01-2019 | 7167 | Ib Knudsen | 17 | 53,9 | 7,83 | 1123,79 | H | ||
03-01-2019 | 1119 | Jesper R. Olsen | 17 | 56,6 | 7,38 | 1115,96 | H | ||
27-12-2018 | 3826 | Claus Christiansen | 5 | 52,8 | 2,64 | 1108,58 | T | ||
27-12-2018 | 2208 | Kenneth Friis | 9 | 58,1 | 5,23 | 1111,22 | T | ||
27-12-2018 | 7587 | Thomas Ferguson | 9 | 45,8 | 4,88 | 1116,45 | T | ||
13-12-2018 | 73 | Anne Lise Wagner | 17 | 68,5 | 5,36 | 1111,57 | H | ||
06-12-2018 | 842 | Lars Michel Pedersson | 17 | 57,7 | 9,81 | 1106,21 | H | ||
01-12-2018 | 18617 | Margrethe Louise Pedersen | 7 | 55,1 | 3,86 | 1116,02 | T | ||
01-12-2018 | 14148 | IM Saban Simsek | 9 | 42,4 | 3,82 | 1119,88 | T | ||
01-12-2018 | 10853 | Morten Droob | 9 | 51,4 | 4,37 | 1123,70 | T | ||
01-12-2018 | 8031 | Jovan Kosovic | 9 | 67,3 | 2,94 | 1119,33 | T | ||
29-11-2018 | 8328 | Ebbe Groth | 17 | 53,9 | 7,84 | 1116,39 | H | ||
22-11-2018 | 9934 | Jesper Pretzer | 17 | 48,2 | 8,81 | 1108,55 | H | ||
17-11-2018 | 2111 | GM Peter Friberg | 9 | 38,7 | 3,48 | 1099,74 | T | ||
17-11-2018 | 3618 | Jens Hareskov Christensen | 9 | 40,3 | 3,63 | 1103,22 | T | ||
15-11-2018 | 4297 | Mikkel Nielsen | 17 | 62,2 | 6,42 | 1106,85 | H | ||
11-11-2018 | 7 | SGM Steen Pawlik Mikkelsen | 9 | 35,6 | 5,80 | 1100,43 | T | ||
11-11-2018 | 3923 | Per Madsen | 9 | 61,1 | 3,50 | 1094,63 | T | ||
11-11-2018 | 4158 | Jacob Bertelsen | 9 | 59,0 | 3,69 | 1091,13 | T | ||
08-11-2018 | 2572 | Ulrik Andersen | 17 | 66,8 | 11,35 | 1087,44 | H | ||
01-11-2018 | 3954 | Casper Rheder | 17 | 52,6 | 8,05 | 1098,79 | H | ||
25-10-2018 | 5251 | Flemming Sørensen | 17 | 52,1 | 8,14 | 1090,74 | H | ||
11-10-2018 | 17589 | Martin Hermansen | 17 | 46,3 | 9,13 | 1082,60 | H | ||
