Statistik | |
---|---|
Rating | 1157,63 |
Resultater | 28 |
Placering | 123 |
Vundne / tabte | 653 / 423 |
Sejre i % | 60,7 % |
TMP | 11512 |
TMP Normtæller | 3246 |
Højeste rating | 1305,18 |
Laveste rating | 1047,37 |
Gennemsnitlig rating | 1183,88 |
Vundet i træk | 12 |
Tabt i træk | 7 |
Spillet mest mod | Liste |
Point | Vundet | Tabt | % |
---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 66,7 |
5 | 40 | 32 | 55,6 |
7 | 299 | 182 | 62,2 |
9 | 104 | 59 | 63,8 |
11 | 50 | 29 | 63,3 |
13 | 23 | 21 | 52,3 |
15 | 8 | 11 | 42,1 |
17 | 152 | 121 | 55,7 |
19 | 1 | 1 | 50,0 |
25 | 9 | 3 | 75,0 |
Type | Vundet | Tabt | % |
---|---|---|---|
H | 145 | 116 | 55,6 |
I | 7 | 4 | 63,6 |
J | 21 | 14 | 60,0 |
P | 8 | 6 | 57,1 |
T | 312 | 201 | 60,8 |
U | 195 | 119 | 62,1 |
Seneste 12 måneder | |
---|---|
Bedste Rating-milepæl | ● Sølv 1 |
Dato | Nr. | Modstander | PR | P | % | +/- | Rating | Type | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-11-2024 | 18879 | SGM Lars Trabolt | 7,24 | 17 | 34,1 | 11,21 | 1157,63 | H | ||
13-10-2024 | 6005 | IM Jens Chr. Pedersen | 6,58 | 17 | 46,9 | 9,02 | 1146,42 | H | ||
13-10-2024 | 7590 | GM Freddie Noer | 17 | 29,1 | 12,06 | 1137,40 | H | |||
26-09-2024 | 15822 | Gert Ejaas Jørgensen | 17 | 45,6 | 9,25 | 1125,34 | H | |||
02-03-2024 | 8093 | GM Claus Elken | 17 | 45,9 | 7,80 | 1116,09 | H | |||
02-03-2024 | 3948 | IM Fredrik Carlsson | 17 | 32,8 | 5,57 | 1123,89 | H | |||
21-01-2024 | 9331 | Karsten Bølge | 6,48 | 17 | 40,4 | 10,14 | 1129,46 | H | ||
21-01-2024 | 3650 | Robert Palumbo | 17 | 43,7 | 9,57 | 1119,32 | H | |||
29-10-2023 | 193 | Jesper Palmark | 17 | 56,2 | 9,55 | 1109,75 | H | |||
29-10-2023 | 6495 | IM Søren Haugaard | 17 | 48,0 | 8,84 | 1119,30 | H | |||
28-10-2023 | 2791 | GM Thomas Wærling Hansen | 17 | 41,6 | 7,07 | 1110,46 | H | |||
28-10-2023 | 1599 | Peter Christiansen | 17 | 48,0 | 8,16 | 1117,53 | H | |||
12-10-2023 | 10223 | Henrik Veje | 17 | 48,4 | 8,23 | 1125,69 | H | |||
30-09-2023 | 2382 | GM Morten Lassen | 4,53 | 17 | 39,9 | 6,78 | 1133,92 | H | ||
30-09-2023 | 1387 | Pernille Rosendal | 5,83 | 17 | 51,9 | 8,82 | 1140,70 | H | ||
23-09-2023 | 8243 | Brian Holst Larsen | 17 | 53,0 | 7,99 | 1149,52 | H | |||
23-09-2023 | 5797 | IM Frederik Mikkelsen | 4,45 | 17 | 46,1 | 9,17 | 1141,53 | H | ||
20-08-2023 | 9158 | Peter Holm Stampe | 9 | 47,6 | 4,28 | 1132,36 | U | |||
20-08-2023 | 9068 | Karen Margrethe Skovgaard Hansen | 9 | 62,6 | 3,37 | 1136,64 | U | |||
20-08-2023 | 5011 | IM Jørgen Mohr Poulsen | 9 | 39,9 | 5,41 | 1133,27 | U | |||
09-04-2023 | 2208 | Kenneth Friis | 5 | 54,4 | 2,28 | 1127,86 | J | |||
09-04-2023 | 4552 | Christian Klebajn | 5 | 57,0 | 2,15 | 1125,58 | J | |||
09-04-2023 | 1985 | Kenneth Holt | 5 | 52,6 | 2,63 | 1123,43 | T | |||
09-04-2023 | 2797 | Johnny Rokkjær Pedersen | 5 | 47,0 | 2,65 | 1126,06 | T | |||
09-04-2023 | 9021 | Heidi Munk Andersen | 5 | 57,2 | 2,14 | 1123,41 | T | |||
09-04-2023 | 9149 | Inga Vigh-Pedersen | 5 | 52,4 | 2,38 | 1121,27 | T | |||
09-04-2023 | 15 | GM Klaus Switon | 5 | 41,6 | 2,92 | 1118,89 | T | |||
08-04-2023 | 4520 | Klaus Rosquist | 5 | 58,0 | 2,10 | 1115,97 | J | |||
08-04-2023 | 2208 | Kenneth Friis | 5 | 54,4 | 2,72 | 1113,87 | J | |||
07-04-2023 | 15 | GM Klaus Switon | 5 | 41,8 | 2,09 | 1116,59 | T | |||
07-04-2023 | 14 | Tommy Kean | 11 | 47,6 | 5,24 | 1118,68 | T | |||
06-04-2023 | 9934 | Jesper Pretzer | 5,95 | 15 | 45,6 | 6,84 | 1123,92 | T | ||
26-02-2023 | 9414 | IM Jakob Rasmussen | 7,56 | 17 | 45,9 | 7,80 | 1130,76 | H | ||
12-02-2023 | 3938 | Max Pohle | 5 | 46,6 | 2,33 | 1138,56 | J | |||
12-02-2023 | 2208 | Kenneth Friis | 5 | 55,8 | 2,79 | 1140,89 | T | |||
12-02-2023 | 1726 | Sus Al-Towaiji | 5 | 54,0 | 2,30 | 1143,68 | T | |||
07-01-2023 | 9690 | IM Jens Ostermann-Petersen | 17 | 41,6 | 7,07 | 1141,38 | H | |||
07-01-2023 | 4004 | IM Jakob Andersen | 17 | 47,0 | 9,01 | 1148,45 | H | |||
03-12-2022 | 14227 | GM Rasmus Hansen | 17 | 32,9 | 5,60 | 1139,44 | H | |||
03-12-2022 | 20773 | IM Hans Kristian Mathiesen | 17 | 55,5 | 7,57 | 1145,04 | H | |||
08-10-2022 | 4894 | Johan Furemar Miörner | 17 | 61,0 | 10,37 | 1137,47 | H | |||
04-10-2022 | 4548 | Louise Petersen | 7 | 73,3 | 1,87 | 1147,84 | U | |||
04-10-2022 | 16 | Rikke Kragh | 7 | 49,1 | 3,44 | 1145,97 | U | |||
04-10-2022 | 8626 | Klaus Quist Jensen | 7 | 56,1 | 3,93 | 1149,41 | U | |||
17-09-2022 | 3987 | Mogens Dreier | 17 | 41,4 | 9,97 | 1153,34 | H | |||
17-09-2022 | 6159 | Flemming Storgaard | 17 | 44,2 | 9,49 | 1143,37 | H | |||
19-03-2022 | 24313 | Andreas Kortegaard | 17 | 58,6 | 9,97 | 1133,88 | H | |||
22-01-2022 | 8310 | Jesper Meisner | 17 | 47,2 | 8,97 | 1143,85 | H | |||
22-01-2022 | 1162 | GM Khosrow Jafehvand | 17 | 46,5 | 7,90 | 1134,88 | H | |||
31-10-2021 | 7408 | IM Martin Jensen | 6,16 | 17 | 43,2 | 9,66 | 1142,78 | H | ||
31-10-2021 | 416 | GM Steffen Lundstrøm | 17 | 43,8 | 7,45 | 1133,12 | H | |||
01-08-2020 | 3641 | IM Keld Dyrmose | 5 | 44,2 | 2,79 | 1140,57 | I | |||
01-08-2020 | 9712 | GM Michael Nielsen | 5 | 47,2 | 2,36 | 1137,78 | I | |||
01-08-2020 | 5011 | IM Jørgen Mohr Poulsen | 5 | 49,8 | 2,49 | 1140,14 | I | |||
01-08-2020 | 5878 | GM Inge Christoffersen | 5 | 52,0 | 2,40 | 1142,63 | I | |||
26-02-2020 | 13635 | Klaus Jensen | 7 | 55,1 | 3,86 | 1140,23 | U | |||
26-02-2020 | 9456 | Annmariie Richardsen | 7 | 74,1 | 1,81 | 1144,09 | U | |||
09-02-2020 | 14148 | IM Saban Simsek | 5 | 48,0 | 2,40 | 1142,28 | T | |||
09-02-2020 | 20773 | IM Hans Kristian Mathiesen | 5 | 52,6 | 2,37 | 1144,68 | T | |||
09-02-2020 | 4775 | Jacob Neergaard | 5 | 57,8 | 2,11 | 1142,31 | T | |||
09-02-2020 | 15 | GM Klaus Switon | 9 | 50,3 | 4,53 | 1140,20 | J | |||
08-02-2020 | 14227 | GM Rasmus Hansen | 7 | 39,7 | 2,78 | 1144,73 | J | |||
08-02-2020 | 5142 | Iuliu Codrut Turcanu | 7 | 60,3 | 2,78 | 1147,51 | J | |||
08-02-2020 | 3938 | Max Pohle | 7 | 48,1 | 3,37 | 1144,73 | J | |||
08-02-2020 | 6495 | IM Søren Haugaard | 9 | 47,3 | 4,74 | 1148,10 | J | |||
08-02-2020 | 6201 | IM Kenny Nissen | 9 | 46,8 | 4,79 | 1143,36 | J | |||
08-02-2020 | 2500 | Jens Bent Jørgensen | 9 | 55,3 | 4,98 | 1138,57 | T | |||
08-02-2020 | 1854 | Torben Rotvig | 13 | 55,8 | 7,26 | 1143,55 | T | |||
01-02-2020 | 408 | IM Asger Kring | 5,05 | 17 | 48,1 | 8,17 | 1150,81 | H | ||
11-01-2020 | 4880 | Jacob Markussen | 17 | 53,7 | 9,13 | 1158,98 | H | |||
05-01-2020 | 7307 | Morten Hessner | 17 | 60,5 | 10,28 | 1168,11 | H | |||
15-10-2019 | 5991 | IM Niels Fløjborg | 7 | 58,4 | 2,91 | 1178,39 | U | |||
15-10-2019 | 8114 | IM Michael Greholm | 7 | 56,9 | 3,02 | 1175,48 | U | |||
15-10-2019 | 3911 | Peer Jensen | 7 | 54,4 | 3,19 | 1172,46 | U | |||
12-10-2019 | 5991 | IM Niels Fløjborg | 17 | 65,5 | 11,13 | 1169,27 | H | |||
12-10-2019 | 8114 | IM Michael Greholm | 5,48 | 17 | 63,9 | 10,86 | 1180,40 | H | ||
05-09-2019 | 3987 | Mogens Dreier | 4,06 | 17 | 59,0 | 6,97 | 1191,26 | H | ||
02-03-2019 | 3096 | IM Andreas Christensen | 17 | 43,9 | 9,54 | 1184,29 | H | |||
02-03-2019 | 3870 | Per Svensson | 17 | 52,1 | 8,14 | 1174,75 | H | |||
17-02-2019 | 6973 | IM Michael Krakus | 5 | 49,2 | 2,46 | 1166,61 | T | |||
17-02-2019 | 9712 | GM Michael Nielsen | 8,48 | 5 | 45,0 | 2,75 | 1169,07 | T | ||
17-02-2019 | 5011 | IM Jørgen Mohr Poulsen | 5 | 54,0 | 2,30 | 1166,32 | T | |||
17-02-2019 | 4450 | Ulrik Lundberg | 5 | 63,4 | 1,83 | 1164,02 | T | |||
17-02-2019 | 11251 | GM Lars Nielsen | 7 | 49,7 | 3,52 | 1162,19 | J | |||
17-02-2019 | 15 | GM Klaus Switon | 7 | 49,3 | 3,55 | 1158,67 | J | |||
16-02-2019 | 15239 | IM Jonas Moehrdel | 7 | 46,6 | 3,74 | 1155,12 | J | |||
16-02-2019 | 20004 | Morten Møldrup | 7 | 61,9 | 4,33 | 1151,38 | J | |||
16-02-2019 | 14148 | IM Saban Simsek | 9 | 48,2 | 4,34 | 1155,71 | T | |||
16-02-2019 | 4880 | Jacob Markussen | 13 | 54,0 | 7,02 | 1160,05 | T | |||
29-12-2018 | 9179 | Heidi Havmøller | 5 | 67,4 | 3,37 | 1167,07 | T | |||
29-12-2018 | 2174 | GM Mads Peter Andersen | 9,32 | 5 | 47,4 | 2,37 | 1170,44 | T | ||
29-12-2018 | 13146 | Jakob Stadelund | 9 | 57,7 | 5,19 | 1172,81 | T | |||
25-11-2018 | 408 | IM Asger Kring | 17 | 51,6 | 8,23 | 1178,00 | H | |||
25-11-2018 | 16194 | Torben Krogh | 17 | 56,5 | 7,40 | 1169,77 | H | |||
22-09-2018 | 1628 | Claus Sorel | 17 | 54,1 | 7,80 | 1162,37 | H | |||
22-09-2018 | 2901 | Bjørn Kroghsbo | 17 | 58,2 | 9,90 | 1154,57 | H | |||
20-08-2018 | 16 | Rikke Kragh | 7 | 54,6 | 3,82 | 1164,47 | T | |||
20-08-2018 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 56,9 | 3,98 | 1168,29 | T | |||
12-08-2018 | 10945 | IM Brian Klindrup | 25 | 58,4 | 10,40 | 1172,27 | T | |||
03-08-2018 | 9179 | Heidi Havmøller | 25 | 83,7 | 4,07 | 1161,87 | T | |||
03-08-2018 | 2869 | GM Daniel Sørensen | 25 | 38,9 | 9,72 | 1157,80 | T | |||
25-07-2018 | 9712 | GM Michael Nielsen | 6,24 | 25 | 50,9 | 12,72 | 1167,52 | T | ||
23-07-2018 | 9068 | Karen Margrethe Skovgaard Hansen | 9 | 58,3 | 5,25 | 1180,24 | U | |||
23-07-2018 | 19777 | Yousef Asari | 9 | 56,4 | 5,08 | 1185,49 | U | |||
03-03-2018 | 9068 | Karen Margrethe Skovgaard Hansen | 17 | 65,6 | 11,15 | 1190,57 | H | |||
17-02-2018 | 2901 | Bjørn Kroghsbo | 9 | 61,0 | 5,49 | 1201,72 | T | |||
17-02-2018 | 4880 | Jacob Markussen | 9 | 51,6 | 4,36 | 1207,21 | T | |||
17-02-2018 | 405 | Tage Mellgren | 9 | 58,0 | 3,78 | 1202,85 | T | |||
17-02-2018 | 14148 | IM Saban Simsek | 9 | 47,2 | 4,75 | 1199,07 | T | |||
17-02-2018 | 6611 | Erik Trads | 13 | 67,5 | 8,77 | 1194,32 | T | |||
20-01-2018 | 3938 | Max Pohle | 17 | 59,2 | 6,94 | 1203,09 | H | |||
06-01-2018 | 4460 | Else Brith Holmgren Gylland | 17 | 91,5 | 1,44 | 1196,15 | H | |||
06-01-2018 | 4788 | Henrik Christensen | 17 | 79,9 | 3,41 | 1194,71 | H | |||
29-12-2017 | 4775 | Jacob Neergaard | 7 | 62,7 | 4,39 | 1191,30 | T | |||
29-12-2017 | 5134 | Søren Nielsen | 9 | 60,7 | 5,46 | 1195,69 | T | |||
29-12-2017 | 16 | Rikke Kragh | 9 | 55,6 | 4,00 | 1201,15 | T | |||
14-10-2017 | 5883 | Claus Bruun | 17 | 66,9 | 11,37 | 1197,15 | H | |||
14-10-2017 | 6611 | Erik Trads | 17 | 66,7 | 5,66 | 1208,52 | H | |||
30-09-2017 | 4570 | Katja Kok | 17 | 76,6 | 3,97 | 1202,86 | H | |||
30-09-2017 | 4466 | Jan Hansen | 17 | 72,1 | 4,75 | 1198,89 | H | |||
10-06-2017 | 3641 | IM Keld Dyrmose | 7 | 57,0 | 3,99 | 1194,14 | I | |||
10-06-2017 | 5878 | GM Inge Christoffersen | 7 | 54,7 | 3,83 | 1198,13 | I | |||
10-06-2017 | 1604 | Sabrina Milling | 7 | 58,9 | 2,88 | 1201,96 | I | |||
10-06-2017 | 2797 | Johnny Rokkjær Pedersen | 7 | 53,0 | 3,29 | 1199,08 | I | |||
10-06-2017 | 8345 | GM Kenneth Olesen | 7 | 47,7 | 3,66 | 1195,79 | I | |||
10-06-2017 | 9673 | Brian Viholt | 7 | 53,9 | 3,23 | 1192,13 | I | |||
10-06-2017 | 9712 | GM Michael Nielsen | 7 | 48,1 | 3,63 | 1188,90 | I | |||
12-01-2017 | 6800 | Søren Bladt | 17 | 60,9 | 10,36 | 1185,27 | H | |||
29-12-2016 | 14148 | IM Saban Simsek | 5 | 53,2 | 2,66 | 1195,63 | T | |||
29-12-2016 | 5134 | Søren Nielsen | 9 | 56,1 | 3,95 | 1198,29 | T | |||
29-12-2016 | 7590 | GM Freddie Noer | 7 | 44,6 | 3,88 | 1194,34 | T | |||
29-12-2016 | 1954 | Marianne Petersen | 5 | 55,0 | 2,25 | 1190,46 | T | |||
29-12-2016 | 2500 | Jens Bent Jørgensen | 5 | 53,6 | 2,32 | 1188,21 | T | |||
29-12-2016 | 14148 | IM Saban Simsek | 5 | 52,0 | 2,40 | 1185,89 | T | |||
29-12-2016 | 3820 | Freja Bøg | 9 | 54,3 | 4,89 | 1183,49 | T | |||
29-12-2016 | 4023 | Thomas Larsen | 9 | 64,6 | 3,19 | 1188,38 | T | |||
20-11-2016 | 2989 | Søren Hedegaard Larsen | 17 | 52,5 | 8,92 | 1185,19 | H | |||
20-11-2016 | 14148 | IM Saban Simsek | 17 | 55,8 | 7,52 | 1194,11 | H | |||
19-11-2016 | 11251 | GM Lars Nielsen | 17 | 44,6 | 9,42 | 1186,59 | H | |||
29-09-2016 | 17684 | IM Christian Bladt | 17 | 56,2 | 9,55 | 1177,17 | H | |||
17-09-2016 | 6201 | IM Kenny Nissen | 17 | 44,8 | 7,61 | 1186,72 | H | |||
17-09-2016 | 6222 | IM Jan Olsen | 17 | 58,6 | 7,03 | 1194,33 | H | |||
09-04-2016 | 3096 | IM Andreas Christensen | 17 | 51,8 | 8,81 | 1187,30 | T | |||
05-03-2016 | 2877 | GM Andreas Olsen | 17 | 49,5 | 8,41 | 1196,11 | H | |||
29-12-2015 | 6005 | IM Jens Chr. Pedersen | 5 | 55,6 | 2,78 | 1204,52 | T | |||
29-12-2015 | 6201 | IM Kenny Nissen | 7 | 53,9 | 3,77 | 1207,30 | T | |||
29-12-2015 | 3633 | Lene Espersen | 5 | 61,6 | 1,92 | 1211,07 | T | |||
29-12-2015 | 2154 | Carsten Jensen | 5 | 59,2 | 2,04 | 1209,15 | T | |||
29-12-2015 | 14148 | IM Saban Simsek | 5 | 50,6 | 2,47 | 1207,11 | T | |||
29-12-2015 | 9673 | Brian Viholt | 5 | 55,2 | 2,24 | 1204,64 | T | |||
29-12-2015 | 16 | Rikke Kragh | 9 | 53,6 | 4,82 | 1202,40 | T | |||
29-12-2015 | 467 | Philip Hayles | 9 | 58,2 | 3,76 | 1207,22 | T | |||
01-11-2015 | 14148 | IM Saban Simsek | 17 | 56,5 | 7,39 | 1203,46 | H | |||
01-11-2015 | 3987 | Mogens Dreier | 17 | 54,2 | 7,78 | 1196,07 | H | |||
18-10-2015 | 82 | Kimosan Allano Jensen | 17 | 62,8 | 6,33 | 1188,29 | H | |||
17-10-2015 | 8543 | Bjarne Tholstrup Svendsen | 17 | 61,8 | 6,49 | 1181,96 | H | |||
13-09-2015 | 4418 | Erik Hansen | 17 | 50,6 | 8,39 | 1175,47 | H | |||
13-09-2015 | 9764 | Steen Haff | 17 | 54,8 | 9,32 | 1167,08 | H | |||
12-09-2015 | 6222 | IM Jan Olsen | 17 | 57,2 | 9,73 | 1176,40 | H | |||
12-09-2015 | 2295 | Lise Nielsen | 17 | 55,0 | 7,65 | 1186,13 | H | |||
16-05-2015 | 4896 | Jannik Syppli Nielsen | 7 | 59,0 | 4,13 | 1178,48 | T | |||
16-05-2015 | 6201 | IM Kenny Nissen | 9 | 53,7 | 4,83 | 1182,61 | T | |||
16-05-2015 | 1754 | Frands Petersen | 9 | 53,8 | 4,16 | 1187,44 | T | |||
16-05-2015 | 8448 | Henrik Damgaard Hansen | 9 | 62,2 | 3,40 | 1183,28 | T | |||
16-05-2015 | 2614 | GM Morten Johansen | 7 | 41,6 | 2,91 | 1179,88 | J | |||
16-05-2015 | 10945 | IM Brian Klindrup | 7 | 53,7 | 3,24 | 1182,79 | J | |||
16-05-2015 | 4896 | Jannik Syppli Nielsen | 7 | 58,6 | 2,90 | 1179,55 | J | |||
16-05-2015 | 1545 | Kirstine Jensen | 7 | 69,9 | 2,11 | 1176,65 | J | |||
16-05-2015 | 53 | Ernst Kristiansen | 7 | 60,6 | 2,76 | 1174,54 | J | |||
04-04-2015 | 3938 | Max Pohle | 7 | 59,1 | 4,14 | 1171,78 | J | |||
05-03-2015 | 8626 | Klaus Quist Jensen | 17 | 59,5 | 6,89 | 1175,92 | H | |||
31-01-2015 | 11251 | GM Lars Nielsen | 17 | 43,1 | 9,67 | 1169,03 | H | |||
31-01-2015 | 4059 | GM Thomas Tenland | 17 | 57,6 | 9,79 | 1159,36 | H | |||
11-01-2015 | 3999 | Jan Bendesen | 17 | 58,6 | 9,97 | 1169,15 | H | |||
11-01-2015 | 12 | IM Henrik Bang | 17 | 57,3 | 9,74 | 1179,12 | H | |||
10-01-2015 | 5825 | Jan Larsen | 17 | 61,8 | 6,50 | 1188,86 | H | |||
10-01-2015 | 11251 | GM Lars Nielsen | 17 | 45,4 | 7,71 | 1182,36 | H | |||
22-11-2014 | 19777 | Yousef Asari | 17 | 59,8 | 10,16 | 1190,07 | T | |||
15-11-2014 | 15239 | IM Jonas Moehrdel | 17 | 54,9 | 7,67 | 1200,23 | H | |||
15-11-2014 | 123 | Kim Vestergaard | 17 | 61,7 | 10,49 | 1192,56 | H | |||
16-10-2014 | 9712 | GM Michael Nielsen | 25 | 47,6 | 13,11 | 1203,05 | T | |||
02-10-2014 | 6201 | IM Kenny Nissen | 25 | 55,9 | 11,02 | 1189,94 | T | |||
27-09-2014 | 9690 | IM Jens Ostermann-Petersen | 17 | 46,8 | 9,04 | 1178,92 | H | |||
27-09-2014 | 7804 | Gabriel Andersen | 17 | 50,1 | 8,52 | 1169,88 | H | |||
04-09-2014 | 8860 | IM Torben Hasseriis | 17 | 51,1 | 8,69 | 1178,40 | H | |||
28-08-2014 | 3633 | Lene Espersen | 25 | 66,2 | 8,45 | 1187,09 | T | |||
22-06-2014 | 4227 | Hanne Marie Olsen | 25 | 74,8 | 6,29 | 1178,64 | T | |||
22-06-2014 | 17684 | IM Christian Bladt | 25 | 58,8 | 10,31 | 1172,35 | T | |||
29-05-2014 | 9712 | GM Michael Nielsen | 25 | 40,5 | 14,88 | 1162,04 | T | |||
10-05-2014 | 9509 | Uffe Christiansen | 7 | 68,3 | 2,22 | 1147,16 | P | |||
10-05-2014 | 19414 | Mensur Bucan | 7 | 56,4 | 3,95 | 1144,94 | P | |||
08-03-2014 | 6159 | Flemming Storgaard | 17 | 45,2 | 7,69 | 1148,89 | H | |||
09-02-2014 | 3938 | Max Pohle | 5 | 53,8 | 2,69 | 1156,58 | J | |||
08-02-2014 | 11251 | GM Lars Nielsen | 9 | 52,8 | 4,75 | 1159,27 | T | |||
08-02-2014 | 467 | Philip Hayles | 13 | 56,3 | 7,32 | 1164,02 | T | |||
08-02-2014 | 4004 | IM Jakob Andersen | 5 | 46,2 | 2,31 | 1171,34 | J | |||
08-02-2014 | 3938 | Max Pohle | 5 | 54,6 | 2,27 | 1173,65 | J | |||
08-02-2014 | 7712 | GM Henrik Løber | 7 | 49,4 | 3,46 | 1171,38 | J | |||
07-02-2014 | 1541 | Ole K. Vestergaard | 5 | 65,2 | 3,26 | 1174,84 | T | |||
07-02-2014 | 9631 | Brian Herbøl | 5 | 57,2 | 2,14 | 1178,10 | T | |||
29-12-2013 | 3938 | Max Pohle | 5 | 57,4 | 2,87 | 1175,96 | J | |||
29-12-2013 | 2559 | Jørn Andersen | 5 | 54,2 | 2,29 | 1178,83 | J | |||
29-12-2013 | 5134 | Søren Nielsen | 5 | 54,0 | 2,30 | 1176,54 | J | |||
29-12-2013 | 2162 | Lars Rosquist | 5 | 54,4 | 2,72 | 1174,24 | T | |||
29-12-2013 | 3725 | Christian Sørensen | 9 | 58,9 | 5,30 | 1176,96 | T | |||
29-12-2013 | 3850 | Morten Knudsen | 9 | 69,2 | 2,77 | 1182,26 | T | |||
29-12-2013 | 7590 | GM Freddie Noer | 7 | 44,6 | 3,12 | 1179,49 | J | |||
05-10-2013 | 2210 | Finn Pedersen | 17 | 59,0 | 6,97 | 1182,61 | H | |||
05-10-2013 | 1864 | Svend Pedersen | 17 | 60,0 | 10,20 | 1175,64 | H | |||
15-09-2013 | 5349 | Kenneth Sønderup | 17 | 64,8 | 11,02 | 1185,84 | H | |||
15-09-2013 | 2989 | Søren Hedegaard Larsen | 17 | 62,1 | 6,44 | 1196,86 | H | |||
14-09-2013 | 6010 | IM Jan Ebbe Jensen | 17 | 50,4 | 8,56 | 1190,42 | H | |||
14-09-2013 | 14148 | IM Saban Simsek | 17 | 62,1 | 10,56 | 1198,98 | H | |||
09-03-2013 | 3032 | GM Thomas Jespersen | 17 | 49,5 | 8,41 | 1209,54 | H | |||
09-03-2013 | 6472 | IM Taus Bøytler | 17 | 50,9 | 8,66 | 1217,95 | H | |||
13-10-2012 | 2402 | SGM Karsten Bredahl | 17 | 45,4 | 9,29 | 1226,61 | H | |||
13-10-2012 | 8300 | Casper Brandenborg | 17 | 57,8 | 7,17 | 1217,32 | H | |||
30-09-2012 | 2402 | SGM Karsten Bredahl | 9 | 45,3 | 4,08 | 1210,15 | T | |||
30-09-2012 | 3999 | Jan Bendesen | 9 | 53,8 | 4,16 | 1214,23 | T | |||
30-09-2012 | 14 | Tommy Kean | 9 | 55,3 | 4,98 | 1210,07 | T | |||
30-09-2012 | 7590 | GM Freddie Noer | 9 | 47,6 | 4,72 | 1215,05 | T | |||
29-09-2012 | 7307 | Morten Hessner | 9 | 56,1 | 3,95 | 1210,33 | T | |||
29-09-2012 | 15 | GM Klaus Switon | 9 | 51,9 | 4,33 | 1206,38 | T | |||
29-09-2012 | 2246 | Erling Skorstad | 9 | 58,8 | 3,71 | 1202,05 | T | |||
29-09-2012 | 3461 | Lars Bøje | 9 | 57,4 | 3,83 | 1198,34 | T | |||
29-09-2012 | 7413 | Jakob Rylander Holdt-Simonsen | 9 | 57,9 | 5,21 | 1194,51 | T | |||
29-09-2012 | 4990 | Judith Westermann | 9 | 80,4 | 1,76 | 1199,72 | T | |||
16-09-2012 | 1096 | IM Peter-Michael Valeur Bosse | 17 | 48,6 | 8,27 | 1197,96 | H | |||
16-09-2012 | 1096 | IM Peter-Michael Valeur Bosse | 17 | 50,6 | 8,61 | 1206,23 | H | |||
07-06-2012 | 1296 | Erik Leth Johannsen | 7 | 62,4 | 2,63 | 1214,84 | P | |||
17-05-2012 | 9426 | Martin Christiansen | 7 | 66,9 | 2,32 | 1212,21 | P | |||
17-05-2012 | 296 | Peder Vangkilde Jensen | 7 | 62,4 | 4,37 | 1209,89 | P | |||
05-04-2012 | 8692 | Flemming P. Iversen | 7 | 69,3 | 4,85 | 1214,26 | J | |||
05-04-2012 | 15 | GM Klaus Switon | 7 | 51,1 | 3,42 | 1219,11 | J | |||
05-04-2012 | 666 | Frederik Bentler | 7 | 56,4 | 3,05 | 1215,69 | J | |||
04-03-2012 | 296 | Peder Vangkilde Jensen | 7 | 61,9 | 2,67 | 1212,64 | T | |||
04-03-2012 | 2530 | IM Finn Mølgaard | 7 | 56,0 | 3,08 | 1209,97 | T | |||
04-03-2012 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 52,9 | 3,30 | 1206,89 | T | |||
04-03-2012 | 1162 | GM Khosrow Jafehvand | 9 | 56,4 | 5,08 | 1203,59 | T | |||
04-03-2012 | 5878 | GM Inge Christoffersen | 9 | 50,3 | 4,47 | 1208,67 | T | |||
03-03-2012 | 4896 | Jannik Syppli Nielsen | 9 | 62,7 | 3,36 | 1204,20 | T | |||
03-03-2012 | 3890 | Johan Wevling Bergström | 9 | 62,2 | 3,40 | 1200,84 | T | |||
03-03-2012 | 8692 | Flemming P. Iversen | 9 | 69,7 | 2,73 | 1197,44 | T | |||
03-03-2012 | 5878 | GM Inge Christoffersen | 9 | 49,8 | 4,48 | 1194,71 | T | |||
03-03-2012 | 5349 | Kenneth Sønderup | 9 | 59,2 | 3,67 | 1199,19 | T | |||
21-01-2012 | 5878 | GM Inge Christoffersen | 17 | 50,8 | 8,63 | 1195,52 | H | |||
21-01-2012 | 11942 | Christian Sønder Jensen | 17 | 53,8 | 9,15 | 1204,15 | H | |||
21-01-2012 | 5825 | Jan Larsen | 17 | 55,6 | 9,46 | 1213,30 | H | |||
22-11-2011 | 1754 | Frands Petersen | 17 | 59,2 | 6,94 | 1222,76 | H | |||
19-11-2011 | 11 | Christian Skjæran | 17 | 59,5 | 6,89 | 1215,82 | H | |||
19-11-2011 | 13773 | Vladimir Stokic | 17 | 56,4 | 7,41 | 1208,93 | H | |||
30-10-2011 | 6971 | Kenneth Straarup | 17 | 46,7 | 7,94 | 1201,52 | H | |||
30-10-2011 | 1402 | Jens Raith | 17 | 64,4 | 10,94 | 1209,46 | H | |||
13-06-2011 | 9673 | Brian Viholt | 7 | 63,1 | 2,58 | 1220,40 | T | |||
12-06-2011 | 1078 | SGM Michael Larsen | 9 | 50,2 | 4,48 | 1217,82 | T | |||
12-06-2011 | 19545 | IM Patrick Toxværd | 9 | 56,3 | 3,93 | 1213,34 | T | |||
12-06-2011 | 6611 | Erik Trads | 9 | 66,1 | 3,05 | 1209,41 | T | |||
