Statistik | |
---|---|
Rating | 1178,73 |
Resultater | 13 |
Placering | 83 |
Vundne / tabte | 513 / 420 |
Sejre i % | 55,0 % |
TMP | 10361 |
TMP Normtæller | 101 |
Højeste rating | 1226,70 |
Laveste rating | 1024,07 |
Gennemsnitlig rating | 1123,40 |
Vundet i træk | 8 |
Tabt i træk | 7 |
Spillet mest mod | Liste |
Point | Vundet | Tabt | % |
---|---|---|---|
3 | 0 | 1 | 0,0 |
5 | 29 | 29 | 50,0 |
7 | 90 | 72 | 55,6 |
9 | 53 | 43 | 55,2 |
11 | 33 | 24 | 57,9 |
13 | 14 | 13 | 51,9 |
15 | 4 | 6 | 40,0 |
17 | 92 | 92 | 50,0 |
19 | 0 | 1 | 0,0 |
21 | 1 | 1 | 50,0 |
25 | 7 | 3 | 70,0 |
Type | Vundet | Tabt | % |
---|---|---|---|
H | 89 | 90 | 49,7 |
I | 11 | 8 | 57,9 |
J | 4 | 6 | 40,0 |
P | 11 | 8 | 57,9 |
T | 164 | 144 | 53,2 |
U | 44 | 29 | 60,3 |
Seneste 12 måneder | |
---|---|
Bedste Rating-milepæl | ● Guld 2 |
Højeste TMP-milepæl | Vis alle |
---|---|
● Guld 3 | 18-02-2024 |
Næste TMP-milepæl | |
---|---|
● Guld 2 Mindst 15000 TMP (7% opnået) |
Højeste Rating-milepæl | Vis alle |
---|---|
● Guld 2 | 28-12-2021 |
Næste Rating-milepæl | |
---|---|
● Guld 1 Mindst 1250 (0% opnået) |
Højeste BOT-milepæl | Vis alle |
---|---|
● Sølv 2 | 10-08-2024 |
Næste BOT-milepæl | |
---|---|
● Sølv 1 75 TMP under PR 6,00 (84% opnået) |
Dato | Nr. | Modstander | PR | P | % | +/- | Rating | Type | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-12-2024 | 300 | Thomas Kirknel | 5 | 49,2 | 2,46 | 1178,73 | T | |||
29-12-2024 | 4775 | Jacob Neergaard | 5 | 55,4 | 2,23 | 1181,19 | T | |||
29-12-2024 | 3311 | GM Rolf Mørk Nielsen | 9 | 52,1 | 4,69 | 1178,96 | T | |||
17-11-2024 | 3938 | Max Pohle | 7 | 52,0 | 3,36 | 1183,65 | T | |||
17-11-2024 | 3938 | Max Pohle | 7 | 52,6 | 3,68 | 1180,29 | T | |||
17-11-2024 | 3938 | Max Pohle | 7 | 52,1 | 3,35 | 1183,97 | T | |||
27-10-2024 | 6472 | IM Taus Bøytler | 17 | 58,5 | 9,94 | 1180,62 | H | |||
27-10-2024 | 6935 | Kim K. Jensen | 17 | 53,9 | 9,16 | 1190,56 | H | |||
26-10-2024 | 193 | Jesper Palmark | 17 | 63,1 | 6,27 | 1199,72 | H | |||
26-10-2024 | 3999 | Jan Bendesen | 17 | 53,1 | 7,98 | 1193,45 | H | |||
05-10-2024 | 21030 | Thomas Niebling | 17 | 54,4 | 9,24 | 1185,47 | H | |||
30-09-2024 | 5883 | Claus Bruun | 5 | 60,6 | 3,03 | 1194,71 | U | |||
30-09-2024 | 2254 | Brian Skovby Jensen | 5 | 62,2 | 3,11 | 1197,74 | U | |||
21-09-2024 | 9040 | Søren Hanghøj | 17 | 59,2 | 6,94 | 1200,85 | H | |||
30-08-2024 | 4775 | Jacob Neergaard | 7 | 56,6 | 3,04 | 1193,91 | T | |||
30-08-2024 | 4775 | Jacob Neergaard | 7 | 56,0 | 3,08 | 1190,87 | T | |||
30-08-2024 | 4775 | Jacob Neergaard | 7 | 56,6 | 3,96 | 1187,79 | T | |||
26-08-2024 | 405 | Tage Mellgren | 5 | 50,2 | 2,51 | 1191,75 | U | |||
10-08-2024 | 5808 | GM Lars-Henrik Braun | 7,54 | 7 | 46,7 | 3,27 | 1194,26 | T | ||
10-08-2024 | 5808 | GM Lars-Henrik Braun | 6,77 | 7 | 47,1 | 3,30 | 1197,53 | T | ||
10-08-2024 | 5808 | GM Lars-Henrik Braun | 5,45 | 7 | 46,6 | 3,74 | 1200,83 | T | ||
10-08-2024 | 5184 | Gitte Andersen | 2,85 | 7 | 62,1 | 4,35 | 1197,09 | T | ||
10-08-2024 | 5184 | Gitte Andersen | 6,23 | 7 | 62,9 | 4,40 | 1201,44 | T | ||
10-08-2024 | 5184 | Gitte Andersen | 7,07 | 7 | 62,4 | 2,63 | 1205,84 | T | ||
10-08-2024 | 8345 | GM Kenneth Olesen | 7,51 | 7 | 47,6 | 3,33 | 1203,21 | T | ||
10-08-2024 | 8345 | GM Kenneth Olesen | 8,82 | 7 | 47,0 | 3,71 | 1206,54 | T | ||
10-08-2024 | 8345 | GM Kenneth Olesen | 3,31 | 7 | 47,6 | 3,33 | 1202,83 | T | ||
29-06-2024 | 5447 | Torben Persson | 7 | 67,1 | 2,30 | 1206,16 | T | |||
29-06-2024 | 1603 | Henrik Bodholdt | 7 | 53,4 | 3,26 | 1203,86 | T | |||
29-06-2024 | 6188 | Korkmaz Evcil | 7 | 65,3 | 4,57 | 1200,60 | T | |||
29-06-2024 | 9993 | Birgitte Andersen | 9 | 66,8 | 6,01 | 1205,17 | T | |||
29-06-2024 | 5883 | Claus Bruun | 9 | 64,2 | 5,78 | 1211,18 | T | |||
27-05-2024 | 4552 | Christian Klebajn | 5 | 60,6 | 1,97 | 1216,96 | U | |||
27-05-2024 | 1864 | Svend Pedersen | 5 | 58,6 | 2,07 | 1214,99 | U | |||
27-05-2024 | 405 | Tage Mellgren | 5 | 49,4 | 2,53 | 1212,92 | U | |||
27-05-2024 | 1885 | Annette Nielsen | 5 | 59,4 | 2,03 | 1210,39 | U | |||
27-05-2024 | 6267 | IM Harry Breuer | 11 | 42,0 | 6,38 | 1208,36 | T | |||
29-04-2024 | 1754 | Frands Petersen | 11 | 56,2 | 4,82 | 1201,98 | T | |||
03-04-2024 | 9690 | IM Jens Ostermann-Petersen | 11 | 47,5 | 5,78 | 1197,16 | T | |||
18-02-2024 | 3884 | Helle Ettrup | 17 | 80,8 | 13,73 | 1191,38 | H | |||
18-02-2024 | 4902 | IM Kian Ehdaeifar | 6,25 | 17 | 50,7 | 8,62 | 1205,11 | H | ||
11-02-2024 | 405 | Tage Mellgren | 11 | 46,4 | 5,90 | 1213,73 | T | |||
11-02-2024 | 1700 | Steen Ørnvig | 15 | 52,1 | 7,18 | 1207,83 | T | |||
11-02-2024 | 5011 | IM Jørgen Mohr Poulsen | 13 | 46,7 | 6,93 | 1200,65 | T | |||
11-02-2024 | 15 | GM Klaus Switon | 10,40 | 11 | 46,8 | 5,85 | 1193,72 | T | ||
10-02-2024 | 6791 | IM Benjamin Lund | 11 | 41,5 | 6,44 | 1187,87 | T | |||
10-02-2024 | 4413 | IM Peter Lego Fursund | 11 | 50,1 | 5,49 | 1181,43 | T | |||
10-02-2024 | 5991 | IM Niels Fløjborg | 11 | 50,6 | 5,43 | 1175,94 | T | |||
09-02-2024 | 5240 | Sune Christensen | 5 | 61,2 | 3,06 | 1170,51 | J | |||
09-02-2024 | 9125 | Mickey Bill Jensen | 5 | 61,0 | 3,05 | 1173,57 | J | |||
28-01-2024 | 5991 | IM Niels Fløjborg | 17 | 48,6 | 8,73 | 1176,62 | H | |||
07-01-2024 | 5221 | Michael Nielsen | 17 | 76,2 | 4,05 | 1167,89 | H | |||
07-01-2024 | 5720 | Rikke Nyborg Rasmussen | 17 | 83,9 | 14,27 | 1163,84 | H | |||
26-11-2023 | 16 | Rikke Kragh | 7 | 56,6 | 3,04 | 1178,11 | T | |||
26-11-2023 | 16 | Rikke Kragh | 7 | 56,1 | 3,07 | 1175,07 | T | |||
26-11-2023 | 16 | Rikke Kragh | 7 | 55,7 | 3,10 | 1172,00 | T | |||
26-11-2023 | 3641 | IM Keld Dyrmose | 10,08 | 7 | 45,1 | 3,84 | 1168,90 | T | ||
26-11-2023 | 3641 | IM Keld Dyrmose | 5,59 | 7 | 45,6 | 3,19 | 1165,06 | T | ||
26-11-2023 | 3641 | IM Keld Dyrmose | 3,63 | 7 | 45,0 | 3,85 | 1168,25 | T | ||
12-11-2023 | 4564 | Frederik Brinck Truelsen | 17 | 74,6 | 4,32 | 1164,40 | H | |||
12-11-2023 | 9068 | Karen Margrethe Skovgaard Hansen | 17 | 64,0 | 6,12 | 1160,08 | H | |||
22-10-2023 | 5184 | Gitte Andersen | 4,15 | 7 | 61,1 | 2,72 | 1153,96 | T | ||
22-10-2023 | 5184 | Gitte Andersen | 13,95 | 7 | 61,7 | 4,32 | 1151,24 | T | ||
22-10-2023 | 5184 | Gitte Andersen | 4,14 | 7 | 61,3 | 2,71 | 1155,56 | T | ||
22-10-2023 | 8345 | GM Kenneth Olesen | 7,43 | 7 | 38,9 | 2,72 | 1152,85 | T | ||
22-10-2023 | 8345 | GM Kenneth Olesen | 12,04 | 7 | 38,3 | 4,32 | 1155,57 | T | ||
22-10-2023 | 8345 | GM Kenneth Olesen | 3,25 | 7 | 38,7 | 2,71 | 1151,25 | T | ||
29-08-2023 | 5808 | GM Lars-Henrik Braun | 6,89 | 7 | 44,9 | 3,86 | 1153,96 | T | ||
29-08-2023 | 5808 | GM Lars-Henrik Braun | 10,81 | 7 | 45,3 | 3,17 | 1150,10 | T | ||
29-08-2023 | 5808 | GM Lars-Henrik Braun | 3,30 | 7 | 44,7 | 3,87 | 1153,27 | T | ||
12-08-2023 | 13283 | Poul Rasmussen | 5 | 47,4 | 2,63 | 1149,40 | T | |||
12-08-2023 | 13283 | Poul Rasmussen | 5 | 47,0 | 2,65 | 1146,77 | T | |||
12-08-2023 | 13283 | Poul Rasmussen | 5 | 47,4 | 2,37 | 1144,12 | T | |||
12-08-2023 | 14 | Tommy Kean | 5 | 49,6 | 2,52 | 1146,49 | T | |||
12-08-2023 | 14 | Tommy Kean | 5 | 50,0 | 2,50 | 1143,97 | T | |||
12-08-2023 | 14 | Tommy Kean | 5 | 50,4 | 2,52 | 1146,47 | T | |||
12-08-2023 | 11 | Christian Skjæran | 5 | 47,0 | 2,65 | 1148,99 | T | |||
12-08-2023 | 11 | Christian Skjæran | 5 | 47,2 | 2,36 | 1146,34 | T | |||
12-08-2023 | 11 | Christian Skjæran | 5 | 47,0 | 2,65 | 1148,70 | T | |||
12-08-2023 | 2400 | Michael Elgaard | 5 | 61,4 | 1,93 | 1146,05 | T | |||
12-08-2023 | 2400 | Michael Elgaard | 5 | 61,0 | 1,95 | 1144,12 | T | |||
12-08-2023 | 2400 | Michael Elgaard | 5 | 60,8 | 1,96 | 1142,17 | T | |||
20-05-2023 | 5295 | Vitus Høgh Heilberg | 7 | 58,9 | 2,88 | 1140,21 | P | |||
20-05-2023 | 5270 | Bertram Seiferheld | 7 | 61,1 | 4,28 | 1137,33 | P | |||
20-05-2023 | 4869 | Uffe Sørensen | 7 | 63,3 | 2,57 | 1141,61 | P | |||
20-05-2023 | 5080 | Jacob Boldsen | 7 | 54,9 | 3,16 | 1139,04 | P | |||
28-03-2023 | 5447 | Torben Persson | 7 | 59,0 | 4,13 | 1135,88 | U | |||
28-03-2023 | 8390 | René Poulsen | 7 | 48,4 | 3,61 | 1140,01 | U | |||
22-01-2023 | 4175 | IM Andreas Becher | 17 | 40,8 | 6,93 | 1136,40 | H | |||
22-01-2023 | 5 | Allan Skjølstrup Fischer | 17 | 43,8 | 7,44 | 1143,33 | H | |||
21-01-2023 | 10610 | IM Peter Friis Jensen | 17 | 52,4 | 8,90 | 1150,77 | H | |||
21-01-2023 | 2901 | Bjørn Kroghsbo | 5,67 | 17 | 57,5 | 9,77 | 1159,67 | H | ||
29-12-2022 | 2500 | Jens Bent Jørgensen | 9 | 53,7 | 4,83 | 1169,44 | J | |||
29-12-2022 | 8016 | Clement Lessel | 7,48 | 5 | 46,6 | 2,33 | 1174,27 | T | ||
29-12-2022 | 5011 | IM Jørgen Mohr Poulsen | 9 | 46,2 | 4,16 | 1176,60 | T | |||
29-12-2022 | 8345 | GM Kenneth Olesen | 9,28 | 9 | 40,8 | 5,33 | 1180,76 | T | ||
29-12-2022 | 88 | Rene Jozwiak | 9 | 60,8 | 3,53 | 1175,43 | T | |||
01-12-2022 | 9 | SGM Christian Munk-Christensen | 17 | 42,7 | 7,26 | 1171,90 | H | |||
09-11-2022 | 8860 | IM Torben Hasseriis | 7 | 44,7 | 3,13 | 1179,16 | T | |||
09-11-2022 | 5011 | IM Jørgen Mohr Poulsen | 7 | 48,1 | 3,37 | 1182,29 | T | |||
09-11-2022 | 5011 | IM Jørgen Mohr Poulsen | 7 | 48,7 | 3,41 | 1185,66 | T | |||
03-11-2022 | 8860 | IM Torben Hasseriis | 7 | 44,7 | 3,87 | 1189,07 | T | |||
03-11-2022 | 7680 | Marinos Hindkjær | 17 | 49,6 | 8,57 | 1185,20 | H | |||
13-10-2022 | 18879 | SGM Lars Trabolt | 7,67 | 17 | 40,2 | 6,84 | 1176,63 | H | ||
26-09-2022 | 8860 | IM Torben Hasseriis | 25 | 50,8 | 12,71 | 1183,47 | T | |||
18-09-2022 | 14148 | IM Saban Simsek | 17 | 51,9 | 8,18 | 1196,18 | H | |||
18-09-2022 | 7587 | Thomas Ferguson | 17 | 62,2 | 10,58 | 1188,00 | H | |||
17-09-2022 | 811 | Jan Schmidtsdorff | 17 | 50,0 | 8,50 | 1198,58 | H | |||
17-09-2022 | 10789 | IM Robin Neumann | 17 | 51,1 | 8,31 | 1207,08 | H | |||
12-06-2022 | 2155 | IM Henrik Hjorth | 5 | 46,0 | 2,30 | 1198,77 | T | |||
12-06-2022 | 2901 | Bjørn Kroghsbo | 5 | 56,2 | 2,19 | 1201,07 | T | |||
12-06-2022 | 22776 | GM Pia Jeppesen | 5 | 49,2 | 2,54 | 1198,88 | T | |||
12-06-2022 | 2565 | Jens Peter Hansen | 5 | 58,8 | 2,06 | 1196,34 | T | |||
12-06-2022 | 9179 | Heidi Havmøller | 5 | 63,6 | 1,82 | 1194,28 | T | |||
12-06-2022 | 14964 | IM Jesper Mølgård | 9 | 52,4 | 4,72 | 1192,46 | T | |||
12-06-2022 | 5011 | IM Jørgen Mohr Poulsen | 25 | 53,7 | 11,58 | 1197,18 | T | |||
11-06-2022 | 2901 | Bjørn Kroghsbo | 9 | 57,0 | 3,87 | 1185,60 | T | |||
11-06-2022 | 1309 | Pia Sihm | 5 | 71,6 | 3,58 | 1181,73 | J | |||
11-06-2022 | 10945 | IM Brian Klindrup | 11 | 48,5 | 5,33 | 1185,31 | T | |||
11-06-2022 | 19777 | Yousef Asari | 11 | 58,4 | 6,42 | 1190,64 | T | |||
25-04-2022 | 22776 | GM Pia Jeppesen | 7 | 49,7 | 3,48 | 1197,06 | U | |||
25-04-2022 | 8390 | René Poulsen | 7 | 56,4 | 3,05 | 1200,54 | U | |||
30-01-2022 | 2174 | GM Mads Peter Andersen | 17 | 52,9 | 9,00 | 1197,49 | H | |||
30-01-2022 | 10789 | IM Robin Neumann | 17 | 54,1 | 9,20 | 1206,49 | H | |||
29-01-2022 | 1700 | Steen Ørnvig | 6,98 | 17 | 64,8 | 11,01 | 1215,69 | H | ||
29-01-2022 | 18990 | Christian Raith | 7,49 | 17 | 49,5 | 8,59 | 1226,70 | H | ||
29-12-2021 | 5808 | GM Lars-Henrik Braun | 25 | 35,6 | 16,11 | 1218,11 | T | |||
28-12-2021 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 57,6 | 2,97 | 1202,00 | U | |||
28-12-2021 | 8626 | Klaus Quist Jensen | 7 | 58,6 | 2,90 | 1199,03 | U | |||
28-12-2021 | 8114 | IM Michael Greholm | 7 | 51,6 | 3,39 | 1196,13 | U | |||
28-12-2021 | 1726 | Sus Al-Towaiji | 7 | 59,0 | 2,87 | 1192,74 | U | |||
28-12-2021 | 2500 | Jens Bent Jørgensen | 9 | 54,3 | 4,11 | 1189,87 | U | |||
28-12-2021 | 5808 | GM Lars-Henrik Braun | 9 | 39,3 | 5,46 | 1185,76 | U | |||
20-11-2021 | 7513 | Michael Henriksen | 17 | 56,7 | 9,64 | 1180,30 | H | |||
20-11-2021 | 5991 | IM Niels Fløjborg | 17 | 54,0 | 7,82 | 1189,94 | H | |||
21-10-2021 | 16 | Rikke Kragh | 11 | 54,2 | 5,96 | 1182,12 | T | |||
09-10-2021 | 123 | Kim Vestergaard | 17 | 56,9 | 7,33 | 1188,08 | H | |||
09-10-2021 | 8543 | Bjarne Tholstrup Svendsen | 17 | 47,5 | 8,08 | 1180,75 | H | |||
19-09-2021 | 9426 | Martin Christiansen | 25 | 56,6 | 10,86 | 1188,83 | T | |||
05-09-2021 | 2869 | GM Daniel Sørensen | 25 | 37,1 | 15,73 | 1177,97 | T | |||
22-11-2020 | 5808 | GM Lars-Henrik Braun | 25 | 33,9 | 8,48 | 1162,24 | T | |||
21-11-2020 | 22999 | Ahmet Kilic | 25 | 49,2 | 12,69 | 1170,72 | T | |||
21-11-2020 | 4869 | Uffe Sørensen | 25 | 71,4 | 7,14 | 1158,03 | T | |||
30-11-2019 | 16194 | Torben Krogh | 17 | 58,5 | 9,95 | 1150,89 | H | |||
03-11-2019 | 1605 | IM Jes Bondo | 17 | 49,8 | 8,46 | 1160,84 | H | |||
03-11-2019 | 6825 | Lars Valentin | 17 | 50,5 | 8,59 | 1169,30 | H | |||
02-11-2019 | 4322 | IM Axel Stemark | 17 | 39,8 | 10,24 | 1177,89 | H | |||
02-11-2019 | 4418 | Erik Hansen | 17 | 46,8 | 9,05 | 1167,65 | H | |||
24-08-2019 | 16573 | Mikkel Bak | 9 | 50,4 | 4,46 | 1158,60 | I | |||
24-08-2019 | 4869 | Uffe Sørensen | 9 | 62,8 | 5,65 | 1154,14 | I | |||
24-08-2019 | 8626 | Klaus Quist Jensen | 9 | 49,4 | 4,45 | 1159,79 | I | |||
24-08-2019 | 3774 | Tommy Smidt | 9 | 46,8 | 4,79 | 1164,24 | I | |||
24-08-2019 | 16573 | Mikkel Bak | 9 | 51,4 | 4,37 | 1159,45 | I | |||
24-08-2019 | 8104 | Flemming Lund Sørensen | 9 | 65,2 | 3,13 | 1155,08 | I | |||
22-06-2019 | 2208 | Kenneth Friis | 9 | 62,2 | 3,40 | 1151,95 | T | |||
22-06-2019 | 20773 | IM Hans Kristian Mathiesen | 9 | 50,1 | 4,49 | 1148,55 | T | |||
22-06-2019 | 3938 | Max Pohle | 9 | 48,0 | 4,32 | 1144,06 | T | |||
22-06-2019 | 5011 | IM Jørgen Mohr Poulsen | 9 | 59,4 | 5,35 | 1148,38 | T | |||
22-06-2019 | 19545 | IM Patrick Toxværd | 9 | 46,6 | 4,81 | 1153,73 | T | |||
22-06-2019 | 16 | Rikke Kragh | 9 | 58,3 | 3,75 | 1148,92 | T | |||
06-12-2017 | 5011 | IM Jørgen Mohr Poulsen | 11 | 53,3 | 5,86 | 1145,17 | T | |||
09-05-2015 | 1296 | Erik Leth Johannsen | 7 | 60,7 | 2,75 | 1151,03 | P | |||
09-05-2015 | 2797 | Johnny Rokkjær Pedersen | 7 | 52,0 | 3,64 | 1148,28 | P | |||
09-05-2015 | 1854 | Torben Rotvig | 7 | 59,4 | 2,84 | 1151,92 | P | |||
09-05-2015 | 8448 | Henrik Damgaard Hansen | 7 | 58,1 | 2,93 | 1149,08 | P | |||
09-03-2013 | 1589 | IM Jens Neregaard | 17 | 45,1 | 7,67 | 1146,15 | H | |||
09-03-2013 | 9897 | Kim Lethan | 17 | 51,9 | 8,82 | 1153,82 | H | |||
03-11-2012 | 5991 | IM Niels Fløjborg | 17 | 49,1 | 8,34 | 1162,64 | H | |||
03-11-2012 | 6611 | Erik Trads | 17 | 60,6 | 6,69 | 1170,98 | H | |||
14-10-2012 | 7849 | Martin Pronk Jacobsen | 17 | 56,1 | 7,47 | 1164,29 | H | |||
14-10-2012 | 6935 | Kim K. Jensen | 17 | 55,2 | 7,61 | 1156,82 | H | |||
14-10-2012 | 13313 | Lennart Straarup | 17 | 50,9 | 8,34 | 1149,21 | H | |||
13-08-2012 | 7832 | Knud Rasmussen | 7 | 50,7 | 3,45 | 1140,87 | U | |||
13-08-2012 | 1296 | Erik Leth Johannsen | 7 | 56,6 | 3,04 | 1137,42 | U | |||
04-02-2012 | 13635 | Klaus Jensen | 17 | 55,8 | 7,51 | 1134,38 | H | |||
21-01-2012 | 1162 | GM Khosrow Jafehvand | 17 | 49,9 | 8,51 | 1126,87 | H | |||
21-01-2012 | 2121 | IM Bjarke Skovgaard | 17 | 44,8 | 7,61 | 1118,36 | H | |||
14-01-2012 | 3682 | Olav Brander Nielsen | 17 | 77,9 | 3,76 | 1125,97 | H | |||
29-12-2011 | 3938 | Max Pohle | 7 | 59,9 | 2,81 | 1122,21 | J | |||
29-12-2011 | 9631 | Brian Herbøl | 7 | 56,7 | 3,03 | 1119,40 | J | |||
29-12-2011 | 2924 | Bo Knudsen | 5 | 61,6 | 3,08 | 1116,37 | T | |||
29-12-2011 | 2208 | Kenneth Friis | 9 | 63,7 | 5,73 | 1119,45 | T | |||
19-11-2011 | 9426 | Martin Christiansen | 17 | 68,4 | 5,37 | 1125,18 | H | |||
19-11-2011 | 4896 | Jannik Syppli Nielsen | 17 | 59,1 | 6,96 | 1119,81 | H | |||
29-10-2011 | 6644 | Anne Marie Hofve | 17 | 55,6 | 9,46 | 1112,85 | H | |||
29-10-2011 | 13635 | Klaus Jensen | 17 | 53,4 | 7,92 | 1122,31 | H | |||
03-10-2011 | 4775 | Jacob Neergaard | 5 | 58,0 | 2,90 | 1114,39 | U | |||
03-10-2011 | 55 | IM Tony Hauboff | 7 | 46,0 | 3,22 | 1117,29 | U | |||
09-10-2010 | 7550 | Mads Paabøl Jensen | 11 | 42,7 | 4,70 | 1120,51 | T | |||
09-10-2010 | 3311 | GM Rolf Mørk Nielsen | 11 | 43,5 | 4,79 | 1125,21 | T | |||
18-09-2010 | 9712 | GM Michael Nielsen | 9 | 48,9 | 4,60 | 1130,00 | T | |||
18-09-2010 | 9158 | Peter Holm Stampe | 9 | 47,1 | 4,76 | 1125,40 | T | |||
18-09-2010 | 6201 | IM Kenny Nissen | 9 | 43,7 | 5,07 | 1120,64 | T | |||
18-09-2010 | 405 | Tage Mellgren | 9 | 50,0 | 4,50 | 1115,57 | T | |||
18-09-2010 | 5011 | IM Jørgen Mohr Poulsen | 9 | 47,1 | 4,76 | 1111,07 | T | |||
18-09-2010 | 2208 | Kenneth Friis | 9 | 52,1 | 4,31 | 1106,31 | T | |||
16-09-2010 | 1414 | Martin Toudal | 25 | 48,8 | 12,19 | 1102,00 | T | |||
31-07-2010 | 2559 | Jørn Andersen | 7 | 46,1 | 3,23 | 1114,19 | T | |||
31-07-2010 | 7680 | Marinos Hindkjær | 11 | 47,9 | 5,27 | 1117,42 | T | |||
31-07-2010 | 1162 | GM Khosrow Jafehvand | 9 | 49,0 | 4,59 | 1122,69 | T | |||
31-07-2010 | 2203 | Morten Lylloff | 9 | 46,1 | 4,85 | 1118,10 | T | |||
31-07-2010 | 2924 | Bo Knudsen | 9 | 65,3 | 3,12 | 1113,25 | T | |||
29-07-2010 | 16 | Rikke Kragh | 25 | 45,0 | 13,75 | 1110,13 | T | |||
19-06-2010 | 6761 | Morten Kidal | 7 | 53,3 | 3,73 | 1096,38 | P | |||
19-06-2010 | 3032 | GM Thomas Jespersen | 7 | 38,7 | 2,71 | 1100,11 | P | |||
19-06-2010 | 3391 | Katja Svendsen | 7 | 45,0 | 3,85 | 1102,82 | P | |||
06-02-2010 | 9482 | Sune Holst | 5 | 55,8 | 2,21 | 1098,97 | T | |||
06-02-2010 | 5825 | Jan Larsen | 5 | 49,4 | 2,53 | 1096,76 | T | |||
06-02-2010 | 10720 | IM Søren Larsen | 5 | 49,6 | 2,52 | 1094,23 | T | |||
06-02-2010 | 15699 | Michael Hansen | 5 | 44,0 | 2,80 | 1091,71 | T | |||
06-02-2010 | 2203 | Morten Lylloff | 5 | 46,6 | 2,33 | 1088,91 | T | |||
06-02-2010 | 3775 | Anders Jensen | 7 | 61,3 | 4,29 | 1091,24 | J | |||
06-02-2010 | 666 | Frederik Bentler | 7 | 43,7 | 3,94 | 1095,53 | J | |||
17-01-2010 | 4834 | Lars Wiberg | 17 | 47,8 | 8,12 | 1091,59 | H | |||
17-01-2010 | 5878 | GM Inge Christoffersen | 17 | 37,7 | 6,41 | 1099,71 | H | |||
16-01-2010 | 1090 | IM Tue Rex | 17 | 36,4 | 6,19 | 1106,12 | H | |||
16-01-2010 | 2402 | SGM Karsten Bredahl | 17 | 36,2 | 6,15 | 1112,31 | H | |||
13-12-2009 | 5522 | Simon Piil Thomsen | 17 | 60,4 | 10,26 | 1118,46 | H | |||
13-12-2009 | 18425 | Niels Skov Larsen | 17 | 52,7 | 8,04 | 1128,72 | H | |||
01-11-2009 | 2185 | IM Thomas Hansen | 17 | 50,8 | 8,64 | 1120,68 | H | |||
01-11-2009 | 15699 | Michael Hansen | 17 | 40,7 | 6,92 | 1129,32 | H | |||
31-10-2009 | 14227 | GM Rasmus Hansen | 17 | 41,6 | 7,08 | 1136,24 | H | |||
31-10-2009 | 66 | Jens Lauridsen | 17 | 56,8 | 9,65 | 1143,32 | H | |||
27-09-2009 | 3032 | GM Thomas Jespersen | 17 | 40,6 | 6,91 | 1152,97 | H | |||
26-09-2009 | 13773 | Vladimir Stokic | 17 | 52,8 | 8,97 | 1159,88 | H | |||
26-09-2009 | 1605 | IM Jes Bondo | 17 | 42,8 | 9,72 | 1168,85 | H | |||
24-08-2009 | 7832 | Knud Rasmussen | 7 | 53,4 | 3,26 | 1159,13 | U | |||
24-08-2009 | 9 | SGM Christian Munk-Christensen | 7 | 48,0 | 3,64 | 1155,87 | U | |||
04-04-2009 | 18782 | IM Mikael Jensen | 13 | 41,3 | 5,37 | 1152,23 | I | |||
01-04-2009 | 7832 | Knud Rasmussen | 13 | 53,2 | 6,08 | 1157,60 | I | |||
14-03-2009 | 7832 | Knud Rasmussen | 5 | 52,0 | 2,60 | 1151,52 | T | |||
12-03-2009 | 4775 | Jacob Neergaard | 13 | 70,2 | 9,13 | 1154,12 | I | |||
07-03-2009 | 9545 | Karina Langhoff de Thurah | 5 | 60,0 | 2,00 | 1163,25 | T | |||
07-03-2009 | 1448 | Michael Jensen | 5 | 56,0 | 2,80 | 1161,25 | T | |||
07-03-2009 | 6495 | IM Søren Haugaard | 11 | 45,1 | 4,96 | 1164,05 | T | |||
26-01-2009 | 3160 | Kim Andersen | 5 | 56,6 | 2,83 | 1169,01 | U | |||
11-01-2009 | 4004 | IM Jakob Andersen | 17 | 46,4 | 9,12 | 1171,84 | H | |||
11-01-2009 | 7590 | GM Freddie Noer | 17 | 52,5 | 8,07 | 1162,72 | H | |||
10-01-2009 | 7804 | Gabriel Andersen | 17 | 46,4 | 9,12 | 1154,65 | H | |||
10-01-2009 | 1000 | Michael Bo Reszke Hansen | 17 | 53,5 | 7,90 | 1145,53 | H | |||
27-12-2008 | 4933 | Tom Pagaard | 5 | 58,2 | 2,09 | 1137,63 | I | |||
27-12-2008 | 9 | SGM Christian Munk-Christensen | 7 | 49,9 | 3,49 | 1135,54 | I | |||
27-12-2008 | 3174 | Finn Brøndberg | 7 | 62,6 | 4,38 | 1139,03 | I | |||
27-12-2008 | 3156 | Jakob Schlichter | 7 | 61,4 | 2,70 | 1143,41 | I | |||
27-12-2008 | 4933 | Tom Pagaard | 7 | 59,7 | 4,18 | 1140,71 | I | |||
