8390 René Poulsen

2022
2012
2023

Statistik

Statistik
Rating 1138,29
Resultater 17
Placering 133
Vundne / tabte 1060 / 922
Sejre i % 53,5 %
TMP 17062
TMP Normtæller 0
Højeste rating 1187,82
Laveste rating 972,60
Gennemsnitlig rating 1089,94
Vundet i træk 11
Tabt i træk 17
Spillet mest mod Liste
Point Vundet Tabt %
5 152 128 54,3
7 578 508 53,2
9 142 140 50,4
11 17 18 48,6
13 13 13 50,0
15 10 5 66,7
17 136 101 57,4
19 6 1 85,7
21 2 2 50,0
25 5 4 55,6
Type Vundet Tabt %
H 110 84 56,7
I 57 33 63,3
J 62 55 53,0
P 13 15 46,4
T 365 358 50,5
U 454 375 54,8

Milepæle

Seneste 12 måneder
Bedste Rating-milepæl Sølv 2
Højeste TMP-milepæl Vis alle
Guld 2 13-08-2022
Næste TMP-milepæl
Guld 1
Mindst 20000 TMP (41% opnået)
Højeste Rating-milepæl Vis alle
Sølv 1 23-05-2012
Næste Rating-milepæl
Guld 2
Mindst 1200 (0% opnået)
Højeste BOT-milepæl Vis alle
Bronze 1 31-05-2023
Næste BOT-milepæl
Sølv 4
75 TMP under PR 7,50 (89% opnået)

Rating

Kampe

Dato Nr. Modstander     PR P % +/- Rating Type
29-08-2024 1603 Henrik Bodholdt 17 47,8 8,87 1138,29 T
13-08-2024 7612 Brian Pedersen 7 58,0 4,06 1129,42 U
13-08-2024 9040 Søren Hanghøj 7 55,3 3,87 1133,48 U
07-08-2024 5347 Frederik Myung Dankelev 5 58,6 2,93 1137,35 U
06-08-2024 5472 Anna Sofía Jørgensen 5 54,8 2,26 1140,28 U
06-08-2024 2808 Astrid Elisabeth Mikkelsen 7 81,1 1,32 1138,02 U
06-08-2024 69 Vinni Gertsen 7 49,4 3,46 1136,70 U
05-08-2024 6472 IM Taus Bøytler 7 49,6 3,47 1140,16 U
05-08-2024 5448 Nick Dehnai 7 67,6 2,27 1143,63 U
05-08-2024 4175 IM Andreas Becher 7 46,1 3,77 1141,36 U
04-07-2024 19545 IM Patrick Toxværd 5 50,8 2,54 1137,59 U
04-07-2024 11 Christian Skjæran 7 53,4 3,26 1140,13 U
04-07-2024 12301 Mogens Kischinovsky 7 55,4 3,12 1136,87 U
25-06-2024 9711 Siyah Karem 5 58,2 2,91 1133,75 U
25-06-2024 5072 Ioannis C. Bazigos 7 50,4 3,47 1136,66 U
25-06-2024 4591 Maria Bonke 7 62,6 4,38 1133,19 U
18-06-2024 2901 Bjørn Kroghsbo 5 51,6 2,58 1137,57 U
18-06-2024 4934 Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér 6,35 5 55,4 2,77 1140,15 U
18-06-2024 7612 Brian Pedersen 7 59,3 2,85 1142,92 U
18-06-2024 4175 IM Andreas Becher 7 45,1 3,84 1140,07 U
11-06-2024 1074 IM Bjørn Holmsted Kruse 5 53,8 2,69 1136,23 U
11-06-2024 5293 Helle Sinding 7 63,0 2,59 1138,92 U
11-06-2024 9040 Søren Hanghøj 7 55,7 3,90 1136,33 U
11-06-2024 1554 Kim Terkelsen 7 57,6 2,97 1140,23 U
01-06-2024 6791 IM Benjamin Lund 7 40,6 4,16 1137,26 P
01-06-2024 9414 IM Jakob Rasmussen 7 38,1 2,67 1133,10 P
16-05-2024 20004 Morten Møldrup 7 51,6 3,39 1135,77 P
16-05-2024 6775 Lennart Kurland 7 53,6 3,75 1132,38 P
25-04-2024 5472 Anna Sofía Jørgensen 7 58,3 4,08 1136,13 P
25-04-2024 5447 Torben Persson 7,38 7 62,4 2,63 1140,21 P
16-04-2024 2901 Bjørn Kroghsbo 5 53,0 2,35 1137,58 U
16-04-2024 5347 Frederik Myung Dankelev 5 59,2 2,96 1135,23 U
16-04-2024 4591 Maria Bonke 7 62,7 2,61 1138,19 U
16-04-2024 6313 Morten Søndergaard Andersen 7 57,0 3,01 1135,58 U
31-03-2024 5240 Sune Christensen 5 58,0 2,10 1132,57 J
31-03-2024 6313 Morten Søndergaard Andersen 5 55,6 2,78 1130,47 J
31-03-2024 11 Christian Skjæran 5 50,0 2,50 1133,25 J
31-03-2024 6313 Morten Søndergaard Andersen 5 55,8 2,79 1130,75 J
31-03-2024 11 Christian Skjæran 5 49,8 2,51 1133,54 J
31-03-2024 11 Christian Skjæran 5 50,2 2,51 1131,03 J
30-03-2024 2606 Per Jacobsen 5 62,8 1,86 1133,54 J
30-03-2024 1734 Denise Valentin Raith 5 54,0 2,30 1131,68 J
30-03-2024 5553 Flemming Mortensen 7 59,7 2,82 1129,38 J
30-03-2024 41 Kevin El Hmoud 9 58,0 5,22 1126,56 T
29-03-2024 6775 Lennart Kurland 7 53,6 3,25 1131,78 J
29-03-2024 11 Christian Skjæran 7 49,7 3,52 1128,53 J
29-03-2024 5973 Peter Svinding 5 48,0 2,40 1125,01 J
29-03-2024 2572 Ulrik Andersen 13 64,2 8,34 1127,41 T
29-03-2024 3115 Mette Bræmer 13 66,3 4,38 1135,75 T
28-03-2024 4934 Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér 5 54,6 2,27 1131,37 J
28-03-2024 9681 Danny Fogel 5 56,2 2,19 1129,10 J
27-03-2024 7612 Brian Pedersen 7 59,4 2,84 1126,91 J
19-03-2024 3395 Jørn Heilberg 5 54,2 2,29 1124,07 U
19-03-2024 1551 Finn Due Larsen 7 54,9 3,16 1121,78 U
19-03-2024 5448 Nick Dehnai 7 65,4 2,42 1118,62 U
19-03-2024 11 Christian Skjæran 7 47,6 3,67 1116,20 U
05-03-2024 5347 Frederik Myung Dankelev 5 59,4 2,97 1112,53 U
05-03-2024 5233 Annette Christina Hansen 7 56,3 3,94 1115,50 U
05-03-2024 2901 Bjørn Kroghsbo 7 51,7 3,38 1119,44 U
05-03-2024 11 Christian Skjæran 7 47,6 3,67 1116,06 U
22-02-2024 10853 Morten Droob 5 48,2 2,41 1112,39 U
22-02-2024 1411 Michael Bang Wiederqvist-Poulsen 5 59,0 2,05 1114,80 U
22-02-2024 4583 Tina Engedal 5 71,8 1,41 1112,75 U
22-02-2024 5556 Isam Subeihi 5 57,6 2,88 1111,34 U
19-02-2024 5293 Helle Sinding 5 60,4 3,02 1114,22 U
19-02-2024 2885 Carl Erik Frost 5 61,2 3,06 1117,24 U
19-02-2024 3395 Jørn Heilberg 5 54,0 2,30 1120,30 U
19-02-2024 864 Erik Sommer 5 56,0 2,80 1118,00 U
15-02-2024 11 Christian Skjæran 5 49,0 2,55 1120,80 U
15-02-2024 864 Erik Sommer 5 55,6 2,22 1118,25 U
15-02-2024 675 Peter Krag 5 54,2 2,71 1116,03 U
12-02-2024 8448 Henrik Damgaard Hansen 7,39 5 54,8 2,26 1118,74 U
12-02-2024 2885 Carl Erik Frost 5 60,2 1,99 1116,48 U
12-02-2024 7612 Brian Pedersen 5 58,4 2,92 1114,49 U
12-02-2024 6608 Thomas Wagner 5 50,6 2,53 1117,41 U
11-02-2024 9149 Inga Vigh-Pedersen 5 49,8 2,49 1119,94 J
11-02-2024 7591 GM Michael Weile 5 40,4 2,98 1122,43 J
11-02-2024 1545 Kirstine Jensen 5 63,2 1,84 1119,45 J
11-02-2024 8649 Max Petersen 5 57,8 2,89 1117,61 J
11-02-2024 13974 Maj Falsig 5 48,0 2,40 1120,50 T
10-02-2024 7408 IM Martin Jensen 5 43,6 2,18 1122,90 J
10-02-2024 13974 Maj Falsig 5 48,6 2,43 1125,08 J
10-02-2024 9179 Heidi Havmøller 5 59,2 2,04 1127,51 J
10-02-2024 881 Jörg Schneider 7 50,0 3,50 1125,47 T
10-02-2024 9125 Mickey Bill Jensen 7 59,1 2,86 1128,97 T
10-02-2024 18798 Jørgen Larsen 11 77,8 8,56 1126,11 T
10-02-2024 2162 Lars Rosquist 11 49,3 5,58 1134,67 T
10-02-2024 2700 Hans Christensen 11 58,6 4,55 1129,09 T
01-02-2024 1314 Karsten Selmer Søbye 17 68,4 5,38 1124,54 H
29-01-2024 5470 Diakaria Toure 5 58,0 2,10 1119,16 U
29-01-2024 2901 Bjørn Kroghsbo 6,09 5 52,4 2,38 1117,06 U
29-01-2024 2885 Carl Erik Frost 5 60,4 1,98 1114,68 U
29-01-2024 5545 Joachim Solberg 5 57,0 2,15 1112,70 U
25-01-2024 5393 Brian Pedersen 8,28 17 56,4 9,58 1110,55 H
18-01-2024 1905 Michael Dodensig 17 54,1 9,19 1120,13 H
04-01-2024 9040 Søren Hanghøj 17 55,0 7,65 1129,32 H
27-12-2023 2004 Mikkel Andersen 7 56,7 3,03 1121,67 J
27-12-2023 1931 Henrik P. Lindberg 7 61,7 2,68 1118,64 J
27-12-2023 4934 Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér 5 54,8 2,26 1115,96 J
27-12-2023 444 Allan Bentsen 5 55,4 2,23 1113,70 J
27-12-2023 3395 Jørn Heilberg 5 53,4 2,67 1111,47 T
27-12-2023 5281 Elias Stokholm 5 55,8 2,21 1114,14 T
27-12-2023 1985 Kenneth Holt 5 50,2 2,49 1111,93 T
27-12-2023 3940 Frederik Sevelius Nielsen 5 46,6 2,67 1109,44 T
27-12-2023 4444 Morten Jacobsen 11,56 5 41,8 2,91 1106,77 T
27-12-2023 7591 GM Michael Weile 5 40,2 2,01 1103,86 T
27-12-2023 2572 Ulrik Andersen 5 56,8 2,16 1105,87 T
27-12-2023 20773 IM Hans Kristian Mathiesen 9 44,8 4,03 1103,71 T
17-12-2023 1551 Finn Due Larsen 5 53,4 2,67 1107,74 J
17-12-2023 6780 Bjarke Tønnesen 5 51,4 2,57 1110,41 J
17-12-2023 10913 Daniel Andersen 5 50,4 2,48 1112,98 J
17-12-2023 1411 Michael Bang Wiederqvist-Poulsen 5 59,8 2,01 1110,50 T
17-12-2023 5450 Philip Magnussen 5 55,2 2,24 1108,49 T
17-12-2023 4942 Lene Lund Sørensen 5 64,6 1,77 1106,25 T
17-12-2023 3723 Tia Villumsen 5 52,0 2,40 1104,48 T
17-12-2023 10853 Morten Droob 7 47,9 3,35 1102,08 T
17-12-2023 1722 Matilde Schmidt 7 48,9 3,58 1105,43 T
14-12-2023 1256 IM Carsten Simonsen 17 38,9 6,61 1101,85 H
07-12-2023 14433 Steen Maglehøj 17 41,5 9,95 1108,46 H
30-11-2023 5299 Niels Krarup 17 53,8 7,85 1098,51 H
28-11-2023 5196 Peter Mikkelsen 7 59,4 4,16 1090,66 T
28-11-2023 5196 Peter Mikkelsen 7 59,0 2,87 1094,82 T
28-11-2023 5196 Peter Mikkelsen 7 59,6 4,17 1091,95 T
23-11-2023 666 Frederik Bentler 17 46,9 7,97 1096,12 H
20-11-2023 5772 Jeppe Jørgensen 6,05 7 47,9 3,35 1104,09 T
20-11-2023 5772 Jeppe Jørgensen 6,96 7 48,4 3,39 1107,44 T
20-11-2023 5772 Jeppe Jørgensen 8,65 7 49,0 3,43 1110,83 T
16-11-2023 2885 Carl Erik Frost 17 63,8 6,15 1114,26 H
26-10-2023 5795 Annette Luplau 17 75,6 12,85 1108,11 H
19-10-2023 5293 Helle Sinding 5 60,2 3,01 1120,96 U
19-10-2023 69 Vinni Gertsen 5 49,0 2,55 1123,97 U
19-10-2023 12732 Henrik Steger Hansen 5 59,8 2,99 1121,42 U
19-10-2023 3016 Nils Bjerregård 5 51,4 2,57 1124,41 U
16-10-2023 2402 SGM Karsten Bredahl 17,05 7 38,9 2,72 1126,98 T
16-10-2023 2402 SGM Karsten Bredahl 4,75 7 39,1 2,74 1129,70 T
16-10-2023 2402 SGM Karsten Bredahl 6,04 7 38,6 4,30 1132,44 T
12-10-2023 1281 Jakob Kristensen 17 58,7 9,98 1128,14 H
05-10-2023 12030 Jesper Jensen 17 55,5 7,56 1138,12 H
21-09-2023 19969 Villy Dohrmann 17 59,6 10,14 1130,56 H
13-09-2023 7175 Thomas Fuglheim 10,57 7 45,4 3,18 1140,70 T
13-09-2023 7175 Thomas Fuglheim 10,55 7 44,7 3,87 1143,88 T
13-09-2023 7175 Thomas Fuglheim 14,66 7 45,3 3,17 1140,01 T
07-09-2023 5299 Niels Krarup 17 64,4 10,95 1143,18 H
18-08-2023 866 GM Peter Jes Thomsen 25 29,4 7,34 1154,13 T
14-08-2023 5183 Nicklas Røddik 10,51 7 59,3 2,85 1161,47 T
14-08-2023 5183 Nicklas Røddik 15,97 7 58,9 2,88 1158,62 T
14-08-2023 5183 Nicklas Røddik 11,09 7 59,6 4,17 1155,74 T
19-06-2023 9414 IM Jakob Rasmussen 25 40,4 14,91 1159,91 T
08-06-2023 3959 Mikael Stenstrup 5 56,6 2,83 1145,00 U
08-06-2023 5373 Søren Krüger 5 59,6 2,02 1147,83 U
31-05-2023 8300 Casper Brandenborg 6,34 25 49,2 12,69 1145,81 T
18-05-2023 5183 Nicklas Røddik 7 58,1 4,07 1133,12 J
18-05-2023 5240 Sune Christensen 5 59,4 2,03 1137,19 J
18-05-2023 4934 Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér 7 55,4 3,12 1135,16 J
18-05-2023 4934 Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér 7 56,7 3,97 1132,04 J
18-05-2023 1545 Kirstine Jensen 7 63,4 2,56 1136,01 J
18-05-2023 5329 Hooman Safdarian 5 60,4 3,02 1133,45 T
18-05-2023 5240 Sune Christensen 9 63,0 5,67 1136,47 T
11-05-2023 9699 Lennart Musu 5 63,4 3,17 1142,14 U
11-05-2023 4934 Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér 5 56,0 2,20 1145,31 U
11-05-2023 2572 Ulrik Andersen 5 61,8 1,91 1143,11 U
11-05-2023 5414 Jasmine Petersson 5 58,8 2,06 1141,20 U
04-05-2023 5196 Peter Mikkelsen 6,65 7 60,1 4,21 1139,14 P
04-05-2023 3395 Jørn Heilberg 7 56,9 3,98 1143,35 P
08-04-2023 4934 Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér 5 57,6 2,88 1147,33 J
08-04-2023 3772 Sanne Birch 5 49,2 2,46 1150,21 J
08-04-2023 5808 GM Lars-Henrik Braun 11,20 5 47,8 2,39 1152,67 J
08-04-2023 4860 Finn Bahn 5 49,2 2,54 1155,06 J
07-04-2023 4934 Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér 5 56,6 2,17 1152,52 J
07-04-2023 4157 Leon Høiberg 5 60,8 1,96 1150,35 J
07-04-2023 6005 IM Jens Chr. Pedersen 5 51,8 2,59 1148,39 J
07-04-2023 6775 Lennart Kurland 5 53,2 2,66 1150,98 J
07-04-2023 5281 Elias Stokholm 5 60,0 3,00 1153,64 J
07-04-2023 10913 Daniel Andersen 5 52,2 2,39 1156,64 J
07-04-2023 13484 Anni Bech Nielsen 5 59,8 2,01 1154,25 J
28-03-2023 5196 Peter Mikkelsen 5 58,8 2,94 1152,24 U
28-03-2023 4934 Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér 5 56,6 2,17 1155,18 U
28-03-2023 4220 Peter Pallesen 7 51,6 3,61 1153,01 U
21-03-2023 14964 IM Jesper Mølgård 7 50,6 3,46 1156,62 U
21-03-2023 22776 GM Pia Jeppesen 7 46,3 3,76 1153,16 U
21-03-2023 19545 IM Patrick Toxværd 7 49,4 3,54 1149,40 U
21-03-2023 4520 Klaus Rosquist 7 61,7 2,68 1145,86 U
11-03-2023 2402 SGM Karsten Bredahl 7,99 5 43,4 2,83 1143,18 T
11-03-2023 6775 Lennart Kurland 5 51,2 2,44 1140,35 T
11-03-2023 7408 IM Martin Jensen 5 43,0 2,85 1137,91 T
11-03-2023 5142 Iuliu Codrut Turcanu 7 59,1 4,14 1135,06 T
11-03-2023 5825 Jan Larsen 9 47,3 4,26 1139,20 T
04-03-2023 6775 Lennart Kurland 17 55,1 9,37 1143,46 H
04-03-2023 2700 Hans Christensen 17 68,6 5,34 1152,83 H
21-02-2023 4175 IM Andreas Becher 7 44,3 3,90 1147,49 U
21-02-2023 5346 Anja Holm 7 60,1 2,79 1143,59 U
21-02-2023 4520 Klaus Rosquist 7 61,7 4,32 1140,80 U
02-02-2023 3451 Ole Jochumsen 17 55,0 9,35 1145,12 H
26-01-2023 6119 Benny Jensen 17 56,1 7,46 1154,47 H
19-01-2023 3686 Jørgen Bidsted 17 67,3 11,44 1147,01 H
17-01-2023 6608 Thomas Wagner 7 54,0 3,78 1158,45 U
17-01-2023 13974 Maj Falsig 7 49,6 3,53 1162,23 U
16-01-2023 4175 IM Andreas Becher 7 45,9 3,21 1158,70 U
16-01-2023 20699 Peer Ortvald 7 63,6 2,55 1161,91 U
12-01-2023 5240 Sune Christensen 17 72,7 12,36 1159,36 H
27-12-2022 4898 Søren Carlsen 5 61,4 3,07 1171,72 J
27-12-2022 5142 Iuliu Codrut Turcanu 5 59,2 2,04 1174,79 J
27-12-2022 1162 GM Khosrow Jafehvand 5 44,2 2,21 1172,75 T
27-12-2022 1000 Michael Bo Reszke Hansen 5 52,6 2,37 1174,96 T
27-12-2022 10011 Eva Burchard 5 60,6 1,97 1172,59 T
27-12-2022 5637 Niels Smedegaard 5 52,0 2,40 1170,62 T
27-12-2022 18027 Calle Madsen 5 55,6 2,22 1168,22 T
27-12-2022 14964 IM Jesper Mølgård 9 51,2 4,61 1166,00 T
15-12-2022 2901 Bjørn Kroghsbo 5 53,2 2,34 1170,61 T
15-12-2022 4455 Kim Salomonsen 5 51,6 2,42 1168,27 T
15-12-2022 864 Erik Sommer 5 57,6 2,12 1165,85 T
15-12-2022 5341 Maria Ivanova 5 60,0 2,00 1163,73 T
15-12-2022 5247 Chaya Gjerding 5 59,8 2,01 1161,73 T
08-12-2022 5240 Sune Christensen 17 70,0 5,10 1159,72 H
01-12-2022 18175 Anita Zelmerløw Hamdoun 17 68,6 5,34 1154,62 H
24-11-2022 9616 Ben Jørgensen 17 68,6 11,66 1149,28 H
17-11-2022 3451 Ole Jochumsen 17 53,4 7,92 1160,94 H
03-11-2022 3686 Jørgen Bidsted 17 65,4 11,11 1153,02 H
29-10-2022 5516 Mette Nørgaard Poulsen 5 61,2 1,94 1164,13 J
29-10-2022 3130 Birgit Jørgensen 5 66,8 1,66 1162,19 J
29-10-2022 4455 Kim Salomonsen 5 52,4 2,62 1160,53 J
29-10-2022 5142 Iuliu Codrut Turcanu 5 57,0 2,15 1163,15 J
29-10-2022 3130 Birgit Jørgensen 5 66,8 1,66 1161,00 J
29-10-2022 5142 Iuliu Codrut Turcanu 5 57,2 2,86 1159,34 J
29-10-2022 5293 Helle Sinding 7 63,6 4,45 1162,20 T
29-10-2022 1602 Kevin Jørgensen 7 60,6 4,24 1166,65 T
27-10-2022 2203 Morten Lylloff 17 52,2 8,88 1170,89 H
20-10-2022 8953 Hanne Egtved Jørgensen 5 63,4 3,17 1179,77 U
20-10-2022 4934 Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér 7 61,7 4,32 1182,94 U
13-10-2022 8785 Marianne Hyldegaard 17 71,5 4,84 1187,26 H
11-10-2022 2901 Bjørn Kroghsbo 5 53,2 2,34 1182,42 U
11-10-2022 4322 IM Axel Stemark 5 49,0 2,55 1180,08 U
06-10-2022 2700 Hans Christensen 17 75,4 4,18 1177,53 H
29-09-2022 4947 Irene Søndergaard 17 82,1 3,05 1173,35 H
22-09-2022 7635 Michael Bjelke 17 82,4 2,99 1170,30 H
20-09-2022 8016 Clement Lessel 10,39 7 46,9 3,28 1167,31 U
20-09-2022 78 Mikael Blom 7 59,6 2,83 1170,59 U
15-09-2022 2266 Jan Hunskjær 17 66,1 5,77 1167,76 H
13-09-2022 9743 Hans-Henrik Langsted 7 54,6 3,82 1161,99 U
13-09-2022 9844 Søren Sandager Sørensen 7 63,4 2,56 1165,81 U
10-09-2022 353 Louisa Dahlin Friberg 5 50,2 2,51 1163,25 T
10-09-2022 20773 IM Hans Kristian Mathiesen 5 57,0 2,15 1165,76 T
10-09-2022 416 GM Steffen Lundstrøm 5 49,2 2,54 1163,61 T
08-09-2022 12652 IM Clement Breum 17 44,9 7,64 1161,07 H
07-09-2022 4860 Finn Bahn 25 60,4 15,09 1168,71 T
06-09-2022 17039 Peter Sung Hoon Jensen 7 57,4 4,02 1183,80 U
06-09-2022 5142 Iuliu Codrut Turcanu 7 63,9 2,53 1187,82 U
01-09-2022 4959 Ullapia Kaaber 17 91,2 1,50 1185,29 H
31-08-2022 3987 Mogens Dreier 9,26 25 41,9 14,53 1183,79 T
30-08-2022 6005 IM Jens Chr. Pedersen 5 49,0 2,45 1169,26 U
30-08-2022 17039 Peter Sung Hoon Jensen 7 56,3 3,06 1171,71 U
30-08-2022 8248 Sune Hansen 7 69,4 2,14 1168,65 U
25-08-2022 675 Peter Krag 17 61,7 6,51 1166,51 T
23-08-2022 11 Christian Skjæran 5 48,2 2,59 1160,00 U
23-08-2022 9653 Anna Bondo 5 55,0 2,25 1157,41 U
23-08-2022 300 Thomas Kirknel 7 49,7 3,52 1155,16 U
23-08-2022 78 Mikael Blom 7 59,0 2,87 1151,64 U
16-08-2022 4591 Maria Bonke 7 62,7 2,61 1148,77 U
16-08-2022 5196 Peter Mikkelsen 7 63,3 2,57 1146,16 U
16-08-2022 9844 Søren Sandager Sørensen 7 61,9 2,67 1143,59 U
13-08-2022 2400 Michael Elgaard 5 60,8 3,04 1140,92 J
13-08-2022 9179 Heidi Havmøller 7 62,4 4,37 1143,96 J
13-08-2022 2208 Kenneth Friis 7 56,7 3,03 1148,33 J
13-08-2022 3 IM Henrik Østergaard 7 57,6 4,03 1145,30 J
13-08-2022 8093 GM Claus Elken 5 48,0 2,40 1149,33 T
13-08-2022 2174 GM Mads Peter Andersen 5 47,6 2,62 1151,73 T
13-08-2022 2254 Brian Skovby Jensen 9 59,2 5,33 1149,11 T
13-08-2022 2208 Kenneth Friis 9 57,8 3,80 1154,44 T
10-08-2022 1045 Casper Nancke 25 56,6 10,86 1150,64 T
20-07-2022 4455 Kim Salomonsen 7 50,6 3,54 1139,78 I
20-07-2022 4455 Kim Salomonsen 7 50,0 3,50 1143,32 I
20-07-2022 4455 Kim Salomonsen 7 50,6 3,54 1139,82 I
14-07-2022 4934 Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér 7 60,6 4,24 1143,36 U
14-07-2022 2700 Hans Christensen 7 65,7 2,40 1147,60 U
11-07-2022 14148 IM Saban Simsek 7,22 25 39,4 15,15 1145,20 T
07-07-2022 9091 Maja Micic Sterup 7 66,4 2,35 1130,05 I
07-07-2022 9091 Maja Micic Sterup 7 66,1 2,37 1127,70 I
07-07-2022 9091 Maja Micic Sterup 7 66,9 4,68 1125,33 I
11-06-2022 11 Christian Skjæran 17 47,9 8,14 1130,01 T
11-06-2022 9509 Uffe Christiansen 17 70,2 5,06 1138,15 T
11-06-2022 8140 Jesper Nordahl Faurholm 17 59,6 6,87 1133,09 T
04-06-2022 8345 GM Kenneth Olesen 10,32 7 39,9 2,79 1126,22 T
02-06-2022 9653 Anna Bondo 7 54,7 3,17 1129,01 U
02-06-2022 14964 IM Jesper Mølgård 7 45,4 3,82 1125,84 U
02-06-2022 5196 Peter Mikkelsen 7 60,6 2,76 1122,02 U
21-05-2022 4934 Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér 5 58,4 2,92 1119,26 J
21-05-2022 300 Thomas Kirknel 5 48,2 2,59 1122,18 J
21-05-2022 2204 Martin Bilgrav 5 55,2 2,76 1119,59 J
21-05-2022 4934 Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér 5 59,0 2,95 1122,35 T
12-05-2022 2325 GM Jess Danielsen 7 43,7 3,06 1125,30 P
12-05-2022 8300 Casper Brandenborg 7 50,4 3,47 1128,36 P
07-05-2022 3130 Birgit Jørgensen 7 67,1 2,30 1124,89 I
07-05-2022 3130 Birgit Jørgensen 7 66,9 2,32 1122,59 I
07-05-2022 18798 Jørgen Larsen 7 75,4 1,72 1120,27 I
07-05-2022 18798 Jørgen Larsen 7 75,3 1,73 1118,55 I
05-05-2022 18617 Margrethe Louise Pedersen 7 54,1 3,21 1116,82 P
05-05-2022 90 Michael Spang 7 58,1 4,07 1113,61 P
29-04-2022 3959 Mikael Stenstrup 7 54,6 3,18 1117,68 I
29-04-2022 3959 Mikael Stenstrup 7 54,1 3,21 1114,50 I
29-04-2022 3959 Mikael Stenstrup 7 54,7 3,83 1111,29 I
28-04-2022 5447 Torben Persson 5 54,8 2,74 1115,12 U
28-04-2022 5516 Mette Nørgaard Poulsen 5 56,8 2,16 1117,86 U
28-04-2022 78 Mikael Blom 7 55,0 3,15 1115,70 U
28-04-2022 9653 Anna Bondo 7 53,6 3,25 1112,55 U
25-04-2022 4220 Peter Pallesen 7 43,6 3,05 1109,30 U
23-04-2022 2572 Ulrik Andersen 7 55,0 3,15 1112,35 I
23-04-2022 2572 Ulrik Andersen 7 54,4 3,19 1109,20 I
17-04-2022 5142 Iuliu Codrut Turcanu 5 56,4 2,82 1106,01 J
17-04-2022 6472 IM Taus Bøytler 5 45,8 2,29 1108,83 J
17-04-2022 5560 Joel Ostrowski 5 52,8 2,64 1111,12 T
17-04-2022 4959 Ullapia Kaaber 5 74,6 1,27 1113,76 T
17-04-2022 14321 Kristian Helio 9,65 5 54,2 2,71 1112,49 T
17-04-2022 14321 Kristian Helio 8,27 9 56,4 5,08 1115,20 T
07-04-2022 2901 Bjørn Kroghsbo 5 51,6 2,58 1120,28 U
07-04-2022 8093 GM Claus Elken 7 45,0 3,15 1122,86 U
19-03-2022 1563 Doron Lavi 17 45,9 9,20 1126,01 H
27-01-2022 1168 Georg Bergeton Larsen 17 47,9 8,14 1116,81 H
20-01-2022 78 Mikael Blom 17 58,5 7,06 1124,95 H
16-01-2022 19545 IM Patrick Toxværd 11 46,8 5,15 1117,89 T
06-01-2022 10853 Morten Droob 17 45,8 9,21 1123,04 H
02-12-2021 4073 Carsten Gardil 17 53,8 7,85 1113,83 H
27-11-2021 1731 Kim Pedersen 7 53,9 3,23 1105,98 I
27-11-2021 9616 Ben Jørgensen 7 58,1 2,93 1102,75 I
27-11-2021 5533 Jette Holm 7 59,1 4,14 1099,82 I
27-11-2021 3959 Mikael Stenstrup 7 52,3 3,66 1103,96 I
27-11-2021 2572 Ulrik Andersen 7 56,6 3,96 1107,62 I
25-11-2021 2227 GM Anders Nielander 17 40,4 10,13 1111,58 H
11-11-2021 38 Anders Marcussen 8,96 17 47,3 8,04 1101,45 H
21-10-2021 9091 Maja Micic Sterup 7 67,4 4,72 1109,49 I
21-10-2021 9091 Maja Micic Sterup 7 67,1 2,30 1114,21 I
21-10-2021 9091 Maja Micic Sterup 7 67,7 4,74 1111,91 I
20-10-2021 14964 IM Jesper Mølgård 8,07 11 43,9 6,17 1116,65 T
09-10-2021 9414 IM Jakob Rasmussen 11,81 11 44,0 6,16 1110,48 T
07-10-2021 3692 Denise Michelle Hansen 17 64,5 10,96 1104,32 H
30-09-2021 9651 Dannie Hansen 17 69,3 11,78 1115,28 H
25-09-2021 4934 Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér 5 59,6 2,02 1127,06 T
25-09-2021 9414 IM Jakob Rasmussen 9,35 5 49,2 2,46 1125,04 T
25-09-2021 10853 Morten Droob 5 48,0 2,60 1127,50 T
25-09-2021 8114 IM Michael Greholm 8,63 5 48,6 2,57 1124,90 T
25-09-2021 8114 IM Michael Greholm 8,10 5 48,4 2,58 1122,33 T
25-09-2021 8114 IM Michael Greholm 5,97 5 48,0 2,60 1119,75 T
16-09-2021 13974 Maj Falsig 17 45,2 9,32 1117,15 H
10-09-2021 5560 Joel Ostrowski 7 54,0 3,22 1107,83 I
10-09-2021 5560 Joel Ostrowski 7 53,6 3,25 1104,61 I
09-09-2021 61 Martin Tarnow 17 53,3 7,94 1101,36 H
30-08-2021 2901 Bjørn Kroghsbo 7 48,9 3,42 1093,42 U
30-08-2021 8213 Oskar Jensen 7 55,7 3,10 1096,84 U
12-07-2021 4674 Menashe Tal 7 52,1 3,65 1093,74 T
06-07-2021 8213 Oskar Jensen 7 59,7 4,18 1097,39 U
