Statistik | |
---|---|
Rating | 1256,31 |
Resultater | 46 |
Placering | 15 |
Vundne / tabte | 634 / 466 |
Sejre i % | 57,6 % |
TMP | 13730 |
TMP Normtæller | 7777 |
Højeste rating | 1307,71 |
Laveste rating | 1001,43 |
Gennemsnitlig rating | 1188,20 |
Vundet i træk | 10 |
Tabt i træk | 10 |
Spillet mest mod | Liste |
Point | Vundet | Tabt | % |
---|---|---|---|
5 | 38 | 25 | 60,3 |
7 | 169 | 119 | 58,7 |
9 | 69 | 57 | 54,8 |
11 | 23 | 21 | 52,3 |
13 | 16 | 20 | 44,4 |
15 | 10 | 3 | 76,9 |
17 | 272 | 196 | 58,1 |
19 | 5 | 5 | 50,0 |
21 | 9 | 5 | 64,3 |
23 | 1 | 1 | 50,0 |
25 | 15 | 8 | 65,2 |
Type | Vundet | Tabt | % |
---|---|---|---|
H | 175 | 122 | 58,9 |
J | 6 | 2 | 75,0 |
P | 14 | 12 | 53,8 |
T | 278 | 221 | 55,7 |
U | 154 | 103 | 59,9 |
Seneste 12 måneder | |
---|---|
Bedste Rating-milepæl | ● Guld 1 |
Dato | Nr. | Modstander | PR | P | % | +/- | Rating | Type | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-11-2024 | 5343 | Theis Rasmussen | 1,25 | 17 | 52,2 | 8,87 | 1256,31 | H | ||
14-11-2024 | 7590 | GM Freddie Noer | 17 | 46,9 | 7,97 | 1265,18 | H | |||
07-11-2024 | 3522 | Lars Paabøl Jensen | 17 | 70,5 | 5,02 | 1273,15 | H | |||
05-11-2024 | 5797 | IM Frederik Mikkelsen | 4,00 | 25 | 53,0 | 13,25 | 1268,13 | T | ||
24-10-2024 | 1402 | Jens Raith | 4,72 | 17 | 68,9 | 11,72 | 1281,38 | H | ||
22-10-2024 | 5797 | IM Frederik Mikkelsen | 3,35 | 17 | 50,9 | 8,35 | 1293,10 | T | ||
13-10-2024 | 7 | SGM Steen Pawlik Mikkelsen | 2,53 | 17 | 58,6 | 7,04 | 1284,75 | T | ||
13-10-2024 | 9414 | IM Jakob Rasmussen | 4,19 | 17 | 49,2 | 8,37 | 1277,71 | T | ||
10-10-2024 | 4444 | Morten Jacobsen | 4,14 | 17 | 61,9 | 10,53 | 1286,08 | H | ||
06-10-2024 | 2402 | SGM Karsten Bredahl | 3,10 | 25 | 59,4 | 10,15 | 1296,61 | T | ||
06-10-2024 | 9414 | IM Jakob Rasmussen | 2,60 | 17 | 47,1 | 8,99 | 1286,46 | T | ||
02-10-2024 | 1339 | IM Lasse Hjorth Madsen | 3,59 | 17 | 59,0 | 10,03 | 1277,47 | T | ||
29-09-2024 | 2325 | GM Jess Danielsen | 2,06 | 17 | 51,5 | 8,25 | 1287,50 | T | ||
19-09-2024 | 4107 | Søren Bejder | 2,63 | 17 | 60,5 | 6,72 | 1279,25 | H | ||
11-09-2024 | 1717 | IM Michael Schou | 4,70 | 25 | 70,0 | 7,51 | 1272,53 | T | ||
08-09-2024 | 10028 | Tanja Lewis | 3,65 | 17 | 57,0 | 7,31 | 1265,02 | T | ||
08-09-2024 | 7175 | Thomas Fuglheim | 2,82 | 17 | 54,4 | 7,75 | 1257,71 | T | ||
05-09-2024 | 2150 | GM Mads Andersen | 3,26 | 17 | 49,3 | 8,62 | 1249,96 | H | ||
25-08-2024 | 2325 | GM Jess Danielsen | 2,19 | 17 | 49,8 | 8,47 | 1241,34 | T | ||
11-08-2024 | 3826 | Claus Christiansen | 3,38 | 25 | 66,5 | 8,38 | 1249,81 | T | ||
11-08-2024 | 5555 | IM Thomas Kokholm | 2,34 | 17 | 52,1 | 8,14 | 1241,43 | T | ||
07-08-2024 | 22776 | GM Pia Jeppesen | 2,54 | 17 | 52,5 | 8,07 | 1233,29 | T | ||
05-08-2024 | 6152 | Nikolai Nilsen | 3,87 | 17 | 62,2 | 6,43 | 1225,22 | T | ||
28-07-2024 | 6887 | Ole Michael Tagányi | 2,52 | 17 | 55,7 | 9,47 | 1218,79 | T | ||
20-06-2024 | 3820 | Freja Bøg | 2,98 | 17 | 62,4 | 10,60 | 1228,26 | T | ||
26-05-2024 | 2325 | GM Jess Danielsen | 2,41 | 17 | 49,2 | 8,63 | 1238,86 | T | ||
19-05-2024 | 9414 | IM Jakob Rasmussen | 17 | 42,8 | 7,28 | 1230,23 | T | |||
30-03-2024 | 3948 | IM Fredrik Carlsson | 3,83 | 11 | 43,9 | 4,83 | 1237,51 | T | ||
23-03-2024 | 9414 | IM Jakob Rasmussen | 2,54 | 17 | 45,7 | 7,77 | 1242,34 | H | ||
23-03-2024 | 10223 | Henrik Veje | 5,50 | 17 | 59,7 | 6,85 | 1250,11 | H | ||
23-03-2024 | 4107 | Søren Bejder | 2,79 | 17 | 58,5 | 7,05 | 1243,26 | H | ||
21-03-2024 | 15 | GM Klaus Switon | 3,29 | 17 | 49,4 | 8,60 | 1236,21 | T | ||
10-03-2024 | 2402 | SGM Karsten Bredahl | 2,18 | 11 | 48,8 | 5,37 | 1227,61 | T | ||
10-03-2024 | 9414 | IM Jakob Rasmussen | 1,99 | 11 | 47,2 | 5,19 | 1232,98 | T | ||
10-03-2024 | 3987 | Mogens Dreier | 5,43 | 11 | 51,8 | 5,30 | 1238,17 | T | ||
10-03-2024 | 1339 | IM Lasse Hjorth Madsen | 4,00 | 11 | 52,5 | 5,77 | 1232,87 | T | ||
09-03-2024 | 22776 | GM Pia Jeppesen | 5,02 | 11 | 50,0 | 5,50 | 1238,64 | T | ||
09-03-2024 | 8093 | GM Claus Elken | 3,50 | 11 | 54,6 | 4,99 | 1233,14 | T | ||
09-03-2024 | 7590 | GM Freddie Noer | 2,29 | 11 | 44,5 | 4,90 | 1228,15 | T | ||
09-03-2024 | 14964 | IM Jesper Mølgård | 3,38 | 11 | 55,3 | 6,08 | 1233,05 | T | ||
02-03-2024 | 2382 | GM Morten Lassen | 2,35 | 17 | 50,6 | 8,60 | 1239,13 | H | ||
02-03-2024 | 8300 | Casper Brandenborg | 2,85 | 17 | 62,6 | 10,65 | 1247,73 | H | ||
15-02-2024 | 3948 | IM Fredrik Carlsson | 2,28 | 17 | 44,5 | 9,43 | 1258,38 | H | ||
11-02-2024 | 7408 | IM Martin Jensen | 5 | 52,0 | 2,60 | 1248,95 | J | |||
11-02-2024 | 6201 | IM Kenny Nissen | 2,95 | 5 | 54,4 | 2,28 | 1251,55 | T | ||
11-02-2024 | 4880 | Jacob Markussen | 4,91 | 5 | 55,8 | 2,21 | 1249,27 | T | ||
11-02-2024 | 2565 | Jens Peter Hansen | 2,18 | 5 | 58,0 | 2,10 | 1247,06 | T | ||
11-02-2024 | 658 | IM Laila Leonhardt | 4,64 | 5 | 55,6 | 2,22 | 1244,96 | T | ||
10-02-2024 | 7408 | IM Martin Jensen | 3,32 | 9 | 50,8 | 4,43 | 1242,74 | T | ||
10-02-2024 | 7680 | Marinos Hindkjær | 4,08 | 7 | 54,9 | 3,84 | 1238,31 | T | ||
10-02-2024 | 4552 | Christian Klebajn | 2,67 | 7 | 65,9 | 2,39 | 1242,15 | T | ||
10-02-2024 | 6608 | Thomas Wagner | 2,52 | 11 | 63,7 | 7,01 | 1239,76 | T | ||
08-02-2024 | 9414 | IM Jakob Rasmussen | 3,52 | 17 | 52,5 | 8,93 | 1246,77 | H | ||
04-02-2024 | 6791 | IM Benjamin Lund | 3,34 | 17 | 46,8 | 9,05 | 1255,70 | T | ||
01-02-2024 | 2111 | GM Peter Friberg | 3,70 | 17 | 56,8 | 9,66 | 1246,65 | H | ||
27-01-2024 | 18879 | SGM Lars Trabolt | 2,83 | 17 | 47,1 | 8,00 | 1256,31 | H | ||
27-01-2024 | 9712 | GM Michael Nielsen | 2,56 | 17 | 58,3 | 9,91 | 1264,31 | H | ||
24-01-2024 | 9414 | IM Jakob Rasmussen | 2,71 | 17 | 53,9 | 7,83 | 1274,22 | T | ||
18-01-2024 | 17606 | IM Kasper Nagel Nielsen | 3,49 | 17 | 48,2 | 8,81 | 1266,39 | H | ||
14-01-2024 | 22776 | GM Pia Jeppesen | 5,61 | 17 | 51,8 | 8,19 | 1257,58 | T | ||
04-01-2024 | 14 | Tommy Kean | 3,37 | 17 | 61,1 | 6,62 | 1249,39 | H | ||
27-12-2023 | 8300 | Casper Brandenborg | 3,86 | 17 | 61,2 | 10,41 | 1242,77 | T | ||
17-12-2023 | 9414 | IM Jakob Rasmussen | 3,74 | 17 | 52,8 | 8,97 | 1253,18 | T | ||
14-12-2023 | 416 | GM Steffen Lundstrøm | 4,67 | 17 | 62,2 | 6,42 | 1262,15 | H | ||
03-12-2023 | 7 | SGM Steen Pawlik Mikkelsen | 5,10 | 17 | 53,2 | 7,95 | 1255,73 | T | ||
23-11-2023 | 5343 | Theis Rasmussen | 1,94 | 17 | 52,8 | 8,02 | 1247,78 | H | ||
19-11-2023 | 15699 | Michael Hansen | 4,60 | 5 | 53,8 | 2,69 | 1239,76 | T | ||
19-11-2023 | 15699 | Michael Hansen | 5,94 | 5 | 53,4 | 2,33 | 1242,45 | T | ||
19-11-2023 | 15699 | Michael Hansen | 4,18 | 5 | 53,8 | 2,69 | 1240,12 | T | ||
19-11-2023 | 6472 | IM Taus Bøytler | 3,53 | 5 | 52,2 | 2,39 | 1242,81 | T | ||
19-11-2023 | 6472 | IM Taus Bøytler | 3,56 | 5 | 51,8 | 2,41 | 1240,42 | T | ||
19-11-2023 | 5472 | Anna Sofía Jørgensen | 6,78 | 5 | 63,0 | 1,85 | 1238,01 | T | ||
19-11-2023 | 5472 | Anna Sofía Jørgensen | 5 | 62,8 | 1,86 | 1236,16 | T | |||
19-11-2023 | 7175 | Thomas Fuglheim | 5 | 52,4 | 2,38 | 1234,30 | T | |||
19-11-2023 | 7175 | Thomas Fuglheim | 5 | 52,0 | 2,40 | 1231,92 | T | |||
18-11-2023 | 15 | GM Klaus Switon | 3,49 | 9 | 49,0 | 4,59 | 1229,52 | T | ||
18-11-2023 | 6472 | IM Taus Bøytler | 4,48 | 9 | 52,3 | 4,71 | 1224,93 | T | ||
18-11-2023 | 20209 | Jan Petersen | 2,11 | 9 | 56,4 | 3,92 | 1229,64 | T | ||
18-11-2023 | 4860 | Finn Bahn | 2,39 | 9 | 52,3 | 4,29 | 1225,72 | T | ||
18-11-2023 | 14148 | IM Saban Simsek | 4,54 | 9 | 55,7 | 5,01 | 1221,43 | T | ||
18-11-2023 | 14321 | Kristian Helio | 2,48 | 9 | 62,9 | 3,34 | 1226,44 | T | ||
16-11-2023 | 7591 | GM Michael Weile | 4,82 | 17 | 42,1 | 9,85 | 1223,10 | H | ||
09-11-2023 | 9414 | IM Jakob Rasmussen | 3,10 | 17 | 46,6 | 9,08 | 1213,25 | H | ||
02-11-2023 | 4444 | Morten Jacobsen | 4,48 | 17 | 50,4 | 8,56 | 1204,17 | H | ||
29-10-2023 | 10945 | IM Brian Klindrup | 2,45 | 17 | 54,1 | 9,20 | 1212,73 | H | ||
26-10-2023 | 1162 | GM Khosrow Jafehvand | 1,51 | 17 | 46,2 | 9,14 | 1221,93 | H | ||
12-10-2023 | 866 | GM Peter Jes Thomsen | 3,94 | 17 | 32,9 | 11,40 | 1212,79 | H | ||
03-10-2023 | 14964 | IM Jesper Mølgård | 3,05 | 17 | 51,1 | 8,31 | 1201,39 | T | ||
01-10-2023 | 2791 | GM Thomas Wærling Hansen | 3,03 | 17 | 53,7 | 9,13 | 1193,08 | T | ||
28-09-2023 | 4880 | Jacob Markussen | 1,97 | 17 | 58,0 | 9,86 | 1202,21 | H | ||
28-09-2023 | 15 | GM Klaus Switon | 1,94 | 17 | 49,4 | 8,40 | 1212,07 | T | ||
25-09-2023 | 1122 | Claes Norreen | 2,74 | 17 | 70,8 | 12,04 | 1220,47 | T | ||
07-09-2023 | 1509 | IM Mårten Howe | 2,52 | 17 | 47,9 | 8,15 | 1232,51 | H | ||
18-06-2023 | 1602 | Kevin Jørgensen | 3,37 | 25 | 76,5 | 19,12 | 1240,66 | T | ||
11-05-2023 | 20738 | IM Lars Chr. Bentzon | 0,85 | 7 | 60,4 | 2,77 | 1259,78 | P | ||
10-05-2023 | 2791 | GM Thomas Wærling Hansen | 4,99 | 25 | 62,4 | 9,41 | 1257,01 | T | ||
08-04-2023 | 658 | IM Laila Leonhardt | 2,88 | 11 | 56,9 | 4,74 | 1247,60 | T | ||
08-04-2023 | 3644 | Joachim Lindgren | 3,25 | 13 | 51,6 | 6,71 | 1242,86 | T | ||
07-04-2023 | 8114 | IM Michael Greholm | 6,53 | 13 | 52,2 | 6,21 | 1249,57 | T | ||
06-04-2023 | 22776 | GM Pia Jeppesen | 3,27 | 17 | 56,9 | 7,32 | 1243,36 | T | ||
05-04-2023 | 8093 | GM Claus Elken | 2,69 | 7 | 56,0 | 3,92 | 1236,04 | T | ||
05-04-2023 | 19486 | GM Thomas Kristensen | 1,62 | 7 | 44,0 | 3,08 | 1239,96 | T | ||
05-04-2023 | 22776 | GM Pia Jeppesen | 2,76 | 7 | 53,7 | 3,24 | 1243,04 | T | ||
05-04-2023 | 6791 | IM Benjamin Lund | 2,04 | 7 | 50,1 | 3,51 | 1239,80 | T | ||
05-04-2023 | 7590 | GM Freddie Noer | 1,17 | 7 | 49,3 | 3,55 | 1243,31 | T | ||
05-04-2023 | 2111 | GM Peter Friberg | 5,14 | 7 | 49,1 | 3,56 | 1239,76 | T | ||
04-04-2023 | 2325 | GM Jess Danielsen | 4,16 | 7 | 51,3 | 3,41 | 1236,20 | T | ||
04-04-2023 | 15 | GM Klaus Switon | 4,14 | 7 | 49,0 | 3,43 | 1232,79 | T | ||
04-04-2023 | 866 | GM Peter Jes Thomsen | 4,22 | 7 | 48,9 | 3,42 | 1236,22 | T | ||
04-04-2023 | 2402 | SGM Karsten Bredahl | 3,67 | 7 | 50,9 | 3,44 | 1239,64 | T | ||
04-04-2023 | 7591 | GM Michael Weile | 3,75 | 7 | 49,9 | 3,49 | 1236,20 | T | ||
25-03-2023 | 7 | SGM Steen Pawlik Mikkelsen | 3,12 | 17 | 44,5 | 9,44 | 1239,69 | H | ||
25-03-2023 | 1509 | IM Mårten Howe | 2,58 | 17 | 47,6 | 8,09 | 1230,25 | H | ||
25-03-2023 | 5343 | Theis Rasmussen | 2,30 | 17 | 54,1 | 9,20 | 1238,34 | H | ||
04-03-2023 | 7590 | GM Freddie Noer | 3,49 | 17 | 50,9 | 8,65 | 1247,54 | H | ||
04-03-2023 | 2111 | GM Peter Friberg | 3,27 | 17 | 53,2 | 9,05 | 1256,19 | H | ||
02-03-2023 | 866 | GM Peter Jes Thomsen | 3,24 | 17 | 47,9 | 8,86 | 1265,24 | H | ||
26-02-2023 | 1162 | GM Khosrow Jafehvand | 1,96 | 5 | 49,2 | 2,46 | 1256,38 | T | ||
26-02-2023 | 1162 | GM Khosrow Jafehvand | 2,29 | 11 | 49,9 | 5,49 | 1258,84 | T | ||
26-02-2023 | 1162 | GM Khosrow Jafehvand | 1,62 | 11 | 48,8 | 5,63 | 1264,33 | T | ||
16-02-2023 | 7590 | GM Freddie Noer | 3,40 | 17 | 51,1 | 8,68 | 1258,70 | H | ||
09-02-2023 | 4322 | IM Axel Stemark | 2,90 | 17 | 62,5 | 6,38 | 1267,38 | H | ||
26-01-2023 | 18990 | Christian Raith | 2,62 | 17 | 56,0 | 7,48 | 1261,00 | H | ||
23-01-2023 | 14964 | IM Jesper Mølgård | 3,10 | 5 | 56,2 | 2,19 | 1253,52 | T | ||
23-01-2023 | 14964 | IM Jesper Mølgård | 3,05 | 11 | 58,2 | 4,60 | 1251,33 | T | ||
23-01-2023 | 14964 | IM Jesper Mølgård | 4,82 | 11 | 59,4 | 6,53 | 1246,73 | T | ||
19-01-2023 | 19545 | IM Patrick Toxværd | 4,18 | 17 | 59,2 | 6,93 | 1253,26 | H | ||
12-01-2023 | 1122 | Claes Norreen | 3,85 | 17 | 72,6 | 12,34 | 1246,33 | H | ||
07-01-2023 | 9712 | GM Michael Nielsen | 3,43 | 17 | 52,1 | 8,85 | 1258,67 | H | ||
07-01-2023 | 8345 | GM Kenneth Olesen | 3,29 | 17 | 46,6 | 9,07 | 1267,52 | H | ||
04-01-2023 | 3820 | Freja Bøg | 2,00 | 11 | 60,1 | 4,39 | 1258,45 | T | ||
04-01-2023 | 3820 | Freja Bøg | 3,13 | 11 | 59,3 | 4,48 | 1254,06 | T | ||
15-12-2022 | 4444 | Morten Jacobsen | 6,07 | 17 | 54,9 | 9,33 | 1249,58 | H | ||
08-12-2022 | 6495 | IM Søren Haugaard | 4,18 | 17 | 62,6 | 6,35 | 1258,91 | H | ||
01-12-2022 | 3948 | IM Fredrik Carlsson | 3,33 | 17 | 55,2 | 9,38 | 1252,56 | H | ||
30-11-2022 | 15 | GM Klaus Switon | 2,33 | 5 | 50,4 | 2,48 | 1261,94 | T | ||
30-11-2022 | 15 | GM Klaus Switon | 2,20 | 11 | 51,8 | 5,70 | 1259,46 | T | ||
30-11-2022 | 15 | GM Klaus Switon | 3,89 | 11 | 50,7 | 5,42 | 1265,16 | T | ||
24-11-2022 | 9414 | IM Jakob Rasmussen | 4,56 | 17 | 61,4 | 6,57 | 1259,74 | H | ||
27-10-2022 | 6008 | Jonas Enemark | 2,42 | 17 | 63,0 | 6,29 | 1253,17 | H | ||
13-10-2022 | 1402 | Jens Raith | 5,01 | 17 | 69,2 | 11,76 | 1246,88 | H | ||
06-10-2022 | 20209 | Jan Petersen | 3,08 | 17 | 59,5 | 6,89 | 1258,64 | H | ||
29-09-2022 | 8300 | Casper Brandenborg | 3,46 | 17 | 65,6 | 5,84 | 1251,75 | H | ||
08-09-2022 | 3948 | IM Fredrik Carlsson | 2,39 | 17 | 57,9 | 9,85 | 1245,91 | H | ||
19-05-2022 | 5 | Allan Skjølstrup Fischer | 0,91 | 7 | 53,3 | 3,27 | 1255,76 | P | ||
19-05-2022 | 2362 | IM Simon Coban | 3,24 | 7 | 61,3 | 4,29 | 1252,49 | P | ||
12-05-2022 | 2007 | Enrik Sorel | 5,41 | 7 | 56,4 | 3,95 | 1256,78 | P | ||
12-05-2022 | 1905 | Michael Dodensig | 4,01 | 7 | 63,3 | 4,43 | 1260,73 | P | ||
02-04-2022 | 3032 | GM Thomas Jespersen | 3,78 | 17 | 63,2 | 10,74 | 1265,16 | H | ||
02-04-2022 | 1509 | IM Mårten Howe | 3,28 | 17 | 57,0 | 9,69 | 1275,90 | H | ||
01-03-2022 | 3999 | Jan Bendesen | 3,54 | 17 | 63,6 | 10,81 | 1285,59 | H | ||
20-02-2022 | 7590 | GM Freddie Noer | 1,59 | 9 | 50,9 | 4,42 | 1296,40 | T | ||
20-02-2022 | 2325 | GM Jess Danielsen | 3,75 | 9 | 54,3 | 4,11 | 1291,98 | T | ||
20-02-2022 | 7590 | GM Freddie Noer | 2,07 | 9 | 49,3 | 4,56 | 1287,87 | T | ||
19-02-2022 | 15 | GM Klaus Switon | 3,63 | 9 | 56,3 | 5,07 | 1283,31 | T | ||
19-02-2022 | 7 | SGM Steen Pawlik Mikkelsen | 7,41 | 9 | 54,0 | 4,14 | 1288,38 | T | ||
19-02-2022 | 2111 | GM Peter Friberg | 2,77 | 9 | 56,7 | 5,10 | 1284,24 | T | ||
19-02-2022 | 2402 | SGM Karsten Bredahl | 1,99 | 9 | 53,0 | 4,77 | 1289,34 | T | ||
19-02-2022 | 9414 | IM Jakob Rasmussen | 2,21 | 9 | 58,7 | 3,72 | 1294,11 | T | ||
10-02-2022 | 1162 | GM Khosrow Jafehvand | 3,25 | 17 | 62,3 | 10,59 | 1290,39 | H | ||
27-01-2022 | 8243 | Brian Holst Larsen | 4,54 | 17 | 71,4 | 4,86 | 1300,98 | H | ||
13-01-2022 | 10 | GM Erik Sørensen | 4,03 | 17 | 51,9 | 8,17 | 1296,12 | H | ||
06-01-2022 | 7175 | Thomas Fuglheim | 5,01 | 17 | 63,5 | 10,79 | 1287,95 | H | ||
09-12-2021 | 14227 | GM Rasmus Hansen | 3,15 | 17 | 50,5 | 8,42 | 1298,74 | H | ||
02-12-2021 | 6152 | Nikolai Nilsen | 3,25 | 17 | 60,3 | 6,75 | 1290,32 | H | ||
18-11-2021 | 1509 | IM Mårten Howe | 3,56 | 17 | 55,8 | 7,52 | 1283,57 | H | ||
11-11-2021 | 6887 | Ole Michael Tagányi | 4,15 | 17 | 62,7 | 6,34 | 1276,05 | H | ||
14-10-2021 | 3620 | Henrik Christensen | 4,52 | 17 | 81,9 | 3,08 | 1269,71 | H | ||
07-10-2021 | 3940 | Frederik Sevelius Nielsen | 2,94 | 17 | 52,1 | 8,14 | 1266,63 | H | ||
30-09-2021 | 4413 | IM Peter Lego Fursund | 3,09 | 17 | 63,0 | 10,71 | 1258,49 | H | ||
23-09-2021 | 7591 | GM Michael Weile | 2,89 | 17 | 57,9 | 7,16 | 1269,20 | H | ||
16-09-2021 | 2111 | GM Peter Friberg | 4,57 | 17 | 52,8 | 8,02 | 1262,04 | H | ||
06-06-2021 | 2111 | GM Peter Friberg | 6,37 | 9 | 52,4 | 4,28 | 1254,02 | T | ||
06-06-2021 | 7 | SGM Steen Pawlik Mikkelsen | 2,09 | 9 | 52,3 | 4,29 | 1249,74 | T | ||
05-06-2021 | 2111 | GM Peter Friberg | 9 | 53,0 | 4,77 | 1245,45 | T | |||
05-06-2021 | 7590 | GM Freddie Noer | 4,38 | 9 | 44,6 | 4,99 | 1250,22 | T | ||
05-06-2021 | 19486 | GM Thomas Kristensen | 6,46 | 9 | 46,7 | 4,80 | 1245,23 | T | ||
05-06-2021 | 6791 | IM Benjamin Lund | 1,39 | 9 | 53,4 | 4,19 | 1240,43 | T | ||
05-06-2021 | 7591 | GM Michael Weile | 1,96 | 9 | 49,2 | 4,57 | 1236,24 | T | ||
03-06-2021 | 90 | Michael Spang | 7 | 69,0 | 4,83 | 1231,67 | P | |||
04-10-2020 | 2150 | GM Mads Andersen | 21 | 56,6 | 9,11 | 1236,50 | T | |||
22-09-2020 | 6791 | IM Benjamin Lund | 3,19 | 19 | 56,1 | 10,65 | 1227,39 | T | ||
30-08-2020 | 4107 | Søren Bejder | 17 | 62,8 | 6,33 | 1238,04 | T | |||
27-08-2020 | 2150 | GM Mads Andersen | 17 | 62,3 | 10,59 | 1231,71 | T | |||
23-08-2020 | 1162 | GM Khosrow Jafehvand | 3,30 | 17 | 50,4 | 8,44 | 1242,30 | T | ||
20-08-2020 | 7175 | Thomas Fuglheim | 17 | 65,6 | 11,15 | 1233,86 | T | |||
28-06-2020 | 2179 | IM Peter Toftsø | 4,26 | 17 | 62,8 | 6,32 | 1245,01 | T | ||
23-06-2020 | 82 | Kimosan Allano Jensen | 17 | 64,6 | 10,99 | 1238,69 | T | |||
11-06-2020 | 3940 | Frederik Sevelius Nielsen | 17 | 54,2 | 9,22 | 1249,68 | T | |||
05-06-2020 | 9332 | Tin Gavran | 17 | 68,6 | 5,33 | 1258,90 | T | |||
13-02-2020 | 2325 | GM Jess Danielsen | 4,23 | 17 | 58,7 | 9,98 | 1253,57 | H | ||
30-01-2020 | 279 | Gitte Dalgaard | 2,53 | 17 | 66,6 | 5,67 | 1263,55 | H | ||
23-01-2020 | 19486 | GM Thomas Kristensen | 3,61 | 17 | 43,4 | 9,62 | 1257,88 | H | ||
16-01-2020 | 3948 | IM Fredrik Carlsson | 3,67 | 17 | 56,2 | 9,55 | 1248,26 | H | ||
19-12-2019 | 8310 | Jesper Meisner | 2,26 | 17 | 58,6 | 7,04 | 1257,81 | H | ||
12-12-2019 | 8310 | Jesper Meisner | 6,43 | 17 | 56,9 | 7,33 | 1250,77 | H | ||
05-12-2019 | 6791 | IM Benjamin Lund | 4,97 | 17 | 59,9 | 10,19 | 1243,44 | H | ||
04-12-2019 | 2869 | GM Daniel Sørensen | 5,48 | 17 | 52,2 | 8,88 | 1253,63 | T | ||
03-12-2019 | 3820 | Freja Bøg | 17 | 60,0 | 6,80 | 1262,51 | T | |||
28-11-2019 | 7591 | GM Michael Weile | 3,56 | 17 | 54,7 | 9,30 | 1255,71 | H | ||
26-11-2019 | 7590 | GM Freddie Noer | 4,11 | 17 | 48,9 | 8,31 | 1265,01 | T | ||
17-11-2019 | 4825 | IM Niels Bergendorff | 2,84 | 13 | 55,8 | 7,26 | 1273,32 | T | ||
17-11-2019 | 7 | SGM Steen Pawlik Mikkelsen | 3,09 | 13 | 57,5 | 5,52 | 1280,58 | T | ||
16-11-2019 | 1545 | Kirstine Jensen | 5,02 | 11 | 80,0 | 2,20 | 1275,06 | T | ||
16-11-2019 | 3374 | Peter Bang | 3,49 | 11 | 72,8 | 2,99 | 1272,86 | T | ||
16-11-2019 | 2400 | Michael Elgaard | 3,97 | 11 | 74,3 | 8,17 | 1269,87 | T | ||
16-11-2019 | 8031 | Jovan Kosovic | 1,97 | 11 | 77,0 | 2,53 | 1278,04 | T | ||
16-11-2019 | 9651 | Dannie Hansen | 4,00 | 11 | 78,4 | 2,38 | 1275,51 | T | ||
31-10-2019 | 2111 | GM Peter Friberg | 2,23 | 17 | 58,8 | 9,99 | 1273,13 | H | ||
24-10-2019 | 7587 | Thomas Ferguson | 2,79 | 17 | 60,6 | 6,69 | 1283,12 | H | ||
20-10-2019 | 8300 | Casper Brandenborg | 4,72 | 17 | 64,8 | 5,99 | 1276,43 | T | ||
13-10-2019 | 2402 | SGM Karsten Bredahl | 5,90 | 23 | 61,3 | 14,09 | 1270,44 | T | ||
10-10-2019 | 4107 | Søren Bejder | 3,62 | 17 | 68,8 | 5,31 | 1284,53 | H | ||
06-10-2019 | 4413 | IM Peter Lego Fursund | 2,97 | 17 | 63,0 | 10,71 | 1279,22 | T | ||
05-10-2019 | 18879 | SGM Lars Trabolt | 4,23 | 17 | 54,7 | 9,30 | 1289,93 | H | ||
03-10-2019 | 1509 | IM Mårten Howe | 3,17 | 17 | 67,1 | 5,60 | 1299,23 | H | ||
15-09-2019 | 7 | SGM Steen Pawlik Mikkelsen | 2,95 | 21 | 61,1 | 8,17 | 1293,63 | T | ||
08-09-2019 | 4934 | Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér | 4,28 | 17 | 87,5 | 2,12 | 1285,46 | T | ||
05-09-2019 | 7590 | GM Freddie Noer | 3,37 | 17 | 50,2 | 8,46 | 1283,34 | H | ||
29-08-2019 | 22776 | GM Pia Jeppesen | 4,52 | 25 | 64,1 | 16,02 | 1274,88 | T | ||
25-08-2019 | 6791 | IM Benjamin Lund | 2,86 | 19 | 60,8 | 7,44 | 1290,90 | T | ||
18-08-2019 | 15239 | IM Jonas Moehrdel | 4,60 | 25 | 61,2 | 9,69 | 1283,46 | T | ||
28-07-2019 | 13974 | Maj Falsig | 3,16 | 25 | 72,0 | 6,99 | 1273,77 | T | ||
20-06-2019 | 14148 | IM Saban Simsek | 2,64 | 17 | 63,7 | 6,17 | 1266,78 | T | ||
10-06-2019 | 5555 | IM Thomas Kokholm | 4,04 | 17 | 55,8 | 9,49 | 1260,61 | T | ||
09-06-2019 | 2840 | IM Nicolai Skov | 2,13 | 17 | 52,6 | 8,05 | 1270,10 | T | ||
26-05-2019 | 15 | GM Klaus Switon | 6,09 | 17 | 59,4 | 6,90 | 1262,05 | T | ||
17-05-2019 | 1387 | Pernille Rosendal | 3,53 | 17 | 63,7 | 6,17 | 1255,15 | T | ||
