Spillet mest mod

Magnus Bogenberg 3704

Nr. Modstander Kampe Vundet Tabt %
1602 Kevin Jørgensen 2 2 0 100,0
1642 Pia Kolind Nielsen 2 2 0 100,0
6152 Nikolai Nilsen 2 2 0 100,0
123 Kim Vestergaard 2 1 1 50,0
4444 Morten Jacobsen 2 1 1 50,0
7307 Morten Hessner 2 1 1 50,0
2002 Jens Kerte 2 0 2 0,0
27 Flemming Secher Nielsen 1 1 0 100,0
1000 Michael Bo Reszke Hansen 1 1 0 100,0
1516 Erik Lund 1 1 0 100,0
1605 Jes Bondo IM 1 1 0 100,0
2131 Majken Johansen 1 1 0 100,0
2402 Karsten Bredahl SGM 1 1 0 100,0
2416 Pia Knipp 1 1 0 100,0
2852 Rainer Larsen 1 1 0 100,0
3133 Joakim Refslund Nielsen 1 1 0 100,0
3638 Dan Bogenberg 1 1 0 100,0
3809 Jesper Pedersen 1 1 0 100,0
3820 Freja Bøg 1 1 0 100,0
3944 Daniel Schleisner–Meyer 1 1 0 100,0
4073 Carsten Gardil 1 1 0 100,0
4834 Lars Wiberg 1 1 0 100,0
5050 Martin Retov 1 1 0 100,0
5825 Jan Larsen 1 1 0 100,0
6267 Harry Breuer IM 1 1 0 100,0
8310 Jesper Meisner 1 1 0 100,0
8643 Torben Sterup 1 1 0 100,0
8692 Flemming P. Iversen 1 1 0 100,0
9426 Martin Christiansen 1 1 0 100,0
9927 Laura Lindahl 1 1 0 100,0
12030 Jesper Jensen 1 1 0 100,0
14275 Morten Andersen 1 1 0 100,0
15699 Michael Hansen 1 1 0 100,0
18425 Niels Skov Larsen 1 1 0 100,0
18971 Jimmy Sørensen 1 1 0 100,0
19486 Thomas Kristensen GM 1 1 0 100,0
20209 Jan Petersen 1 1 0 100,0
21030 Thomas Niebling 1 1 0 100,0
15 Klaus Switon GM 1 0 1 0,0
16 Rikke Kragh 1 0 1 0,0
193 Jesper Palmark 1 0 1 0,0
862 Sebastian Hartmann 1 0 1 0,0
881 Jörg Schneider 1 0 1 0,0
2114 Kim Holst 1 0 1 0,0
2121 Bjarke Skovgaard IM 1 0 1 0,0
2162 Lars Rosquist 1 0 1 0,0
2650 Henrik Hansen 1 0 1 0,0
2733 Frans Munk Rediin 1 0 1 0,0
3096 Andreas Christensen IM 1 0 1 0,0
3618 Jens Hareskov Christensen 1 0 1 0,0
3909 Lasse Ivanouw Christensen 1 0 1 0,0
5555 Thomas Kokholm IM 1 0 1 0,0
6472 Taus Bøytler IM 1 0 1 0,0
6761 Morten Kidal 1 0 1 0,0
6935 Kim K. Jensen 1 0 1 0,0
7665 Simon Rimdal 1 0 1 0,0
8016 Clement Lessel 1 0 1 0,0
8063 Claus Kjær 1 0 1 0,0
8300 Casper Brandenborg 1 0 1 0,0
8543 Bjarne Tholstrup Svendsen 1 0 1 0,0
8626 Klaus Quist Jensen 1 0 1 0,0
9039 Allan Westermann IM 1 0 1 0,0
9687 René Strøm Rasmussen 1 0 1 0,0
9961 Ann Maibritt Ehlers 1 0 1 0,0
10720 Søren Larsen IM 1 0 1 0,0
11350 Klaus Rydeng 1 0 1 0,0
11530 Martin Kaltoft 1 0 1 0,0
12652 Clement Breum IM 1 0 1 0,0
19545 Patrick Toxværd IM 1 0 1 0,0
DBgF.dk – Backgammon.dk – Dansk Backgammon Forbund