Spillet mest mod

Henrik Løber 7712 GM

Nr. Modstander Kampe Vundet Tabt %
6472 Taus Bøytler IM 23 14 9 60,9
2402 Karsten Bredahl SGM 18 6 12 33,3
7 Steen Pawlik Mikkelsen SGM 13 7 6 53,8
1078 Michael Larsen SGM 13 7 6 53,8
15239 Jonas Moehrdel IM 12 6 6 50,0
22776 Pia Jeppesen GM 11 7 4 63,6
20773 Hans Kristian Mathiesen IM 10 5 5 50,0
15 Klaus Switon GM 10 3 7 30,0
7413 Jakob Rylander Holdt-Simonsen 9 4 5 44,4
12 Henrik Bang IM 9 1 8 11,1
6775 Lennart Kurland 8 7 1 87,5
1604 Sabrina Milling 8 6 2 75,0
2185 Thomas Hansen IM 8 6 2 75,0
4004 Jakob Andersen IM 8 6 2 75,0
9039 Allan Westermann IM 8 5 3 62,5
2877 Andreas Olsen GM 8 4 4 50,0
666 Frederik Bentler 8 3 5 37,5
69 Vinni Gertsen 7 5 2 71,4
1820 Marc Brockmann Olsen IM 7 4 3 57,1
10800 Per Rasmussen 7 4 3 57,1
3999 Jan Bendesen 7 3 4 42,9
6983 Seong Ill Lee 7 2 5 28,6
1096 Peter-Michael Valeur Bosse IM 7 1 6 14,3
8016 Clement Lessel 6 6 0 100,0
2174 Mads Peter Andersen GM 6 5 1 83,3
10853 Morten Droob 6 4 2 66,7
4619 Martin Kruse Olsen IM 6 3 3 50,0
13773 Vladimir Stokic 6 3 3 50,0
11530 Martin Kaltoft 6 2 4 33,3
11 Christian Skjæran 6 1 5 16,7
9695 Thomas Myhr SGM 5 5 0 100,0
16194 Torben Krogh 5 5 0 100,0
5 Allan Skjølstrup Fischer 5 4 1 80,0
1174 Kasper Lindgren 5 4 1 80,0
6942 Lars Ryaa 5 4 1 80,0
1387 Pernille Rosendal 5 3 2 60,0
1605 Jes Bondo IM 5 3 2 60,0
4413 Peter Lego Fursund IM 5 3 2 60,0
17606 Kasper Nagel Nielsen IM 5 3 2 60,0
2126 Birgitte Nissen 5 2 3 40,0
2709 Peter Hallberg IM 5 2 3 40,0
2791 Thomas Wærling Hansen GM 5 2 3 40,0
5555 Thomas Kokholm IM 5 2 3 40,0
6010 Jan Ebbe Jensen IM 5 2 3 40,0
6495 Søren Haugaard IM 5 2 3 40,0
9978 Dan Andersen 5 2 3 40,0
19545 Patrick Toxværd IM 5 2 3 40,0
3965 Kristoffer Stampe 5 1 4 20,0
7148 Morten Marx 5 1 4 20,0
4046 Martin Foldager IM 4 4 0 100,0
4175 Andreas Becher IM 4 4 0 100,0
7591 Michael Weile GM 4 4 0 100,0
10913 Daniel Andersen 4 4 0 100,0
11350 Klaus Rydeng 4 4 0 100,0
1045 Casper Nancke 4 3 1 75,0
2162 Lars Rosquist 4 3 1 75,0
4930 Uffe Klindt 4 3 1 75,0
15699 Michael Hansen 4 3 1 75,0
1074 Bjørn Holmsted Kruse IM 4 2 2 50,0
2180 Poul Sørensen 4 2 2 50,0
5011 Jørgen Mohr Poulsen IM 4 2 2 50,0
7680 Marinos Hindkjær 4 2 2 50,0
8001 Kim Valeur Andersen 4 2 2 50,0
17519 Bjørn Westen Rasmussen 4 2 2 50,0
2179 Peter Toftsø IM 4 1 3 25,0
2733 Frans Munk Rediin 4 1 3 25,0
3096 Andreas Christensen IM 4 1 3 25,0
3339 Povl La Cour 4 1 3 25,0
4073 Carsten Gardil 4 1 3 25,0
4860 Finn Bahn 4 1 3 25,0
9545 Karina Langhoff de Thurah 4 0 4 0,0
9690 Jens Ostermann-Petersen IM 4 0 4 0,0
3451 Ole Jochumsen 3 3 0 100,0
4444 Morten Jacobsen 3 3 0 100,0
6005 Jens Chr. Pedersen IM 3 3 0 100,0
20738 Lars Chr. Bentzon IM 3 3 0 100,0
27 Flemming Secher Nielsen 3 2 1 66,7
39 Lars Klammer IM 3 2 1 66,7
1122 Claes Norreen 3 2 1 66,7
1599 Peter Christiansen 3 2 1 66,7
1663 Mikkel Gaba 3 2 1 66,7
1713 Bjarne Maschoreck 3 2 1 66,7
2242 Mochizuki Masayuki 3 2 1 66,7
2872 Jakob Jørgensen 3 2 1 66,7
3639 Aron Tendler IM 3 2 1 66,7
3820 Freja Bøg 3 2 1 66,7
4602 Søren Peter Olsen 3 2 1 66,7
5680 Henrik Larsen 3 2 1 66,7
6159 Flemming Storgaard 3 2 1 66,7
6611 Erik Trads 3 2 1 66,7
6905 Helle Ditlevsen 3 2 1 66,7
6935 Kim K. Jensen 3 2 1 66,7
8093 Claus Elken GM 3 2 1 66,7
9539 Kaj Damgaard Nielsen 3 2 1 66,7
10133 Peter Lygteskov 3 2 1 66,7
10720 Søren Larsen IM 3 2 1 66,7
10881 Reza Jamali IM 3 2 1 66,7
11251 Lars Nielsen GM 3 2 1 66,7
17039 Peter Sung Hoon Jensen 3 2 1 66,7
20209 Jan Petersen 3 2 1 66,7
1 Mikael Sørensen IM 3 1 2 33,3
14 Tommy Kean 3 1 2 33,3
73 Anne Lise Wagner 3 1 2 33,3
1783 Ulrich Thorngaard 3 1 2 33,3
2901 Bjørn Kroghsbo 3 1 2 33,3
3032 Thomas Jespersen GM 3 1 2 33,3
3101 Morten Duncan 3 1 2 33,3
6791 Benjamin Lund IM 3 1 2 33,3
6887 Ole Michael Tagányi 3 1 2 33,3
7590 Freddie Noer GM 3 1 2 33,3
9966 Tanja Skånstrøm 3 1 2 33,3
5907 Gholam A. Olesen 3 0 3 0,0
7408 Martin Jensen IM 3 0 3 0,0
9650 Brian Ullitz 3 0 3 0,0
17 Michael Sørensen 2 2 0 100,0
1402 Jens Raith 2 2 0 100,0
1567 Renè Larsen 2 2 0 100,0
2325 Jess Danielsen GM 2 2 0 100,0
2370 Michael H. Pedersen 2 2 0 100,0
2628 Pelle Jensen 2 2 0 100,0
2650 Henrik Hansen 2 2 0 100,0
2700 Hans Christensen 2 2 0 100,0
2741 Joachim Kreutzfeldt 2 2 0 100,0
3311 Rolf Mørk Nielsen GM 2 2 0 100,0
3402 Dorthe Andersen 2 2 0 100,0
3644 Joachim Lindgren 2 2 0 100,0
3647 Joan Bøg Andersen 2 2 0 100,0
3650 Robert Palumbo 2 2 0 100,0
4041 Kirupa Selva 2 2 0 100,0
4082 Michael Lund 2 2 0 100,0
4478 Kirsten Larsen 2 2 0 100,0
4825 Niels Bergendorff IM 2 2 0 100,0
5797 Frederik Mikkelsen IM 2 2 0 100,0
6204 Jens Quirin Hansen 2 2 0 100,0
7307 Morten Hessner 2 2 0 100,0
7805 Claus Cato 2 2 0 100,0
8318 Jens Chr. Blem 2 2 0 100,0
8328 Ebbe Groth 2 2 0 100,0
8379 Vadim Michagin 2 2 0 100,0
8643 Torben Sterup 2 2 0 100,0
8662 Poul Østergaard 2 2 0 100,0
10945 Brian Klindrup IM 2 2 0 100,0
14254 Brian Neerup-Jensen 2 2 0 100,0
16273 Flemming Engelhardt 2 2 0 100,0
18435 Kim Frühstück 2 2 0 100,0
20426 Bjørn Nymand 2 2 0 100,0
13 Thomas Petersen 2 1 1 50,0
416 Steffen Lundstrøm GM 2 1 1 50,0
540 Henrik R. Lamber 2 1 1 50,0
600 Dagfinn Snarheim 2 1 1 50,0
862 Sebastian Hartmann 2 1 1 50,0
881 Jörg Schneider 2 1 1 50,0
1058 Daniel Murphy 2 1 1 50,0
1589 Jens Neregaard IM 2 1 1 50,0
1717 Michael Schou IM 2 1 1 50,0
1854 Torben Rotvig 2 1 1 50,0
1968 Yvonne Rosell 2 1 1 50,0
2002 Jens Kerte 2 1 1 50,0
2208 Kenneth Friis 2 1 1 50,0
2653 Claus Berggreen 2 1 1 50,0
2840 Nicolai Skov IM 2 1 1 50,0
3097 Benedikte Fussing Mørk 2 1 1 50,0
3664 Henrik Georgsen 2 1 1 50,0
3775 Anders Jensen 2 1 1 50,0
4107 Søren Bejder 2 1 1 50,0
4921 Mia Mariegaard 2 1 1 50,0
4990 Judith Westermann 2 1 1 50,0
5251 Flemming Sørensen 2 1 1 50,0
6119 Benny Jensen 2 1 1 50,0
6538 Henrik Olsen 2 1 1 50,0
6822 Klaus Koch-Nielsen 2 1 1 50,0
7112 Thorbjørn Schiønning 2 1 1 50,0
7175 Thomas Fuglheim 2 1 1 50,0
7241 Jesper Brua 2 1 1 50,0
7876 Pieter Berkouwer 2 1 1 50,0
8300 Casper Brandenborg 2 1 1 50,0
8390 René Poulsen 2 1 1 50,0
8543 Bjarne Tholstrup Svendsen 2 1 1 50,0
10028 Tanja Lewis 2 1 1 50,0
10610 Peter Friis Jensen IM 2 1 1 50,0
12652 Clement Breum IM 2 1 1 50,0
13713 Ebbe Mølgaard Pedersen 2 1 1 50,0
14319 Jakob Sønder Lind 2 1 1 50,0
16929 Per Strandvig Sørensen 2 1 1 50,0
18782 Mikael Jensen IM 2 1 1 50,0
18804 Asger Kjeldsen IM 2 1 1 50,0
19100 Peter Mortensen 2 1 1 50,0
19969 Villy Dohrmann 2 1 1 50,0
24313 Andreas Kortegaard 2 1 1 50,0
130 Jan Fanias 2 0 2 0,0
1071 Birger Jensen 2 0 2 0,0
1509 Mårten Howe IM 2 0 2 0,0
2812 Maria Bredahl 2 0 2 0,0
2869 Daniel Sørensen GM 2 0 2 0,0
3196 Bent W. Christensen 2 0 2 0,0
3380 Dorthe Jøker 2 0 2 0,0
3938 Max Pohle 2 0 2 0,0
3948 Fredrik Carlsson IM 2 0 2 0,0
4479 Louise Riboe 2 0 2 0,0
5878 Inge Christoffersen GM 2 0 2 0,0
6152 Nikolai Nilsen 2 0 2 0,0
7849 Martin Pronk Jacobsen 2 0 2 0,0
9158 Peter Holm Stampe 2 0 2 0,0
12732 Henrik Steger Hansen 2 0 2 0,0
13144 Maibritt Rørmand 2 0 2 0,0
13394 Dina Hansen 2 0 2 0,0
13396 Per Valentin Thelix 2 0 2 0,0
13571 Claus Steensgaard Christensen 2 0 2 0,0
15794 Morten Daugbjerg 2 0 2 0,0
16375 Hans Ejler Martens 2 0 2 0,0
18425 Niels Skov Larsen 2 0 2 0,0
3 Henrik Østergaard IM 1 1 0 100,0
6 Kenni Meggele 1 1 0 100,0
8 Henrik Bukkjær 1 1 0 100,0
9 Christian Munk-Christensen SGM 1 1 0 100,0
21 Nanna Lee 1 1 0 100,0
30 Kim Schmidt 1 1 0 100,0
38 Anders Marcussen 1 1 0 100,0
41 Kevin El Hmoud 1 1 0 100,0
53 Ernst Kristiansen 1 1 0 100,0
55 Tony Hauboff IM 1 1 0 100,0
100 Casper Bo Hansen 1 1 0 100,0
123 Kim Vestergaard 1 1 0 100,0
131 Poul Levin 1 1 0 100,0
405 Tage Mellgren 1 1 0 100,0
424 Ricardo Malas 1 1 0 100,0
426 Yoshi Nakamura 1 1 0 100,0
427 Bjørnar Kristoffersen 1 1 0 100,0
430 Michihito Kageyama 1 1 0 100,0
439 Hans Liby 1 1 0 100,0
454 Aykut Uzel 1 1 0 100,0
457 Nedim Yardimci 1 1 0 100,0
536 Kenny Schultz 1 1 0 100,0
589 Martin Rasmussen 1 1 0 100,0
667 Frank Mortensen 1 1 0 100,0
808 Mark Bertz 1 1 0 100,0
1033 Ulla Hellsten 1 1 0 100,0
1065 Rasmus Helt Poulsen 1 1 0 100,0
1087 Søren Weis 1 1 0 100,0
1106 Camilla Sørensen 1 1 0 100,0
1111 Jesper Johansen 1 1 0 100,0
1160 Gitte S. Hansen 1 1 0 100,0
1161 Kim Hemmingsen 1 1 0 100,0
1216 Christine Lindby 1 1 0 100,0
1281 Jakob Kristensen 1 1 0 100,0
1479 John Erik Rif 1 1 0 100,0
1610 Dennis Christensen 1 1 0 100,0
1642 Pia Kolind Nielsen 1 1 0 100,0
1731 Kim Pedersen 1 1 0 100,0
1741 Claus Pedersen 1 1 0 100,0
1873 Anders Bredmose 1 1 0 100,0
1905 Michael Dodensig 1 1 0 100,0
1912 Irina Hansen 1 1 0 100,0
1945 Flemming Mandrup 1 1 0 100,0
1954 Marianne Petersen 1 1 0 100,0
1965 Niels Thim 1 1 0 100,0
2020 Jim Skougård Rasmussen 1 1 0 100,0
2025 Mikkel Rosquist 1 1 0 100,0
2072 Khosrow Samadi 1 1 0 100,0
2081 Kristine Thor Edwards 1 1 0 100,0
2131 Majken Johansen 1 1 0 100,0
2203 Morten Lylloff 1 1 0 100,0
2204 Martin Bilgrav 1 1 0 100,0
2230 Ole Nielsen 1 1 0 100,0
2259 Jesper Lundsgaard Hansen 1 1 0 100,0
2331 Kenny Steen Jensen 1 1 0 100,0
2379 Carsten Kruse 1 1 0 100,0
2403 Søren Jacobsen 1 1 0 100,0
2469 Lotte Siiger 1 1 0 100,0
2559 Jørn Andersen 1 1 0 100,0
2600 Kenny Jørgensen 1 1 0 100,0
2765 Karsten Nielsen 1 1 0 100,0
2773 Christian Anthon 1 1 0 100,0
2804 Tine Westberg 1 1 0 100,0
2808 Astrid Elisabeth Mikkelsen 1 1 0 100,0
2826 Henrik Møller Hansen 1 1 0 100,0
3044 Christian Petersen 1 1 0 100,0
3115 Mette Bræmer 1 1 0 100,0
3120 Louis Manuel 1 1 0 100,0
3130 Birgit Jørgensen 1 1 0 100,0
3265 Otton Andrzej Kestenblatt 1 1 0 100,0
3288 Jeppe Eir 1 1 0 100,0
3461 Lars Bøje 1 1 0 100,0
3550 Irene Rasmussen 1 1 0 100,0
3624 Brian Poulsen 1 1 0 100,0
3633 Lene Espersen 1 1 0 100,0
3656 Bettina Bastrup Christensen 1 1 0 100,0
3725 Christian Sørensen 1 1 0 100,0
3805 Deniz Keskin 1 1 0 100,0
3870 Per Svensson 1 1 0 100,0
3883 Pia Svendsen 1 1 0 100,0
3884 Helle Ettrup 1 1 0 100,0
3921 Regitze Wallenstrøm 1 1 0 100,0
3940 Frederik Sevelius Nielsen 1 1 0 100,0
3987 Mogens Dreier 1 1 0 100,0
4022 Christian Suhr 1 1 0 100,0
4023 Thomas Larsen 1 1 0 100,0
4063 Lisbeth Koch-Nielsen 1 1 0 100,0
4147 Niklas Nyman Holdgaard 1 1 0 100,0
4204 Rikke Lindberg 1 1 0 100,0
4242 Gudmund Thorsbro 1 1 0 100,0
4322 Axel Stemark IM 1 1 0 100,0
4348 Christian G.B Jenvold 1 1 0 100,0
4354 Raymond Kershaw 1 1 0 100,0
4358 Igor Schwarz 1 1 0 100,0
4408 John Wright 1 1 0 100,0
4583 Tina Engedal 1 1 0 100,0
4650 Steen Juul Nielsen 1 1 0 100,0
4775 Jacob Neergaard 1 1 0 100,0
4834 Lars Wiberg 1 1 0 100,0
4891 Peter Bjørn Larsen 1 1 0 100,0
4896 Jannik Syppli Nielsen 1 1 0 100,0
4969 Jacob Danielsen 1 1 0 100,0
5046 morten Jensen 1 1 0 100,0
5134 Søren Nielsen 1 1 0 100,0
5338 Peter Elman Hansen 1 1 0 100,0
5445 Michael Sølberg Madsen 1 1 0 100,0
5522 Simon Piil Thomsen 1 1 0 100,0
5637 Niels Smedegaard 1 1 0 100,0
5754 Steen Ladelund 1 1 0 100,0
5767 Jesper Holm 1 1 0 100,0
5825 Jan Larsen 1 1 0 100,0
6008 Jonas Enemark 1 1 0 100,0
6201 Kenny Nissen IM 1 1 0 100,0
6222 Jan Olsen IM 1 1 0 100,0
6313 Morten Søndergaard Andersen 1 1 0 100,0
6405 Lonny Glemø 1 1 0 100,0
6445 Timm Berglund 1 1 0 100,0
6511 Kim Skov 1 1 0 100,0
6604 Martin Ø. Hansen 1 1 0 100,0
6644 Anne Marie Hofve 1 1 0 100,0
6669 Dr. Hansjörg Lehnherr 1 1 0 100,0
6771 Poul Løvbo 1 1 0 100,0
6796 Morten Sørensen 1 1 0 100,0
6804 John Johansen Hansen 1 1 0 100,0
6908 Bent Christensen 1 1 0 100,0
6920 Hanne Bengaard 1 1 0 100,0
7102 Mohammad Zangeneh 1 1 0 100,0
7134 Karsten Pedersen 1 1 0 100,0
7149 Henrik Møller 1 1 0 100,0
7167 Ib Knudsen 1 1 0 100,0
7311 Søren Løkkegaard Krogh 1 1 0 100,0
7349 Oluf Meisner 1 1 0 100,0
7412 Claus Bruun 1 1 0 100,0
7502 Jacob Krog 1 1 0 100,0
7569 Stig O. Larsen 1 1 0 100,0
7587 Thomas Ferguson 1 1 0 100,0
7606 Svend Lage 1 1 0 100,0
7699 Thomas Holm 1 1 0 100,0
7811 Flemming Nørregaard 1 1 0 100,0
7891 Lars Peter Nielsen 1 1 0 100,0
7915 Carina Meile 1 1 0 100,0
7952 Michael Sørensen 1 1 0 100,0
8008 Orhan Klardashti 1 1 0 100,0
8100 Henrik Jensen 1 1 0 100,0
8364 Morten Månsson 1 1 0 100,0
8578 Bjørn Fagerstrand 1 1 0 100,0
8618 Jesper Buchwald 1 1 0 100,0
8993 Mehrdad Ameli 1 1 0 100,0
9040 Søren Hanghøj 1 1 0 100,0
9080 Inja Myhr 1 1 0 100,0
9136 Svend Henningsen 1 1 0 100,0
9651 Dannie Hansen 1 1 0 100,0
9686 Yvonne Hjorth Sørensen 1 1 0 100,0
9687 René Strøm Rasmussen 1 1 0 100,0
9712 Michael Nielsen GM 1 1 0 100,0
9751 Liselotte Kold 1 1 0 100,0
9824 Per Christensen 1 1 0 100,0
9891 Casper Andersen 1 1 0 100,0
9897 Kim Lethan 1 1 0 100,0
11111 Claus Pedersen 1 1 0 100,0
11468 Morten Juul Eli 1 1 0 100,0
12465 Keith Masters 1 1 0 100,0
12771 Anders Löfstedt 1 1 0 100,0
13283 Poul Rasmussen 1 1 0 100,0
13707 Michael Friis 1 1 0 100,0
14148 Saban Simsek IM 1 1 0 100,0
14182 Mikkel Nøhr 1 1 0 100,0
14227 Rasmus Hansen GM 1 1 0 100,0
15259 Anette Arnsted 1 1 0 100,0
15871 Lars O. Jensen 1 1 0 100,0
16111 Steen Jørgensen 1 1 0 100,0
17423 Henrik Hansen 1 1 0 100,0
18175 Anita Zelmerløw Hamdoun 1 1 0 100,0
18879 Lars Trabolt SGM 1 1 0 100,0
18971 Jimmy Sørensen 1 1 0 100,0
18990 Christian Raith 1 1 0 100,0
19777 Yousef Asari 1 1 0 100,0
20052 Thomas Voetmann 1 1 0 100,0
20425 Kirsten Lillelund 1 1 0 100,0
20482 Simon Larsen 1 1 0 100,0
20834 Mads Flintehøj 1 1 0 100,0
21030 Thomas Niebling 1 1 0 100,0
21187 Kenn Kruuse Nielsen 1 1 0 100,0
24224 Claus Klausen 1 1 0 100,0
10 Erik Sørensen GM 1 0 1 0,0
74 Camilla Foss 1 0 1 0,0
82 Kimosan Allano Jensen 1 0 1 0,0
353 Louisa Dahlin Friberg 1 0 1 0,0
401 Sabri Büyüksoy 1 0 1 0,0
408 Asger Kring IM 1 0 1 0,0
418 Kazuhiko Yotsushika 1 0 1 0,0
429 Georges Grünbaum 1 0 1 0,0
433 Carlo Melzi 1 0 1 0,0
438 Frode Bull Jæger 1 0 1 0,0
467 Philip Hayles 1 0 1 0,0
504 Yan Kit Chan 1 0 1 0,0
522 Honza Cerny 1 0 1 0,0
621 Stepan Nuniyants 1 0 1 0,0
995 Roy Redanz 1 0 1 0,0
1066 Jesper K.F. Hansen 1 0 1 0,0
1090 Tue Rex IM 1 0 1 0,0
1105 Frederik Walleen 1 0 1 0,0
1158 Per Bjørn Gydesen 1 0 1 0,0
1168 Georg Bergeton Larsen 1 0 1 0,0
1256 Carsten Simonsen IM 1 0 1 0,0
1301 Khosrow Navidi Afshar IM 1 0 1 0,0
1976 Mark Lillelund Larsen IM 1 0 1 0,0
2111 Peter Friberg GM 1 0 1 0,0
2121 Bjarke Skovgaard IM 1 0 1 0,0
2154 Carsten Jensen 1 0 1 0,0
2246 Erling Skorstad 1 0 1 0,0
2295 Lise Nielsen 1 0 1 0,0
2344 Gustav Gordon 1 0 1 0,0
2351 Arnor Gauti Helgason 1 0 1 0,0
2382 Morten Lassen GM 1 0 1 0,0
2423 Claus Jensen 1 0 1 0,0
2500 Jens Bent Jørgensen 1 0 1 0,0
2572 Ulrik Andersen 1 0 1 0,0
2707 Niels Büchler-Friis 1 0 1 0,0
2989 Søren Hedegaard Larsen 1 0 1 0,0
3315 Sander Lylloff IM 1 0 1 0,0
3381 Rasmus Bülow 1 0 1 0,0
3395 Jørn Heilberg 1 0 1 0,0
3405 Jesper Maarbjerg 1 0 1 0,0
3491 Nevzat Dogan IM 1 0 1 0,0
3583 Maria Krebs 1 0 1 0,0
3630 Jan Lund 1 0 1 0,0
3649 Torben Rasmussen 1 0 1 0,0
3689 Marianne Bach 1 0 1 0,0
3691 Stefann Jacobsen 1 0 1 0,0
3723 Tia Villumsen 1 0 1 0,0
3727 Martin Christensen 1 0 1 0,0
3830 Bob Wachtel 1 0 1 0,0
3911 Peer Jensen 1 0 1 0,0
4125 Franck Stepler 1 0 1 0,0
4272 Michael Dyett 1 0 1 0,0
4343 Peer Jensen 1 0 1 0,0
4369 Mikael Speiermann 1 0 1 0,0
4377 Steve Lee 1 0 1 0,0
4381 Aref Alipour 1 0 1 0,0
4385 Vaidas Budrys 1 0 1 0,0
4387 Zafer Tas 1 0 1 0,0
4418 Erik Hansen 1 0 1 0,0
4455 Kim Salomonsen 1 0 1 0,0
4491 Tommy Larsen 1 0 1 0,0
4494 Jacob Dahl 1 0 1 0,0
4678 Janus Olsen 1 0 1 0,0
5343 Theis Rasmussen 1 0 1 0,0
5614 Sanne B. Agerskov 1 0 1 0,0
5668 Jan Mathiesen 1 0 1 0,0
5761 Tommy Lauridsen IM 1 0 1 0,0
5883 Claus Bruun 1 0 1 0,0
6267 Harry Breuer IM 1 0 1 0,0
6617 Brian Rosenkilde 1 0 1 0,0
6797 Frede Tømmerup 1 0 1 0,0
6802 Lykke Rasmussen 1 0 1 0,0
6873 Renè B. Larsen 1 0 1 0,0
6886 Tonny Ø. Nielsen 1 0 1 0,0
6940 Lene Maj Jensen 1 0 1 0,0
6971 Kenneth Straarup 1 0 1 0,0
6973 Michael Krakus IM 1 0 1 0,0
6993 John Mikkelsen 1 0 1 0,0
7512 Tom Teymouri 1 0 1 0,0
7550 Mads Paabøl Jensen 1 0 1 0,0
7608 Ulrik Madsen 1 0 1 0,0
8286 Ulla Juncher 1 0 1 0,0
8611 Claus Michael Andersen 1 0 1 0,0
8860 Torben Hasseriis IM 1 0 1 0,0
8888 Michael Søgaard Tholle 1 0 1 0,0
9219 Christel Mayland Jensen 1 0 1 0,0
9641 Morten Larsen 1 0 1 0,0
9764 Steen Haff 1 0 1 0,0
9953 Lasse Ljungström 1 0 1 0,0
11942 Christian Sønder Jensen 1 0 1 0,0
12030 Jesper Jensen 1 0 1 0,0
12050 Charlotte Tomczyk 1 0 1 0,0
12228 Knud Westberg 1 0 1 0,0
12261 Ahmed El Qartite 1 0 1 0,0
12684 Hans H. Mondrup 1 0 1 0,0
12951 Thomas Mouridsen 1 0 1 0,0
13710 Renè Koch Larsen 1 0 1 0,0
14273 Brian Pedersen IM 1 0 1 0,0
14275 Morten Andersen 1 0 1 0,0
14628 Lars Madsen 1 0 1 0,0
15503 Bjarne Riboe 1 0 1 0,0
15898 Gunnar Thelix 1 0 1 0,0
17014 Torben Nielsen 1 0 1 0,0
17278 Anders Kragbak 1 0 1 0,0
17543 Michael Leander Nielsen 1 0 1 0,0
17922 Mogens Løber 1 0 1 0,0
17923 Lonnie Løber 1 0 1 0,0
18617 Margrethe Louise Pedersen 1 0 1 0,0
18693 Louise Kortbek 1 0 1 0,0
18826 Birger Voss Straarup 1 0 1 0,0
19116 Ingrid Øhlenschlæger 1 0 1 0,0
20002 Jacob J. Rasmussen 1 0 1 0,0
20230 Lars Bønding 1 0 1 0,0
20240 Janne Mønster 1 0 1 0,0
25005 Karsten Krogh 1 0 1 0,0
DBgF.dk – Backgammon.dk – Dansk Backgammon Forbund