1095 Sanne Hartmann

2022
2019

Statistik

Statistik
Rating 1031,33
Resultater 7
Placering 335
Vundne / tabte 265 / 239
Sejre i % 52,6 %
TMP 5554
TMP Normtæller 0
Højeste rating 1144,14
Laveste rating 945,13
Gennemsnitlig rating 1040,02
Vundet i træk 9
Tabt i træk 10
Spillet mest mod Liste
Point Vundet Tabt %
5 20 16 55,6
7 108 90 54,5
9 34 35 49,3
11 6 2 75,0
13 7 9 43,8
15 1 2 33,3
17 88 87 50,3
21 3 1 75,0
Type Vundet Tabt %
H 82 83 49,7
I 16 7 69,6
J 7 4 63,6
P 12 13 48,0
T 105 101 51,0
U 45 34 57,0

Milepæle

Seneste 12 måneder
Bedste Rating-milepæl Bronze 1
Højeste TMP-milepæl Vis alle
Sølv 2 24-11-2022
Næste TMP-milepæl
Sølv 1
Mindst 7500 TMP (22% opnået)
Højeste Rating-milepæl Vis alle
Sølv 2 04-06-2019
Næste Rating-milepæl
Sølv 1
Mindst 1150 (0% opnået)
Højeste BOT-milepæl Vis alle
Grade 1 16-05-2019
Næste BOT-milepæl
Bronze 4
50 TMP under PR 9,50 (62% opnået)

Rating

Kampe

Dato Nr. Modstander     PR P % +/- Rating Type
26-10-2024 5134 Søren Nielsen 17 43,4 7,38 1031,33 H
24-10-2024 6822 Klaus Koch-Nielsen 17 31,2 5,30 1038,71 H
21-09-2024 9179 Heidi Havmøller 17 62,7 10,66 1044,01 H
19-09-2024 13484 Anni Bech Nielsen 17 54,9 7,66 1054,67 H
05-09-2024 1509 IM Mårten Howe 17 27,5 4,67 1047,01 H
08-08-2024 5480 Navid Toyserkani 5 53,0 2,35 1051,68 U
08-08-2024 17039 Peter Sung Hoon Jensen 5 47,2 2,64 1049,33 U
08-08-2024 11 Christian Skjæran 7 46,7 3,27 1046,69 U
05-06-2024 2992 Jan Melchiorsen 5 57,2 2,14 1049,96 U
05-06-2024 9382 Ulrik Pagh 5 51,8 2,41 1047,82 U
05-06-2024 2901 Bjørn Kroghsbo 7 47,1 3,30 1045,41 U
17-05-2024 10 GM Erik Sørensen 7 36,0 2,52 1048,71 P
17-05-2024 11350 Klaus Rydeng 7 38,6 4,30 1051,23 P
25-04-2024 2466 Janne Gjerløv 7 53,7 3,24 1046,93 P
25-04-2024 4157 Leon Høiberg 7 52,1 3,35 1043,69 P
02-03-2024 3923 Per Madsen 17 55,9 9,50 1040,34 H
08-02-2024 1089 Alexander Dick 17 54,9 9,33 1049,84 H
25-01-2024 8140 Jesper Nordahl Faurholm 17 54,8 9,31 1059,17 H
18-01-2024 3695 Peter Christmas-Møller 17 53,8 7,85 1068,48 H
30-11-2023 864 Erik Sommer 17 55,6 9,46 1060,63 H
23-11-2023 1551 Finn Due Larsen 17 52,3 8,89 1070,09 H
16-11-2023 3923 Per Madsen 17 64,1 10,89 1078,98 H
26-10-2023 3954 Casper Rheder 17 55,8 7,52 1089,87 H
07-10-2023 1551 Finn Due Larsen 7 51,7 3,62 1082,35 I
07-10-2023 2866 Jan Michael Pedersen 7 63,9 2,53 1085,97 I
07-10-2023 3115 Mette Bræmer 7 65,9 2,39 1083,44 I
07-10-2023 1551 Finn Due Larsen 7 51,3 3,41 1081,05 I
07-10-2023 11 Christian Skjæran 7 43,1 3,98 1077,64 I
07-10-2023 3689 Marianne Bach 7 52,1 3,65 1073,66 I
07-10-2023 5595 Tina Xenia Fersling 7 62,0 2,66 1077,31 I
05-10-2023 5097 Peter Arup 17 55,4 7,58 1074,65 H
07-09-2023 12291 John Allan Johansen 17 60,7 6,68 1067,07 H
06-09-2023 1551 Finn Due Larsen 7 50,3 3,52 1060,39 U
06-09-2023 6775 Lennart Kurland 7 46,7 3,73 1063,91 U
11-05-2023 8093 GM Claus Elken 7 41,4 2,90 1060,18 P
04-05-2023 4023 Thomas Larsen 7 52,4 3,33 1063,08 P
04-05-2023 3850 Morten Knudsen 7 58,0 4,06 1059,75 P
04-03-2023 2162 Lars Rosquist 17 44,4 9,45 1063,81 H
04-03-2023 1119 Jesper R. Olsen 17 52,2 8,88 1054,36 H
23-02-2023 5115 Lasse Olesen 9 51,3 4,38 1063,24 I
23-02-2023 3115 Mette Bræmer 9 66,3 5,97 1058,86 I
02-02-2023 5637 Niels Smedegaard 17 44,2 7,51 1064,83 H
26-01-2023 12922 Claus Sperling 17 47,1 9,00 1072,34 H
19-01-2023 7149 Henrik Møller 17 55,0 7,65 1063,34 H
08-12-2022 3923 Per Madsen 17 58,2 9,90 1055,69 H
01-12-2022 279 Gitte Dalgaard 17 48,8 8,71 1065,59 H
24-11-2022 2572 Ulrik Andersen 17 57,9 7,15 1056,88 H
10-11-2022 5298 Phillip Siesbye 17 55,6 7,54 1049,73 H
27-10-2022 6935 Kim K. Jensen 17 49,2 8,36 1042,19 H
13-10-2022 18971 Jimmy Sørensen 17 59,9 6,82 1050,55 H
06-10-2022 8280 Barbara Fagone 17 63,4 6,22 1043,73 H
01-10-2022 11 Christian Skjæran 7 39,1 2,74 1037,51 I
01-10-2022 6775 Lennart Kurland 7 45,3 3,83 1040,25 I
01-10-2022 3987 Mogens Dreier 7 36,7 4,43 1036,42 I
01-10-2022 8275 Dan Sorin Zabareanu 7 60,9 2,74 1031,99 I
01-10-2022 11 Christian Skjæran 7 38,7 2,71 1029,25 I
01-10-2022 3115 Mette Bræmer 7 61,1 2,72 1031,96 I
01-10-2022 5447 Torben Persson 7 46,3 3,76 1029,24 I
29-09-2022 353 Louisa Dahlin Friberg 17 34,8 5,91 1025,48 H
15-09-2022 8611 Claus Michael Andersen 17 46,8 7,95 1031,39 H
08-09-2022 1700 Steen Ørnvig 17 43,5 7,40 1039,34 H
06-09-2022 2572 Ulrik Andersen 17 57,2 9,73 1046,74 H
04-08-2022 18027 Calle Madsen 5 50,0 2,50 1056,47 U
04-08-2022 1551 Finn Due Larsen 7 58,6 4,10 1058,97 U
04-05-2022 5142 Iuliu Codrut Turcanu 5 54,0 2,70 1063,07 U
04-05-2022 2992 Jan Melchiorsen 7 57,6 4,03 1065,77 U
02-04-2022 5251 Flemming Sørensen 7 54,6 3,82 1069,80 T
02-04-2022 2362 IM Simon Coban 7 49,0 3,43 1073,62 T
02-04-2022 1045 Casper Nancke 7 49,0 3,57 1077,05 T
02-04-2022 4023 Thomas Larsen 7 54,1 3,21 1073,48 T
02-04-2022 5226 Iman Shekarforoush 7 57,0 3,01 1070,27 T
03-03-2022 19 Niels Haarbo 17 50,6 8,61 1067,26 H
24-02-2022 19100 Peter Mortensen 17 53,7 9,13 1075,87 H
10-02-2022 1713 Bjarne Maschoreck 17 71,6 12,18 1085,00 H
03-02-2022 2572 Ulrik Andersen 17 52,0 8,16 1097,18 H
27-01-2022 12301 Mogens Kischinovsky 17 60,3 6,75 1089,02 H
20-01-2022 17819 Søren Keld Sørensen 17 51,8 8,81 1082,27 H
16-12-2021 18617 Margrethe Louise Pedersen 17 54,6 9,29 1091,08 H
02-12-2021 4209 Anette Rosquist 17 77,7 13,21 1100,37 H
25-11-2021 6210 Regnar Knudsen 17 65,2 5,91 1113,58 H
18-11-2021 6710 Heidi Hofmann Boyhus 17 53,9 7,83 1107,67 H
11-11-2021 1281 Jakob Kristensen 17 54,7 9,30 1099,84 H
04-11-2021 2227 GM Anders Nielander 17 44,1 7,50 1109,14 H
14-10-2021 5772 Jeppe Jørgensen 17 47,9 8,15 1116,64 H
07-10-2021 4297 Mikkel Nielsen 17 58,5 7,05 1124,79 H
06-10-2021 5595 Tina Xenia Fersling 7 59,4 4,16 1117,74 T
30-09-2021 193 Jesper Palmark 17 61,2 6,59 1121,90 H
23-09-2021 1042 Anders M.R. Sørensen 17 55,8 9,48 1115,31 H
16-09-2021 5797 IM Frederik Mikkelsen 17 49,9 8,49 1124,79 H
09-09-2021 2700 Hans Christensen 17 63,9 10,86 1133,28 H
02-09-2021 3923 Per Madsen 17 66,5 5,69 1144,14 H
22-07-2021 1554 Kim Terkelsen 5 62,2 1,89 1138,45 U
22-07-2021 3987 Mogens Dreier 5 50,4 2,48 1136,56 U
22-07-2021 5142 Iuliu Codrut Turcanu 7 58,9 4,12 1134,08 U
15-07-2021 1554 Kim Terkelsen 7 63,9 2,53 1138,20 U
15-07-2021 3987 Mogens Dreier 7 52,6 3,68 1135,67 U
15-07-2021 11 Christian Skjæran 7 52,1 3,35 1139,35 U
03-06-2021 127 Katrine Pawlik 7 53,6 3,75 1136,00 P
27-05-2021 5145 Geanina Socaciu 7 63,3 2,57 1139,75 P
27-05-2021 3989 Robert Enig Damsgaard 7 59,1 4,14 1137,18 P
20-05-2021 3115 Mette Bræmer 5 65,2 1,74 1141,32 U
20-05-2021 11 Christian Skjæran 5 50,4 2,48 1139,58 U
20-05-2021 1551 Finn Due Larsen 7 65,6 2,41 1137,10 U
13-05-2021 11 Christian Skjæran 7 51,3 3,59 1134,69 U
13-05-2021 2412 Alan Valentin 7 62,3 2,64 1138,28 U
13-05-2021 5115 Lasse Olesen 7 58,3 2,92 1135,64 U
13-05-2021 8785 Marianne Hyldegaard 7 59,7 2,82 1132,72 U
03-09-2020 9382 Ulrik Pagh 17 63,7 10,83 1129,90 H
20-08-2020 5142 Iuliu Codrut Turcanu 17 64,9 5,96 1140,73 I
13-08-2020 2412 Alan Valentin 9 62,1 3,41 1134,77 I
14-07-2020 5149 Camilla Hvestendahl 9 62,6 3,37 1131,36 I
01-07-2020 4956 Thomas Jørgensen 5 59,4 2,97 1127,99 U
01-07-2020 2992 Jan Melchiorsen 5 59,6 2,02 1130,96 U
30-05-2020 3115 Mette Bræmer 7 67,4 2,28 1128,94 U
30-05-2020 4956 Thomas Jørgensen 7 61,6 4,31 1126,66 U
30-05-2020 10 GM Erik Sørensen 7 40,1 2,81 1130,97 U
30-05-2020 2412 Alan Valentin 7 60,3 2,78 1133,78 U
30-05-2020 24636 Klaudiusz Wisnievski 7 61,0 2,73 1131,00 U
07-03-2020 2866 Jan Michael Pedersen 9 72,2 2,50 1128,27 I
07-03-2020 4956 Thomas Jørgensen 9 62,8 3,35 1125,77 I
29-02-2020 7167 Ib Knudsen 17 51,5 8,25 1122,42 H
29-02-2020 8213 Oskar Jensen 7,17 17 63,8 6,15 1114,17 H
27-02-2020 12030 Jesper Jensen 17 55,1 7,64 1108,02 H
01-02-2020 5142 Iuliu Codrut Turcanu 9 57,2 5,15 1100,38 I
30-01-2020 9080 Inja Myhr 17 50,3 8,45 1105,53 H
25-01-2020 2412 Alan Valentin 9 60,8 5,47 1097,08 I
16-01-2020 540 Henrik R. Lamber 17 60,6 10,31 1102,55 H
09-01-2020 2230 Ole Nielsen 17 49,2 8,37 1112,86 H
08-01-2020 2402 SGM Karsten Bredahl 8,75 5 42,2 2,11 1121,23 U
08-01-2020 5142 Iuliu Codrut Turcanu 7 58,9 2,88 1123,34 U
12-12-2019 3934 John Blem 17 56,4 7,42 1120,46 H
04-12-2019 1551 Finn Due Larsen 7 66,6 4,66 1113,04 U
04-12-2019 5115 Lasse Olesen 7 57,9 2,95 1117,70 U
28-11-2019 1731 Kim Pedersen 17 59,0 10,03 1114,75 H
21-11-2019 6775 Lennart Kurland 17 49,1 8,66 1124,78 H
14-11-2019 1182 Anders Dankelev 17 63,4 6,22 1116,12 H
07-11-2019 12030 Jesper Jensen 17 60,5 10,28 1109,90 H
31-10-2019 18617 Margrethe Louise Pedersen 17 63,0 10,71 1120,18 H
24-10-2019 2126 Birgitte Nissen 17 61,1 6,62 1130,89 H
10-10-2019 3695 Peter Christmas-Møller 17 58,4 7,07 1124,27 H
03-10-2019 7149 Henrik Møller 17 66,6 5,67 1117,20 H
26-09-2019 3637 Peter Hansen 17 60,8 6,66 1111,53 H
19-09-2019 193 Jesper Palmark 17 52,4 8,09 1104,87 H
12-09-2019 4693 Thomas Dahl 12,22 17 50,5 8,41 1096,78 H
05-09-2019 4455 Kim Salomonsen 17 40,5 6,88 1088,37 H
24-07-2019 15 GM Klaus Switon 5 45,2 2,26 1095,25 U
10-07-2019 20736 Majid Soleimanzadeh 7 58,3 4,08 1097,51 U
10-07-2019 9576 Homeyra Kazempour 7 64,9 2,46 1101,59 U
09-07-2019 9539 Kaj Damgaard Nielsen 7 50,0 3,50 1099,13 U
09-07-2019 5087 Jeppe Skafte Johansen 7 57,9 2,95 1102,63 U
30-06-2019 8031 Jovan Kosovic 17 68,8 11,69 1099,68 T
25-06-2019 10789 IM Robin Neumann 17 42,7 9,74 1111,37 T
04-06-2019 675 Peter Krag 17 53,6 7,88 1101,63 T
23-05-2019 11350 Klaus Rydeng 7 42,9 4,00 1093,75 P
23-05-2019 127 Katrine Pawlik 7 46,9 3,72 1089,75 P
17-05-2019 5555 IM Thomas Kokholm 11,26 17 33,8 11,26 1086,03 T
16-05-2019 2709 IM Peter Hallberg 6,66 7 49,9 3,51 1074,77 P
16-05-2019 3940 Frederik Sevelius Nielsen 8,69 7 41,9 2,93 1071,26 P
09-05-2019 11 Christian Skjæran 7 48,7 3,59 1074,19 P
09-05-2019 2412 Alan Valentin 7 55,9 3,09 1070,60 P
01-05-2019 2412 Alan Valentin 5 55,4 2,77 1067,51 U
01-05-2019 2885 Carl Erik Frost 5 58,6 2,93 1070,28 U
13-04-2019 4673 Allan Tell 17 48,5 8,76 1073,21 T
11-04-2019 3820 Freja Bøg 17 36,9 6,28 1064,45 T
03-04-2019 12301 Mogens Kischinovsky 5 54,8 2,74 1070,73 U
03-04-2019 2412 Alan Valentin 5 56,0 2,20 1073,47 U
31-03-2019 3999 Jan Bendesen 17 50,1 8,52 1071,27 T
30-03-2019 5516 Mette Nørgaard Poulsen 17 62,4 6,40 1079,79 T
06-03-2019 2992 Jan Melchiorsen 5 54,8 2,26 1073,39 U
06-03-2019 3631 Roberto Schmidt 5 52,2 2,39 1071,13 U
02-03-2019 6971 Kenneth Straarup 17 41,0 6,97 1068,74 H
02-03-2019 4209 Anette Rosquist 17 71,8 4,79 1075,71 H
06-02-2019 20004 Morten Møldrup 5 56,2 2,81 1070,92 U
06-02-2019 3130 Birgit Jørgensen 5 58,2 2,09 1073,73 U
03-01-2019 5 Allan Skjølstrup Fischer 17 48,5 8,24 1071,64 H
02-01-2019 4471 Lotte Storgaard 5 64,0 1,80 1079,88 U
27-12-2018 4934 Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér 5 62,0 3,10 1078,08 T
27-12-2018 1387 Pernille Rosendal 7 47,7 3,34 1081,18 J
27-12-2018 8328 Ebbe Groth 7 50,7 3,45 1084,52 J
27-12-2018 19545 IM Patrick Toxværd 5 45,8 2,29 1081,07 T
27-12-2018 2180 Poul Sørensen 5 39,4 3,03 1083,36 T
27-12-2018 4671 Signe Jeppesen 5 58,6 2,07 1080,33 T
27-12-2018 6495 IM Søren Haugaard 9 41,0 3,69 1078,26 T
13-12-2018 2400 Michael Elgaard 17 58,2 9,90 1081,95 H
06-12-2018 3772 Sanne Birch 17 36,8 6,25 1091,85 H
05-12-2018 6160 Tove Finsen Munck 5 56,2 2,19 1098,10 U
29-11-2018 2700 Hans Christensen 17 58,2 7,10 1095,91 H
15-11-2018 9021 Heidi Munk Andersen 17 61,5 10,46 1088,81 H
08-11-2018 193 Jesper Palmark 17 50,9 8,34 1099,27 H
01-11-2018 2989 Søren Hedegaard Larsen 17 50,6 8,61 1090,93 H
25-10-2018 69 Vinni Gertsen 17 55,5 7,56 1099,54 H
04-10-2018 10789 IM Robin Neumann 17 44,2 9,48 1091,98 H
27-09-2018 3820 Freja Bøg 17 44,2 9,49 1082,50 H
24-09-2018 2901 Bjørn Kroghsbo 8,37 21 49,2 10,34 1073,01 T
20-09-2018 13283 Poul Rasmussen 17 42,6 7,25 1083,35 H
13-09-2018 4455 Kim Salomonsen 17 42,5 7,23 1090,60 H
06-09-2018 6608 Thomas Wagner 17 63,9 6,13 1097,83 H
01-09-2018 4591 Maria Bonke 9 70,6 6,35 1091,70 T
01-09-2018 1387 Pernille Rosendal 9 50,4 4,46 1098,05 T
01-09-2018 1722 Matilde Schmidt 9 65,9 3,07 1093,59 T
01-09-2018 6710 Heidi Hofmann Boyhus 7 54,4 3,81 1090,52 T
01-09-2018 3723 Tia Villumsen 7 50,1 3,49 1094,33 T
01-09-2018 13974 Maj Falsig 7 49,7 3,52 1090,84 T
01-09-2018 9021 Heidi Munk Andersen 7 57,6 2,97 1087,32 T
08-08-2018 7349 Oluf Meisner 21 58,3 8,75 1084,35 T
13-07-2018 8643 Torben Sterup 21 44,0 11,75 1075,60 T
21-06-2018 9021 Heidi Munk Andersen 21 58,3 8,75 1063,85 T
17-05-2018 4693 Thomas Dahl 7 47,6 3,33 1055,10 P
29-03-2018 9653 Anna Bondo 7 53,6 3,75 1058,43 T
03-03-2018 14433 Steen Maglehøj 17 30,1 11,88 1062,18 H
03-03-2018 1042 Anders M.R. Sørensen 17 48,4 8,77 1050,30 H
08-02-2018 3959 Mikael Stenstrup 17 53,3 7,94 1041,53 H
01-02-2018 5637 Niels Smedegaard 17 43,8 7,44 1033,59 H
25-01-2018 78 Mikael Blom 17 51,9 8,17 1041,03 H
18-01-2018 3868 Tina Weile 17 52,1 8,15 1032,86 H
11-01-2018 11350 Klaus Rydeng 17 42,0 7,14 1024,71 H
04-01-2018 8866 Mike Christensen 17 65,2 11,08 1031,85 H
30-11-2017 3940 Frederik Sevelius Nielsen 17 46,4 7,88 1042,93 H
23-11-2017 4157 Leon Høiberg 17 63,1 6,27 1050,81 H
16-11-2017 1042 Anders M.R. Sørensen 17 45,8 9,22 1044,54 H
17-05-2016 10853 Morten Droob 7 40,0 2,80 1035,32 U
17-05-2016 11 Christian Skjæran 7 41,0 4,13 1038,12 U
15-03-2016 18798 Jørgen Larsen 5 62,0 1,90 1033,99 U
15-03-2016 18798 Jørgen Larsen 5 61,6 1,92 1032,09 U
15-03-2016 2204 Martin Bilgrav 7 50,7 3,45 1030,17 U
15-03-2016 3633 Lene Espersen 7 51,3 3,41 1026,72 U
15-03-2016 4152 Oscar Hartmann 7 51,6 3,39 1023,31 U
02-04-2015 3883 Pia Svendsen 7 57,3 4,01 1019,92 T
02-04-2015 10800 Per Rasmussen 7 45,7 3,80 1023,93 J
02-04-2015 1854 Torben Rotvig 7 48,3 3,62 1020,13 J
02-04-2015 3115 Mette Bræmer 7 58,1 2,93 1016,51 J
30-12-2014 1074 IM Bjørn Holmsted Kruse 7 45,4 3,18 1013,58 U
30-12-2014 18617 Margrethe Louise Pedersen 7 46,9 3,72 1016,76 U
15-10-2014 18798 Jørgen Larsen 5 61,2 3,06 1013,04 U
15-10-2014 9149 Inga Vigh-Pedersen 7 43,7 3,06 1016,10 U
20-04-2014 4280 Joanna Kerynia 7 53,4 3,74 1019,16 J
20-04-2014 504 Yan Kit Chan 7 51,1 3,42 1022,90 J
20-04-2014 6005 IM Jens Chr. Pedersen 7 40,0 4,20 1019,48 J
17-04-2014 10853 Morten Droob 7 37,1 2,60 1015,28 J
17-04-2014 41 Kevin El Hmoud 7 46,3 3,76 1017,88 J
17-04-2014 15 GM Klaus Switon 7 37,4 2,62 1014,12 J
01-08-2013 4046 IM Martin Foldager 7 35,7 2,50 1016,74 U
01-08-2013 2325 GM Jess Danielsen 7 34,9 4,56 1019,24 U
11-04-2013 78 Mikael Blom 7 50,0 3,50 1014,68 U
11-04-2013 2204 Martin Bilgrav 7 48,4 3,61 1011,18 U
11-04-2013 4153 Morten Schrøder Larsen 7 50,7 3,45 1007,57 U
04-04-2013 7591 GM Michael Weile 7 34,4 2,41 1004,12 U
04-04-2013 4134 Andreas Bünz 7 49,4 3,54 1006,53 U
04-04-2013 4418 Erik Hansen 7 40,0 4,20 1002,99 U
02-02-2013 3772 Sanne Birch 7 42,3 2,96 998,79 T
02-02-2013 4990 Judith Westermann 7 65,0 4,55 1001,75 T
02-02-2013 9149 Inga Vigh-Pedersen 7 45,0 3,15 1006,30 T
02-02-2013 1387 Pernille Rosendal 7 41,0 4,13 1009,45 T
05-03-2011 279 Gitte Dalgaard 9 42,1 5,21 1005,32 T
05-03-2011 10028 Tanja Lewis 9 39,1 3,52 1000,11 T
05-03-2011 3692 Denise Michelle Hansen 9 52,8 4,75 1003,63 T
05-03-2011 1387 Pernille Rosendal 9 37,2 3,35 1008,38 T
05-03-2011 2124 Mona Brøndt 9 55,4 4,01 1011,73 T
05-02-2011 3695 Peter Christmas-Møller 17 44,7 7,60 1007,72 H
05-02-2011 5637 Niels Smedegaard 17 38,8 10,41 1015,32 H
01-04-2010 5878 GM Inge Christoffersen 5 39,4 1,97 1004,91 T
31-05-2007 9687 René Strøm Rasmussen 13 51,2 6,65 1006,88 P
11-01-2007 20240 Janne Mønster 17 54,9 9,33 1013,53 H
30-11-2006 27 Flemming Secher Nielsen 17 31,9 11,57 1022,86 H
09-11-2006 8899 Anders H. Svendsen 17 44,4 7,55 1011,29 H
28-09-2006 3741 Lars Holst 17 66,5 11,31 1018,84 H
23-07-2006 9966 Tanja Skånstrøm 9 53,3 4,20 1030,15 T
23-07-2006 18617 Margrethe Louise Pedersen 9 42,8 5,15 1025,95 T
23-07-2006 2295 Lise Nielsen 9 42,6 3,83 1020,80 T
23-07-2006 2061 Lone Marcher 9 47,4 4,27 1024,63 T
23-07-2006 4478 Kirsten Larsen 9 52,1 4,31 1028,90 T
22-07-2006 5878 GM Inge Christoffersen 9 38,4 3,46 1024,59 T
22-07-2006 3647 Joan Bøg Andersen 9 52,7 4,74 1028,05 T
22-07-2006 1604 Sabrina Milling 9 51,2 4,39 1032,79 T
22-07-2006 5034 Line Irlund 9 52,6 4,27 1028,40 T
22-07-2006 5133 Lillian Falsig 9 55,7 3,99 1024,13 T
22-07-2006 1387 Pernille Rosendal 9 42,2 3,80 1020,14 T
25-05-2006 3315 IM Sander Lylloff 13 29,8 3,87 1023,94 P
18-05-2006 3870 Per Svensson 13 49,4 6,58 1027,81 P
04-03-2006 1976 IM Mark Lillelund Larsen 17 34,9 5,93 1021,23 H
04-03-2006 6935 Kim K. Jensen 17 40,6 6,90 1027,16 H
26-01-2006 16375 Hans Ejler Martens 17 43,4 7,37 1034,06 H
05-01-2006 18617 Margrethe Louise Pedersen 17 45,9 7,80 1041,43 H
15-10-2005 6353 Brian Huge 17 55,2 7,62 1049,23 H
15-10-2005 5626 Gert Hartmann 17 48,8 8,71 1041,61 H
06-10-2005 1665 Jacob Lundgaard 17 54,6 9,29 1032,90 H
22-09-2005 4761 Kurt Winther Nielsen 17 56,7 7,36 1042,19 H
19-05-2005 16929 Per Strandvig Sørensen 13 37,8 4,92 1034,83 P
12-05-2005 4761 Kurt Winther Nielsen 13 55,2 5,82 1039,75 P
13-02-2005 9039 IM Allan Westermann 17 50,5 8,41 1033,93 H
20-01-2005 20426 Bjørn Nymand 17 46,5 9,09 1025,52 H
06-01-2005 13773 Vladimir Stokic 17 39,6 6,74 1016,43 H
11-11-2004 2872 Jakob Jørgensen 17 40,8 10,06 1023,17 H
04-11-2004 6744 Steen Søndergaard 17 51,3 8,72 1013,11 H
21-10-2004 1158 Per Bjørn Gydesen 17 58,0 7,14 1021,83 H
30-09-2004 10479 Jørgen K Kristensen 17 58,9 6,99 1014,69 H
23-09-2004 13773 Vladimir Stokic 17 38,4 6,52 1007,70 H
09-09-2004 9855 Casper Nielsen 17 54,4 9,25 1014,22 H
21-08-2004 2183 Anne Trabolt 9 58,3 5,25 1023,47 T
21-08-2004 5878 GM Inge Christoffersen 11 49,5 5,44 1028,72 T
21-08-2004 6710 Heidi Hofmann Boyhus 11 43,8 6,18 1034,16 T
20-06-2004 4063 Lisbeth Koch-Nielsen 9 53,6 4,18 1027,98 T
20-06-2004 5878 GM Inge Christoffersen 9 52,0 4,68 1023,80 T
20-06-2004 1001 Camilla Højrup 9 54,4 4,10 1028,48 T
20-06-2004 18175 Anita Zelmerløw Hamdoun 9 57,8 5,20 1024,38 T
19-06-2004 2081 Kristine Thor Edwards 9 54,0 4,14 1029,58 T
19-06-2004 9814 Inger Skibsted 9 61,3 5,52 1025,44 T
19-06-2004 9545 Karina Langhoff de Thurah 9 52,6 4,73 1030,96 T
19-06-2004 14347 Lotte Klitgaard 9 54,9 4,06 1035,69 T
19-06-2004 9108 Ann Holzmann Høck 9 60,0 3,60 1031,63 T
19-06-2004 7915 Carina Meile 9 48,1 4,33 1028,03 T
01-04-2004 2877 GM Andreas Olsen 7 48,1 3,37 1032,36 U
13-03-2004 3021 Kim Nielsen 17 37,8 10,58 1035,73 H
11-03-2004 808 Mark Bertz 17 54,8 7,68 1025,15 H
21-02-2004 1281 Jakob Kristensen 17 44,4 9,46 1017,47 H
21-02-2004 6504 Jannie Miltoft 17 62,2 6,43 1008,01 H
26-08-2003 15259 Anette Arnsted 7 47,0 3,71 1001,58 U
26-08-2003 13484 Anni Bech Nielsen 7 47,1 3,70 997,87 U
19-08-2003 20209 Jan Petersen 7 50,0 3,50 994,17 U
29-07-2003 3451 Ole Jochumsen 7 49,3 3,45 997,67 U
15-07-2003 3451 Ole Jochumsen 7 49,9 3,49 1001,12 U
15-05-2003 1717 IM Michael Schou 13 42,2 5,49 1004,61 P
21-04-2003 16194 Torben Krogh 5 49,2 2,46 1010,10 T
21-04-2003 3999 Jan Bendesen 9 53,7 4,83 1012,56 T
21-04-2003 7102 Mohammad Zangeneh 13 51,1 6,64 1017,39 T
21-04-2003 13773 Vladimir Stokic 13 48,3 6,72 1024,03 T
15-03-2003 8286 Ulla Juncher 7 49,1 3,44 1017,31 T
15-03-2003 6008 Jonas Enemark 7 51,3 3,59 1020,75 T
15-03-2003 6993 John Mikkelsen 7 49,3 3,45 1024,34 T
15-03-2003 6504 Jannie Miltoft 7 56,7 3,03 1027,79 T
15-03-2003 4175 IM Andreas Becher 7 55,3 3,13 1024,76 T
23-02-2003 20248 Gert Knudsen 17 56,8 9,65 1021,63 H
23-02-2003 1087 Søren Weis 17 56,2 9,56 1031,28 H
22-02-2003 24003 Huseyin Koyuncu 17 65,1 5,94 1040,84 H
13-02-2003 1224 René Hansen 17 54,0 9,18 1034,90 H
11-02-2003 9650 Brian Ullitz 7 42,7 2,99 1044,08 U
30-01-2003 3339 Povl La Cour 17 61,3 10,42 1047,07 H
09-01-2003 12684 Hans H. Mondrup 17 48,4 8,23 1057,49 H
05-12-2002 10684 Niels Mondrup 17 47,6 8,09 1065,72 H
28-11-2002 4860 Finn Bahn 17 48,2 8,81 1073,81 H
21-11-2002 2741 Joachim Kreutzfeldt 17 51,9 8,18 1065,00 H
19-11-2002 1599 Peter Christiansen 7 45,6 3,19 1056,82 U
19-11-2002 15239 IM Jonas Moehrdel 7 47,6 3,67 1060,01 U
14-11-2002 14319 Jakob Sønder Lind 17 56,6 9,62 1056,34 H
07-11-2002 811 Jan Schmidtsdorff 17 46,6 9,07 1065,96 H
27-10-2002 7413 Jakob Rylander Holdt-Simonsen 9 57,0 5,13 1056,89 T
27-10-2002 2742 Jonatan Elmer 9 55,3 4,98 1062,02 T
27-10-2002 8379 Vadim Michagin 9 61,6 3,46 1067,00 T
27-10-2002 16375 Hans Ejler Martens 9 53,9 4,15 1063,54 T
27-10-2002 4046 IM Martin Foldager 9 49,2 4,43 1059,39 T
27-10-2002 1078 SGM Michael Larsen 9 53,8 4,16 1063,82 T
24-10-2002 2973 Jakob Christensen 17 47,1 8,01 1059,66 H
20-10-2002 4046 IM Martin Foldager 15 52,5 7,87 1067,67 T
20-10-2002 6472 IM Taus Bøytler 13 53,2 6,09 1075,54 T
20-10-2002 2210 Finn Pedersen 11 53,7 5,09 1069,45 T
20-10-2002 11556 Troels Dav. Ottosen 7 48,4 3,61 1064,36 T
20-10-2002 8390 René Poulsen 7 48,3 3,62 1060,75 T
20-10-2002 4663 Dennis Kisa 7 52,0 3,36 1057,13 T
20-10-2002 4004 IM Jakob Andersen 7 54,0 3,22 1053,77 T
