Statistik | |
---|---|
Rating | 1074,54 |
Resultater | 5 |
Placering | 274 |
Vundne / tabte | 447 / 450 |
Sejre i % | 49,8 % |
TMP | 10725 |
TMP Normtæller | 0 |
Højeste rating | 1116,16 |
Laveste rating | 940,63 |
Gennemsnitlig rating | 1031,87 |
Vundet i træk | 11 |
Tabt i træk | 12 |
Spillet mest mod | Liste |
Point | Vundet | Tabt | % |
---|---|---|---|
5 | 40 | 41 | 49,4 |
7 | 141 | 130 | 52,0 |
9 | 51 | 56 | 47,7 |
11 | 10 | 10 | 50,0 |
13 | 9 | 7 | 56,3 |
15 | 0 | 2 | 0,0 |
17 | 194 | 195 | 49,9 |
21 | 1 | 2 | 33,3 |
25 | 1 | 1 | 50,0 |
Type | Vundet | Tabt | % |
---|---|---|---|
H | 190 | 188 | 50,3 |
I | 41 | 42 | 49,4 |
J | 11 | 4 | 73,3 |
P | 6 | 7 | 46,2 |
T | 109 | 117 | 48,2 |
U | 90 | 86 | 51,1 |
Seneste 12 måneder | |
---|---|
Bedste Rating-milepæl | ● Sølv 2 |
Højeste TMP-milepæl | Vis alle |
---|---|
● Guld 3 | 01-10-2022 |
Næste TMP-milepæl | |
---|---|
● Guld 2 Mindst 15000 TMP (14% opnået) |
Højeste Rating-milepæl | Vis alle |
---|---|
● Sølv 2 | 25-10-2014 |
Næste Rating-milepæl | |
---|---|
● Sølv 1 Mindst 1150 (0% opnået) |
Højeste BOT-milepæl | Vis alle |
---|---|
● Grade 1 | 04-01-2024 |
Næste BOT-milepæl | |
---|---|
● Bronze 4 50 TMP under PR 9,50 (68% opnået) |
Dato | Nr. | Modstander | P | % | +/- | Rating | Type | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-11-2024 | 1074 | IM Bjørn Holmsted Kruse | 17 | 47,4 | 8,05 | 1074,54 | H | ||
07-11-2024 | 16430 | Mogens Haue Pedersen | 17 | 51,5 | 8,24 | 1082,59 | H | ||
31-10-2024 | 4898 | Søren Carlsen | 17 | 60,5 | 10,28 | 1074,35 | H | ||
10-10-2024 | 17819 | Søren Keld Sørensen | 17 | 53,4 | 7,92 | 1084,63 | H | ||
03-10-2024 | 13283 | Poul Rasmussen | 17 | 32,9 | 5,60 | 1076,71 | H | ||
26-09-2024 | 2131 | Majken Johansen | 17 | 60,4 | 10,27 | 1082,31 | H | ||
19-09-2024 | 4023 | Thomas Larsen | 17 | 52,4 | 8,90 | 1092,58 | H | ||
12-09-2024 | 5825 | Jan Larsen | 17 | 38,1 | 10,53 | 1101,48 | H | ||
29-08-2024 | 17039 | Peter Sung Hoon Jensen | 17 | 50,8 | 8,36 | 1090,95 | T | ||
07-03-2024 | 20004 | Morten Møldrup | 17 | 44,7 | 9,40 | 1082,59 | H | ||
02-03-2024 | 2526 | Ole Jensen | 17 | 46,8 | 7,96 | 1073,19 | H | ||
02-03-2024 | 2466 | Janne Gjerløv | 17 | 58,1 | 7,12 | 1081,15 | H | ||
08-02-2024 | 4934 | Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér | 17 | 54,6 | 7,71 | 1074,03 | H | ||
25-01-2024 | 1256 | IM Carsten Simonsen | 17 | 32,6 | 5,54 | 1066,32 | H | ||
22-01-2024 | 4674 | Menashe Tal | 5 | 54,0 | 2,70 | 1071,86 | U | ||
04-01-2024 | 14321 | Kristian Helio | 17 | 51,5 | 8,75 | 1074,56 | H | ||
23-11-2023 | 69 | Vinni Gertsen | 17 | 43,5 | 7,40 | 1083,31 | H | ||
20-11-2023 | 5466 | Anders Hansen | 7 | 57,4 | 4,02 | 1090,71 | U | ||
20-11-2023 | 5448 | Nick Dehnai | 7 | 62,0 | 2,66 | 1094,73 | U | ||
20-11-2023 | 2808 | Astrid Elisabeth Mikkelsen | 7 | 76,0 | 1,68 | 1092,07 | U | ||
09-11-2023 | 2901 | Bjørn Kroghsbo | 17 | 48,4 | 8,77 | 1090,39 | H | ||
26-10-2023 | 19969 | Villy Dohrmann | 17 | 50,5 | 8,41 | 1081,62 | H | ||
12-10-2023 | 14433 | Steen Maglehøj | 17 | 36,9 | 10,72 | 1073,21 | H | ||
05-10-2023 | 6780 | Bjarke Tønnesen | 17 | 52,2 | 8,87 | 1062,49 | H | ||
21-09-2023 | 2885 | Carl Erik Frost | 17 | 61,8 | 10,50 | 1071,36 | H | ||
18-09-2023 | 4934 | Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér | 5 | 54,6 | 2,73 | 1081,86 | U | ||
18-09-2023 | 8213 | Oskar Jensen | 5 | 54,8 | 2,26 | 1084,59 | U | ||
18-09-2023 | 5470 | Diakaria Toure | 7 | 55,9 | 3,09 | 1082,33 | U | ||
18-09-2023 | 8403 | Mikkel Baand Rasmussen | 7 | 52,9 | 3,30 | 1079,24 | U | ||
14-09-2023 | 4673 | Allan Tell | 17 | 44,1 | 7,49 | 1075,94 | H | ||
31-08-2023 | 4674 | Menashe Tal | 17 | 56,7 | 7,36 | 1083,43 | I | ||
21-08-2023 | 6472 | IM Taus Bøytler | 5 | 42,8 | 2,14 | 1076,07 | U | ||
21-08-2023 | 2808 | Astrid Elisabeth Mikkelsen | 5 | 70,4 | 1,48 | 1078,21 | U | ||
21-08-2023 | 8213 | Oskar Jensen | 7 | 54,0 | 3,78 | 1076,73 | U | ||
19-06-2023 | 8213 | Oskar Jensen | 5 | 54,2 | 2,29 | 1080,51 | U | ||
19-06-2023 | 4756 | Jesper Hested | 5 | 56,8 | 2,16 | 1078,22 | U | ||
19-06-2023 | 9576 | Homeyra Kazempour | 7 | 63,9 | 4,47 | 1076,06 | U | ||
11-05-2023 | 3948 | IM Fredrik Carlsson | 7 | 38,3 | 2,68 | 1080,53 | P | ||
11-05-2023 | 4059 | GM Thomas Tenland | 7 | 33,4 | 4,66 | 1083,21 | P | ||
04-05-2023 | 4157 | Leon Høiberg | 7 | 58,0 | 4,06 | 1078,55 | P | ||
04-05-2023 | 3826 | Claus Christiansen | 7 | 46,1 | 3,77 | 1082,61 | P | ||
07-02-2023 | 5196 | Peter Mikkelsen | 5 | 54,0 | 2,70 | 1078,84 | U | ||
07-02-2023 | 5447 | Torben Persson | 9 | 53,8 | 4,84 | 1081,54 | U | ||
02-02-2023 | 4673 | Allan Tell | 17 | 47,5 | 8,93 | 1086,38 | H | ||
19-01-2023 | 3868 | Tina Weile | 17 | 57,3 | 7,26 | 1077,45 | H | ||
27-12-2022 | 5637 | Niels Smedegaard | 5 | 46,0 | 2,30 | 1070,19 | T | ||
27-12-2022 | 6775 | Lennart Kurland | 5 | 48,4 | 2,42 | 1072,49 | J | ||
27-12-2022 | 8390 | René Poulsen | 5 | 44,4 | 2,22 | 1074,91 | T | ||
27-12-2022 | 4059 | GM Thomas Tenland | 9 | 32,0 | 2,88 | 1077,13 | T | ||
15-12-2022 | 2901 | Bjørn Kroghsbo | 5 | 48,0 | 2,40 | 1080,01 | T | ||
15-12-2022 | 8846 | Masi Nick | 5 | 55,4 | 2,23 | 1082,41 | T | ||
15-12-2022 | 3686 | Jørgen Bidsted | 5 | 53,8 | 2,31 | 1080,18 | T | ||
08-12-2022 | 13283 | Poul Rasmussen | 17 | 40,5 | 6,88 | 1077,87 | H | ||
01-12-2022 | 2872 | Jakob Jørgensen | 17 | 50,7 | 8,38 | 1084,75 | H | ||
24-11-2022 | 2853 | John Tell Larsen | 17 | 56,5 | 7,39 | 1076,37 | H | ||
17-11-2022 | 19969 | Villy Dohrmann | 17 | 50,2 | 8,54 | 1068,98 | H | ||
27-10-2022 | 4023 | Thomas Larsen | 17 | 54,8 | 7,68 | 1077,52 | H | ||
20-10-2022 | 2007 | Enrik Sorel | 17 | 35,4 | 6,01 | 1069,84 | H | ||
13-10-2022 | 2650 | Henrik Hansen | 17 | 51,2 | 8,70 | 1075,85 | H | ||
10-10-2022 | 4175 | IM Andreas Becher | 7 | 38,9 | 4,28 | 1084,55 | U | ||
10-10-2022 | 4509 | Lukas Bredo | 7 | 55,6 | 3,11 | 1080,27 | U | ||
01-10-2022 | 3987 | Mogens Dreier | 7 | 40,3 | 2,82 | 1077,16 | I | ||
01-10-2022 | 5142 | Iuliu Codrut Turcanu | 7 | 54,9 | 3,16 | 1079,98 | I | ||
01-10-2022 | 11 | Christian Skjæran | 7 | 41,4 | 4,10 | 1076,82 | I | ||
01-10-2022 | 5142 | Iuliu Codrut Turcanu | 7 | 54,3 | 3,20 | 1072,72 | I | ||
01-10-2022 | 3115 | Mette Bræmer | 7 | 64,1 | 2,51 | 1069,52 | I | ||
01-10-2022 | 1551 | Finn Due Larsen | 7 | 57,1 | 3,00 | 1067,01 | I | ||
01-10-2022 | 6775 | Lennart Kurland | 7 | 47,7 | 3,34 | 1064,01 | I | ||
29-09-2022 | 2230 | Ole Nielsen | 17 | 39,8 | 6,77 | 1067,35 | H | ||
22-09-2022 | 1161 | Kim Hemmingsen | 17 | 65,5 | 5,86 | 1074,12 | H | ||
19-09-2022 | 4674 | Menashe Tal | 7 | 54,0 | 3,78 | 1068,26 | U | ||
15-09-2022 | 3 | IM Henrik Østergaard | 17 | 53,4 | 7,92 | 1072,04 | H | ||
04-08-2022 | 4956 | Thomas Jørgensen | 5 | 55,6 | 2,22 | 1064,12 | U | ||
04-08-2022 | 1095 | Sanne Hartmann | 5 | 50,0 | 2,50 | 1061,90 | U | ||
04-08-2022 | 2866 | Jan Michael Pedersen | 5 | 63,8 | 1,81 | 1059,40 | U | ||
04-08-2022 | 2992 | Jan Melchiorsen | 7 | 57,3 | 4,01 | 1057,59 | U | ||
21-07-2022 | 3923 | Per Madsen | 7 | 52,6 | 3,32 | 1061,60 | U | ||
21-07-2022 | 17039 | Peter Sung Hoon Jensen | 7 | 47,3 | 3,69 | 1058,28 | U | ||
28-05-2022 | 1554 | Kim Terkelsen | 9 | 58,6 | 5,27 | 1054,59 | T | ||
28-05-2022 | 3868 | Tina Weile | 9 | 56,7 | 3,90 | 1059,86 | T | ||
28-05-2022 | 5447 | Torben Persson | 9 | 48,4 | 4,64 | 1055,96 | T | ||
28-05-2022 | 5516 | Mette Nørgaard Poulsen | 9 | 55,4 | 4,01 | 1051,32 | T | ||
05-05-2022 | 11 | Christian Skjæran | 7 | 45,0 | 3,15 | 1047,31 | U | ||
05-05-2022 | 300 | Thomas Kirknel | 7 | 42,7 | 4,01 | 1050,46 | U | ||
02-04-2022 | 11 | Christian Skjæran | 7 | 44,7 | 3,87 | 1046,45 | T | ||
02-04-2022 | 5735 | Christian Hartvig | 7 | 50,1 | 3,51 | 1042,58 | T | ||
02-04-2022 | 1905 | Michael Dodensig | 7 | 47,1 | 3,30 | 1046,09 | T | ||
19-03-2022 | 3723 | Tia Villumsen | 17 | 47,5 | 8,92 | 1049,39 | H | ||
19-03-2022 | 61119 | Sebastian Vedel | 17 | 57,2 | 7,27 | 1040,47 | H | ||
24-02-2022 | 1642 | Pia Kolind Nielsen | 17 | 59,6 | 10,13 | 1033,20 | H | ||
10-02-2022 | 5403 | Jens Thorleiff Nielsen | 17 | 71,8 | 4,80 | 1043,33 | H | ||
03-02-2022 | 24574 | Martin Falko | 17 | 55,4 | 7,58 | 1038,53 | H | ||
27-01-2022 | 5226 | Iman Shekarforoush | 17 | 52,9 | 8,00 | 1030,95 | H | ||
20-01-2022 | 8740 | Pia Jensen | 17 | 59,8 | 6,83 | 1022,95 | H | ||
13-01-2022 | 12030 | Jesper Jensen | 17 | 48,2 | 8,81 | 1016,12 | H | ||
02-12-2021 | 9653 | Anna Bondo | 17 | 44,1 | 7,49 | 1007,31 | H | ||
29-11-2021 | 4175 | IM Andreas Becher | 7 | 34,3 | 2,40 | 1014,80 | U | ||
29-11-2021 | 16919 | Karen Rann Damgaard | 7 | 54,3 | 3,20 | 1017,20 | U | ||
29-11-2021 | 12763 | Torben Hedegaard | 7 | 49,9 | 3,51 | 1014,00 | U | ||
25-11-2021 | 5968 | Gregory Haran | 17 | 48,3 | 8,79 | 1010,49 | H | ||
18-11-2021 | 70251 | Eyvind Dekaa | 17 | 47,1 | 9,00 | 1001,70 | H | ||
08-11-2021 | 14964 | IM Jesper Mølgård | 5 | 39,0 | 1,95 | 992,70 | U | ||
04-11-2021 | 6504 | Jannie Miltoft | 17 | 65,0 | 5,95 | 994,65 | H | ||
14-10-2021 | 61119 | Sebastian Vedel | 17 | 50,9 | 8,65 | 988,70 | H | ||
30-09-2021 | 12291 | John Allan Johansen | 17 | 59,6 | 6,86 | 997,35 | H | ||
23-09-2021 | 24574 | Martin Falko | 17 | 51,3 | 8,72 | 990,49 | H | ||
16-09-2021 | 2412 | Alan Valentin | 17 | 51,1 | 8,69 | 999,21 | H | ||
09-09-2021 | 6504 | Jannie Miltoft | 17 | 68,0 | 5,44 | 1007,90 | H | ||
02-09-2021 | 4673 | Allan Tell | 17 | 45,9 | 7,80 | 1002,46 | H | ||
15-07-2021 | 7587 | Thomas Ferguson | 5 | 43,0 | 2,85 | 1010,26 | U | ||
15-07-2021 | 12301 | Mogens Kischinovsky | 5 | 50,8 | 2,46 | 1007,41 | U | ||
15-07-2021 | 11 | Christian Skjæran | 5 | 43,6 | 2,82 | 1004,95 | U | ||
15-07-2021 | 7175 | Thomas Fuglheim | 7 | 38,6 | 2,70 | 1002,13 | U | ||
12-07-2021 | 4675 | Morten Lund | 7 | 50,3 | 3,52 | 1004,83 | T | ||
12-07-2021 | 5447 | Torben Persson | 7 | 51,4 | 3,40 | 1008,35 | T | ||
13-06-2021 | 8213 | Oskar Jensen | 5 | 52,2 | 2,61 | 1004,95 | T | ||
13-06-2021 | 9991 | Henrik Biering | 5 | 47,8 | 2,61 | 1007,56 | T | ||
13-06-2021 | 300 | Thomas Kirknel | 7 | 50,7 | 3,55 | 1004,95 | T | ||
15-09-2020 | 1690 | Gitte Lambert Sørensen | 5 | 50,8 | 2,54 | 1008,50 | U | ||
15-09-2020 | 14964 | IM Jesper Mølgård | 7 | 41,0 | 2,87 | 1011,04 | U | ||
06-09-2020 | 3934 | John Blem | 21 | 46,0 | 9,65 | 1013,91 | T | ||
03-09-2020 | 4956 | Thomas Jørgensen | 17 | 52,5 | 8,07 | 1023,56 | H | ||
03-09-2020 | 5095 | Mikkel Rubærno | 17 | 52,9 | 8,99 | 1015,49 | H | ||
01-09-2020 | 12763 | Torben Hedegaard | 7 | 51,0 | 3,57 | 1024,48 | U | ||
01-09-2020 | 14964 | IM Jesper Mølgård | 7 | 42,0 | 4,06 | 1028,05 | U | ||
25-08-2020 | 8213 | Oskar Jensen | 5 | 52,8 | 2,36 | 1023,99 | U | ||
13-08-2020 | 6995 | Claus Pedersson | 21 | 64,2 | 7,52 | 1021,63 | T | ||
11-08-2020 | 2043 | Alireza Sadeghi Bahari | 5 | 51,0 | 2,55 | 1014,11 | U | ||
11-08-2020 | 5095 | Mikkel Rubærno | 5 | 51,0 | 2,45 | 1016,66 | U | ||
21-07-2020 | 675 | Peter Krag | 5 | 50,4 | 2,52 | 1014,21 | U | ||
21-07-2020 | 4655 | Ola Hamring | 5 | 49,8 | 2,49 | 1016,73 | U | ||
07-07-2020 | 1877 | Jamshid Salehi Shahrabi | 7 | 51,0 | 3,43 | 1019,22 | U | ||
07-07-2020 | 1554 | Kim Terkelsen | 7 | 52,7 | 3,31 | 1015,79 | U | ||
30-06-2020 | 17589 | Martin Hermansen | 7 | 41,7 | 2,92 | 1012,48 | U | ||
30-06-2020 | 8213 | Oskar Jensen | 7 | 52,3 | 3,34 | 1015,40 | U | ||
04-03-2020 | 9991 | Henrik Biering | 5 | 48,8 | 2,44 | 1012,06 | U | ||
04-03-2020 | 6780 | Bjarke Tønnesen | 5 | 50,4 | 2,48 | 1014,50 | U | ||
29-02-2020 | 1985 | Kenneth Holt | 17 | 45,8 | 7,78 | 1012,02 | H | ||
29-02-2020 | 811 | Jan Schmidtsdorff | 17 | 35,5 | 10,96 | 1019,80 | H | ||
27-02-2020 | 8140 | Jesper Nordahl Faurholm | 17 | 48,8 | 8,70 | 1008,84 | H | ||
18-02-2020 | 6608 | Thomas Wagner | 5 | 43,4 | 2,17 | 1000,14 | U | ||
18-02-2020 | 4674 | Menashe Tal | 5 | 45,4 | 2,73 | 1002,31 | U | ||
18-02-2020 | 1551 | Finn Due Larsen | 5 | 56,0 | 2,20 | 999,58 | U | ||
06-02-2020 | 4047 | Per Jørgensen | 17 | 50,5 | 8,41 | 997,38 | H | ||
30-01-2020 | 3695 | Peter Christmas-Møller | 17 | 45,4 | 7,71 | 988,97 | H | ||
23-01-2020 | 3637 | Peter Hansen | 17 | 50,6 | 8,60 | 996,68 | H | ||
16-01-2020 | 4674 | Menashe Tal | 17 | 43,9 | 7,47 | 1005,28 | H | ||
09-01-2020 | 8213 | Oskar Jensen | 17 | 51,9 | 8,17 | 1012,75 | H | ||
05-12-2019 | 9080 | Inja Myhr | 17 | 43,5 | 7,39 | 1004,58 | H | ||
28-11-2019 | 1722 | Matilde Schmidt | 17 | 53,5 | 9,10 | 1011,97 | H | ||
26-11-2019 | 4674 | Menashe Tal | 7 | 47,4 | 3,68 | 1021,07 | U | ||
26-11-2019 | 17039 | Peter Sung Hoon Jensen | 7 | 49,7 | 3,52 | 1017,39 | U | ||
26-11-2019 | 1563 | Doron Lavi | 7 | 41,7 | 4,08 | 1013,87 | U | ||
21-11-2019 | 6822 | Klaus Koch-Nielsen | 17 | 33,1 | 5,62 | 1009,79 | H | ||
14-11-2019 | 1985 | Kenneth Holt | 17 | 47,6 | 8,10 | 1015,41 | H | ||
07-11-2019 | 8140 | Jesper Nordahl Faurholm | 17 | 43,4 | 9,63 | 1023,51 | H | ||
06-11-2019 | 4956 | Thomas Jørgensen | 7 | 52,3 | 3,34 | 1013,88 | U | ||
06-11-2019 | 20004 | Morten Møldrup | 7 | 49,9 | 3,51 | 1010,54 | U | ||
06-11-2019 | 2866 | Jan Michael Pedersen | 7 | 60,6 | 4,24 | 1007,03 | U | ||
24-10-2019 | 21030 | Thomas Niebling | 17 | 30,7 | 5,22 | 1011,27 | H | ||
13-10-2019 | 2572 | Ulrik Andersen | 9 | 47,9 | 4,69 | 1016,49 | T | ||
13-10-2019 | 8280 | Barbara Fagone | 7 | 56,9 | 3,02 | 1011,80 | T | ||
13-10-2019 | 8280 | Barbara Fagone | 7 | 57,4 | 4,02 | 1008,78 | T | ||
12-10-2019 | 7591 | GM Michael Weile | 7 | 34,9 | 2,44 | 1012,80 | T | ||
12-10-2019 | 18617 | Margrethe Louise Pedersen | 7 | 49,1 | 3,44 | 1015,24 | T | ||
12-10-2019 | 20004 | Morten Møldrup | 7 | 52,3 | 3,66 | 1018,68 | T | ||
10-10-2019 | 3637 | Peter Hansen | 17 | 53,1 | 9,02 | 1022,34 | H | ||
03-10-2019 | 17589 | Martin Hermansen | 17 | 39,8 | 10,24 | 1031,36 | H | ||
26-09-2019 | 675 | Peter Krag | 17 | 46,7 | 9,06 | 1021,12 | H | ||
19-09-2019 | 5251 | Flemming Sørensen | 17 | 41,3 | 7,02 | 1012,06 | H | ||
12-09-2019 | 3868 | Tina Weile | 17 | 50,1 | 8,49 | 1019,08 | H | ||
05-09-2019 | 3723 | Tia Villumsen | 17 | 34,9 | 11,06 | 1010,59 | H | ||
22-08-2019 | 2700 | Hans Christensen | 17 | 49,5 | 8,41 | 999,53 | T | ||
17-08-2019 | 9993 | Birgitte Andersen | 5 | 55,6 | 2,78 | 1007,94 | T | ||
17-08-2019 | 2559 | Jørn Andersen | 9 | 41,2 | 3,71 | 1010,72 | T | ||
17-08-2019 | 1162 | GM Khosrow Jafehvand | 9 | 36,4 | 5,72 | 1014,43 | T | ||
15-08-2019 | 1281 | Jakob Kristensen | 5 | 49,2 | 2,46 | 1008,71 | U | ||
15-08-2019 | 4591 | Maria Bonke | 7 | 55,3 | 3,87 | 1011,17 | U | ||
06-08-2019 | 9332 | Tin Gavran | 5 | 48,2 | 2,41 | 1015,04 | U | ||
06-08-2019 | 4004 | IM Jakob Andersen | 5 | 37,4 | 3,13 | 1017,45 | U | ||
06-08-2019 | 1301 | IM Khosrow Navidi Afshar | 5 | 38,2 | 3,09 | 1014,32 | U | ||
06-08-2019 | 5065 | Behrouz Shildar | 5 | 50,2 | 2,49 | 1011,23 | U | ||
16-07-2019 | 5516 | Mette Nørgaard Poulsen | 7 | 53,6 | 3,75 | 1008,74 | U | ||
16-07-2019 | 8031 | Jovan Kosovic | 7 | 53,3 | 3,27 | 1012,49 | U | ||
21-03-2019 | 1554 | Kim Terkelsen | 5 | 50,6 | 2,53 | 1009,22 | U | ||
21-03-2019 | 2412 | Alan Valentin | 5 | 51,2 | 2,44 | 1011,75 | U | ||
21-03-2019 | 2204 | Martin Bilgrav | 7 | 56,4 | 3,95 | 1009,31 | U | ||
16-03-2019 | 8610 | Jacob Andersen | 7 | 45,6 | 3,81 | 1013,26 | T | ||
16-03-2019 | 1954 | Marianne Petersen | 7 | 43,6 | 3,05 | 1009,45 | T | ||
16-03-2019 | 7307 | Morten Hessner | 7 | 43,9 | 3,07 | 1012,50 | T | ||
16-03-2019 | 4934 | Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér | 7 | 59,9 | 2,81 | 1015,57 | T | ||
02-03-2019 | 353 | Louisa Dahlin Friberg | 17 | 33,3 | 11,34 | 1012,76 | H | ||
02-03-2019 | 5761 | IM Tommy Lauridsen | 17 | 40,4 | 6,86 | 1001,42 | H | ||
07-02-2019 | 1168 | Georg Bergeton Larsen | 17 | 32,3 | 5,49 | 1008,28 | H | ||
31-01-2019 | 4673 | Allan Tell | 17 | 49,2 | 8,37 | 1013,77 | H | ||
24-01-2019 | 7441 | Per Møbius | 17 | 60,9 | 6,64 | 1022,14 | H | ||
10-01-2019 | 2526 | Ole Jensen | 17 | 45,8 | 7,79 | 1015,50 | H | ||
03-01-2019 | 3850 | Morten Knudsen | 17 | 39,0 | 10,37 | 1023,29 | H | ||
06-12-2018 | 11618 | Keld Friis Lionett | 17 | 53,4 | 9,07 | 1012,92 | H | ||
01-12-2018 | 10853 | Morten Droob | 5 | 46,0 | 2,30 | 1021,99 | J | ||
01-12-2018 | 8904 | Jan Han Il Nam Petersen | 5 | 51,0 | 2,45 | 1024,29 | J | ||
01-12-2018 | 1074 | IM Bjørn Holmsted Kruse | 5 | 44,6 | 2,77 | 1021,84 | J | ||
01-12-2018 | 1954 | Marianne Petersen | 5 | 44,6 | 2,77 | 1019,07 | J | ||
01-12-2018 | 2482 | Rie Jørgensen | 5 | 68,0 | 1,60 | 1016,30 | J | ||
01-12-2018 | 18617 | Margrethe Louise Pedersen | 7 | 47,3 | 3,31 | 1014,70 | T | ||
01-12-2018 | 14 | Tommy Kean | 7 | 37,0 | 2,59 | 1018,01 | T | ||
01-12-2018 | 7635 | Michael Bjelke | 7 | 62,0 | 2,66 | 1020,60 | T | ||
01-12-2018 | 9991 | Henrik Biering | 9 | 47,2 | 4,25 | 1017,94 | T | ||
01-12-2018 | 20004 | Morten Møldrup | 9 | 53,9 | 4,15 | 1022,19 | T | ||
29-11-2018 | 2204 | Martin Bilgrav | 17 | 57,5 | 7,22 | 1018,04 | H | ||
22-11-2018 | 17589 | Martin Hermansen | 17 | 39,4 | 6,70 | 1010,82 | H | ||
15-11-2018 | 3633 | Lene Espersen | 17 | 49,2 | 8,37 | 1017,52 | H | ||
13-11-2018 | 5772 | Jeppe Jørgensen | 5 | 47,8 | 2,39 | 1025,89 | U | ||
13-11-2018 | 9991 | Henrik Biering | 5 | 47,4 | 2,63 | 1028,28 | U | ||
08-11-2018 | 19969 | Villy Dohrmann | 17 | 42,8 | 7,27 | 1025,65 | H | ||
04-11-2018 | 1162 | GM Khosrow Jafehvand | 7 | 38,0 | 2,66 | 1032,92 | T | ||
04-11-2018 | 4418 | Erik Hansen | 7 | 43,1 | 3,02 | 1035,58 | T | ||
04-11-2018 | 1387 | Pernille Rosendal | 7 | 46,4 | 3,25 | 1038,60 | T | ||
01-11-2018 | 3826 | Claus Christiansen | 17 | 45,0 | 9,35 | 1041,85 | H | ||
25-10-2018 | 7441 | Per Møbius | 17 | 57,3 | 7,26 | 1032,50 | H | ||
23-10-2018 | 4675 | Morten Lund | 5 | 52,2 | 2,61 | 1025,24 | U | ||
23-10-2018 | 4674 | Menashe Tal | 5 | 47,2 | 2,36 | 1027,85 | U | ||
11-10-2018 | 8643 | Torben Sterup | 17 | 45,1 | 7,66 | 1030,21 | H | ||
04-10-2018 | 3954 | Casper Rheder | 17 | 45,1 | 9,34 | 1037,87 | H | ||
27-09-2018 | 4023 | Thomas Larsen | 17 | 52,3 | 8,89 | 1028,53 | H | ||
20-09-2018 | 9040 | Søren Hanghøj | 17 | 46,1 | 7,83 | 1037,42 | H | ||
13-09-2018 | 7167 | Ib Knudsen | 17 | 40,3 | 10,15 | 1045,25 | H | ||
06-09-2018 | 1119 | Jesper R. Olsen | 17 | 47,5 | 8,93 | 1035,10 | H | ||
30-08-2018 | 1602 | Kevin Jørgensen | 17 | 49,5 | 8,42 | 1026,17 | T | ||
05-05-2018 | 4894 | Johan Furemar Miörner | 9 | 53,7 | 4,83 | 1034,59 | U | ||
05-05-2018 | 8031 | Jovan Kosovic | 9 | 54,9 | 4,06 | 1039,42 | U | ||
05-05-2018 | 8448 | Henrik Damgaard Hansen | 9 | 49,3 | 4,44 | 1035,36 | U | ||
08-02-2018 | 4413 | IM Peter Lego Fursund | 17 | 34,8 | 5,92 | 1039,80 | H | ||
01-02-2018 | 17922 | Mogens Løber | 17 | 50,6 | 8,39 | 1045,72 | H | ||
28-01-2018 | 6791 | IM Benjamin Lund | 5 | 43,4 | 2,17 | 1037,33 | T | ||
27-01-2018 | 2210 | Finn Pedersen | 9 | 44,8 | 4,03 | 1039,50 | T | ||
27-01-2018 | 11251 | GM Lars Nielsen | 9 | 38,2 | 3,44 | 1043,53 | T | ||
27-01-2018 | 11530 | Martin Kaltoft | 9 | 39,1 | 5,48 | 1046,97 | T | ||
27-01-2018 | 7408 | IM Martin Jensen | 9 | 37,3 | 5,64 | 1041,49 | T | ||
18-01-2018 | 1076 | Jesper M. Nielsen | 17 | 55,9 | 9,51 | 1035,85 | H | ||
14-01-2018 | 12301 | Mogens Kischinovsky | 5 | 54,8 | 2,74 | 1045,36 | U | ||
14-01-2018 | 1119 | Jesper R. Olsen | 7 | 52,1 | 3,65 | 1048,10 | U | ||
11-01-2018 | 18175 | Anita Zelmerløw Hamdoun | 17 | 52,2 | 8,13 | 1051,75 | H | ||
04-01-2018 | 19969 | Villy Dohrmann | 17 | 46,1 | 7,84 | 1043,62 | H | ||
16-12-2017 | 7587 | Thomas Ferguson | 9 | 47,8 | 4,70 | 1051,46 | T | ||
16-12-2017 | 811 | Jan Schmidtsdorff | 9 | 40,6 | 3,65 | 1046,76 | T | ||
16-12-2017 | 3934 | John Blem | 9 | 48,2 | 4,34 | 1050,41 | T | ||
16-12-2017 | 3772 | Sanne Birch | 9 | 38,7 | 5,52 | 1054,75 | T | ||
30-11-2017 | 3959 | Mikael Stenstrup | 17 | 57,7 | 9,81 | 1049,23 | H | ||
23-11-2017 | 5637 | Niels Smedegaard | 17 | 45,5 | 7,73 | 1059,04 | H | ||
16-11-2017 | 1604 | Sabrina Milling | 17 | 53,8 | 9,15 | 1066,77 | H | ||
