Statistik | |
---|---|
Rating | 1207,61 |
Resultater | 6 |
Placering | 52 |
Vundne / tabte | 530 / 327 |
Sejre i % | 61,8 % |
TMP | 7885 |
TMP Normtæller | 3077 |
Højeste rating | 1274,42 |
Laveste rating | 1077,23 |
Gennemsnitlig rating | 1199,49 |
Vundet i træk | 12 |
Tabt i træk | 6 |
Spillet mest mod | Liste |
Point | Vundet | Tabt | % |
---|---|---|---|
5 | 182 | 116 | 61,1 |
7 | 107 | 55 | 66,0 |
9 | 21 | 19 | 52,5 |
11 | 3 | 4 | 42,9 |
13 | 21 | 7 | 75,0 |
15 | 3 | 3 | 50,0 |
17 | 88 | 41 | 68,2 |
25 | 2 | 2 | 50,0 |
Type | Vundet | Tabt | % |
---|---|---|---|
H | 83 | 38 | 68,6 |
I | 36 | 16 | 69,2 |
J | 16 | 9 | 64,0 |
P | 5 | 3 | 62,5 |
T | 35 | 34 | 50,7 |
U | 252 | 147 | 63,2 |
Seneste 12 måneder | |
---|---|
Bedste Rating-milepæl | ● Guld 2 |
Dato | Nr. | Modstander | P | % | +/- | Rating | Type | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-11-2024 | 16 | Rikke Kragh | 17 | 62,8 | 10,67 | 1207,61 | H | ||
09-11-2024 | 3805 | Deniz Keskin | 17 | 60,1 | 10,22 | 1218,28 | H | ||
09-11-2024 | 5973 | Peter Svinding | 17 | 54,1 | 7,80 | 1228,50 | H | ||
05-11-2024 | 22999 | Ahmet Kilic | 13 | 49,6 | 6,55 | 1220,70 | I | ||
26-09-2024 | 7680 | Marinos Hindkjær | 17 | 56,7 | 9,64 | 1214,15 | H | ||
21-09-2024 | 6538 | Henrik Olsen | 17 | 57,5 | 9,77 | 1223,79 | H | ||
03-09-2024 | 8345 | GM Kenneth Olesen | 13 | 48,1 | 6,75 | 1233,56 | I | ||
02-07-2024 | 16 | Rikke Kragh | 13 | 60,3 | 5,16 | 1226,81 | I | ||
02-07-2024 | 1309 | Pia Sihm | 13 | 84,2 | 2,05 | 1221,65 | I | ||
07-06-2024 | 5011 | IM Jørgen Mohr Poulsen | 5 | 47,8 | 2,61 | 1219,60 | J | ||
07-06-2024 | 2901 | Bjørn Kroghsbo | 5 | 58,0 | 2,10 | 1216,99 | J | ||
07-06-2024 | 4942 | Lene Lund Sørensen | 5 | 71,2 | 3,56 | 1214,89 | T | ||
07-05-2024 | 16573 | Mikkel Bak | 13 | 60,2 | 7,82 | 1218,45 | I | ||
07-05-2024 | 1795 | Morten Haumann | 13 | 63,6 | 4,73 | 1226,27 | I | ||
27-04-2024 | 5011 | IM Jørgen Mohr Poulsen | 7 | 48,4 | 3,39 | 1221,54 | T | ||
27-04-2024 | 1754 | Frands Petersen | 9 | 58,9 | 5,30 | 1224,93 | T | ||
27-04-2024 | 4070 | Peter Toft Madsen | 5 | 71,2 | 3,56 | 1230,23 | T | ||
27-04-2024 | 9158 | Peter Holm Stampe | 13 | 57,9 | 5,47 | 1233,79 | I | ||
03-03-2024 | 9509 | Uffe Christiansen | 17 | 74,1 | 4,41 | 1228,32 | H | ||
03-03-2024 | 19540 | Michael Haug | 17 | 77,6 | 3,81 | 1223,91 | H | ||
28-01-2024 | 5991 | IM Niels Fløjborg | 17 | 57,1 | 9,71 | 1220,10 | H | ||
07-01-2024 | 5140 | Stella Teute Vinther | 17 | 85,3 | 2,50 | 1229,81 | H | ||
07-01-2024 | 5221 | Michael Nielsen | 17 | 80,7 | 3,28 | 1227,31 | H | ||
10-12-2023 | 17303 | Bent Ole Bro Pedersen | 17 | 79,3 | 13,48 | 1224,03 | H | ||
10-12-2023 | 296 | Peder Vangkilde Jensen | 17 | 69,2 | 5,23 | 1237,51 | H | ||
28-11-2023 | 9712 | GM Michael Nielsen | 17 | 56,4 | 9,58 | 1232,28 | I | ||
14-11-2023 | 8345 | GM Kenneth Olesen | 15 | 44,3 | 8,36 | 1241,86 | I | ||
31-10-2023 | 5808 | GM Lars-Henrik Braun | 13 | 49,5 | 6,56 | 1233,50 | I | ||
29-10-2023 | 5210 | Marc Fischer | 17 | 74,6 | 12,68 | 1226,94 | H | ||
29-10-2023 | 5321 | Koral Levy | 17 | 77,5 | 3,82 | 1239,62 | H | ||
01-10-2023 | 5295 | Vitus Høgh Heilberg | 17 | 73,8 | 12,55 | 1235,80 | H | ||
01-10-2023 | 1133 | Arne Janik | 17 | 63,9 | 10,87 | 1248,35 | H | ||
24-06-2023 | 11 | Christian Skjæran | 5 | 54,4 | 2,72 | 1259,22 | J | ||
24-06-2023 | 8345 | GM Kenneth Olesen | 7 | 46,7 | 3,27 | 1261,94 | T | ||
24-06-2023 | 9690 | IM Jens Ostermann-Petersen | 7 | 52,6 | 3,32 | 1265,21 | T | ||
24-06-2023 | 4775 | Jacob Neergaard | 7 | 64,7 | 2,47 | 1261,89 | J | ||
24-06-2023 | 5184 | Gitte Andersen | 7 | 67,6 | 2,27 | 1259,42 | J | ||
23-06-2023 | 2565 | Jens Peter Hansen | 7 | 62,6 | 2,62 | 1257,15 | J | ||
23-06-2023 | 3938 | Max Pohle | 7 | 54,9 | 3,16 | 1254,53 | J | ||
23-06-2023 | 1309 | Pia Sihm | 5 | 74,4 | 3,72 | 1251,37 | J | ||
23-06-2023 | 3938 | Max Pohle | 7 | 55,4 | 3,88 | 1255,09 | J | ||
23-06-2023 | 8345 | GM Kenneth Olesen | 7 | 48,0 | 3,36 | 1258,97 | T | ||
30-05-2023 | 4869 | Uffe Sørensen | 13 | 78,1 | 2,85 | 1262,33 | I | ||
30-05-2023 | 16 | Rikke Kragh | 13 | 62,5 | 8,12 | 1259,48 | I | ||
20-05-2023 | 3040 | John Andersen | 7 | 69,1 | 2,16 | 1267,60 | P | ||
20-05-2023 | 5295 | Vitus Høgh Heilberg | 7 | 68,6 | 4,80 | 1265,44 | P | ||
20-05-2023 | 9068 | Karen Margrethe Skovgaard Hansen | 7 | 71,7 | 1,98 | 1270,24 | P | ||
20-05-2023 | 4869 | Uffe Sørensen | 7 | 71,6 | 1,99 | 1268,26 | P | ||
16-05-2023 | 4869 | Uffe Sørensen | 7 | 71,4 | 2,00 | 1266,27 | U | ||
16-05-2023 | 5008 | Esben Muhlig Sørensen | 7 | 66,0 | 2,38 | 1264,27 | U | ||
16-05-2023 | 1309 | Pia Sihm | 7 | 78,3 | 1,52 | 1261,89 | U | ||
25-04-2023 | 8104 | Flemming Lund Sørensen | 13 | 73,8 | 3,40 | 1260,37 | I | ||
25-04-2023 | 5080 | Jacob Boldsen | 13 | 68,3 | 4,12 | 1256,97 | I | ||
25-04-2023 | 4746 | Kristoffer Bjerring Bastrup | 13 | 92,2 | 1,01 | 1252,85 | I | ||
28-03-2023 | 10230 | Henrik Holst Jørgensen | 13 | 80,7 | 2,51 | 1251,84 | I | ||
28-03-2023 | 9158 | Peter Holm Stampe | 13 | 64,5 | 8,38 | 1249,33 | I | ||
21-02-2023 | 9158 | Peter Holm Stampe | 5 | 60,8 | 3,04 | 1257,71 | U | ||
29-01-2023 | 4880 | Jacob Markussen | 17 | 60,5 | 6,72 | 1260,75 | H | ||
29-01-2023 | 2246 | Erling Skorstad | 17 | 68,5 | 5,35 | 1254,03 | H | ||
28-01-2023 | 6472 | IM Taus Bøytler | 17 | 54,5 | 7,74 | 1248,68 | H | ||
28-01-2023 | 10 | GM Erik Sørensen | 17 | 52,9 | 9,00 | 1240,94 | H | ||
07-01-2023 | 9160 | Mohammad Naghavi-Behzad | 17 | 71,9 | 12,22 | 1249,94 | H | ||
07-01-2023 | 9539 | Kaj Damgaard Nielsen | 17 | 71,9 | 4,78 | 1262,16 | H | ||
03-12-2022 | 8114 | IM Michael Greholm | 17 | 56,6 | 9,62 | 1257,38 | H | ||
03-12-2022 | 5200 | Henrik Matthiesen | 17 | 59,1 | 6,95 | 1267,00 | H | ||
13-10-2022 | 9 | SGM Christian Munk-Christensen | 17 | 50,1 | 8,48 | 1260,05 | H | ||
04-10-2022 | 9712 | GM Michael Nielsen | 7 | 52,1 | 3,35 | 1251,57 | U | ||
04-10-2022 | 8626 | Klaus Quist Jensen | 7 | 62,7 | 2,61 | 1248,22 | U | ||
04-10-2022 | 4548 | Louise Petersen | 7 | 78,6 | 1,50 | 1245,61 | U | ||
17-09-2022 | 17519 | Bjørn Westen Rasmussen | 17 | 64,8 | 11,02 | 1244,11 | H | ||
17-09-2022 | 11251 | GM Lars Nielsen | 17 | 53,8 | 9,15 | 1255,13 | H | ||
21-06-2022 | 5184 | Gitte Andersen | 13 | 79,2 | 2,70 | 1264,28 | I | ||
21-06-2022 | 5008 | Esben Muhlig Sørensen | 13 | 69,9 | 3,91 | 1261,58 | I | ||
21-06-2022 | 16573 | Mikkel Bak | 13 | 67,8 | 8,82 | 1257,67 | I | ||
12-06-2022 | 4220 | Peter Pallesen | 5 | 54,0 | 2,30 | 1266,49 | T | ||
12-06-2022 | 4869 | Uffe Sørensen | 5 | 66,2 | 1,69 | 1264,19 | T | ||
12-06-2022 | 19777 | Yousef Asari | 5 | 58,8 | 2,06 | 1262,50 | T | ||
12-06-2022 | 5011 | IM Jørgen Mohr Poulsen | 5 | 57,0 | 2,15 | 1260,44 | T | ||
24-05-2022 | 8104 | Flemming Lund Sørensen | 13 | 75,9 | 9,87 | 1258,29 | I | ||
24-05-2022 | 1309 | Pia Sihm | 13 | 85,2 | 1,92 | 1268,16 | I | ||
26-04-2022 | 16 | Rikke Kragh | 13 | 62,9 | 8,18 | 1266,24 | I | ||
26-04-2022 | 989 | GM Michael Nikolajsen | 13 | 56,8 | 5,62 | 1274,42 | I | ||
29-03-2022 | 16573 | Mikkel Bak | 5 | 61,6 | 3,08 | 1268,80 | U | ||
29-03-2022 | 16 | Rikke Kragh | 5 | 57,4 | 2,13 | 1271,88 | U | ||
29-03-2022 | 9068 | Karen Margrethe Skovgaard Hansen | 5 | 67,0 | 3,35 | 1269,75 | U | ||
29-03-2022 | 9158 | Peter Holm Stampe | 5 | 60,6 | 1,97 | 1273,10 | U | ||
29-03-2022 | 5080 | Jacob Boldsen | 5 | 64,6 | 1,77 | 1271,13 | U | ||
26-03-2022 | 7513 | Michael Henriksen | 7 | 60,3 | 4,22 | 1269,36 | T | ||
26-03-2022 | 9712 | GM Michael Nielsen | 7 | 54,0 | 3,22 | 1273,58 | T | ||
26-03-2022 | 3852 | Uffe Mulvad Beeg Kaagaard | 7 | 66,1 | 2,37 | 1270,36 | T | ||
22-03-2022 | 3942 | Runa Mattesen | 5 | 76,2 | 1,19 | 1267,99 | U | ||
22-03-2022 | 5808 | GM Lars-Henrik Braun | 5 | 49,4 | 2,53 | 1266,80 | U | ||
22-03-2022 | 5008 | Esben Muhlig Sørensen | 5 | 63,6 | 1,82 | 1264,27 | U | ||
12-03-2022 | 7550 | Mads Paabøl Jensen | 17 | 55,2 | 7,61 | 1262,45 | H | ||
12-03-2022 | 5680 | Henrik Larsen | 17 | 64,5 | 6,03 | 1254,84 | H | ||
08-03-2022 | 5080 | Jacob Boldsen | 7 | 66,4 | 4,65 | 1248,81 | U | ||
08-03-2022 | 5214 | Peter Bøtker | 7 | 69,3 | 2,15 | 1253,46 | U | ||
08-03-2022 | 16933 | Anders Skjøth Sørensen | 7 | 78,4 | 1,51 | 1251,31 | U | ||
30-01-2022 | 300 | Thomas Kirknel | 17 | 59,3 | 6,92 | 1249,80 | H | ||
30-01-2022 | 14148 | IM Saban Simsek | 17 | 50,2 | 8,47 | 1242,88 | H | ||
29-01-2022 | 6204 | Jens Quirin Hansen | 17 | 63,6 | 6,19 | 1234,41 | H | ||
29-01-2022 | 16194 | Torben Krogh | 17 | 57,2 | 7,27 | 1228,22 | H | ||
08-01-2022 | 5251 | Flemming Sørensen | 17 | 74,1 | 4,41 | 1220,95 | H | ||
08-01-2022 | 11942 | Christian Sønder Jensen | 17 | 56,9 | 7,33 | 1216,54 | H | ||
20-11-2021 | 405 | Tage Mellgren | 17 | 58,9 | 6,98 | 1209,21 | H | ||
20-11-2021 | 7513 | Michael Henriksen | 17 | 60,5 | 10,28 | 1202,23 | H | ||
09-11-2021 | 10230 | Henrik Holst Jørgensen | 7 | 70,6 | 2,06 | 1212,51 | U | ||
09-11-2021 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 60,4 | 4,23 | 1210,45 | U | ||
09-11-2021 | 16573 | Mikkel Bak | 7 | 59,0 | 2,87 | 1214,68 | U | ||
31-10-2021 | 2901 | Bjørn Kroghsbo | 17 | 57,8 | 7,17 | 1211,81 | H | ||
31-10-2021 | 7550 | Mads Paabøl Jensen | 17 | 55,1 | 9,36 | 1204,64 | H | ||
19-07-2021 | 12301 | Mogens Kischinovsky | 7 | 66,3 | 2,36 | 1214,00 | U | ||
19-07-2021 | 8213 | Oskar Jensen | 7 | 64,3 | 2,50 | 1211,64 | U | ||
19-07-2021 | 17589 | Martin Hermansen | 7 | 54,7 | 3,83 | 1209,14 | U | ||
07-10-2020 | 9712 | GM Michael Nielsen | 5 | 50,2 | 2,51 | 1212,97 | U | ||
07-10-2020 | 4548 | Louise Petersen | 5 | 74,8 | 1,26 | 1215,48 | U | ||
07-10-2020 | 5808 | GM Lars-Henrik Braun | 5 | 46,6 | 2,33 | 1214,22 | U | ||
07-07-2020 | 8104 | Flemming Lund Sørensen | 9 | 71,7 | 2,55 | 1216,55 | U | ||
07-07-2020 | 4746 | Kristoffer Bjerring Bastrup | 9 | 81,8 | 1,64 | 1214,00 | U | ||
07-07-2020 | 3774 | Tommy Smidt | 9 | 56,7 | 5,10 | 1212,36 | U | ||
09-06-2020 | 3852 | Uffe Mulvad Beeg Kaagaard | 7 | 60,1 | 2,79 | 1217,46 | U | ||
09-06-2020 | 16573 | Mikkel Bak | 7 | 58,7 | 2,89 | 1214,67 | U | ||
09-06-2020 | 10230 | Henrik Holst Jørgensen | 7 | 74,4 | 1,79 | 1211,78 | U | ||
19-05-2020 | 8626 | Klaus Quist Jensen | 5 | 56,6 | 2,17 | 1209,99 | U | ||
19-05-2020 | 3774 | Tommy Smidt | 5 | 53,0 | 2,35 | 1207,82 | U | ||
19-05-2020 | 16573 | Mikkel Bak | 5 | 56,8 | 2,16 | 1205,47 | U | ||
19-05-2020 | 5808 | GM Lars-Henrik Braun | 5 | 44,8 | 2,24 | 1203,31 | U | ||
26-02-2020 | 128 | René Andersen | 5 | 64,8 | 1,76 | 1205,55 | U | ||
26-02-2020 | 4548 | Louise Petersen | 5 | 74,0 | 1,30 | 1203,79 | U | ||
26-02-2020 | 4466 | Jan Hansen | 5 | 65,6 | 3,28 | 1202,49 | U | ||
29-01-2020 | 5808 | GM Lars-Henrik Braun | 5 | 47,0 | 2,35 | 1205,77 | U | ||
29-01-2020 | 128 | René Andersen | 5 | 64,8 | 3,24 | 1208,12 | U | ||
11-01-2020 | 9897 | Kim Lethan | 17 | 54,1 | 7,81 | 1211,36 | H | ||
11-01-2020 | 4825 | IM Niels Bergendorff | 17 | 44,0 | 9,52 | 1203,55 | H | ||
05-01-2020 | 10610 | IM Peter Friis Jensen | 17 | 58,8 | 10,00 | 1194,03 | H | ||
03-11-2019 | 19 | Niels Haarbo | 17 | 63,4 | 10,77 | 1204,03 | H | ||
03-11-2019 | 16430 | Mogens Haue Pedersen | 17 | 63,7 | 10,83 | 1214,80 | H | ||
02-11-2019 | 6008 | Jonas Enemark | 17 | 66,5 | 11,30 | 1225,63 | H | ||
02-11-2019 | 6825 | Lars Valentin | 17 | 56,5 | 7,39 | 1236,93 | H | ||
26-10-2019 | 9631 | Brian Herbøl | 17 | 59,3 | 10,08 | 1229,54 | H | ||
26-10-2019 | 8114 | IM Michael Greholm | 17 | 69,2 | 11,76 | 1239,62 | H | ||
23-10-2019 | 4548 | Louise Petersen | 5 | 77,2 | 3,86 | 1251,38 | U | ||
23-10-2019 | 5808 | GM Lars-Henrik Braun | 5 | 50,0 | 2,50 | 1255,24 | U | ||
23-10-2019 | 3852 | Uffe Mulvad Beeg Kaagaard | 5 | 66,6 | 1,67 | 1257,74 | U | ||
21-10-2019 | 9712 | GM Michael Nielsen | 5 | 55,0 | 2,75 | 1256,07 | U | ||
16-10-2019 | 5808 | GM Lars-Henrik Braun | 5 | 50,0 | 2,50 | 1258,82 | U | ||
16-10-2019 | 4466 | Jan Hansen | 5 | 68,8 | 1,56 | 1256,32 | U | ||
05-10-2019 | 13283 | Poul Rasmussen | 17 | 57,8 | 7,18 | 1254,76 | H | ||
05-10-2019 | 9961 | Ann Maibritt Ehlers | 17 | 67,0 | 5,61 | 1247,58 | H | ||
11-09-2019 | 4466 | Jan Hansen | 5 | 68,0 | 3,40 | 1241,97 | U | ||
11-09-2019 | 3852 | Uffe Mulvad Beeg Kaagaard | 5 | 64,0 | 1,80 | 1245,37 | U | ||
07-09-2019 | 4413 | IM Peter Lego Fursund | 17 | 58,6 | 7,04 | 1243,57 | H | ||
05-09-2019 | 1402 | Jens Raith | 17 | 69,1 | 5,25 | 1236,53 | H | ||
24-08-2019 | 4869 | Uffe Sørensen | 9 | 68,3 | 6,15 | 1231,28 | I | ||
24-08-2019 | 3852 | Uffe Mulvad Beeg Kaagaard | 9 | 69,4 | 6,25 | 1237,43 | I | ||
24-08-2019 | 3774 | Tommy Smidt | 9 | 55,2 | 4,97 | 1243,68 | I | ||
24-08-2019 | 5080 | Jacob Boldsen | 9 | 68,4 | 2,84 | 1248,65 | I | ||
24-08-2019 | 1309 | Pia Sihm | 9 | 79,0 | 1,89 | 1245,81 | I | ||
24-08-2019 | 8104 | Flemming Lund Sørensen | 9 | 72,0 | 2,52 | 1243,92 | I | ||
24-08-2019 | 1309 | Pia Sihm | 9 | 78,6 | 1,93 | 1241,40 | I | ||
13-08-2019 | 5080 | Jacob Boldsen | 7 | 64,6 | 2,48 | 1239,47 | U | ||
13-08-2019 | 3852 | Uffe Mulvad Beeg Kaagaard | 7 | 65,6 | 2,41 | 1236,99 | U | ||
13-08-2019 | 5008 | Esben Muhlig Sørensen | 7 | 64,9 | 4,54 | 1234,58 | U | ||
24-07-2019 | 9712 | GM Michael Nielsen | 5 | 51,8 | 2,41 | 1239,12 | U | ||
24-07-2019 | 3852 | Uffe Mulvad Beeg Kaagaard | 5 | 60,8 | 1,96 | 1236,71 | U | ||
24-07-2019 | 4869 | Uffe Sørensen | 5 | 65,4 | 3,27 | 1234,75 | U | ||
09-07-2019 | 9712 | GM Michael Nielsen | 7 | 51,9 | 3,37 | 1238,02 | U | ||
09-07-2019 | 16933 | Anders Skjøth Sørensen | 7 | 73,9 | 1,83 | 1234,65 | U | ||
09-07-2019 | 8104 | Flemming Lund Sørensen | 7 | 69,3 | 2,15 | 1232,82 | U | ||
26-06-2019 | 8345 | GM Kenneth Olesen | 5 | 52,2 | 2,39 | 1230,67 | U | ||
26-06-2019 | 7846 | Jimmy Hundahl | 5 | 64,6 | 1,77 | 1228,28 | U | ||
26-06-2019 | 2797 | Johnny Rokkjær Pedersen | 5 | 51,4 | 2,43 | 1226,51 | U | ||
12-06-2019 | 5808 | GM Lars-Henrik Braun | 5 | 46,2 | 2,69 | 1224,08 | U | ||
12-06-2019 | 4466 | Jan Hansen | 5 | 66,8 | 3,34 | 1221,39 | U | ||
12-06-2019 | 9712 | GM Michael Nielsen | 5 | 52,0 | 2,40 | 1224,73 | U | ||
30-04-2019 | 5008 | Esben Muhlig Sørensen | 5 | 62,2 | 1,89 | 1222,33 | U | ||
30-04-2019 | 8626 | Klaus Quist Jensen | 5 | 55,8 | 2,79 | 1220,44 | U | ||
30-04-2019 | 16933 | Anders Skjøth Sørensen | 5 | 69,6 | 1,52 | 1223,23 | U | ||
30-04-2019 | 4746 | Kristoffer Bjerring Bastrup | 5 | 76,4 | 1,18 | 1221,71 | U | ||
30-04-2019 | 8104 | Flemming Lund Sørensen | 5 | 66,0 | 1,70 | 1220,53 | U | ||
10-04-2019 | 8345 | GM Kenneth Olesen | 5 | 51,6 | 2,42 | 1218,83 | U | ||
10-04-2019 | 9712 | GM Michael Nielsen | 5 | 49,0 | 2,45 | 1216,41 | U | ||
10-04-2019 | 4466 | Jan Hansen | 5 | 66,8 | 1,66 | 1218,86 | U | ||
27-03-2019 | 7846 | Jimmy Hundahl | 5 | 63,2 | 1,84 | 1217,20 | U | ||
27-03-2019 | 5808 | GM Lars-Henrik Braun | 5 | 45,0 | 2,25 | 1215,36 | U | ||
16-03-2019 | 3641 | IM Keld Dyrmose | 9 | 55,0 | 4,95 | 1217,61 | T | ||
16-03-2019 | 1855 | Lasse Korsholm Jørgensen | 9 | 56,3 | 3,93 | 1222,56 | T | ||
16-03-2019 | 3641 | IM Keld Dyrmose | 7 | 53,1 | 3,28 | 1218,63 | T | ||
16-03-2019 | 6243 | Johnny Hakonsen | 7 | 67,1 | 4,70 | 1215,35 | T | ||
16-03-2019 | 1855 | Lasse Korsholm Jørgensen | 7 | 56,7 | 3,97 | 1220,05 | T | ||
16-03-2019 | 4552 | Christian Klebajn | 7 | 66,0 | 2,38 | 1224,02 | T | ||
02-03-2019 | 6243 | Johnny Hakonsen | 17 | 77,1 | 13,10 | 1221,64 | H | ||
02-03-2019 | 6243 | Johnny Hakonsen | 17 | 76,4 | 4,02 | 1234,74 | H | ||
20-02-2019 | 8345 | GM Kenneth Olesen | 5 | 50,4 | 2,52 | 1230,72 | U | ||
20-02-2019 | 9712 | GM Michael Nielsen | 5 | 49,6 | 2,48 | 1233,24 | U | ||
26-01-2019 | 1726 | Sus Al-Towaiji | 17 | 72,0 | 4,76 | 1235,72 | H | ||
26-01-2019 | 8904 | Jan Han Il Nam Petersen | 17 | 75,2 | 4,22 | 1230,96 | H | ||
12-01-2019 | 403 | Hans Aalling | 17 | 77,5 | 3,83 | 1226,74 | H | ||
12-01-2019 | 3884 | Helle Ettrup | 17 | 82,5 | 2,97 | 1222,91 | H | ||
09-01-2019 | 4466 | Jan Hansen | 5 | 66,0 | 1,70 | 1219,94 | U | ||
09-01-2019 | 8345 | GM Kenneth Olesen | 5 | 49,8 | 2,51 | 1218,24 | U | ||
09-01-2019 | 2797 | Johnny Rokkjær Pedersen | 5 | 51,4 | 2,43 | 1215,73 | U | ||
24-11-2018 | 5137 | Henrik Maegaard | 17 | 75,0 | 4,25 | 1213,30 | H | ||
24-11-2018 | 6201 | IM Kenny Nissen | 17 | 59,6 | 10,14 | 1209,05 | H | ||
14-11-2018 | 8345 | GM Kenneth Olesen | 5 | 50,0 | 2,50 | 1219,19 | U | ||
14-11-2018 | 9712 | GM Michael Nielsen | 5 | 48,6 | 2,57 | 1221,69 | U | ||
14-11-2018 | 4548 | Louise Petersen | 5 | 74,0 | 1,30 | 1219,12 | U | ||
06-11-2018 | 9336 | Carsten Lund | 7 | 66,6 | 2,34 | 1217,82 | U | ||
06-11-2018 | 3852 | Uffe Mulvad Beeg Kaagaard | 7 | 60,0 | 4,20 | 1215,48 | U | ||
06-11-2018 | 4869 | Uffe Sørensen | 7 | 67,0 | 2,31 | 1219,68 | U | ||
03-10-2018 | 16573 | Mikkel Bak | 17 | 59,1 | 6,95 | 1217,37 | H | ||
22-09-2018 | 1545 | Kirstine Jensen | 17 | 85,5 | 14,54 | 1210,42 | H | ||
22-09-2018 | 1854 | Torben Rotvig | 17 | 63,7 | 6,17 | 1224,96 | H | ||
19-09-2018 | 4466 | Jan Hansen | 5 | 66,0 | 1,70 | 1218,79 | U | ||
19-09-2018 | 8345 | GM Kenneth Olesen | 5 | 47,4 | 2,37 | 1217,09 | U | ||
19-09-2018 | 9712 | GM Michael Nielsen | 5 | 48,2 | 2,59 | 1219,46 | U | ||
12-09-2018 | 1910 | Morten Wøhlk | 5 | 63,4 | 1,83 | 1216,87 | U | ||
12-09-2018 | 8345 | GM Kenneth Olesen | 5 | 47,4 | 2,37 | 1215,04 | U | ||
12-09-2018 | 9712 | GM Michael Nielsen | 5 | 48,8 | 2,44 | 1217,41 | U | ||
09-08-2018 | 9712 | GM Michael Nielsen | 5 | 51,4 | 2,57 | 1219,85 | U | ||
09-08-2018 | 4548 | Louise Petersen | 5 | 72,8 | 1,36 | 1222,42 | U | ||
09-08-2018 | 4466 | Jan Hansen | 5 | 66,8 | 3,34 | 1221,06 | U | ||
20-06-2018 | 8345 | GM Kenneth Olesen | 5 | 48,0 | 2,60 | 1224,40 | U | ||
20-06-2018 | 9712 | GM Michael Nielsen | 5 | 52,4 | 2,62 | 1221,80 | U | ||
20-06-2018 | 1910 | Morten Wøhlk | 5 | 62,8 | 1,86 | 1224,42 | U | ||
12-06-2018 | 3852 | Uffe Mulvad Beeg Kaagaard | 7 | 63,1 | 2,58 | 1222,56 | U | ||
12-06-2018 | 8626 | Klaus Quist Jensen | 7 | 60,3 | 2,78 | 1219,98 | U | ||
12-06-2018 | 4869 | Uffe Sørensen | 7 | 69,0 | 2,17 | 1217,20 | U | ||
30-05-2018 | 9712 | GM Michael Nielsen | 5 | 49,2 | 2,46 | 1215,03 | U | ||
30-05-2018 | 4570 | Katja Kok | 5 | 66,6 | 3,33 | 1217,49 | U | ||
30-05-2018 | 4466 | Jan Hansen | 5 | 66,8 | 3,34 | 1220,82 | U | ||
11-05-2018 | 8104 | Flemming Lund Sørensen | 7 | 71,4 | 2,00 | 1224,16 | I | ||
11-05-2018 | 3852 | Uffe Mulvad Beeg Kaagaard | 7 | 64,1 | 2,51 | 1222,16 | I | ||
11-05-2018 | 4746 | Kristoffer Bjerring Bastrup | 7 | 75,0 | 1,75 | 1219,65 | I | ||
11-05-2018 | 10230 | Henrik Holst Jørgensen | 7 | 71,6 | 1,99 | 1217,90 | I | ||
11-05-2018 | 4869 | Uffe Sørensen | 7 | 68,7 | 2,19 | 1215,91 | I | ||
11-04-2018 | 128 | René Andersen | 5 | 64,6 | 1,77 | 1213,72 | U | ||
11-04-2018 | 4570 | Katja Kok | 5 | 66,0 | 1,70 | 1211,95 | U | ||
11-04-2018 | 8345 | GM Kenneth Olesen | 5 | 47,6 | 2,38 | 1210,25 | U | ||
04-04-2018 | 1309 | Pia Sihm | 5 | 72,2 | 1,39 | 1212,63 | U | ||
04-04-2018 | 4869 | Uffe Sørensen | 5 | 65,0 | 1,75 | 1211,24 | U | ||
04-04-2018 | 4570 | Katja Kok | 5 | 66,2 | 3,31 | 1209,49 | U | ||
27-03-2018 | 16933 | Anders Skjøth Sørensen | 7 | 67,3 | 4,71 | 1212,80 | U | ||
27-03-2018 | 1795 | Morten Haumann | 7 | 67,6 | 4,73 | 1217,51 | U | ||
27-03-2018 | 4746 | Kristoffer Bjerring Bastrup | 7 | 75,6 | 5,29 | 1222,24 | U | ||
14-03-2018 | 9712 | GM Michael Nielsen | 5 | 49,6 | 2,48 | 1227,53 | U | ||
14-03-2018 | 8345 | GM Kenneth Olesen | 5 | 49,0 | 2,45 | 1230,01 | U | ||
14-03-2018 | 4548 | Louise Petersen | 5 | 72,6 | 1,37 | 1232,46 | U | ||
07-03-2018 | 1910 | Morten Wøhlk | 5 | 64,6 | 1,77 | 1231,09 | U | ||
07-03-2018 | 8345 | GM Kenneth Olesen | 5 | 48,8 | 2,56 | 1229,32 | U | ||
07-03-2018 | 9712 | GM Michael Nielsen | 5 | 48,6 | 2,57 | 1226,76 | U | ||
03-03-2018 | 3682 | Olav Brander Nielsen | 17 | 75,8 | 12,88 | 1224,19 | H | ||
03-03-2018 | 5339 | Mikkel Fjordbak | 17 | 76,4 | 4,01 | 1237,07 | H | ||
21-02-2018 | 4466 | Jan Hansen | 5 | 67,4 | 1,63 | 1233,06 | U | ||
21-02-2018 | 1309 | Pia Sihm | 5 | 73,0 | 3,65 | 1231,43 | U | ||
10-02-2018 | 9179 | Heidi Havmøller | 17 | 85,2 | 2,52 | 1235,08 | H | ||
