Statistik | |
---|---|
Rating | 1127,08 |
Resultater | 22 |
Placering | 176 |
Vundne / tabte | 750 / 588 |
Sejre i % | 56,1 % |
TMP | 16804 |
TMP Normtæller | 1657 |
Højeste rating | 1265,76 |
Laveste rating | 1052,16 |
Gennemsnitlig rating | 1160,47 |
Vundet i træk | 10 |
Tabt i træk | 6 |
Spillet mest mod | Liste |
Point | Vundet | Tabt | % |
---|---|---|---|
5 | 42 | 23 | 64,6 |
7 | 66 | 45 | 59,5 |
9 | 69 | 65 | 51,5 |
11 | 13 | 12 | 52,0 |
13 | 29 | 17 | 63,0 |
15 | 11 | 7 | 61,1 |
17 | 258 | 180 | 58,9 |
19 | 0 | 2 | 0,0 |
21 | 1 | 1 | 50,0 |
23 | 1 | 0 | 100,0 |
Type | Vundet | Tabt | % |
---|---|---|---|
H | 243 | 171 | 58,7 |
J | 0 | 1 | 0,0 |
P | 16 | 18 | 47,1 |
T | 230 | 161 | 58,8 |
U | 1 | 1 | 50,0 |
Seneste 12 måneder | |
---|---|
Bedste Rating-milepæl | ● Sølv 2 |
Dato | Nr. | Modstander | PR | P | % | +/- | Rating | Type | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-11-2024 | 8740 | Pia Jensen | 17 | 66,8 | 5,64 | 1127,08 | H | |||
14-11-2024 | 8953 | Hanne Egtved Jørgensen | 17 | 62,2 | 6,43 | 1121,44 | H | |||
07-11-2024 | 5132 | Max Møller | 17 | 78,6 | 3,64 | 1115,01 | H | |||
24-10-2024 | 2700 | Hans Christensen | 17 | 64,6 | 6,02 | 1111,37 | H | |||
10-10-2024 | 5590 | Hossein Seifmanesh | 17 | 68,2 | 11,59 | 1105,35 | H | |||
19-09-2024 | 4583 | Tina Engedal | 17 | 86,1 | 2,37 | 1116,94 | H | |||
29-03-2024 | 4413 | IM Peter Lego Fursund | 11 | 42,2 | 6,36 | 1114,57 | T | |||
28-03-2024 | 5538 | Brian Nielsen | 11 | 59,3 | 4,48 | 1108,21 | T | |||
23-03-2024 | 2572 | Ulrik Andersen | 17 | 62,7 | 6,34 | 1103,73 | H | |||
23-03-2024 | 3115 | Mette Bræmer | 17 | 62,8 | 6,32 | 1097,39 | H | |||
22-02-2024 | 8068 | Stig Henriksen | 17 | 72,5 | 4,68 | 1091,07 | H | |||
08-02-2024 | 309 | Kent Winther Jensen | 17 | 64,8 | 5,99 | 1086,39 | H | |||
01-02-2024 | 3686 | Jørgen Bidsted | 17 | 60,7 | 10,32 | 1080,40 | H | |||
18-01-2024 | 4583 | Tina Engedal | 17 | 83,2 | 2,86 | 1090,72 | H | |||
04-01-2024 | 7587 | Thomas Ferguson | 17 | 48,2 | 8,19 | 1087,86 | H | |||
27-12-2023 | 5538 | Brian Nielsen | 9 | 58,1 | 5,23 | 1096,05 | T | |||
23-11-2023 | 5457 | Søren Jensen | 17 | 58,8 | 9,99 | 1101,28 | H | |||
19-11-2023 | 1162 | GM Khosrow Jafehvand | 5 | 42,6 | 2,13 | 1111,27 | T | |||
19-11-2023 | 1162 | GM Khosrow Jafehvand | 5 | 42,8 | 2,14 | 1113,40 | T | |||
19-11-2023 | 4413 | IM Peter Lego Fursund | 5 | 47,4 | 2,63 | 1115,54 | T | |||
19-11-2023 | 4413 | IM Peter Lego Fursund | 5 | 47,6 | 2,38 | 1112,91 | T | |||
19-11-2023 | 4413 | IM Peter Lego Fursund | 5 | 47,4 | 2,63 | 1115,29 | T | |||
16-11-2023 | 8068 | Stig Henriksen | 17 | 72,2 | 4,72 | 1112,66 | H | |||
09-11-2023 | 3713 | Mark Bo Sørensen | 17 | 65,9 | 5,79 | 1107,94 | H | |||
02-11-2023 | 5968 | Gregory Haran | 17 | 53,9 | 9,17 | 1102,15 | H | |||
19-10-2023 | 5251 | Flemming Sørensen | 17 | 51,1 | 8,68 | 1111,32 | H | |||
28-09-2023 | 3686 | Jørgen Bidsted | 17 | 63,0 | 10,71 | 1120,00 | H | |||
09-04-2023 | 1776 | Toke Lorenzen | 5 | 57,4 | 2,13 | 1130,71 | T | |||
04-03-2023 | 7609 | Lars Ravn | 17 | 53,5 | 9,10 | 1128,58 | H | |||
04-03-2023 | 11 | Christian Skjæran | 17 | 39,6 | 6,73 | 1137,68 | H | |||
02-03-2023 | 593 | Ole Schnor | 17 | 67,4 | 11,45 | 1144,41 | H | |||
02-02-2023 | 4777 | Christian Rønne | 17 | 67,6 | 5,51 | 1155,86 | H | |||
26-01-2023 | 14433 | Steen Maglehøj | 17 | 45,4 | 9,28 | 1150,35 | H | |||
19-01-2023 | 8140 | Jesper Nordahl Faurholm | 17 | 65,3 | 11,10 | 1141,07 | H | |||
05-01-2023 | 2872 | Jakob Jørgensen | 17 | 59,4 | 6,90 | 1152,17 | H | |||
27-12-2022 | 7591 | GM Michael Weile | 9 | 47,3 | 4,26 | 1145,27 | T | |||
08-12-2022 | 2853 | John Tell Larsen | 17 | 66,6 | 5,67 | 1149,53 | H | |||
24-11-2022 | 1905 | Michael Dodensig | 17 | 58,6 | 7,03 | 1143,86 | H | |||
17-11-2022 | 2989 | Søren Hedegaard Larsen | 17 | 60,5 | 10,29 | 1136,83 | H | |||
10-11-2022 | 7609 | Lars Ravn | 17 | 52,5 | 8,93 | 1147,12 | H | |||
03-11-2022 | 2650 | Henrik Hansen | 17 | 59,8 | 10,16 | 1156,05 | H | |||
27-10-2022 | 4777 | Christian Rønne | 17 | 67,5 | 5,53 | 1166,21 | H | |||
20-10-2022 | 15318 | Bamse Jensen | 17 | 60,2 | 6,76 | 1160,68 | H | |||
29-09-2022 | 4701 | Erik Barfoed | 17 | 73,4 | 4,53 | 1153,92 | H | |||
22-09-2022 | 20738 | IM Lars Chr. Bentzon | 17 | 51,7 | 8,79 | 1149,39 | H | |||
08-09-2022 | 1256 | IM Carsten Simonsen | 17 | 45,2 | 7,68 | 1158,18 | H | |||
07-09-2022 | 1905 | Michael Dodensig | 17 | 60,5 | 10,29 | 1165,86 | H | |||
19-03-2022 | 7441 | Per Møbius | 17 | 73,9 | 4,43 | 1176,15 | H | |||
17-03-2022 | 9651 | Dannie Hansen | 17 | 76,1 | 4,06 | 1171,72 | H | |||
03-03-2022 | 2126 | Birgitte Nissen | 17 | 63,8 | 6,15 | 1167,66 | H | |||
17-02-2022 | 10133 | Peter Lygteskov | 17 | 76,9 | 3,92 | 1161,51 | H | |||
03-02-2022 | 19 | Niels Haarbo | 17 | 61,6 | 10,48 | 1157,59 | H | |||
27-01-2022 | 18617 | Margrethe Louise Pedersen | 17 | 62,8 | 10,68 | 1168,07 | H | |||
02-12-2021 | 193 | Jesper Palmark | 17 | 67,3 | 5,56 | 1178,75 | H | |||
25-11-2021 | 8390 | René Poulsen | 17 | 59,6 | 10,13 | 1173,19 | H | |||
18-11-2021 | 4450 | Ulrik Lundberg | 17 | 71,6 | 4,83 | 1183,32 | H | |||
11-11-2021 | 7441 | Per Møbius | 17 | 73,0 | 4,59 | 1178,49 | H | |||
04-11-2021 | 1095 | Sanne Hartmann | 17 | 55,9 | 7,50 | 1173,90 | H | |||
28-10-2021 | 408 | IM Asger Kring | 17 | 47,2 | 8,98 | 1166,40 | H | |||
21-10-2021 | 13974 | Maj Falsig | 17 | 47,1 | 9,00 | 1157,42 | H | |||
14-10-2021 | 18617 | Margrethe Louise Pedersen | 17 | 61,1 | 6,62 | 1148,42 | H | |||
07-10-2021 | 1045 | Casper Nancke | 17 | 55,1 | 9,36 | 1141,80 | H | |||
16-09-2021 | 2526 | Ole Jensen | 17 | 56,2 | 7,44 | 1151,16 | H | |||
09-09-2021 | 6822 | Klaus Koch-Nielsen | 17 | 46,6 | 9,07 | 1143,72 | H | |||
02-09-2021 | 4455 | Kim Salomonsen | 17 | 48,5 | 8,76 | 1134,65 | H | |||
03-09-2020 | 193 | Jesper Palmark | 17 | 63,9 | 10,87 | 1125,89 | H | |||
29-02-2020 | 7149 | Henrik Møller | 17 | 64,1 | 6,10 | 1136,76 | H | |||
29-02-2020 | 13974 | Maj Falsig | 17 | 43,4 | 9,63 | 1130,66 | H | |||
27-02-2020 | 193 | Jesper Palmark | 17 | 57,6 | 7,21 | 1121,03 | H | |||
30-01-2020 | 8140 | Jesper Nordahl Faurholm | 17 | 63,6 | 10,82 | 1113,82 | H | |||
23-01-2020 | 18617 | Margrethe Louise Pedersen | 17 | 60,5 | 10,29 | 1124,64 | H | |||
16-01-2020 | 12922 | Claus Sperling | 17 | 57,1 | 7,30 | 1134,93 | H | |||
09-01-2020 | 4047 | Per Jørgensen | 17 | 65,4 | 5,89 | 1127,63 | H | |||
27-12-2019 | 6887 | Ole Michael Tagányi | 5 | 49,4 | 2,47 | 1121,74 | T | |||
27-12-2019 | 8300 | Casper Brandenborg | 5 | 48,2 | 2,59 | 1124,21 | T | |||
27-12-2019 | 8280 | Barbara Fagone | 5 | 62,8 | 1,86 | 1121,62 | T | |||
27-12-2019 | 1985 | Kenneth Holt | 5 | 53,2 | 2,34 | 1119,76 | T | |||
27-12-2019 | 15400 | Rene Stougaard | 5 | 50,8 | 2,46 | 1117,42 | T | |||
27-12-2019 | 4107 | Søren Bejder | 5 | 51,4 | 2,57 | 1114,96 | T | |||
27-12-2019 | 4322 | IM Axel Stemark | 5 | 41,6 | 2,92 | 1117,53 | T | |||
27-12-2019 | 3618 | Jens Hareskov Christensen | 5 | 46,8 | 2,66 | 1114,61 | T | |||
27-12-2019 | 5825 | Jan Larsen | 9 | 50,3 | 4,53 | 1111,95 | T | |||
12-12-2019 | 17589 | Martin Hermansen | 17 | 46,4 | 9,12 | 1116,48 | H | |||
05-12-2019 | 6775 | Lennart Kurland | 17 | 49,0 | 8,33 | 1107,36 | H | |||
21-11-2019 | 3868 | Tina Weile | 17 | 63,6 | 10,81 | 1115,69 | H | |||
14-11-2019 | 540 | Henrik R. Lamber | 17 | 59,8 | 6,84 | 1126,50 | H | |||
07-11-2019 | 19100 | Peter Mortensen | 17 | 60,9 | 10,35 | 1119,66 | H | |||
10-10-2019 | 18617 | Margrethe Louise Pedersen | 17 | 64,5 | 10,97 | 1130,01 | H | |||
03-10-2019 | 2282 | Martin Styltsvig | 17 | 71,4 | 12,14 | 1140,98 | H | |||
19-09-2019 | 4294 | Gorm Dissing Thielsen | 5,44 | 17 | 64,1 | 6,10 | 1153,12 | H | ||
12-09-2019 | 24471 | Martin Rossil | 17 | 65,5 | 11,13 | 1147,02 | H | |||
05-09-2019 | 14254 | Brian Neerup-Jensen | 17 | 67,9 | 11,54 | 1158,15 | H | |||
16-05-2019 | 408 | IM Asger Kring | 7 | 48,4 | 3,61 | 1169,69 | P | |||
16-05-2019 | 1605 | IM Jes Bondo | 7 | 49,4 | 3,46 | 1166,08 | P | |||
09-05-2019 | 4157 | Leon Høiberg | 7 | 68,0 | 4,76 | 1169,54 | P | |||
09-05-2019 | 12030 | Jesper Jensen | 7 | 62,3 | 2,64 | 1174,30 | P | |||
20-04-2019 | 7591 | GM Michael Weile | 9 | 41,3 | 5,28 | 1171,66 | T | |||
07-02-2019 | 6495 | IM Søren Haugaard | 17 | 46,5 | 7,91 | 1166,38 | H | |||
31-01-2019 | 1628 | Claus Sorel | 17 | 55,6 | 7,54 | 1174,29 | H | |||
03-01-2019 | 9385 | Gert K Nielsen | 17 | 50,9 | 8,35 | 1166,75 | H | |||
27-12-2018 | 6887 | Ole Michael Tagányi | 5 | 53,4 | 2,67 | 1158,40 | T | |||
27-12-2018 | 15261 | Thomas Johannesen | 5 | 60,8 | 3,04 | 1161,07 | T | |||
27-12-2018 | 3826 | Claus Christiansen | 9 | 58,9 | 5,30 | 1164,11 | T | |||
13-12-2018 | 1717 | IM Michael Schou | 17 | 54,8 | 9,31 | 1169,41 | H | |||
29-11-2018 | 4880 | Jacob Markussen | 17 | 53,4 | 9,08 | 1178,72 | H | |||
22-11-2018 | 17606 | IM Kasper Nagel Nielsen | 4,27 | 17 | 37,4 | 10,65 | 1187,80 | H | ||
15-11-2018 | 11 | Christian Skjæran | 17 | 63,0 | 6,29 | 1177,15 | H | |||
08-11-2018 | 2150 | GM Mads Andersen | 17 | 49,4 | 8,39 | 1170,86 | H | |||
21-10-2018 | 5878 | GM Inge Christoffersen | 17 | 55,0 | 7,65 | 1179,25 | H | |||
11-10-2018 | 4107 | Søren Bejder | 17 | 56,5 | 7,40 | 1171,60 | H | |||
27-09-2018 | 10610 | IM Peter Friis Jensen | 17 | 52,4 | 8,91 | 1164,20 | H | |||
23-09-2018 | 13635 | Klaus Jensen | 17 | 60,1 | 10,21 | 1173,11 | H | |||
23-09-2018 | 3641 | IM Keld Dyrmose | 6,94 | 17 | 55,6 | 9,45 | 1183,32 | H | ||
22-09-2018 | 17684 | IM Christian Bladt | 17 | 44,5 | 9,43 | 1192,77 | H | |||
22-09-2018 | 2869 | GM Daniel Sørensen | 17 | 41,4 | 7,03 | 1183,34 | H | |||
20-09-2018 | 16194 | Torben Krogh | 17 | 56,6 | 7,37 | 1190,37 | H | |||
06-09-2018 | 4840 | Peer Seipelt | 17 | 66,5 | 11,30 | 1183,00 | H | |||
24-05-2018 | 4671 | Signe Jeppesen | 7 | 69,6 | 4,87 | 1194,30 | P | |||
24-05-2018 | 2162 | Lars Rosquist | 7 | 53,7 | 3,24 | 1199,17 | P | |||
03-03-2018 | 4418 | Erik Hansen | 17 | 57,5 | 7,23 | 1195,93 | H | |||
01-02-2018 | 6791 | IM Benjamin Lund | 17 | 54,1 | 7,80 | 1188,70 | H | |||
18-01-2018 | 1628 | Claus Sorel | 17 | 62,5 | 10,63 | 1180,90 | H | |||
14-01-2018 | 2869 | GM Daniel Sørensen | 17 | 46,3 | 9,13 | 1191,53 | H | |||
13-01-2018 | 9539 | Kaj Damgaard Nielsen | 17 | 63,4 | 10,77 | 1182,40 | H | |||
13-01-2018 | 881 | Jörg Schneider | 17 | 55,9 | 7,49 | 1193,17 | H | |||
27-12-2017 | 6887 | Ole Michael Tagányi | 5 | 54,4 | 2,72 | 1185,68 | T | |||
27-12-2017 | 14148 | IM Saban Simsek | 9 | 47,4 | 4,27 | 1188,40 | T | |||
27-12-2017 | 1162 | GM Khosrow Jafehvand | 9 | 46,7 | 4,80 | 1192,67 | T | |||
27-12-2017 | 3076 | Regine Andreasen | 9 | 65,4 | 3,11 | 1187,87 | T | |||
23-11-2017 | 14148 | IM Saban Simsek | 17 | 48,9 | 8,32 | 1184,76 | H | |||
16-11-2017 | 7148 | Morten Marx | 17 | 51,9 | 8,17 | 1193,08 | H | |||
09-11-2017 | 6445 | Timm Berglund | 17 | 72,9 | 12,40 | 1184,91 | H | |||
22-10-2017 | 3805 | Deniz Keskin | 17 | 63,7 | 6,17 | 1197,31 | H | |||
22-10-2017 | 2295 | Lise Nielsen | 17 | 62,7 | 6,34 | 1191,14 | H | |||
05-10-2017 | 10 | GM Erik Sørensen | 17 | 46,9 | 7,98 | 1184,80 | H | |||
28-09-2017 | 279 | Gitte Dalgaard | 17 | 63,8 | 10,85 | 1192,78 | H | |||
21-09-2017 | 14148 | IM Saban Simsek | 17 | 49,8 | 8,54 | 1203,63 | H | |||
14-09-2017 | 6791 | IM Benjamin Lund | 17 | 56,7 | 7,36 | 1195,09 | H | |||
07-09-2017 | 20209 | Jan Petersen | 17 | 65,6 | 11,16 | 1187,73 | H | |||
01-06-2017 | 2877 | GM Andreas Olsen | 7 | 51,3 | 3,59 | 1198,89 | P | |||
01-06-2017 | 19545 | IM Patrick Toxværd | 7 | 52,4 | 3,67 | 1202,48 | P | |||
17-04-2017 | 2402 | SGM Karsten Bredahl | 9 | 48,6 | 4,63 | 1206,15 | T | |||
09-02-2017 | 3695 | Peter Christmas-Møller | 17 | 63,9 | 6,14 | 1201,52 | H | |||
02-02-2017 | 7699 | Thomas Holm | 17 | 49,3 | 8,38 | 1195,38 | H | |||
12-01-2017 | 4517 | Jonas Mouritsen | 17 | 68,0 | 5,44 | 1203,76 | H | |||
05-01-2017 | 8328 | Ebbe Groth | 17 | 61,9 | 6,47 | 1198,32 | H | |||
28-12-2016 | 2869 | GM Daniel Sørensen | 5 | 47,2 | 2,36 | 1191,85 | T | |||
27-12-2016 | 13146 | Jakob Stadelund | 5 | 57,8 | 2,11 | 1194,21 | T | |||
27-12-2016 | 6887 | Ole Michael Tagányi | 5 | 53,0 | 2,35 | 1192,10 | T | |||
27-12-2016 | 1604 | Sabrina Milling | 9 | 61,2 | 5,51 | 1189,75 | T | |||
27-12-2016 | 2869 | GM Daniel Sørensen | 9 | 45,9 | 4,87 | 1195,26 | T | |||
27-12-2016 | 1683 | Tue Rasmussen | 9 | 58,7 | 3,72 | 1190,39 | T | |||
27-12-2016 | 2559 | Jørn Andersen | 9 | 55,6 | 4,00 | 1186,67 | T | |||
27-12-2016 | 10789 | IM Robin Neumann | 9 | 50,0 | 4,50 | 1182,67 | T | |||
15-12-2016 | 1772 | Joachim Lindbjerg Christiansen | 17 | 69,4 | 5,21 | 1178,17 | H | |||
01-12-2016 | 14321 | Kristian Helio | 17 | 61,2 | 10,41 | 1172,96 | H | |||
24-11-2016 | 4157 | Leon Høiberg | 17 | 76,1 | 4,06 | 1183,37 | H | |||
17-11-2016 | 3934 | John Blem | 17 | 62,8 | 10,68 | 1179,31 | H | |||
27-10-2016 | 666 | Frederik Bentler | 17 | 59,4 | 10,10 | 1189,99 | H | |||
13-10-2016 | 3868 | Tina Weile | 17 | 68,4 | 5,37 | 1200,09 | H | |||
06-10-2016 | 3033 | Kirsten Sloth | 17 | 83,8 | 2,76 | 1194,72 | H | |||
29-09-2016 | 4180 | Joaquim Marques Nielsen | 17 | 71,1 | 4,91 | 1191,96 | H | |||
22-09-2016 | 19969 | Villy Dohrmann | 17 | 67,2 | 5,57 | 1187,05 | H | |||
15-09-2016 | 13713 | Ebbe Mølgaard Pedersen | 17 | 64,4 | 6,06 | 1181,48 | H | |||
26-05-2016 | 4059 | GM Thomas Tenland | 7 | 49,4 | 3,46 | 1175,42 | P | |||
12-05-2016 | 3959 | Mikael Stenstrup | 7 | 60,1 | 2,79 | 1178,88 | P | |||
12-05-2016 | 1074 | IM Bjørn Holmsted Kruse | 7 | 59,4 | 2,84 | 1176,09 | P | |||
26-03-2016 | 7680 | Marinos Hindkjær | 9 | 50,7 | 4,56 | 1173,25 | T | |||
03-03-2016 | 19100 | Peter Mortensen | 17 | 67,2 | 11,43 | 1177,81 | H | |||
25-02-2016 | 1267 | Samira Yagoubi | 17 | 61,2 | 6,60 | 1189,24 | H | |||
04-02-2016 | 6935 | Kim K. Jensen | 17 | 57,0 | 7,31 | 1182,64 | H | |||
28-01-2016 | 41 | Kevin El Hmoud | 17 | 49,2 | 8,63 | 1175,33 | H | |||
14-01-2016 | 9804 | Anitta Mathiesen | 17 | 75,8 | 4,12 | 1166,70 | H | |||
07-01-2016 | 2526 | Ole Jensen | 17 | 57,7 | 7,19 | 1162,58 | H | |||
10-12-2015 | 13713 | Ebbe Mølgaard Pedersen | 17 | 60,2 | 10,24 | 1155,39 | H | |||
19-11-2015 | 2246 | Erling Skorstad | 17 | 55,6 | 9,45 | 1165,63 | H | |||
12-11-2015 | 17519 | Bjørn Westen Rasmussen | 17 | 59,1 | 10,05 | 1175,08 | H | |||
05-11-2015 | 3723 | Tia Villumsen | 17 | 63,2 | 6,25 | 1185,13 | H | |||
29-10-2015 | 6538 | Henrik Olsen | 17 | 54,3 | 7,77 | 1178,88 | H | |||
22-10-2015 | 2885 | Carl Erik Frost | 17 | 70,5 | 5,01 | 1171,11 | H | |||
08-10-2015 | 3633 | Lene Espersen | 17 | 61,7 | 6,51 | 1166,10 | H | |||
01-10-2015 | 4157 | Leon Høiberg | 17 | 69,4 | 5,20 | 1159,59 | H | |||
24-09-2015 | 4413 | IM Peter Lego Fursund | 17 | 45,9 | 7,80 | 1154,39 | H | |||
10-09-2015 | 5761 | IM Tommy Lauridsen | 17 | 52,2 | 8,13 | 1162,19 | H | |||
03-09-2015 | 6775 | Lennart Kurland | 17 | 53,9 | 7,84 | 1154,06 | H | |||
28-05-2015 | 8300 | Casper Brandenborg | 7 | 50,7 | 3,55 | 1146,22 | P | |||
28-05-2015 | 2402 | SGM Karsten Bredahl | 7 | 48,6 | 3,60 | 1149,77 | P | |||
21-05-2015 | 2653 | Claus Berggreen | 7 | 55,9 | 3,09 | 1146,17 | P | |||
21-05-2015 | 4073 | Carsten Gardil | 7 | 56,6 | 3,04 | 1143,08 | P | |||
07-03-2015 | 6472 | IM Taus Bøytler | 9 | 46,3 | 4,17 | 1140,04 | T | |||
07-03-2015 | 864 | Erik Sommer | 9 | 60,3 | 5,43 | 1144,21 | T | |||
07-03-2015 | 3723 | Tia Villumsen | 9 | 58,1 | 5,23 | 1149,64 | T | |||
26-02-2015 | 2070 | Henrik Vejlø | 17 | 54,1 | 7,80 | 1154,87 | H | |||
29-01-2015 | 2600 | Kenny Jørgensen | 17 | 64,9 | 5,97 | 1147,07 | H | |||
22-01-2015 | 4224 | Jakob Ekstrøm | 17 | 63,8 | 6,15 | 1141,10 | H | |||
15-01-2015 | 1281 | Jakob Kristensen | 17 | 55,6 | 7,54 | 1134,95 | H | |||
08-01-2015 | 16194 | Torben Krogh | 17 | 62,1 | 10,55 | 1127,41 | H | |||
11-12-2014 | 17819 | Søren Keld Sørensen | 17 | 56,3 | 9,57 | 1137,96 | H | |||
04-12-2014 | 4047 | Per Jørgensen | 17 | 74,6 | 4,32 | 1147,53 | H | |||
13-11-2014 | 2070 | Henrik Vejlø | 17 | 55,6 | 9,46 | 1143,21 | H | |||
30-10-2014 | 2600 | Kenny Jørgensen | 17 | 65,6 | 11,16 | 1152,67 | H | |||
23-10-2014 | 5349 | Kenneth Sønderup | 17 | 62,2 | 6,42 | 1163,83 | H | |||
09-10-2014 | 2526 | Ole Jensen | 17 | 56,8 | 7,34 | 1157,41 | H | |||
25-09-2014 | 18027 | Calle Madsen | 17 | 55,9 | 7,49 | 1150,07 | H | |||
18-09-2014 | 7635 | Michael Bjelke | 17 | 76,7 | 3,96 | 1142,58 | H | |||
04-09-2014 | 1683 | Tue Rasmussen | 17 | 60,1 | 6,79 | 1138,62 | H | |||
28-08-2014 | 8243 | Brian Holst Larsen | 17 | 59,2 | 6,94 | 1131,83 | H | |||
05-06-2014 | 127 | Katrine Pawlik | 7 | 59,1 | 4,14 | 1124,89 | P | |||
05-06-2014 | 14 | Tommy Kean | 7 | 47,6 | 3,67 | 1129,03 | P | |||
22-05-2014 | 11350 | Klaus Rydeng | 7 | 43,3 | 3,97 | 1125,36 | P | |||
15-05-2014 | 6710 | Heidi Hofmann Boyhus | 7 | 53,7 | 3,76 | 1121,39 | P | |||
18-04-2014 | 2709 | IM Peter Hallberg | 7 | 47,9 | 3,35 | 1125,15 | T | |||
08-03-2014 | 13283 | Poul Rasmussen | 17 | 53,2 | 7,96 | 1128,50 | H | |||
08-03-2014 | 3954 | Casper Rheder | 17 | 56,5 | 7,39 | 1120,54 | H | |||
13-02-2014 | 4155 | Mette Højbjerg Pedersen | 17 | 64,2 | 10,91 | 1113,15 | H | |||
06-02-2014 | 416 | GM Steffen Lundstrøm | 17 | 41,6 | 7,07 | 1124,06 | H | |||
30-01-2014 | 3692 | Denise Michelle Hansen | 17 | 67,6 | 5,51 | 1131,13 | H | |||
23-01-2014 | 9040 | Søren Hanghøj | 17 | 50,9 | 8,35 | 1125,62 | H | |||
09-01-2014 | 8610 | Jacob Andersen | 17 | 53,9 | 9,16 | 1117,27 | H | |||
28-11-2013 | 3695 | Peter Christmas-Møller | 17 | 63,4 | 10,78 | 1126,43 | H | |||
21-11-2013 | 24370 | Stig Gustavsen | 17 | 59,2 | 6,93 | 1137,21 | H | |||
14-11-2013 | 2653 | Claus Berggreen | 17 | 57,3 | 7,26 | 1130,28 | H | |||
31-10-2013 | 7408 | IM Martin Jensen | 17 | 46,8 | 7,95 | 1123,02 | H | |||
26-10-2013 | 7175 | Thomas Fuglheim | 7 | 51,0 | 3,57 | 1130,97 | T | |||
26-10-2013 | 10133 | Peter Lygteskov | 9 | 61,4 | 3,47 | 1134,54 | T | |||
26-10-2013 | 10 | GM Erik Sørensen | 13 | 49,2 | 6,40 | 1131,07 | T | |||
24-10-2013 | 2204 | Martin Bilgrav | 17 | 67,6 | 11,50 | 1137,47 | H | |||
03-10-2013 | 9651 | Dannie Hansen | 17 | 74,2 | 12,61 | 1148,97 | H | |||
26-09-2013 | 8328 | Ebbe Groth | 17 | 57,9 | 7,15 | 1161,58 | H | |||
19-09-2013 | 1089 | Alexander Dick | 17 | 64,5 | 6,03 | 1154,43 | H | |||
05-09-2013 | 12922 | Claus Sperling | 17 | 63,9 | 10,86 | 1148,40 | H | |||
23-05-2013 | 2325 | GM Jess Danielsen | 7 | 46,1 | 3,23 | 1159,26 | T | |||
01-04-2013 | 451 | Timo Väätäinen | 5 | 60,2 | 1,99 | 1162,49 | T | |||
01-04-2013 | 464 | Matvey Natanzon | 5 | 58,4 | 2,08 | 1160,50 | T | |||
01-04-2013 | 424 | Ricardo Malas | 5 | 59,0 | 2,05 | 1158,42 | T | |||
01-04-2013 | 435 | Pavel Shirokov | 5 | 57,0 | 2,15 | 1156,37 | T | |||
01-04-2013 | 6538 | Henrik Olsen | 5 | 50,0 | 2,50 | 1154,22 | T | |||
01-04-2013 | 429 | Georges Grünbaum | 5 | 58,2 | 2,09 | 1151,72 | T | |||
01-04-2013 | 11350 | Klaus Rydeng | 5 | 44,8 | 2,76 | 1149,63 | T | |||
31-03-2013 | 7590 | GM Freddie Noer | 11 | 36,5 | 4,01 | 1146,87 | T | |||
31-03-2013 | 427 | Bjørnar Kristoffersen | 17 | 63,7 | 10,83 | 1150,88 | T | |||
30-03-2013 | 4125 | Franck Stepler | 17 | 64,8 | 5,99 | 1161,71 | T | |||
30-03-2013 | 4322 | IM Axel Stemark | 17 | 41,3 | 9,98 | 1155,72 | T | |||
29-03-2013 | 5878 | GM Inge Christoffersen | 17 | 42,2 | 9,82 | 1145,74 | T | |||
28-03-2013 | 3491 | IM Nevzat Dogan | 7 | 51,9 | 3,63 | 1135,92 | T | |||
09-03-2013 | 1281 | Jakob Kristensen | 17 | 60,1 | 6,79 | 1139,55 | H | |||
09-03-2013 | 9606 | Ulrich Hansen | 17 | 53,4 | 7,92 | 1132,76 | H | |||
07-03-2013 | 12030 | Jesper Jensen | 17 | 50,7 | 8,38 | 1124,84 | H | |||
28-02-2013 | 2000 | Kristian Ernst | 17 | 40,1 | 10,19 | 1116,46 | H | |||
07-02-2013 | 5 | Allan Skjølstrup Fischer | 17 | 47,6 | 8,09 | 1106,27 | H | |||
31-01-2013 | 8 | Henrik Bukkjær | 17 | 46,4 | 7,88 | 1114,36 | H | |||
24-01-2013 | 1599 | Peter Christiansen | 17 | 43,1 | 9,67 | 1122,24 | H | |||
17-01-2013 | 5343 | Theis Rasmussen | 17 | 62,6 | 6,36 | 1112,57 | H | |||
10-01-2013 | 19545 | IM Patrick Toxværd | 17 | 46,3 | 7,87 | 1106,21 | H | |||
13-12-2012 | 13713 | Ebbe Mølgaard Pedersen | 17 | 51,4 | 8,27 | 1114,08 | H | |||
06-12-2012 | 7134 | Karsten Pedersen | 17 | 53,6 | 7,89 | 1105,81 | H | |||
15-11-2012 | 3689 | Marianne Bach | 17 | 58,4 | 9,92 | 1097,92 | H | |||
08-11-2012 | 7609 | Lars Ravn | 17 | 69,9 | 11,88 | 1107,84 | H | |||
01-11-2012 | 5307 | Pernille Andersen | 17 | 71,8 | 4,80 | 1119,72 | H | |||
25-10-2012 | 13974 | Maj Falsig | 17 | 49,9 | 8,51 | 1114,92 | H | |||
06-10-2012 | 15239 | IM Jonas Moehrdel | 5 | 46,2 | 2,31 | 1106,41 | T | |||
