9545 Karina Langhoff de Thurah

2014
2015

Statistik

Statistik
Rating 1092,34
Resultater 10
Placering 242
Vundne / tabte 601 / 664
Sejre i % 47,5 %
TMP 13149
TMP Normtæller 0
Højeste rating 1120,54
Laveste rating 948,97
Gennemsnitlig rating 1025,07
Vundet i træk 9
Tabt i træk 7
Spillet mest mod Liste
Point Vundet Tabt %
5 54 64 45,8
7 196 198 49,7
9 137 165 45,4
11 36 21 63,2
13 15 22 40,5
15 3 6 33,3
17 145 156 48,2
21 0 2 0,0
Type Vundet Tabt %
H 136 130 51,1
I 22 19 53,7
J 8 15 34,8
P 10 10 50,0
T 334 361 48,1
U 76 99 43,4

Milepæle

Seneste 12 måneder
Bedste Rating-milepæl Sølv 2
Højeste TMP-milepæl Vis alle
Guld 3 21-06-2014
Næste TMP-milepæl
Guld 2
Mindst 15000 TMP (63% opnået)
Højeste Rating-milepæl Vis alle
Sølv 2 26-11-2015
Næste Rating-milepæl
Sølv 1
Mindst 1150 (0% opnået)
Højeste BOT-milepæl Vis alle
Grade 1 07-02-2019
Næste BOT-milepæl
Bronze 4
50 TMP under PR 9,50 (10% opnået)

Rating

Kampe

Dato Nr. Modstander     PR P % +/- Rating Type
14-11-2024 2412 Alan Valentin 17 43,9 7,46 1092,34 H
26-10-2024 4775 Jacob Neergaard 17 50,0 8,50 1099,80 H
24-10-2024 15699 Michael Hansen 17 41,2 10,00 1108,30 H
21-09-2024 9539 Kaj Damgaard Nielsen 17 56,8 9,65 1098,30 H
21-09-2024 6611 Erik Trads 17 43,8 9,55 1107,95 H
19-09-2024 13713 Ebbe Mølgaard Pedersen 17 51,4 8,74 1098,40 H
12-09-2024 8243 Brian Holst Larsen 17 43,8 9,56 1107,14 H
07-09-2024 11251 GM Lars Nielsen 5 44,6 2,23 1097,58 T
07-09-2024 3850 Morten Knudsen 5 61,0 1,95 1099,81 T
07-09-2024 9934 Jesper Pretzer 5,68 5 50,0 2,50 1097,86 T
07-09-2024 1722 Matilde Schmidt 7 51,7 3,62 1100,36 T
02-04-2024 441 Rune Færevåg 10,46 11 46,0 5,06 1103,98 T
29-03-2024 279 Gitte Dalgaard 11 54,7 4,98 1109,04 T
26-02-2024 7712 GM Henrik Løber 11 45,2 6,03 1104,06 T
01-02-2024 16194 Torben Krogh 17 41,4 7,03 1098,03 H
11-01-2024 15699 Michael Hansen 17 39,9 10,22 1105,06 H
27-12-2023 1339 IM Lasse Hjorth Madsen 9 38,1 5,57 1094,84 T
27-12-2023 3987 Mogens Dreier 13,67 9 39,8 5,42 1089,27 T
27-12-2023 1045 Casper Nancke 9 44,4 5,00 1083,85 T
27-12-2023 6313 Morten Søndergaard Andersen 9 50,2 4,48 1078,85 T
27-12-2023 9414 IM Jakob Rasmussen 9 34,8 5,87 1074,37 T
27-12-2023 416 GM Steffen Lundstrøm 13,79 9 44,6 4,99 1068,50 T
23-11-2023 7550 Mads Paabøl Jensen 17 32,8 11,43 1063,51 H
26-10-2023 4175 IM Andreas Becher 17 32,2 11,53 1052,08 H
07-04-2023 14254 Brian Neerup-Jensen 11 45,3 4,98 1040,55 T
07-04-2023 2162 Lars Rosquist 15 45,3 6,80 1045,53 T
06-04-2023 9021 Heidi Munk Andersen 15 54,3 6,85 1052,33 T
25-03-2023 2869 GM Daniel Sørensen 17 33,5 11,31 1045,48 H
07-03-2023 1045 Casper Nancke 7 44,0 3,08 1034,17 U
07-03-2023 3618 Jens Hareskov Christensen 7 42,9 4,00 1037,25 U
02-03-2023 1717 IM Michael Schou 17 43,4 7,38 1033,25 H
16-02-2023 66 Jens Lauridsen 17 43,9 7,46 1040,63 H
26-01-2023 3620 Henrik Christensen 17 63,2 6,26 1048,09 H
15-12-2022 6008 Jonas Enemark 17 38,1 10,53 1041,83 H
13-10-2022 3620 Henrik Christensen 17 62,1 6,44 1031,30 H
22-09-2022 3644 Joachim Lindgren 10,28 17 33,2 5,64 1024,86 H
10-09-2022 300 Thomas Kirknel 5 42,8 2,14 1030,50 T
10-09-2022 1726 Sus Al-Towaiji 5 50,0 2,50 1032,64 T
10-09-2022 8114 IM Michael Greholm 18,15 5 39,2 1,96 1035,14 T
10-09-2022 2400 Michael Elgaard 9 53,0 4,23 1037,10 T
10-09-2022 13974 Maj Falsig 5 39,8 3,01 1032,87 T
10-09-2022 13974 Maj Falsig 5 40,2 2,01 1029,86 T
10-09-2022 13974 Maj Falsig 5 40,4 2,02 1031,87 T
05-09-2022 8213 Oskar Jensen 5 49,4 2,47 1033,89 U
05-09-2022 4815 Bastian Fausing Andersen 5 52,2 2,39 1036,36 U
05-09-2022 5447 Torben Persson 7 48,7 3,41 1033,97 U
21-05-2022 8448 Henrik Damgaard Hansen 13,60 7 54,9 3,16 1037,38 T
21-05-2022 123 Kim Vestergaard 7 40,0 2,80 1034,22 T
21-05-2022 14321 Kristian Helio 7 48,4 3,61 1037,02 T
21-05-2022 5447 Torben Persson 7 49,0 3,43 1033,41 T
21-05-2022 5797 IM Frederik Mikkelsen 7 43,9 3,07 1036,84 T
17-04-2022 5516 Mette Nørgaard Poulsen 5 53,4 2,67 1039,91 T
17-04-2022 5196 Peter Mikkelsen 5 53,6 2,32 1042,58 T
17-04-2022 5 Allan Skjølstrup Fischer 5 38,4 3,08 1040,26 T
17-04-2022 4880 Jacob Markussen 9 41,0 3,69 1037,18 T
17-04-2022 4004 IM Jakob Andersen 9 38,2 5,56 1040,87 T
12-02-2022 4860 Finn Bahn 11 48,4 5,32 1035,31 T
12-02-2022 5516 Mette Nørgaard Poulsen 11 56,1 4,83 1040,63 T
12-02-2022 8063 Claus Kjær 11 52,5 5,22 1035,80 T
27-01-2022 1162 GM Khosrow Jafehvand 17 32,5 5,53 1030,58 H
18-11-2021 24313 Andreas Kortegaard 17 44,9 9,37 1036,11 H
25-09-2021 12030 Jesper Jensen 5 49,2 2,46 1026,74 T
25-09-2021 3850 Morten Knudsen 5 50,0 2,50 1029,20 T
25-09-2021 4671 Signe Jeppesen 5 57,0 2,15 1026,70 T
25-09-2021 4413 IM Peter Lego Fursund 9 37,2 5,65 1024,55 T
25-09-2021 13283 Poul Rasmussen 7 38,7 4,29 1018,90 T
09-09-2021 17606 IM Kasper Nagel Nielsen 10,65 17 20,6 3,50 1014,61 H
24-08-2021 9149 Inga Vigh-Pedersen 17 43,7 7,43 1018,11 I
26-07-2021 7587 Thomas Ferguson 5 44,0 2,80 1025,54 U
12-07-2021 12301 Mogens Kischinovsky 7 51,7 3,38 1022,74 T
12-07-2021 9991 Henrik Biering 7 49,3 3,45 1019,36 T
03-06-2021 18990 Christian Raith 7 36,1 4,47 1022,81 P
02-09-2020 2246 Erling Skorstad 17 47,1 8,00 1018,34 I
29-07-2020 1551 Finn Due Larsen 7 60,9 4,26 1026,34 U
30-01-2020 10720 IM Søren Larsen 17 30,9 11,75 1030,60 H
09-01-2020 9690 IM Jens Ostermann-Petersen 17 31,6 5,37 1018,85 H
27-12-2019 15261 Thomas Johannesen 5 50,0 2,50 1024,22 T
27-12-2019 2572 Ulrik Andersen 5 50,2 2,49 1026,72 T
27-12-2019 7349 Oluf Meisner 5 53,2 2,34 1024,23 T
27-12-2019 1256 IM Carsten Simonsen 5 37,8 3,11 1021,89 T
27-12-2019 5142 Iuliu Codrut Turcanu 9 52,2 4,70 1018,78 T
19-12-2019 3620 Henrik Christensen 17 55,4 7,58 1023,48 H
28-11-2019 6495 IM Søren Haugaard 17 28,6 12,14 1015,90 H
19-10-2019 2121 IM Bjarke Skovgaard 17 23,6 4,02 1003,76 H
19-10-2019 10945 IM Brian Klindrup 17 27,2 4,62 1007,78 H
13-10-2019 2246 Erling Skorstad 9 47,7 4,29 1012,40 T
13-10-2019 20004 Morten Møldrup 7 51,6 3,39 1016,69 T
13-10-2019 20004 Morten Møldrup 7 52,1 3,65 1013,30 T
12-10-2019 15 GM Klaus Switon 10,62 7 38,4 4,31 1016,95 T
12-10-2019 16 Rikke Kragh 7 45,1 3,16 1012,64 T
12-10-2019 4591 Maria Bonke 7 55,3 3,13 1015,80 T
26-09-2019 15 GM Klaus Switon 9,63 17 33,7 5,73 1012,67 H
05-09-2019 2791 GM Thomas Wærling Hansen 11,44 17 35,1 5,97 1018,40 H
25-08-2019 9149 Inga Vigh-Pedersen 9 42,9 3,86 1024,37 T
25-08-2019 4934 Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér 9 63,3 5,70 1028,23 T
25-08-2019 9576 Homeyra Kazempour 9 61,1 3,50 1033,93 T
24-08-2019 1726 Sus Al-Towaiji 9 49,1 4,58 1030,43 T
24-08-2019 16 Rikke Kragh 9 49,3 4,44 1025,85 T
24-08-2019 4671 Signe Jeppesen 9 57,8 3,80 1030,29 T
24-08-2019 4591 Maria Bonke 9 55,8 5,02 1026,49 T
24-08-2019 127 Katrine Pawlik 9 42,6 3,83 1031,51 T
24-08-2019 3723 Tia Villumsen 9 41,7 5,25 1035,34 T
22-07-2019 2400 Michael Elgaard 21 51,2 10,76 1030,09 T
17-07-2019 2840 IM Nicolai Skov 7 35,4 2,48 1040,85 U
29-06-2019 3999 Jan Bendesen 7 46,3 3,24 1043,33 I
29-06-2019 20209 Jan Petersen 7 36,9 2,58 1046,57 I
29-06-2019 19545 IM Patrick Toxværd 7 40,0 4,20 1049,15 I
29-06-2019 13484 Anni Bech Nielsen 7 52,7 3,31 1044,95 I
29-06-2019 9764 Steen Haff 7 42,9 4,00 1041,64 I
29-06-2019 3618 Jens Hareskov Christensen 7 37,4 2,62 1037,64 I
21-05-2019 675 Peter Krag 5 48,6 2,43 1040,26 U
21-05-2019 8403 Mikkel Baand Rasmussen 5 50,4 2,48 1042,69 U
21-05-2019 8031 Jovan Kosovic 5 55,8 2,21 1040,21 U
09-05-2019 24313 Andreas Kortegaard 17 43,9 7,46 1038,00 T
04-05-2019 3633 Lene Espersen 7 49,7 3,52 1045,46 T
04-05-2019 3130 Birgit Jørgensen 7 55,3 3,87 1041,94 T
04-05-2019 1722 Matilde Schmidt 7 51,3 3,41 1045,81 T
04-05-2019 1309 Pia Sihm 7 63,7 4,46 1042,40 T
29-04-2019 17589 Martin Hermansen 17 47,6 8,10 1046,86 T
19-04-2019 8114 IM Michael Greholm 5 50,0 2,50 1054,96 J
19-04-2019 7349 Oluf Meisner 5 55,8 2,21 1057,46 J
19-04-2019 30134 Linda Wallin 11 56,0 4,84 1055,25 T
18-04-2019 6710 Heidi Hofmann Boyhus 7 51,9 3,63 1050,41 T
18-04-2019 8310 Jesper Meisner 15 32,9 4,93 1054,04 T
06-04-2019 2791 GM Thomas Wærling Hansen 4,20 17 38,6 6,56 1058,97 T
14-03-2019 4591 Maria Bonke 17 69,1 5,25 1065,53 T
10-03-2019 2869 GM Daniel Sørensen 9 31,0 6,21 1060,28 T
10-03-2019 3883 Pia Svendsen 9 61,7 3,45 1054,07 T
10-03-2019 20209 Jan Petersen 9 34,8 5,87 1050,62 T
10-03-2019 4450 Ulrik Lundberg 9 57,3 5,16 1044,75 T
10-03-2019 6887 Ole Michael Tagányi 9 44,4 4,00 1049,91 T
06-03-2019 7591 GM Michael Weile 10,85 17 25,1 4,27 1053,91 T
05-03-2019 1563 Doron Lavi 5 46,4 2,32 1058,18 U
05-03-2019 4934 Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér 5 61,0 1,95 1060,50 U
02-03-2019 2872 Jakob Jørgensen 17 43,8 7,44 1058,55 H
12-02-2019 8448 Henrik Damgaard Hansen 5 53,0 2,65 1065,99 U
12-02-2019 8213 Oskar Jensen 5 56,2 2,81 1068,64 U
07-02-2019 3987 Mogens Dreier 11,54 17 49,5 8,58 1071,45 H
05-02-2019 4175 IM Andreas Becher 7 43,4 3,04 1062,87 U
05-02-2019 8403 Mikkel Baand Rasmussen 7 52,1 3,35 1065,91 U
26-01-2019 3999 Jan Bendesen 9 48,2 4,34 1062,56 T
29-12-2018 5011 IM Jørgen Mohr Poulsen 5 48,8 2,44 1066,90 T
29-12-2018 13635 Klaus Jensen 5 47,4 2,63 1069,34 T
29-12-2018 9179 Heidi Havmøller 5 61,0 1,95 1066,71 T
29-12-2018 5011 IM Jørgen Mohr Poulsen 9 48,7 4,38 1064,76 T
27-12-2018 4894 Johan Furemar Miörner 5 54,0 2,70 1069,14 T
27-12-2018 127 Katrine Pawlik 9 45,9 4,13 1071,84 T
27-12-2018 3989 Robert Enig Damsgaard 9 54,0 4,14 1075,97 T
13-12-2018 4046 IM Martin Foldager 17 36,5 6,20 1071,83 H
06-12-2018 12652 IM Clement Breum 9,37 17 34,1 11,21 1078,03 H
01-12-2018 1954 Marianne Petersen 5 48,2 2,41 1066,82 J
01-12-2018 15239 IM Jonas Moehrdel 7 42,9 3,00 1069,23 T
01-12-2018 18617 Margrethe Louise Pedersen 9 52,6 4,73 1072,23 T
18-11-2018 14148 IM Saban Simsek 5 42,2 2,11 1076,96 T
18-11-2018 4591 Maria Bonke 5 64,6 3,23 1079,07 T
08-11-2018 24313 Andreas Kortegaard 17 45,1 7,67 1082,30 H
28-10-2018 3868 Tina Weile 9 55,1 4,04 1089,97 T
28-10-2018 279 Gitte Dalgaard 9 44,7 4,02 1085,93 T
28-10-2018 3772 Sanne Birch 9 38,6 3,47 1089,95 T
27-10-2018 13974 Maj Falsig 9 48,7 4,62 1093,42 T
27-10-2018 2126 Birgitte Nissen 9 55,8 5,02 1088,80 T
27-10-2018 9991 Henrik Biering 9 56,3 5,07 1093,82 T
27-10-2018 18175 Anita Zelmerløw Hamdoun 9 51,9 4,33 1098,89 T
27-10-2018 9179 Heidi Havmøller 9 67,1 6,04 1094,56 T
27-10-2018 2295 Lise Nielsen 9 44,8 4,97 1100,60 T
11-10-2018 6204 Jens Quirin Hansen 17 51,9 8,82 1095,63 H
29-09-2018 1722 Matilde Schmidt 5 61,8 1,91 1104,45 T
29-09-2018 1387 Pernille Rosendal 5 50,8 2,54 1102,54 T
29-09-2018 2791 GM Thomas Wærling Hansen 5 49,4 2,53 1105,08 T
29-09-2018 4880 Jacob Markussen 7 43,9 3,93 1102,55 T
27-09-2018 22776 GM Pia Jeppesen 17 37,3 10,66 1098,62 H
09-09-2018 3723 Tia Villumsen 7 49,9 3,49 1087,96 T
09-09-2018 2180 Poul Sørensen 7 38,3 4,32 1091,45 T
09-09-2018 7612 Brian Pedersen 7 60,1 2,79 1087,13 T
06-09-2018 1976 IM Mark Lillelund Larsen 17 35,1 5,96 1084,34 H
25-08-2018 441 Rune Færevåg 7 56,0 3,92 1090,30 T
25-08-2018 3639 IM Aron Tendler 7 40,4 4,17 1094,22 T
24-08-2018 6791 IM Benjamin Lund 7 42,7 4,01 1090,05 T
24-08-2018 3820 Freja Bøg 7 47,1 3,70 1086,04 T
14-08-2018 2180 Poul Sørensen 5 40,4 2,02 1082,34 U
14-08-2018 4939 Cihan Göksu 5 55,2 2,24 1084,36 U
07-08-2018 2180 Poul Sørensen 7 38,1 4,33 1082,12 U
07-08-2018 8168 Frederik Hansen 7 55,7 3,10 1077,79 U
07-08-2018 4674 Menashe Tal 7 51,1 3,58 1074,69 U
05-08-2018 3999 Jan Bendesen 7 46,0 3,78 1078,27 I
05-08-2018 20209 Jan Petersen 7 50,9 3,56 1074,49 I
05-08-2018 9764 Steen Haff 7 44,7 3,87 1078,05 I
05-08-2018 2877 GM Andreas Olsen 7 38,6 2,70 1074,18 I
05-08-2018 13484 Anni Bech Nielsen 7 53,4 3,26 1076,88 I
05-08-2018 19545 IM Patrick Toxværd 7 43,7 3,94 1073,62 I
31-07-2018 4004 IM Jakob Andersen 7 40,6 2,84 1069,68 U
31-07-2018 4674 Menashe Tal 7 51,0 3,57 1072,52 U
24-06-2018 6101 Sally Larsen 21 70,3 14,77 1076,09 T
02-04-2018 9991 Henrik Biering 5 55,4 2,77 1090,86 T
02-04-2018 4022 Christian Suhr 7 55,7 3,90 1093,63 J
02-04-2018 4591 Maria Bonke 7 69,4 2,14 1097,53 J
01-04-2018 2797 Johnny Rokkjær Pedersen 11 37,5 6,88 1095,39 T
31-03-2018 18425 Niels Skov Larsen 11 45,6 5,98 1088,51 T
31-03-2018 1074 IM Bjørn Holmsted Kruse 11 42,3 4,65 1082,53 T
31-03-2018 1256 IM Carsten Simonsen 11 39,7 6,63 1087,18 T
31-03-2018 16194 Torben Krogh 11 47,5 5,77 1080,55 T
30-03-2018 20209 Jan Petersen 11 50,9 5,60 1074,78 T
30-03-2018 9149 Inga Vigh-Pedersen 11 48,8 5,63 1080,38 T
30-03-2018 3999 Jan Bendesen 11 46,1 5,93 1074,75 T
29-03-2018 3820 Freja Bøg 7 42,3 2,96 1068,82 T
29-03-2018 3820 Freja Bøg 7 42,7 2,99 1071,78 T
03-03-2018 9039 IM Allan Westermann 17 39,5 10,28 1074,77 H
27-12-2017 2230 Ole Nielsen 9 36,1 3,25 1064,49 T
27-12-2017 8093 GM Claus Elken 9 39,4 5,45 1067,74 T
27-12-2017 4825 IM Niels Bergendorff 9 41,6 5,26 1062,29 T
27-12-2017 7349 Oluf Meisner 9 54,4 4,10 1057,03 T
27-12-2017 9991 Henrik Biering 9 54,1 4,13 1052,93 T
30-11-2017 9978 Dan Andersen 17 34,6 11,11 1048,80 H
21-10-2017 3805 Deniz Keskin 17 46,5 7,91 1037,69 H
21-10-2017 4896 Jannik Syppli Nielsen 17 36,6 6,23 1045,60 H
05-10-2017 9934 Jesper Pretzer 17 35,7 6,07 1051,83 H
07-09-2017 13396 Per Valentin Thelix 17 58,6 9,97 1057,90 H
31-08-2017 1905 Michael Dodensig 17 40,4 6,86 1067,87 H
13-08-2017 13484 Anni Bech Nielsen 7 56,0 3,08 1074,73 I
13-08-2017 3999 Jan Bendesen 7 50,9 3,44 1071,65 I
13-08-2017 4591 Maria Bonke 7 64,6 2,48 1068,21 I
13-08-2017 2877 GM Andreas Olsen 7 42,1 2,95 1065,73 I
13-08-2017 19545 IM Patrick Toxværd 7 42,6 2,98 1068,68 I
13-08-2017 9764 Steen Haff 7 47,9 3,65 1071,66 I
13-08-2017 20209 Jan Petersen 7 48,9 3,58 1068,01 I
13-08-2017 13484 Anni Bech Nielsen 7 56,3 3,06 1064,43 I
05-08-2017 3772 Sanne Birch 7 46,3 3,24 1061,37 J
05-08-2017 11530 Martin Kaltoft 9 42,4 3,82 1064,61 T
05-08-2017 8213 Oskar Jensen 9 58,9 3,70 1068,43 T
05-08-2017 18435 Kim Frühstück 5 55,6 2,78 1064,73 T
05-08-2017 1954 Marianne Petersen 9 48,7 4,62 1067,51 T
14-04-2017 1604 Sabrina Milling 17 48,9 8,32 1062,89 T
13-04-2017 1954 Marianne Petersen 7 46,1 3,77 1071,21 T
11-04-2017 4023 Thomas Larsen 17 51,5 8,75 1067,44 T
22-03-2017 3868 Tina Weile 17 54,5 7,74 1076,19 T
13-03-2017 9934 Jesper Pretzer 17 36,4 6,19 1068,45 T
13-03-2017 9934 Jesper Pretzer 17 38,4 6,52 1074,64 T
11-03-2017 9991 Henrik Biering 17 62,9 10,70 1081,16 T
04-03-2017 3650 Robert Palumbo 17 52,1 8,14 1091,86 H
04-03-2017 8093 GM Claus Elken 17 38,7 6,58 1083,72 H
09-02-2017 6152 Nikolai Nilsen 17 39,8 6,77 1090,30 H
04-02-2017 10945 IM Brian Klindrup 17 37,6 10,60 1097,07 H
04-02-2017 2530 IM Finn Mølgaard 17 41,9 7,12 1086,47 H
26-01-2017 9385 Gert K Nielsen 17 50,2 8,47 1093,59 H
27-12-2016 15 GM Klaus Switon 5 37,4 1,87 1085,12 T
27-12-2016 20773 IM Hans Kristian Mathiesen 5 45,0 2,75 1086,99 T
27-12-2016 2872 Jakob Jørgensen 9 41,4 3,73 1084,24 T
27-12-2016 10011 Eva Burchard 9 57,8 3,80 1087,97 T
30-10-2016 1509 IM Mårten Howe 17 38,4 6,53 1084,17 H
06-10-2016 8543 Bjarne Tholstrup Svendsen 17 43,5 7,39 1090,70 H
22-09-2016 9080 Inja Myhr 17 60,9 10,35 1098,09 H
01-09-2016 1078 SGM Michael Larsen 17 34,5 5,86 1108,44 H
06-08-2016 9764 Steen Haff 7 47,4 3,68 1114,30 I
06-08-2016 20209 Jan Petersen 7 50,1 3,49 1110,62 I
06-08-2016 2877 GM Andreas Olsen 7 43,6 3,95 1107,13 I
06-08-2016 3999 Jan Bendesen 7 50,3 3,52 1103,18 I
06-08-2016 19545 IM Patrick Toxværd 7 43,6 3,05 1106,70 I
06-08-2016 4591 Maria Bonke 7 60,7 4,25 1109,75 I
19-05-2016 4825 IM Niels Bergendorff 7 47,7 3,66 1114,00 P
28-03-2016 3987 Mogens Dreier 5 47,4 2,37 1110,34 T
28-03-2016 2379 Carsten Kruse 5 48,6 2,57 1112,71 T
26-03-2016 4444 Morten Jacobsen 11,88 15 46,0 6,90 1110,14 T
25-03-2016 7408 IM Martin Jensen 7 50,0 3,50 1117,04 J
25-03-2016 2872 Jakob Jørgensen 15 47,7 7,85 1120,54 T
05-03-2016 9539 Kaj Damgaard Nielsen 17 53,6 7,89 1112,69 H
04-02-2016 3772 Sanne Birch 17 50,3 8,55 1104,80 H
14-01-2016 6445 Timm Berglund 17 61,1 6,61 1113,35 H
07-01-2016 2126 Birgitte Nissen 17 55,7 7,53 1106,74 H
27-12-2015 3940 Frederik Sevelius Nielsen 5 51,8 2,59 1099,21 T
27-12-2015 7550 Mads Paabøl Jensen 5 48,2 2,59 1101,80 T
27-12-2015 24224 Claus Klausen 9 51,9 4,67 1099,21 T
27-12-2015 859 Jes Jensen 9 63,2 3,31 1103,88 T
26-11-2015 13313 Lennart Straarup 17 51,4 8,27 1100,57 H
12-11-2015 2203 Morten Lylloff 17 49,6 8,57 1092,30 H
05-11-2015 2872 Jakob Jørgensen 17 45,6 9,25 1083,73 H
08-10-2015 16430 Mogens Haue Pedersen 17 54,8 9,32 1074,48 H
01-10-2015 6445 Timm Berglund 17 53,0 7,99 1083,80 H
24-09-2015 3689 Marianne Bach 17 53,5 7,91 1075,81 H
13-09-2015 5134 Søren Nielsen 17 46,4 9,11 1067,90 H
13-09-2015 9673 Brian Viholt 17 48,6 8,27 1058,79 H
18-07-2015 9764 Steen Haff 7 45,9 3,21 1067,06 I
18-07-2015 2877 GM Andreas Olsen 7 41,6 4,09 1070,27 I
18-07-2015 13484 Anni Bech Nielsen 7 55,7 3,90 1066,18 I
18-07-2015 20209 Jan Petersen 7 47,4 3,68 1070,08 I
18-07-2015 19545 IM Patrick Toxværd 7 42,4 2,97 1066,40 I
18-07-2015 5 Allan Skjølstrup Fischer 7 47,7 3,66 1069,37 I
18-07-2015 3999 Jan Bendesen 7 43,4 3,04 1065,71 I
30-05-2015 7680 Marinos Hindkjær 13 44,8 5,83 1068,75 T
30-05-2015 127 Katrine Pawlik 5 54,4 2,28 1074,58 T
30-05-2015 4825 IM Niels Bergendorff 5 42,6 2,87 1072,30 T
30-05-2015 4046 IM Martin Foldager 5 43,2 2,16 1069,43 T
30-05-2015 14227 GM Rasmus Hansen 7 36,6 2,56 1071,59 T
30-05-2015 14227 GM Rasmus Hansen 7 35,9 4,49 1074,15 T
07-03-2015 2162 Lars Rosquist 9 49,0 4,41 1069,66 T
29-01-2015 6445 Timm Berglund 17 54,1 9,19 1074,07 H
20-11-2014 3944 Daniel Schleisner–Meyer 17 53,6 7,89 1083,26 H
30-10-2014 4059 GM Thomas Tenland 17 47,3 8,96 1075,37 H
23-10-2014 2246 Erling Skorstad 17 46,1 9,16 1066,41 H
25-09-2014 2162 Lars Rosquist 17 47,0 7,99 1057,25 H
11-09-2014 3644 Joachim Lindgren 17 37,8 10,58 1065,24 H
04-09-2014 1042 Anders M.R. Sørensen 17 42,2 9,83 1054,66 H
21-08-2014 82 Kimosan Allano Jensen 17 42,9 7,29 1044,83 I
05-08-2014 1905 Michael Dodensig 7 45,4 3,18 1052,12 U
05-08-2014 8643 Torben Sterup 7 54,6 3,18 1055,30 U
05-08-2014 3959 Mikael Stenstrup 7 51,7 3,38 1052,12 U
21-06-2014 4046 IM Martin Foldager 9 37,1 5,66 1048,74 T
21-06-2014 16 Rikke Kragh 9 47,8 4,30 1043,08 T
21-06-2014 13974 Maj Falsig 9 45,4 4,09 1047,38 T
21-06-2014 9068 Karen Margrethe Skovgaard Hansen 9 52,7 4,74 1051,47 T
21-06-2014 3772 Sanne Birch 9 46,1 4,85 1056,21 T
21-06-2014 1954 Marianne Petersen 9 45,2 4,93 1051,36 T
18-04-2014 539 Pia Sevelin 7 52,4 3,67 1046,43 J
17-04-2014 4131 Richard Biddle 7 52,3 3,34 1050,10 J
17-04-2014 481 Simon Morecroft 7 54,0 3,78 1046,76 J
08-03-2014 4224 Jakob Ekstrøm 17 55,4 7,59 1050,54 H
02-03-2014 3987 Mogens Dreier 9,37 17 49,6 8,44 1042,95 T
27-02-2014 2370 Michael H. Pedersen 17 47,4 8,94 1051,39 H
23-02-2014 6005 IM Jens Chr. Pedersen 5 38,4 3,08 1042,45 T
23-02-2014 5825 Jan Larsen 5 46,0 2,70 1039,37 T
23-02-2014 3820 Freja Bøg 5 45,6 2,72 1036,67 T
08-02-2014 4775 Jacob Neergaard 7 54,1 3,79 1033,95 T
08-02-2014 4650 Steen Juul Nielsen 11 53,5 5,88 1037,74 T
08-02-2014 8379 Vadim Michagin 11 58,1 4,61 1043,62 T
08-02-2014 4896 Jannik Syppli Nielsen 11 40,3 6,57 1039,01 T
09-01-2014 4619 IM Martin Kruse Olsen 17 33,2 5,64 1032,44 H
10-10-2013 6983 Seong Ill Lee 17 39,8 6,77 1038,08 H
26-09-2013 14273 IM Brian Pedersen 17 32,1 11,55 1044,85 H
12-09-2013 1387 Pernille Rosendal 17 33,5 11,30 1033,30 H
17-08-2013 13484 Anni Bech Nielsen 7 50,0 3,50 1022,00 I
17-08-2013 9764 Steen Haff 7 45,6 3,81 1018,50 I
17-08-2013 20209 Jan Petersen 7 43,3 3,03 1014,69 I
17-08-2013 5 Allan Skjølstrup Fischer 7 41,0 4,13 1017,72 I
17-08-2013 19545 IM Patrick Toxværd 7 38,9 2,72 1013,59 I
01-04-2013 6887 Ole Michael Tagányi 5 42,2 2,11 1016,31 T
01-04-2013 532 Nils Baumann 5 49,8 2,51 1018,42 T
31-03-2013 12770 Marlene Vej-Nielsen 5 50,2 2,51 1015,91 T
30-03-2013 4860 Finn Bahn 11 37,2 4,09 1018,42 T
30-03-2013 6908 Bent Christensen 11 43,8 6,18 1022,51 T
29-03-2013 3968 Emma Axling 5 51,2 2,44 1016,33 T
29-03-2013 543 Darren O'Shaugnessy 15 52,6 7,89 1013,89 T
29-03-2013 544 Thomas Löw 15 51,6 7,26 1021,78 T
28-03-2013 27 Flemming Secher Nielsen 7 42,4 2,97 1014,52 J
28-03-2013 6802 Lykke Rasmussen 7 50,4 3,53 1017,49 J
09-03-2013 2805 Camille Sousa-Sousa Olsen 17 56,4 7,42 1021,02 H
28-02-2013 2901 Bjørn Kroghsbo 17 51,8 8,81 1013,60 H
31-01-2013 15318 Bamse Jensen 17 63,6 6,18 1022,41 H
24-01-2013 3689 Marianne Bach 17 46,4 7,88 1016,23 H
10-01-2013 13396 Per Valentin Thelix 17 48,1 8,17 1024,11 H
03-01-2013 9764 Steen Haff 5 45,4 2,27 1032,28 U
