Spillet mest mod

Kevin Jørgensen 1602

Nr. Modstander Kampe Vundet Tabt %
5707 Flemming Skriver 20 9 11 45,0
9040 Søren Hanghøj 19 8 11 42,1
6538 Henrik Olsen 18 10 8 55,6
6935 Kim K. Jensen 12 6 6 50,0
2572 Ulrik Andersen 11 5 6 45,5
7587 Thomas Ferguson 8 7 1 87,5
17039 Peter Sung Hoon Jensen 8 6 2 75,0
6005 Jens Chr. Pedersen IM 8 3 5 37,5
1516 Erik Lund 7 6 1 85,7
10853 Morten Droob 7 4 3 57,1
16430 Mogens Haue Pedersen 7 4 3 57,1
18617 Margrethe Louise Pedersen 7 4 3 57,1
7591 Michael Weile GM 7 3 4 42,9
2162 Lars Rosquist 7 2 5 28,6
13713 Ebbe Mølgaard Pedersen 7 2 5 28,6
5 Allan Skjølstrup Fischer 6 4 2 66,7
15 Klaus Switon GM 6 3 3 50,0
1074 Bjørn Holmsted Kruse IM 6 3 3 50,0
1411 Michael Bang Wiederqvist-Poulsen 6 3 3 50,0
6775 Lennart Kurland 6 3 3 50,0
3618 Jens Hareskov Christensen 6 2 4 33,3
3850 Morten Knudsen 6 2 4 33,3
7849 Martin Pronk Jacobsen 6 2 4 33,3
416 Steffen Lundstrøm GM 5 5 0 100,0
10789 Robin Neumann IM 5 4 1 80,0
17589 Martin Hermansen 5 4 1 80,0
2526 Ole Jensen 5 3 2 60,0
8328 Ebbe Groth 5 3 2 60,0
353 Louisa Dahlin Friberg 5 2 3 40,0
2650 Henrik Hansen 5 2 3 40,0
3999 Jan Bendesen 5 1 4 20,0
15239 Jonas Moehrdel IM 5 1 4 20,0
6472 Taus Bøytler IM 5 0 5 0,0
1402 Jens Raith 4 4 0 100,0
9515 Bernhard Nordentoft 4 4 0 100,0
14254 Brian Neerup-Jensen 4 4 0 100,0
1387 Pernille Rosendal 4 3 1 75,0
2180 Poul Sørensen 4 3 1 75,0
3723 Tia Villumsen 4 3 1 75,0
4934 Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér 4 3 1 75,0
12732 Henrik Steger Hansen 4 3 1 75,0
13773 Vladimir Stokic 4 3 1 75,0
8 Henrik Bukkjær 4 2 2 50,0
27 Flemming Secher Nielsen 4 2 2 50,0
78 Mikael Blom 4 2 2 50,0
1717 Michael Schou IM 4 2 2 50,0
4645 Lars Bo Neergaard 4 2 2 50,0
5196 Peter Mikkelsen 4 2 2 50,0
5637 Niels Smedegaard 4 2 2 50,0
5761 Tommy Lauridsen IM 4 2 2 50,0
9039 Allan Westermann IM 4 2 2 50,0
10913 Daniel Andersen 4 2 2 50,0
12301 Mogens Kischinovsky 4 2 2 50,0
13396 Per Valentin Thelix 4 2 2 50,0
19545 Patrick Toxværd IM 4 2 2 50,0
20209 Jan Petersen 4 2 2 50,0
11 Christian Skjæran 4 1 3 25,0
811 Jan Schmidtsdorff 4 1 3 25,0
3451 Ole Jochumsen 4 1 3 25,0
6495 Søren Haugaard IM 4 1 3 25,0
13313 Lennart Straarup 4 1 3 25,0
14158 Hasse Johansen 4 1 3 25,0
15400 Rene Stougaard 4 1 3 25,0
14964 Jesper Mølgård IM 4 0 4 0,0
1642 Pia Kolind Nielsen 3 3 0 100,0
4175 Andreas Becher IM 3 3 0 100,0
6313 Morten Søndergaard Andersen 3 3 0 100,0
8248 Sune Hansen 3 3 0 100,0
12030 Jesper Jensen 3 3 0 100,0
12652 Clement Breum IM 3 3 0 100,0
13283 Poul Rasmussen 3 3 0 100,0
18990 Christian Raith 3 3 0 100,0
1 Mikael Sørensen IM 3 2 1 66,7
16 Rikke Kragh 3 2 1 66,7
859 Jes Jensen 3 2 1 66,7
1122 Claes Norreen 3 2 1 66,7
1256 Carsten Simonsen IM 3 2 1 66,7
1722 Matilde Schmidt 3 2 1 66,7
1985 Kenneth Holt 3 2 1 66,7
2700 Hans Christensen 3 2 1 66,7
2877 Andreas Olsen GM 3 2 1 66,7
2901 Bjørn Kroghsbo 3 2 1 66,7
4046 Martin Foldager IM 3 2 1 66,7
4450 Ulrik Lundberg 3 2 1 66,7
4673 Allan Tell 3 2 1 66,7
4860 Finn Bahn 3 2 1 66,7
5154 Morten Kaspersen 3 2 1 66,7
6101 Sally Larsen 3 2 1 66,7
8390 René Poulsen 3 2 1 66,7
13571 Claus Steensgaard Christensen 3 2 1 66,7
13974 Maj Falsig 3 2 1 66,7
14109 Karsten Schmidt 3 2 1 66,7
1551 Finn Due Larsen 3 1 2 33,3
3826 Claus Christiansen 3 1 2 33,3
4158 Jacob Bertelsen 3 1 2 33,3
4602 Søren Peter Olsen 3 1 2 33,3
4647 Bjørn Tøiberg 3 1 2 33,3
5334 Peter Torkelund 3 1 2 33,3
8300 Casper Brandenborg 3 1 2 33,3
8543 Bjarne Tholstrup Svendsen 3 1 2 33,3
9695 Thomas Myhr SGM 3 1 2 33,3
9741 Vagn Vølkers 3 1 2 33,3
10450 Niels Frey 3 1 2 33,3
10610 Peter Friis Jensen IM 3 1 2 33,3
14275 Morten Andersen 3 1 2 33,3
17519 Bjørn Westen Rasmussen 3 1 2 33,3
1000 Michael Bo Reszke Hansen 3 0 3 0,0
1589 Jens Neregaard IM 3 0 3 0,0
2179 Peter Toftsø IM 3 0 3 0,0
3940 Frederik Sevelius Nielsen 3 0 3 0,0
5142 Iuliu Codrut Turcanu 3 0 3 0,0
14148 Saban Simsek IM 3 0 3 0,0
16194 Torben Krogh 3 0 3 0,0
20773 Hans Kristian Mathiesen IM 3 0 3 0,0
863 Stig Vöge 2 2 0 100,0
1362 Caspar Alstrup 2 2 0 100,0
1731 Kim Pedersen 2 2 0 100,0
2020 Jim Skougård Rasmussen 2 2 0 100,0
2126 Birgitte Nissen 2 2 0 100,0
2131 Majken Johansen 2 2 0 100,0
2174 Mads Peter Andersen GM 2 2 0 100,0
2709 Peter Hallberg IM 2 2 0 100,0
2791 Thomas Wærling Hansen GM 2 2 0 100,0
3040 John Andersen 2 2 0 100,0
3695 Peter Christmas-Møller 2 2 0 100,0
3923 Per Madsen 2 2 0 100,0
3987 Mogens Dreier 2 2 0 100,0
4047 Per Jørgensen 2 2 0 100,0
4073 Carsten Gardil 2 2 0 100,0
4297 Mikkel Nielsen 2 2 0 100,0
5226 Iman Shekarforoush 2 2 0 100,0
5626 Gert Hartmann 2 2 0 100,0
6119 Benny Jensen 2 2 0 100,0
6152 Nikolai Nilsen 2 2 0 100,0
6353 Brian Huge 2 2 0 100,0
6620 Jesper Brok Hansen 2 2 0 100,0
6802 Lykke Rasmussen 2 2 0 100,0
6804 John Johansen Hansen 2 2 0 100,0
6887 Ole Michael Tagányi 2 2 0 100,0
7167 Ib Knudsen 2 2 0 100,0
8031 Jovan Kosovic 2 2 0 100,0
8280 Barbara Fagone 2 2 0 100,0
9687 René Strøm Rasmussen 2 2 0 100,0
9712 Michael Nielsen GM 2 2 0 100,0
9879 Steen Sørensen 2 2 0 100,0
9897 Kim Lethan 2 2 0 100,0
10800 Per Rasmussen 2 2 0 100,0
13710 Renè Koch Larsen 2 2 0 100,0
21187 Kenn Kruuse Nielsen 2 2 0 100,0
7 Steen Pawlik Mikkelsen SGM 2 1 1 50,0
13 Thomas Petersen 2 1 1 50,0
38 Anders Marcussen 2 1 1 50,0
69 Vinni Gertsen 2 1 1 50,0
73 Anne Lise Wagner 2 1 1 50,0
995 Roy Redanz 2 1 1 50,0
1045 Casper Nancke 2 1 1 50,0
1096 Peter-Michael Valeur Bosse IM 2 1 1 50,0
1339 Lasse Hjorth Madsen IM 2 1 1 50,0
1448 Michael Jensen 2 1 1 50,0
1628 Claus Sorel 2 1 1 50,0
2111 Peter Friberg GM 2 1 1 50,0
2114 Kim Holst 2 1 1 50,0
2129 Mogens Fogh 2 1 1 50,0
2402 Karsten Bredahl SGM 2 1 1 50,0
2559 Jørn Andersen 2 1 1 50,0
2840 Nicolai Skov IM 2 1 1 50,0
3032 Thomas Jespersen GM 2 1 1 50,0
3633 Lene Espersen 2 1 1 50,0
3637 Peter Hansen 2 1 1 50,0
3959 Mikael Stenstrup 2 1 1 50,0
4052 Morten Nielsen 2 1 1 50,0
4418 Erik Hansen 2 1 1 50,0
4692 Jakob Falk-Sørensen 2 1 1 50,0
4775 Jacob Neergaard 2 1 1 50,0
4825 Niels Bergendorff IM 2 1 1 50,0
4964 Tom Katborg 2 1 1 50,0
6008 Jonas Enemark 2 1 1 50,0
6010 Jan Ebbe Jensen IM 2 1 1 50,0
6201 Kenny Nissen IM 2 1 1 50,0
6710 Heidi Hofmann Boyhus 2 1 1 50,0
6822 Klaus Koch-Nielsen 2 1 1 50,0
6993 John Mikkelsen 2 1 1 50,0
6995 Claus Pedersson 2 1 1 50,0
7502 Jacob Krog 2 1 1 50,0
7699 Thomas Holm 2 1 1 50,0
8016 Clement Lessel 2 1 1 50,0
8448 Henrik Damgaard Hansen 2 1 1 50,0
8611 Claus Michael Andersen 2 1 1 50,0
8626 Klaus Quist Jensen 2 1 1 50,0
9149 Inga Vigh-Pedersen 2 1 1 50,0
9650 Brian Ullitz 2 1 1 50,0
9934 Jesper Pretzer 2 1 1 50,0
9966 Tanja Skånstrøm 2 1 1 50,0
10972 Michael Naqvi 2 1 1 50,0
17819 Søren Keld Sørensen 2 1 1 50,0
19116 Ingrid Øhlenschlæger 2 1 1 50,0
20004 Morten Møldrup 2 1 1 50,0
21283 Jan Seerup 2 1 1 50,0
22776 Pia Jeppesen GM 2 1 1 50,0
123 Kim Vestergaard 2 0 2 0,0
1078 Michael Larsen SGM 2 0 2 0,0
1301 Khosrow Navidi Afshar IM 2 0 2 0,0
1741 Claus Pedersen 2 0 2 0,0
1820 Marc Brockmann Olsen IM 2 0 2 0,0
2204 Martin Bilgrav 2 0 2 0,0
2230 Ole Nielsen 2 0 2 0,0
2246 Erling Skorstad 2 0 2 0,0
2707 Niels Büchler-Friis 2 0 2 0,0
2872 Jakob Jørgensen 2 0 2 0,0
3096 Andreas Christensen IM 2 0 2 0,0
3704 Magnus Bogenberg 2 0 2 0,0
3714 Niels Lund 2 0 2 0,0
4444 Morten Jacobsen 2 0 2 0,0
6204 Jens Quirin Hansen 2 0 2 0,0
7307 Morten Hessner 2 0 2 0,0
7441 Per Møbius 2 0 2 0,0
11185 Poul Thomsen 2 0 2 0,0
11350 Klaus Rydeng 2 0 2 0,0
18804 Asger Kjeldsen IM 2 0 2 0,0
24370 Stig Gustavsen 2 0 2 0,0
9 Christian Munk-Christensen SGM 1 1 0 100,0
10 Erik Sørensen GM 1 1 0 100,0
14 Tommy Kean 1 1 0 100,0
90 Michael Spang 1 1 0 100,0
127 Katrine Pawlik 1 1 0 100,0
221 Erik Gravgaard 1 1 0 100,0
300 Thomas Kirknel 1 1 0 100,0
333 Peter Switon 1 1 0 100,0
403 Hans Aalling 1 1 0 100,0
415 Lars I. Hansen 1 1 0 100,0
444 Allan Bentsen 1 1 0 100,0
582 Ken Bang Henriksen 1 1 0 100,0
593 Ole Schnor 1 1 0 100,0
808 Mark Bertz 1 1 0 100,0
1028 Nicholas Rohrmann 1 1 0 100,0
1064 Ivan Højgaard Witt 1 1 0 100,0
1076 Jesper M. Nielsen 1 1 0 100,0
1087 Søren Weis 1 1 0 100,0
1119 Jesper R. Olsen 1 1 0 100,0
1161 Kim Hemmingsen 1 1 0 100,0
1174 Kasper Lindgren 1 1 0 100,0
1407 Brian Pedersen 1 1 0 100,0
1532 Mahmoud Mavahebi 1 1 0 100,0
1599 Peter Christiansen 1 1 0 100,0
1605 Jes Bondo IM 1 1 0 100,0
1905 Michael Dodensig 1 1 0 100,0
1912 Irina Hansen 1 1 0 100,0
2042 Khossrow Paydar 1 1 0 100,0
2064 Kim Bauer 1 1 0 100,0
2077 Henrik Borch 1 1 0 100,0
2185 Thomas Hansen IM 1 1 0 100,0
2203 Morten Lylloff 1 1 0 100,0
2276 Joachim Fehler 1 1 0 100,0
2325 Jess Danielsen GM 1 1 0 100,0
2412 Alan Valentin 1 1 0 100,0
2426 Pierre Petersen 1 1 0 100,0
2437 Anders Storm Hansen 1 1 0 100,0
2535 Peter Kortegaard 1 1 0 100,0
2604 Carsten Jørgensen 1 1 0 100,0
2608 Freddy Edwards 1 1 0 100,0
2765 Karsten Nielsen 1 1 0 100,0
2797 Johnny Rokkjær Pedersen 1 1 0 100,0
2989 Søren Hedegaard Larsen 1 1 0 100,0
2992 Jan Melchiorsen 1 1 0 100,0
3021 Kim Nielsen 1 1 0 100,0
3130 Birgit Jørgensen 1 1 0 100,0
3167 Lars Hansen 1 1 0 100,0
3265 Otton Andrzej Kestenblatt 1 1 0 100,0
3311 Rolf Mørk Nielsen GM 1 1 0 100,0
3390 Tommy Andersen 1 1 0 100,0
3395 Jørn Heilberg 1 1 0 100,0
3592 Nicki Eerslew 1 1 0 100,0
3600 Karsten Jensen 1 1 0 100,0
3620 Henrik Christensen 1 1 0 100,0
3631 Roberto Schmidt 1 1 0 100,0
3649 Torben Rasmussen 1 1 0 100,0
3772 Sanne Birch 1 1 0 100,0
3870 Per Svensson 1 1 0 100,0
3883 Pia Svendsen 1 1 0 100,0
3906 Carsten Dyrup 1 1 0 100,0
3954 Casper Rheder 1 1 0 100,0
3965 Kristoffer Stampe 1 1 0 100,0
4021 Jim Alexiou 1 1 0 100,0
4078 Niklas Birksted 1 1 0 100,0
4107 Søren Bejder 1 1 0 100,0
4294 Gorm Dissing Thielsen 1 1 0 100,0
4322 Axel Stemark IM 1 1 0 100,0
4423 Arne Nielsen 1 1 0 100,0
4455 Kim Salomonsen 1 1 0 100,0
4512 Michael Hegelund 1 1 0 100,0
4552 Christian Klebajn 1 1 0 100,0
4619 Martin Kruse Olsen IM 1 1 0 100,0
4761 Kurt Winther Nielsen 1 1 0 100,0
4793 Clifford Phillips 1 1 0 100,0
4840 Peer Seipelt 1 1 0 100,0
4898 Søren Carlsen 1 1 0 100,0
4947 Irene Søndergaard 1 1 0 100,0
5011 Jørgen Mohr Poulsen IM 1 1 0 100,0
5029 Sten Lorentzen 1 1 0 100,0
5056 Mehrdad A. Nejad 1 1 0 100,0
5132 Max Møller 1 1 0 100,0
5184 Gitte Andersen 1 1 0 100,0
5251 Flemming Sørensen 1 1 0 100,0
5293 Helle Sinding 1 1 0 100,0
5323 Stig Lippert Lessel 1 1 0 100,0
5343 Theis Rasmussen 1 1 0 100,0
5373 Søren Krüger 1 1 0 100,0
5414 Jasmine Petersson 1 1 0 100,0
5447 Torben Persson 1 1 0 100,0
5564 Jonas (Youness) Gourani 1 1 0 100,0
5680 Henrik Larsen 1 1 0 100,0
5883 Claus Bruun 1 1 0 100,0
6159 Flemming Storgaard 1 1 0 100,0
6191 Steve Wood 1 1 0 100,0
6445 Timm Berglund 1 1 0 100,0
6613 Lars Utzon 1 1 0 100,0
6677 Jesper Jørgensen 1 1 0 100,0
6797 Frede Tømmerup 1 1 0 100,0
6855 Brian Petersen 1 1 0 100,0
6870 Anza Raft 1 1 0 100,0
6983 Seong Ill Lee 1 1 0 100,0
6990 Jørgen Krarup 1 1 0 100,0
7112 Thorbjørn Schiønning 1 1 0 100,0
7134 Karsten Pedersen 1 1 0 100,0
7175 Thomas Fuglheim 1 1 0 100,0
7413 Jakob Rylander Holdt-Simonsen 1 1 0 100,0
7612 Brian Pedersen 1 1 0 100,0
7787 Ditte Martinsen 1 1 0 100,0
8001 Kim Valeur Andersen 1 1 0 100,0
8114 Michael Greholm IM 1 1 0 100,0
8275 Dan Sorin Zabareanu 1 1 0 100,0
8318 Jens Chr. Blem 1 1 0 100,0
8379 Vadim Michagin 1 1 0 100,0
8455 Kasper Andersen 1 1 0 100,0
8578 Bjørn Fagerstrand 1 1 0 100,0
8609 Steen Vester 1 1 0 100,0
8618 Jesper Buchwald 1 1 0 100,0
8679 Simon Hansen 1 1 0 100,0
8785 Marianne Hyldegaard 1 1 0 100,0
9064 Jakob Skafte 1 1 0 100,0
9068 Karen Margrethe Skovgaard Hansen 1 1 0 100,0
9091 Maja Micic Sterup 1 1 0 100,0
9100 Sammy Nielsen 1 1 0 100,0
9179 Heidi Havmøller 1 1 0 100,0
9208 Jonas Haugaard 1 1 0 100,0
9345 Laila Asadi Alasvand 1 1 0 100,0
9426 Martin Christiansen 1 1 0 100,0
9539 Kaj Damgaard Nielsen 1 1 0 100,0
9602 Melania Starzak 1 1 0 100,0
9641 Morten Larsen 1 1 0 100,0
9699 Lennart Musu 1 1 0 100,0
9707 Peter G. Ø. Petersen 1 1 0 100,0
9723 Mikael Falck 1 1 0 100,0
9891 Casper Andersen 1 1 0 100,0
9978 Dan Andersen 1 1 0 100,0
10028 Tanja Lewis 1 1 0 100,0
10133 Peter Lygteskov 1 1 0 100,0
10192 Per Christensen 1 1 0 100,0
11425 Thomas C. Hansen 1 1 0 100,0
12527 Michael Huge 1 1 0 100,0
12913 Karsten Johansen 1 1 0 100,0
12925 Anna M. Höskuldsson 1 1 0 100,0
13146 Jakob Stadelund 1 1 0 100,0
13484 Anni Bech Nielsen 1 1 0 100,0
14227 Rasmus Hansen GM 1 1 0 100,0
14321 Kristian Helio 1 1 0 100,0
15261 Thomas Johannesen 1 1 0 100,0
15699 Michael Hansen 1 1 0 100,0
16202 Aco Stancovic 1 1 0 100,0
17922 Mogens Løber 1 1 0 100,0
17923 Lonnie Løber 1 1 0 100,0
18027 Calle Madsen 1 1 0 100,0
18435 Kim Frühstück 1 1 0 100,0
18693 Louise Kortbek 1 1 0 100,0
18803 Troels Aabrandt 1 1 0 100,0
19969 Villy Dohrmann 1 1 0 100,0
20398 Mikkel N. Nielsen 1 1 0 100,0
20736 Majid Soleimanzadeh 1 1 0 100,0
6 Kenni Meggele 1 0 1 0,0
17 Michael Sørensen 1 0 1 0,0
41 Kevin El Hmoud 1 0 1 0,0
61 Martin Tarnow 1 0 1 0,0
98 Lars Brinkgaard 1 0 1 0,0
117 Nicklas Rheder 1 0 1 0,0
131 Poul Levin 1 0 1 0,0
240 Michael Fardan 1 0 1 0,0
279 Gitte Dalgaard 1 0 1 0,0
601 Jonas Rathje 1 0 1 0,0
631 Sune Skafte 1 0 1 0,0
699 El-Sayed Serour 1 0 1 0,0
842 Lars Michel Pedersson 1 0 1 0,0
862 Sebastian Hartmann 1 0 1 0,0
881 Jörg Schneider 1 0 1 0,0
1001 Camilla Højrup 1 0 1 0,0
1033 Ulla Hellsten 1 0 1 0,0
1066 Jesper K.F. Hansen 1 0 1 0,0
1136 Steen Jørgensen 1 0 1 0,0
1162 Khosrow Jafehvand GM 1 0 1 0,0
1281 Jakob Kristensen 1 0 1 0,0
1314 Karsten Selmer Søbye 1 0 1 0,0
1509 Mårten Howe IM 1 0 1 0,0
1700 Steen Ørnvig 1 0 1 0,0
1713 Bjarne Maschoreck 1 0 1 0,0
1734 Denise Valentin Raith 1 0 1 0,0
1772 Joachim Lindbjerg Christiansen 1 0 1 0,0
1886 Hanna Rose Jørgensen 1 0 1 0,0
1954 Marianne Petersen 1 0 1 0,0
1966 Pia Winslow 1 0 1 0,0
1976 Mark Lillelund Larsen IM 1 0 1 0,0
2007 Enrik Sorel 1 0 1 0,0
2208 Kenneth Friis 1 0 1 0,0
2227 Anders Nielander GM 1 0 1 0,0
2282 Martin Styltsvig 1 0 1 0,0
2295 Lise Nielsen 1 0 1 0,0
2362 Simon Coban IM 1 0 1 0,0
2370 Michael H. Pedersen 1 0 1 0,0
2653 Claus Berggreen 1 0 1 0,0
2774 Frank Jessen 1 0 1 0,0
2853 John Tell Larsen 1 0 1 0,0
2869 Daniel Sørensen GM 1 0 1 0,0
2885 Carl Erik Frost 1 0 1 0,0
2894 Janus Jørgensen 1 0 1 0,0
2919 John Garst 1 0 1 0,0
3016 Nils Bjerregård 1 0 1 0,0
3117 Lasse Danielsen 1 0 1 0,0
3287 Marcelo Zagal 1 0 1 0,0
3288 Jeppe Eir 1 0 1 0,0
3522 Lars Paabøl Jensen 1 0 1 0,0
3639 Aron Tendler IM 1 0 1 0,0
3644 Joachim Lindgren 1 0 1 0,0
3690 Jens Bagge 1 0 1 0,0
3700 Ola Jørgensen 1 0 1 0,0
3833 Mark Masmas 1 0 1 0,0
3885 jakob hanghøj 1 0 1 0,0
3909 Lasse Ivanouw Christensen 1 0 1 0,0
3934 John Blem 1 0 1 0,0
4004 Jakob Andersen IM 1 0 1 0,0
4022 Christian Suhr 1 0 1 0,0
4023 Thomas Larsen 1 0 1 0,0
4155 Mette Højbjerg Pedersen 1 0 1 0,0
4157 Leon Høiberg 1 0 1 0,0
4242 Gudmund Thorsbro 1 0 1 0,0
4343 Peer Jensen 1 0 1 0,0
4413 Peter Lego Fursund IM 1 0 1 0,0
4478 Kirsten Larsen 1 0 1 0,0
4494 Jacob Dahl 1 0 1 0,0
4551 Karin Lykke Clausen 1 0 1 0,0
4569 Saman Azimi 1 0 1 0,0
4591 Maria Bonke 1 0 1 0,0
4674 Menashe Tal 1 0 1 0,0
4701 Erik Barfoed 1 0 1 0,0
4756 Jesper Hested 1 0 1 0,0
4777 Christian Rønne 1 0 1 0,0
4891 Peter Bjørn Larsen 1 0 1 0,0
5125 Anders Johannessen 1 0 1 0,0
5134 Søren Nielsen 1 0 1 0,0
5200 Henrik Matthiesen 1 0 1 0,0
5228 Rune Sørensen 1 0 1 0,0
5338 Peter Elman Hansen 1 0 1 0,0
5349 Kenneth Sønderup 1 0 1 0,0
5555 Thomas Kokholm IM 1 0 1 0,0
5772 Jeppe Jørgensen 1 0 1 0,0
5797 Frederik Mikkelsen IM 1 0 1 0,0
5825 Jan Larsen 1 0 1 0,0
6744 Steen Søndergaard 1 0 1 0,0
6761 Morten Kidal 1 0 1 0,0
7349 Oluf Meisner 1 0 1 0,0
7590 Freddie Noer GM 1 0 1 0,0
8093 Claus Elken GM 1 0 1 0,0
8310 Jesper Meisner 1 0 1 0,0
8320 Diana Frisendal 1 0 1 0,0
8403 Mikkel Baand Rasmussen 1 0 1 0,0
8610 Jacob Andersen 1 0 1 0,0
8649 Max Petersen 1 0 1 0,0
9273 Thomas Willert 1 0 1 0,0
9606 Ulrich Hansen 1 0 1 0,0
9653 Anna Bondo 1 0 1 0,0
9690 Jens Ostermann-Petersen IM 1 0 1 0,0
10011 Eva Burchard 1 0 1 0,0
10258 Tobias Christensen 1 0 1 0,0
11264 Tim Lund 1 0 1 0,0
11530 Martin Kaltoft 1 0 1 0,0
11942 Christian Sønder Jensen 1 0 1 0,0
12344 Brian Elgaard 1 0 1 0,0
12763 Torben Hedegaard 1 0 1 0,0
12922 Claus Sperling 1 0 1 0,0
13707 Michael Friis 1 0 1 0,0
14273 Brian Pedersen IM 1 0 1 0,0
15259 Anette Arnsted 1 0 1 0,0
15794 Morten Daugbjerg 1 0 1 0,0
16511 Peter Lyng 1 0 1 0,0
16795 Sinasi Demiralay 1 0 1 0,0
16917 Per Simonsen 1 0 1 0,0
18175 Anita Zelmerløw Hamdoun 1 0 1 0,0
18798 Jørgen Larsen 1 0 1 0,0
19414 Mensur Bucan 1 0 1 0,0
19486 Thomas Kristensen GM 1 0 1 0,0
20480 Mette B. Agerskov 1 0 1 0,0
22999 Ahmet Kilic 1 0 1 0,0
25000 Goudarz Amiri 1 0 1 0,0
31252 Chris Ternel 1 0 1 0,0
63934 Amir Ardalan Davoodi Monjezi 1 0 1 0,0
DBgF.dk – Backgammon.dk – Dansk Backgammon Forbund