Spillet mest mod

Michael Krakus 6973 IM

Nr. Modstander Kampe Vundet Tabt %
6005 Jens Chr. Pedersen IM 15 9 6 60,0
1387 Pernille Rosendal 13 4 9 30,8
1162 Khosrow Jafehvand GM 12 4 8 33,3
2402 Karsten Bredahl SGM 10 4 6 40,0
11 Christian Skjæran 9 8 1 88,9
3999 Jan Bendesen 9 5 4 55,6
2325 Jess Danielsen GM 9 4 5 44,4
3820 Freja Bøg 8 7 1 87,5
8213 Oskar Jensen 8 5 3 62,5
22776 Pia Jeppesen GM 8 5 3 62,5
6887 Ole Michael Tagányi 8 4 4 50,0
17039 Peter Sung Hoon Jensen 8 4 4 50,0
19545 Patrick Toxværd IM 8 4 4 50,0
15 Klaus Switon GM 7 5 2 71,4
1563 Doron Lavi 7 5 2 71,4
8093 Claus Elken GM 7 4 3 57,1
4175 Andreas Becher IM 7 3 4 42,9
6791 Benjamin Lund IM 7 3 4 42,9
11251 Lars Nielsen GM 7 3 4 42,9
416 Steffen Lundstrøm GM 7 2 5 28,6
4934 Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér 7 2 5 28,6
4674 Menashe Tal 6 4 2 66,7
3940 Frederik Sevelius Nielsen 6 2 4 33,3
14321 Kristian Helio 6 2 4 33,3
9991 Henrik Biering 5 5 0 100,0
5196 Peter Mikkelsen 5 4 1 80,0
13974 Maj Falsig 5 4 1 80,0
17589 Martin Hermansen 5 4 1 80,0
2627 Poul Leo Nielsen 5 3 2 60,0
4693 Thomas Dahl 5 3 2 60,0
14964 Jesper Mølgård IM 5 3 2 60,0
9 Christian Munk-Christensen SGM 5 2 3 40,0
3641 Keld Dyrmose IM 5 2 3 40,0
3987 Mogens Dreier 5 2 3 40,0
7587 Thomas Ferguson 5 2 3 40,0
7591 Michael Weile GM 5 2 3 40,0
1074 Bjørn Holmsted Kruse IM 5 1 4 20,0
5393 Brian Pedersen 5 1 4 20,0
14148 Saban Simsek IM 5 1 4 20,0
78 Mikael Blom 4 3 1 75,0
123 Kim Vestergaard 4 3 1 75,0
1045 Casper Nancke 4 3 1 75,0
2791 Thomas Wærling Hansen GM 4 3 1 75,0
3938 Max Pohle 4 3 1 75,0
10913 Daniel Andersen 4 3 1 75,0
14254 Brian Neerup-Jensen 4 3 1 75,0
20773 Hans Kristian Mathiesen IM 4 3 1 75,0
2572 Ulrik Andersen 4 2 2 50,0
5233 Annette Christina Hansen 4 2 2 50,0
5825 Jan Larsen 4 2 2 50,0
9414 Jakob Rasmussen IM 4 2 2 50,0
7 Steen Pawlik Mikkelsen SGM 4 1 3 25,0
4004 Jakob Andersen IM 4 1 3 25,0
7175 Thomas Fuglheim 4 1 3 25,0
9712 Michael Nielsen GM 4 1 3 25,0
13773 Vladimir Stokic 4 1 3 25,0
14 Tommy Kean 3 3 0 100,0
2653 Claus Berggreen 3 3 0 100,0
2709 Peter Hallberg IM 3 3 0 100,0
5973 Peter Svinding 3 3 0 100,0
6855 Brian Petersen 3 3 0 100,0
10853 Morten Droob 3 3 0 100,0
10 Erik Sørensen GM 3 2 1 66,7
55 Tony Hauboff IM 3 2 1 66,7
82 Kimosan Allano Jensen 3 2 1 66,7
2154 Carsten Jensen 3 2 1 66,7
2174 Mads Peter Andersen GM 3 2 1 66,7
2872 Jakob Jørgensen 3 2 1 66,7
2973 Jakob Christensen 3 2 1 66,7
3633 Lene Espersen 3 2 1 66,7
3723 Tia Villumsen 3 2 1 66,7
3850 Morten Knudsen 3 2 1 66,7
4450 Ulrik Lundberg 3 2 1 66,7
4777 Christian Rønne 3 2 1 66,7
6472 Taus Bøytler IM 3 2 1 66,7
7680 Marinos Hindkjær 3 2 1 66,7
8016 Clement Lessel 3 2 1 66,7
18425 Niels Skov Larsen 3 2 1 66,7
18617 Margrethe Louise Pedersen 3 2 1 66,7
66 Jens Lauridsen 3 1 2 33,3
300 Thomas Kirknel 3 1 2 33,3
2070 Henrik Vejlø 3 1 2 33,3
5011 Jørgen Mohr Poulsen IM 3 1 2 33,3
9695 Thomas Myhr SGM 3 1 2 33,3
9743 Hans-Henrik Langsted 3 1 2 33,3
12301 Mogens Kischinovsky 3 1 2 33,3
3948 Fredrik Carlsson IM 3 0 3 0,0
4046 Martin Foldager IM 3 0 3 0,0
100 Casper Bo Hansen 2 2 0 100,0
582 Ken Bang Henriksen 2 2 0 100,0
995 Roy Redanz 2 2 0 100,0
2007 Enrik Sorel 2 2 0 100,0
2530 Finn Mølgaard IM 2 2 0 100,0
2650 Henrik Hansen 2 2 0 100,0
3115 Mette Bræmer 2 2 0 100,0
3650 Robert Palumbo 2 2 0 100,0
3735 Allan Thelix 2 2 0 100,0
3826 Claus Christiansen 2 2 0 100,0
4413 Peter Lego Fursund IM 2 2 0 100,0
4756 Jesper Hested 2 2 0 100,0
5240 Sune Christensen 2 2 0 100,0
5347 Frederik Myung Dankelev 2 2 0 100,0
5447 Torben Persson 2 2 0 100,0
5772 Jeppe Jørgensen 2 2 0 100,0
6495 Søren Haugaard IM 2 2 0 100,0
6608 Thomas Wagner 2 2 0 100,0
7148 Morten Marx 2 2 0 100,0
7513 Michael Henriksen 2 2 0 100,0
7590 Freddie Noer GM 2 2 0 100,0
8114 Michael Greholm IM 2 2 0 100,0
8248 Sune Hansen 2 2 0 100,0
9021 Heidi Munk Andersen 2 2 0 100,0
9332 Tin Gavran 2 2 0 100,0
9515 Bernhard Nordentoft 2 2 0 100,0
9653 Anna Bondo 2 2 0 100,0
13571 Claus Steensgaard Christensen 2 2 0 100,0
16917 Per Simonsen 2 2 0 100,0
1 Mikael Sørensen IM 2 1 1 50,0
69 Vinni Gertsen 2 1 1 50,0
1000 Michael Bo Reszke Hansen 2 1 1 50,0
1411 Michael Bang Wiederqvist-Poulsen 2 1 1 50,0
1509 Mårten Howe IM 2 1 1 50,0
1551 Finn Due Larsen 2 1 1 50,0
1599 Peter Christiansen 2 1 1 50,0
1628 Claus Sorel 2 1 1 50,0
1722 Matilde Schmidt 2 1 1 50,0
1954 Marianne Petersen 2 1 1 50,0
2111 Peter Friberg GM 2 1 1 50,0
2150 Mads Andersen GM 2 1 1 50,0
2162 Lars Rosquist 2 1 1 50,0
2179 Peter Toftsø IM 2 1 1 50,0
2204 Martin Bilgrav 2 1 1 50,0
2276 Joachim Fehler 2 1 1 50,0
2645 Billy Stiesmark 2 1 1 50,0
2840 Nicolai Skov IM 2 1 1 50,0
3618 Jens Hareskov Christensen 2 1 1 50,0
3639 Aron Tendler IM 2 1 1 50,0
4073 Carsten Gardil 2 1 1 50,0
4418 Erik Hansen 2 1 1 50,0
4671 Signe Jeppesen 2 1 1 50,0
4763 Alexander Rieck Krakus 2 1 1 50,0
4860 Finn Bahn 2 1 1 50,0
5457 Søren Jensen 2 1 1 50,0
5944 Martin Vetter 2 1 1 50,0
6008 Jonas Enemark 2 1 1 50,0
6191 Steve Wood 2 1 1 50,0
6204 Jens Quirin Hansen 2 1 1 50,0
6313 Morten Søndergaard Andersen 2 1 1 50,0
6744 Steen Søndergaard 2 1 1 50,0
7112 Thorbjørn Schiønning 2 1 1 50,0
8063 Claus Kjær 2 1 1 50,0
8280 Barbara Fagone 2 1 1 50,0
8578 Bjørn Fagerstrand 2 1 1 50,0
9737 Sanne Meinertz 2 1 1 50,0
11530 Martin Kaltoft 2 1 1 50,0
15261 Thomas Johannesen 2 1 1 50,0
16194 Torben Krogh 2 1 1 50,0
16795 Sinasi Demiralay 2 1 1 50,0
17922 Mogens Løber 2 1 1 50,0
18798 Jørgen Larsen 2 1 1 50,0
1301 Khosrow Navidi Afshar IM 2 0 2 0,0
2869 Daniel Sørensen GM 2 0 2 0,0
2901 Bjørn Kroghsbo 2 0 2 0,0
2919 John Garst 2 0 2 0,0
3644 Joachim Lindgren 2 0 2 0,0
4059 Thomas Tenland GM 2 0 2 0,0
4322 Axel Stemark IM 2 0 2 0,0
4455 Kim Salomonsen 2 0 2 0,0
5343 Theis Rasmussen 2 0 2 0,0
5556 Isam Subeihi 2 0 2 0,0
6611 Erik Trads 2 0 2 0,0
6993 John Mikkelsen 2 0 2 0,0
7550 Mads Paabøl Jensen 2 0 2 0,0
8345 Kenneth Olesen GM 2 0 2 0,0
8390 René Poulsen 2 0 2 0,0
9978 Dan Andersen 2 0 2 0,0
10789 Robin Neumann IM 2 0 2 0,0
15239 Jonas Moehrdel IM 2 0 2 0,0
18804 Asger Kjeldsen IM 2 0 2 0,0
12 Henrik Bang IM 1 1 0 100,0
16 Rikke Kragh 1 1 0 100,0
39 Lars Klammer IM 1 1 0 100,0
67 Alex Senker Tvede 1 1 0 100,0
77 George Velando IM 1 1 0 100,0
88 Rene Jozwiak 1 1 0 100,0
90 Michael Spang 1 1 0 100,0
131 Poul Levin 1 1 0 100,0
193 Jesper Palmark 1 1 0 100,0
279 Gitte Dalgaard 1 1 0 100,0
441 Rune Færevåg 1 1 0 100,0
467 Philip Hayles 1 1 0 100,0
519 Anne Dahlin 1 1 0 100,0
881 Jörg Schneider 1 1 0 100,0
1013 Peder M. Rasmussen 1 1 0 100,0
1087 Søren Weis 1 1 0 100,0
1090 Tue Rex IM 1 1 0 100,0
1281 Jakob Kristensen 1 1 0 100,0
1311 Zohar Gev 1 1 0 100,0
1326 Jens Olsen 1 1 0 100,0
1339 Lasse Hjorth Madsen IM 1 1 0 100,0
1554 Kim Terkelsen 1 1 0 100,0
1603 Henrik Bodholdt 1 1 0 100,0
1656 Lykke Susanne Lorenzen 1 1 0 100,0
1912 Irina Hansen 1 1 0 100,0
1968 Yvonne Rosell 1 1 0 100,0
2020 Jim Skougård Rasmussen 1 1 0 100,0
2042 Khossrow Paydar 1 1 0 100,0
2114 Kim Holst 1 1 0 100,0
2131 Majken Johansen 1 1 0 100,0
2185 Thomas Hansen IM 1 1 0 100,0
2230 Ole Nielsen 1 1 0 100,0
2424 Halil Demirhan 1 1 0 100,0
2534 Mette Hacke 1 1 0 100,0
2535 Peter Kortegaard 1 1 0 100,0
2628 Pelle Jensen 1 1 0 100,0
2707 Niels Büchler-Friis 1 1 0 100,0
2741 Joachim Kreutzfeldt 1 1 0 100,0
2765 Karsten Nielsen 1 1 0 100,0
2853 John Tell Larsen 1 1 0 100,0
2877 Andreas Olsen GM 1 1 0 100,0
2989 Søren Hedegaard Larsen 1 1 0 100,0
3032 Thomas Jespersen GM 1 1 0 100,0
3040 John Andersen 1 1 0 100,0
3311 Rolf Mørk Nielsen GM 1 1 0 100,0
3395 Jørn Heilberg 1 1 0 100,0
3647 Joan Bøg Andersen 1 1 0 100,0
3686 Jørgen Bidsted 1 1 0 100,0
3695 Peter Christmas-Møller 1 1 0 100,0
3741 Lars Holst 1 1 0 100,0
3772 Sanne Birch 1 1 0 100,0
3870 Per Svensson 1 1 0 100,0
3884 Helle Ettrup 1 1 0 100,0
3915 Lis Tinson 1 1 0 100,0
3945 Kristine Hässler 1 1 0 100,0
4041 Kirupa Selva 1 1 0 100,0
4205 Claus Thomsen 1 1 0 100,0
4444 Morten Jacobsen 1 1 0 100,0
4520 Klaus Rosquist 1 1 0 100,0
4591 Maria Bonke 1 1 0 100,0
4650 Steen Juul Nielsen 1 1 0 100,0
4655 Ola Hamring 1 1 0 100,0
4709 Abraham Ezra 1 1 0 100,0
4722 Simon Johnsen 1 1 0 100,0
4723 Mads Nielsen 1 1 0 100,0
4730 Nerssi Nasiri Amini 1 1 0 100,0
4739 Max Bigum 1 1 0 100,0
4761 Kurt Winther Nielsen 1 1 0 100,0
4774 Niklas Sardorf 1 1 0 100,0
4775 Jacob Neergaard 1 1 0 100,0
4793 Clifford Phillips 1 1 0 100,0
4870 Mette Mathiesen 1 1 0 100,0
4871 Joseph Samucha 1 1 0 100,0
4880 Jacob Markussen 1 1 0 100,0
4896 Jannik Syppli Nielsen 1 1 0 100,0
4939 Cihan Göksu 1 1 0 100,0
4946 Lars Woetmann Pedersen 1 1 0 100,0
5000 Tuperna Lisa Sørensen 1 1 0 100,0
5210 Marc Fischer 1 1 0 100,0
5262 Carsten Theilgaard 1 1 0 100,0
5516 Mette Nørgaard Poulsen 1 1 0 100,0
5555 Thomas Kokholm IM 1 1 0 100,0
5707 Flemming Skriver 1 1 0 100,0
5797 Frederik Mikkelsen IM 1 1 0 100,0
5883 Claus Bruun 1 1 0 100,0
5991 Niels Fløjborg IM 1 1 0 100,0
6010 Jan Ebbe Jensen IM 1 1 0 100,0
6101 Sally Larsen 1 1 0 100,0
6159 Flemming Storgaard 1 1 0 100,0
6188 Korkmaz Evcil 1 1 0 100,0
6538 Henrik Olsen 1 1 0 100,0
6775 Lennart Kurland 1 1 0 100,0
6797 Frede Tømmerup 1 1 0 100,0
6802 Lykke Rasmussen 1 1 0 100,0
6822 Klaus Koch-Nielsen 1 1 0 100,0
6825 Lars Valentin 1 1 0 100,0
7070 Nikolaj Bock 1 1 0 100,0
7102 Mohammad Zangeneh 1 1 0 100,0
7134 Karsten Pedersen 1 1 0 100,0
7158 Brian Peace Hansen 1 1 0 100,0
7307 Morten Hessner 1 1 0 100,0
7335 Ea Holten 1 1 0 100,0
7413 Jakob Rylander Holdt-Simonsen 1 1 0 100,0
7564 Hans-Peter Busk Jørgensen 1 1 0 100,0
7712 Henrik Løber GM 1 1 0 100,0
8031 Jovan Kosovic 1 1 0 100,0
8108 Carsten Lund 1 1 0 100,0
8310 Jesper Meisner 1 1 0 100,0
8379 Vadim Michagin 1 1 0 100,0
8631 Ulrik Nissen 1 1 0 100,0
8649 Max Petersen 1 1 0 100,0
9149 Inga Vigh-Pedersen 1 1 0 100,0
9158 Peter Holm Stampe 1 1 0 100,0
9311 Rasmus Hvidsten 1 1 0 100,0
9509 Uffe Christiansen 1 1 0 100,0
9631 Brian Herbøl 1 1 0 100,0
9686 Yvonne Hjorth Sørensen 1 1 0 100,0
9844 Søren Sandager Sørensen 1 1 0 100,0
9934 Jesper Pretzer 1 1 0 100,0
9938 Jan Maribo Pedersen 1 1 0 100,0
10133 Peter Lygteskov 1 1 0 100,0
10450 Niels Frey 1 1 0 100,0
10945 Brian Klindrup IM 1 1 0 100,0
11143 Finn Pedersen 1 1 0 100,0
11185 Poul Thomsen 1 1 0 100,0
11468 Morten Juul Eli 1 1 0 100,0
12030 Jesper Jensen 1 1 0 100,0
12228 Knud Westberg 1 1 0 100,0
12287 Hanne Olsen 1 1 0 100,0
12732 Henrik Steger Hansen 1 1 0 100,0
12913 Karsten Johansen 1 1 0 100,0
13102 Kasper K. Koch 1 1 0 100,0
13144 Maibritt Rørmand 1 1 0 100,0
14026 Nadine Anouti 1 1 0 100,0
14433 Steen Maglehøj 1 1 0 100,0
15767 Erik Larsen 1 1 0 100,0
16375 Hans Ejler Martens 1 1 0 100,0
16430 Mogens Haue Pedersen 1 1 0 100,0
17684 Christian Bladt IM 1 1 0 100,0
18815 Steffen Leth-Møller 1 1 0 100,0
18971 Jimmy Sørensen 1 1 0 100,0
20411 Per Ludvigsen 1 1 0 100,0
21030 Thomas Niebling 1 1 0 100,0
21319 Morten Edlers 1 1 0 100,0
35 Claus Vallø 1 0 1 0,0
405 Tage Mellgren 1 0 1 0,0
408 Asger Kring IM 1 0 1 0,0
631 Sune Skafte 1 0 1 0,0
658 Laila Leonhardt IM 1 0 1 0,0
866 Peter Jes Thomsen GM 1 0 1 0,0
911 Teis Dyekjær-Hansen 1 0 1 0,0
1545 Kirstine Jensen 1 0 1 0,0
1588 Lars B. Jørgensen 1 0 1 0,0
1795 Morten Haumann 1 0 1 0,0
1905 Michael Dodensig 1 0 1 0,0
1976 Mark Lillelund Larsen IM 1 0 1 0,0
2180 Poul Sørensen 1 0 1 0,0
2208 Kenneth Friis 1 0 1 0,0
2213 Morten Ting 1 0 1 0,0
2364 Lina Grith Rishøj 1 0 1 0,0
2526 Ole Jensen 1 0 1 0,0
2660 Thomas S. Jensen 1 0 1 0,0
2733 Frans Munk Rediin 1 0 1 0,0
2797 Johnny Rokkjær Pedersen 1 0 1 0,0
2884 Sonja Frost 1 0 1 0,0
2992 Jan Melchiorsen 1 0 1 0,0
3631 Roberto Schmidt 1 0 1 0,0
3638 Dan Bogenberg 1 0 1 0,0
3934 John Blem 1 0 1 0,0
4155 Mette Højbjerg Pedersen 1 0 1 0,0
4491 Tommy Larsen 1 0 1 0,0
4602 Søren Peter Olsen 1 0 1 0,0
4619 Martin Kruse Olsen IM 1 0 1 0,0
4697 John Thrysø 1 0 1 0,0
4825 Niels Bergendorff IM 1 0 1 0,0
4840 Peer Seipelt 1 0 1 0,0
5072 Ioannis C. Bazigos 1 0 1 0,0
5124 Mads Dybdahl 1 0 1 0,0
5200 Henrik Matthiesen 1 0 1 0,0
5293 Helle Sinding 1 0 1 0,0
5590 Hossein Seifmanesh 1 0 1 0,0
5808 Lars-Henrik Braun GM 1 0 1 0,0
6152 Nikolai Nilsen 1 0 1 0,0
6761 Morten Kidal 1 0 1 0,0
6767 Morten Aagren Svendsen 1 0 1 0,0
6886 Tonny Ø. Nielsen 1 0 1 0,0
6935 Kim K. Jensen 1 0 1 0,0
7699 Thomas Holm 1 0 1 0,0
8121 Mikkel Klitten 1 0 1 0,0
8300 Casper Brandenborg 1 0 1 0,0
8328 Ebbe Groth 1 0 1 0,0
8333 Michael Abdi 1 0 1 0,0
8828 Rami Ibrahim 1 0 1 0,0
8860 Torben Hasseriis IM 1 0 1 0,0
9100 Sammy Nielsen 1 0 1 0,0
9198 Mick Carstensen 1 0 1 0,0
9219 Christel Mayland Jensen 1 0 1 0,0
9539 Kaj Damgaard Nielsen 1 0 1 0,0
9576 Homeyra Kazempour 1 0 1 0,0
9616 Ben Jørgensen 1 0 1 0,0
9690 Jens Ostermann-Petersen IM 1 0 1 0,0
9798 Samuel Eliahu Saadon 1 0 1 0,0
9961 Ann Maibritt Ehlers 1 0 1 0,0
10647 Lars Brandt Pedersen 1 0 1 0,0
10881 Reza Jamali IM 1 0 1 0,0
13146 Jakob Stadelund 1 0 1 0,0
13283 Poul Rasmussen 1 0 1 0,0
13313 Lennart Straarup 1 0 1 0,0
13394 Dina Hansen 1 0 1 0,0
13484 Anni Bech Nielsen 1 0 1 0,0
13713 Ebbe Mølgaard Pedersen 1 0 1 0,0
14109 Karsten Schmidt 1 0 1 0,0
14575 Malte D. Haugaard 1 0 1 0,0
15400 Rene Stougaard 1 0 1 0,0
15408 Frank Blaase 1 0 1 0,0
16202 Aco Stancovic 1 0 1 0,0
16538 Iben Due 1 0 1 0,0
17606 Kasper Nagel Nielsen IM 1 0 1 0,0
18990 Christian Raith 1 0 1 0,0
19053 Jakob L. Petersen 1 0 1 0,0
19320 Peter Carlsen 1 0 1 0,0
19486 Thomas Kristensen GM 1 0 1 0,0
DBgF.dk – Backgammon.dk – Dansk Backgammon Forbund