866 GM Peter Jes Thomsen

2024
2005
2022

Statistik

Statistik
Rating 1271,50
Resultater 43
Placering 13
Vundne / tabte 555 / 358
Sejre i % 60,8 %
TMP 10239
TMP Normtæller 2844
Højeste rating 1358,84
Laveste rating 1198,36
Gennemsnitlig rating 1268,17
Vundet i træk 12
Tabt i træk 5
Spillet mest mod Liste
Point Vundet Tabt %
5 20 14 58,8
7 18 12 60,0
9 12 11 52,2
11 7 6 53,8
13 2 1 66,7
15 1 1 50,0
17 70 40 63,6
19 0 1 0,0
23 1 0 100,0
25 5 1 83,3
Type Vundet Tabt %
H 51 30 63,0
J 1 2 33,3
P 1 2 33,3
T 80 48 62,5
U 3 5 37,5

Milepæle

Seneste 12 måneder
Bedste Rating-milepæl Guld 1
Højeste TMP-milepæl Vis alle
Guld 3 27-08-2024
Næste TMP-milepæl
Guld 2
Mindst 15000 TMP (5% opnået)
Højeste Rating-milepæl Vis alle
Guld 1 15-09-2005
Højeste BOT-milepæl Vis alle
Guld 1 03-11-2022

Rating

Kampe

Dato Nr. Modstander     PR P % +/- Rating Type
26-10-2024 2869 GM Daniel Sørensen 2,61 17 59,9 10,19 1271,50 H
26-10-2024 2869 GM Daniel Sørensen 3,01 17 62,3 10,59 1281,69 H
24-10-2024 3096 IM Andreas Christensen 3,38 17 54,9 7,66 1292,28 H
10-10-2024 18990 Christian Raith 3,59 17 64,6 6,02 1284,62 H
26-09-2024 5797 IM Frederik Mikkelsen 2,87 17 51,5 8,76 1278,60 H
24-09-2024 5797 IM Frederik Mikkelsen 3,06 17 53,7 9,13 1287,36 T
21-09-2024 2150 GM Mads Andersen 3,15 17 57,9 9,85 1296,49 H
19-09-2024 5343 Theis Rasmussen 1,50 17 61,0 10,37 1306,34 H
18-09-2024 7 SGM Steen Pawlik Mikkelsen 17 64,5 10,97 1316,71 T
15-09-2024 2402 SGM Karsten Bredahl 2,48 17 57,9 7,15 1327,68 T
12-09-2024 17606 IM Kasper Nagel Nielsen 2,05 17 55,0 7,65 1320,53 H
07-09-2024 3772 Sanne Birch 5,98 5 62,0 1,90 1312,88 T
07-09-2024 14148 IM Saban Simsek 4,60 5 58,4 2,08 1310,98 T
07-09-2024 9576 Homeyra Kazempour 4,52 5 74,6 1,27 1308,90 T
07-09-2024 9576 Homeyra Kazempour 12,49 5 74,6 1,27 1307,63 T
07-09-2024 9576 Homeyra Kazempour 3,04 5 74,4 1,28 1306,36 T
05-09-2024 6791 IM Benjamin Lund 3,58 17 54,2 7,79 1305,08 H
27-08-2024 14321 Kristian Helio 1,59 17 69,2 5,23 1297,29 T
26-08-2024 1162 GM Khosrow Jafehvand 2,65 17 60,2 6,77 1292,06 T
21-08-2024 1339 IM Lasse Hjorth Madsen 3,57 17 56,0 7,48 1285,29 T
17-08-2024 2402 SGM Karsten Bredahl 3,13 5 51,8 2,59 1277,81 T
17-08-2024 2402 SGM Karsten Bredahl 1,63 5 52,2 2,61 1280,40 T
17-08-2024 2402 SGM Karsten Bredahl 5,74 5 52,4 2,62 1283,01 T
17-08-2024 416 GM Steffen Lundstrøm 6,98 5 62,2 3,11 1285,63 T
17-08-2024 416 GM Steffen Lundstrøm 1,79 5 62,6 3,13 1288,74 T
17-08-2024 416 GM Steffen Lundstrøm 7,19 5 62,4 1,88 1291,87 T
17-08-2024 5202 Trine Lund Hansen 14,15 5 69,8 1,51 1289,99 T
17-08-2024 5202 Trine Lund Hansen 12,44 5 69,6 1,52 1288,48 T
17-08-2024 5202 Trine Lund Hansen 2,83 5 70,0 3,50 1286,96 T
17-08-2024 2700 Hans Christensen 2,49 5 65,0 1,75 1290,46 T
17-08-2024 2700 Hans Christensen 4,51 5 65,4 3,27 1288,71 T
17-08-2024 2700 Hans Christensen 10,03 5 65,2 1,74 1291,98 T
02-07-2024 3987 Mogens Dreier 2,68 17 62,2 6,43 1290,24 T
30-06-2024 8300 Casper Brandenborg 3,10 17 62,5 6,37 1283,81 T
27-06-2024 7175 Thomas Fuglheim 2,10 17 62,5 10,62 1277,44 T
20-06-2024 5233 Annette Christina Hansen 1,85 17 78,9 3,59 1288,06 T
15-06-2024 1162 GM Khosrow Jafehvand 2,42 17 61,3 10,42 1284,47 T
02-05-2024 5142 Iuliu Codrut Turcanu 1,79 7 68,4 4,79 1294,89 P
02-05-2024 6775 Lennart Kurland 3,09 7 66,1 4,63 1299,68 P
31-03-2024 1820 IM Marc Brockmann Olsen 2,13 9 56,0 3,96 1304,31 T
30-03-2024 1820 IM Marc Brockmann Olsen 6,24 5 54,6 2,73 1300,35 J
30-03-2024 3491 IM Nevzat Dogan 2,51 9 62,7 3,36 1303,08 T
30-03-2024 1605 IM Jes Bondo 2,66 9 59,1 5,32 1299,72 T
29-03-2024 1078 SGM Michael Larsen 2,39 9 49,2 4,43 1305,04 T
26-03-2024 2700 Hans Christensen 2,57 7 70,6 4,94 1309,47 U
26-03-2024 14964 IM Jesper Mølgård 1,51 7 57,6 2,97 1314,41 U
23-03-2024 7 SGM Steen Pawlik Mikkelsen 4,50 17 61,1 6,62 1311,44 H
23-03-2024 9 SGM Christian Munk-Christensen 1,29 17 52,2 8,12 1304,82 H
23-03-2024 2402 SGM Karsten Bredahl 3,22 17 54,5 7,73 1296,70 H
02-03-2024 9601 Gustav Hansen 2,47 17 59,5 6,89 1288,97 H
02-03-2024 2174 GM Mads Peter Andersen 2,73 17 67,8 5,47 1282,08 H
08-02-2024 17606 IM Kasper Nagel Nielsen 2,59 17 51,9 8,82 1276,61 H
01-02-2024 6791 IM Benjamin Lund 2,19 17 53,5 9,09 1285,43 H
25-01-2024 4444 Morten Jacobsen 2,65 17 56,1 7,46 1294,52 H
18-01-2024 3948 IM Fredrik Carlsson 1,56 17 52,0 8,84 1287,06 H
10-12-2023 5183 Nicklas Røddik 2,37 17 75,5 12,83 1295,90 T
05-12-2023 15 GM Klaus Switon 4,27 17 59,9 10,18 1308,73 T
23-11-2023 1509 IM Mårten Howe 17 53,1 7,98 1318,91 H
18-11-2023 3987 Mogens Dreier 1,71 9 60,4 3,56 1310,93 T
18-11-2023 2572 Ulrik Andersen 9 75,9 6,83 1307,37 T
18-11-2023 1795 Morten Haumann 3,71 9 77,9 7,01 1314,20 T
18-11-2023 3987 Mogens Dreier 2,12 11 63,1 6,94 1321,21 T
17-11-2023 6973 IM Michael Krakus 4,56 11 66,1 3,73 1328,15 T
17-11-2023 3820 Freja Bøg 2,49 11 68,7 3,44 1324,42 T
16-11-2023 2150 GM Mads Andersen 3,84 17 58,4 9,93 1320,98 H
15-11-2023 2325 GM Jess Danielsen 3,55 17 65,9 11,20 1330,91 T
11-11-2023 6791 IM Benjamin Lund 2,41 25 66,9 16,73 1342,11 T
09-11-2023 7590 GM Freddie Noer 3,00 17 60,5 6,72 1358,84 H
02-11-2023 6791 IM Benjamin Lund 3,86 17 61,9 6,47 1352,12 H
26-10-2023 22776 GM Pia Jeppesen 17 64,0 6,12 1345,65 H
12-10-2023 9695 SGM Thomas Myhr 3,64 17 67,1 11,40 1339,53 H
07-09-2023 811 Jan Schmidtsdorff 3,20 17 63,3 6,24 1350,93 H
06-09-2023 3820 Freja Bøg 25 76,0 6,01 1344,69 T
30-08-2023 3820 Freja Bøg 2,71 17 70,4 5,04 1338,68 T
28-08-2023 14321 Kristian Helio 3,52 17 76,9 3,92 1333,64 T
24-08-2023 6887 Ole Michael Tagányi 3,06 17 65,6 5,84 1329,72 T
22-08-2023 5233 Annette Christina Hansen 4,12 17 83,8 2,76 1323,88 T
18-08-2023 8390 René Poulsen 25 70,6 7,34 1321,12 T
10-06-2023 2203 Morten Lylloff 25 70,4 7,39 1313,78 T
19-05-2023 4413 IM Peter Lego Fursund 25 63,6 9,09 1306,39 T
18-05-2023 405 Tage Mellgren 7 58,3 2,92 1297,30 T
18-05-2023 14964 IM Jesper Mølgård 7 59,9 2,81 1294,38 T
18-05-2023 4602 Søren Peter Olsen 2,52 7 72,1 1,95 1291,57 T
18-05-2023 8114 IM Michael Greholm 0,66 5 55,4 2,77 1289,62 T
18-05-2023 2869 GM Daniel Sørensen 9 60,3 5,43 1292,39 T
09-04-2023 3948 IM Fredrik Carlsson 3,50 17 54,5 7,73 1297,82 T
08-04-2023 1776 Toke Lorenzen 2,24 17 78,2 3,70 1290,09 T
08-04-2023 9690 IM Jens Ostermann-Petersen 3,33 17 54,1 7,80 1286,39 T
07-04-2023 8093 GM Claus Elken 2,38 17 62,4 6,39 1278,59 T
06-04-2023 15 GM Klaus Switon 17 50,9 8,34 1272,20 T
05-04-2023 2111 GM Peter Friberg 7 51,3 3,41 1263,86 T
05-04-2023 2325 GM Jess Danielsen 1,53 7 52,9 3,30 1260,45 T
05-04-2023 15 GM Klaus Switon 7 50,6 3,54 1257,15 T
05-04-2023 8093 GM Claus Elken 3,95 7 57,7 4,04 1260,69 T
05-04-2023 2402 SGM Karsten Bredahl 7,01 7 52,4 3,33 1264,73 T
05-04-2023 7591 GM Michael Weile 3,34 7 51,0 3,43 1261,40 T
04-04-2023 9414 IM Jakob Rasmussen 1,33 7 56,1 3,93 1257,97 T
04-04-2023 1078 SGM Michael Larsen 7 45,1 3,84 1261,90 T
04-04-2023 9695 SGM Thomas Myhr 6,02 7 51,1 3,42 1258,06 T
04-04-2023 19486 GM Thomas Kristensen 1,58 7 44,9 3,14 1254,64 T
04-04-2023 22776 GM Pia Jeppesen 7 55,6 3,89 1257,78 T
21-03-2023 14964 IM Jesper Mølgård 2,03 7 59,3 4,15 1261,67 U
21-03-2023 2246 Erling Skorstad 4,01 7 63,6 2,55 1265,82 U
21-03-2023 14321 Kristian Helio 4,27 7 66,0 2,38 1263,27 U
04-03-2023 441 Rune Færevåg 2,67 17 64,8 5,99 1260,89 H
04-03-2023 416 GM Steffen Lundstrøm 3,14 17 62,1 10,56 1254,90 H
02-03-2023 9695 SGM Thomas Myhr 1,67 17 52,1 8,86 1265,46 H
21-02-2023 3618 Jens Hareskov Christensen 3,32 7 60,1 4,21 1274,32 U
12-02-2023 405 Tage Mellgren 1,14 5 53,4 2,67 1278,53 T
12-02-2023 11251 GM Lars Nielsen 3,07 11 53,5 5,88 1281,20 T
11-02-2023 11 Christian Skjæran 2,62 11 56,1 4,83 1287,08 T
11-02-2023 20773 IM Hans Kristian Mathiesen 11 66,3 3,71 1282,25 T
11-02-2023 5142 Iuliu Codrut Turcanu 1,71 11 72,8 2,99 1278,54 T
02-02-2023 12 IM Henrik Bang 5,33 17 65,3 11,10 1275,55 H
26-01-2023 3650 Robert Palumbo 3,18 17 58,5 7,06 1286,65 H
19-01-2023 6791 IM Benjamin Lund 2,06 17 50,0 8,50 1279,59 H
12-01-2023 17606 IM Kasper Nagel Nielsen 2,14 17 42,6 9,75 1271,09 H
05-01-2023 14227 GM Rasmus Hansen 2,41 17 44,3 9,47 1261,34 H
27-12-2022 4880 Jacob Markussen 3,51 9 60,9 5,48 1251,87 T
27-12-2022 17606 IM Kasper Nagel Nielsen 3,15 9 43,4 5,09 1257,35 T
27-12-2022 9743 Hans-Henrik Langsted 2,35 9 62,4 3,38 1252,26 T
27-12-2022 3117 Lasse Danielsen 1,68 9 68,3 2,85 1248,88 T
27-12-2022 6201 IM Kenny Nissen 3,93 5 58,8 2,94 1246,03 T
27-12-2022 3987 Mogens Dreier 3,30 9 57,7 5,19 1248,97 T
27-12-2022 444 Allan Bentsen 2,75 9 68,0 2,88 1254,16 T
01-12-2022 6008 Jonas Enemark 1,93 17 66,0 11,22 1251,28 H
20-11-2022 1078 SGM Michael Larsen 1,07 5 45,2 2,74 1262,50 T
20-11-2022 1078 SGM Michael Larsen 1,96 5 45,6 2,28 1259,76 T
20-11-2022 1078 SGM Michael Larsen 3,25 5 45,2 2,74 1262,04 T
20-11-2022 4880 Jacob Markussen 0,62 5 59,0 2,05 1259,30 T
20-11-2022 4880 Jacob Markussen 8,55 5 58,8 2,06 1257,25 T
20-11-2022 4880 Jacob Markussen 4,79 5 59,2 2,96 1255,19 T
20-11-2022 22776 GM Pia Jeppesen 11 56,0 6,16 1258,15 J
20-11-2022 5142 Iuliu Codrut Turcanu 5 64,6 1,77 1264,31 T
20-11-2022 5142 Iuliu Codrut Turcanu 1,45 5 64,4 1,78 1262,54 T
20-11-2022 8248 Sune Hansen 9,77 5 71,0 1,45 1260,76 T
20-11-2022 8248 Sune Hansen 1,69 5 71,0 1,45 1259,31 T
20-11-2022 8248 Sune Hansen 7,08 5 71,2 3,56 1257,86 T
19-11-2022 5142 Iuliu Codrut Turcanu 0,35 11 70,4 3,26 1261,42 J
19-11-2022 7 SGM Steen Pawlik Mikkelsen 3,56 9 48,8 4,39 1258,16 T
19-11-2022 6005 IM Jens Chr. Pedersen 2,96 9 57,4 3,83 1262,55 T
19-11-2022 7591 GM Michael Weile 3,68 9 55,1 4,04 1258,72 T
19-11-2022 6611 Erik Trads 4,48 9 65,8 3,08 1254,68 T
19-11-2022 658 IM Laila Leonhardt 3,34 9 62,0 5,58 1251,60 T
19-11-2022 5142 Iuliu Codrut Turcanu 1,61 9 67,8 2,90 1257,18 T
17-11-2022 20209 Jan Petersen 3,28 17 59,6 6,86 1254,28 H
10-11-2022 7408 IM Martin Jensen 2,67 17 48,6 8,73 1247,42 H
03-11-2022 15 GM Klaus Switon 2,85 17 51,2 8,70 1238,69 H
27-10-2022 2150 GM Mads Andersen 1,41 17 49,2 8,64 1247,39 H
13-10-2022 1509 IM Mårten Howe 2,75 17 51,4 8,73 1238,75 H
06-10-2022 19486 GM Thomas Kristensen 3,31 17 45,1 7,67 1247,48 H
29-09-2022 7590 GM Freddie Noer 2,83 17 47,9 8,15 1255,15 H
08-09-2022 4322 IM Axel Stemark 3,29 17 57,6 7,20 1263,30 H
01-09-2022 1717 IM Michael Schou 4,87 17 59,2 6,93 1256,10 H
04-02-2007 8441 Helle Castberg Wessel 17 80,9 13,76 1249,17 H
04-02-2007 4242 Gudmund Thorsbro 17 72,2 4,72 1262,93 H
03-02-2007 221 Erik Gravgaard 17 69,5 5,19 1258,21 H
03-02-2007 3911 Peer Jensen 17 71,6 4,83 1253,02 H
29-09-2005 2604 Carsten Jørgensen 17 69,2 11,76 1248,19 H
22-09-2005 20230 Lars Bønding 17 58,1 7,12 1259,95 H
15-09-2005 10 GM Erik Sørensen 17 53,1 7,98 1252,83 H
24-03-2005 9695 SGM Thomas Myhr 17 56,6 7,37 1244,85 T
12-04-2004 18879 SGM Lars Trabolt 9 54,1 4,87 1237,48 U
12-04-2004 18879 SGM Lars Trabolt 13 56,5 7,34 1242,35 U
12-04-2004 6204 Jens Quirin Hansen 5 61,4 1,93 1249,69 T
30-10-2003 2227 GM Anders Nielander 17 57,1 7,30 1247,76 H
23-10-2003 1136 Steen Jørgensen 17 59,2 6,94 1240,46 H
09-10-2003 4413 IM Peter Lego Fursund 17 57,2 7,27 1233,52 H
05-10-2003 2121 IM Bjarke Skovgaard 17 53,5 7,91 1226,25 H
05-10-2003 22138 Mads Mølgaard Jensen 17 65,6 5,84 1218,34 H
04-10-2003 6613 Lars Utzon 17 61,0 6,63 1212,50 H
04-10-2003 1992 Jesper Gad 17 55,8 7,51 1205,87 H
02-10-2003 10689 Kristian Stegenborg Larsen 17 58,1 9,88 1198,36 H
11-09-2003 9650 Brian Ullitz 17 58,4 9,92 1208,24 H
21-04-2003 66 Jens Lauridsen 11 61,6 6,78 1218,16 T
21-04-2003 1605 IM Jes Bondo 17 56,9 9,68 1224,94 T
22-02-2003 2227 GM Anders Nielander 17 58,4 9,93 1234,62 H
22-02-2003 5072 Ioannis C. Bazigos 17 60,2 6,76 1244,55 H
19-01-2003 8626 Klaus Quist Jensen 17 77,1 3,89 1237,79 H
19-01-2003 191 Jørn Thyssen 17 64,4 6,06 1233,90 H
09-01-2003 7699 Thomas Holm 17 59,8 10,16 1227,84 H
07-11-2002 21 Nanna Lee 17 67,4 5,55 1238,00 H
10-10-2002 2382 GM Morten Lassen 17 53,7 9,13 1232,45 H
06-10-2002 3311 GM Rolf Mørk Nielsen 17 57,2 7,27 1241,58 H
06-10-2002 1133 Arne Janik 17 59,9 6,82 1234,31 H
05-10-2002 5200 Henrik Matthiesen 17 72,3 12,29 1227,49 H
05-10-2002 20773 IM Hans Kristian Mathiesen 17 59,9 6,82 1239,78 H
26-09-2002 1783 Ulrich Thorngaard 17 65,8 5,82 1232,96 H
19-09-2002 4413 IM Peter Lego Fursund 17 57,5 7,22 1227,14 H
14-09-2002 15699 Michael Hansen 7 61,3 2,71 1219,92 T
14-09-2002 18879 SGM Lars Trabolt 11 49,1 5,40 1217,21 T
12-09-2002 1603 Henrik Bodholdt 17 59,0 10,03 1222,61 H
23-05-2002 1074 IM Bjørn Holmsted Kruse 13 70,4 3,85 1232,64 P
14-04-2002 1301 IM Khosrow Navidi Afshar 11 47,9 5,27 1228,79 T
14-04-2002 11468 Morten Juul Eli 11 62,1 4,17 1234,06 T
14-04-2002 10789 IM Robin Neumann 15 65,3 9,79 1229,89 T
14-04-2002 5743 Jan Houborg Andersen 15 59,9 6,01 1239,68 T
22-03-2002 1789 Søren Drejer 17 66,4 5,72 1233,67 T
22-03-2002 2565 Jens Peter Hansen 17 71,2 12,10 1227,95 T
13-03-2002 7699 Thomas Holm 17 53,6 7,89 1240,05 H
10-01-2002 4835 Lasse Szøcs 17 70,2 5,07 1232,16 H
19-12-2001 11942 Christian Sønder Jensen 7 56,1 3,07 1227,09 T
19-12-2001 2179 IM Peter Toftsø 7 57,9 4,05 1224,02 T
19-12-2001 6771 Poul Løvbo 7 70,1 4,91 1228,07 T
19-12-2001 601 Jonas Rathje 7 66,7 2,33 1232,98 T
19-12-2001 6908 Bent Christensen 7 66,4 2,35 1230,65 T
19-12-2001 9515 Bernhard Nordentoft 7 62,6 2,62 1228,30 T
19-12-2001 2179 IM Peter Toftsø 7 57,6 2,97 1225,68 T
22-11-2001 3032 GM Thomas Jespersen 17 63,1 10,73 1222,71 H
15-11-2001 21 Nanna Lee 17 70,6 5,00 1233,44 H
11-11-2001 6613 Lars Utzon 17 64,6 6,01 1228,44 H
11-11-2001 15822 Gert Ejaas Jørgensen 17 64,6 10,98 1222,43 H
01-11-2001 2111 GM Peter Friberg 17 65,3 11,10 1233,41 H
25-10-2001 10258 Tobias Christensen 17 53,6 7,88 1244,51 H
16-04-2001 39 IM Lars Klammer 19 65,1 12,37 1236,63 T
16-04-2001 9650 Brian Ullitz 17 71,1 4,91 1249,00 T
24-04-2000 6191 Steve Wood 25 70,2 7,45 1244,09 T
24-04-2000 240 Michael Fardan 23 62,0 8,73 1236,64 T
24-04-2000 911 Teis Dyekjær-Hansen 9 63,2 5,69 1227,91 T
24-04-2000 10804 Riad El Mounzer 9 60,9 3,52 1233,60 T
05-04-1999 1035 Kjell Torbergsen 5 64,6 1,77 1230,08 T
03-04-1999 11350 Klaus Rydeng 17 59,6 10,13 1228,31 T
03-04-1999 10881 IM Reza Jamali 13 56,2 5,69 1238,44 T
  Startrating         1232,75  

Statistik online

Statistik
Rating 1000,00
Placering ?
Vundne / tabte 0 / 0
Sejre i % ? %
TMP 0
Tilvækst 0,00
Højeste rating
Laveste rating
Gennemsnitlig rating
Vundet i træk 0
Tabt i træk 0
Spillet mest mod Liste

Rating online

Kampe online

Dato Nr. Modstander     P % +/- Rating Type
  Startrating           1000,00  
DBgF.dk – Backgammon.dk – Dansk Backgammon Forbund