Statistik | |
---|---|
Rating | 1009,17 |
Resultater | 2 |
Placering | 388 |
Vundne / tabte | 71 / 78 |
Sejre i % | 47,7 % |
TMP | 1131 |
TMP Normtæller | 0 |
Højeste rating | 1034,31 |
Laveste rating | 954,89 |
Gennemsnitlig rating | 1005,51 |
Vundet i træk | 7 |
Tabt i træk | 7 |
Spillet mest mod | Liste |
Point | Vundet | Tabt | % |
---|---|---|---|
5 | 9 | 9 | 50,0 |
7 | 49 | 54 | 47,6 |
9 | 5 | 9 | 35,7 |
11 | 2 | 3 | 40,0 |
13 | 3 | 0 | 100,0 |
15 | 1 | 0 | 100,0 |
17 | 2 | 3 | 40,0 |
Type | Vundet | Tabt | % |
---|---|---|---|
H | 2 | 3 | 40,0 |
T | 24 | 18 | 57,1 |
U | 45 | 57 | 44,1 |
Seneste 12 måneder | |
---|---|
Bedste Rating-milepæl | ● Bronze 2 |
Højeste TMP-milepæl | Vis alle |
---|---|
● Bronze 2 | 21-05-2024 |
Næste TMP-milepæl | |
---|---|
● Bronze 1 Mindst 1500 TMP (26% opnået) |
Højeste Rating-milepæl | |
---|---|
● Bronze 2 | 21-05-2024 |
Næste Rating-milepæl | |
---|---|
● Bronze 1 Mindst 1050 (0% opnået) |
Højeste BOT-milepæl | |
---|---|
Endnu ingen Bot-milepæle opnået |
Næste BOT-milepæl | |
---|---|
● Grade 2 25 TMP under PR 15,00 (0% opnået) |
Dato | Nr. | Modstander | P | % | +/- | Rating | Type | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-11-2024 | 5642 | Casper Jensen | 7 | 52,1 | 3,65 | 1009,17 | U | ||
19-11-2024 | 5550 | Morten Heby | 7 | 49,6 | 3,47 | 1012,82 | U | ||
19-11-2024 | 5270 | Bertram Seiferheld | 7 | 49,4 | 3,54 | 1016,29 | U | ||
19-11-2024 | 5524 | Ole Høgh Jensen | 7 | 48,0 | 3,36 | 1012,75 | U | ||
05-11-2024 | 5642 | Casper Jensen | 7 | 52,6 | 3,32 | 1016,11 | U | ||
05-11-2024 | 5524 | Ole Høgh Jensen | 7 | 48,1 | 3,37 | 1012,79 | U | ||
22-10-2024 | 5550 | Morten Heby | 5 | 50,4 | 2,52 | 1016,16 | U | ||
22-10-2024 | 5642 | Casper Jensen | 5 | 52,6 | 2,63 | 1018,68 | U | ||
30-09-2024 | 5642 | Casper Jensen | 5 | 52,8 | 2,64 | 1021,31 | U | ||
24-09-2024 | 5524 | Ole Høgh Jensen | 7 | 48,9 | 3,58 | 1023,95 | U | ||
24-09-2024 | 5550 | Morten Heby | 7 | 50,9 | 3,56 | 1020,37 | U | ||
24-09-2024 | 1133 | Arne Janik | 7 | 40,4 | 2,83 | 1023,93 | U | ||
27-08-2024 | 5270 | Bertram Seiferheld | 7 | 52,6 | 3,68 | 1026,76 | U | ||
27-08-2024 | 5550 | Morten Heby | 7 | 52,7 | 3,69 | 1030,44 | U | ||
24-06-2024 | 5270 | Bertram Seiferheld | 5 | 52,2 | 2,39 | 1034,13 | U | ||
24-06-2024 | 5524 | Ole Høgh Jensen | 5 | 51,4 | 2,57 | 1031,74 | U | ||
24-06-2024 | 5521 | Marcus Lund da Almeida | 5 | 53,2 | 2,34 | 1034,31 | U | ||
24-06-2024 | 5295 | Vitus Høgh Heilberg | 5 | 50,4 | 2,48 | 1031,97 | U | ||
04-06-2024 | 5615 | Laura Brogaard Larsen | 7 | 52,3 | 3,34 | 1029,49 | U | ||
27-05-2024 | 1133 | Arne Janik | 5 | 42,4 | 2,12 | 1026,15 | U | ||
27-05-2024 | 5611 | Peter Saliba | 5 | 51,6 | 2,42 | 1028,27 | U | ||
21-05-2024 | 1133 | Arne Janik | 7 | 40,0 | 4,20 | 1025,85 | U | ||
23-04-2024 | 5550 | Morten Heby | 7 | 51,7 | 3,38 | 1021,65 | U | ||
09-04-2024 | 5524 | Ole Høgh Jensen | 7 | 51,3 | 3,59 | 1018,27 | U | ||
09-04-2024 | 5270 | Bertram Seiferheld | 7 | 51,9 | 3,37 | 1021,86 | U | ||
26-03-2024 | 5295 | Vitus Høgh Heilberg | 5 | 50,0 | 2,50 | 1018,49 | U | ||
26-03-2024 | 1133 | Arne Janik | 5 | 41,6 | 2,08 | 1020,99 | U | ||
09-03-2024 | 5808 | GM Lars-Henrik Braun | 7 | 33,7 | 4,64 | 1023,07 | T | ||
09-03-2024 | 5281 | Elias Stokholm | 7 | 49,9 | 3,51 | 1018,43 | T | ||
09-03-2024 | 8904 | Jan Han Il Nam Petersen | 7 | 45,4 | 3,82 | 1014,92 | T | ||
09-03-2024 | 1795 | Morten Haumann | 7 | 46,0 | 3,78 | 1011,10 | T | ||
09-03-2024 | 7680 | Marinos Hindkjær | 7 | 36,4 | 2,55 | 1007,32 | T | ||
05-12-2023 | 1133 | Arne Janik | 5 | 41,8 | 2,09 | 1009,87 | U | ||
07-11-2023 | 1133 | Arne Janik | 5 | 42,0 | 2,10 | 1011,96 | U | ||
07-11-2023 | 5295 | Vitus Høgh Heilberg | 5 | 48,0 | 2,60 | 1014,06 | U | ||
24-10-2023 | 3040 | John Andersen | 5 | 50,6 | 2,47 | 1011,46 | U | ||
24-10-2023 | 5295 | Vitus Høgh Heilberg | 5 | 47,6 | 2,62 | 1008,99 | U | ||
02-05-2023 | 1133 | Arne Janik | 5 | 41,0 | 2,95 | 1006,37 | U | ||
02-05-2023 | 5270 | Bertram Seiferheld | 5 | 50,4 | 2,48 | 1003,42 | U | ||
17-04-2023 | 5270 | Bertram Seiferheld | 9 | 49,7 | 4,53 | 1000,94 | U | ||
17-04-2023 | 5295 | Vitus Høgh Heilberg | 9 | 48,8 | 4,61 | 996,41 | U | ||
15-11-2005 | 9158 | Peter Holm Stampe | 9 | 38,2 | 3,44 | 991,80 | U | ||
15-11-2005 | 7368 | Asbjørn Kirkegaard | 9 | 50,4 | 4,46 | 995,24 | U | ||
08-11-2005 | 7368 | Asbjørn Kirkegaard | 7 | 51,0 | 3,57 | 990,78 | U | ||
08-11-2005 | 1133 | Arne Janik | 9 | 36,9 | 3,32 | 994,35 | U | ||
01-11-2005 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 39,4 | 2,76 | 997,67 | U | ||
01-11-2005 | 1894 | Christian Riiser | 13 | 48,3 | 6,72 | 1000,43 | U | ||
25-10-2005 | 1894 | Christian Riiser | 7 | 49,3 | 3,45 | 993,71 | U | ||
25-10-2005 | 7368 | Asbjørn Kirkegaard | 7 | 50,1 | 3,49 | 997,16 | U | ||
25-10-2005 | 1894 | Christian Riiser | 7 | 50,1 | 3,51 | 993,67 | U | ||
25-10-2005 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 40,1 | 2,81 | 997,18 | U | ||
04-10-2005 | 7368 | Asbjørn Kirkegaard | 7 | 49,9 | 3,51 | 999,99 | U | ||
04-10-2005 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 40,0 | 2,80 | 996,48 | U | ||
23-08-2005 | 2878 | Thomas Farsinsen | 7 | 50,4 | 3,47 | 999,28 | U | ||
23-08-2005 | 7368 | Asbjørn Kirkegaard | 7 | 49,9 | 3,49 | 995,81 | U | ||
16-08-2005 | 7368 | Asbjørn Kirkegaard | 7 | 49,3 | 3,55 | 999,30 | U | ||
16-08-2005 | 1133 | Arne Janik | 7 | 38,3 | 4,32 | 995,75 | U | ||
16-08-2005 | 1894 | Christian Riiser | 7 | 47,9 | 3,65 | 991,43 | U | ||
11-06-2005 | 9158 | Peter Holm Stampe | 15 | 31,9 | 10,21 | 987,78 | T | ||
11-06-2005 | 638 | Michael Malmros Sørensen | 13 | 36,9 | 8,20 | 977,57 | T | ||
11-06-2005 | 1894 | Christian Riiser | 13 | 44,9 | 7,16 | 969,37 | T | ||
11-06-2005 | 2154 | Carsten Jensen | 11 | 33,5 | 7,32 | 962,21 | T | ||
05-06-2004 | 19717 | Brian Rigèt | 7 | 45,6 | 3,19 | 954,89 | T | ||
05-06-2004 | 9814 | Inger Skibsted | 7 | 54,6 | 3,82 | 958,08 | T | ||
05-06-2004 | 2279 | Carsten Dam | 7 | 47,6 | 3,33 | 961,90 | T | ||
01-02-2004 | 3664 | Henrik Georgsen | 17 | 55,0 | 9,35 | 965,23 | H | ||
01-02-2004 | 17684 | IM Christian Bladt | 17 | 30,4 | 5,16 | 974,58 | H | ||
02-12-2003 | 191 | Jørn Thyssen | 11 | 37,4 | 4,11 | 979,74 | U | ||
23-09-2003 | 2044 | Høgni Isaksen | 7 | 44,9 | 3,14 | 983,85 | U | ||
23-09-2003 | 4663 | Dennis Kisa | 7 | 48,0 | 3,64 | 986,99 | U | ||
23-09-2003 | 1133 | Arne Janik | 7 | 35,9 | 4,49 | 983,35 | U | ||
19-08-2003 | 6812 | Lone Foldager | 7 | 54,0 | 3,78 | 978,86 | U | ||
19-08-2003 | 9158 | Peter Holm Stampe | 9 | 38,1 | 3,43 | 982,64 | U | ||
29-07-2003 | 191 | Jørn Thyssen | 7 | 37,9 | 2,65 | 986,07 | U | ||
29-07-2003 | 2044 | Høgni Isaksen | 7 | 46,0 | 3,78 | 988,72 | U | ||
29-07-2003 | 6812 | Lone Foldager | 9 | 55,3 | 4,98 | 984,94 | U | ||
03-06-2003 | 1894 | Christian Riiser | 7 | 50,9 | 3,56 | 989,92 | U | ||
03-06-2003 | 1133 | Arne Janik | 7 | 38,1 | 2,67 | 993,48 | U | ||
27-05-2003 | 1894 | Christian Riiser | 9 | 51,7 | 4,65 | 996,15 | U | ||
20-05-2003 | 9158 | Peter Holm Stampe | 11 | 39,5 | 4,35 | 1000,80 | U | ||
20-05-2003 | 9388 | Peter Nikolajsen | 11 | 49,5 | 5,55 | 1005,15 | U | ||
13-05-2003 | 2044 | Høgni Isaksen | 7 | 49,1 | 3,44 | 999,60 | U | ||
13-05-2003 | 6812 | Lone Foldager | 9 | 59,0 | 5,31 | 1003,04 | U | ||
06-05-2003 | 2565 | Jens Peter Hansen | 9 | 45,9 | 4,13 | 1008,35 | U | ||
22-04-2003 | 9388 | Peter Nikolajsen | 9 | 51,7 | 4,65 | 1012,48 | U | ||
22-04-2003 | 1133 | Arne Janik | 9 | 36,9 | 5,68 | 1017,13 | U | ||
08-04-2003 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 41,6 | 4,09 | 1011,45 | U | ||
08-04-2003 | 9814 | Inger Skibsted | 7 | 54,1 | 3,21 | 1007,36 | U | ||
08-04-2003 | 6812 | Lone Foldager | 7 | 56,3 | 3,06 | 1004,15 | U | ||
08-04-2003 | 191 | Jørn Thyssen | 7 | 40,4 | 2,83 | 1001,09 | U | ||
01-04-2003 | 1894 | Christian Riiser | 7 | 51,3 | 3,59 | 1003,92 | U | ||
01-04-2003 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 41,0 | 4,13 | 1007,51 | U | ||
18-02-2003 | 2565 | Jens Peter Hansen | 7 | 45,0 | 3,15 | 1003,38 | U | ||
14-01-2003 | 191 | Jørn Thyssen | 7 | 44,6 | 3,12 | 1006,53 | U | ||
14-01-2003 | 22138 | Mads Mølgaard Jensen | 7 | 46,4 | 3,25 | 1009,65 | U | ||
14-01-2003 | 4050 | Kristian Laurbjerg | 7 | 48,7 | 3,59 | 1012,90 | U | ||
07-01-2003 | 9814 | Inger Skibsted | 7 | 53,9 | 3,23 | 1009,31 | U | ||
07-01-2003 | 4050 | Kristian Laurbjerg | 11 | 48,6 | 5,35 | 1006,08 | U | ||
10-12-2002 | 191 | Jørn Thyssen | 7 | 44,1 | 3,09 | 1011,43 | U | ||
10-12-2002 | 6812 | Lone Foldager | 7 | 56,6 | 3,04 | 1014,52 | U | ||
10-12-2002 | 191 | Jørn Thyssen | 7 | 44,1 | 3,09 | 1011,48 | U | ||
03-12-2002 | 2565 | Jens Peter Hansen | 7 | 49,6 | 3,47 | 1014,57 | U | ||
03-12-2002 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 45,9 | 3,79 | 1018,04 | U | ||
03-12-2002 | 1133 | Arne Janik | 7 | 41,0 | 2,87 | 1014,25 | U | ||
12-11-2002 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 46,3 | 3,24 | 1017,12 | U | ||
12-11-2002 | 191 | Jørn Thyssen | 7 | 42,9 | 4,00 | 1020,36 | U | ||
12-11-2002 | 9814 | Inger Skibsted | 7 | 56,0 | 3,92 | 1016,36 | U | ||
12-11-2002 | 2044 | Høgni Isaksen | 7 | 51,0 | 3,43 | 1020,28 | U | ||
29-10-2002 | 9814 | Inger Skibsted | 7 | 56,1 | 3,93 | 1016,85 | U | ||
29-10-2002 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 46,6 | 3,26 | 1020,78 | U | ||
27-10-2002 | 3664 | Henrik Georgsen | 17 | 53,4 | 7,92 | 1024,04 | H | ||
22-10-2002 | 6812 | Lone Foldager | 7 | 52,0 | 3,64 | 1016,12 | U | ||
06-08-2002 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 47,6 | 3,67 | 1019,76 | U | ||
06-08-2002 | 6629 | Rune Vad | 7 | 50,6 | 3,46 | 1016,09 | U | ||
06-08-2002 | 2258 | Morten Heise | 7 | 53,9 | 3,23 | 1012,63 | U | ||
06-08-2002 | 4050 | Kristian Laurbjerg | 7 | 51,0 | 3,57 | 1009,40 | U | ||
06-08-2002 | 9814 | Inger Skibsted | 7 | 53,6 | 3,25 | 1012,97 | U | ||
08-03-2002 | 4070 | Peter Toft Madsen | 7 | 51,7 | 3,38 | 1009,72 | T | ||
08-03-2002 | 7952 | Michael Sørensen | 7 | 49,9 | 3,51 | 1006,34 | T | ||
08-03-2002 | 3741 | Lars Holst | 7 | 51,9 | 3,37 | 1002,83 | T | ||
20-02-2002 | 22138 | Mads Mølgaard Jensen | 7 | 43,0 | 3,01 | 999,46 | T | ||
20-02-2002 | 6812 | Lone Foldager | 9 | 51,8 | 4,66 | 1002,47 | T | ||
12-02-2002 | 2565 | Jens Peter Hansen | 7 | 45,9 | 3,21 | 1007,13 | T | ||
12-02-2002 | 22061 | Lars Birch | 7 | 49,3 | 3,55 | 1010,34 | T | ||
05-02-2002 | 2258 | Morten Heise | 7 | 52,3 | 3,66 | 1006,79 | T | ||
05-02-2002 | 460 | Niels-Henrik Winther | 7 | 45,6 | 3,19 | 1010,45 | T | ||
05-02-2002 | 6812 | Lone Foldager | 7 | 51,9 | 3,37 | 1013,64 | T | ||
04-02-2002 | 467 | Philip Hayles | 7 | 41,4 | 4,10 | 1010,27 | T | ||
22-01-2002 | 1553 | Poul Larsen | 7 | 51,1 | 3,58 | 1006,17 | T | ||
08-01-2002 | 2154 | Carsten Jensen | 7 | 40,3 | 2,82 | 1009,75 | T | ||
08-01-2002 | 20320 | Daniel Levy | 7 | 45,7 | 3,80 | 1012,57 | T | ||
08-01-2002 | 20672 | Tom Mejland | 7 | 50,7 | 3,45 | 1008,77 | T | ||
11-12-2001 | 6812 | Lone Foldager | 7 | 50,4 | 3,47 | 1005,32 | T | ||
11-12-2001 | 2258 | Morten Heise | 7 | 54,1 | 3,79 | 1001,85 | T | ||
06-12-2001 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 45,9 | 3,21 | 1005,64 | T | ||
06-12-2001 | 9885 | Geir Johan Pedersen | 7 | 50,6 | 3,54 | 1008,85 | T | ||
06-12-2001 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 45,9 | 3,79 | 1012,39 | T | ||
06-12-2001 | 9814 | Inger Skibsted | 7 | 52,0 | 3,36 | 1008,60 | T | ||
04-12-2001 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 46,7 | 3,27 | 1005,24 | T | ||
04-12-2001 | 15129 | Ege Lundgren | 7 | 48,9 | 3,58 | 1008,51 | T | ||
04-12-2001 | 1230 | Peter May | 9 | 50,2 | 4,48 | 1004,93 | T | ||
13-11-2001 | 30063 | Samson Højgaard | 7 | 49,7 | 3,52 | 1000,45 | T | ||
13-11-2001 | 191 | Jørn Thyssen | 7 | 42,0 | 4,06 | 996,93 | T | ||
13-11-2001 | 460 | Niels-Henrik Winther | 7 | 45,1 | 3,16 | 992,87 | T | ||
11-11-2001 | 14347 | Lotte Klitgaard | 17 | 54,7 | 9,30 | 996,03 | H | ||
11-11-2001 | 14347 | Lotte Klitgaard | 17 | 52,8 | 8,02 | 1005,33 | H | ||
06-11-2001 | 2565 | Jens Peter Hansen | 7 | 45,3 | 3,17 | 997,31 | T | ||
16-10-2001 | 1133 | Arne Janik | 7 | 43,3 | 3,03 | 1000,48 | T | ||
16-10-2001 | 6812 | Lone Foldager | 7 | 49,9 | 3,51 | 1003,51 | T | ||
Startrating | 1000,00 |
Statistik | |
---|---|
Rating | 959,74 |
Placering | 131 |
Vundne / tabte | 6 / 12 |
Sejre i % | 33,3 % |
TMP | 234 |
Tilvækst | -40,26 |
Højeste rating | 1008,65 |
Laveste rating | 959,74 |
Gennemsnitlig rating | 985,59 |
Vundet i træk | 2 |
Tabt i træk | 3 |
Spillet mest mod | Liste |
Point | Vundet | Tabt | % |
---|---|---|---|
13 | 6 | 12 | 33,3 |
Dato | Nr. | Modstander | P | % | +/- | Rating | Type | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-11-2024 | 2791 | GM Thomas Wærling Hansen | 13 | 37,8 | 4,92 | 959,74 | O | ||
08-11-2024 | 5485 | Abram Anwer | 13 | 52,4 | 6,81 | 964,66 | O | ||
07-11-2024 | 1545 | Kirstine Jensen | 13 | 68,9 | 4,04 | 971,47 | O | ||
03-11-2024 | 6101 | Sally Larsen | 13 | 61,5 | 8,00 | 967,43 | O | ||
26-10-2024 | 658 | IM Laila Leonhardt | 13 | 45,5 | 5,91 | 975,43 | O | ||
23-09-2024 | 1604 | Sabrina Milling | 13 | 49,8 | 6,53 | 981,34 | O | ||
15-09-2024 | 279 | Gitte Dalgaard | 13 | 47,6 | 6,19 | 974,81 | O | ||
02-09-2024 | 5233 | Annette Christina Hansen | 13 | 51,0 | 6,63 | 981,00 | O | ||
29-08-2024 | 10028 | Tanja Lewis | 13 | 48,0 | 6,24 | 987,63 | O | ||
15-08-2024 | 20004 | Morten Møldrup | 13 | 50,5 | 6,43 | 993,87 | O | ||
08-08-2024 | 4934 | Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér | 13 | 52,2 | 6,78 | 987,44 | O | ||
01-08-2024 | 444 | Allan Bentsen | 13 | 50,8 | 6,60 | 994,22 | O | ||
09-07-2024 | 6188 | Korkmaz Evcil | 13 | 52,9 | 6,12 | 1000,82 | O | ||
02-07-2024 | 1722 | Matilde Schmidt | 13 | 53,3 | 6,93 | 994,70 | O | ||
19-06-2024 | 4552 | Christian Klebajn | 13 | 54,0 | 7,02 | 1001,63 | O | ||
09-06-2024 | 13974 | Maj Falsig | 13 | 42,0 | 7,54 | 1008,65 | O | ||
06-06-2024 | 5347 | Frederik Myung Dankelev | 13 | 50,2 | 6,47 | 1001,11 | O | ||
02-06-2024 | 7591 | GM Michael Weile | 13 | 41,2 | 5,36 | 994,64 | O | ||
Startrating | 1000,00 |