Statistik | |
---|---|
Rating | 1038,88 |
Resultater | 9 |
Placering | 321 |
Vundne / tabte | 634 / 606 |
Sejre i % | 51,1 % |
TMP | 13528 |
TMP Normtæller | 0 |
Højeste rating | 1188,40 |
Laveste rating | 976,61 |
Gennemsnitlig rating | 1072,52 |
Vundet i træk | 13 |
Tabt i træk | 8 |
Spillet mest mod | Liste |
Point | Vundet | Tabt | % |
---|---|---|---|
5 | 31 | 37 | 45,6 |
7 | 253 | 241 | 51,2 |
9 | 65 | 47 | 58,0 |
11 | 9 | 5 | 64,3 |
13 | 6 | 11 | 35,3 |
15 | 7 | 3 | 70,0 |
17 | 186 | 197 | 48,6 |
Type | Vundet | Tabt | % |
---|---|---|---|
H | 180 | 190 | 48,6 |
I | 21 | 27 | 43,8 |
J | 4 | 5 | 44,4 |
P | 11 | 13 | 45,8 |
T | 163 | 144 | 53,1 |
U | 178 | 162 | 52,4 |
Seneste 12 måneder | |
---|---|
Bedste Rating-milepæl | ● Bronze 1 |
Højeste TMP-milepæl | Vis alle |
---|---|
● Guld 3 | 17-01-2010 |
Næste TMP-milepæl | |
---|---|
● Guld 2 Mindst 15000 TMP (71% opnået) |
Højeste Rating-milepæl | Vis alle |
---|---|
● Sølv 1 | 26-09-2006 |
Næste Rating-milepæl | |
---|---|
● Guld 2 Mindst 1200 (0% opnået) |
Højeste BOT-milepæl | Vis alle |
---|---|
● Grade 1 | 29-02-2020 |
Næste BOT-milepæl | |
---|---|
● Bronze 4 50 TMP under PR 9,50 (34% opnået) |
Dato | Nr. | Modstander | PR | P | % | +/- | Rating | Type | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-11-2024 | 24370 | Stig Gustavsen | 17 | 45,5 | 7,73 | 1038,88 | H | |||
31-10-2024 | 1281 | Jakob Kristensen | 17 | 45,1 | 9,33 | 1046,61 | H | |||
24-10-2024 | 4023 | Thomas Larsen | 17 | 45,4 | 7,72 | 1037,28 | H | |||
10-10-2024 | 3820 | Freja Bøg | 17 | 36,5 | 6,21 | 1045,00 | H | |||
26-09-2024 | 1554 | Kim Terkelsen | 17 | 49,5 | 8,59 | 1051,21 | H | |||
05-09-2024 | 13995 | Oliver Alexander Cook | 17 | 44,9 | 7,64 | 1042,62 | H | |||
01-02-2024 | 4471 | Lotte Storgaard | 17 | 79,2 | 3,53 | 1050,26 | H | |||
18-01-2024 | 3115 | Mette Bræmer | 17 | 64,3 | 10,93 | 1046,73 | H | |||
11-01-2024 | 6313 | Morten Søndergaard Andersen | 17 | 47,8 | 8,87 | 1057,66 | H | |||
23-11-2023 | 24370 | Stig Gustavsen | 17 | 42,8 | 7,28 | 1048,79 | H | |||
16-11-2023 | 5299 | Niels Krarup | 17 | 51,0 | 8,67 | 1056,07 | H | |||
26-10-2023 | 38 | Anders Marcussen | 17 | 36,1 | 10,87 | 1064,74 | H | |||
05-10-2023 | 7204 | Jacob Smith | 17 | 54,0 | 7,82 | 1053,87 | H | |||
21-09-2023 | 14964 | IM Jesper Mølgård | 7,82 | 17 | 32,6 | 11,46 | 1046,05 | H | ||
07-09-2023 | 4023 | Thomas Larsen | 17 | 48,8 | 8,70 | 1034,59 | H | |||
25-05-2023 | 15318 | Bamse Jensen | 7 | 47,9 | 3,35 | 1025,89 | P | |||
11-05-2023 | 11251 | GM Lars Nielsen | 7 | 37,0 | 4,41 | 1029,24 | P | |||
11-05-2023 | 6608 | Thomas Wagner | 7 | 40,9 | 4,14 | 1024,83 | P | |||
19-01-2023 | 2989 | Søren Hedegaard Larsen | 17 | 43,7 | 7,43 | 1020,69 | H | |||
12-01-2023 | 5735 | Christian Hartvig | 17 | 50,6 | 8,40 | 1028,12 | H | |||
01-12-2022 | 15503 | Bjarne Riboe | 17 | 40,2 | 6,83 | 1019,72 | H | |||
24-11-2022 | 6445 | Timm Berglund | 17 | 54,3 | 9,23 | 1026,55 | H | |||
27-10-2022 | 24370 | Stig Gustavsen | 17 | 46,9 | 7,97 | 1035,78 | H | |||
13-10-2022 | 2007 | Enrik Sorel | 17 | 33,2 | 5,64 | 1043,75 | H | |||
06-10-2022 | 16430 | Mogens Haue Pedersen | 17 | 40,2 | 10,17 | 1049,39 | H | |||
29-09-2022 | 5735 | Christian Hartvig | 17 | 49,4 | 8,60 | 1039,22 | H | |||
08-09-2022 | 6914 | Henrik Pedersen | 17 | 60,8 | 10,33 | 1030,62 | H | |||
05-09-2022 | 3954 | Casper Rheder | 17 | 48,4 | 8,78 | 1040,95 | H | |||
05-05-2022 | 4671 | Signe Jeppesen | 7 | 57,0 | 3,01 | 1032,17 | P | |||
05-05-2022 | 6608 | Thomas Wagner | 7 | 44,6 | 3,12 | 1029,16 | P | |||
02-04-2022 | 5226 | Iman Shekarforoush | 7 | 54,9 | 3,84 | 1032,28 | T | |||
02-04-2022 | 4023 | Thomas Larsen | 7 | 52,1 | 3,65 | 1036,12 | T | |||
19-03-2022 | 2126 | Birgitte Nissen | 17 | 51,5 | 8,76 | 1039,77 | H | |||
10-03-2022 | 17819 | Søren Keld Sørensen | 17 | 46,5 | 9,10 | 1048,53 | H | |||
03-02-2022 | 1807 | Jens Asbjørn | 17 | 60,2 | 6,76 | 1039,43 | H | |||
25-11-2021 | 9651 | Dannie Hansen | 17 | 58,9 | 6,98 | 1032,67 | H | |||
04-11-2021 | 1281 | Jakob Kristensen | 17 | 46,7 | 7,94 | 1025,69 | H | |||
28-10-2021 | 15503 | Bjarne Riboe | 17 | 47,8 | 8,12 | 1033,63 | H | |||
14-10-2021 | 3959 | Mikael Stenstrup | 17 | 44,6 | 9,42 | 1041,75 | H | |||
30-09-2021 | 4297 | Mikkel Nielsen | 17 | 50,5 | 8,59 | 1032,33 | H | |||
09-09-2021 | 2204 | Martin Bilgrav | 17 | 54,5 | 9,27 | 1040,92 | H | |||
10-06-2021 | 4322 | IM Axel Stemark | 7 | 37,1 | 2,60 | 1050,19 | P | |||
03-06-2021 | 3 | IM Henrik Østergaard | 7 | 46,7 | 3,27 | 1052,79 | P | |||
03-09-2020 | 3850 | Morten Knudsen | 17 | 59,0 | 10,03 | 1056,06 | H | |||
29-02-2020 | 8345 | GM Kenneth Olesen | 10,11 | 17 | 32,6 | 5,55 | 1066,09 | H | ||
29-02-2020 | 3774 | Tommy Smidt | 17 | 36,3 | 10,83 | 1071,64 | H | |||
06-02-2020 | 14433 | Steen Maglehøj | 17 | 33,2 | 5,65 | 1060,81 | H | |||
16-01-2020 | 11350 | Klaus Rydeng | 17 | 35,2 | 11,02 | 1066,46 | H | |||
09-01-2020 | 3870 | Per Svensson | 17 | 37,5 | 10,62 | 1055,44 | H | |||
05-12-2019 | 7915 | Carina Meile | 17 | 48,2 | 8,81 | 1044,82 | H | |||
21-11-2019 | 2070 | Henrik Vejlø | 17 | 38,2 | 6,50 | 1036,01 | H | |||
14-11-2019 | 2203 | Morten Lylloff | 17 | 38,0 | 6,46 | 1042,51 | H | |||
24-10-2019 | 6008 | Jonas Enemark | 17 | 43,6 | 9,58 | 1048,97 | H | |||
10-10-2019 | 24370 | Stig Gustavsen | 17 | 49,4 | 8,40 | 1039,39 | H | |||
03-10-2019 | 4880 | Jacob Markussen | 17 | 43,2 | 7,35 | 1047,79 | H | |||
26-09-2019 | 18990 | Christian Raith | 17 | 37,4 | 6,36 | 1055,14 | H | |||
08-09-2019 | 2131 | Majken Johansen | 5 | 49,6 | 2,52 | 1061,50 | I | |||
08-09-2019 | 1168 | Georg Bergeton Larsen | 3,92 | 5 | 42,4 | 2,88 | 1058,98 | I | ||
08-09-2019 | 8328 | Ebbe Groth | 5 | 50,6 | 2,53 | 1056,10 | I | |||
08-09-2019 | 1256 | IM Carsten Simonsen | 5 | 39,6 | 3,02 | 1058,63 | I | |||
08-09-2019 | 19969 | Villy Dohrmann | 5 | 48,2 | 2,41 | 1055,61 | I | |||
05-09-2019 | 1000 | Michael Bo Reszke Hansen | 8,94 | 17 | 44,2 | 7,51 | 1058,02 | H | ||
08-06-2019 | 16194 | Torben Krogh | 7 | 47,6 | 3,67 | 1065,53 | P | |||
23-05-2019 | 9690 | IM Jens Ostermann-Petersen | 7 | 42,9 | 3,00 | 1061,86 | P | |||
23-05-2019 | 22776 | GM Pia Jeppesen | 7 | 41,0 | 4,13 | 1064,86 | P | |||
16-05-2019 | 2362 | IM Simon Coban | 7 | 42,3 | 2,96 | 1060,73 | P | |||
16-03-2019 | 18027 | Calle Madsen | 7 | 54,4 | 3,81 | 1063,69 | T | |||
16-03-2019 | 4591 | Maria Bonke | 7 | 63,1 | 2,58 | 1067,50 | T | |||
16-03-2019 | 2653 | Claus Berggreen | 7 | 45,4 | 3,18 | 1064,92 | T | |||
02-03-2019 | 1045 | Casper Nancke | 17 | 50,5 | 8,58 | 1068,10 | H | |||
17-01-2019 | 12030 | Jesper Jensen | 17 | 58,5 | 7,06 | 1076,68 | H | |||
10-01-2019 | 17819 | Søren Keld Sørensen | 17 | 51,5 | 8,24 | 1069,62 | H | |||
13-12-2018 | 1281 | Jakob Kristensen | 17 | 53,5 | 7,90 | 1061,38 | H | |||
06-12-2018 | 5795 | Annette Luplau | 17 | 80,9 | 13,76 | 1053,48 | H | |||
20-11-2018 | 1045 | Casper Nancke | 17 | 53,5 | 7,91 | 1067,24 | H | |||
08-11-2018 | 78 | Mikael Blom | 17 | 55,4 | 9,42 | 1059,33 | H | |||
01-11-2018 | 14321 | Kristian Helio | 17 | 45,9 | 9,19 | 1068,75 | H | |||
25-10-2018 | 17589 | Martin Hermansen | 17 | 45,8 | 7,78 | 1059,56 | H | |||
11-10-2018 | 4673 | Allan Tell | 17 | 54,2 | 9,21 | 1067,34 | H | |||
04-10-2018 | 3451 | Ole Jochumsen | 17 | 39,0 | 6,63 | 1076,55 | H | |||
20-09-2018 | 11123 | Claus Rheder | 17 | 67,1 | 11,40 | 1083,18 | H | |||
09-09-2018 | 19969 | Villy Dohrmann | 5 | 50,4 | 2,48 | 1094,58 | I | |||
09-09-2018 | 1168 | Georg Bergeton Larsen | 5 | 49,0 | 2,55 | 1092,10 | I | |||
09-09-2018 | 2131 | Majken Johansen | 5 | 53,2 | 2,34 | 1089,55 | I | |||
09-09-2018 | 8328 | Ebbe Groth | 5 | 50,0 | 2,50 | 1087,21 | I | |||
09-09-2018 | 1256 | IM Carsten Simonsen | 5 | 43,2 | 2,16 | 1084,71 | I | |||
06-09-2018 | 6538 | Henrik Olsen | 17 | 49,1 | 8,66 | 1086,87 | H | |||
24-05-2018 | 3650 | Robert Palumbo | 7 | 51,6 | 3,39 | 1078,21 | P | |||
03-03-2018 | 14321 | Kristian Helio | 17 | 55,6 | 9,45 | 1074,82 | H | |||
03-03-2018 | 4047 | Per Jørgensen | 17 | 58,0 | 7,14 | 1084,27 | H | |||
08-02-2018 | 4157 | Leon Høiberg | 17 | 64,9 | 11,04 | 1077,13 | H | |||
28-01-2018 | 1078 | SGM Michael Larsen | 5 | 41,0 | 2,05 | 1088,17 | T | |||
28-01-2018 | 3390 | Tommy Andersen | 7 | 59,0 | 4,13 | 1090,22 | J | |||
28-01-2018 | 6101 | Sally Larsen | 7 | 62,0 | 4,34 | 1094,35 | J | |||
27-01-2018 | 5 | Allan Skjølstrup Fischer | 9 | 51,0 | 4,41 | 1098,69 | T | |||
27-01-2018 | 8300 | Casper Brandenborg | 9 | 43,9 | 3,95 | 1094,28 | T | |||
27-01-2018 | 3820 | Freja Bøg | 9 | 44,9 | 4,04 | 1098,23 | T | |||
27-01-2018 | 13974 | Maj Falsig | 9 | 52,1 | 4,69 | 1102,27 | T | |||
27-01-2018 | 7349 | Oluf Meisner | 9 | 60,3 | 3,57 | 1106,96 | T | |||
18-01-2018 | 6102 | Preben Bruun Berthelsen | 17 | 59,3 | 10,08 | 1103,39 | H | |||
11-01-2018 | 3633 | Lene Espersen | 17 | 55,5 | 7,56 | 1113,47 | H | |||
04-01-2018 | 90 | Michael Spang | 17 | 68,2 | 5,41 | 1105,91 | H | |||
30-11-2017 | 4413 | IM Peter Lego Fursund | 17 | 36,8 | 10,75 | 1100,50 | H | |||
16-11-2017 | 4047 | Per Jørgensen | 17 | 58,2 | 7,11 | 1089,75 | H | |||
12-11-2017 | 4825 | IM Niels Bergendorff | 5 | 45,2 | 2,74 | 1082,64 | I | |||
12-11-2017 | 127 | Katrine Pawlik | 5 | 45,6 | 2,72 | 1079,90 | I | |||
12-11-2017 | 1256 | IM Carsten Simonsen | 5 | 44,6 | 2,23 | 1077,18 | I | |||
12-11-2017 | 8328 | Ebbe Groth | 5 | 51,0 | 2,55 | 1079,41 | I | |||
12-11-2017 | 2131 | Majken Johansen | 5 | 55,2 | 2,24 | 1081,96 | I | |||
12-11-2017 | 19969 | Villy Dohrmann | 5 | 51,2 | 2,56 | 1079,72 | I | |||
05-10-2017 | 2572 | Ulrik Andersen | 17 | 66,9 | 5,63 | 1082,28 | H | |||
21-09-2017 | 2624 | Siegfried Christiansen | 17 | 63,8 | 10,84 | 1076,65 | H | |||
31-08-2017 | 17922 | Mogens Løber | 17 | 50,9 | 8,35 | 1087,49 | H | |||
09-02-2017 | 15261 | Thomas Johannesen | 17 | 67,6 | 5,50 | 1079,14 | H | |||
26-01-2017 | 17519 | Bjørn Westen Rasmussen | 17 | 43,9 | 9,54 | 1073,64 | H | |||
12-01-2017 | 3695 | Peter Christmas-Møller | 17 | 53,2 | 9,04 | 1064,10 | H | |||
06-12-2016 | 4244 | Lars Jørgensen | 17 | 68,5 | 5,35 | 1073,14 | H | |||
24-11-2016 | 5772 | Jeppe Jørgensen | 17 | 56,4 | 7,41 | 1067,79 | H | |||
17-11-2016 | 1387 | Pernille Rosendal | 17 | 41,4 | 7,04 | 1060,38 | H | |||
27-10-2016 | 9021 | Heidi Munk Andersen | 17 | 63,8 | 6,15 | 1067,42 | H | |||
06-10-2016 | 3959 | Mikael Stenstrup | 17 | 51,9 | 8,18 | 1061,27 | H | |||
29-09-2016 | 18693 | Louise Kortbek | 17 | 58,6 | 9,97 | 1053,09 | H | |||
22-09-2016 | 2230 | Ole Nielsen | 17 | 33,8 | 11,25 | 1063,06 | H | |||
08-09-2016 | 6608 | Thomas Wagner | 17 | 51,6 | 8,77 | 1051,81 | H | |||
21-08-2016 | 1256 | IM Carsten Simonsen | 5 | 40,0 | 2,00 | 1060,58 | I | |||
21-08-2016 | 8328 | Ebbe Groth | 5 | 48,0 | 2,40 | 1062,58 | I | |||
21-08-2016 | 1168 | Georg Bergeton Larsen | 5 | 48,4 | 2,58 | 1064,98 | I | |||
21-08-2016 | 1042 | Anders M.R. Sørensen | 5 | 48,8 | 2,44 | 1062,40 | I | |||
21-08-2016 | 127 | Katrine Pawlik | 5 | 46,6 | 2,33 | 1064,84 | I | |||
21-08-2016 | 4825 | IM Niels Bergendorff | 5 | 45,4 | 2,73 | 1067,17 | I | |||
21-08-2016 | 2131 | Majken Johansen | 5 | 51,6 | 2,58 | 1064,44 | I | |||
19-05-2016 | 2877 | GM Andreas Olsen | 7 | 40,0 | 4,20 | 1067,02 | P | |||
10-03-2016 | 4107 | Søren Bejder | 17 | 39,6 | 10,27 | 1062,82 | H | |||
04-02-2016 | 9021 | Heidi Munk Andersen | 17 | 61,5 | 10,45 | 1052,55 | H | |||
31-01-2016 | 127 | Katrine Pawlik | 5 | 47,8 | 2,39 | 1063,00 | I | |||
31-01-2016 | 2131 | Majken Johansen | 5 | 52,0 | 2,60 | 1065,39 | I | |||
31-01-2016 | 1256 | IM Carsten Simonsen | 5 | 38,2 | 1,91 | 1067,99 | I | |||
31-01-2016 | 8328 | Ebbe Groth | 5 | 49,4 | 2,47 | 1069,90 | I | |||
31-01-2016 | 4825 | IM Niels Bergendorff | 5 | 44,6 | 2,23 | 1072,37 | I | |||
31-01-2016 | 19969 | Villy Dohrmann | 5 | 52,8 | 2,36 | 1074,60 | I | |||
28-01-2016 | 18804 | IM Asger Kjeldsen | 17 | 41,3 | 7,02 | 1072,24 | H | |||
14-01-2016 | 1045 | Casper Nancke | 17 | 64,6 | 10,99 | 1079,26 | H | |||
07-01-2016 | 1387 | Pernille Rosendal | 17 | 50,4 | 8,44 | 1090,25 | H | |||
26-11-2015 | 1174 | Kasper Lindgren | 17 | 51,3 | 8,72 | 1081,81 | H | |||
12-11-2015 | 3522 | Lars Paabøl Jensen | 17 | 40,6 | 6,91 | 1090,53 | H | |||
05-11-2015 | 3940 | Frederik Sevelius Nielsen | 17 | 55,8 | 9,49 | 1097,44 | H | |||
22-10-2015 | 18617 | Margrethe Louise Pedersen | 17 | 50,7 | 8,38 | 1106,93 | H | |||
01-10-2015 | 8108 | Carsten Lund | 17 | 64,4 | 10,94 | 1098,55 | H | |||
24-09-2015 | 2791 | GM Thomas Wærling Hansen | 17 | 45,7 | 7,77 | 1109,49 | H | |||
17-09-2015 | 1717 | IM Michael Schou | 17 | 51,8 | 8,19 | 1117,26 | H | |||
23-08-2015 | 1168 | Georg Bergeton Larsen | 5 | 50,0 | 2,50 | 1109,07 | I | |||
23-08-2015 | 8328 | Ebbe Groth | 5 | 50,0 | 2,50 | 1111,57 | I | |||
23-08-2015 | 127 | Katrine Pawlik | 5 | 55,6 | 2,78 | 1114,07 | I | |||
23-08-2015 | 2131 | Majken Johansen | 5 | 54,8 | 2,74 | 1116,85 | I | |||
23-08-2015 | 19969 | Villy Dohrmann | 5 | 55,8 | 2,79 | 1119,59 | I | |||
23-08-2015 | 1256 | IM Carsten Simonsen | 5 | 44,8 | 2,24 | 1122,38 | I | |||
21-05-2015 | 5761 | IM Tommy Lauridsen | 7 | 48,0 | 3,36 | 1124,62 | P | |||
21-05-2015 | 13146 | Jakob Stadelund | 7 | 54,1 | 3,79 | 1127,98 | P | |||
22-03-2015 | 1864 | Svend Pedersen | 17 | 53,5 | 7,90 | 1131,77 | T | |||
22-03-2015 | 4413 | IM Peter Lego Fursund | 17 | 48,8 | 8,30 | 1123,87 | T | |||
15-01-2015 | 5825 | Jan Larsen | 17 | 54,5 | 7,74 | 1132,17 | H | |||
20-11-2014 | 3948 | IM Fredrik Carlsson | 17 | 48,5 | 8,75 | 1124,43 | H | |||
16-11-2014 | 19969 | Villy Dohrmann | 5 | 53,6 | 2,32 | 1115,68 | I | |||
16-11-2014 | 8328 | Ebbe Groth | 5 | 49,4 | 2,53 | 1113,36 | I | |||
16-11-2014 | 1042 | Anders M.R. Sørensen | 5 | 50,4 | 2,52 | 1110,83 | I | |||
16-11-2014 | 2131 | Majken Johansen | 5 | 53,8 | 2,31 | 1113,35 | I | |||
16-11-2014 | 1256 | IM Carsten Simonsen | 5 | 44,0 | 2,80 | 1111,04 | I | |||
13-11-2014 | 11251 | GM Lars Nielsen | 17 | 40,9 | 6,95 | 1108,24 | H | |||
09-10-2014 | 19545 | IM Patrick Toxværd | 17 | 47,5 | 8,07 | 1115,19 | H | |||
02-10-2014 | 16430 | Mogens Haue Pedersen | 17 | 56,5 | 7,39 | 1123,26 | H | |||
04-09-2014 | 9764 | Steen Haff | 17 | 47,7 | 8,89 | 1115,87 | H | |||
28-08-2014 | 9690 | IM Jens Ostermann-Petersen | 17 | 39,1 | 6,64 | 1106,98 | H | |||
22-05-2014 | 6775 | Lennart Kurland | 7 | 52,6 | 3,68 | 1113,62 | P | |||
15-05-2014 | 5637 | Niels Smedegaard | 7 | 52,6 | 3,32 | 1117,30 | P | |||
08-03-2014 | 9891 | Casper Andersen | 17 | 53,1 | 7,98 | 1113,98 | H | |||
08-03-2014 | 4023 | Thomas Larsen | 17 | 70,9 | 4,95 | 1106,00 | H | |||
27-02-2014 | 353 | Louisa Dahlin Friberg | 17 | 61,7 | 10,49 | 1101,05 | H | |||
06-02-2014 | 18693 | Louise Kortbek | 17 | 61,8 | 6,49 | 1111,54 | H | |||
23-01-2014 | 416 | GM Steffen Lundstrøm | 17 | 40,9 | 6,96 | 1105,05 | H | |||
16-01-2014 | 6538 | Henrik Olsen | 17 | 45,4 | 9,29 | 1112,01 | H | |||
09-01-2014 | 2227 | GM Anders Nielander | 17 | 46,1 | 9,16 | 1102,72 | H | |||
19-12-2013 | 9804 | Anitta Mathiesen | 17 | 70,2 | 5,06 | 1093,56 | H | |||
12-12-2013 | 3948 | IM Fredrik Carlsson | 17 | 49,0 | 8,33 | 1088,50 | H | |||
28-11-2013 | 9690 | IM Jens Ostermann-Petersen | 17 | 43,8 | 7,44 | 1096,83 | H | |||
21-11-2013 | 18617 | Margrethe Louise Pedersen | 17 | 57,4 | 7,25 | 1104,27 | H | |||
14-11-2013 | 69 | Vinni Gertsen | 17 | 62,0 | 6,46 | 1097,02 | H | |||
07-11-2013 | 353 | Louisa Dahlin Friberg | 17 | 52,4 | 8,09 | 1090,56 | H | |||
31-10-2013 | 7591 | GM Michael Weile | 17 | 38,5 | 10,45 | 1082,47 | H | |||
10-10-2013 | 7408 | IM Martin Jensen | 17 | 36,8 | 10,75 | 1072,02 | H | |||
03-10-2013 | 4645 | Lars Bo Neergaard | 17 | 63,6 | 6,18 | 1061,27 | H | |||
26-09-2013 | 13396 | Per Valentin Thelix | 17 | 51,5 | 8,25 | 1055,09 | H | |||
05-09-2013 | 1905 | Michael Dodensig | 17 | 39,8 | 10,24 | 1046,84 | H | |||
23-05-2013 | 7413 | Jakob Rylander Holdt-Simonsen | 7 | 45,9 | 3,79 | 1036,60 | P | |||
09-03-2013 | 2370 | Michael H. Pedersen | 17 | 49,1 | 8,34 | 1032,81 | H | |||
09-03-2013 | 2203 | Morten Lylloff | 17 | 47,2 | 8,03 | 1041,15 | H | |||
28-02-2013 | 4155 | Mette Højbjerg Pedersen | 17 | 49,5 | 8,59 | 1049,18 | H | |||
31-01-2013 | 4024 | Sebastian Mygh | 17 | 55,6 | 7,54 | 1040,59 | H | |||
24-01-2013 | 13773 | Vladimir Stokic | 17 | 40,4 | 10,14 | 1033,05 | H | |||
13-12-2012 | 19100 | Peter Mortensen | 17 | 54,4 | 9,24 | 1022,91 | H | |||
29-11-2012 | 13146 | Jakob Stadelund | 17 | 53,8 | 9,14 | 1032,15 | H | |||
14-11-2012 | 9961 | Ann Maibritt Ehlers | 17 | 47,4 | 8,05 | 1041,29 | H | |||
01-11-2012 | 5125 | Anders Johannessen | 17 | 47,0 | 9,01 | 1049,34 | H | |||
25-10-2012 | 2070 | Henrik Vejlø | 17 | 53,6 | 9,12 | 1040,33 | H | |||
11-10-2012 | 1089 | Alexander Dick | 17 | 55,4 | 9,42 | 1049,45 | H | |||
20-09-2012 | 859 | Jes Jensen | 17 | 54,8 | 7,68 | 1058,87 | H | |||
13-09-2012 | 2700 | Hans Christensen | 17 | 64,3 | 10,93 | 1051,19 | H | |||
06-09-2012 | 3952 | Marttin Christensen | 17 | 60,5 | 10,28 | 1062,12 | H | |||
26-08-2012 | 8328 | Ebbe Groth | 5 | 47,8 | 2,61 | 1072,40 | I | |||
26-08-2012 | 1 | IM Mikael Sørensen | 5 | 47,6 | 2,62 | 1069,79 | I | |||
26-08-2012 | 1168 | Georg Bergeton Larsen | 5 | 47,2 | 2,36 | 1067,17 | I | |||
26-08-2012 | 2131 | Majken Johansen | 5 | 50,2 | 2,49 | 1069,53 | I | |||
26-08-2012 | 1256 | IM Carsten Simonsen | 5 | 49,8 | 2,51 | 1067,04 | I | |||
10-05-2012 | 1807 | Jens Asbjørn | 7 | 56,9 | 3,98 | 1064,53 | P | |||
10-05-2012 | 15503 | Bjarne Riboe | 7 | 49,7 | 3,48 | 1068,51 | P | |||
07-04-2012 | 1074 | IM Bjørn Holmsted Kruse | 11 | 52,4 | 5,76 | 1071,99 | T | |||
07-04-2012 | 6775 | Lennart Kurland | 11 | 46,2 | 5,92 | 1077,75 | T | |||
06-04-2012 | 3649 | Torben Rasmussen | 13 | 56,1 | 7,29 | 1071,83 | T | |||
06-04-2012 | 8910 | Tobias Skov Larsen | 13 | 53,2 | 6,09 | 1079,12 | T | |||
05-04-2012 | 6472 | IM Taus Bøytler | 7 | 41,1 | 2,88 | 1073,03 | J | |||
04-02-2012 | 5825 | Jan Larsen | 17 | 34,8 | 11,08 | 1075,91 | H | |||
12-01-2012 | 6761 | Morten Kidal | 17 | 45,9 | 9,20 | 1064,83 | H | |||
15-12-2011 | 7849 | Martin Pronk Jacobsen | 17 | 39,6 | 10,27 | 1055,63 | H | |||
24-11-2011 | 14273 | IM Brian Pedersen | 17 | 26,0 | 4,42 | 1045,36 | H | |||
19-11-2011 | 2210 | Finn Pedersen | 17 | 45,3 | 7,70 | 1049,78 | H | |||
19-11-2011 | 2797 | Johnny Rokkjær Pedersen | 17 | 38,9 | 6,62 | 1057,48 | H | |||
19-11-2011 | 3434 | Jan Kirk-Thomsen | 17 | 58,0 | 9,86 | 1064,10 | H | |||
13-10-2011 | 1402 | Jens Raith | 17 | 51,6 | 8,78 | 1073,96 | H | |||
29-09-2011 | 5349 | Kenneth Sønderup | 17 | 46,5 | 9,10 | 1082,74 | H | |||
15-09-2011 | 6908 | Bent Christensen | 17 | 45,6 | 7,75 | 1073,64 | H | |||
01-09-2011 | 11350 | Klaus Rydeng | 17 | 40,5 | 6,88 | 1081,39 | H | |||
25-08-2011 | 6990 | Jørgen Krarup | 17 | 60,3 | 6,75 | 1088,27 | H | |||
18-08-2011 | 6887 | Ole Michael Tagányi | 17 | 50,1 | 8,51 | 1081,52 | I | |||
05-02-2011 | 2210 | Finn Pedersen | 17 | 51,2 | 8,70 | 1090,03 | H | |||
05-02-2011 | 18425 | Niels Skov Larsen | 17 | 59,0 | 10,03 | 1098,73 | H | |||
04-02-2011 | 3311 | GM Rolf Mørk Nielsen | 17 | 39,5 | 6,72 | 1108,76 | H | |||
27-01-2011 | 5555 | IM Thomas Kokholm | 17 | 47,7 | 8,11 | 1115,48 | H | |||
20-01-2011 | 12 | IM Henrik Bang | 17 | 42,8 | 9,72 | 1123,59 | H | |||
13-01-2011 | 3965 | Kristoffer Stampe | 17 | 44,0 | 7,48 | 1113,87 | H | |||
06-01-2011 | 2402 | SGM Karsten Bredahl | 17 | 44,3 | 7,53 | 1121,35 | H | |||
02-12-2010 | 9331 | Karsten Bølge | 17 | 36,1 | 10,86 | 1128,88 | H | |||
25-11-2010 | 4004 | IM Jakob Andersen | 17 | 38,8 | 10,41 | 1118,02 | H | |||
18-11-2010 | 1090 | IM Tue Rex | 17 | 29,2 | 4,96 | 1107,61 | H | |||
11-11-2010 | 2791 | GM Thomas Wærling Hansen | 17 | 38,7 | 6,58 | 1112,57 | H | |||
28-10-2010 | 2150 | GM Mads Andersen | 17 | 37,4 | 6,36 | 1119,15 | H | |||
07-10-2010 | 1078 | SGM Michael Larsen | 17 | 33,5 | 5,70 | 1125,51 | H | |||
30-09-2010 | 5555 | IM Thomas Kokholm | 17 | 45,1 | 9,33 | 1131,21 | H | |||
25-09-2010 | 5991 | IM Niels Fløjborg | 17 | 47,0 | 7,99 | 1121,88 | H | |||
25-09-2010 | 405 | Tage Mellgren | 17 | 52,2 | 8,87 | 1129,87 | H | |||
25-09-2010 | 6222 | IM Jan Olsen | 17 | 44,7 | 7,60 | 1138,74 | H | |||
09-09-2010 | 20773 | IM Hans Kristian Mathiesen | 17 | 47,7 | 8,11 | 1146,34 | H | |||
19-08-2010 | 5825 | Jan Larsen | 17 | 46,9 | 7,97 | 1154,45 | I | |||
05-04-2010 | 13571 | Claus Steensgaard Christensen | 5 | 57,6 | 2,88 | 1162,42 | T | |||
05-04-2010 | 1387 | Pernille Rosendal | 5 | 52,8 | 2,36 | 1165,30 | J | |||
04-04-2010 | 6775 | Lennart Kurland | 11 | 57,6 | 6,34 | 1162,94 | T | |||
04-04-2010 | 19717 | Brian Rigèt | 11 | 54,4 | 5,02 | 1169,28 | T | |||
