Statistik | |
---|---|
Rating | 1214,22 |
Resultater | 63 |
Placering | 41 |
Vundne / tabte | 1171 / 913 |
Sejre i % | 56,2 % |
TMP | 19444 |
TMP Normtæller | 6840 |
Højeste rating | 1292,94 |
Laveste rating | 981,01 |
Gennemsnitlig rating | 1164,27 |
Vundet i træk | 12 |
Tabt i træk | 13 |
Spillet mest mod | Liste |
Point | Vundet | Tabt | % |
---|---|---|---|
5 | 181 | 155 | 53,9 |
7 | 434 | 342 | 55,9 |
9 | 266 | 178 | 59,9 |
11 | 62 | 48 | 56,4 |
13 | 18 | 17 | 51,4 |
15 | 3 | 8 | 27,3 |
17 | 194 | 153 | 55,9 |
19 | 0 | 1 | 0,0 |
21 | 1 | 2 | 33,3 |
25 | 12 | 9 | 57,1 |
Type | Vundet | Tabt | % |
---|---|---|---|
H | 145 | 111 | 56,6 |
I | 15 | 15 | 50,0 |
J | 77 | 58 | 57,0 |
P | 17 | 14 | 54,8 |
T | 633 | 454 | 58,2 |
U | 284 | 261 | 52,1 |
Seneste 12 måneder | |
---|---|
Bedste Rating-milepæl | ● Guld 2 |
Dato | Nr. | Modstander | PR | P | % | +/- | Rating | Type | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-12-2024 | 1162 | GM Khosrow Jafehvand | 3,86 | 17 | 49,5 | 8,59 | 1214,22 | H | ||
09-12-2024 | 5652 | Rupert Leigh | 7 | 65,9 | 4,61 | 1205,63 | U | |||
09-12-2024 | 5448 | Nick Dehnai | 7 | 75,7 | 1,70 | 1210,24 | U | |||
28-11-2024 | 1387 | Pernille Rosendal | 17 | 53,5 | 7,91 | 1208,54 | H | |||
24-11-2024 | 1312 | Stefan Koch Olsen | 13 | 51,6 | 6,29 | 1200,63 | T | |||
24-11-2024 | 5808 | GM Lars-Henrik Braun | 13 | 42,3 | 7,50 | 1194,34 | T | |||
24-11-2024 | 6005 | IM Jens Chr. Pedersen | 3,88 | 13 | 48,1 | 6,75 | 1186,84 | T | ||
23-11-2024 | 5281 | Elias Stokholm | 9 | 64,7 | 3,18 | 1180,09 | T | |||
23-11-2024 | 22999 | Ahmet Kilic | 9 | 47,6 | 4,72 | 1176,91 | T | |||
23-11-2024 | 5072 | Ioannis C. Bazigos | 9 | 51,0 | 4,41 | 1172,19 | T | |||
23-11-2024 | 5450 | Philip Magnussen | 2,32 | 9 | 52,3 | 4,29 | 1167,78 | T | ||
23-11-2024 | 5808 | GM Lars-Henrik Braun | 3,59 | 9 | 43,1 | 3,88 | 1163,49 | T | ||
23-11-2024 | 5524 | Ole Høgh Jensen | 9 | 60,7 | 3,54 | 1167,37 | T | |||
22-11-2024 | 3820 | Freja Bøg | 9 | 52,0 | 4,68 | 1163,83 | T | |||
21-11-2024 | 10 | GM Erik Sørensen | 17 | 33,9 | 11,24 | 1168,51 | H | |||
24-10-2024 | 123 | Kim Vestergaard | 17 | 53,3 | 7,94 | 1157,27 | H | |||
20-10-2024 | 22999 | Ahmet Kilic | 11 | 47,1 | 5,18 | 1149,33 | T | |||
20-10-2024 | 5072 | Ioannis C. Bazigos | 7 | 49,1 | 3,56 | 1154,51 | T | |||
19-10-2024 | 17039 | Peter Sung Hoon Jensen | 5 | 56,0 | 2,80 | 1150,95 | T | |||
19-10-2024 | 17039 | Peter Sung Hoon Jensen | 5 | 55,6 | 2,22 | 1153,75 | T | |||
19-10-2024 | 17039 | Peter Sung Hoon Jensen | 5 | 55,4 | 2,23 | 1151,53 | T | |||
19-10-2024 | 10853 | Morten Droob | 5 | 53,0 | 2,35 | 1149,30 | T | |||
19-10-2024 | 10853 | Morten Droob | 5 | 53,4 | 2,67 | 1146,95 | T | |||
19-10-2024 | 10853 | Morten Droob | 5 | 53,0 | 2,35 | 1149,62 | T | |||
19-10-2024 | 5590 | Hossein Seifmanesh | 11 | 67,0 | 7,37 | 1147,27 | T | |||
19-10-2024 | 5183 | Nicklas Røddik | 3,25 | 7 | 59,3 | 4,15 | 1154,64 | T | ||
19-10-2024 | 10913 | Daniel Andersen | 7 | 55,7 | 3,90 | 1158,79 | T | |||
19-09-2024 | 1162 | GM Khosrow Jafehvand | 4,90 | 17 | 48,3 | 8,21 | 1162,69 | H | ||
16-09-2024 | 7587 | Thomas Ferguson | 7 | 51,7 | 3,62 | 1170,90 | U | |||
16-09-2024 | 5448 | Nick Dehnai | 7 | 69,0 | 2,17 | 1174,52 | U | |||
16-09-2024 | 5433 | Sanne Alma Kraglund | 7 | 68,3 | 2,22 | 1172,35 | U | |||
07-09-2024 | 3820 | Freja Bøg | 5 | 51,6 | 2,58 | 1170,13 | T | |||
07-09-2024 | 5825 | Jan Larsen | 5 | 48,2 | 2,59 | 1172,71 | T | |||
07-09-2024 | 123 | Kim Vestergaard | 5 | 52,8 | 2,36 | 1170,12 | T | |||
07-09-2024 | 13484 | Anni Bech Nielsen | 9 | 65,2 | 5,87 | 1167,76 | T | |||
07-09-2024 | 3826 | Claus Christiansen | 5 | 54,4 | 2,72 | 1173,63 | T | |||
07-09-2024 | 3826 | Claus Christiansen | 5 | 54,8 | 2,74 | 1176,35 | T | |||
07-09-2024 | 3826 | Claus Christiansen | 5 | 55,2 | 2,76 | 1179,09 | T | |||
05-09-2024 | 5343 | Theis Rasmussen | 17 | 48,1 | 8,18 | 1181,85 | H | |||
29-08-2024 | 5797 | IM Frederik Mikkelsen | 3,56 | 17 | 42,5 | 9,77 | 1190,03 | T | ||
17-08-2024 | 14148 | IM Saban Simsek | 5 | 52,0 | 2,40 | 1180,26 | T | |||
17-08-2024 | 14148 | IM Saban Simsek | 5 | 51,6 | 2,42 | 1177,86 | T | |||
17-08-2024 | 14148 | IM Saban Simsek | 5 | 51,4 | 2,43 | 1175,44 | T | |||
17-08-2024 | 4934 | Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér | 2,44 | 9 | 61,7 | 5,55 | 1173,01 | T | ||
17-08-2024 | 6313 | Morten Søndergaard Andersen | 5 | 58,4 | 2,08 | 1178,56 | T | |||
17-08-2024 | 6313 | Morten Søndergaard Andersen | 5 | 58,8 | 2,94 | 1176,48 | T | |||
17-08-2024 | 6313 | Morten Søndergaard Andersen | 5 | 58,6 | 2,07 | 1179,42 | T | |||
17-08-2024 | 10853 | Morten Droob | 9 | 54,9 | 4,94 | 1177,35 | T | |||
10-08-2024 | 1700 | Steen Ørnvig | 25 | 53,4 | 13,35 | 1182,29 | T | |||
07-08-2024 | 9695 | SGM Thomas Myhr | 4,65 | 17 | 47,5 | 8,07 | 1195,64 | T | ||
15-07-2024 | 5470 | Diakaria Toure | 7 | 66,6 | 2,34 | 1203,71 | U | |||
15-07-2024 | 675 | Peter Krag | 7 | 61,0 | 2,73 | 1201,37 | U | |||
15-07-2024 | 13773 | Vladimir Stokic | 7 | 56,0 | 3,08 | 1198,64 | U | |||
26-06-2024 | 6152 | Nikolai Nilsen | 5,38 | 17 | 63,6 | 10,82 | 1195,56 | T | ||
25-06-2024 | 3820 | Freja Bøg | 2,45 | 17 | 56,5 | 7,39 | 1206,38 | T | ||
20-06-2024 | 6887 | Ole Michael Tagányi | 6,55 | 17 | 50,2 | 8,46 | 1198,99 | T | ||
19-06-2024 | 5555 | IM Thomas Kokholm | 17 | 44,5 | 9,43 | 1190,53 | T | |||
15-06-2024 | 9179 | Heidi Havmøller | 9 | 67,3 | 2,94 | 1181,10 | T | |||
15-06-2024 | 1309 | Pia Sihm | 9 | 78,3 | 7,05 | 1178,16 | T | |||
15-06-2024 | 4934 | Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér | 2,43 | 9 | 62,3 | 5,61 | 1185,21 | T | ||
15-06-2024 | 13974 | Maj Falsig | 9 | 54,6 | 4,91 | 1190,82 | T | |||
15-06-2024 | 3633 | Lene Espersen | 9 | 56,8 | 3,89 | 1195,73 | T | |||
12-06-2024 | 4880 | Jacob Markussen | 25 | 49,3 | 12,67 | 1191,84 | T | |||
10-06-2024 | 5450 | Philip Magnussen | 5 | 56,2 | 2,81 | 1179,17 | U | |||
10-06-2024 | 5433 | Sanne Alma Kraglund | 5 | 64,6 | 1,77 | 1181,98 | U | |||
10-06-2024 | 4175 | IM Andreas Becher | 7 | 49,4 | 3,46 | 1180,21 | U | |||
09-06-2024 | 5011 | IM Jørgen Mohr Poulsen | 5 | 45,0 | 2,25 | 1183,67 | T | |||
09-06-2024 | 5011 | IM Jørgen Mohr Poulsen | 5 | 44,6 | 2,77 | 1185,92 | T | |||
09-06-2024 | 5011 | IM Jørgen Mohr Poulsen | 5 | 45,0 | 2,25 | 1183,15 | T | |||
09-06-2024 | 2901 | Bjørn Kroghsbo | 3,06 | 5 | 56,0 | 2,20 | 1185,40 | T | ||
09-06-2024 | 2901 | Bjørn Kroghsbo | 4,90 | 5 | 56,4 | 2,82 | 1183,20 | T | ||
09-06-2024 | 2901 | Bjørn Kroghsbo | 2,23 | 5 | 56,0 | 2,20 | 1186,02 | T | ||
09-06-2024 | 8904 | Jan Han Il Nam Petersen | 5 | 56,8 | 2,16 | 1183,82 | T | |||
09-06-2024 | 8904 | Jan Han Il Nam Petersen | 5 | 56,6 | 2,17 | 1181,66 | T | |||
08-06-2024 | 9712 | GM Michael Nielsen | 5,93 | 9 | 48,9 | 4,40 | 1179,49 | T | ||
08-06-2024 | 4896 | Jannik Syppli Nielsen | 9 | 56,1 | 5,05 | 1183,89 | T | |||
08-06-2024 | 16573 | Mikkel Bak | 11 | 55,2 | 6,07 | 1188,94 | T | |||
08-06-2024 | 2154 | Carsten Jensen | 11 | 65,5 | 3,80 | 1195,01 | T | |||
07-06-2024 | 6188 | Korkmaz Evcil | 5 | 61,6 | 3,08 | 1191,21 | T | |||
07-06-2024 | 2706 | Annie Lynge Hyttel | 5 | 68,6 | 1,57 | 1194,29 | T | |||
04-06-2024 | 6472 | IM Taus Bøytler | 5 | 51,6 | 2,58 | 1192,72 | U | |||
04-06-2024 | 2402 | SGM Karsten Bredahl | 5 | 47,4 | 2,63 | 1195,30 | U | |||
04-06-2024 | 5072 | Ioannis C. Bazigos | 5 | 54,2 | 2,29 | 1192,67 | U | |||
04-06-2024 | 4471 | Lotte Storgaard | 5 | 75,0 | 3,75 | 1190,38 | U | |||
01-06-2024 | 1905 | Michael Dodensig | 7 | 59,4 | 4,16 | 1194,13 | T | |||
01-06-2024 | 7612 | Brian Pedersen | 7 | 64,3 | 2,50 | 1198,29 | T | |||
01-06-2024 | 3850 | Morten Knudsen | 7 | 70,0 | 2,10 | 1195,79 | T | |||
27-05-2024 | 5448 | Nick Dehnai | 5 | 68,8 | 3,44 | 1193,69 | U | |||
27-05-2024 | 1642 | Pia Kolind Nielsen | 7 | 71,4 | 5,00 | 1197,13 | U | |||
13-05-2024 | 17039 | Peter Sung Hoon Jensen | 5 | 57,0 | 2,85 | 1202,13 | U | |||
13-05-2024 | 5448 | Nick Dehnai | 7 | 72,6 | 5,08 | 1204,98 | U | |||
02-05-2024 | 3695 | Peter Christmas-Møller | 7 | 62,6 | 4,38 | 1210,06 | P | |||
02-05-2024 | 1119 | Jesper R. Olsen | 7 | 58,7 | 4,11 | 1214,44 | P | |||
01-05-2024 | 441 | Rune Færevåg | 5,92 | 11 | 56,5 | 6,22 | 1218,55 | T | ||
31-03-2024 | 4552 | Christian Klebajn | 5 | 62,0 | 1,90 | 1224,77 | J | |||
31-03-2024 | 2808 | Astrid Elisabeth Mikkelsen | 5 | 79,6 | 1,02 | 1222,87 | J | |||
30-03-2024 | 3999 | Jan Bendesen | 5 | 51,6 | 2,58 | 1221,85 | J | |||
30-03-2024 | 7591 | GM Michael Weile | 5 | 47,4 | 2,63 | 1224,43 | J | |||
30-03-2024 | 5233 | Annette Christina Hansen | 4,41 | 5 | 62,6 | 1,87 | 1221,80 | J | ||
30-03-2024 | 5472 | Anna Sofía Jørgensen | 5 | 62,4 | 3,12 | 1219,93 | J | |||
29-03-2024 | 1402 | Jens Raith | 5 | 55,6 | 2,22 | 1223,05 | J | |||
29-03-2024 | 3115 | Mette Bræmer | 5 | 66,0 | 1,70 | 1220,83 | J | |||
29-03-2024 | 5293 | Helle Sinding | 5 | 66,0 | 1,70 | 1219,13 | J | |||
29-03-2024 | 405 | Tage Mellgren | 5 | 48,6 | 2,43 | 1217,43 | J | |||
29-03-2024 | 6005 | IM Jens Chr. Pedersen | 5 | 55,8 | 2,21 | 1219,86 | J | |||
29-03-2024 | 4491 | Tommy Larsen | 5 | 54,2 | 2,29 | 1217,65 | J | |||
29-03-2024 | 5973 | Peter Svinding | 5 | 53,4 | 2,33 | 1215,36 | J | |||
29-03-2024 | 4157 | Leon Høiberg | 5 | 62,8 | 1,86 | 1213,03 | J | |||
25-03-2024 | 14964 | IM Jesper Mølgård | 11 | 48,9 | 5,62 | 1211,17 | T | |||
23-03-2024 | 6791 | IM Benjamin Lund | 2,03 | 17 | 45,6 | 7,75 | 1205,55 | H | ||
23-03-2024 | 2869 | GM Daniel Sørensen | 3,30 | 17 | 49,9 | 8,48 | 1213,30 | H | ||
23-03-2024 | 6973 | IM Michael Krakus | 5,26 | 17 | 57,5 | 9,78 | 1221,78 | H | ||
18-03-2024 | 1162 | GM Khosrow Jafehvand | 11 | 52,2 | 5,26 | 1231,56 | T | |||
10-03-2024 | 6887 | Ole Michael Tagányi | 2,16 | 11 | 50,5 | 5,44 | 1226,30 | T | ||
10-03-2024 | 4413 | IM Peter Lego Fursund | 11 | 55,4 | 6,09 | 1220,86 | T | |||
10-03-2024 | 2325 | GM Jess Danielsen | 4,67 | 11 | 50,1 | 5,51 | 1226,95 | T | ||
10-03-2024 | 2791 | GM Thomas Wærling Hansen | 3,74 | 11 | 55,9 | 4,85 | 1232,46 | T | ||
09-03-2024 | 9695 | SGM Thomas Myhr | 4,00 | 11 | 50,0 | 5,50 | 1227,61 | T | ||
09-03-2024 | 2402 | SGM Karsten Bredahl | 3,57 | 11 | 46,5 | 5,89 | 1233,11 | T | ||
09-03-2024 | 9414 | IM Jakob Rasmussen | 11 | 46,9 | 5,84 | 1227,22 | T | |||
09-03-2024 | 3987 | Mogens Dreier | 11 | 51,9 | 5,71 | 1221,38 | T | |||
02-03-2024 | 2150 | GM Mads Andersen | 17 | 44,9 | 9,36 | 1227,09 | H | |||
02-03-2024 | 1122 | Claes Norreen | 17 | 70,9 | 12,06 | 1217,73 | H | |||
19-02-2024 | 9414 | IM Jakob Rasmussen | 17 | 48,4 | 8,22 | 1229,79 | T | |||
11-02-2024 | 6800 | Søren Bladt | 5 | 54,2 | 2,71 | 1238,01 | J | |||
11-02-2024 | 353 | Louisa Dahlin Friberg | 5 | 52,4 | 2,38 | 1240,72 | J | |||
11-02-2024 | 8248 | Sune Hansen | 5 | 72,0 | 3,60 | 1238,34 | J | |||
11-02-2024 | 8114 | IM Michael Greholm | 5 | 50,2 | 2,49 | 1241,94 | J | |||
11-02-2024 | 9725 | Jan Møller Christensen | 5 | 59,0 | 2,95 | 1239,45 | T | |||
11-02-2024 | 5 | Allan Skjølstrup Fischer | 5 | 50,6 | 2,47 | 1242,40 | T | |||
10-02-2024 | 4880 | Jacob Markussen | 9 | 56,7 | 3,90 | 1239,93 | T | |||
10-02-2024 | 467 | Philip Hayles | 7 | 58,3 | 4,08 | 1236,03 | T | |||
10-02-2024 | 6973 | IM Michael Krakus | 5,16 | 11 | 54,8 | 6,03 | 1240,11 | T | ||
10-02-2024 | 8093 | GM Claus Elken | 11 | 58,1 | 4,61 | 1246,14 | T | |||
08-02-2024 | 1078 | SGM Michael Larsen | 17 | 40,5 | 6,89 | 1241,53 | H | |||
01-02-2024 | 4444 | Morten Jacobsen | 4,30 | 17 | 51,5 | 8,25 | 1248,42 | H | ||
29-01-2024 | 2733 | Frans Munk Rediin | 11 | 57,4 | 4,69 | 1240,17 | T | |||
27-01-2024 | 2869 | GM Daniel Sørensen | 4,11 | 17 | 53,1 | 7,98 | 1235,48 | H | ||
27-01-2024 | 8345 | GM Kenneth Olesen | 7,61 | 17 | 46,5 | 9,10 | 1227,50 | H | ||
18-01-2024 | 7590 | GM Freddie Noer | 17 | 43,5 | 7,40 | 1218,40 | H | |||
14-01-2024 | 9695 | SGM Thomas Myhr | 3,62 | 17 | 48,2 | 8,19 | 1225,80 | T | ||
07-01-2024 | 6791 | IM Benjamin Lund | 17 | 44,1 | 9,50 | 1233,99 | T | |||
04-01-2024 | 11350 | Klaus Rydeng | 17 | 54,5 | 9,26 | 1224,49 | H | |||
29-12-2023 | 5472 | Anna Sofía Jørgensen | 9 | 66,8 | 6,01 | 1233,75 | T | |||
29-12-2023 | 13974 | Maj Falsig | 9 | 57,6 | 3,82 | 1239,76 | T | |||
29-12-2023 | 13974 | Maj Falsig | 7 | 57,3 | 4,01 | 1235,94 | T | |||
29-12-2023 | 9149 | Inga Vigh-Pedersen | 7 | 58,9 | 2,88 | 1239,95 | T | |||
29-12-2023 | 1309 | Pia Sihm | 7 | 79,3 | 1,45 | 1237,07 | T | |||
29-12-2023 | 9179 | Heidi Havmøller | 7 | 66,1 | 2,37 | 1235,62 | T | |||
27-12-2023 | 20773 | IM Hans Kristian Mathiesen | 5 | 53,2 | 2,34 | 1233,25 | T | |||
27-12-2023 | 7591 | GM Michael Weile | 5 | 47,4 | 2,63 | 1230,91 | T | |||
27-12-2023 | 5516 | Mette Nørgaard Poulsen | 5 | 64,0 | 1,80 | 1228,28 | T | |||
27-12-2023 | 4004 | IM Jakob Andersen | 5 | 54,2 | 2,29 | 1226,48 | T | |||
27-12-2023 | 6775 | Lennart Kurland | 5 | 58,6 | 2,07 | 1224,19 | T | |||
27-12-2023 | 4444 | Morten Jacobsen | 2,91 | 5 | 49,0 | 2,55 | 1222,12 | T | ||
27-12-2023 | 5142 | Iuliu Codrut Turcanu | 5 | 59,0 | 2,05 | 1219,57 | T | |||
27-12-2023 | 13995 | Oliver Alexander Cook | 9 | 64,8 | 5,83 | 1217,52 | T | |||
27-12-2023 | 9040 | Søren Hanghøj | 9 | 61,3 | 3,48 | 1223,35 | T | |||
17-12-2023 | 1411 | Michael Bang Wiederqvist-Poulsen | 5 | 67,2 | 3,36 | 1219,87 | T | |||
17-12-2023 | 6780 | Bjarke Tønnesen | 7 | 60,6 | 4,24 | 1223,23 | T | |||
17-12-2023 | 9125 | Mickey Bill Jensen | 7 | 67,9 | 4,75 | 1227,47 | T | |||
14-12-2023 | 3620 | Henrik Christensen | 17 | 80,9 | 3,24 | 1232,22 | H | |||
07-12-2023 | 3934 | John Blem | 17 | 63,8 | 6,16 | 1228,98 | H | |||
23-11-2023 | 1387 | Pernille Rosendal | 17 | 58,8 | 7,00 | 1222,82 | H | |||
22-11-2023 | 4860 | Finn Bahn | 7 | 52,7 | 3,69 | 1215,82 | T | |||
22-11-2023 | 4860 | Finn Bahn | 7 | 52,3 | 3,34 | 1219,51 | T | |||
22-11-2023 | 4860 | Finn Bahn | 7 | 51,7 | 3,38 | 1216,17 | T | |||
19-11-2023 | 1162 | GM Khosrow Jafehvand | 5,52 | 5 | 49,4 | 2,47 | 1212,79 | T | ||
19-11-2023 | 1162 | GM Khosrow Jafehvand | 5,35 | 5 | 49,0 | 2,55 | 1215,26 | T | ||
19-11-2023 | 1162 | GM Khosrow Jafehvand | 3,04 | 5 | 49,4 | 2,47 | 1212,71 | T | ||
18-11-2023 | 21030 | Thomas Niebling | 9 | 56,3 | 5,07 | 1215,18 | T | |||
18-11-2023 | 5797 | IM Frederik Mikkelsen | 3,99 | 9 | 54,9 | 4,94 | 1220,25 | T | ||
18-11-2023 | 8300 | Casper Brandenborg | 2,35 | 9 | 55,6 | 4,00 | 1225,19 | T | ||
18-11-2023 | 5142 | Iuliu Codrut Turcanu | 9 | 64,7 | 3,18 | 1221,19 | T | |||
18-11-2023 | 5472 | Anna Sofía Jørgensen | 9 | 66,4 | 3,02 | 1218,01 | T | |||
18-11-2023 | 4934 | Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér | 5,49 | 9 | 65,9 | 5,93 | 1214,99 | T | ||
17-11-2023 | 6973 | IM Michael Krakus | 4,94 | 11 | 57,9 | 6,37 | 1220,92 | T | ||
16-11-2023 | 8093 | GM Claus Elken | 4,26 | 17 | 56,6 | 7,37 | 1227,29 | H | ||
14-11-2023 | 10789 | IM Robin Neumann | 4,65 | 17 | 62,7 | 10,66 | 1219,92 | T | ||
09-11-2023 | 2791 | GM Thomas Wærling Hansen | 2,89 | 17 | 56,3 | 9,57 | 1230,58 | H | ||
05-11-2023 | 7591 | GM Michael Weile | 6,37 | 17 | 42,9 | 9,71 | 1240,15 | T | ||
02-11-2023 | 2174 | GM Mads Peter Andersen | 17 | 59,1 | 6,96 | 1230,44 | H | |||
02-11-2023 | 2402 | SGM Karsten Bredahl | 3,33 | 17 | 40,6 | 10,09 | 1223,48 | T | ||
29-10-2023 | 18879 | SGM Lars Trabolt | 5,56 | 17 | 39,9 | 10,22 | 1213,39 | H | ||
29-10-2023 | 5 | Allan Skjølstrup Fischer | 17 | 52,4 | 8,90 | 1203,17 | H | |||
26-10-2023 | 866 | GM Peter Jes Thomsen | 17 | 36,0 | 6,12 | 1212,07 | H | |||
19-09-2023 | 3820 | Freja Bøg | 3,81 | 7 | 57,0 | 3,01 | 1218,19 | T | ||
19-09-2023 | 3820 | Freja Bøg | 7 | 56,6 | 3,04 | 1215,18 | T | |||
19-09-2023 | 3820 | Freja Bøg | 7 | 57,1 | 4,00 | 1212,14 | T | |||
17-09-2023 | 21030 | Thomas Niebling | 7 | 56,4 | 3,95 | 1216,14 | T | |||
17-09-2023 | 21030 | Thomas Niebling | 7 | 55,9 | 3,09 | 1220,09 | T | |||
17-09-2023 | 21030 | Thomas Niebling | 7 | 56,6 | 3,96 | 1217,00 | T | |||
14-09-2023 | 811 | Jan Schmidtsdorff | 17 | 48,6 | 8,73 | 1220,96 | H | |||
08-09-2023 | 2901 | Bjørn Kroghsbo | 3,90 | 17 | 60,1 | 6,79 | 1212,23 | T | ||
07-09-2023 | 3650 | Robert Palumbo | 17 | 52,8 | 8,03 | 1205,44 | H | |||
28-08-2023 | 6973 | IM Michael Krakus | 17 | 53,1 | 7,97 | 1197,41 | T | |||
26-08-2023 | 7 | SGM Steen Pawlik Mikkelsen | 6,19 | 17 | 38,8 | 10,41 | 1189,44 | T | ||
23-08-2023 | 5196 | Peter Mikkelsen | 4,90 | 17 | 68,5 | 5,35 | 1179,03 | T | ||
20-08-2023 | 5375 | Fereidoon Ansari | 7 | 65,9 | 4,61 | 1173,68 | T | |||
20-08-2023 | 5375 | Fereidoon Ansari | 7 | 65,6 | 2,41 | 1178,29 | T | |||
20-08-2023 | 5375 | Fereidoon Ansari | 7 | 66,3 | 4,64 | 1175,88 | T | |||
20-08-2023 | 4902 | IM Kian Ehdaeifar | 7 | 46,7 | 3,73 | 1180,52 | T | |||
20-08-2023 | 4902 | IM Kian Ehdaeifar | 7 | 47,1 | 3,30 | 1176,79 | T | |||
20-08-2023 | 4902 | IM Kian Ehdaeifar | 7 | 47,7 | 3,34 | 1180,09 | T | |||
19-08-2023 | 4444 | Morten Jacobsen | 0,80 | 7 | 48,4 | 3,39 | 1183,43 | T | ||
19-08-2023 | 4444 | Morten Jacobsen | 6,63 | 7 | 49,0 | 3,43 | 1186,82 | T | ||
19-08-2023 | 4444 | Morten Jacobsen | 5,38 | 7 | 49,4 | 3,46 | 1190,25 | T | ||
06-08-2023 | 2203 | Morten Lylloff | 7 | 53,7 | 3,24 | 1193,71 | T | |||
06-08-2023 | 2203 | Morten Lylloff | 7 | 53,1 | 3,28 | 1190,47 | T | |||
06-08-2023 | 2203 | Morten Lylloff | 7 | 52,7 | 3,31 | 1187,19 | T | |||
05-08-2023 | 2901 | Bjørn Kroghsbo | 1,08 | 7 | 54,0 | 3,78 | 1183,88 | T | ||
05-08-2023 | 2901 | Bjørn Kroghsbo | 2,13 | 7 | 54,6 | 3,82 | 1187,66 | T | ||
05-08-2023 | 2901 | Bjørn Kroghsbo | 3,41 | 7 | 54,0 | 3,22 | 1191,48 | T | ||
31-07-2023 | 300 | Thomas Kirknel | 7 | 50,4 | 3,53 | 1188,26 | T | |||
31-07-2023 | 300 | Thomas Kirknel | 7 | 51,0 | 3,57 | 1191,79 | T | |||
31-07-2023 | 300 | Thomas Kirknel | 7 | 51,6 | 3,61 | 1195,36 | T | |||
23-07-2023 | 5447 | Torben Persson | 7 | 62,4 | 2,63 | 1198,97 | T | |||
23-07-2023 | 5447 | Torben Persson | 7 | 62,0 | 2,66 | 1196,34 | T | |||
23-07-2023 | 5447 | Torben Persson | 7 | 61,6 | 2,69 | 1193,68 | T | |||
22-07-2023 | 5516 | Mette Nørgaard Poulsen | 7 | 64,1 | 2,51 | 1190,99 | T | |||
22-07-2023 | 5516 | Mette Nørgaard Poulsen | 7 | 63,9 | 2,53 | 1188,48 | T | |||
22-07-2023 | 5516 | Mette Nørgaard Poulsen | 7 | 64,4 | 4,51 | 1185,95 | T | |||
09-07-2023 | 9934 | Jesper Pretzer | 7 | 51,9 | 3,63 | 1190,46 | T | |||
09-07-2023 | 9934 | Jesper Pretzer | 7 | 51,4 | 3,40 | 1194,09 | T | |||
09-07-2023 | 9934 | Jesper Pretzer | 7 | 52,0 | 3,64 | 1190,69 | T | |||
25-06-2023 | 4775 | Jacob Neergaard | 5 | 57,4 | 2,13 | 1194,33 | T | |||
25-06-2023 | 4775 | Jacob Neergaard | 5 | 57,2 | 2,14 | 1192,20 | T | |||
25-06-2023 | 4896 | Jannik Syppli Nielsen | 5 | 49,6 | 2,52 | 1190,06 | T | |||
25-06-2023 | 4896 | Jannik Syppli Nielsen | 5 | 49,4 | 2,53 | 1187,54 | T | |||
25-06-2023 | 4896 | Jannik Syppli Nielsen | 5 | 49,6 | 2,48 | 1185,01 | T | |||
25-06-2023 | 9690 | IM Jens Ostermann-Petersen | 5 | 47,6 | 2,62 | 1187,49 | T | |||
25-06-2023 | 9690 | IM Jens Ostermann-Petersen | 5 | 47,2 | 2,64 | 1184,87 | T | |||
25-06-2023 | 9690 | IM Jens Ostermann-Petersen | 5 | 47,4 | 2,37 | 1182,23 | T | |||
25-06-2023 | 7680 | Marinos Hindkjær | 5 | 48,6 | 2,57 | 1184,60 | T | |||
25-06-2023 | 7680 | Marinos Hindkjær | 5 | 48,4 | 2,58 | 1182,03 | T | |||
24-06-2023 | 8345 | GM Kenneth Olesen | 4,70 | 7 | 40,7 | 2,85 | 1179,45 | T | ||
24-06-2023 | 2565 | Jens Peter Hansen | 9 | 58,6 | 5,27 | 1182,30 | T | |||
24-06-2023 | 2402 | SGM Karsten Bredahl | 5,33 | 9 | 44,9 | 4,96 | 1187,57 | T | ||
24-06-2023 | 9 | SGM Christian Munk-Christensen | 9 | 44,0 | 5,04 | 1182,61 | T | |||
24-06-2023 | 8345 | GM Kenneth Olesen | 1,42 | 11 | 39,5 | 4,35 | 1177,57 | T | ||
23-06-2023 | 22999 | Ahmet Kilic | 7 | 50,3 | 3,48 | 1181,92 | T | |||
23-06-2023 | 11 | Christian Skjæran | 7 | 47,9 | 3,65 | 1178,44 | T | |||
23-06-2023 | 5184 | Gitte Andersen | 7 | 60,9 | 2,74 | 1174,79 | T | |||
