Stilling i Holdturnering 2018 / 2019

2. division B (Øst)

Hold K V U T EKV EKT P +/-
1 Næstved Backgammon 22 8 13 1 54 34 29 10
2 Droblerne 22 11 7 4 54 34 29 10
3 FirstMovers I 22 11 6 5 50 38 28 6
4 Ringsted 22 8 10 4 49 39 26 5
5 Vesterbro Backgammon Klub 22 8 9 5 48 40 25 4
6 KBgK IV 22 6 11 5 45 43 23 1
7 Il Tempo Gigante 22 5 9 8 43 45 19 -1
8 Lødigt II 22 4 11 7 43 45 19 -1
9 Tyrefægterne 22 5 8 9 38 50 18 -6
10 Absalon III 22 5 9 8 37 51 19 -7
11 Ringsted III 22 6 5 11 36 52 17 -8
12 Easy Take II 22 3 6 13 31 57 12 -13

(M) - Danmarksmester
(O) - Oprykker
(N) - Nedrykker


Nr. Spiller Rating Hold K V T +/-
1 4455 Kim Salomonsen 1147,45 Vesterbro Backgammon Klub 22 16 6 10
2 13283 Poul Rasmussen 1209,80 Næstved Backgammon 19 14 5 9
3 2733 Frans Munk Rediin 1125,74 FirstMovers I 14 11 3 8
4 14 Tommy Kean 1158,08 Ringsted 15 11 4 7
5 13713 Ebbe Mølgaard Pedersen 1053,96 Tyrefægterne 22 14 8 6
6 2989 Søren Hedegaard Larsen 1072,62 KBgK IV 20 13 7 6
11251 Lars Nielsen GM 1167,25 Ringsted 20 13 7 6
8 2650 Henrik Hansen 1067,63 Droblerne 18 12 6 6
9 3 Henrik Østergaard IM 1023,23 Næstved Backgammon 16 11 5 6
10 6822 Klaus Koch-Nielsen 1145,83 Il Tempo Gigante 19 12 7 5
11 7587 Thomas Ferguson 1170,46 Absalon III 17 11 6 5
12 3820 Freja Bøg 1167,20 FirstMovers I 13 9 4 5
24370 Stig Gustavsen 1091,97 Næstved Backgammon 13 9 4 5
14 15400 Rene Stougaard 1120,59 KBgK IV 20 12 8 4
15 6971 Kenneth Straarup 1161,06 Droblerne 18 11 7 4
16 9699 Lennart Musu 960,77 Droblerne 16 10 6 4
13313 Lennart Straarup 1163,11 Droblerne 16 10 6 4
18 3618 Jens Hareskov Christensen 1051,59 Lødigt II 14 9 5 4
19 7849 Martin Pronk Jacobsen 1163,35 Droblerne 19 11 8 3
20 123 Kim Vestergaard 1172,01 FirstMovers I 11 7 4 3
21 8390 René Poulsen 1067,71 Vesterbro Backgammon Klub 9 6 3 3
22 10789 Robin Neumann IM 1227,35 Ringsted 16 9 7 2
23 5825 Jan Larsen 1187,35 FirstMovers I 14 8 6 2
24 2162 Lars Rosquist 1105,99 Ringsted III 10 6 4 2
6804 John Johansen Hansen 1177,98 Næstved Backgammon 10 6 4 2
26 2276 Joachim Fehler 1121,61 Lødigt II 8 5 3 2
27 4418 Erik Hansen 1160,73 KBgK IV 17 9 8 1
193 Jesper Palmark 1056,54 Il Tempo Gigante 17 9 8 1
29 4674 Menashe Tal 1051,85 Absalon III 13 7 6 1
30 98 Lars Brinkgaard 1152,62 FirstMovers I 7 4 3 1
31 6620 Jesper Brok Hansen 1035,54 Lødigt II 5 3 2 1
32 18175 Anita Zelmerløw Hamdoun 1057,70 Ringsted 1 1 0 1
10133 Peter Lygteskov 897,67 Easy Take II 1 1 0 1
3959 Mikael Stenstrup 1084,70 Vesterbro Backgammon Klub 1 1 0 1
35 3772 Sanne Birch 1139,09 Vesterbro Backgammon Klub 18 9 9 0
36 9149 Inga Vigh-Pedersen 1158,36 Lødigt II 16 8 8 0
8 Henrik Bukkjær 1177,40 Tyrefægterne 16 8 8 0
38 3934 John Blem 1096,51 Il Tempo Gigante 14 7 7 0
39 8578 Bjørn Fagerstrand 1188,46 Lødigt II 10 5 5 0
1362 Caspar Alstrup 1059,79 KBgK IV 10 5 5 0
41 1089 Alexander Dick 1058,17 Lødigt II 8 4 4 0
42 18027 Calle Madsen 1067,90 KBgK IV 2 1 1 0
13773 Vladimir Stokic 1133,04 Absalon III 2 1 1 0
44 14148 Saban Simsek IM 1153,03 Ringsted 19 9 10 -1
45 14254 Brian Neerup-Jensen 1097,98 Ringsted III 15 7 8 -1
18175 Anita Zelmerløw Hamdoun 1057,70 Ringsted III 15 7 8 -1
2400 Michael Elgaard 1011,17 Næstved Backgammon 15 7 8 -1
14433 Steen Maglehøj 1110,25 Næstved Backgammon 15 7 8 -1
1095 Sanne Hartmann 1028,51 Tyrefægterne 15 7 8 -1
50 17519 Bjørn Westen Rasmussen 1116,28 Il Tempo Gigante 13 6 7 -1
51 353 Louisa Dahlin Friberg 1202,46 Lødigt II 11 5 6 -1
52 1741 Claus Pedersen 1186,51 KBgK IV 9 4 5 -1
53 1642 Pia Kolind Nielsen 904,05 KBgK IV 1 0 1 -1
4004 Jakob Andersen IM 1239,07 Absalon III 1 0 1 -1
4777 Christian Rønne 1001,40 Absalon III 1 0 1 -1
9934 Jesper Pretzer 1148,47 Ringsted 1 0 1 -1
3033 Kirsten Sloth 847,87 Easy Take II 1 0 1 -1
1118 Marianne - Pronk Jacobsen 948,05 Droblerne 1 0 1 -1
59 6608 Thomas Wagner 1120,07 Easy Take II 20 9 11 -2
1731 Kim Pedersen 1047,99 Vesterbro Backgammon Klub 20 9 11 -2
61 19100 Peter Mortensen 1070,58 Il Tempo Gigante 14 6 8 -2
62 2362 Simon Coban IM 1116,91 FirstMovers I 12 5 7 -2
63 5 Allan Skjølstrup Fischer 1198,81 FirstMovers I 10 4 6 -2
64 1087 Søren Weis 1026,08 Lødigt II 2 0 2 -2
6035 Pia Stougaard 956,87 KBgK IV 2 0 2 -2
4209 Anette Rosquist 940,74 Ringsted III 2 0 2 -2
1075 Morten Jul Nielsen 953,70 Tyrefægterne 2 0 2 -2
68 3711 Kim Bay 1048,04 Ringsted III 15 6 9 -3
69 1174 Kasper Lindgren 1045,91 Lødigt II 9 3 6 -3
70 2246 Erling Skorstad 1088,11 FirstMovers I 7 2 5 -3
71 1665 Jacob Lundgaard 1003,19 Lødigt II 5 1 4 -3
72 5772 Jeppe Jørgensen 1164,53 Absalon III 20 8 12 -4
73 1074 Bjørn Holmsted Kruse IM 1151,37 Vesterbro Backgammon Klub 18 7 11 -4
74 5761 Tommy Lauridsen IM 1103,98 Ringsted 16 6 10 -4
75 9021 Heidi Munk Andersen 968,00 Ringsted III 14 5 9 -4
76 41 Kevin El Hmoud 1077,61 Absalon III 12 4 8 -4
69 Vinni Gertsen 1116,27 Absalon III 12 4 8 -4
4602 Søren Peter Olsen 925,04 Easy Take II 12 4 8 -4
79 6445 Timm Berglund 1015,10 KBgK IV 6 1 5 -4
80 2774 Frank Jessen 927,60 Easy Take II 19 7 12 -5
81 811 Jan Schmidtsdorff 1206,65 Il Tempo Gigante 11 3 8 -5
82 4047 Per Jørgensen 994,63 Tyrefægterne 18 6 12 -6
83 12301 Mogens Kischinovsky 1018,65 Absalon III 10 2 8 -6
84 4671 Signe Jeppesen 949,27 Ringsted III 17 5 12 -7
85 4343 Peer Jensen 958,29 Easy Take II 15 4 11 -7
86 2700 Hans Christensen 954,75 Easy Take II 20 6 14 -8
87 4244 Lars Jørgensen 819,27 Tyrefægterne 15 3 12 -9
DBgF.dk – Backgammon.dk – Dansk Backgammon Forbund