Oversigt over hvordan man opnår de enkelte milepæle (og medaljer).
TMP-milepæl (TMP) | Rating-milepæl (RAT) | Bot-milepæl | |||||||||
Milepæl | Medalje | TMP | Milepæl | Medalje | Højeste rating | Milepæl | Medalje | PR | TMP på et løbende år under PR grænsen | ||
Guld 1 | Guld | 20.000 | Guld 1 | Guld | 1.250 | Guld 1 | Guld | 4,00 | 100 | ||
Guld 2 | Guld | 15.000 | Guld 2 | Guld | 1.200 | Guld 2 | Guld | 4,50 | 100 | ||
Guld 3 | Guld | 10.000 | Sølv 1 | Sølv | 1.150 | Guld 3 | Guld | 5,00 | 100 | ||
Sølv 1 | Sølv | 7.500 | Sølv 2 | Sølv | 1.100 | Guld 4 | Guld | 5,50 | 100 | ||
Sølv 2 | Sølv | 5.000 | Bronze 1 | Bronze | 1.050 | Sølv 1 | Sølv | 6,00 | 75 | ||
Sølv 3 | Sølv | 2.500 | Bronze 2 | Bronze | 1.025 | Sølv 2 | Sølv | 6,50 | 75 | ||
Bronze 1 | Bronze | 1.500 | Sølv 3 | Sølv | 7,00 | 75 | |||||
Bronze 2 | Bronze | 1.000 | Sølv 4 | Sølv | 7,50 | 75 | |||||
Bronze 3 | Bronze | 500 | Bronze 1 | Bronze | 8,00 | 50 | |||||
Bronze 2 | Bronze | 8,50 | 50 | ||||||||
Bronze 3 | Bronze | 9,00 | 50 | ||||||||
Bronze 4 | Bronze | 9,50 | 50 | ||||||||
Grade 1 | N/A | 12,00 | 25 | ||||||||
Grade 2 | N/A | 15,00 | 25 |
Oversigten er udarbejdet af Peter Hallberg på vegne af Normudvalget.