Ranglisten

   25 50 100 250 1000 Alle     

Rang Nr. Navn Klub Rating TMP Sejre Tab Norm
1 3948 Fredrik Carlsson IM Malmö Backgammonklubb 1326,68 5847 256 187 0
2 1078 Michael Larsen SGM Absalon Backgammonklub 1323,38 21053 1126 825 5
3 7590 Freddie Noer GM Soirée Dansante 1308,23 16770 827 591 6
4 4059 Thomas Tenland GM Malmö Backgammonklubb 1303,66 4011 197 126 0
5 19486 Thomas Kristensen GM Røde Stjerne 2.0 1302,01 6680 258 192 1
6 9414 Jakob Rasmussen IM Røde Stjerne 2.0 1301,13 8452 456 308 0
7 866 Peter Jes Thomsen GM Mama Lustra Backgammon Klub 1292,27 10205 555 356 0
8 18879 Lars Trabolt SGM Team Casino Munkebjerg 1289,00 14468 815 573 6
9 9 Christian Munk-Christensen SGM Team Casino Munkebjerg 1287,38 13309 713 484 2
10 9695 Thomas Myhr SGM Absalon Backgammonklub 1281,38 13654 633 463 6
11 7550 Mads Paabøl Jensen Rulle Marie Backgammon Klub 1277,63 11387 522 371 0
12 2325 Jess Danielsen GM Røde Stjerne 2.0 1275,59 14535 738 559 1
13 10 Erik Sørensen GM Roskilde Backgammon Klub 1275,32 13382 704 470 4
14 1509 Mårten Howe IM Malmö Backgammonklubb 1272,32 5268 203 161 1
15 17606 Kasper Nagel Nielsen IM Soirée Dansante 1269,11 12534 566 468 1
16 5011 Jørgen Mohr Poulsen IM Horsens Backgammon Klub 1268,94 15872 896 684 1
17 5797 Frederik Mikkelsen IM Københavns Backgammon Klub 1268,90 3065 179 116 0
18 15 Klaus Switon GM Absalon Backgammonklub 1261,13 33157 1910 1531 4
19 14227 Rasmus Hansen GM Lødigt Backgammon Klub 1255,08 8689 457 264 4
20 2382 Morten Lassen GM Nemo Backgammon Klub 1246,93 7475 355 254 1
21 2150 Mads Andersen GM Nemo Backgammon Klub 1241,71 7749 317 262 2
22 3096 Andreas Christensen IM Rulle Marie Backgammon Klub 1235,37 9590 398 314 0
23 13283 Poul Rasmussen Næstved Backgammon 1235,10 13732 704 546 0
24 7591 Michael Weile GM Soirée Dansante 1234,21 29387 1506 1185 3
25 6791 Benjamin Lund IM Røde Stjerne 2.0 1230,63 12461 548 447 0
DBgF.dk – Backgammon.dk – Dansk Backgammon Forbund