Ranglisten

      25 50 100 250 1000 Alle     

Rang Nr. Navn Klub Rating TMP Sejre Tab Norm
376 3689 Marianne Bach Optimus Prime 1012,05 7870 322 354 0
377 4591 Maria Bonke Ladies N´ Gents 1011,84 7722 353 517 0
378 16809 Christian Bang 1011,77 997 80 80 0
379 3868 Tina Weile Ladies N´ Gents 1011,70 6850 289 319 0
380 5650 Tobias Schön Malmö Backgammonklubb 1011,22 17 1 0 0
381 6149 Gert Andreasen 1010,42 1667 90 97 0
382 7204 Jacob Smith 1010,31 697 33 28 0
383 6744 Steen Søndergaard Røde Stjerne 2.0 1009,71 11119 422 529 0
384 3854 Eddie Jürgensen 1009,68 243 14 13 0
385 7306 Allan Larsen Aalborg Backgammonklub 1009,17 1131 71 78 0
386 4898 Søren Carlsen Familien Nemesis Backgammon Klub 1009,15 827 26 35 0
387 8953 Hanne Egtved Jørgensen Brønshøj Backgammon Klub 1008,99 465 21 20 0
388 12922 Claus Sperling Roskilde Backgammon Klub 1008,92 8928 336 342 0
389 2848 Kurt Jensby 1008,90 4148 191 209 0
390 8888 Michael Søgaard Tholle 1008,49 19071 879 1034 0
391 5560 Joel Ostrowski HALVLEG BG 1008,36 1974 119 109 0
392 5556 Isam Subeihi Easy Take Backgammon Klub 1006,73 268 20 20 0
393 9678 Morten Bo Andersen Absalon Backgammonklub 1006,48 1723 80 91 0
394 5346 Anja Holm Ringsted Backgammon Klub 1006,40 772 33 39 0
395 8611 Claus Michael Andersen Brønshøj Backgammon Klub 1006,26 3146 105 101 0
396 8534 Lars Albertsen 1005,55 20 3 1 0
397 8213 Oskar Jensen Absalon Backgammonklub 1005,41 7994 518 546 0
398 3713 Mark Bo Sørensen Brønshøj Backgammon Klub 1005,25 503 15 16 0
399 5603 Kim Jon Vesterbjerg 1005,24 87 6 7 0
400 2126 Birgitte Nissen Lødigt Backgammon Klub 1004,89 10577 450 565 0
DBgF.dk – Backgammon.dk – Dansk Backgammon Forbund