Statistik | |
---|---|
Rating | 1108,65 |
Resultater | 8 |
Placering | 210 |
Vundne / tabte | 494 / 460 |
Sejre i % | 51,8 % |
TMP | 10032 |
TMP Normtæller | 227 |
Højeste rating | 1235,77 |
Laveste rating | 971,42 |
Gennemsnitlig rating | 1096,05 |
Vundet i træk | 11 |
Tabt i træk | 9 |
Spillet mest mod | Liste |
Point | Vundet | Tabt | % |
---|---|---|---|
5 | 41 | 47 | 46,6 |
7 | 230 | 192 | 54,5 |
9 | 32 | 44 | 42,1 |
11 | 19 | 12 | 61,3 |
13 | 10 | 11 | 47,6 |
15 | 14 | 13 | 51,9 |
17 | 144 | 136 | 51,4 |
19 | 2 | 5 | 28,6 |
21 | 2 | 0 | 100,0 |
Type | Vundet | Tabt | % |
---|---|---|---|
H | 114 | 108 | 51,4 |
I | 7 | 5 | 58,3 |
J | 17 | 13 | 56,7 |
P | 14 | 14 | 50,0 |
T | 123 | 128 | 49,0 |
U | 219 | 192 | 53,3 |
Seneste 12 måneder | |
---|---|
Bedste Rating-milepæl | ● Sølv 2 |
Dato | Nr. | Modstander | PR | P | % | +/- | Rating | Type | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-10-2024 | 19 | Niels Haarbo | 17 | 58,0 | 9,86 | 1108,65 | H | |||
19-09-2024 | 5451 | Artur Poldan | 17 | 61,8 | 6,50 | 1118,51 | H | |||
12-09-2024 | 38 | Anders Marcussen | 17 | 49,8 | 8,46 | 1112,01 | H | |||
02-05-2024 | 300 | Thomas Kirknel | 7 | 44,0 | 3,08 | 1120,47 | P | |||
25-04-2024 | 6780 | Bjarke Tønnesen | 7 | 52,7 | 3,31 | 1123,55 | P | |||
25-01-2024 | 7915 | Carina Meile | 17 | 50,8 | 8,63 | 1120,24 | H | |||
18-01-2024 | 6152 | Nikolai Nilsen | 4,94 | 17 | 50,1 | 8,51 | 1128,87 | H | ||
11-01-2024 | 1402 | Jens Raith | 17 | 48,6 | 8,73 | 1137,38 | H | |||
07-12-2023 | 15699 | Michael Hansen | 4,48 | 17 | 46,6 | 7,92 | 1128,65 | H | ||
23-11-2023 | 14254 | Brian Neerup-Jensen | 17 | 56,7 | 9,64 | 1136,57 | H | |||
16-11-2023 | 9934 | Jesper Pretzer | 5,81 | 17 | 46,7 | 9,06 | 1146,21 | H | ||
29-10-2023 | 405 | Tage Mellgren | 3,67 | 17 | 45,6 | 7,75 | 1137,15 | H | ||
29-10-2023 | 1754 | Frands Petersen | 17 | 46,9 | 9,02 | 1144,90 | H | |||
28-10-2023 | 2500 | Jens Bent Jørgensen | 6,02 | 17 | 54,0 | 9,18 | 1135,88 | H | ||
28-10-2023 | 405 | Tage Mellgren | 4,82 | 17 | 47,4 | 8,05 | 1145,06 | H | ||
26-10-2023 | 2872 | Jakob Jørgensen | 17 | 56,2 | 7,44 | 1153,11 | H | |||
05-10-2023 | 18990 | Christian Raith | 17 | 44,9 | 7,64 | 1145,67 | H | |||
28-09-2023 | 11251 | GM Lars Nielsen | 5,23 | 17 | 50,5 | 8,41 | 1153,31 | H | ||
14-09-2023 | 5555 | IM Thomas Kokholm | 4,86 | 17 | 40,4 | 10,13 | 1144,90 | H | ||
28-08-2023 | 20773 | IM Hans Kristian Mathiesen | 4,81 | 17 | 51,1 | 8,68 | 1134,77 | I | ||
28-03-2023 | 4444 | Morten Jacobsen | 6,82 | 7 | 43,7 | 3,94 | 1143,45 | U | ||
28-03-2023 | 2901 | Bjørn Kroghsbo | 7 | 51,4 | 3,40 | 1139,51 | U | |||
14-03-2023 | 5378 | Arezoo Zamanbin | 5 | 59,0 | 2,95 | 1136,11 | U | |||
14-03-2023 | 4934 | Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér | 7 | 58,3 | 4,08 | 1139,06 | U | |||
04-03-2023 | 4413 | IM Peter Lego Fursund | 17 | 43,4 | 7,38 | 1143,14 | H | |||
04-03-2023 | 8114 | IM Michael Greholm | 5,45 | 17 | 44,4 | 7,55 | 1150,52 | H | ||
28-02-2023 | 2901 | Bjørn Kroghsbo | 7 | 53,3 | 3,73 | 1158,07 | U | |||
28-02-2023 | 1162 | GM Khosrow Jafehvand | 7 | 41,3 | 4,11 | 1161,80 | U | |||
21-02-2023 | 1045 | Casper Nancke | 7 | 53,1 | 3,72 | 1157,69 | U | |||
02-02-2023 | 9934 | Jesper Pretzer | 3,57 | 17 | 46,6 | 9,08 | 1161,41 | H | ||
31-01-2023 | 3987 | Mogens Dreier | 7 | 48,6 | 3,60 | 1152,33 | U | |||
31-01-2023 | 4444 | Morten Jacobsen | 2,39 | 7 | 42,9 | 4,00 | 1148,73 | U | ||
31-01-2023 | 11 | Christian Skjæran | 9 | 45,0 | 4,95 | 1144,73 | U | |||
31-01-2023 | 1642 | Pia Kolind Nielsen | 9 | 69,1 | 2,78 | 1139,78 | U | |||
29-01-2023 | 16 | Rikke Kragh | 5,92 | 17 | 48,1 | 8,18 | 1137,00 | H | ||
29-01-2023 | 5808 | GM Lars-Henrik Braun | 6,22 | 17 | 39,2 | 10,33 | 1145,18 | H | ||
28-01-2023 | 2869 | GM Daniel Sørensen | 4,22 | 17 | 40,7 | 10,08 | 1134,85 | H | ||
28-01-2023 | 13635 | Klaus Jensen | 17 | 51,2 | 8,30 | 1124,77 | H | |||
24-01-2023 | 11 | Christian Skjæran | 9 | 43,7 | 3,93 | 1116,47 | U | |||
24-01-2023 | 12732 | Henrik Steger Hansen | 9 | 58,0 | 3,78 | 1120,40 | U | |||
19-01-2023 | 6822 | Klaus Koch-Nielsen | 3,77 | 17 | 45,2 | 7,68 | 1116,62 | H | ||
24-11-2022 | 10610 | IM Peter Friis Jensen | 17 | 50,2 | 8,54 | 1124,30 | H | |||
03-11-2022 | 12652 | IM Clement Breum | 3,74 | 17 | 42,1 | 7,15 | 1132,84 | H | ||
30-10-2022 | 5200 | Henrik Matthiesen | 17 | 48,1 | 8,17 | 1139,99 | H | |||
29-10-2022 | 2070 | Henrik Vejlø | 17 | 55,3 | 7,60 | 1148,16 | H | |||
29-10-2022 | 2869 | GM Daniel Sørensen | 17 | 40,3 | 10,15 | 1140,56 | H | |||
27-10-2022 | 10789 | IM Robin Neumann | 17 | 43,6 | 9,59 | 1130,41 | H | |||
06-10-2022 | 6822 | Klaus Koch-Nielsen | 17 | 44,4 | 9,46 | 1120,82 | H | |||
08-09-2022 | 3940 | Frederik Sevelius Nielsen | 4,43 | 17 | 38,0 | 6,46 | 1111,36 | H | ||
01-09-2022 | 3096 | IM Andreas Christensen | 17 | 35,7 | 10,93 | 1117,82 | H | |||
19-05-2022 | 22776 | GM Pia Jeppesen | 7 | 43,6 | 3,05 | 1106,89 | P | |||
19-05-2022 | 9695 | SGM Thomas Myhr | 5,61 | 7 | 38,7 | 4,29 | 1109,94 | P | ||
12-05-2022 | 11251 | GM Lars Nielsen | 7 | 42,1 | 4,05 | 1105,65 | P | |||
12-05-2022 | 13146 | Jakob Stadelund | 7 | 48,7 | 3,59 | 1101,60 | P | |||
02-04-2022 | 1905 | Michael Dodensig | 7 | 50,0 | 3,50 | 1098,01 | T | |||
02-04-2022 | 1095 | Sanne Hartmann | 7 | 51,0 | 3,43 | 1094,51 | T | |||
02-04-2022 | 10133 | Peter Lygteskov | 7 | 64,3 | 2,50 | 1091,08 | T | |||
19-03-2022 | 2007 | Enrik Sorel | 17 | 42,4 | 7,20 | 1088,58 | H | |||
19-03-2022 | 8140 | Jesper Nordahl Faurholm | 17 | 54,2 | 7,78 | 1095,78 | H | |||
03-02-2022 | 4947 | Irene Søndergaard | 17 | 72,8 | 4,63 | 1088,00 | H | |||
20-01-2022 | 9149 | Inga Vigh-Pedersen | 17 | 54,8 | 9,31 | 1083,37 | H | |||
13-01-2022 | 2989 | Søren Hedegaard Larsen | 17 | 50,5 | 8,58 | 1092,68 | H | |||
06-01-2022 | 5761 | IM Tommy Lauridsen | 17 | 46,8 | 7,96 | 1101,26 | H | |||
25-11-2021 | 3633 | Lene Espersen | 17 | 54,2 | 9,22 | 1109,22 | H | |||
18-11-2021 | 1411 | Michael Bang Wiederqvist-Poulsen | 17 | 60,4 | 6,74 | 1118,44 | H | |||
11-11-2021 | 15239 | IM Jonas Moehrdel | 17 | 42,9 | 7,30 | 1111,70 | H | |||
07-10-2021 | 6620 | Jesper Brok Hansen | 17 | 64,4 | 10,95 | 1119,00 | H | |||
30-09-2021 | 15400 | Rene Stougaard | 3,51 | 17 | 50,7 | 8,38 | 1129,95 | H | ||
25-09-2021 | 9539 | Kaj Damgaard Nielsen | 9 | 54,9 | 4,06 | 1121,57 | T | |||
25-09-2021 | 20773 | IM Hans Kristian Mathiesen | 4,06 | 11 | 51,4 | 5,35 | 1117,51 | T | ||
16-09-2021 | 14433 | Steen Maglehøj | 4,43 | 17 | 40,3 | 6,85 | 1112,16 | H | ||
02-09-2021 | 4175 | IM Andreas Becher | 4,68 | 17 | 41,5 | 7,05 | 1119,01 | H | ||
24-08-2021 | 20773 | IM Hans Kristian Mathiesen | 4,05 | 17 | 51,5 | 8,24 | 1126,06 | I | ||
22-08-2021 | 3820 | Freja Bøg | 9 | 43,6 | 5,08 | 1117,82 | T | |||
22-08-2021 | 20773 | IM Hans Kristian Mathiesen | 4,14 | 9 | 51,9 | 4,67 | 1112,74 | T | ||
22-08-2021 | 11 | Christian Skjæran | 9 | 51,3 | 4,38 | 1117,41 | T | |||
22-08-2021 | 1905 | Michael Dodensig | 9 | 51,6 | 4,64 | 1113,03 | T | |||
21-08-2021 | 4591 | Maria Bonke | 9 | 62,4 | 5,62 | 1117,67 | T | |||
21-08-2021 | 22776 | GM Pia Jeppesen | 9 | 46,8 | 4,21 | 1123,29 | T | |||
21-08-2021 | 3999 | Jan Bendesen | 9 | 47,2 | 4,25 | 1127,50 | T | |||
21-08-2021 | 6005 | IM Jens Chr. Pedersen | 9 | 50,4 | 4,54 | 1131,75 | T | |||
21-08-2021 | 5516 | Mette Nørgaard Poulsen | 9 | 68,1 | 6,13 | 1136,29 | T | |||
21-08-2021 | 3870 | Per Svensson | 9 | 50,2 | 4,52 | 1142,42 | T | |||
10-08-2021 | 5825 | Jan Larsen | 17 | 49,8 | 8,47 | 1146,94 | I | |||
27-05-2021 | 1045 | Casper Nancke | 1,70 | 7 | 49,9 | 3,51 | 1155,41 | P | ||
27-05-2021 | 14254 | Brian Neerup-Jensen | 2,50 | 7 | 57,0 | 3,01 | 1151,90 | P | ||
18-11-2020 | 3820 | Freja Bøg | 17 | 48,4 | 8,78 | 1148,89 | I | |||
16-11-2020 | 2246 | Erling Skorstad | 17 | 57,2 | 7,28 | 1140,11 | I | |||
15-10-2020 | 5825 | Jan Larsen | 17 | 47,2 | 8,97 | 1132,83 | I | |||
03-09-2020 | 18693 | Louise Kortbek | 17 | 67,6 | 5,50 | 1123,86 | H | |||
02-09-2020 | 1074 | IM Bjørn Holmsted Kruse | 4,45 | 17 | 54,9 | 7,67 | 1118,36 | I | ||
01-09-2020 | 2111 | GM Peter Friberg | 7,29 | 17 | 39,6 | 6,73 | 1110,69 | T | ||
27-08-2020 | 2840 | IM Nicolai Skov | 4,40 | 17 | 41,6 | 9,93 | 1117,42 | T | ||
25-08-2020 | 4825 | IM Niels Bergendorff | 3,05 | 17 | 33,6 | 5,71 | 1107,49 | T | ||
24-08-2020 | 1122 | Claes Norreen | 6,37 | 17 | 55,6 | 7,55 | 1113,20 | T | ||
03-08-2020 | 5115 | Lasse Olesen | 5 | 56,0 | 2,80 | 1105,65 | U | |||
03-08-2020 | 1074 | IM Bjørn Holmsted Kruse | 7 | 54,3 | 3,80 | 1108,45 | U | |||
29-07-2020 | 4107 | Søren Bejder | 4,18 | 17 | 52,3 | 8,89 | 1112,25 | T | ||
26-07-2020 | 666 | Frederik Bentler | 4,91 | 17 | 46,6 | 9,08 | 1121,14 | T | ||
18-07-2020 | 14 | Tommy Kean | 5,12 | 17 | 46,0 | 9,18 | 1112,06 | T | ||
16-07-2020 | 2325 | GM Jess Danielsen | 5,75 | 17 | 41,1 | 6,99 | 1102,88 | T | ||
13-06-2020 | 3870 | Per Svensson | 4,82 | 17 | 47,4 | 8,05 | 1109,87 | H | ||
13-06-2020 | 3772 | Sanne Birch | 4,19 | 17 | 46,4 | 7,88 | 1117,92 | H | ||
02-03-2020 | 8280 | Barbara Fagone | 5 | 64,6 | 3,23 | 1125,80 | U | |||
02-03-2020 | 2179 | IM Peter Toftsø | 5 | 50,4 | 2,48 | 1129,03 | U | |||
02-03-2020 | 1119 | Jesper R. Olsen | 7 | 57,0 | 3,99 | 1126,55 | U | |||
13-02-2020 | 10789 | IM Robin Neumann | 4,39 | 17 | 48,4 | 8,23 | 1130,54 | H | ||
16-01-2020 | 5707 | Flemming Skriver | 2,55 | 17 | 53,3 | 9,06 | 1138,77 | H | ||
09-01-2020 | 13313 | Lennart Straarup | 5,06 | 17 | 51,9 | 8,18 | 1147,83 | H | ||
06-01-2020 | 20736 | Majid Soleimanzadeh | 5 | 60,0 | 3,00 | 1139,65 | U | |||
06-01-2020 | 3618 | Jens Hareskov Christensen | 7 | 49,3 | 3,45 | 1142,65 | U | |||
02-01-2020 | 14321 | Kristian Helio | 4,67 | 17 | 62,5 | 6,37 | 1146,10 | H | ||
27-12-2019 | 3999 | Jan Bendesen | 7 | 50,3 | 3,52 | 1139,73 | J | |||
27-12-2019 | 8300 | Casper Brandenborg | 5 | 50,0 | 2,50 | 1143,25 | T | |||
27-12-2019 | 8031 | Jovan Kosovic | 5 | 61,4 | 1,93 | 1145,75 | T | |||
27-12-2019 | 8213 | Oskar Jensen | 5,07 | 5 | 59,2 | 2,04 | 1143,82 | T | ||
27-12-2019 | 15261 | Thomas Johannesen | 5 | 58,0 | 2,90 | 1141,78 | T | |||
27-12-2019 | 2733 | Frans Munk Rediin | 9 | 45,8 | 4,12 | 1144,68 | T | |||
22-11-2019 | 11 | Christian Skjæran | 7 | 55,3 | 3,87 | 1148,80 | U | |||
07-11-2019 | 9332 | Tin Gavran | 3,28 | 17 | 57,5 | 9,77 | 1152,67 | H | ||
04-11-2019 | 6472 | IM Taus Bøytler | 5 | 44,8 | 2,24 | 1162,44 | U | |||
04-11-2019 | 1074 | IM Bjørn Holmsted Kruse | 5 | 52,6 | 2,37 | 1164,68 | U | |||
04-11-2019 | 8031 | Jovan Kosovic | 7 | 65,6 | 4,59 | 1162,31 | U | |||
10-10-2019 | 1301 | IM Khosrow Navidi Afshar | 4,63 | 17 | 44,9 | 7,63 | 1166,90 | H | ||
07-10-2019 | 10853 | Morten Droob | 5 | 53,8 | 2,31 | 1174,53 | U | |||
07-10-2019 | 7587 | Thomas Ferguson | 5 | 48,4 | 2,58 | 1172,22 | U | |||
07-10-2019 | 3959 | Mikael Stenstrup | 5 | 59,4 | 2,03 | 1169,64 | U | |||
07-10-2019 | 5048 | Rie Graversen | 7 | 67,4 | 4,72 | 1167,61 | U | |||
03-10-2019 | 5707 | Flemming Skriver | 5,35 | 17 | 55,4 | 7,59 | 1172,33 | H | ||
26-09-2019 | 788 | Jesper Dalhus | 17 | 79,5 | 3,48 | 1164,74 | H | |||
21-09-2019 | 1985 | Kenneth Holt | 9 | 59,3 | 3,66 | 1161,26 | T | |||
21-09-2019 | 3032 | GM Thomas Jespersen | 11 | 51,9 | 5,71 | 1157,60 | T | |||
19-09-2019 | 3451 | Ole Jochumsen | 17 | 48,0 | 8,84 | 1163,31 | H | |||
05-09-2019 | 9149 | Inga Vigh-Pedersen | 3,68 | 17 | 55,7 | 9,47 | 1154,47 | H | ||
04-09-2019 | 2901 | Bjørn Kroghsbo | 4,04 | 17 | 51,3 | 8,28 | 1163,94 | I | ||
24-08-2019 | 2325 | GM Jess Danielsen | 3,71 | 19 | 54,4 | 10,34 | 1155,66 | T | ||
22-08-2019 | 12652 | IM Clement Breum | 5,00 | 17 | 45,8 | 9,21 | 1166,00 | T | ||
05-08-2019 | 10853 | Morten Droob | 5 | 53,2 | 2,66 | 1156,79 | U | |||
05-08-2019 | 2572 | Ulrik Andersen | 7 | 62,7 | 4,39 | 1159,45 | U | |||
16-06-2019 | 1976 | IM Mark Lillelund Larsen | 3,17 | 17 | 48,5 | 8,24 | 1163,84 | T | ||
15-06-2019 | 7587 | Thomas Ferguson | 3,30 | 17 | 44,5 | 9,43 | 1172,08 | T | ||
10-06-2019 | 4059 | GM Thomas Tenland | 5,32 | 17 | 36,5 | 6,20 | 1162,65 | T | ||
09-06-2019 | 7591 | GM Michael Weile | 3,23 | 17 | 37,9 | 10,55 | 1168,85 | T | ||
03-06-2019 | 3618 | Jens Hareskov Christensen | 5 | 47,0 | 2,35 | 1158,30 | U | |||
03-06-2019 | 17589 | Martin Hermansen | 7 | 54,7 | 3,17 | 1160,65 | U | |||
03-06-2019 | 2572 | Ulrik Andersen | 5 | 60,2 | 1,99 | 1157,48 | U | |||
03-06-2019 | 4591 | Maria Bonke | 5 | 63,4 | 1,83 | 1155,49 | U | |||
23-05-2019 | 6887 | Ole Michael Tagányi | 5 | 52,2 | 2,39 | 1153,66 | U | |||
23-05-2019 | 2866 | Jan Michael Pedersen | 7 | 66,9 | 4,68 | 1151,27 | U | |||
17-05-2019 | 1162 | GM Khosrow Jafehvand | 5,07 | 17 | 46,2 | 7,85 | 1155,95 | T | ||
16-05-2019 | 8328 | Ebbe Groth | 7 | 59,3 | 4,15 | 1163,80 | P | |||
16-05-2019 | 8610 | Jacob Andersen | 7 | 57,7 | 2,96 | 1167,95 | P | |||
13-05-2019 | 2070 | Henrik Vejlø | 17 | 49,4 | 8,60 | 1164,99 | T | |||
12-05-2019 | 14321 | Kristian Helio | 17 | 60,1 | 6,78 | 1156,39 | T | |||
06-05-2019 | 17589 | Martin Hermansen | 7 | 55,1 | 3,86 | 1149,61 | U | |||
06-05-2019 | 1074 | IM Bjørn Holmsted Kruse | 7 | 54,9 | 3,16 | 1153,47 | U | |||
05-05-2019 | 7590 | GM Freddie Noer | 1,08 | 17 | 41,8 | 7,10 | 1150,31 | T | ||
21-04-2019 | 3650 | Robert Palumbo | 15 | 47,9 | 7,18 | 1157,41 | T | |||
20-04-2019 | 2230 | Ole Nielsen | 15 | 46,0 | 8,10 | 1164,59 | T | |||
19-04-2019 | 3451 | Ole Jochumsen | 15 | 48,3 | 7,75 | 1156,49 | T | |||
19-04-2019 | 7587 | Thomas Ferguson | 2,79 | 15 | 44,1 | 8,39 | 1148,74 | T | ||
18-04-2019 | 11530 | Martin Kaltoft | 5 | 47,6 | 2,38 | 1140,35 | J | |||
18-04-2019 | 13974 | Maj Falsig | 15 | 57,3 | 6,41 | 1142,73 | T | |||
01-04-2019 | 4939 | Cihan Göksu | 5 | 61,0 | 3,05 | 1136,32 | U | |||
01-04-2019 | 10853 | Morten Droob | 5 | 50,4 | 2,48 | 1139,37 | U | |||
01-04-2019 | 8031 | Jovan Kosovic | 5 | 62,0 | 1,90 | 1136,89 | U | |||
01-04-2019 | 3700 | Ola Jørgensen | 5 | 50,6 | 2,47 | 1134,99 | U | |||
01-04-2019 | 1722 | Matilde Schmidt | 7 | 63,1 | 4,42 | 1132,52 | U | |||
07-03-2019 | 4939 | Cihan Göksu | 5 | 61,4 | 3,07 | 1136,94 | U | |||
07-03-2019 | 20004 | Morten Møldrup | 5 | 58,4 | 2,08 | 1140,01 | U | |||
07-03-2019 | 6608 | Thomas Wagner | 5 | 58,0 | 2,10 | 1137,93 | U | |||
04-03-2019 | 20209 | Jan Petersen | 7 | 42,6 | 2,98 | 1135,83 | U | |||
04-03-2019 | 9332 | Tin Gavran | 5 | 57,4 | 2,13 | 1138,81 | U | |||
02-03-2019 | 811 | Jan Schmidtsdorff | 17 | 54,6 | 9,28 | 1136,68 | H | |||
02-03-2019 | 9021 | Heidi Munk Andersen | 17 | 69,9 | 11,88 | 1145,96 | H | |||
28-02-2019 | 3987 | Mogens Dreier | 5 | 55,6 | 2,78 | 1157,84 | U | |||
28-02-2019 | 2774 | Frank Jessen | 7 | 65,4 | 2,42 | 1160,62 | U | |||
28-02-2019 | 4602 | Søren Peter Olsen | 7 | 64,3 | 2,50 | 1158,20 | U | |||
07-02-2019 | 2989 | Søren Hedegaard Larsen | 17 | 50,4 | 8,43 | 1155,70 | H | |||
04-02-2019 | 1074 | IM Bjørn Holmsted Kruse | 5 | 53,6 | 2,68 | 1147,27 | U | |||
04-02-2019 | 4939 | Cihan Göksu | 7 | 62,6 | 2,62 | 1149,95 | U | |||
31-01-2019 | 69 | Vinni Gertsen | 17 | 62,6 | 6,35 | 1147,33 | H | |||
24-01-2019 | 2276 | Joachim Fehler | 17 | 48,8 | 8,71 | 1140,98 | H | |||
07-01-2019 | 20209 | Jan Petersen | 5 | 47,4 | 2,37 | 1132,27 | U | |||
07-01-2019 | 6472 | IM Taus Bøytler | 7 | 47,7 | 3,66 | 1134,64 | U | |||
07-01-2019 | 3959 | Mikael Stenstrup | 7 | 56,4 | 3,05 | 1130,98 | U | |||
13-12-2018 | 8390 | René Poulsen | 17 | 47,6 | 8,10 | 1127,93 | H | |||
07-11-2018 | 15400 | Rene Stougaard | 17 | 55,2 | 9,38 | 1136,03 | H | |||
01-11-2018 | 7587 | Thomas Ferguson | 17 | 50,7 | 8,38 | 1145,41 | H | |||
28-10-2018 | 19486 | GM Thomas Kristensen | 7,10 | 19 | 34,1 | 6,48 | 1137,03 | T | ||
11-10-2018 | 14148 | IM Saban Simsek | 17 | 45,2 | 7,68 | 1143,51 | H | |||
04-10-2018 | 14433 | Steen Maglehøj | 17 | 44,1 | 7,49 | 1151,19 | H | |||
03-10-2018 | 7 | SGM Steen Pawlik Mikkelsen | 7,02 | 17 | 35,1 | 11,04 | 1158,68 | T | ||
29-09-2018 | 8310 | Jesper Meisner | 5 | 46,4 | 2,32 | 1147,64 | T | |||
29-09-2018 | 5555 | IM Thomas Kokholm | 5 | 43,4 | 2,83 | 1149,96 | T | |||
29-09-2018 | 1162 | GM Khosrow Jafehvand | 5 | 46,8 | 2,34 | 1147,13 | T | |||
29-09-2018 | 3938 | Max Pohle | 5 | 52,8 | 2,64 | 1149,47 | T | |||
29-09-2018 | 3938 | Max Pohle | 5 | 53,2 | 2,66 | 1152,11 | T | |||
29-09-2018 | 3938 | Max Pohle | 5 | 52,8 | 2,36 | 1154,77 | T | |||
25-09-2018 | 6005 | IM Jens Chr. Pedersen | 17 | 52,2 | 8,88 | 1152,41 | T | |||
23-09-2018 | 1162 | GM Khosrow Jafehvand | 17 | 43,4 | 9,63 | 1161,29 | T | |||
20-09-2018 | 3772 | Sanne Birch | 17 | 42,9 | 7,30 | 1151,66 | H | |||
06-09-2018 | 9699 | Lennart Musu | 17 | 68,5 | 5,36 | 1158,96 | H | |||
04-09-2018 | 20773 | IM Hans Kristian Mathiesen | 17 | 53,2 | 9,04 | 1153,60 | I | |||
30-08-2018 | 11 | Christian Skjæran | 17 | 54,7 | 7,70 | 1162,64 | T | |||
19-08-2018 | 9991 | Henrik Biering | 17 | 71,1 | 12,09 | 1154,94 | T | |||
12-08-2018 | 1162 | GM Khosrow Jafehvand | 17 | 39,5 | 10,28 | 1167,03 | T | |||
02-08-2018 | 98 | Lars Brinkgaard | 17 | 59,3 | 10,08 | 1156,75 | T | |||
26-07-2018 | 7591 | GM Michael Weile | 17 | 43,0 | 7,31 | 1166,83 | T | |||
24-05-2018 | 13283 | Poul Rasmussen | 7 | 52,9 | 3,70 | 1174,14 | P | |||
31-03-2018 | 41 | Kevin El Hmoud | 11 | 59,1 | 6,50 | 1177,84 | T | |||
30-03-2018 | 20209 | Jan Petersen | 11 | 61,9 | 6,81 | 1184,34 | T | |||
30-03-2018 | 4023 | Thomas Larsen | 11 | 64,2 | 3,94 | 1191,15 | T | |||
28-03-2018 | 7175 | Thomas Fuglheim | 7 | 53,6 | 3,75 | 1187,21 | T | |||
17-03-2018 | 14433 | Steen Maglehøj | 7 | 48,1 | 3,37 | 1190,96 | T | |||
17-03-2018 | 4674 | Menashe Tal | 7 | 57,3 | 2,99 | 1194,33 | T | |||
15-03-2018 | 1551 | Finn Due Larsen | 7 | 68,4 | 4,79 | 1191,34 | U | |||
15-03-2018 | 15239 | IM Jonas Moehrdel | 7 | 54,3 | 3,20 | 1196,13 | U | |||
15-03-2018 | 1162 | GM Khosrow Jafehvand | 9 | 50,6 | 4,55 | 1192,93 | U | |||
06-03-2018 | 6472 | IM Taus Bøytler | 7 | 52,3 | 3,66 | 1197,48 | U | |||
06-03-2018 | 12301 | Mogens Kischinovsky | 7 | 66,1 | 2,37 | 1201,14 | U | |||
03-03-2018 | 18425 | Niels Skov Larsen | 17 | 61,3 | 10,42 | 1198,77 | H | |||
03-03-2018 | 5991 | IM Niels Fløjborg | 17 | 49,3 | 8,62 | 1209,19 | H | |||
15-02-2018 | 6005 | IM Jens Chr. Pedersen | 5 | 52,6 | 2,63 | 1200,57 | U | |||
15-02-2018 | 2901 | Bjørn Kroghsbo | 5 | 58,6 | 2,07 | 1203,20 | U | |||
15-02-2018 | 11 | Christian Skjæran | 7 | 54,7 | 3,83 | 1201,13 | U | |||
08-02-2018 | 7148 | Morten Marx | 17 | 57,4 | 7,24 | 1204,96 | H | |||
01-02-2018 | 4418 | Erik Hansen | 17 | 56,5 | 7,40 | 1197,72 | H | |||
18-01-2018 | 39 | IM Lars Klammer | 17 | 47,8 | 8,13 | 1190,32 | H | |||
04-01-2018 | 1628 | Claus Sorel | 17 | 63,6 | 6,18 | 1198,45 | H | |||
02-01-2018 | 3987 | Mogens Dreier | 7 | 57,7 | 2,96 | 1192,27 | U | |||
02-01-2018 | 3618 | Jens Hareskov Christensen | 7 | 49,6 | 3,53 | 1189,31 | U | |||
02-01-2018 | 6102 | Preben Bruun Berthelsen | 7 | 61,0 | 2,73 | 1185,78 | U | |||
02-01-2018 | 9040 | Søren Hanghøj | 7 | 57,0 | 3,01 | 1183,05 | U | |||
07-12-2017 | 8543 | Bjarne Tholstrup Svendsen | 17 | 47,5 | 8,08 | 1180,04 | H | |||
20-11-2017 | 1162 | GM Khosrow Jafehvand | 21 | 45,8 | 11,38 | 1188,12 | T | |||
16-11-2017 | 19545 | IM Patrick Toxværd | 17 | 49,5 | 8,41 | 1176,74 | H | |||
11-11-2017 | 6791 | IM Benjamin Lund | 19 | 54,8 | 8,59 | 1185,15 | T | |||
09-11-2017 | 11251 | GM Lars Nielsen | 17 | 45,6 | 9,25 | 1176,56 | H | |||
02-11-2017 | 3987 | Mogens Dreier | 17 | 54,2 | 7,78 | 1167,31 | H | |||
12-10-2017 | 2230 | Ole Nielsen | 17 | 44,2 | 7,51 | 1159,53 | H | |||
01-10-2017 | 1976 | IM Mark Lillelund Larsen | 17 | 42,9 | 9,70 | 1167,04 | T | |||
14-09-2017 | 8543 | Bjarne Tholstrup Svendsen | 17 | 47,8 | 8,12 | 1157,34 | H | |||
12-09-2017 | 9385 | Gert K Nielsen | 15 | 51,7 | 7,24 | 1165,46 | T | |||
06-09-2017 | 1387 | Pernille Rosendal | 15 | 53,5 | 8,02 | 1158,22 | T | |||
02-09-2017 | 2025 | Mikkel Rosquist | 7 | 60,0 | 2,80 | 1166,24 | T | |||
31-08-2017 | 14148 | IM Saban Simsek | 17 | 46,0 | 9,18 | 1163,44 | H | |||
27-08-2017 | 17039 | Peter Sung Hoon Jensen | 15 | 66,3 | 5,06 | 1154,26 | T | |||
24-08-2017 | 8543 | Bjarne Tholstrup Svendsen | 17 | 47,8 | 8,12 | 1149,20 | I | |||
10-08-2017 | 2402 | SGM Karsten Bredahl | 15 | 42,9 | 8,57 | 1157,32 | T | |||
07-08-2017 | 15261 | Thomas Johannesen | 15 | 74,5 | 11,18 | 1148,75 | T | |||
06-08-2017 | 4059 | GM Thomas Tenland | 15 | 51,7 | 7,75 | 1159,93 | T | |||
