Spillet mest mod

Keld Dyrmose 3641 IM

Nr. Modstander Kampe Vundet Tabt %
7680 Marinos Hindkjær 18 9 9 50,0
16 Rikke Kragh 17 10 7 58,8
9712 Michael Nielsen GM 15 9 6 60,0
3938 Max Pohle 14 7 7 50,0
2530 Finn Mølgaard IM 13 7 6 53,8
8345 Kenneth Olesen GM 12 7 5 58,3
9179 Heidi Havmøller 12 6 6 50,0
1162 Khosrow Jafehvand GM 12 5 7 41,7
18879 Lars Trabolt SGM 12 5 7 41,7
1754 Frands Petersen 10 5 5 50,0
2121 Bjarke Skovgaard IM 10 4 6 40,0
9158 Peter Holm Stampe 9 6 3 66,7
9068 Karen Margrethe Skovgaard Hansen 8 5 3 62,5
2869 Daniel Sørensen GM 8 4 4 50,0
10 Erik Sørensen GM 8 3 5 37,5
5878 Inge Christoffersen GM 8 3 5 37,5
13635 Klaus Jensen 7 5 2 71,4
2614 Morten Johansen GM 7 4 3 57,1
5008 Esben Muhlig Sørensen 7 4 3 57,1
9 Christian Munk-Christensen SGM 7 2 5 28,6
17684 Christian Bladt IM 7 1 6 14,3
4775 Jacob Neergaard 6 5 1 83,3
5184 Gitte Andersen 6 5 1 83,3
5808 Lars-Henrik Braun GM 6 5 1 83,3
10945 Brian Klindrup IM 6 5 1 83,3
8114 Michael Greholm IM 6 4 2 66,7
6201 Kenny Nissen IM 6 3 3 50,0
4896 Jannik Syppli Nielsen 6 2 4 33,3
20773 Hans Kristian Mathiesen IM 6 1 5 16,7
1309 Pia Sihm 5 5 0 100,0
6973 Michael Krakus IM 5 3 2 60,0
14232 Sune Hammer 5 3 2 60,0
4548 Louise Petersen 4 4 0 100,0
15 Klaus Switon GM 4 3 1 75,0
405 Tage Mellgren 4 3 1 75,0
2500 Jens Bent Jørgensen 4 3 1 75,0
4322 Axel Stemark IM 4 3 1 75,0
5016 Radu Dalidis 4 3 1 75,0
8860 Torben Hasseriis IM 4 3 1 75,0
467 Philip Hayles 4 2 2 50,0
881 Jörg Schneider 4 2 2 50,0
2227 Anders Nielander GM 4 2 2 50,0
3774 Tommy Smidt 4 2 2 50,0
4016 Jette Arildsen 4 2 2 50,0
7175 Thomas Fuglheim 4 2 2 50,0
9426 Martin Christiansen 4 2 2 50,0
7590 Freddie Noer GM 4 1 3 25,0
53 Ernst Kristiansen 4 0 4 0,0
1717 Michael Schou IM 3 3 0 100,0
4869 Uffe Sørensen 3 3 0 100,0
6611 Erik Trads 3 3 0 100,0
10689 Kristian Stegenborg Larsen 3 3 0 100,0
416 Steffen Lundstrøm GM 3 2 1 66,7
1604 Sabrina Milling 3 2 1 66,7
2179 Peter Toftsø IM 3 2 1 66,7
2325 Jess Danielsen GM 3 2 1 66,7
2877 Andreas Olsen GM 3 2 1 66,7
2986 Renè Søegaard 3 2 1 66,7
3948 Fredrik Carlsson IM 3 2 1 66,7
5011 Jørgen Mohr Poulsen IM 3 2 1 66,7
5991 Niels Fløjborg IM 3 2 1 66,7
6825 Lars Valentin 3 2 1 66,7
13974 Maj Falsig 3 2 1 66,7
15822 Gert Ejaas Jørgensen 3 2 1 66,7
1855 Lasse Korsholm Jørgensen 3 1 2 33,3
3805 Deniz Keskin 3 1 2 33,3
4220 Peter Pallesen 3 1 2 33,3
4444 Morten Jacobsen 3 1 2 33,3
6887 Ole Michael Tagányi 3 1 2 33,3
7591 Michael Weile GM 3 1 2 33,3
7832 Knud Rasmussen 3 1 2 33,3
11468 Morten Juul Eli 3 1 2 33,3
14227 Rasmus Hansen GM 3 1 2 33,3
18425 Niels Skov Larsen 3 1 2 33,3
19777 Yousef Asari 3 1 2 33,3
22999 Ahmet Kilic 3 1 2 33,3
6267 Harry Breuer IM 3 0 3 0,0
296 Peder Vangkilde Jensen 2 2 0 100,0
1045 Casper Nancke 2 2 0 100,0
1954 Marianne Petersen 2 2 0 100,0
2400 Michael Elgaard 2 2 0 100,0
3820 Freja Bøg 2 2 0 100,0
3850 Morten Knudsen 2 2 0 100,0
4046 Martin Foldager IM 2 2 0 100,0
5200 Henrik Matthiesen 2 2 0 100,0
5226 Iman Shekarforoush 2 2 0 100,0
6800 Søren Bladt 2 2 0 100,0
6935 Kim K. Jensen 2 2 0 100,0
7158 Brian Peace Hansen 2 2 0 100,0
7307 Morten Hessner 2 2 0 100,0
7952 Michael Sørensen 2 2 0 100,0
8578 Bjørn Fagerstrand 2 2 0 100,0
9673 Brian Viholt 2 2 0 100,0
9764 Steen Haff 2 2 0 100,0
10230 Henrik Holst Jørgensen 2 2 0 100,0
11251 Lars Nielsen GM 2 2 0 100,0
12155 Raju D.P. Steffens 2 2 0 100,0
12771 Anders Löfstedt 2 2 0 100,0
13713 Ebbe Mølgaard Pedersen 2 2 0 100,0
15239 Jonas Moehrdel IM 2 2 0 100,0
16194 Torben Krogh 2 2 0 100,0
16573 Mikkel Bak 2 2 0 100,0
20209 Jan Petersen 2 2 0 100,0
5 Allan Skjølstrup Fischer 2 1 1 50,0
7 Steen Pawlik Mikkelsen SGM 2 1 1 50,0
130 Jan Fanias 2 1 1 50,0
1256 Carsten Simonsen IM 2 1 1 50,0
1387 Pernille Rosendal 2 1 1 50,0
1545 Kirstine Jensen 2 1 1 50,0
1783 Ulrich Thorngaard 2 1 1 50,0
2155 Henrik Hjorth IM 2 1 1 50,0
2180 Poul Sørensen 2 1 1 50,0
2295 Lise Nielsen 2 1 1 50,0
2374 Morten Hansen 2 1 1 50,0
2791 Thomas Wærling Hansen GM 2 1 1 50,0
2924 Bo Knudsen 2 1 1 50,0
3311 Rolf Mørk Nielsen GM 2 1 1 50,0
3315 Sander Lylloff IM 2 1 1 50,0
3535 Torben Sneibjerg 2 1 1 50,0
4041 Kirupa Selva 2 1 1 50,0
4418 Erik Hansen 2 1 1 50,0
4552 Christian Klebajn 2 1 1 50,0
5080 Jacob Boldsen 2 1 1 50,0
5164 Anders Valente 2 1 1 50,0
5522 Simon Piil Thomsen 2 1 1 50,0
5592 Mads K. Madsen 2 1 1 50,0
6791 Benjamin Lund IM 2 1 1 50,0
7513 Michael Henriksen 2 1 1 50,0
7550 Mads Paabøl Jensen 2 1 1 50,0
9814 Inger Skibsted 2 1 1 50,0
14148 Saban Simsek IM 2 1 1 50,0
14964 Jesper Mølgård IM 2 1 1 50,0
15129 Ege Lundgren 2 1 1 50,0
15713 Kristian Grønborg 2 1 1 50,0
20738 Lars Chr. Bentzon IM 2 1 1 50,0
12 Henrik Bang IM 2 0 2 0,0
1296 Erik Leth Johannsen 2 0 2 0,0
2111 Peter Friberg GM 2 0 2 0,0
2565 Jens Peter Hansen 2 0 2 0,0
4663 Dennis Kisa 2 0 2 0,0
6472 Taus Bøytler IM 2 0 2 0,0
8300 Casper Brandenborg 2 0 2 0,0
8626 Klaus Quist Jensen 2 0 2 0,0
10789 Robin Neumann IM 2 0 2 0,0
18782 Mikael Jensen IM 2 0 2 0,0
8 Henrik Bukkjær 1 1 0 100,0
14 Tommy Kean 1 1 0 100,0
66 Jens Lauridsen 1 1 0 100,0
67 Alex Senker Tvede 1 1 0 100,0
82 Kimosan Allano Jensen 1 1 0 100,0
127 Katrine Pawlik 1 1 0 100,0
132 Klaus Levin 1 1 0 100,0
255 Stig Christensen 1 1 0 100,0
279 Gitte Dalgaard 1 1 0 100,0
441 Rune Færevåg 1 1 0 100,0
600 Dagfinn Snarheim 1 1 0 100,0
666 Frederik Bentler 1 1 0 100,0
976 Thi Phuong Thanh Nguyen 1 1 0 100,0
1000 Michael Bo Reszke Hansen 1 1 0 100,0
1074 Bjørn Holmsted Kruse IM 1 1 0 100,0
1168 Georg Bergeton Larsen 1 1 0 100,0
1219 John Vilstrup 1 1 0 100,0
1230 Peter May 1 1 0 100,0
1272 Martin Lind Andersen 1 1 0 100,0
1306 Bjarne R. Jørgensen 1 1 0 100,0
1589 Jens Neregaard IM 1 1 0 100,0
1599 Peter Christiansen 1 1 0 100,0
1628 Claus Sorel 1 1 0 100,0
1864 Svend Pedersen 1 1 0 100,0
1960 Esmail Hashemi 1 1 0 100,0
1978 Ronnie Sørensen 1 1 0 100,0
1981 Margrethe Jønsson 1 1 0 100,0
2044 Høgni Isaksen 1 1 0 100,0
2061 Lone Marcher 1 1 0 100,0
2172 Søren Sørensen 1 1 0 100,0
2203 Morten Lylloff 1 1 0 100,0
2246 Erling Skorstad 1 1 0 100,0
2254 Brian Skovby Jensen 1 1 0 100,0
2258 Morten Heise 1 1 0 100,0
2389 Jens Christiansen 1 1 0 100,0
2654 Marc T. Christensen 1 1 0 100,0
2806 Peter Sc. Petersen 1 1 0 100,0
2901 Bjørn Kroghsbo 1 1 0 100,0
3032 Thomas Jespersen GM 1 1 0 100,0
3111 Brian Holst 1 1 0 100,0
3402 Dorthe Andersen 1 1 0 100,0
3620 Henrik Christensen 1 1 0 100,0
3639 Aron Tendler IM 1 1 0 100,0
3675 Anders Nielsen 1 1 0 100,0
3852 Uffe Mulvad Beeg Kaagaard 1 1 0 100,0
3853 Lone Henriette Sørensen 1 1 0 100,0
4053 Jakob Busk 1 1 0 100,0
4175 Andreas Becher IM 1 1 0 100,0
4369 Mikael Speiermann 1 1 0 100,0
4634 Frank Brockmann 1 1 0 100,0
4671 Signe Jeppesen 1 1 0 100,0
4746 Kristoffer Bjerring Bastrup 1 1 0 100,0
4860 Finn Bahn 1 1 0 100,0
4934 Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér 1 1 0 100,0
5061 Jørgen Lindgaard 1 1 0 100,0
5104 Peter Willemann 1 1 0 100,0
5137 Henrik Maegaard 1 1 0 100,0
5170 Christian Bang 1 1 0 100,0
5233 Annette Christina Hansen 1 1 0 100,0
5251 Flemming Sørensen 1 1 0 100,0
5524 Ole Høgh Jensen 1 1 0 100,0
5555 Thomas Kokholm IM 1 1 0 100,0
5668 Jan Mathiesen 1 1 0 100,0
6005 Jens Chr. Pedersen IM 1 1 0 100,0
6191 Steve Wood 1 1 0 100,0
6411 Henrik Ravn 1 1 0 100,0
6613 Lars Utzon 1 1 0 100,0
6644 Anne Marie Hofve 1 1 0 100,0
6744 Steen Søndergaard 1 1 0 100,0
6790 Lars Leth 1 1 0 100,0
6942 Lars Ryaa 1 1 0 100,0
7020 Ulf Thimer Jønsson 1 1 0 100,0
7171 Lars Mikkelsen 1 1 0 100,0
7511 Martin Reeh 1 1 0 100,0
7558 Karsten Kristensen 1 1 0 100,0
7669 Stig Thomasen 1 1 0 100,0
7750 Kim Odgaard 1 1 0 100,0
7849 Martin Pronk Jacobsen 1 1 0 100,0
8455 Kasper Andersen 1 1 0 100,0
8662 Poul Østergaard 1 1 0 100,0
8776 Lasse Petersen 1 1 0 100,0
8856 Finn Steffens 1 1 0 100,0
8866 Mike Christensen 1 1 0 100,0
8904 Jan Han Il Nam Petersen 1 1 0 100,0
9057 Villy Christensen 1 1 0 100,0
9641 Morten Larsen 1 1 0 100,0
9953 Lasse Ljungström 1 1 0 100,0
9961 Ann Maibritt Ehlers 1 1 0 100,0
10028 Tanja Lewis 1 1 0 100,0
10133 Peter Lygteskov 1 1 0 100,0
10148 Kent Skov 1 1 0 100,0
10913 Daniel Andersen 1 1 0 100,0
11530 Martin Kaltoft 1 1 0 100,0
11556 Troels Dav. Ottosen 1 1 0 100,0
11828 Gustav Skak Mejer 1 1 0 100,0
11942 Christian Sønder Jensen 1 1 0 100,0
12417 Søren Nielsen 1 1 0 100,0
12634 Ebrahim Amini 1 1 0 100,0
13102 Kasper K. Koch 1 1 0 100,0
13394 Dina Hansen 1 1 0 100,0
13773 Vladimir Stokic 1 1 0 100,0
14252 Steffen Klynder 1 1 0 100,0
14321 Kristian Helio 1 1 0 100,0
15028 Mogens Christensen 1 1 0 100,0
15102 Søren Boelsgaard 1 1 0 100,0
15400 Rene Stougaard 1 1 0 100,0
15503 Bjarne Riboe 1 1 0 100,0
17303 Bent Ole Bro Pedersen 1 1 0 100,0
17606 Kasper Nagel Nielsen IM 1 1 0 100,0
18175 Anita Zelmerløw Hamdoun 1 1 0 100,0
18971 Jimmy Sørensen 1 1 0 100,0
19717 Brian Rigèt 1 1 0 100,0
19969 Villy Dohrmann 1 1 0 100,0
21276 Henrik Buch 1 1 0 100,0
22138 Mads Mølgaard Jensen 1 1 0 100,0
24313 Andreas Kortegaard 1 1 0 100,0
1 Mikael Sørensen IM 1 0 1 0,0
33 Kurt Østerberg 1 0 1 0,0
39 Lars Klammer IM 1 0 1 0,0
41 Kevin El Hmoud 1 0 1 0,0
65 Tino Brandt 1 0 1 0,0
73 Anne Lise Wagner 1 0 1 0,0
121 Kioomars Mostafavi 1 0 1 0,0
455 Marianne Husum 1 0 1 0,0
636 Troels Peter Troelsen 1 0 1 0,0
658 Laila Leonhardt IM 1 0 1 0,0
690 Jan Bjerre Kristensen 1 0 1 0,0
889 Nico Hansen 1 0 1 0,0
1023 Thomas Andersen 1 0 1 0,0
1133 Arne Janik 1 0 1 0,0
1248 Jacob T. G. Junge 1 0 1 0,0
1267 Samira Yagoubi 1 0 1 0,0
1339 Lasse Hjorth Madsen IM 1 0 1 0,0
1509 Mårten Howe IM 1 0 1 0,0
1605 Jes Bondo IM 1 0 1 0,0
1741 Claus Pedersen 1 0 1 0,0
2150 Mads Andersen GM 1 0 1 0,0
2154 Carsten Jensen 1 0 1 0,0
2230 Ole Nielsen 1 0 1 0,0
2402 Karsten Bredahl SGM 1 0 1 0,0
2462 Kambiz Gilany 1 0 1 0,0
2797 Johnny Rokkjær Pedersen 1 0 1 0,0
2872 Jakob Jørgensen 1 0 1 0,0
2989 Søren Hedegaard Larsen 1 0 1 0,0
3124 Roland Herrera 1 0 1 0,0
3381 Rasmus Bülow 1 0 1 0,0
3390 Tommy Andersen 1 0 1 0,0
3491 Nevzat Dogan IM 1 0 1 0,0
3644 Joachim Lindgren 1 0 1 0,0
3826 Claus Christiansen 1 0 1 0,0
3942 Runa Mattesen 1 0 1 0,0
3999 Jan Bendesen 1 0 1 0,0
4052 Morten Nielsen 1 0 1 0,0
4155 Mette Højbjerg Pedersen 1 0 1 0,0
4413 Peter Lego Fursund IM 1 0 1 0,0
4478 Kirsten Larsen 1 0 1 0,0
4612 Mohammed Mohammed 1 0 1 0,0
4630 Rolf Jensen 1 0 1 0,0
4825 Niels Bergendorff IM 1 0 1 0,0
4891 Peter Bjørn Larsen 1 0 1 0,0
5002 Peter Mørk 1 0 1 0,0
5183 Nicklas Røddik 1 0 1 0,0
5339 Mikkel Fjordbak 1 0 1 0,0
5680 Henrik Larsen 1 0 1 0,0
5964 Rene Mortensen 1 0 1 0,0
5973 Peter Svinding 1 0 1 0,0
7148 Morten Marx 1 0 1 0,0
7781 Arne S. Brandhøj 1 0 1 0,0
7804 Gabriel Andersen 1 0 1 0,0
8001 Kim Valeur Andersen 1 0 1 0,0
8043 Torben Sørensen 1 0 1 0,0
8063 Claus Kjær 1 0 1 0,0
8333 Michael Abdi 1 0 1 0,0
9100 Sammy Nielsen 1 0 1 0,0
9539 Kaj Damgaard Nielsen 1 0 1 0,0
9690 Jens Ostermann-Petersen IM 1 0 1 0,0
9864 Kurt Madsen 1 0 1 0,0
9877 Lena Bergdahl 1 0 1 0,0
9891 Casper Andersen 1 0 1 0,0
9934 Jesper Pretzer 1 0 1 0,0
10223 Henrik Veje 1 0 1 0,0
10800 Per Rasmussen 1 0 1 0,0
11350 Klaus Rydeng 1 0 1 0,0
11878 Andrea Taddei 1 0 1 0,0
12009 Allan Anker Olesen 1 0 1 0,0
12652 Clement Breum IM 1 0 1 0,0
13396 Per Valentin Thelix 1 0 1 0,0
13489 Johnny K. Olesen 1 0 1 0,0
13647 Abdulkareem Zrir 1 0 1 0,0
13710 Renè Koch Larsen 1 0 1 0,0
14213 John Garside 1 0 1 0,0
14254 Brian Neerup-Jensen 1 0 1 0,0
14433 Steen Maglehøj 1 0 1 0,0
15794 Morten Daugbjerg 1 0 1 0,0
17519 Bjørn Westen Rasmussen 1 0 1 0,0
19415 Aladin Bucan 1 0 1 0,0
19545 Patrick Toxværd IM 1 0 1 0,0
21053 Karsten Petersen 1 0 1 0,0
21173 Martin Olsen 1 0 1 0,0
21374 Mads Lindstrøm 1 0 1 0,0
24224 Claus Klausen 1 0 1 0,0
DBgF.dk – Backgammon.dk – Dansk Backgammon Forbund