Spillet mest mod

Anders Marcussen 38

Nr. Modstander Kampe Vundet Tabt %
6445 Timm Berglund 4 4 0 100,0
2526 Ole Jensen 4 3 1 75,0
3820 Freja Bøg 4 3 1 75,0
1448 Michael Jensen 4 2 2 50,0
1717 Michael Schou IM 4 2 2 50,0
2230 Ole Nielsen 4 2 2 50,0
1605 Jes Bondo IM 4 1 3 25,0
2437 Anders Storm Hansen 4 1 3 25,0
5825 Jan Larsen 4 1 3 25,0
19545 Patrick Toxværd IM 4 1 3 25,0
10 Erik Sørensen GM 4 0 4 0,0
8328 Ebbe Groth 3 3 0 100,0
19969 Villy Dohrmann 3 3 0 100,0
2741 Joachim Kreutzfeldt 3 2 1 66,7
3592 Nicki Eerslew 3 2 1 66,7
6887 Ole Michael Tagányi 3 2 1 66,7
1599 Peter Christiansen 3 1 2 33,3
3339 Povl La Cour 3 1 2 33,3
6971 Kenneth Straarup 3 1 2 33,3
12652 Clement Breum IM 3 1 2 33,3
17819 Søren Keld Sørensen 3 1 2 33,3
18617 Margrethe Louise Pedersen 3 1 2 33,3
11 Christian Skjæran 3 0 3 0,0
13283 Poul Rasmussen 3 0 3 0,0
859 Jes Jensen 2 2 0 100,0
1111 Jesper Johansen 2 2 0 100,0
1112 Sanne F. Rossen 2 2 0 100,0
1224 René Hansen 2 2 0 100,0
1281 Jakob Kristensen 2 2 0 100,0
2020 Jim Skougård Rasmussen 2 2 0 100,0
6101 Sally Larsen 2 2 0 100,0
6775 Lennart Kurland 2 2 0 100,0
7609 Lars Ravn 2 2 0 100,0
8243 Brian Holst Larsen 2 2 0 100,0
9039 Allan Westermann IM 2 2 0 100,0
9179 Heidi Havmøller 2 2 0 100,0
10610 Peter Friis Jensen IM 2 2 0 100,0
10789 Robin Neumann IM 2 2 0 100,0
10913 Daniel Andersen 2 2 0 100,0
18435 Kim Frühstück 2 2 0 100,0
90 Michael Spang 2 1 1 50,0
995 Roy Redanz 2 1 1 50,0
1074 Bjørn Holmsted Kruse IM 2 1 1 50,0
1096 Peter-Michael Valeur Bosse IM 2 1 1 50,0
1402 Jens Raith 2 1 1 50,0
1509 Mårten Howe IM 2 1 1 50,0
1602 Kevin Jørgensen 2 1 1 50,0
2126 Birgitte Nissen 2 1 1 50,0
2131 Majken Johansen 2 1 1 50,0
2276 Joachim Fehler 2 1 1 50,0
2325 Jess Danielsen GM 2 1 1 50,0
2500 Jens Bent Jørgensen 2 1 1 50,0
2653 Claus Berggreen 2 1 1 50,0
2733 Frans Munk Rediin 2 1 1 50,0
2877 Andreas Olsen GM 2 1 1 50,0
2989 Søren Hedegaard Larsen 2 1 1 50,0
3380 Dorthe Jøker 2 1 1 50,0
3451 Ole Jochumsen 2 1 1 50,0
3714 Niels Lund 2 1 1 50,0
3720 Kalle Jørgensen 2 1 1 50,0
3723 Tia Villumsen 2 1 1 50,0
4175 Andreas Becher IM 2 1 1 50,0
6005 Jens Chr. Pedersen IM 2 1 1 50,0
6119 Benny Jensen 2 1 1 50,0
6744 Steen Søndergaard 2 1 1 50,0
7550 Mads Paabøl Jensen 2 1 1 50,0
7849 Martin Pronk Jacobsen 2 1 1 50,0
8093 Claus Elken GM 2 1 1 50,0
8280 Barbara Fagone 2 1 1 50,0
9040 Søren Hanghøj 2 1 1 50,0
9171 Thomas Hollænder 2 1 1 50,0
10853 Morten Droob 2 1 1 50,0
13313 Lennart Straarup 2 1 1 50,0
15239 Jonas Moehrdel IM 2 1 1 50,0
15318 Bamse Jensen 2 1 1 50,0
27 Flemming Secher Nielsen 2 0 2 0,0
1174 Kasper Lindgren 2 0 2 0,0
2901 Bjørn Kroghsbo 2 0 2 0,0
3644 Joachim Lindgren 2 0 2 0,0
4602 Søren Peter Olsen 2 0 2 0,0
6993 John Mikkelsen 2 0 2 0,0
8610 Jacob Andersen 2 0 2 0,0
12030 Jesper Jensen 2 0 2 0,0
13773 Vladimir Stokic 2 0 2 0,0
14273 Brian Pedersen IM 2 0 2 0,0
14321 Kristian Helio 2 0 2 0,0
17922 Mogens Løber 2 0 2 0,0
5 Allan Skjølstrup Fischer 1 1 0 100,0
14 Tommy Kean 1 1 0 100,0
82 Kimosan Allano Jensen 1 1 0 100,0
88 Rene Jozwiak 1 1 0 100,0
127 Katrine Pawlik 1 1 0 100,0
193 Jesper Palmark 1 1 0 100,0
333 Peter Switon 1 1 0 100,0
669 Anders R. Nielsen 1 1 0 100,0
699 El-Sayed Serour 1 1 0 100,0
788 Jesper Dalhus 1 1 0 100,0
811 Jan Schmidtsdorff 1 1 0 100,0
864 Erik Sommer 1 1 0 100,0
1042 Anders M.R. Sørensen 1 1 0 100,0
1045 Casper Nancke 1 1 0 100,0
1062 André Nielsen 1 1 0 100,0
1078 Michael Larsen SGM 1 1 0 100,0
1122 Claes Norreen 1 1 0 100,0
1146 Kenneth Preisler 1 1 0 100,0
1158 Per Bjørn Gydesen 1 1 0 100,0
1168 Georg Bergeton Larsen 1 1 0 100,0
1368 Hanne Sørensen 1 1 0 100,0
1555 Jesper Mønsted 1 1 0 100,0
1562 Tom Schliemann 1 1 0 100,0
1663 Mikkel Gaba 1 1 0 100,0
1731 Kim Pedersen 1 1 0 100,0
1905 Michael Dodensig 1 1 0 100,0
2000 Kristian Ernst 1 1 0 100,0
2174 Mads Peter Andersen GM 1 1 0 100,0
2204 Martin Bilgrav 1 1 0 100,0
2362 Simon Coban IM 1 1 0 100,0
2370 Michael H. Pedersen 1 1 0 100,0
2379 Carsten Kruse 1 1 0 100,0
2482 Rie Jørgensen 1 1 0 100,0
2535 Peter Kortegaard 1 1 0 100,0
2624 Siegfried Christiansen 1 1 0 100,0
2645 Billy Stiesmark 1 1 0 100,0
2700 Hans Christensen 1 1 0 100,0
2712 Henrik Poulsen 1 1 0 100,0
2743 Bent Weis 1 1 0 100,0
2806 Peter Sc. Petersen 1 1 0 100,0
2808 Astrid Elisabeth Mikkelsen 1 1 0 100,0
2815 Jakob Simonsen 1 1 0 100,0
3013 Sami Haddad 1 1 0 100,0
3021 Kim Nielsen 1 1 0 100,0
3265 Otton Andrzej Kestenblatt 1 1 0 100,0
3402 Dorthe Andersen 1 1 0 100,0
3650 Robert Palumbo 1 1 0 100,0
3710 Anders Jørgensen 1 1 0 100,0
3799 Tommy Søgaard Madsen 1 1 0 100,0
3868 Tina Weile 1 1 0 100,0
3870 Per Svensson 1 1 0 100,0
3966 Ib Geertsen 1 1 0 100,0
3989 Robert Enig Damsgaard 1 1 0 100,0
4021 Jim Alexiou 1 1 0 100,0
4022 Christian Suhr 1 1 0 100,0
4039 Nickolai Buchtrup 1 1 0 100,0
4059 Thomas Tenland GM 1 1 0 100,0
4244 Lars Jørgensen 1 1 0 100,0
4297 Mikkel Nielsen 1 1 0 100,0
4634 Frank Brockmann 1 1 0 100,0
4673 Allan Tell 1 1 0 100,0
4693 Thomas Dahl 1 1 0 100,0
4860 Finn Bahn 1 1 0 100,0
4921 Mia Mariegaard 1 1 0 100,0
5002 Peter Mørk 1 1 0 100,0
5011 Jørgen Mohr Poulsen IM 1 1 0 100,0
5251 Flemming Sørensen 1 1 0 100,0
5347 Frederik Myung Dankelev 1 1 0 100,0
5433 Sanne Alma Kraglund 1 1 0 100,0
5451 Artur Poldan 1 1 0 100,0
5795 Annette Luplau 1 1 0 100,0
5907 Gholam A. Olesen 1 1 0 100,0
5964 Rene Mortensen 1 1 0 100,0
6010 Jan Ebbe Jensen IM 1 1 0 100,0
6204 Jens Quirin Hansen 1 1 0 100,0
6210 Regnar Knudsen 1 1 0 100,0
6511 Kim Skov 1 1 0 100,0
6797 Frede Tømmerup 1 1 0 100,0
6822 Klaus Koch-Nielsen 1 1 0 100,0
6983 Seong Ill Lee 1 1 0 100,0
6995 Claus Pedersson 1 1 0 100,0
7408 Martin Jensen IM 1 1 0 100,0
7612 Brian Pedersen 1 1 0 100,0
7635 Michael Bjelke 1 1 0 100,0
7876 Pieter Berkouwer 1 1 0 100,0
8068 Stig Henriksen 1 1 0 100,0
8248 Sune Hansen 1 1 0 100,0
8300 Casper Brandenborg 1 1 0 100,0
8390 René Poulsen 1 1 0 100,0
8609 Steen Vester 1 1 0 100,0
8916 Frederik Blinkenberg Pedersen 1 1 0 100,0
9100 Sammy Nielsen 1 1 0 100,0
9168 Michael K. Hansen 1 1 0 100,0
9545 Karina Langhoff de Thurah 1 1 0 100,0
9653 Anna Bondo 1 1 0 100,0
9687 René Strøm Rasmussen 1 1 0 100,0
9938 Jan Maribo Pedersen 1 1 0 100,0
9991 Henrik Biering 1 1 0 100,0
10133 Peter Lygteskov 1 1 0 100,0
10450 Niels Frey 1 1 0 100,0
10554 Christian Zøllner 1 1 0 100,0
10720 Søren Larsen IM 1 1 0 100,0
11251 Lars Nielsen GM 1 1 0 100,0
11942 Christian Sønder Jensen 1 1 0 100,0
12050 Charlotte Tomczyk 1 1 0 100,0
12771 Anders Löfstedt 1 1 0 100,0
13102 Kasper K. Koch 1 1 0 100,0
13484 Anni Bech Nielsen 1 1 0 100,0
13713 Ebbe Mølgaard Pedersen 1 1 0 100,0
13974 Maj Falsig 1 1 0 100,0
14433 Steen Maglehøj 1 1 0 100,0
15261 Thomas Johannesen 1 1 0 100,0
16202 Aco Stancovic 1 1 0 100,0
17039 Peter Sung Hoon Jensen 1 1 0 100,0
17606 Kasper Nagel Nielsen IM 1 1 0 100,0
18027 Calle Madsen 1 1 0 100,0
18383 Malene Lawrence 1 1 0 100,0
19116 Ingrid Øhlenschlæger 1 1 0 100,0
19792 Phillip Olufsen 1 1 0 100,0
20209 Jan Petersen 1 1 0 100,0
24313 Andreas Kortegaard 1 1 0 100,0
1 Mikael Sørensen IM 1 0 1 0,0
8 Henrik Bukkjær 1 0 1 0,0
15 Klaus Switon GM 1 0 1 0,0
66 Jens Lauridsen 1 0 1 0,0
408 Asger Kring IM 1 0 1 0,0
489 Michael Urban 1 0 1 0,0
593 Ole Schnor 1 0 1 0,0
862 Sebastian Hartmann 1 0 1 0,0
1028 Nicholas Rohrmann 1 0 1 0,0
1066 Jesper K.F. Hansen 1 0 1 0,0
1087 Søren Weis 1 0 1 0,0
1092 Sune Fabricius 1 0 1 0,0
1162 Khosrow Jafehvand GM 1 0 1 0,0
1256 Carsten Simonsen IM 1 0 1 0,0
1312 Stefan Koch Olsen 1 0 1 0,0
1367 Per Ulrik Andersen 1 0 1 0,0
1387 Pernille Rosendal 1 0 1 0,0
1610 Dennis Christensen 1 0 1 0,0
1617 Søren Friis 1 0 1 0,0
1683 Tue Rasmussen 1 0 1 0,0
1722 Matilde Schmidt 1 0 1 0,0
1726 Sus Al-Towaiji 1 0 1 0,0
1806 Hans Hurvig 1 0 1 0,0
2070 Henrik Vejlø 1 0 1 0,0
2154 Carsten Jensen 1 0 1 0,0
2185 Thomas Hansen IM 1 0 1 0,0
2203 Morten Lylloff 1 0 1 0,0
2208 Kenneth Friis 1 0 1 0,0
2246 Erling Skorstad 1 0 1 0,0
2266 Jan Hunskjær 1 0 1 0,0
2709 Peter Hallberg IM 1 0 1 0,0
3096 Andreas Christensen IM 1 0 1 0,0
3689 Marianne Bach 1 0 1 0,0
3944 Daniel Schleisner–Meyer 1 0 1 0,0
4004 Jakob Andersen IM 1 0 1 0,0
4242 Gudmund Thorsbro 1 0 1 0,0
4418 Erik Hansen 1 0 1 0,0
4444 Morten Jacobsen 1 0 1 0,0
4552 Christian Klebajn 1 0 1 0,0
4619 Martin Kruse Olsen IM 1 0 1 0,0
4671 Signe Jeppesen 1 0 1 0,0
4859 Henrik F. Nielsen 1 0 1 0,0
4880 Jacob Markussen 1 0 1 0,0
4934 Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér 1 0 1 0,0
5562 Carsten Møller 1 0 1 0,0
5637 Niels Smedegaard 1 0 1 0,0
5735 Christian Hartvig 1 0 1 0,0
6040 Tomas Kegel Sørensen 1 0 1 0,0
6313 Morten Søndergaard Andersen 1 0 1 0,0
6411 Henrik Ravn 1 0 1 0,0
6538 Henrik Olsen 1 0 1 0,0
6608 Thomas Wagner 1 0 1 0,0
6780 Bjarke Tønnesen 1 0 1 0,0
6802 Lykke Rasmussen 1 0 1 0,0
6855 Brian Petersen 1 0 1 0,0
6935 Kim K. Jensen 1 0 1 0,0
7102 Mohammad Zangeneh 1 0 1 0,0
7112 Thorbjørn Schiønning 1 0 1 0,0
7175 Thomas Fuglheim 1 0 1 0,0
7349 Oluf Meisner 1 0 1 0,0
7712 Henrik Løber GM 1 0 1 0,0
7787 Ditte Martinsen 1 0 1 0,0
7805 Claus Cato 1 0 1 0,0
7915 Carina Meile 1 0 1 0,0
8016 Clement Lessel 1 0 1 0,0
8643 Torben Sterup 1 0 1 0,0
8649 Max Petersen 1 0 1 0,0
8866 Mike Christensen 1 0 1 0,0
8904 Jan Han Il Nam Petersen 1 0 1 0,0
9331 Karsten Bølge 1 0 1 0,0
9686 Yvonne Hjorth Sørensen 1 0 1 0,0
9695 Thomas Myhr SGM 1 0 1 0,0
9725 Jan Møller Christensen 1 0 1 0,0
9737 Sanne Meinertz 1 0 1 0,0
9741 Vagn Vølkers 1 0 1 0,0
10192 Per Christensen 1 0 1 0,0
10800 Per Rasmussen 1 0 1 0,0
11143 Finn Pedersen 1 0 1 0,0
12527 Michael Huge 1 0 1 0,0
12766 Sonny Laebel 1 0 1 0,0
13144 Maibritt Rørmand 1 0 1 0,0
13146 Jakob Stadelund 1 0 1 0,0
14148 Saban Simsek IM 1 0 1 0,0
14254 Brian Neerup-Jensen 1 0 1 0,0
14319 Jakob Sønder Lind 1 0 1 0,0
15503 Bjarne Riboe 1 0 1 0,0
15699 Michael Hansen 1 0 1 0,0
15871 Lars O. Jensen 1 0 1 0,0
16375 Hans Ejler Martens 1 0 1 0,0
17519 Bjørn Westen Rasmussen 1 0 1 0,0
18175 Anita Zelmerløw Hamdoun 1 0 1 0,0
18826 Birger Voss Straarup 1 0 1 0,0
18971 Jimmy Sørensen 1 0 1 0,0
20738 Lars Chr. Bentzon IM 1 0 1 0,0
20773 Hans Kristian Mathiesen IM 1 0 1 0,0
20834 Mads Flintehøj 1 0 1 0,0
24003 Huseyin Koyuncu 1 0 1 0,0
DBgF.dk – Backgammon.dk – Dansk Backgammon Forbund