Statistik | |
---|---|
Rating | 1102,24 |
Resultater | 33 |
Placering | 219 |
Vundne / tabte | 1639 / 1472 |
Sejre i % | 52,7 % |
TMP | 28559 |
TMP Normtæller | 0 |
Højeste rating | 1207,47 |
Laveste rating | 965,76 |
Gennemsnitlig rating | 1070,67 |
Vundet i træk | 12 |
Tabt i træk | 8 |
Spillet mest mod | Liste |
Point | Vundet | Tabt | % |
---|---|---|---|
5 | 158 | 145 | 52,1 |
7 | 783 | 633 | 55,3 |
9 | 206 | 218 | 48,6 |
11 | 42 | 44 | 48,8 |
13 | 28 | 26 | 51,9 |
15 | 4 | 5 | 44,4 |
17 | 241 | 222 | 52,1 |
19 | 2 | 3 | 40,0 |
21 | 9 | 3 | 75,0 |
Type | Vundet | Tabt | % |
---|---|---|---|
H | 218 | 186 | 54,0 |
I | 58 | 52 | 52,7 |
J | 41 | 35 | 53,9 |
P | 18 | 11 | 62,1 |
T | 485 | 467 | 50,9 |
U | 653 | 548 | 54,4 |
Seneste 12 måneder | |
---|---|
Bedste Rating-milepæl | ● Sølv 2 |
Dato | Nr. | Modstander | PR | P | % | +/- | Rating | Type | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-11-2024 | 675 | Peter Krag | 17 | 47,9 | 8,85 | 1102,24 | H | |||
31-10-2024 | 3809 | Jesper Pedersen | 17 | 59,7 | 6,85 | 1093,39 | H | |||
24-10-2024 | 1045 | Casper Nancke | 17 | 43,8 | 9,55 | 1086,54 | H | |||
10-10-2024 | 2466 | Janne Gjerløv | 17 | 63,6 | 6,18 | 1076,99 | H | |||
05-10-2024 | 11 | Christian Skjæran | 7 | 48,0 | 3,36 | 1070,81 | I | |||
05-10-2024 | 1551 | Finn Due Larsen | 7 | 51,6 | 3,39 | 1074,17 | I | |||
05-10-2024 | 3115 | Mette Bræmer | 7 | 58,1 | 2,93 | 1070,78 | I | |||
05-10-2024 | 5132 | Max Møller | 7 | 66,6 | 2,34 | 1067,85 | I | |||
05-10-2024 | 20004 | Morten Møldrup | 7 | 46,4 | 3,25 | 1065,51 | I | |||
05-10-2024 | 8953 | Hanne Egtved Jørgensen | 7 | 55,4 | 3,88 | 1068,76 | I | |||
19-09-2024 | 279 | Gitte Dalgaard | 17 | 54,9 | 9,33 | 1072,64 | H | |||
05-09-2024 | 4455 | Kim Salomonsen | 17 | 46,9 | 7,98 | 1081,97 | H | |||
16-05-2024 | 11 | Christian Skjæran | 7 | 48,1 | 3,37 | 1089,95 | P | |||
16-05-2024 | 8390 | René Poulsen | 7 | 46,4 | 3,75 | 1093,32 | P | |||
02-05-2024 | 866 | GM Peter Jes Thomsen | 6,63 | 7 | 33,9 | 4,63 | 1089,57 | P | ||
25-04-2024 | 1256 | IM Carsten Simonsen | 7 | 38,7 | 4,29 | 1084,94 | P | |||
25-04-2024 | 8328 | Ebbe Groth | 7 | 54,1 | 3,21 | 1080,65 | P | |||
29-03-2024 | 8390 | René Poulsen | 7 | 46,4 | 3,25 | 1077,44 | J | |||
29-03-2024 | 5183 | Nicklas Røddik | 12,93 | 7 | 52,0 | 3,36 | 1080,69 | J | ||
26-03-2024 | 14964 | IM Jesper Mølgård | 5 | 41,6 | 2,08 | 1077,33 | U | |||
26-03-2024 | 2700 | Hans Christensen | 7 | 53,9 | 3,77 | 1079,41 | U | |||
26-03-2024 | 5457 | Søren Jensen | 7 | 51,4 | 3,40 | 1083,18 | U | |||
26-03-2024 | 1551 | Finn Due Larsen | 7 | 52,1 | 3,35 | 1079,78 | U | |||
02-03-2024 | 7511 | Martin Reeh | 17 | 50,1 | 8,51 | 1076,43 | H | |||
11-02-2024 | 405 | Tage Mellgren | 5 | 39,8 | 1,99 | 1084,94 | T | |||
11-02-2024 | 1795 | Morten Haumann | 5 | 53,4 | 2,33 | 1086,93 | T | |||
10-02-2024 | 5183 | Nicklas Røddik | 6,50 | 7 | 48,6 | 3,40 | 1084,60 | T | ||
10-02-2024 | 18971 | Jimmy Sørensen | 7 | 60,0 | 2,80 | 1088,00 | T | |||
10-02-2024 | 1754 | Frands Petersen | 7 | 45,3 | 3,83 | 1085,20 | T | |||
10-02-2024 | 5883 | Claus Bruun | 11 | 52,1 | 5,73 | 1081,37 | T | |||
10-02-2024 | 7513 | Michael Henriksen | 11 | 48,5 | 5,67 | 1087,10 | T | |||
01-02-2024 | 1554 | Kim Terkelsen | 17 | 56,4 | 9,59 | 1081,43 | H | |||
25-01-2024 | 540 | Henrik R. Lamber | 17 | 52,6 | 8,95 | 1091,02 | H | |||
18-01-2024 | 12291 | John Allan Johansen | 17 | 60,4 | 6,73 | 1099,97 | H | |||
11-01-2024 | 9382 | Ulrik Pagh | 17 | 55,5 | 7,57 | 1093,24 | H | |||
27-12-2023 | 22776 | GM Pia Jeppesen | 5 | 41,4 | 2,07 | 1085,67 | T | |||
27-12-2023 | 5450 | Philip Magnussen | 5 | 53,6 | 2,32 | 1087,74 | T | |||
27-12-2023 | 3395 | Jørn Heilberg | 5 | 52,0 | 2,40 | 1085,42 | T | |||
27-12-2023 | 1602 | Kevin Jørgensen | 9 | 52,2 | 4,70 | 1083,02 | T | |||
27-12-2023 | 127 | Katrine Pawlik | 9 | 47,3 | 4,74 | 1087,72 | T | |||
30-11-2023 | 7441 | Per Møbius | 17 | 56,4 | 7,41 | 1082,98 | H | |||
23-11-2023 | 13713 | Ebbe Mølgaard Pedersen | 17 | 45,3 | 7,70 | 1075,57 | H | |||
19-11-2023 | 11 | Christian Skjæran | 5 | 46,0 | 2,30 | 1083,27 | T | |||
19-11-2023 | 11 | Christian Skjæran | 5 | 46,4 | 2,32 | 1085,57 | T | |||
16-11-2023 | 2276 | Joachim Fehler | 17 | 49,8 | 8,47 | 1087,89 | H | |||
02-11-2023 | 5281 | Elias Stokholm | 17 | 60,2 | 6,77 | 1096,36 | H | |||
26-10-2023 | 8280 | Barbara Fagone | 17 | 68,2 | 11,60 | 1089,59 | H | |||
12-10-2023 | 864 | Erik Sommer | 17 | 55,8 | 7,51 | 1101,19 | H | |||
06-10-2023 | 2700 | Hans Christensen | 21 | 63,4 | 13,32 | 1093,68 | T | |||
05-10-2023 | 8611 | Claus Michael Andersen | 17 | 54,3 | 7,77 | 1107,00 | H | |||
28-09-2023 | 2989 | Søren Hedegaard Larsen | 17 | 47,2 | 8,97 | 1099,23 | H | |||
11-09-2023 | 5450 | Philip Magnussen | 5 | 55,4 | 2,77 | 1090,26 | U | |||
11-09-2023 | 4674 | Menashe Tal | 5 | 55,2 | 2,24 | 1093,03 | U | |||
11-09-2023 | 5462 | Andreas Boldt | 5 | 55,6 | 2,22 | 1090,79 | U | |||
07-09-2023 | 18617 | Margrethe Louise Pedersen | 17 | 50,3 | 8,55 | 1088,57 | H | |||
06-09-2023 | 9040 | Søren Hanghøj | 5 | 52,4 | 2,62 | 1097,12 | U | |||
06-09-2023 | 1095 | Sanne Hartmann | 7 | 53,3 | 3,73 | 1099,74 | U | |||
06-07-2023 | 1551 | Finn Due Larsen | 21 | 55,5 | 9,35 | 1103,47 | T | |||
26-06-2023 | 5299 | Niels Krarup | 5 | 55,0 | 2,75 | 1094,12 | U | |||
26-06-2023 | 5407 | Gustav Edwards | 7 | 54,9 | 3,16 | 1096,87 | U | |||
26-06-2023 | 8213 | Oskar Jensen | 7 | 56,0 | 3,08 | 1093,71 | U | |||
18-06-2023 | 11 | Christian Skjæran | 5 | 42,8 | 2,86 | 1090,63 | I | |||
18-06-2023 | 20004 | Morten Møldrup | 5 | 50,8 | 2,54 | 1087,77 | I | |||
18-06-2023 | 1314 | Karsten Selmer Søbye | 5 | 58,2 | 2,91 | 1090,31 | I | |||
18-06-2023 | 5142 | Iuliu Codrut Turcanu | 5 | 55,6 | 2,78 | 1093,22 | I | |||
16-06-2023 | 4934 | Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér | 21 | 57,8 | 8,86 | 1096,00 | T | |||
10-06-2023 | 5795 | Annette Luplau | 9 | 68,2 | 6,14 | 1087,14 | T | |||
10-06-2023 | 8114 | IM Michael Greholm | 9 | 42,9 | 3,86 | 1093,28 | T | |||
10-06-2023 | 8093 | GM Claus Elken | 9 | 44,0 | 3,96 | 1097,14 | T | |||
10-06-2023 | 6472 | IM Taus Bøytler | 9 | 41,6 | 3,74 | 1101,10 | T | |||
10-06-2023 | 9539 | Kaj Damgaard Nielsen | 9 | 55,0 | 4,05 | 1104,84 | T | |||
04-06-2023 | 6101 | Sally Larsen | 21 | 70,9 | 6,11 | 1100,79 | T | |||
03-06-2023 | 1411 | Michael Bang Wiederqvist-Poulsen | 7 | 59,3 | 4,15 | 1094,68 | T | |||
03-06-2023 | 1161 | Kim Hemmingsen | 7 | 61,4 | 2,70 | 1098,83 | T | |||
22-05-2023 | 5407 | Gustav Edwards | 7 | 55,9 | 3,91 | 1096,13 | U | |||
22-05-2023 | 17039 | Peter Sung Hoon Jensen | 7 | 49,6 | 3,53 | 1100,04 | U | |||
22-05-2023 | 4175 | IM Andreas Becher | 7 | 41,1 | 4,12 | 1096,51 | U | |||
04-05-2023 | 20209 | Jan Petersen | 7 | 47,1 | 3,30 | 1092,39 | P | |||
04-05-2023 | 19545 | IM Patrick Toxværd | 7 | 45,3 | 3,83 | 1095,69 | P | |||
13-04-2023 | 1551 | Finn Due Larsen | 7 | 57,0 | 3,99 | 1091,86 | U | |||
13-04-2023 | 3115 | Mette Bræmer | 7 | 66,9 | 2,32 | 1095,85 | U | |||
13-04-2023 | 2412 | Alan Valentin | 7 | 52,7 | 3,69 | 1093,53 | U | |||
09-04-2023 | 2208 | Kenneth Friis | 5 | 53,0 | 2,65 | 1097,22 | J | |||
09-04-2023 | 2797 | Johnny Rokkjær Pedersen | 5 | 45,8 | 2,29 | 1099,87 | T | |||
08-04-2023 | 4175 | IM Andreas Becher | 5 | 43,4 | 2,17 | 1102,16 | J | |||
07-04-2023 | 5233 | Annette Christina Hansen | 5 | 57,2 | 2,86 | 1104,33 | J | |||
07-04-2023 | 8390 | René Poulsen | 5 | 46,8 | 2,66 | 1107,19 | J | |||
07-04-2023 | 2254 | Brian Skovby Jensen | 5 | 54,0 | 2,30 | 1104,53 | T | |||
07-04-2023 | 7635 | Michael Bjelke | 7 | 68,3 | 4,78 | 1102,23 | T | |||
06-04-2023 | 9125 | Mickey Bill Jensen | 11 | 63,0 | 4,07 | 1107,01 | T | |||
05-04-2023 | 4444 | Morten Jacobsen | 11,19 | 7 | 41,6 | 2,91 | 1102,94 | T | ||
05-04-2023 | 4107 | Søren Bejder | 7 | 45,0 | 3,85 | 1105,85 | T | |||
25-03-2023 | 2400 | Michael Elgaard | 17 | 63,6 | 6,19 | 1102,00 | H | |||
25-03-2023 | 12732 | Henrik Steger Hansen | 17 | 61,4 | 10,44 | 1095,81 | H | |||
25-03-2023 | 3923 | Per Madsen | 17 | 65,6 | 11,15 | 1106,25 | H | |||
11-03-2023 | 8390 | René Poulsen | 5 | 48,8 | 2,44 | 1117,40 | T | |||
11-03-2023 | 11 | Christian Skjæran | 5 | 41,8 | 2,91 | 1119,84 | T | |||
11-03-2023 | 7441 | Per Møbius | 5 | 55,0 | 2,25 | 1116,93 | T | |||
11-03-2023 | 3395 | Jørn Heilberg | 9 | 55,0 | 4,95 | 1114,68 | T | |||
11-03-2023 | 8785 | Marianne Hyldegaard | 9 | 62,3 | 3,39 | 1119,63 | T | |||
09-03-2023 | 11 | Christian Skjæran | 5 | 42,0 | 2,10 | 1116,24 | I | |||
09-03-2023 | 1314 | Karsten Selmer Søbye | 5 | 60,0 | 2,00 | 1118,34 | I | |||
09-03-2023 | 20004 | Morten Møldrup | 5 | 53,2 | 2,66 | 1116,34 | I | |||
04-03-2023 | 8390 | René Poulsen | 17 | 44,9 | 9,37 | 1119,00 | H | |||
04-03-2023 | 3451 | Ole Jochumsen | 17 | 51,1 | 8,69 | 1109,63 | H | |||
12-02-2023 | 7175 | Thomas Fuglheim | 5 | 44,4 | 2,22 | 1118,32 | T | |||
12-02-2023 | 8649 | Max Petersen | 5 | 57,8 | 2,11 | 1120,54 | T | |||
12-02-2023 | 2208 | Kenneth Friis | 5 | 54,0 | 2,30 | 1118,43 | T | |||
12-02-2023 | 2154 | Carsten Jensen | 5 | 54,6 | 2,27 | 1116,13 | T | |||
12-02-2023 | 3987 | Mogens Dreier | 5 | 47,0 | 2,65 | 1113,86 | T | |||
11-02-2023 | 1726 | Sus Al-Towaiji | 5 | 53,0 | 2,65 | 1111,21 | J | |||
11-02-2023 | 9408 | Lisbeth Rosquist (Jensen) | 5 | 58,4 | 2,08 | 1113,86 | J | |||
11-02-2023 | 3850 | Morten Knudsen | 5 | 61,0 | 3,05 | 1111,78 | J | |||
11-02-2023 | 1795 | Morten Haumann | 5 | 58,8 | 2,06 | 1114,83 | J | |||
11-02-2023 | 3711 | Kim Bay | 7 | 56,1 | 3,93 | 1112,77 | T | |||
11-02-2023 | 18798 | Jørgen Larsen | 7 | 76,0 | 1,68 | 1116,70 | T | |||
11-02-2023 | 5251 | Flemming Sørensen | 11 | 54,0 | 5,94 | 1115,02 | T | |||
10-02-2023 | 1726 | Sus Al-Towaiji | 5 | 53,4 | 2,67 | 1120,96 | T | |||
09-02-2023 | 13707 | Michael Friis | 17 | 50,7 | 8,38 | 1123,63 | H | |||
02-02-2023 | 1642 | Pia Kolind Nielsen | 17 | 73,2 | 4,55 | 1115,25 | H | |||
31-01-2023 | 12732 | Henrik Steger Hansen | 7 | 57,6 | 2,97 | 1110,70 | U | |||
31-01-2023 | 7175 | Thomas Fuglheim | 7 | 42,4 | 4,03 | 1107,73 | U | |||
31-01-2023 | 6608 | Thomas Wagner | 7 | 50,1 | 3,49 | 1103,70 | U | |||
26-01-2023 | 5968 | Gregory Haran | 17 | 51,6 | 8,23 | 1100,21 | H | |||
19-01-2023 | 12291 | John Allan Johansen | 17 | 68,0 | 11,56 | 1091,98 | H | |||
12-01-2023 | 3968 | Emma Axling | 17 | 58,2 | 7,10 | 1103,54 | H | |||
05-01-2023 | 12652 | IM Clement Breum | 17 | 35,7 | 6,07 | 1096,44 | H | |||
27-12-2022 | 864 | Erik Sommer | 5 | 53,8 | 2,69 | 1102,51 | T | |||
27-12-2022 | 5247 | Chaya Gjerding | 5 | 57,0 | 2,15 | 1105,20 | T | |||
27-12-2022 | 5637 | Niels Smedegaard | 5 | 47,8 | 2,61 | 1103,05 | T | |||
27-12-2022 | 4175 | IM Andreas Becher | 5 | 41,6 | 2,92 | 1100,44 | T | |||
27-12-2022 | 9743 | Hans-Henrik Langsted | 9 | 50,4 | 4,54 | 1097,52 | T | |||
27-12-2022 | 15 | GM Klaus Switon | 5 | 40,8 | 2,04 | 1102,06 | J | |||
27-12-2022 | 5196 | Peter Mikkelsen | 5 | 55,8 | 2,21 | 1104,10 | J | |||
27-12-2022 | 18027 | Calle Madsen | 5 | 51,6 | 2,42 | 1101,89 | J | |||
27-12-2022 | 444 | Allan Bentsen | 5 | 54,4 | 2,72 | 1099,47 | T | |||
27-12-2022 | 1931 | Henrik P. Lindberg | 5 | 57,0 | 2,15 | 1102,19 | T | |||
27-12-2022 | 5797 | IM Frederik Mikkelsen | 9 | 44,1 | 3,97 | 1100,04 | T | |||
01-12-2022 | 4297 | Mikkel Nielsen | 17 | 55,2 | 7,61 | 1104,01 | H | |||
24-11-2022 | 13707 | Michael Friis | 17 | 50,1 | 8,51 | 1096,40 | H | |||
17-11-2022 | 2101 | Jakob Grønlund | 17 | 60,8 | 10,33 | 1104,91 | H | |||
10-11-2022 | 9012 | Bheka Pierce | 17 | 70,8 | 4,97 | 1115,24 | H | |||
27-10-2022 | 4209 | Anette Rosquist | 17 | 70,8 | 4,96 | 1110,27 | H | |||
20-10-2022 | 2992 | Jan Melchiorsen | 5 | 58,0 | 2,90 | 1105,31 | U | |||
20-10-2022 | 11 | Christian Skjæran | 7 | 43,3 | 3,03 | 1108,21 | U | |||
13-10-2022 | 4934 | Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér | 17 | 57,9 | 7,16 | 1111,24 | H | |||
06-10-2022 | 3451 | Ole Jochumsen | 17 | 45,0 | 9,35 | 1104,08 | H | |||
01-10-2022 | 1095 | Sanne Hartmann | 7 | 54,7 | 3,83 | 1094,73 | I | |||
01-10-2022 | 2992 | Jan Melchiorsen | 7 | 59,4 | 4,16 | 1098,56 | I | |||
01-10-2022 | 2412 | Alan Valentin | 7 | 53,6 | 3,25 | 1102,72 | I | |||
01-10-2022 | 8275 | Dan Sorin Zabareanu | 7 | 65,4 | 2,42 | 1099,47 | I | |||
01-10-2022 | 11 | Christian Skjæran | 7 | 44,0 | 3,08 | 1097,05 | I | |||
01-10-2022 | 18027 | Calle Madsen | 7 | 52,3 | 3,34 | 1100,13 | I | |||
29-09-2022 | 2266 | Jan Hunskjær | 17 | 59,9 | 6,82 | 1096,79 | H | |||
22-09-2022 | 3686 | Jørgen Bidsted | 17 | 59,2 | 10,06 | 1089,97 | H | |||
15-09-2022 | 5968 | Gregory Haran | 17 | 58,6 | 9,96 | 1100,03 | H | |||
10-09-2022 | 2600 | Kenny Jørgensen | 5 | 57,2 | 2,86 | 1109,99 | T | |||
10-09-2022 | 3130 | Birgit Jørgensen | 5 | 63,2 | 1,84 | 1112,85 | T | |||
10-09-2022 | 18798 | Jørgen Larsen | 5 | 72,4 | 1,38 | 1111,01 | T | |||
10-09-2022 | 1545 | Kirstine Jensen | 9 | 65,9 | 3,07 | 1109,63 | T | |||
10-09-2022 | 11350 | Klaus Rydeng | 5 | 46,8 | 2,66 | 1106,56 | T | |||
10-09-2022 | 11350 | Klaus Rydeng | 5 | 47,0 | 2,35 | 1103,90 | T | |||
10-09-2022 | 11350 | Klaus Rydeng | 5 | 47,4 | 2,37 | 1106,25 | T | |||
10-09-2022 | 5 | Allan Skjølstrup Fischer | 11 | 43,4 | 4,77 | 1108,62 | T | |||
08-09-2022 | 13768 | Regin Reinert | 17 | 61,6 | 10,48 | 1113,39 | H | |||
02-09-2022 | 2700 | Hans Christensen | 17 | 69,9 | 5,12 | 1123,87 | H | |||
11-08-2022 | 2992 | Jan Melchiorsen | 7 | 61,7 | 4,32 | 1118,75 | I | |||
21-07-2022 | 11 | Christian Skjæran | 7 | 45,7 | 3,20 | 1123,07 | U | |||
21-07-2022 | 5226 | Iman Shekarforoush | 7 | 61,3 | 2,71 | 1126,27 | U | |||
26-06-2022 | 2992 | Jan Melchiorsen | 7 | 61,1 | 2,72 | 1123,56 | I | |||
26-06-2022 | 8785 | Marianne Hyldegaard | 7 | 60,0 | 2,80 | 1120,84 | I | |||
26-06-2022 | 5156 | Rikke Bachara | 7 | 67,4 | 2,28 | 1118,04 | I | |||
26-06-2022 | 5142 | Iuliu Codrut Turcanu | 7 | 58,7 | 4,11 | 1115,76 | I | |||
26-06-2022 | 8785 | Marianne Hyldegaard | 7 | 60,7 | 4,25 | 1119,87 | I | |||
26-06-2022 | 17039 | Peter Sung Hoon Jensen | 7 | 52,9 | 3,70 | 1124,12 | I | |||
25-06-2022 | 14964 | IM Jesper Mølgård | 9 | 46,9 | 4,22 | 1127,82 | T | |||
25-06-2022 | 5883 | Claus Bruun | 9 | 57,4 | 3,83 | 1132,04 | T | |||
25-06-2022 | 19540 | Michael Haug | 9 | 66,8 | 6,01 | 1128,21 | T | |||
25-06-2022 | 5825 | Jan Larsen | 9 | 48,8 | 4,39 | 1134,22 | T | |||
25-06-2022 | 6825 | Lars Valentin | 9 | 47,9 | 4,31 | 1138,61 | T | |||
12-05-2022 | 3650 | Robert Palumbo | 7 | 46,4 | 3,25 | 1142,92 | P | |||
05-05-2022 | 12291 | John Allan Johansen | 7 | 67,6 | 4,73 | 1146,17 | P | |||
04-05-2022 | 1551 | Finn Due Larsen | 5 | 62,4 | 3,12 | 1150,90 | U | |||
04-05-2022 | 5242 | Kenni Gren | 7 | 61,0 | 2,73 | 1154,02 | U | |||
04-05-2022 | 17039 | Peter Sung Hoon Jensen | 7 | 53,3 | 3,27 | 1151,29 | U | |||
17-04-2022 | 7175 | Thomas Fuglheim | 13 | 42,2 | 7,52 | 1148,02 | T | |||
17-04-2022 | 1602 | Kevin Jørgensen | 11 | 59,2 | 4,49 | 1140,50 | T | |||
17-04-2022 | 14964 | IM Jesper Mølgård | 9 | 45,9 | 4,87 | 1136,01 | T | |||
17-04-2022 | 1722 | Matilde Schmidt | 9 | 59,3 | 3,66 | 1131,14 | T | |||
17-04-2022 | 2733 | Frans Munk Rediin | 9 | 44,6 | 4,99 | 1127,48 | T | |||
17-04-2022 | 3987 | Mogens Dreier | 9 | 43,9 | 5,05 | 1122,49 | T | |||
06-04-2022 | 4659 | Nina Pedersen | 7 | 70,9 | 2,04 | 1117,44 | T | |||
06-04-2022 | 1314 | Karsten Selmer Søbye | 5 | 59,0 | 2,95 | 1115,40 | T | |||
06-04-2022 | 4942 | Lene Lund Sørensen | 7 | 68,4 | 2,21 | 1118,35 | T | |||
02-04-2022 | 12652 | IM Clement Breum | 7 | 43,3 | 3,03 | 1116,14 | T | |||
02-04-2022 | 7609 | Lars Ravn | 7 | 48,3 | 3,62 | 1119,17 | T | |||
02-04-2022 | 13974 | Maj Falsig | 7 | 49,0 | 3,43 | 1115,55 | T | |||
02-04-2022 | 2007 | Enrik Sorel | 7 | 46,0 | 3,22 | 1118,98 | T | |||
19-03-2022 | 1642 | Pia Kolind Nielsen | 17 | 68,4 | 11,62 | 1122,20 | H | |||
24-02-2022 | 2101 | Jakob Grønlund | 17 | 66,7 | 11,34 | 1133,82 | H | |||
10-02-2022 | 9125 | Mickey Bill Jensen | 17 | 68,7 | 5,32 | 1145,16 | H | |||
03-02-2022 | 4659 | Nina Pedersen | 17 | 81,5 | 3,15 | 1139,84 | H | |||
20-01-2022 | 4551 | Karin Lykke Clausen | 17 | 71,6 | 4,82 | 1136,69 | H | |||
13-01-2022 | 3850 | Morten Knudsen | 17 | 64,5 | 6,03 | 1131,87 | H | |||
02-12-2021 | 6887 | Ole Michael Tagányi | 10,83 | 17 | 47,2 | 8,97 | 1125,84 | H | ||
25-11-2021 | 5156 | Rikke Bachara | 17 | 70,7 | 4,98 | 1116,87 | H | |||
18-11-2021 | 24574 | Martin Falko | 17 | 65,4 | 11,11 | 1111,89 | H | |||
14-11-2021 | 13283 | Poul Rasmussen | 5 | 48,6 | 2,43 | 1123,00 | T | |||
14-11-2021 | 13283 | Poul Rasmussen | 5 | 48,8 | 2,44 | 1125,43 | T | |||
14-11-2021 | 13283 | Poul Rasmussen | 5 | 48,6 | 2,57 | 1127,87 | T | |||
14-11-2021 | 4004 | IM Jakob Andersen | 5 | 47,8 | 2,61 | 1125,30 | T | |||
14-11-2021 | 4004 | IM Jakob Andersen | 5 | 47,4 | 2,63 | 1122,69 | T | |||
14-11-2021 | 6472 | IM Taus Bøytler | 5 | 46,8 | 2,66 | 1120,06 | T | |||
14-11-2021 | 6472 | IM Taus Bøytler | 5 | 46,4 | 2,68 | 1117,40 | T | |||
14-11-2021 | 6472 | IM Taus Bøytler | 5 | 46,8 | 2,34 | 1114,72 | T | |||
11-11-2021 | 17039 | Peter Sung Hoon Jensen | 17 | 50,6 | 8,61 | 1117,06 | H | |||
28-10-2021 | 3850 | Morten Knudsen | 17 | 61,5 | 6,55 | 1125,67 | H | |||
21-10-2021 | 11 | Christian Skjæran | 5 | 52,8 | 2,36 | 1119,12 | T | |||
21-10-2021 | 17039 | Peter Sung Hoon Jensen | 7 | 51,6 | 3,39 | 1116,76 | T | |||
21-10-2021 | 5142 | Iuliu Codrut Turcanu | 7 | 58,0 | 2,94 | 1113,37 | T | |||
21-10-2021 | 1314 | Karsten Selmer Søbye | 5 | 56,6 | 2,17 | 1110,43 | T | |||
14-10-2021 | 3686 | Jørgen Bidsted | 17 | 65,1 | 11,06 | 1108,26 | H | |||
30-09-2021 | 5403 | Jens Thorleiff Nielsen | 17 | 76,5 | 4,00 | 1119,32 | H | |||
23-09-2021 | 70251 | Eyvind Dekaa | 17 | 64,6 | 10,99 | 1115,32 | H | |||
16-09-2021 | 5142 | Iuliu Codrut Turcanu | 17 | 61,9 | 6,48 | 1126,31 | H | |||
09-09-2021 | 12732 | Henrik Steger Hansen | 17 | 64,1 | 10,90 | 1119,83 | H | |||
02-09-2021 | 4023 | Thomas Larsen | 17 | 60,1 | 6,79 | 1130,73 | H | |||
09-08-2021 | 5447 | Torben Persson | 5 | 57,4 | 2,87 | 1123,94 | U | |||
09-08-2021 | 8497 | Lasse Guldbrandsen | 5 | 58,0 | 2,10 | 1126,81 | U | |||
09-08-2021 | 4934 | Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér | 5 | 61,6 | 1,92 | 1124,71 | U | |||
26-07-2021 | 4674 | Menashe Tal | 5 | 54,4 | 2,72 | 1122,79 | U | |||
26-07-2021 | 19545 | IM Patrick Toxværd | 5 | 45,6 | 2,72 | 1125,51 | U | |||
08-07-2021 | 1554 | Kim Terkelsen | 7 | 61,7 | 2,68 | 1122,79 | U | |||
08-07-2021 | 11 | Christian Skjæran | 7 | 51,1 | 3,58 | 1120,11 | U | |||
08-07-2021 | 5142 | Iuliu Codrut Turcanu | 7 | 57,4 | 2,98 | 1123,69 | U | |||
08-07-2021 | 4956 | Thomas Jørgensen | 7 | 59,6 | 2,83 | 1120,71 | U | |||
03-09-2020 | 2246 | Erling Skorstad | 17 | 58,1 | 9,87 | 1117,88 | H | |||
03-09-2020 | 13146 | Jakob Stadelund | 17 | 56,9 | 9,67 | 1127,75 | H | |||
20-06-2020 | 6472 | IM Taus Bøytler | 9 | 46,4 | 4,82 | 1137,42 | T | |||
20-06-2020 | 9934 | Jesper Pretzer | 9 | 42,6 | 5,17 | 1132,60 | T | |||
20-06-2020 | 5991 | IM Niels Fløjborg | 9 | 50,9 | 4,58 | 1127,43 | T | |||
20-06-2020 | 5070 | Tadas Burneikis | 9 | 61,4 | 5,53 | 1132,01 | T | |||
20-06-2020 | 20209 | Jan Petersen | 9 | 45,3 | 4,08 | 1137,54 | T | |||
20-06-2020 | 16 | Rikke Kragh | 9 | 56,8 | 3,89 | 1141,62 | T | |||
13-06-2020 | 5560 | Joel Ostrowski | 17 | 58,6 | 7,04 | 1137,73 | H | |||
13-06-2020 | 3907 | Kristian Thygesen | 17 | 72,6 | 4,65 | 1130,69 | H | |||
13-06-2020 | 21116 | Henrik Bie | 17 | 65,9 | 5,79 | 1126,04 | H | |||
29-02-2020 | 5251 | Flemming Sørensen | 17 | 55,8 | 9,49 | 1120,25 | H | |||
29-02-2020 | 8 | Henrik Bukkjær | 17 | 47,0 | 7,99 | 1129,74 | H | |||
27-02-2020 | 9080 | Inja Myhr | 17 | 55,2 | 7,62 | 1137,73 | H | |||
22-02-2020 | 3987 | Mogens Dreier | 7 | 52,6 | 3,68 | 1130,11 | U | |||
22-02-2020 | 1551 | Finn Due Larsen | 7 | 67,0 | 2,31 | 1133,79 | U | |||
22-02-2020 | 4591 | Maria Bonke | 9 | 66,9 | 6,02 | 1131,48 | U | |||
09-02-2020 | 5808 | GM Lars-Henrik Braun | 7 | 40,1 | 2,81 | 1137,50 | J | |||
09-02-2020 | 10945 | IM Brian Klindrup | 7 | 43,3 | 3,97 | 1140,31 | J | |||
09-02-2020 | 675 | Peter Krag | 7 | 60,0 | 4,20 | 1136,34 | J | |||
09-02-2020 | 12030 | Jesper Jensen | 7 | 55,9 | 3,09 | 1140,54 | J | |||
09-02-2020 | 5011 | IM Jørgen Mohr Poulsen | 5 | 51,8 | 2,59 | 1137,45 | T | |||
09-02-2020 | 416 | GM Steffen Lundstrøm | 5 | 45,0 | 2,75 | 1140,04 | T | |||
09-02-2020 | 8904 | Jan Han Il Nam Petersen | 5 | 58,2 | 2,09 | 1137,29 | T | |||
