Statistik | |
---|---|
Rating | 1138,76 |
Resultater | 26 |
Placering | 160 |
Vundne / tabte | 384 / 298 |
Sejre i % | 56,3 % |
TMP | 7374 |
TMP Normtæller | 11 |
Højeste rating | 1201,63 |
Laveste rating | 1138,76 |
Gennemsnitlig rating | 1171,24 |
Vundet i træk | 6 |
Tabt i træk | 5 |
Spillet mest mod | Liste |
Point | Vundet | Tabt | % |
---|---|---|---|
5 | 16 | 9 | 64,0 |
7 | 29 | 26 | 52,7 |
9 | 27 | 25 | 51,9 |
11 | 6 | 6 | 50,0 |
13 | 8 | 2 | 80,0 |
15 | 1 | 5 | 16,7 |
17 | 9 | 8 | 52,9 |
Type | Vundet | Tabt | % |
---|---|---|---|
H | 9 | 7 | 56,3 |
P | 3 | 2 | 60,0 |
T | 76 | 63 | 54,7 |
U | 8 | 9 | 47,1 |
Seneste 12 måneder | |
---|---|
Bedste Rating-milepæl | ● Sølv 1 |
Højeste TMP-milepæl | Vis alle |
---|---|
● Sølv 2 | 27-02-1999 |
Næste TMP-milepæl | |
---|---|
● Sølv 1 Mindst 7500 TMP (95% opnået) |
Højeste Rating-milepæl | Vis alle |
---|---|
● Guld 2 | 27-03-1999 |
Næste Rating-milepæl | |
---|---|
● Guld 1 Mindst 1250 (0% opnået) |
Højeste BOT-milepæl | |
---|---|
Endnu ingen Bot-milepæle opnået |
Næste BOT-milepæl | |
---|---|
● Grade 2 25 TMP under PR 15,00 (52% opnået) |
Dato | Nr. | Modstander | PR | P | % | +/- | Rating | Type | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-08-2024 | 8390 | René Poulsen | 17 | 52,2 | 8,87 | 1138,76 | T | |||
20-08-2024 | 1551 | Finn Due Larsen | 5 | 55,8 | 2,21 | 1147,63 | U | |||
20-08-2024 | 17039 | Peter Sung Hoon Jensen | 5 | 55,2 | 2,76 | 1145,42 | U | |||
20-08-2024 | 1074 | IM Bjørn Holmsted Kruse | 7 | 55,0 | 3,15 | 1148,18 | U | |||
20-08-2024 | 5447 | Torben Persson | 2,13 | 7 | 62,0 | 4,34 | 1145,03 | U | ||
29-06-2024 | 20773 | IM Hans Kristian Mathiesen | 7 | 47,3 | 3,31 | 1149,37 | T | |||
29-06-2024 | 4220 | Peter Pallesen | 7 | 46,6 | 3,26 | 1152,68 | T | |||
29-06-2024 | 19545 | IM Patrick Toxværd | 7 | 51,9 | 3,37 | 1155,94 | T | |||
29-06-2024 | 2208 | Kenneth Friis | 9 | 60,8 | 5,47 | 1152,57 | T | |||
29-06-2024 | 1754 | Frands Petersen | 9 | 53,3 | 4,80 | 1158,04 | T | |||
04-06-2024 | 1074 | IM Bjørn Holmsted Kruse | 5 | 56,0 | 2,80 | 1162,84 | U | |||
04-06-2024 | 4934 | Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér | 10,27 | 5 | 57,6 | 2,12 | 1165,64 | U | ||
04-06-2024 | 6973 | IM Michael Krakus | 7 | 49,1 | 3,44 | 1163,52 | U | |||
04-06-2024 | 11 | Christian Skjæran | 7 | 54,4 | 3,81 | 1166,96 | U | |||
02-05-2024 | 4934 | Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér | 7 | 58,3 | 4,08 | 1170,77 | P | |||
20-06-2022 | 6311 | Berit Kjær Larsen | 7 | 69,7 | 2,12 | 1174,85 | U | |||
20-06-2022 | 5226 | Iman Shekarforoush | 7 | 64,6 | 2,48 | 1172,73 | U | |||
20-06-2022 | 8213 | Oskar Jensen | 7 | 58,6 | 2,90 | 1170,25 | U | |||
25-10-2018 | 16194 | Torben Krogh | 17 | 55,5 | 7,57 | 1167,35 | H | |||
27-08-2009 | 1122 | Claes Norreen | 17 | 49,8 | 8,46 | 1159,78 | H | |||
27-02-2005 | 2111 | GM Peter Friberg | 17 | 46,8 | 9,05 | 1168,24 | H | |||
27-02-2005 | 1978 | Ronnie Sørensen | 17 | 62,6 | 10,65 | 1159,19 | H | |||
17-10-2004 | 3288 | Jeppe Eir | 5 | 52,2 | 2,61 | 1169,84 | T | |||
17-10-2004 | 18782 | IM Mikael Jensen | 5 | 46,8 | 2,66 | 1172,45 | T | |||
17-10-2004 | 2121 | IM Bjarke Skovgaard | 5 | 51,2 | 2,44 | 1169,79 | T | |||
17-10-2004 | 2150 | GM Mads Andersen | 5 | 48,8 | 2,56 | 1167,35 | T | |||
17-10-2004 | 5040 | Teddy V. Jensen | 15 | 61,6 | 9,24 | 1164,79 | T | |||
17-10-2004 | 12 | IM Henrik Bang | 13 | 45,8 | 7,05 | 1174,03 | T | |||
17-10-2004 | 18804 | IM Asger Kjeldsen | 11 | 50,5 | 5,44 | 1166,98 | T | |||
17-10-2004 | 2709 | IM Peter Hallberg | 11 | 48,6 | 5,65 | 1161,54 | T | |||
27-05-2004 | 6204 | Jens Quirin Hansen | 13 | 60,6 | 5,12 | 1155,89 | P | |||
24-05-2004 | 6983 | Seong Ill Lee | 7 | 54,7 | 3,83 | 1150,77 | U | |||
24-05-2004 | 2242 | Mochizuki Masayuki | 7 | 56,7 | 3,03 | 1154,60 | U | |||
24-05-2004 | 2402 | SGM Karsten Bredahl | 7 | 48,1 | 3,37 | 1151,57 | U | |||
29-12-2003 | 15004 | Susie Jeppesen | 7 | 61,9 | 4,33 | 1154,94 | U | |||
28-12-2003 | 15239 | IM Jonas Moehrdel | 7 | 51,4 | 3,40 | 1159,27 | U | |||
20-12-2003 | 4175 | IM Andreas Becher | 7 | 65,1 | 4,56 | 1155,87 | U | |||
21-04-2003 | 3032 | GM Thomas Jespersen | 5 | 46,4 | 2,32 | 1160,43 | T | |||
21-04-2003 | 2227 | GM Anders Nielander | 5 | 50,0 | 2,50 | 1162,75 | T | |||
21-04-2003 | 3311 | GM Rolf Mørk Nielsen | 11 | 52,0 | 5,72 | 1160,25 | T | |||
21-04-2003 | 18879 | SGM Lars Trabolt | 13 | 41,9 | 7,55 | 1165,97 | T | |||
22-09-2002 | 10028 | Tanja Lewis | 11 | 53,9 | 5,93 | 1158,42 | T | |||
22-09-2002 | 5555 | IM Thomas Kokholm | 11 | 49,1 | 5,60 | 1164,35 | T | |||
22-09-2002 | 2765 | Karsten Nielsen | 9 | 48,0 | 4,68 | 1158,75 | T | |||
22-09-2002 | 4444 | Morten Jacobsen | 15 | 52,3 | 7,84 | 1154,07 | T | |||
22-09-2002 | 6744 | Steen Søndergaard | 13 | 67,9 | 4,17 | 1161,91 | T | |||
19-09-2002 | 333 | Peter Switon | 17 | 53,9 | 9,17 | 1157,74 | H | |||
14-09-2002 | 20773 | IM Hans Kristian Mathiesen | 7 | 51,6 | 3,61 | 1166,91 | T | |||
14-09-2002 | 1000 | Michael Bo Reszke Hansen | 7 | 55,7 | 3,10 | 1170,52 | T | |||
14-09-2002 | 6791 | IM Benjamin Lund | 7 | 59,7 | 2,82 | 1167,42 | T | |||
14-09-2002 | 1976 | IM Mark Lillelund Larsen | 11 | 56,0 | 6,16 | 1164,60 | T | |||
14-09-2002 | 10028 | Tanja Lewis | 11 | 55,3 | 4,92 | 1170,76 | T | |||
12-09-2002 | 866 | GM Peter Jes Thomsen | 17 | 41,0 | 10,03 | 1165,84 | H | |||
07-08-2001 | 16194 | Torben Krogh | 7 | 62,4 | 4,37 | 1155,81 | T | |||
10-04-2001 | 1301 | IM Khosrow Navidi Afshar | 7 | 52,3 | 3,66 | 1160,18 | T | |||
10-04-2001 | 11350 | Klaus Rydeng | 7 | 54,1 | 3,21 | 1163,84 | T | |||
24-03-2001 | 1301 | IM Khosrow Navidi Afshar | 9 | 52,9 | 4,76 | 1160,63 | T | |||
24-03-2001 | 1162 | GM Khosrow Jafehvand | 9 | 55,6 | 4,00 | 1165,39 | T | |||
24-03-2001 | 2869 | GM Daniel Sørensen | 9 | 45,8 | 4,12 | 1161,39 | T | |||
24-03-2001 | 2530 | IM Finn Mølgaard | 11 | 55,5 | 6,11 | 1165,51 | T | |||
24-03-2001 | 2526 | Ole Jensen | 11 | 62,9 | 4,08 | 1171,62 | T | |||
24-03-2001 | 7569 | Stig O. Larsen | 15 | 61,2 | 9,18 | 1167,54 | T | |||
20-08-2000 | 67 | Alex Senker Tvede | 9 | 62,2 | 5,60 | 1176,72 | T | |||
20-08-2000 | 6472 | IM Taus Bøytler | 9 | 62,0 | 3,42 | 1182,32 | T | |||
20-08-2000 | 10450 | Niels Frey | 9 | 57,4 | 5,17 | 1178,90 | T | |||
20-08-2000 | 18782 | IM Mikael Jensen | 9 | 52,0 | 4,68 | 1184,07 | T | |||
20-08-2000 | 11185 | Poul Thomsen | 9 | 63,7 | 3,27 | 1188,75 | T | |||
19-08-2000 | 2162 | Lars Rosquist | 9 | 65,3 | 3,12 | 1185,48 | T | |||
19-08-2000 | 6767 | Morten Aagren Svendsen | 9 | 52,7 | 4,26 | 1182,36 | T | |||
19-08-2000 | 17922 | Mogens Løber | 9 | 60,8 | 3,53 | 1178,10 | T | |||
19-08-2000 | 12922 | Claus Sperling | 9 | 57,8 | 5,20 | 1174,57 | T | |||
19-08-2000 | 9961 | Ann Maibritt Ehlers | 9 | 59,8 | 3,62 | 1179,77 | T | |||
19-08-2000 | 10 | GM Erik Sørensen | 9 | 58,6 | 5,27 | 1176,15 | T | |||
02-07-2000 | 6983 | Seong Ill Lee | 9 | 55,0 | 4,05 | 1181,42 | T | |||
02-07-2000 | 2791 | GM Thomas Wærling Hansen | 9 | 56,6 | 3,91 | 1177,37 | T | |||
02-07-2000 | 8860 | IM Torben Hasseriis | 9 | 52,3 | 4,71 | 1173,46 | T | |||
02-07-2000 | 6822 | Klaus Koch-Nielsen | 9 | 59,7 | 5,37 | 1178,17 | T | |||
02-07-2000 | 1605 | IM Jes Bondo | 9 | 54,1 | 4,13 | 1183,54 | T | |||
01-07-2000 | 10258 | Tobias Christensen | 9 | 46,9 | 4,78 | 1179,41 | T | |||
01-07-2000 | 9687 | René Strøm Rasmussen | 9 | 65,2 | 5,87 | 1174,63 | T | |||
01-07-2000 | 2227 | GM Anders Nielander | 9 | 47,7 | 4,29 | 1180,50 | T | |||
01-07-2000 | 3870 | Per Svensson | 9 | 53,9 | 4,85 | 1184,79 | T | |||
01-07-2000 | 9191 | Jorgen Granstedt | 9 | 65,6 | 3,10 | 1189,64 | T | |||
01-07-2000 | 2218 | Lars Jensen | 9 | 65,3 | 3,12 | 1186,54 | T | |||
17-06-2000 | 1301 | IM Khosrow Navidi Afshar | 7 | 50,0 | 3,50 | 1183,42 | T | |||
17-06-2000 | 8120 | xxxx xxx | 7 | 67,0 | 2,31 | 1179,92 | T | |||
17-06-2000 | 9966 | Tanja Skånstrøm | 7 | 65,4 | 2,42 | 1177,61 | T | |||
18-05-2000 | 19100 | Peter Mortensen | 13 | 74,2 | 3,35 | 1175,19 | T | |||
14-05-2000 | 4876 | Michael Jourdan | 5 | 50,4 | 2,52 | 1171,84 | T | |||
14-05-2000 | 10450 | Niels Frey | 9 | 55,4 | 4,99 | 1174,36 | T | |||
02-05-2000 | 1599 | Peter Christiansen | 7 | 58,4 | 4,09 | 1179,35 | T | |||
20-02-2000 | 3471 | Stig Eide | 17 | 52,1 | 8,14 | 1183,44 | H | |||
19-02-2000 | 9732 | Torben Østergreen-Johansen | 17 | 53,8 | 7,86 | 1175,30 | H | |||
19-02-2000 | 18879 | SGM Lars Trabolt | 17 | 55,4 | 9,42 | 1167,44 | H | |||
12-02-2000 | 10789 | IM Robin Neumann | 7 | 54,0 | 3,78 | 1176,86 | T | |||
12-02-2000 | 5044 | Per Fledelius | 7 | 68,4 | 2,21 | 1180,64 | T | |||
06-02-2000 | 2227 | GM Anders Nielander | 5 | 52,8 | 2,64 | 1178,43 | T | |||
06-02-2000 | 1713 | Bjarne Maschoreck | 5 | 62,2 | 1,89 | 1181,07 | T | |||
06-02-2000 | 25005 | Karsten Krogh | 5 | 59,4 | 2,03 | 1179,18 | T | |||
06-02-2000 | 13396 | Per Valentin Thelix | 7 | 63,3 | 4,43 | 1177,15 | T | |||
06-02-2000 | 1023 | Thomas Andersen | 7 | 62,6 | 2,62 | 1181,58 | T | |||
06-01-2000 | 3151 | Frode Gustav Østberg | 17 | 53,2 | 7,95 | 1178,96 | H | |||
02-01-2000 | 7699 | Thomas Holm | 5 | 53,4 | 2,67 | 1171,01 | T | |||
02-01-2000 | 2227 | GM Anders Nielander | 5 | 52,2 | 2,39 | 1173,68 | T | |||
02-01-2000 | 12239 | Jan Vogel | 5 | 60,4 | 1,98 | 1171,29 | T | |||
02-01-2000 | 4479 | Louise Riboe | 7 | 64,9 | 4,54 | 1169,31 | T | |||
09-12-1999 | 3735 | Allan Thelix | 9 | 63,6 | 5,72 | 1173,85 | T | |||
09-12-1999 | 4876 | Michael Jourdan | 9 | 49,4 | 4,55 | 1179,57 | T | |||
09-12-1999 | 30 | Kim Schmidt | 9 | 57,0 | 3,87 | 1175,02 | T | |||
09-12-1999 | 2765 | Karsten Nielsen | 13 | 64,8 | 8,43 | 1171,15 | T | |||
09-12-1999 | 1 | IM Mikael Sørensen | 13 | 56,7 | 5,63 | 1179,58 | T | |||
09-12-1999 | 3966 | Ib Geertsen | 11 | 68,0 | 3,52 | 1173,95 | T | |||
02-12-1999 | 1168 | Georg Bergeton Larsen | 17 | 57,4 | 7,25 | 1170,43 | H | |||
11-11-1999 | 3452 | Torkil Espenhain | 17 | 56,6 | 9,63 | 1163,18 | H | |||
11-11-1999 | 130 | Jan Fanias | 5 | 60,0 | 2,00 | 1172,81 | T | |||
11-11-1999 | 15898 | Gunnar Thelix | 5 | 77,8 | 3,89 | 1170,81 | T | |||
11-11-1999 | 1713 | Bjarne Maschoreck | 7 | 65,1 | 4,56 | 1174,70 | T | |||
11-11-1999 | 15503 | Bjarne Riboe | 7 | 56,1 | 3,07 | 1179,26 | T | |||
11-11-1999 | 13394 | Dina Hansen | 5 | 59,6 | 2,02 | 1176,19 | T | |||
11-11-1999 | 130 | Jan Fanias | 5 | 60,6 | 1,97 | 1174,17 | T | |||
11-11-1999 | 12239 | Jan Vogel | 5 | 60,0 | 2,00 | 1172,20 | T | |||
11-11-1999 | 30 | Kim Schmidt | 5 | 54,8 | 2,26 | 1170,20 | T | |||
11-11-1999 | 2227 | GM Anders Nielander | 7 | 53,3 | 3,73 | 1167,94 | T | |||
28-10-1999 | 2654 | Marc T. Christensen | 17 | 66,8 | 5,64 | 1171,67 | H | |||
13-10-1999 | 30 | Kim Schmidt | 7 | 54,6 | 3,18 | 1166,03 | T | |||
13-10-1999 | 13394 | Dina Hansen | 7 | 58,7 | 2,89 | 1162,85 | T | |||
12-10-1999 | 5088 | Henrik Thrue | 7 | 56,6 | 3,96 | 1159,96 | T | |||
12-10-1999 | 10450 | Niels Frey | 7 | 56,0 | 3,08 | 1163,92 | T | |||
12-10-1999 | 39 | IM Lars Klammer | 7 | 57,0 | 3,01 | 1160,84 | T | |||
12-10-1999 | 11942 | Christian Sønder Jensen | 7 | 51,0 | 3,57 | 1157,83 | T | |||
12-10-1999 | 6662 | Achim Müller | 7 | 60,6 | 2,76 | 1161,40 | T | |||
12-10-1999 | 1301 | IM Khosrow Navidi Afshar | 11 | 51,1 | 5,62 | 1158,64 | T | |||
12-10-1999 | 19170 | IM Hallur Jon Bluhme Sævarsson | 9 | 53,1 | 4,78 | 1164,26 | T | |||
12-10-1999 | 6872 | Thomas H.H. Bentzen | 15 | 58,1 | 8,72 | 1169,04 | T | |||
10-10-1999 | 9732 | Torben Østergreen-Johansen | 17 | 52,8 | 8,98 | 1177,76 | H | |||
10-10-1999 | 6767 | Morten Aagren Svendsen | 17 | 53,9 | 7,83 | 1186,74 | H | |||
03-10-1999 | 2111 | GM Peter Friberg | 7 | 56,4 | 3,05 | 1178,91 | T | |||
23-09-1999 | 1588 | Lars B. Jørgensen | 17 | 66,4 | 11,29 | 1175,86 | H | |||
26-06-1999 | 7 | SGM Steen Pawlik Mikkelsen | 9 | 53,2 | 4,21 | 1187,15 | T | |||
26-06-1999 | 2765 | Karsten Nielsen | 9 | 63,0 | 3,33 | 1182,94 | T | |||
26-06-1999 | 3020 | Elliott Winslow | 9 | 65,1 | 3,14 | 1179,61 | T | |||
26-06-1999 | 7 | SGM Steen Pawlik Mikkelsen | 7 | 52,4 | 3,33 | 1176,47 | T | |||
26-06-1999 | 77 | IM George Velando | 7 | 51,9 | 3,63 | 1173,14 | T | |||
26-06-1999 | 2002 | Jens Kerte | 7 | 60,3 | 2,78 | 1176,77 | T | |||
13-06-1999 | 3735 | Allan Thelix | 9 | 63,2 | 3,31 | 1173,99 | T | |||
13-06-1999 | 17313 | Michael Ager | 9 | 70,1 | 6,31 | 1170,68 | T | |||
13-06-1999 | 9978 | Dan Andersen | 9 | 63,9 | 3,25 | 1176,99 | T | |||
13-06-1999 | 14227 | GM Rasmus Hansen | 9 | 44,8 | 4,03 | 1173,74 | T | |||
12-06-1999 | 2402 | SGM Karsten Bredahl | 9 | 66,0 | 3,06 | 1177,77 | T | |||
12-06-1999 | 1700 | Steen Ørnvig | 9 | 62,2 | 5,60 | 1174,71 | T | |||
12-06-1999 | 2765 | Karsten Nielsen | 9 | 64,3 | 5,79 | 1180,31 | T | |||
12-06-1999 | 2111 | GM Peter Friberg | 9 | 60,1 | 5,41 | 1186,10 | T | |||
12-06-1999 | 12732 | Henrik Steger Hansen | 9 | 71,2 | 2,59 | 1191,51 | T | |||
10-06-1999 | 3287 | Marcelo Zagal | 13 | 49,6 | 6,55 | 1188,92 | P | |||
02-06-1999 | 7078 | Thomas Bræmer-Jensen | 9 | 50,3 | 4,47 | 1182,37 | T | |||
02-06-1999 | 5730 | IM Mogens N. Knudsen | 9 | 45,2 | 4,93 | 1177,90 | T | |||
01-06-1999 | 55 | IM Tony Hauboff | 9 | 55,1 | 4,96 | 1172,97 | T | |||
01-06-1999 | 1133 | Arne Janik | 15 | 68,3 | 10,24 | 1177,93 | T | |||
01-06-1999 | 55 | IM Tony Hauboff | 15 | 56,3 | 6,56 | 1188,17 | T | |||
27-05-1999 | 7550 | Mads Paabøl Jensen | 13 | 51,3 | 6,33 | 1181,61 | P | |||
21-05-1999 | 1976 | IM Mark Lillelund Larsen | 13 | 66,4 | 8,63 | 1175,28 | P | |||
09-05-1999 | 18804 | IM Asger Kjeldsen | 5 | 61,4 | 3,07 | 1183,91 | T | |||
09-05-1999 | 2773 | Christian Anthon | 5 | 51,0 | 2,45 | 1186,98 | T | |||
09-05-1999 | 10913 | Daniel Andersen | 9 | 55,3 | 4,98 | 1184,53 | T | |||
04-05-1999 | 10014 | Bjarke Jakobsen | 7 | 58,0 | 2,94 | 1189,51 | T | |||
04-05-1999 | 2765 | Karsten Nielsen | 7 | 63,3 | 2,57 | 1186,57 | T | |||
04-05-1999 | 14158 | Hasse Johansen | 7 | 62,6 | 2,62 | 1184,00 | T | |||
04-05-1999 | 14275 | Morten Andersen | 7 | 58,3 | 2,92 | 1181,38 | T | |||
04-04-1999 | 1700 | Steen Ørnvig | 7 | 61,7 | 4,32 | 1178,46 | T | |||
04-04-1999 | 7591 | GM Michael Weile | 7 | 54,6 | 3,82 | 1182,78 | T | |||
27-03-1999 | 1301 | IM Khosrow Navidi Afshar | 9 | 52,9 | 4,76 | 1186,60 | T | |||
27-03-1999 | 10789 | IM Robin Neumann | 7 | 57,0 | 3,99 | 1191,36 | T | |||
27-03-1999 | 1589 | IM Jens Neregaard | 11 | 57,1 | 6,28 | 1195,35 | T | |||
27-03-1999 | 4413 | IM Peter Lego Fursund | 9 | 56,4 | 3,92 | 1201,63 | T | |||
27-03-1999 | 14506 | Thomas Birch | 9 | 51,1 | 4,40 | 1197,71 | T | |||
27-02-1999 | 6010 | IM Jan Ebbe Jensen | 7 | 52,9 | 3,70 | 1193,31 | T | |||
27-02-1999 | 3461 | Lars Bøje | 7 | 60,4 | 2,77 | 1197,01 | T | |||
Startrating | 1194,24 |
Statistik | |
---|---|
Rating | 1073,04 |
Placering | 19 |
Vundne / tabte | 38 / 23 |
Sejre i % | 62,3 % |
TMP | 793 |
Tilvækst | 73,04 |
Højeste rating | 1091,51 |
Laveste rating | 993,70 |
Gennemsnitlig rating | 1053,44 |
Vundet i træk | 5 |
Tabt i træk | 5 |
Spillet mest mod | Liste |
Point | Vundet | Tabt | % |
---|---|---|---|
13 | 38 | 23 | 62,3 |
Dato | Nr. | Modstander | P | % | +/- | Rating | Type | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-11-2024 | 444 | Allan Bentsen | 13 | 60,6 | 7,88 | 1073,04 | O | ||
06-11-2024 | 7175 | Thomas Fuglheim | 13 | 49,2 | 6,61 | 1080,92 | O | ||
02-11-2024 | 5393 | Brian Pedersen | 13 | 63,3 | 8,23 | 1074,31 | O | ||
23-10-2024 | 16 | Rikke Kragh | 13 | 61,8 | 8,03 | 1082,54 | O | ||
21-10-2024 | 5808 | GM Lars-Henrik Braun | 13 | 47,4 | 6,84 | 1090,57 | O | ||
20-10-2024 | 10789 | IM Robin Neumann | 13 | 49,8 | 6,52 | 1083,73 | O | ||
15-10-2024 | 7587 | Thomas Ferguson | 13 | 47,3 | 6,85 | 1077,21 | O | ||
10-10-2024 | 4860 | Finn Bahn | 13 | 58,1 | 5,45 | 1070,36 | O | ||
06-10-2024 | 444 | Allan Bentsen | 13 | 57,2 | 5,57 | 1064,91 | O | ||
04-10-2024 | 2325 | GM Jess Danielsen | 13 | 40,8 | 5,31 | 1059,34 | O | ||
25-09-2024 | 6973 | IM Michael Krakus | 13 | 51,9 | 6,75 | 1064,65 | O | ||
18-09-2024 | 7591 | GM Michael Weile | 13 | 42,3 | 5,50 | 1071,40 | O | ||
17-09-2024 | 16 | Rikke Kragh | 13 | 63,1 | 8,20 | 1076,90 | O | ||
15-09-2024 | 6887 | Ole Michael Tagányi | 13 | 49,3 | 6,41 | 1085,10 | O | ||
12-09-2024 | 8534 | Lars Albertsen | 13 | 59,9 | 5,21 | 1091,51 | O | ||
06-09-2024 | 7175 | Thomas Fuglheim | 13 | 52,2 | 6,22 | 1086,30 | O | ||
01-09-2024 | 3650 | Robert Palumbo | 13 | 39,3 | 7,89 | 1080,08 | O | ||
26-08-2024 | 3650 | Robert Palumbo | 13 | 38,8 | 7,95 | 1072,19 | O | ||
18-08-2024 | 4220 | Peter Pallesen | 13 | 46,2 | 6,01 | 1064,24 | O | ||
15-08-2024 | 3650 | Robert Palumbo | 13 | 42,2 | 5,48 | 1070,25 | O | ||
12-08-2024 | 5825 | Jan Larsen | 13 | 52,5 | 6,17 | 1075,73 | O | ||
11-08-2024 | 8248 | Sune Hansen | 13 | 60,9 | 5,08 | 1069,56 | O | ||
08-08-2024 | 1545 | Kirstine Jensen | 13 | 74,2 | 3,35 | 1064,48 | O | ||
01-08-2024 | 7204 | Jacob Smith | 13 | 58,9 | 5,34 | 1061,13 | O | ||
19-07-2024 | 8534 | Lars Albertsen | 13 | 59,9 | 7,79 | 1055,79 | O | ||
15-07-2024 | 4934 | Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér | 13 | 58,8 | 5,35 | 1063,58 | O | ||
10-07-2024 | 2791 | GM Thomas Wærling Hansen | 13 | 45,3 | 7,11 | 1058,23 | O | ||
07-07-2024 | 8846 | Masi Nick | 13 | 62,8 | 4,83 | 1051,12 | O | ||
09-06-2024 | 7204 | Jacob Smith | 13 | 60,2 | 7,82 | 1046,29 | O | ||
06-06-2024 | 3650 | Robert Palumbo | 13 | 42,7 | 5,55 | 1054,11 | O | ||
02-06-2024 | 6188 | Korkmaz Evcil | 13 | 58,1 | 5,45 | 1059,66 | O | ||
14-05-2024 | 2791 | GM Thomas Wærling Hansen | 13 | 45,2 | 5,88 | 1054,21 | O | ||
11-05-2024 | 300 | Thomas Kirknel | 13 | 41,8 | 7,57 | 1060,09 | O | ||
05-05-2024 | 22776 | GM Pia Jeppesen | 13 | 49,8 | 6,52 | 1052,52 | O | ||
01-05-2024 | 6101 | Sally Larsen | 13 | 65,9 | 8,57 | 1046,00 | O | ||
28-04-2024 | 5299 | Niels Krarup | 13 | 56,8 | 7,39 | 1054,57 | O | ||
20-04-2024 | 6825 | Lars Valentin | 13 | 56,2 | 5,70 | 1061,96 | O | ||
15-04-2024 | 16 | Rikke Kragh | 13 | 60,6 | 5,12 | 1056,26 | O | ||
12-04-2024 | 8114 | IM Michael Greholm | 13 | 48,4 | 6,71 | 1051,14 | O | ||
10-04-2024 | 5295 | Vitus Høgh Heilberg | 13 | 55,5 | 5,78 | 1044,43 | O | ||
06-04-2024 | 5447 | Torben Persson | 13 | 57,2 | 5,57 | 1038,65 | O | ||
01-04-2024 | 5233 | Annette Christina Hansen | 13 | 57,5 | 7,48 | 1033,08 | O | ||
15-07-2022 | 3999 | Jan Bendesen | 13 | 57,8 | 7,52 | 1040,56 | O | ||
12-07-2022 | 8904 | Jan Han Il Nam Petersen | 13 | 55,9 | 5,73 | 1048,08 | O | ||
06-07-2022 | 8114 | IM Michael Greholm | 13 | 53,2 | 6,08 | 1042,35 | O | ||
03-07-2022 | 6887 | Ole Michael Tagányi | 13 | 50,6 | 6,58 | 1036,27 | O | ||
24-05-2022 | 8093 | GM Claus Elken | 13 | 53,0 | 6,89 | 1042,85 | O | ||
23-05-2022 | 2901 | Bjørn Kroghsbo | 13 | 55,6 | 5,77 | 1049,74 | O | ||
21-05-2022 | 1551 | Finn Due Larsen | 13 | 56,7 | 5,63 | 1043,97 | O | ||
19-05-2022 | 5808 | GM Lars-Henrik Braun | 13 | 54,6 | 5,90 | 1038,34 | O | ||
12-05-2022 | 7175 | Thomas Fuglheim | 13 | 45,8 | 7,05 | 1032,44 | O | ||
07-05-2022 | 4591 | Maria Bonke | 13 | 51,5 | 6,31 | 1025,39 | O | ||
06-05-2022 | 8248 | Sune Hansen | 13 | 57,5 | 7,48 | 1019,08 | O | ||
01-05-2022 | 8114 | IM Michael Greholm | 13 | 50,9 | 6,38 | 1026,56 | O | ||
27-02-2022 | 12652 | IM Clement Breum | 13 | 47,3 | 6,15 | 1020,18 | O | ||
25-02-2022 | 11 | Christian Skjæran | 13 | 54,2 | 5,95 | 1026,33 | O | ||
20-02-2022 | 8213 | Oskar Jensen | 13 | 50,5 | 6,43 | 1020,38 | O | ||
16-02-2022 | 17039 | Peter Sung Hoon Jensen | 13 | 50,7 | 6,41 | 1013,95 | O | ||
13-02-2022 | 7591 | GM Michael Weile | 13 | 43,5 | 7,34 | 1007,54 | O | ||
09-02-2022 | 10133 | Peter Lygteskov | 13 | 50,0 | 6,50 | 1000,20 | O | ||
01-02-2022 | 4220 | Peter Pallesen | 13 | 48,5 | 6,30 | 993,70 | O | ||
Startrating | 1000,00 |