Statistik | |
---|---|
Rating | 1089,20 |
Resultater | 8 |
Placering | 245 |
Vundne / tabte | 348 / 328 |
Sejre i % | 51,5 % |
TMP | 8534 |
TMP Normtæller | 934 |
Højeste rating | 1253,76 |
Laveste rating | 973,50 |
Gennemsnitlig rating | 1090,64 |
Vundet i træk | 7 |
Tabt i træk | 7 |
Spillet mest mod | Liste |
Point | Vundet | Tabt | % |
---|---|---|---|
5 | 41 | 26 | 61,2 |
7 | 65 | 70 | 48,1 |
9 | 40 | 38 | 51,3 |
11 | 12 | 20 | 37,5 |
13 | 6 | 9 | 40,0 |
15 | 8 | 8 | 50,0 |
17 | 162 | 153 | 51,4 |
19 | 1 | 2 | 33,3 |
21 | 5 | 0 | 100,0 |
23 | 1 | 0 | 100,0 |
25 | 7 | 2 | 77,8 |
Type | Vundet | Tabt | % |
---|---|---|---|
H | 139 | 127 | 52,3 |
I | 12 | 17 | 41,4 |
J | 5 | 6 | 45,5 |
P | 21 | 19 | 52,5 |
T | 149 | 149 | 50,0 |
U | 22 | 10 | 68,8 |
Seneste 12 måneder | |
---|---|
Bedste Rating-milepæl | ● Sølv 1 |
Dato | Nr. | Modstander | PR | P | % | +/- | Rating | Type | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-11-2024 | 3999 | Jan Bendesen | 5 | 47,0 | 2,35 | 1089,20 | J | |||
09-11-2024 | 14321 | Kristian Helio | 3,67 | 5 | 49,4 | 2,53 | 1091,55 | J | ||
09-11-2024 | 4898 | Søren Carlsen | 5 | 55,0 | 2,75 | 1089,02 | T | |||
09-11-2024 | 5293 | Helle Sinding | 7 | 58,3 | 4,08 | 1091,77 | T | |||
09-11-2024 | 3826 | Claus Christiansen | 9 | 49,4 | 4,45 | 1095,85 | T | |||
07-11-2024 | 17589 | Martin Hermansen | 17 | 40,5 | 6,88 | 1100,30 | H | |||
31-10-2024 | 5450 | Philip Magnussen | 17 | 49,1 | 8,34 | 1107,18 | H | |||
05-10-2024 | 405 | Tage Mellgren | 7,12 | 17 | 39,3 | 10,32 | 1115,52 | H | ||
05-10-2024 | 5200 | Henrik Matthiesen | 3,63 | 17 | 49,7 | 8,55 | 1105,20 | H | ||
26-09-2024 | 69 | Vinni Gertsen | 6,39 | 17 | 45,6 | 7,75 | 1096,65 | H | ||
12-09-2024 | 6804 | John Johansen Hansen | 8,16 | 17 | 46,1 | 7,83 | 1104,40 | H | ||
29-07-2024 | 14964 | IM Jesper Mølgård | 5,91 | 17 | 37,7 | 6,41 | 1112,23 | T | ||
27-07-2024 | 14321 | Kristian Helio | 6,57 | 17 | 46,5 | 9,09 | 1118,64 | T | ||
21-07-2024 | 2402 | SGM Karsten Bredahl | 6,53 | 17 | 37,9 | 6,45 | 1109,55 | T | ||
15-07-2024 | 300 | Thomas Kirknel | 6,96 | 17 | 40,4 | 6,86 | 1116,00 | T | ||
14-07-2024 | 6973 | IM Michael Krakus | 8,04 | 17 | 43,0 | 7,31 | 1122,86 | T | ||
02-05-2024 | 20773 | IM Hans Kristian Mathiesen | 6,07 | 7 | 45,1 | 3,16 | 1130,17 | P | ||
02-05-2024 | 2126 | Birgitte Nissen | 5,33 | 7 | 60,0 | 4,20 | 1133,33 | P | ||
02-03-2024 | 2901 | Bjørn Kroghsbo | 5,21 | 17 | 57,9 | 9,85 | 1137,53 | H | ||
08-02-2024 | 408 | IM Asger Kring | 6,80 | 17 | 43,6 | 7,42 | 1147,38 | H | ||
25-01-2024 | 9844 | Søren Sandager Sørensen | 17 | 66,4 | 5,72 | 1154,80 | H | |||
18-01-2024 | 7609 | Lars Ravn | 7,02 | 17 | 51,4 | 8,74 | 1149,08 | H | ||
27-12-2023 | 8390 | René Poulsen | 5 | 53,4 | 2,67 | 1157,82 | T | |||
27-12-2023 | 416 | GM Steffen Lundstrøm | 8,80 | 5 | 52,4 | 2,38 | 1160,49 | T | ||
27-12-2023 | 6887 | Ole Michael Tagányi | 8,29 | 5 | 48,8 | 2,44 | 1158,11 | T | ||
27-12-2023 | 9934 | Jesper Pretzer | 5 | 51,6 | 2,42 | 1160,55 | T | |||
27-12-2023 | 5270 | Bertram Seiferheld | 5 | 60,8 | 1,96 | 1158,13 | T | |||
27-12-2023 | 15318 | Bamse Jensen | 9 | 60,0 | 5,40 | 1156,17 | T | |||
14-12-2023 | 2650 | Henrik Hansen | 6,59 | 17 | 63,4 | 10,77 | 1161,57 | H | ||
30-11-2023 | 1281 | Jakob Kristensen | 9,17 | 17 | 61,2 | 6,59 | 1172,34 | H | ||
23-11-2023 | 35 | Claus Vallø | 8,95 | 17 | 64,2 | 6,08 | 1165,75 | H | ||
19-11-2023 | 6887 | Ole Michael Tagányi | 5,59 | 7 | 49,7 | 3,48 | 1159,67 | T | ||
19-11-2023 | 6887 | Ole Michael Tagányi | 8,38 | 7 | 50,1 | 3,51 | 1163,15 | T | ||
19-11-2023 | 6887 | Ole Michael Tagányi | 7,54 | 7 | 49,7 | 3,52 | 1166,66 | T | ||
16-11-2023 | 5707 | Flemming Skriver | 6,27 | 17 | 58,8 | 7,01 | 1163,14 | H | ||
02-11-2023 | 13283 | Poul Rasmussen | 17 | 47,4 | 8,05 | 1156,13 | H | |||
22-10-2023 | 9414 | IM Jakob Rasmussen | 9,13 | 7 | 44,7 | 3,87 | 1164,18 | T | ||
22-10-2023 | 9414 | IM Jakob Rasmussen | 3,13 | 7 | 45,1 | 3,16 | 1160,31 | T | ||
22-10-2023 | 9414 | IM Jakob Rasmussen | 8,89 | 7 | 45,7 | 3,20 | 1163,47 | T | ||
05-10-2023 | 41 | Kevin El Hmoud | 17 | 65,6 | 5,85 | 1166,67 | H | |||
21-09-2023 | 20004 | Morten Møldrup | 5,91 | 17 | 54,2 | 7,78 | 1160,82 | H | ||
14-09-2023 | 69 | Vinni Gertsen | 17 | 54,1 | 9,20 | 1153,04 | H | |||
11-08-2023 | 7591 | GM Michael Weile | 4,71 | 7 | 43,1 | 3,02 | 1162,24 | T | ||
11-08-2023 | 7591 | GM Michael Weile | 8,67 | 7 | 43,6 | 3,05 | 1165,26 | T | ||
11-08-2023 | 7591 | GM Michael Weile | 6,27 | 7 | 44,0 | 3,08 | 1168,31 | T | ||
21-07-2023 | 14321 | Kristian Helio | 6,88 | 7 | 57,0 | 3,01 | 1171,39 | T | ||
21-07-2023 | 14321 | Kristian Helio | 3,40 | 7 | 57,7 | 4,04 | 1168,38 | T | ||
21-07-2023 | 14321 | Kristian Helio | 6,93 | 7 | 57,1 | 3,00 | 1172,42 | T | ||
18-06-2023 | 2402 | SGM Karsten Bredahl | 5,15 | 7 | 44,6 | 3,12 | 1169,42 | T | ||
18-06-2023 | 2402 | SGM Karsten Bredahl | 9,79 | 7 | 44,0 | 3,92 | 1172,54 | T | ||
18-06-2023 | 2402 | SGM Karsten Bredahl | 8,20 | 7 | 44,4 | 3,11 | 1168,62 | T | ||
03-06-2023 | 1312 | Stefan Koch Olsen | 7 | 58,1 | 4,07 | 1171,73 | P | |||
03-06-2023 | 1281 | Jakob Kristensen | 7 | 58,6 | 4,10 | 1175,80 | P | |||
03-06-2023 | 4840 | Peer Seipelt | 10,25 | 7 | 60,1 | 4,21 | 1179,90 | P | ||
03-06-2023 | 10 | GM Erik Sørensen | 7,53 | 7 | 42,4 | 4,03 | 1184,11 | P | ||
25-05-2023 | 3639 | IM Aron Tendler | 6,88 | 7 | 54,1 | 3,21 | 1180,08 | P | ||
11-05-2023 | 3820 | Freja Bøg | 7 | 49,7 | 3,48 | 1176,87 | P | |||
26-04-2023 | 4175 | IM Andreas Becher | 11 | 47,4 | 5,21 | 1180,35 | I | |||
15-04-2023 | 15699 | Michael Hansen | 11 | 57,5 | 6,32 | 1185,56 | I | |||
07-04-2023 | 6973 | IM Michael Krakus | 5,54 | 13 | 52,8 | 6,13 | 1191,88 | T | ||
07-04-2023 | 3644 | Joachim Lindgren | 17 | 45,9 | 7,81 | 1185,75 | T | |||
22-01-2023 | 1726 | Sus Al-Towaiji | 17 | 61,8 | 6,49 | 1193,56 | H | |||
19-01-2023 | 10853 | Morten Droob | 9,81 | 17 | 55,6 | 9,45 | 1187,07 | H | ||
05-01-2023 | 2733 | Frans Munk Rediin | 17 | 55,9 | 9,50 | 1196,52 | H | |||
27-12-2022 | 4673 | Allan Tell | 5 | 58,2 | 2,91 | 1206,02 | T | |||
27-12-2022 | 5797 | IM Frederik Mikkelsen | 5 | 51,8 | 2,41 | 1208,93 | T | |||
27-12-2022 | 1783 | Ulrich Thorngaard | 5 | 53,8 | 2,31 | 1206,52 | T | |||
27-12-2022 | 10 | GM Erik Sørensen | 6,32 | 9 | 47,2 | 4,25 | 1204,21 | T | ||
27-12-2022 | 859 | Jes Jensen | 5,12 | 9 | 65,6 | 3,10 | 1208,46 | T | ||
27-12-2022 | 4860 | Finn Bahn | 4,21 | 9 | 56,3 | 3,93 | 1205,36 | T | ||
08-12-2022 | 6935 | Kim K. Jensen | 6,10 | 17 | 65,4 | 11,11 | 1201,43 | H | ||
24-11-2022 | 78 | Mikael Blom | 17 | 68,5 | 5,35 | 1212,54 | H | |||
17-11-2022 | 7550 | Mads Paabøl Jensen | 17 | 52,3 | 8,89 | 1207,19 | H | |||
06-10-2022 | 2070 | Henrik Vejlø | 17 | 66,3 | 11,27 | 1216,08 | H | |||
08-09-2022 | 2362 | IM Simon Coban | 6,32 | 17 | 62,0 | 6,46 | 1227,35 | H | ||
21-05-2022 | 14964 | IM Jesper Mølgård | 7 | 53,6 | 3,75 | 1220,89 | T | |||
21-05-2022 | 8448 | Henrik Damgaard Hansen | 4,23 | 7 | 68,3 | 2,22 | 1224,64 | T | ||
21-05-2022 | 19545 | IM Patrick Toxværd | 7 | 56,3 | 3,94 | 1222,42 | T | |||
21-05-2022 | 2791 | GM Thomas Wærling Hansen | 7 | 50,9 | 3,56 | 1226,36 | T | |||
21-05-2022 | 10789 | IM Robin Neumann | 7 | 52,3 | 3,34 | 1229,92 | T | |||
19-05-2022 | 14148 | IM Saban Simsek | 7 | 49,3 | 3,55 | 1226,58 | P | |||
19-05-2022 | 5251 | Flemming Sørensen | 7 | 64,6 | 2,48 | 1223,03 | P | |||
12-05-2022 | 1256 | IM Carsten Simonsen | 5,84 | 7 | 50,6 | 3,46 | 1220,55 | P | ||
12-05-2022 | 8328 | Ebbe Groth | 9,74 | 7 | 65,3 | 2,43 | 1217,09 | P | ||
08-05-2022 | 6472 | IM Taus Bøytler | 11 | 53,2 | 5,85 | 1214,66 | I | |||
27-04-2022 | 1976 | IM Mark Lillelund Larsen | 5,64 | 11 | 57,1 | 6,28 | 1220,51 | I | ||
17-04-2022 | 14321 | Kristian Helio | 6,89 | 9 | 65,2 | 5,87 | 1226,79 | T | ||
03-02-2022 | 2150 | GM Mads Andersen | 7,57 | 17 | 49,2 | 8,37 | 1232,66 | H | ||
27-01-2022 | 441 | Rune Færevåg | 5,03 | 17 | 66,1 | 5,76 | 1241,03 | H | ||
16-12-2021 | 9414 | IM Jakob Rasmussen | 9,27 | 17 | 53,2 | 7,95 | 1235,27 | H | ||
07-12-2021 | 3639 | IM Aron Tendler | 17 | 54,2 | 9,21 | 1227,32 | H | |||
25-11-2021 | 4322 | IM Axel Stemark | 6,32 | 17 | 50,9 | 8,34 | 1236,53 | H | ||
11-11-2021 | 13283 | Poul Rasmussen | 9,24 | 17 | 58,7 | 7,02 | 1228,19 | H | ||
28-10-2021 | 15400 | Rene Stougaard | 5,56 | 17 | 65,2 | 11,08 | 1221,17 | H | ||
07-10-2021 | 9695 | SGM Thomas Myhr | 5,32 | 17 | 47,9 | 8,14 | 1232,25 | H | ||
30-09-2021 | 1602 | Kevin Jørgensen | 7,16 | 17 | 67,9 | 5,45 | 1240,39 | H | ||
23-09-2021 | 77 | IM George Velando | 6,66 | 17 | 60,4 | 6,74 | 1234,94 | H | ||
02-09-2021 | 6008 | Jonas Enemark | 17 | 64,5 | 10,97 | 1228,20 | H | |||
29-08-2021 | 6152 | Nikolai Nilsen | 7 | 54,3 | 3,20 | 1239,17 | P | |||
29-08-2021 | 6159 | Flemming Storgaard | 7 | 51,7 | 3,38 | 1235,97 | P | |||
03-06-2021 | 9040 | Søren Hanghøj | 7 | 60,9 | 4,26 | 1232,59 | P | |||
03-06-2021 | 6935 | Kim K. Jensen | 7 | 62,4 | 2,63 | 1236,85 | P | |||
25-09-2020 | 1162 | GM Khosrow Jafehvand | 11 | 52,5 | 5,78 | 1234,22 | I | |||
03-09-2020 | 4046 | IM Martin Foldager | 17 | 56,8 | 7,35 | 1240,00 | H | |||
03-09-2020 | 3820 | Freja Bøg | 4,80 | 17 | 57,6 | 9,80 | 1232,65 | H | ||
01-09-2020 | 8310 | Jesper Meisner | 5,89 | 11 | 57,2 | 4,71 | 1242,45 | I | ||
12-08-2020 | 3987 | Mogens Dreier | 6,46 | 15 | 67,6 | 10,14 | 1237,74 | T | ||
03-08-2020 | 1162 | GM Khosrow Jafehvand | 5,48 | 11 | 53,5 | 5,88 | 1247,88 | I | ||
29-07-2020 | 82 | Kimosan Allano Jensen | 17 | 63,2 | 6,26 | 1253,76 | T | |||
25-06-2020 | 15261 | Thomas Johannesen | 8,72 | 11 | 72,1 | 3,07 | 1247,50 | I | ||
22-06-2020 | 9332 | Tin Gavran | 17 | 68,5 | 5,36 | 1244,43 | T | |||
17-06-2020 | 2179 | IM Peter Toftsø | 5,14 | 17 | 61,4 | 6,56 | 1239,07 | T | ||
11-06-2020 | 9695 | SGM Thomas Myhr | 17 | 45,8 | 9,22 | 1232,51 | T | |||
08-06-2020 | 3907 | Kristian Thygesen | 11 | 77,9 | 8,57 | 1223,29 | I | |||
06-02-2020 | 2070 | Henrik Vejlø | 17 | 62,4 | 10,61 | 1231,86 | H | |||
23-01-2020 | 19545 | IM Patrick Toxværd | 5,13 | 17 | 45,9 | 9,19 | 1242,47 | H | ||
09-01-2020 | 8300 | Casper Brandenborg | 5,14 | 17 | 59,1 | 6,96 | 1233,28 | H | ||
27-12-2019 | 1000 | Michael Bo Reszke Hansen | 5 | 58,6 | 2,07 | 1226,32 | T | |||
27-12-2019 | 8093 | GM Claus Elken | 5 | 52,6 | 2,37 | 1224,25 | T | |||
27-12-2019 | 3725 | Christian Sørensen | 5 | 56,4 | 2,18 | 1221,88 | T | |||
27-12-2019 | 4655 | Ola Hamring | 5 | 62,8 | 1,86 | 1219,70 | T | |||
27-12-2019 | 18617 | Margrethe Louise Pedersen | 9 | 64,4 | 5,80 | 1217,84 | T | |||
27-12-2019 | 9576 | Homeyra Kazempour | 9 | 72,4 | 2,48 | 1223,64 | T | |||
27-12-2019 | 13995 | Oliver Alexander Cook | 9 | 69,4 | 2,75 | 1221,16 | T | |||
27-12-2019 | 6887 | Ole Michael Tagányi | 9 | 57,2 | 3,85 | 1218,41 | T | |||
27-12-2019 | 4059 | GM Thomas Tenland | 4,92 | 9 | 43,0 | 5,13 | 1214,56 | T | ||
12-12-2019 | 4004 | IM Jakob Andersen | 4,70 | 17 | 44,5 | 9,43 | 1209,43 | H | ||
23-11-2019 | 9 | SGM Christian Munk-Christensen | 7,01 | 17 | 41,5 | 9,95 | 1200,00 | H | ||
23-11-2019 | 8860 | IM Torben Hasseriis | 6,97 | 17 | 48,6 | 8,27 | 1190,05 | H | ||
07-11-2019 | 1700 | Steen Ørnvig | 7,58 | 17 | 59,4 | 10,09 | 1198,32 | H | ||
24-10-2019 | 3948 | IM Fredrik Carlsson | 4,01 | 17 | 52,6 | 8,95 | 1208,41 | H | ||
10-10-2019 | 2989 | Søren Hedegaard Larsen | 5,76 | 17 | 59,9 | 6,82 | 1217,36 | H | ||
03-10-2019 | 1954 | Marianne Petersen | 5,22 | 17 | 64,9 | 11,04 | 1210,54 | H | ||
02-10-2019 | 6472 | IM Taus Bøytler | 5,75 | 25 | 54,0 | 13,49 | 1221,58 | T | ||
26-09-2019 | 1301 | IM Khosrow Navidi Afshar | 11,62 | 17 | 54,9 | 9,34 | 1235,07 | H | ||
21-09-2019 | 16 | Rikke Kragh | 5 | 61,8 | 1,91 | 1244,41 | T | |||
21-09-2019 | 9179 | Heidi Havmøller | 5 | 71,4 | 1,43 | 1242,50 | T | |||
21-09-2019 | 3938 | Max Pohle | 5 | 53,8 | 2,69 | 1241,07 | T | |||
21-09-2019 | 2600 | Kenny Jørgensen | 5 | 64,6 | 1,77 | 1243,76 | T | |||
21-09-2019 | 2600 | Kenny Jørgensen | 5 | 64,4 | 1,78 | 1241,99 | T | |||
21-09-2019 | 2600 | Kenny Jørgensen | 5 | 64,8 | 3,24 | 1240,21 | T | |||
21-09-2019 | 6472 | IM Taus Bøytler | 11 | 55,1 | 6,06 | 1243,45 | I | |||
19-09-2019 | 5707 | Flemming Skriver | 7,96 | 17 | 64,5 | 6,03 | 1249,51 | H | ||
17-09-2019 | 6495 | IM Søren Haugaard | 9,11 | 25 | 54,1 | 11,48 | 1243,48 | T | ||
12-09-2019 | 9699 | Lennart Musu | 17 | 72,7 | 4,64 | 1232,00 | H | |||
01-09-2019 | 19545 | IM Patrick Toxværd | 6,29 | 25 | 51,8 | 12,06 | 1227,36 | T | ||
19-08-2019 | 3999 | Jan Bendesen | 7,25 | 25 | 61,5 | 9,63 | 1215,30 | T | ||
15-08-2019 | 4175 | IM Andreas Becher | 5 | 50,2 | 2,51 | 1205,67 | I | |||
15-08-2019 | 5555 | IM Thomas Kokholm | 5 | 48,6 | 2,43 | 1208,18 | I | |||
08-08-2019 | 20004 | Morten Møldrup | 5 | 64,6 | 3,23 | 1210,61 | U | |||
08-08-2019 | 8031 | Jovan Kosovic | 5 | 65,4 | 1,73 | 1213,84 | U | |||
08-08-2019 | 8390 | René Poulsen | 5 | 55,2 | 2,24 | 1212,11 | U | |||
08-08-2019 | 2774 | Frank Jessen | 5 | 67,0 | 1,65 | 1209,87 | U | |||
07-08-2019 | 6791 | IM Benjamin Lund | 5,75 | 17 | 53,4 | 9,08 | 1208,22 | T | ||
04-08-2019 | 5555 | IM Thomas Kokholm | 5,66 | 25 | 44,6 | 13,86 | 1217,30 | T | ||
31-07-2019 | 1096 | IM Peter-Michael Valeur Bosse | 5,50 | 17 | 46,5 | 7,91 | 1203,44 | T | ||
30-07-2019 | 5555 | IM Thomas Kokholm | 6,79 | 11 | 49,3 | 5,42 | 1211,35 | I | ||
28-07-2019 | 20209 | Jan Petersen | 6,75 | 25 | 46,2 | 13,46 | 1216,77 | T | ||
20-06-2019 | 6495 | IM Søren Haugaard | 7,29 | 17 | 52,7 | 8,04 | 1203,31 | T | ||
06-06-2019 | 19486 | GM Thomas Kristensen | 6,03 | 17 | 37,1 | 10,69 | 1195,27 | T | ||
02-06-2019 | 3907 | Kristian Thygesen | 11 | 75,0 | 2,75 | 1184,58 | I | |||
16-05-2019 | 13713 | Ebbe Mølgaard Pedersen | 6,89 | 7 | 52,6 | 3,68 | 1181,83 | P | ||
16-05-2019 | 1095 | Sanne Hartmann | 6,40 | 7 | 58,1 | 2,93 | 1185,51 | P | ||
09-05-2019 | 4175 | IM Andreas Becher | 5,70 | 11 | 49,1 | 5,60 | 1182,58 | I | ||
05-05-2019 | 2174 | GM Mads Peter Andersen | 5,72 | 17 | 46,9 | 9,03 | 1176,98 | T | ||
04-05-2019 | 8379 | Vadim Michagin | 11 | 65,5 | 3,79 | 1167,95 | I | |||
29-04-2019 | 14148 | IM Saban Simsek | 4,93 | 17 | 48,0 | 8,84 | 1164,16 | T | ||
21-04-2019 | 13974 | Maj Falsig | 5 | 56,0 | 2,80 | 1155,32 | J | |||
20-04-2019 | 22776 | GM Pia Jeppesen | 5 | 47,8 | 2,39 | 1158,12 | T | |||
19-04-2019 | 4896 | Jannik Syppli Nielsen | 7 | 55,4 | 3,12 | 1160,51 | J | |||
19-04-2019 | 82 | Kimosan Allano Jensen | 7 | 52,7 | 3,31 | 1157,39 | J | |||
19-04-2019 | 1387 | Pernille Rosendal | 10,91 | 11 | 53,3 | 5,86 | 1154,08 | T | ||
18-04-2019 | 8379 | Vadim Michagin | 6,56 | 15 | 65,9 | 5,12 | 1159,94 | T | ||
16-04-2019 | 10028 | Tanja Lewis | 5,26 | 17 | 52,8 | 8,98 | 1154,82 | T | ||
11-04-2019 | 5772 | Jeppe Jørgensen | 8,66 | 17 | 64,1 | 10,89 | 1163,80 | T | ||
26-03-2019 | 6472 | IM Taus Bøytler | 4,67 | 11 | 53,1 | 5,16 | 1174,69 | I | ||
12-03-2019 | 416 | GM Steffen Lundstrøm | 6,99 | 17 | 41,6 | 7,07 | 1169,53 | T | ||
11-03-2019 | 6995 | Claus Pedersson | 6,66 | 11 | 67,2 | 3,61 | 1176,60 | I | ||
07-03-2019 | 11 | Christian Skjæran | 5 | 55,8 | 2,79 | 1172,99 | U | |||
07-03-2019 | 4934 | Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér | 5 | 67,6 | 1,62 | 1175,78 | U | |||
02-03-2019 | 16430 | Mogens Haue Pedersen | 7,19 | 17 | 54,7 | 7,70 | 1174,16 | H | ||
02-03-2019 | 18617 | Margrethe Louise Pedersen | 10,22 | 17 | 63,9 | 6,14 | 1166,46 | H | ||
21-02-2019 | 1168 | Georg Bergeton Larsen | 5,07 | 17 | 49,2 | 8,37 | 1160,32 | H | ||
14-02-2019 | 20004 | Morten Møldrup | 7 | 63,0 | 2,59 | 1168,69 | U | |||
14-02-2019 | 11 | Christian Skjæran | 7 | 54,4 | 3,19 | 1166,10 | U | |||
07-02-2019 | 17589 | Martin Hermansen | 5,65 | 17 | 60,5 | 6,71 | 1162,91 | H | ||
24-01-2019 | 9934 | Jesper Pretzer | 5,04 | 17 | 54,5 | 7,73 | 1156,20 | H | ||
03-01-2019 | 61 | Martin Tarnow | 7,43 | 17 | 63,4 | 10,77 | 1148,47 | H | ||
27-12-2018 | 8649 | Max Petersen | 9 | 66,8 | 6,01 | 1159,24 | J | |||
13-12-2018 | 3850 | Morten Knudsen | 6,80 | 17 | 56,6 | 7,38 | 1165,25 | H | ||
06-12-2018 | 6538 | Henrik Olsen | 7,99 | 17 | 56,8 | 7,34 | 1157,87 | H | ||
29-11-2018 | 15318 | Bamse Jensen | 7,07 | 17 | 56,8 | 7,35 | 1150,53 | H | ||
22-11-2018 | 4647 | Bjørn Tøiberg | 4,98 | 17 | 54,2 | 7,79 | 1143,18 | H | ||
18-11-2018 | 9991 | Henrik Biering | 6,85 | 5 | 54,6 | 2,73 | 1135,39 | T | ||
18-11-2018 | 7408 | IM Martin Jensen | 5 | 48,0 | 2,60 | 1138,12 | T | |||
18-11-2018 | 17039 | Peter Sung Hoon Jensen | 5 | 57,8 | 2,89 | 1135,52 | T | |||
15-11-2018 | 16430 | Mogens Haue Pedersen | 5,60 | 17 | 53,4 | 7,92 | 1138,41 | H | ||
01-11-2018 | 1256 | IM Carsten Simonsen | 8,83 | 17 | 41,2 | 7,00 | 1130,49 | H | ||
28-10-2018 | 5555 | IM Thomas Kokholm | 5,24 | 7 | 42,6 | 2,98 | 1137,49 | I | ||
25-10-2018 | 9934 | Jesper Pretzer | 7,29 | 17 | 54,3 | 9,23 | 1140,47 | H | ||
23-10-2018 | 18617 | Margrethe Louise Pedersen | 6,41 | 23 | 62,8 | 8,56 | 1149,70 | T | ||
11-10-2018 | 3451 | Ole Jochumsen | 6,16 | 17 | 43,8 | 9,56 | 1141,14 | H | ||
08-10-2018 | 2901 | Bjørn Kroghsbo | 3,65 | 21 | 51,8 | 10,13 | 1131,58 | T | ||
04-10-2018 | 1448 | Michael Jensen | 7,95 | 17 | 52,6 | 8,94 | 1121,45 | H | ||
03-10-2018 | 4898 | Søren Carlsen | 7 | 59,4 | 2,84 | 1130,39 | I | |||
28-09-2018 | 3850 | Morten Knudsen | 4,60 | 21 | 56,0 | 9,23 | 1127,55 | T | ||
27-09-2018 | 10133 | Peter Lygteskov | 17 | 74,6 | 4,31 | 1118,32 | H | |||
08-09-2018 | 8310 | Jesper Meisner | 7,25 | 25 | 37,0 | 9,24 | 1114,01 | T | ||
02-09-2018 | 6101 | Sally Larsen | 9,61 | 21 | 70,5 | 6,20 | 1123,25 | T | ||
13-08-2018 | 7 | SGM Steen Pawlik Mikkelsen | 7,04 | 17 | 36,2 | 6,15 | 1117,05 | T | ||
09-08-2018 | 5680 | Henrik Larsen | 4,61 | 17 | 49,3 | 8,62 | 1123,20 | T | ||
07-08-2018 | 3883 | Pia Svendsen | 21 | 74,6 | 5,34 | 1114,58 | T | |||
02-08-2018 | 13713 | Ebbe Mølgaard Pedersen | 17 | 51,8 | 8,80 | 1109,24 | T | |||
31-07-2018 | 1096 | IM Peter-Michael Valeur Bosse | 17 | 36,4 | 10,81 | 1118,04 | T | |||
30-07-2018 | 4671 | Signe Jeppesen | 21 | 70,9 | 6,11 | 1107,23 | T | |||
29-07-2018 | 15239 | IM Jonas Moehrdel | 25 | 39,3 | 15,18 | 1101,12 | T | |||
05-07-2018 | 6005 | IM Jens Chr. Pedersen | 17 | 42,7 | 7,26 | 1085,94 | T | |||
03-07-2018 | 3820 | Freja Bøg | 5,08 | 25 | 40,3 | 14,92 | 1093,20 | T | ||
14-06-2018 | 6472 | IM Taus Bøytler | 5 | 45,6 | 2,28 | 1078,28 | U | |||
14-06-2018 | 6997 | Ezadin Majid | 5 | 56,2 | 2,19 | 1080,56 | U | |||
14-06-2018 | 2774 | Frank Jessen | 5 | 58,0 | 2,10 | 1078,37 | U | |||
14-06-2018 | 9991 | Henrik Biering | 7 | 56,0 | 3,92 | 1076,27 | U | |||
24-05-2018 | 11 | Christian Skjæran | 7 | 47,1 | 3,30 | 1080,19 | P | |||
22-04-2018 | 1162 | GM Khosrow Jafehvand | 11 | 41,3 | 4,54 | 1083,49 | I | |||
22-04-2018 | 1162 | GM Khosrow Jafehvand | 11 | 42,2 | 4,64 | 1088,03 | I | |||
13-04-2018 | 15261 | Thomas Johannesen | 11 | 61,9 | 4,19 | 1092,67 | I | |||
31-03-2018 | 3987 | Mogens Dreier | 11 | 49,5 | 5,44 | 1088,48 | T | |||
31-03-2018 | 5555 | IM Thomas Kokholm | 11 | 34,7 | 7,18 | 1093,92 | I | |||
30-03-2018 | 4418 | Erik Hansen | 11 | 48,4 | 5,32 | 1086,74 | T | |||
30-03-2018 | 7712 | GM Henrik Løber | 11 | 50,1 | 5,51 | 1092,06 | T | |||
25-03-2018 | 2081 | Kristine Thor Edwards | 11 | 62,0 | 6,82 | 1097,57 | I | |||
22-03-2018 | 1076 | Jesper M. Nielsen | 11 | 58,4 | 4,58 | 1104,39 | I | |||
08-03-2018 | 6973 | IM Michael Krakus | 5 | 44,2 | 2,79 | 1099,81 | U | |||
08-03-2018 | 15261 | Thomas Johannesen | 7 | 59,6 | 2,83 | 1097,02 | U | |||
08-03-2018 | 6887 | Ole Michael Tagányi | 7 | 46,9 | 3,72 | 1094,19 | U | |||
03-03-2018 | 4825 | IM Niels Bergendorff | 17 | 43,4 | 7,38 | 1090,47 | H | |||
15-02-2018 | 11 | Christian Skjæran | 7 | 46,3 | 3,24 | 1097,85 | U | |||
15-02-2018 | 9991 | Henrik Biering | 7 | 57,4 | 2,98 | 1101,09 | U | |||
15-02-2018 | 6887 | Ole Michael Tagányi | 7 | 47,7 | 3,66 | 1098,11 | U | |||
15-02-2018 | 2572 | Ulrik Andersen | 7 | 61,4 | 2,70 | 1094,45 | U | |||
08-02-2018 | 13283 | Poul Rasmussen | 17 | 37,8 | 6,43 | 1091,75 | H | |||
01-02-2018 | 6102 | Preben Bruun Berthelsen | 17 | 57,5 | 9,78 | 1098,18 | H | |||
18-01-2018 | 1642 | Pia Kolind Nielsen | 17 | 58,2 | 7,11 | 1107,96 | H | |||
11-01-2018 | 13974 | Maj Falsig | 17 | 56,1 | 9,54 | 1100,85 | H | |||
