Statistik | |
---|---|
Rating | 1157,51 |
Resultater | 10 |
Placering | 120 |
Vundne / tabte | 450 / 355 |
Sejre i % | 55,9 % |
TMP | 7305 |
TMP Normtæller | 1160 |
Højeste rating | 1223,23 |
Laveste rating | 993,37 |
Gennemsnitlig rating | 1156,03 |
Vundet i træk | 12 |
Tabt i træk | 8 |
Spillet mest mod | Liste |
Point | Vundet | Tabt | % |
---|---|---|---|
5 | 54 | 46 | 54,0 |
7 | 257 | 187 | 57,9 |
9 | 192 | 153 | 55,7 |
11 | 12 | 13 | 48,0 |
13 | 17 | 4 | 81,0 |
15 | 7 | 4 | 63,6 |
17 | 38 | 23 | 62,3 |
19 | 2 | 1 | 66,7 |
21 | 1 | 0 | 100,0 |
25 | 0 | 1 | 0,0 |
Type | Vundet | Tabt | % |
---|---|---|---|
H | 31 | 18 | 63,3 |
J | 2 | 3 | 40,0 |
T | 396 | 289 | 57,8 |
U | 151 | 122 | 55,3 |
Seneste 12 måneder | |
---|---|
Bedste Rating-milepæl | ● Sølv 1 |
Højeste TMP-milepæl | Vis alle |
---|---|
● Sølv 2 | 05-09-2002 |
Næste TMP-milepæl | |
---|---|
● Sølv 1 Mindst 7500 TMP (92% opnået) |
Højeste Rating-milepæl | Vis alle |
---|---|
● Guld 2 | 06-01-2001 |
Næste Rating-milepæl | |
---|---|
● Guld 1 Mindst 1250 (0% opnået) |
Højeste BOT-milepæl | |
---|---|
Endnu ingen Bot-milepæle opnået |
Næste BOT-milepæl | |
---|---|
● Grade 2 25 TMP under PR 15,00 (72% opnået) |
Dato | Nr. | Modstander | PR | P | % | +/- | Rating | Type | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-11-2024 | 5448 | Nick Dehnai | 5 | 69,2 | 1,54 | 1157,51 | U | |||
19-11-2024 | 5447 | Torben Persson | 7 | 58,7 | 4,11 | 1155,97 | U | |||
19-11-2024 | 9040 | Søren Hanghøj | 7 | 53,3 | 3,27 | 1160,08 | U | |||
19-11-2024 | 1074 | IM Bjørn Holmsted Kruse | 7 | 53,1 | 3,28 | 1156,81 | U | |||
18-11-2024 | 4471 | Lotte Storgaard | 7 | 76,0 | 1,68 | 1153,53 | U | |||
18-11-2024 | 5293 | Helle Sinding | 7 | 60,9 | 2,74 | 1151,85 | U | |||
18-11-2024 | 6472 | IM Taus Bøytler | 7 | 50,0 | 3,50 | 1149,11 | U | |||
16-11-2024 | 4157 | Leon Høiberg | 7 | 62,6 | 4,38 | 1145,61 | T | |||
16-11-2024 | 13146 | Jakob Stadelund | 7 | 51,0 | 3,43 | 1149,99 | T | |||
16-11-2024 | 2208 | Kenneth Friis | 7 | 56,6 | 3,96 | 1146,56 | T | |||
16-11-2024 | 15 | GM Klaus Switon | 7 | 44,1 | 3,09 | 1150,52 | T | |||
12-11-2024 | 4591 | Maria Bonke | 7 | 60,3 | 2,78 | 1153,61 | U | |||
12-11-2024 | 7612 | Brian Pedersen | 7 | 59,0 | 2,87 | 1150,83 | U | |||
12-11-2024 | 11 | Christian Skjæran | 7 | 54,9 | 3,16 | 1147,96 | U | |||
12-11-2024 | 4175 | IM Andreas Becher | 7 | 47,0 | 3,29 | 1144,80 | U | |||
09-11-2024 | 605 | Stefan Eland Kristensen | 5 | 51,2 | 2,44 | 1148,09 | J | |||
09-11-2024 | 11 | Christian Skjæran | 5 | 53,4 | 2,33 | 1145,65 | J | |||
09-11-2024 | 8280 | Barbara Fagone | 5 | 62,2 | 3,11 | 1143,32 | J | |||
09-11-2024 | 3999 | Jan Bendesen | 5 | 51,0 | 2,55 | 1146,43 | J | |||
09-11-2024 | 2901 | Bjørn Kroghsbo | 4,72 | 9 | 50,2 | 4,52 | 1148,98 | T | ||
09-11-2024 | 1551 | Finn Due Larsen | 9 | 54,9 | 4,06 | 1153,50 | T | |||
09-11-2024 | 10913 | Daniel Andersen | 9 | 54,6 | 4,09 | 1149,44 | T | |||
05-11-2024 | 1642 | Pia Kolind Nielsen | 5 | 62,8 | 1,86 | 1145,35 | U | |||
05-11-2024 | 11 | Christian Skjæran | 5 | 54,6 | 2,73 | 1143,49 | U | |||
05-11-2024 | 6005 | IM Jens Chr. Pedersen | 8,45 | 7 | 49,3 | 3,45 | 1146,22 | U | ||
04-11-2024 | 2572 | Ulrik Andersen | 5 | 57,8 | 2,11 | 1149,67 | U | |||
04-11-2024 | 5433 | Sanne Alma Kraglund | 5 | 65,0 | 1,75 | 1147,56 | U | |||
04-11-2024 | 8534 | Lars Albertsen | 5 | 59,4 | 2,97 | 1145,81 | U | |||
04-11-2024 | 2808 | Astrid Elisabeth Mikkelsen | 5 | 80,6 | 0,97 | 1148,78 | U | |||
29-10-2024 | 1551 | Finn Due Larsen | 7 | 54,9 | 3,16 | 1147,81 | U | |||
29-10-2024 | 2808 | Astrid Elisabeth Mikkelsen | 7 | 84,0 | 1,12 | 1144,65 | U | |||
29-10-2024 | 7612 | Brian Pedersen | 7 | 57,9 | 2,95 | 1143,53 | U | |||
29-10-2024 | 675 | Peter Krag | 7 | 52,6 | 3,68 | 1140,58 | U | |||
22-10-2024 | 1642 | Pia Kolind Nielsen | 7 | 65,6 | 4,59 | 1144,26 | U | |||
22-10-2024 | 7612 | Brian Pedersen | 7 | 59,0 | 4,13 | 1148,85 | U | |||
22-10-2024 | 2808 | Astrid Elisabeth Mikkelsen | 7 | 84,7 | 1,07 | 1152,98 | U | |||
22-10-2024 | 1642 | Pia Kolind Nielsen | 7 | 65,7 | 2,40 | 1151,91 | U | |||
21-10-2024 | 4471 | Lotte Storgaard | 5 | 72,0 | 1,40 | 1149,51 | U | |||
21-10-2024 | 6472 | IM Taus Bøytler | 5 | 51,0 | 2,55 | 1148,11 | U | |||
21-10-2024 | 7612 | Brian Pedersen | 5 | 57,6 | 2,88 | 1150,66 | U | |||
21-10-2024 | 2808 | Astrid Elisabeth Mikkelsen | 5 | 80,8 | 0,96 | 1153,54 | U | |||
20-10-2024 | 18990 | Christian Raith | 11 | 51,5 | 5,67 | 1152,58 | T | |||
20-10-2024 | 22776 | GM Pia Jeppesen | 7 | 50,9 | 3,56 | 1158,25 | T | |||
19-10-2024 | 5196 | Peter Mikkelsen | 5 | 63,0 | 1,85 | 1161,81 | T | |||
19-10-2024 | 5196 | Peter Mikkelsen | 5 | 62,8 | 1,86 | 1159,96 | T | |||
19-10-2024 | 5196 | Peter Mikkelsen | 5 | 62,6 | 1,87 | 1158,10 | T | |||
19-10-2024 | 3884 | Helle Ettrup | 5 | 64,6 | 1,77 | 1156,23 | T | |||
19-10-2024 | 3884 | Helle Ettrup | 5 | 64,4 | 1,78 | 1154,46 | T | |||
19-10-2024 | 3884 | Helle Ettrup | 5 | 64,8 | 3,24 | 1152,68 | T | |||
19-10-2024 | 4860 | Finn Bahn | 11 | 48,8 | 5,63 | 1155,92 | T | |||
19-10-2024 | 16430 | Mogens Haue Pedersen | 7 | 55,1 | 3,14 | 1150,29 | T | |||
19-10-2024 | 7591 | GM Michael Weile | 7 | 44,0 | 3,92 | 1147,15 | T | |||
17-10-2024 | 8213 | Oskar Jensen | 5 | 57,6 | 2,12 | 1143,23 | U | |||
17-10-2024 | 2808 | Astrid Elisabeth Mikkelsen | 5 | 80,4 | 0,98 | 1141,11 | U | |||
17-10-2024 | 5447 | Torben Persson | 5 | 57,2 | 2,14 | 1140,13 | U | |||
15-10-2024 | 11 | Christian Skjæran | 7 | 53,6 | 3,25 | 1137,99 | U | |||
15-10-2024 | 7612 | Brian Pedersen | 7 | 58,3 | 4,08 | 1134,74 | U | |||
15-10-2024 | 675 | Peter Krag | 7 | 53,4 | 3,74 | 1138,82 | U | |||
15-10-2024 | 4591 | Maria Bonke | 7 | 59,1 | 2,86 | 1142,56 | U | |||
09-10-2024 | 6005 | IM Jens Chr. Pedersen | 4,30 | 5 | 47,8 | 2,61 | 1139,70 | U | ||
08-10-2024 | 5448 | Nick Dehnai | 5 | 64,8 | 1,76 | 1137,09 | U | |||
08-10-2024 | 2901 | Bjørn Kroghsbo | 7 | 51,1 | 3,58 | 1135,33 | U | |||
08-10-2024 | 11 | Christian Skjæran | 7 | 52,0 | 3,36 | 1138,91 | U | |||
07-10-2024 | 5293 | Helle Sinding | 5 | 59,6 | 2,98 | 1135,55 | U | |||
07-10-2024 | 2808 | Astrid Elisabeth Mikkelsen | 5 | 80,0 | 1,00 | 1138,53 | U | |||
07-10-2024 | 6472 | IM Taus Bøytler | 5 | 49,8 | 2,49 | 1137,53 | U | |||
07-10-2024 | 4471 | Lotte Storgaard | 5 | 72,2 | 3,61 | 1140,02 | U | |||
02-10-2024 | 1551 | Finn Due Larsen | 5 | 56,2 | 2,81 | 1143,63 | U | |||
02-10-2024 | 11 | Christian Skjæran | 5 | 53,8 | 2,31 | 1146,44 | U | |||
02-10-2024 | 1314 | Karsten Selmer Søbye | 7 | 66,6 | 2,34 | 1144,13 | U | |||
02-10-2024 | 2700 | Hans Christensen | 7 | 61,0 | 2,73 | 1141,79 | U | |||
01-10-2024 | 2700 | Hans Christensen | 5 | 59,0 | 2,05 | 1139,06 | U | |||
01-10-2024 | 4175 | IM Andreas Becher | 7 | 46,7 | 3,27 | 1137,01 | U | |||
01-10-2024 | 17039 | Peter Sung Hoon Jensen | 7 | 56,4 | 3,05 | 1140,28 | U | |||
01-10-2024 | 5433 | Sanne Alma Kraglund | 7 | 66,3 | 2,36 | 1137,23 | U | |||
24-09-2024 | 2808 | Astrid Elisabeth Mikkelsen | 5 | 79,6 | 1,02 | 1134,87 | U | |||
24-09-2024 | 5447 | Torben Persson | 5 | 58,4 | 2,92 | 1133,85 | U | |||
24-09-2024 | 5347 | Frederik Myung Dankelev | 7 | 57,1 | 4,00 | 1136,77 | U | |||
24-09-2024 | 2700 | Hans Christensen | 7 | 61,0 | 2,73 | 1140,77 | U | |||
24-09-2024 | 2808 | Astrid Elisabeth Mikkelsen | 5 | 79,6 | 1,02 | 1138,04 | U | |||
24-09-2024 | 4934 | Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér | 4,41 | 5 | 55,4 | 2,77 | 1137,02 | U | ||
24-09-2024 | 7558 | Karsten Kristensen | 5 | 65,8 | 3,29 | 1139,79 | U | |||
24-09-2024 | 6608 | Thomas Wagner | 5 | 51,0 | 2,45 | 1143,08 | U | |||
17-09-2024 | 1551 | Finn Due Larsen | 5 | 55,4 | 2,77 | 1140,63 | U | |||
17-09-2024 | 11 | Christian Skjæran | 5 | 53,4 | 2,33 | 1143,40 | U | |||
17-09-2024 | 8390 | René Poulsen | 7 | 49,7 | 3,52 | 1141,07 | U | |||
17-09-2024 | 2700 | Hans Christensen | 7 | 59,7 | 2,82 | 1137,55 | U | |||
10-09-2024 | 6005 | IM Jens Chr. Pedersen | 5,30 | 5 | 47,4 | 2,37 | 1134,73 | U | ||
10-09-2024 | 5347 | Frederik Myung Dankelev | 5 | 56,2 | 2,19 | 1137,10 | U | |||
10-09-2024 | 6472 | IM Taus Bøytler | 7 | 48,6 | 3,60 | 1134,91 | U | |||
10-09-2024 | 2901 | Bjørn Kroghsbo | 7 | 49,7 | 3,52 | 1131,31 | U | |||
09-09-2024 | 4934 | Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér | 5 | 55,4 | 2,77 | 1127,79 | U | |||
09-09-2024 | 5633 | Ian Møller | 5 | 58,2 | 2,09 | 1130,56 | U | |||
09-09-2024 | 5616 | Bente Friberg | 5 | 59,6 | 2,02 | 1128,47 | U | |||
09-09-2024 | 2572 | Ulrik Andersen | 5 | 57,2 | 2,86 | 1126,45 | U | |||
07-09-2024 | 3772 | Sanne Birch | 5 | 50,2 | 2,49 | 1129,31 | T | |||
07-09-2024 | 14148 | IM Saban Simsek | 5 | 46,8 | 2,66 | 1126,82 | T | |||
07-09-2024 | 2901 | Bjørn Kroghsbo | 7,02 | 9 | 50,4 | 4,54 | 1124,16 | T | ||
07-09-2024 | 2700 | Hans Christensen | 7 | 59,1 | 2,86 | 1128,70 | T | |||
07-09-2024 | 1722 | Matilde Schmidt | 11 | 53,3 | 5,14 | 1125,84 | T | |||
04-09-2024 | 9040 | Søren Hanghøj | 5 | 52,0 | 2,60 | 1120,70 | U | |||
03-09-2024 | 6472 | IM Taus Bøytler | 5 | 47,2 | 2,64 | 1123,30 | U | |||
03-09-2024 | 11 | Christian Skjæran | 7 | 53,3 | 3,27 | 1120,66 | U | |||
03-09-2024 | 2808 | Astrid Elisabeth Mikkelsen | 7 | 81,6 | 1,29 | 1117,39 | U | |||
29-08-2024 | 5378 | Arezoo Zamanbin | 17 | 53,7 | 7,87 | 1116,10 | T | |||
27-08-2024 | 17589 | Martin Hermansen | 5 | 46,8 | 2,66 | 1108,23 | U | |||
27-08-2024 | 12732 | Henrik Steger Hansen | 5 | 60,4 | 1,98 | 1105,57 | U | |||
27-08-2024 | 7612 | Brian Pedersen | 7 | 55,4 | 3,88 | 1103,59 | U | |||
27-08-2024 | 5772 | Jeppe Jørgensen | 7 | 45,0 | 3,85 | 1107,47 | U | |||
27-08-2024 | 6472 | IM Taus Bøytler | 5 | 47,0 | 2,35 | 1103,62 | U | |||
27-08-2024 | 4471 | Lotte Storgaard | 5 | 70,0 | 1,50 | 1105,97 | U | |||
27-08-2024 | 5347 | Frederik Myung Dankelev | 5 | 56,2 | 2,81 | 1104,47 | U | |||
27-08-2024 | 5293 | Helle Sinding | 5 | 59,2 | 2,04 | 1107,28 | U | |||
20-08-2024 | 5457 | Søren Jensen | 5 | 53,4 | 2,33 | 1105,24 | U | |||
20-08-2024 | 5447 | Torben Persson | 5 | 57,0 | 2,15 | 1102,91 | U | |||
20-08-2024 | 8649 | Max Petersen | 7 | 57,3 | 4,01 | 1100,76 | U | |||
20-08-2024 | 2700 | Hans Christensen | 7 | 54,9 | 3,16 | 1104,77 | U | |||
13-08-2024 | 5347 | Frederik Myung Dankelev | 5 | 55,0 | 2,25 | 1101,61 | U | |||
13-08-2024 | 2572 | Ulrik Andersen | 5 | 56,4 | 2,18 | 1099,36 | U | |||
13-08-2024 | 6005 | IM Jens Chr. Pedersen | 7 | 42,1 | 4,05 | 1097,18 | U | |||
13-08-2024 | 4934 | Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér | 8,08 | 7 | 54,4 | 3,81 | 1093,13 | U | ||
12-08-2024 | 5293 | Helle Sinding | 5 | 58,4 | 2,08 | 1096,94 | U | |||
12-08-2024 | 4471 | Lotte Storgaard | 5 | 70,0 | 3,50 | 1094,86 | U | |||
12-08-2024 | 1411 | Michael Bang Wiederqvist-Poulsen | 5 | 58,8 | 2,94 | 1098,36 | U | |||
12-08-2024 | 864 | Erik Sommer | 5 | 55,8 | 2,79 | 1101,30 | U | |||
08-08-2024 | 5595 | Tina Xenia Fersling | 5 | 63,8 | 3,19 | 1104,09 | U | |||
08-08-2024 | 5142 | Iuliu Codrut Turcanu | 7 | 53,3 | 3,27 | 1107,28 | U | |||
08-08-2024 | 4956 | Thomas Jørgensen | 7 | 59,0 | 2,87 | 1104,01 | U | |||
07-08-2024 | 5472 | Anna Sofía Jørgensen | 5 | 52,8 | 2,64 | 1101,14 | U | |||
06-08-2024 | 2808 | Astrid Elisabeth Mikkelsen | 5 | 76,0 | 1,20 | 1103,78 | U | |||
06-08-2024 | 5457 | Søren Jensen | 7 | 55,4 | 3,88 | 1102,58 | U | |||
23-07-2024 | 1700 | Steen Ørnvig | 25 | 43,8 | 10,94 | 1106,46 | T | |||
04-07-2024 | 20209 | Jan Petersen | 5 | 49,2 | 2,46 | 1117,40 | U | |||
04-07-2024 | 2808 | Astrid Elisabeth Mikkelsen | 5 | 76,0 | 1,20 | 1119,86 | U | |||
04-07-2024 | 1985 | Kenneth Holt | 7 | 50,7 | 3,55 | 1118,66 | U | |||
29-06-2024 | 17684 | IM Christian Bladt | 7 | 48,7 | 3,59 | 1122,21 | T | |||
29-06-2024 | 5883 | Claus Bruun | 7 | 55,1 | 3,14 | 1118,62 | T | |||
29-06-2024 | 5825 | Jan Larsen | 7 | 46,0 | 3,22 | 1115,48 | T | |||
29-06-2024 | 2853 | John Tell Larsen | 9 | 56,9 | 3,88 | 1118,70 | T | |||
29-06-2024 | 10853 | Morten Droob | 9 | 49,3 | 4,44 | 1114,82 | T | |||
25-06-2024 | 2808 | Astrid Elisabeth Mikkelsen | 5 | 76,2 | 3,81 | 1119,26 | U | |||
25-06-2024 | 8390 | René Poulsen | 7 | 49,4 | 3,46 | 1123,07 | U | |||
25-06-2024 | 7612 | Brian Pedersen | 7 | 58,7 | 4,11 | 1126,53 | U | |||
24-06-2024 | 5450 | Philip Magnussen | 5 | 52,6 | 2,63 | 1130,64 | U | |||
24-06-2024 | 6472 | IM Taus Bøytler | 5 | 49,0 | 2,55 | 1133,27 | U | |||
24-06-2024 | 5458 | Niels Lauritzen | 5 | 58,2 | 2,09 | 1130,72 | U | |||
24-06-2024 | 5293 | Helle Sinding | 5 | 60,2 | 1,99 | 1128,63 | U | |||
18-06-2024 | 1074 | IM Bjørn Holmsted Kruse | 5 | 53,2 | 2,34 | 1126,64 | U | |||
18-06-2024 | 20209 | Jan Petersen | 5 | 49,2 | 2,46 | 1124,30 | U | |||
18-06-2024 | 4934 | Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér | 6,38 | 7 | 55,9 | 3,91 | 1126,76 | U | ||
18-06-2024 | 6472 | IM Taus Bøytler | 7 | 47,1 | 3,70 | 1130,67 | U | |||
11-06-2024 | 7612 | Brian Pedersen | 5 | 57,6 | 2,88 | 1126,97 | U | |||
11-06-2024 | 1554 | Kim Terkelsen | 7 | 56,9 | 3,02 | 1129,85 | U | |||
11-06-2024 | 4934 | Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér | 6,62 | 7 | 57,0 | 3,99 | 1126,83 | U | ||
11-06-2024 | 6472 | IM Taus Bøytler | 7 | 47,0 | 3,71 | 1130,82 | U | |||
04-06-2024 | 5457 | Søren Jensen | 5 | 55,2 | 2,24 | 1127,11 | U | |||
04-06-2024 | 6313 | Morten Søndergaard Andersen | 5 | 55,2 | 2,76 | 1124,87 | U | |||
04-06-2024 | 2700 | Hans Christensen | 7 | 56,6 | 3,04 | 1127,63 | U | |||
04-06-2024 | 7612 | Brian Pedersen | 7 | 59,7 | 4,18 | 1124,59 | U | |||
04-06-2024 | 2402 | SGM Karsten Bredahl | 5 | 43,4 | 2,83 | 1128,77 | U | |||
04-06-2024 | 5616 | Bente Friberg | 5 | 58,2 | 2,09 | 1125,94 | U | |||
04-06-2024 | 22776 | GM Pia Jeppesen | 5 | 45,8 | 2,29 | 1123,85 | U | |||
04-06-2024 | 4934 | Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér | 7,78 | 5 | 55,0 | 2,75 | 1126,14 | U | ||
01-06-2024 | 5347 | Frederik Myung Dankelev | 7 | 60,7 | 4,25 | 1128,89 | T | |||
01-06-2024 | 69 | Vinni Gertsen | 7 | 46,7 | 3,73 | 1133,14 | T | |||
28-05-2024 | 10789 | IM Robin Neumann | 5 | 48,2 | 2,41 | 1129,41 | U | |||
28-05-2024 | 3987 | Mogens Dreier | 5 | 44,8 | 2,24 | 1131,82 | U | |||
28-05-2024 | 5590 | Hossein Seifmanesh | 7 | 61,0 | 2,73 | 1134,06 | U | |||
28-05-2024 | 6973 | IM Michael Krakus | 7 | 45,7 | 3,80 | 1131,33 | U | |||
28-03-2024 | 15318 | Bamse Jensen | 5 | 56,6 | 2,83 | 1127,53 | J | |||
28-03-2024 | 3987 | Mogens Dreier | 11 | 43,1 | 4,74 | 1130,36 | T | |||
28-03-2024 | 6159 | Flemming Storgaard | 17 | 50,1 | 8,51 | 1135,10 | T | |||
27-12-2023 | 14321 | Kristian Helio | 9 | 56,8 | 5,11 | 1143,61 | T | |||
27-12-2023 | 1045 | Casper Nancke | 9 | 50,8 | 4,43 | 1148,72 | T | |||
17-10-2004 | 15699 | Michael Hansen | 5 | 50,0 | 2,50 | 1144,29 | T | |||
17-10-2004 | 4444 | Morten Jacobsen | 11 | 51,3 | 5,64 | 1146,79 | T | |||
17-10-2004 | 7699 | Thomas Holm | 17 | 55,4 | 9,41 | 1152,43 | T | |||
17-10-2004 | 7804 | Gabriel Andersen | 17 | 47,6 | 8,91 | 1161,84 | T | |||
15-06-2003 | 6983 | Seong Ill Lee | 9 | 54,7 | 4,92 | 1152,93 | T | |||
15-06-2003 | 1296 | Erik Leth Johannsen | 9 | 63,2 | 3,31 | 1157,85 | T | |||
15-06-2003 | 4046 | IM Martin Foldager | 9 | 49,3 | 4,56 | 1154,54 | T | |||
15-06-2003 | 1783 | Ulrich Thorngaard | 9 | 52,9 | 4,24 | 1149,98 | T | |||
15-06-2003 | 3999 | Jan Bendesen | 9 | 62,2 | 3,40 | 1145,74 | T | |||
15-06-2003 | 17922 | Mogens Løber | 9 | 66,0 | 3,06 | 1142,34 | T | |||
15-06-2003 | 4052 | Morten Nielsen | 9 | 54,9 | 4,94 | 1139,28 | T | |||
15-06-2003 | 6472 | IM Taus Bøytler | 9 | 55,3 | 4,02 | 1144,22 | T | |||
15-06-2003 | 20209 | Jan Petersen | 9 | 63,2 | 3,31 | 1140,20 | T | |||
15-06-2003 | 4444 | Morten Jacobsen | 9 | 52,0 | 4,32 | 1136,89 | T | |||
15-06-2003 | 6191 | Steve Wood | 9 | 59,8 | 3,62 | 1132,57 | T | |||
24-05-2003 | 9741 | Vagn Vølkers | 11 | 53,2 | 5,85 | 1128,95 | T | |||
24-05-2003 | 2325 | GM Jess Danielsen | 9 | 48,8 | 4,61 | 1134,80 | T | |||
24-05-2003 | 11350 | Klaus Rydeng | 9 | 52,9 | 4,24 | 1130,19 | T | |||
24-05-2003 | 7591 | GM Michael Weile | 11 | 52,9 | 5,82 | 1125,95 | T | |||
24-05-2003 | 10689 | Kristian Stegenborg Larsen | 11 | 46,5 | 5,88 | 1131,77 | T | |||
18-05-2003 | 6191 | Steve Wood | 7 | 59,7 | 4,18 | 1125,89 | T | |||
18-05-2003 | 6495 | IM Søren Haugaard | 11 | 57,6 | 6,34 | 1130,07 | T | |||
15-03-2003 | 3999 | Jan Bendesen | 7 | 61,6 | 4,31 | 1136,41 | T | |||
15-03-2003 | 6201 | IM Kenny Nissen | 9 | 58,4 | 5,26 | 1140,72 | T | |||
05-03-2003 | 6010 | IM Jan Ebbe Jensen | 9 | 49,6 | 4,54 | 1145,98 | U | |||
05-03-2003 | 1301 | IM Khosrow Navidi Afshar | 9 | 45,7 | 4,89 | 1141,44 | U | |||
26-02-2003 | 6010 | IM Jan Ebbe Jensen | 9 | 50,2 | 4,52 | 1136,55 | U | |||
26-02-2003 | 15239 | IM Jonas Moehrdel | 9 | 48,2 | 4,66 | 1141,07 | U | |||
23-02-2003 | 10881 | IM Reza Jamali | 17 | 42,2 | 7,17 | 1136,41 | H | |||
23-02-2003 | 2230 | Ole Nielsen | 17 | 52,6 | 8,06 | 1143,58 | H | |||
22-02-2003 | 1605 | IM Jes Bondo | 17 | 48,3 | 8,21 | 1135,52 | H | |||
22-02-2003 | 866 | GM Peter Jes Thomsen | 17 | 39,8 | 6,76 | 1143,73 | H | |||
20-02-2003 | 5637 | Niels Smedegaard | 9 | 54,6 | 4,91 | 1150,49 | U | |||
17-02-2003 | 2072 | Khosrow Samadi | 9 | 60,9 | 5,48 | 1155,40 | U | |||
12-02-2003 | 3315 | IM Sander Lylloff | 9 | 60,1 | 5,41 | 1160,88 | U | |||
05-02-2003 | 2002 | Jens Kerte | 9 | 61,9 | 5,57 | 1166,29 | U | |||
03-02-2003 | 636 | Troels Peter Troelsen | 9 | 65,3 | 3,12 | 1171,86 | U | |||
01-02-2003 | 7804 | Gabriel Andersen | 17 | 62,2 | 6,43 | 1168,74 | H | |||
01-02-2003 | 8860 | IM Torben Hasseriis | 17 | 51,2 | 8,29 | 1162,31 | H | |||
29-01-2003 | 1599 | Peter Christiansen | 9 | 55,9 | 5,03 | 1154,02 | U | |||
27-01-2003 | 5857 | Jannie Andersen | 9 | 65,4 | 3,11 | 1159,05 | U | |||
22-01-2003 | 6010 | IM Jan Ebbe Jensen | 9 | 51,0 | 4,59 | 1155,94 | U | |||
20-01-2003 | 2072 | Khosrow Samadi | 9 | 61,6 | 5,54 | 1160,53 | U | |||
19-01-2003 | 1339 | IM Lasse Hjorth Madsen | 17 | 44,1 | 9,51 | 1166,07 | H | |||
19-01-2003 | 21 | Nanna Lee | 17 | 59,2 | 6,93 | 1156,56 | H | |||
18-01-2003 | 31252 | Chris Ternel | 17 | 47,2 | 8,98 | 1149,63 | H | |||
18-01-2003 | 4834 | Lars Wiberg | 17 | 58,3 | 7,09 | 1140,65 | H | |||
15-01-2003 | 1301 | IM Khosrow Navidi Afshar | 9 | 45,2 | 4,07 | 1133,56 | U | |||
12-01-2003 | 8310 | Jesper Meisner | 9 | 60,2 | 3,58 | 1137,63 | U | |||
08-01-2003 | 1301 | IM Khosrow Navidi Afshar | 9 | 45,9 | 4,13 | 1134,05 | U | |||
06-01-2003 | 1783 | Ulrich Thorngaard | 9 | 53,1 | 4,78 | 1138,18 | U | |||
30-12-2002 | 4602 | Søren Peter Olsen | 9 | 61,6 | 5,54 | 1142,96 | U | |||
29-12-2002 | 9690 | IM Jens Ostermann-Petersen | 9 | 52,0 | 4,32 | 1148,50 | U | |||
29-12-2002 | 19545 | IM Patrick Toxværd | 9 | 56,4 | 3,92 | 1144,18 | U | |||
29-12-2002 | 4004 | IM Jakob Andersen | 9 | 61,1 | 5,50 | 1140,26 | T | |||
29-12-2002 | 15503 | Bjarne Riboe | 9 | 47,8 | 4,70 | 1145,76 | T | |||
29-12-2002 | 2179 | IM Peter Toftsø | 13 | 54,7 | 7,11 | 1141,06 | T | |||
25-12-2002 | 8310 | Jesper Meisner | 9 | 60,6 | 3,55 | 1148,17 | U | |||
25-12-2002 | 8001 | Kim Valeur Andersen | 9 | 52,2 | 4,30 | 1144,62 | U | |||
22-12-2002 | 15239 | IM Jonas Moehrdel | 9 | 54,2 | 4,88 | 1140,32 | U | |||
18-12-2002 | 15239 | IM Jonas Moehrdel | 9 | 55,0 | 4,95 | 1145,20 | U | |||
15-12-2002 | 17684 | IM Christian Bladt | 9 | 55,7 | 3,99 | 1150,15 | U | |||
11-12-2002 | 6010 | IM Jan Ebbe Jensen | 9 | 49,7 | 4,47 | 1146,16 | U | |||
08-12-2002 | 25000 | Goudarz Amiri | 9 | 54,9 | 4,94 | 1150,63 | U | |||
04-12-2002 | 15239 | IM Jonas Moehrdel | 9 | 54,8 | 4,07 | 1155,57 | U | |||
04-12-2002 | 11530 | Martin Kaltoft | 9 | 54,7 | 4,08 | 1151,50 | U | |||
02-12-2002 | 2002 | Jens Kerte | 9 | 59,1 | 3,68 | 1147,42 | U | |||
01-12-2002 | 1301 | IM Khosrow Navidi Afshar | 9 | 46,9 | 4,22 | 1143,74 | U | |||
27-11-2002 | 1599 | Peter Christiansen | 9 | 54,3 | 4,89 | 1147,96 | U | |||
27-11-2002 | 2742 | Jonatan Elmer | 9 | 62,9 | 3,34 | 1152,85 | U | |||
24-11-2002 | 12261 | Ahmed El Qartite | 9 | 61,8 | 5,56 | 1149,51 | U | |||
24-11-2002 | 4444 | Morten Jacobsen | 9 | 51,6 | 4,64 | 1155,07 | T | |||
23-11-2002 | 2995 | Michael Møller Hansen | 9 | 58,2 | 3,76 | 1159,71 | T | |||
23-11-2002 | 15794 | Morten Daugbjerg | 13 | 38,1 | 4,95 | 1155,95 | T | |||
23-11-2002 | 11185 | Poul Thomsen | 13 | 48,8 | 6,66 | 1160,90 | T | |||
23-11-2002 | 9934 | Jesper Pretzer | 13 | 61,1 | 5,06 | 1154,24 | T | |||
20-11-2002 | 11530 | Martin Kaltoft | 9 | 54,3 | 4,89 | 1149,18 | U | |||
