Statistik | |
---|---|
Rating | 1148,90 |
Resultater | 32 |
Placering | 136 |
Vundne / tabte | 886 / 750 |
Sejre i % | 54,2 % |
TMP | 16800 |
TMP Normtæller | 586 |
Højeste rating | 1242,28 |
Laveste rating | 1057,35 |
Gennemsnitlig rating | 1147,26 |
Vundet i træk | 9 |
Tabt i træk | 7 |
Spillet mest mod | Liste |
Point | Vundet | Tabt | % |
---|---|---|---|
5 | 133 | 108 | 55,2 |
7 | 265 | 222 | 54,4 |
9 | 127 | 88 | 59,1 |
11 | 34 | 27 | 55,7 |
13 | 25 | 18 | 58,1 |
15 | 8 | 6 | 57,1 |
17 | 195 | 189 | 50,8 |
19 | 3 | 4 | 42,9 |
21 | 2 | 1 | 66,7 |
23 | 0 | 1 | 0,0 |
25 | 7 | 8 | 46,7 |
Type | Vundet | Tabt | % |
---|---|---|---|
H | 131 | 139 | 48,5 |
I | 8 | 8 | 50,0 |
J | 39 | 34 | 53,4 |
P | 31 | 26 | 54,4 |
T | 411 | 342 | 54,6 |
U | 179 | 123 | 59,3 |
Seneste 12 måneder | |
---|---|
Bedste Rating-milepæl | ● Guld 2 |
Dato | Nr. | Modstander | PR | P | % | +/- | Rating | Type | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-11-2024 | 881 | Jörg Schneider | 9 | 51,7 | 4,65 | 1148,90 | T | |||
23-11-2024 | 3820 | Freja Bøg | 6,25 | 9 | 50,8 | 4,57 | 1153,55 | T | ||
23-11-2024 | 7591 | GM Michael Weile | 2,64 | 9 | 43,2 | 3,89 | 1158,12 | T | ||
21-11-2024 | 2150 | GM Mads Andersen | 5,43 | 17 | 40,4 | 6,86 | 1162,01 | H | ||
16-11-2024 | 15 | GM Klaus Switon | 7 | 45,1 | 3,16 | 1168,87 | T | |||
16-11-2024 | 4157 | Leon Høiberg | 7 | 64,0 | 2,52 | 1172,03 | T | |||
16-11-2024 | 5393 | Brian Pedersen | 9,10 | 7 | 56,1 | 3,07 | 1169,51 | T | ||
14-11-2024 | 4004 | IM Jakob Andersen | 3,83 | 17 | 46,1 | 9,17 | 1166,44 | H | ||
13-10-2024 | 5011 | IM Jørgen Mohr Poulsen | 3,98 | 17 | 38,5 | 6,55 | 1157,27 | H | ||
13-10-2024 | 5 | Allan Skjølstrup Fischer | 3,02 | 17 | 44,4 | 7,55 | 1163,82 | H | ||
12-10-2024 | 18879 | SGM Lars Trabolt | 8,52 | 17 | 37,8 | 6,43 | 1171,37 | H | ||
12-10-2024 | 10223 | Henrik Veje | 5,31 | 17 | 54,0 | 9,18 | 1177,80 | H | ||
19-09-2024 | 1717 | IM Michael Schou | 4,79 | 17 | 59,4 | 10,09 | 1186,98 | H | ||
12-09-2024 | 35 | Claus Vallø | 7,21 | 17 | 67,5 | 5,53 | 1197,07 | H | ||
11-09-2024 | 1700 | Steen Ørnvig | 6,39 | 25 | 54,2 | 13,56 | 1191,54 | T | ||
08-09-2024 | 9695 | SGM Thomas Myhr | 6,24 | 17 | 45,6 | 7,75 | 1205,10 | T | ||
05-09-2024 | 300 | Thomas Kirknel | 5,27 | 17 | 45,8 | 9,21 | 1212,85 | H | ||
26-08-2024 | 2325 | GM Jess Danielsen | 3,65 | 17 | 42,2 | 9,82 | 1203,64 | T | ||
24-08-2024 | 5991 | IM Niels Fløjborg | 5 | 55,2 | 2,76 | 1193,82 | T | |||
24-08-2024 | 2791 | GM Thomas Wærling Hansen | 3,88 | 9 | 51,2 | 4,61 | 1196,58 | T | ||
20-08-2024 | 4023 | Thomas Larsen | 6,32 | 25 | 63,1 | 9,23 | 1201,19 | T | ||
18-08-2024 | 10028 | Tanja Lewis | 6,10 | 17 | 49,2 | 8,37 | 1191,96 | T | ||
30-06-2024 | 5393 | Brian Pedersen | 8,23 | 25 | 63,5 | 9,13 | 1200,33 | T | ||
27-06-2024 | 866 | GM Peter Jes Thomsen | 3,31 | 17 | 37,5 | 10,62 | 1191,20 | T | ||
23-06-2024 | 1162 | GM Khosrow Jafehvand | 3,72 | 17 | 45,1 | 9,34 | 1180,58 | T | ||
09-06-2024 | 3987 | Mogens Dreier | 5,09 | 17 | 47,5 | 8,08 | 1171,24 | T | ||
08-06-2024 | 5233 | Annette Christina Hansen | 4,15 | 17 | 67,8 | 5,47 | 1179,32 | T | ||
08-06-2024 | 8300 | Casper Brandenborg | 3,88 | 17 | 49,6 | 8,57 | 1173,85 | T | ||
01-06-2024 | 4413 | IM Peter Lego Fursund | 7 | 48,0 | 3,36 | 1165,28 | P | |||
01-06-2024 | 4880 | Jacob Markussen | 7 | 48,7 | 3,41 | 1168,64 | P | |||
16-05-2024 | 3723 | Tia Villumsen | 7 | 56,7 | 3,03 | 1172,05 | P | |||
16-05-2024 | 5233 | Annette Christina Hansen | 7 | 62,0 | 4,34 | 1169,02 | P | |||
09-05-2024 | 5797 | IM Frederik Mikkelsen | 9,48 | 9 | 45,6 | 4,10 | 1173,36 | T | ||
09-05-2024 | 881 | Jörg Schneider | 4,89 | 7 | 48,6 | 3,60 | 1177,46 | T | ||
09-05-2024 | 8114 | IM Michael Greholm | 4,90 | 9 | 45,4 | 4,09 | 1173,86 | T | ||
09-05-2024 | 5973 | Peter Svinding | 5,69 | 9 | 51,3 | 4,38 | 1177,95 | T | ||
09-05-2024 | 1722 | Matilde Schmidt | 4,80 | 9 | 55,6 | 4,00 | 1173,57 | T | ||
02-05-2024 | 3850 | Morten Knudsen | 7 | 69,3 | 2,15 | 1169,57 | P | |||
02-05-2024 | 4023 | Thomas Larsen | 7 | 56,9 | 3,02 | 1167,42 | P | |||
11-04-2024 | 5393 | Brian Pedersen | 11 | 58,2 | 6,40 | 1164,40 | T | |||
17-03-2024 | 18175 | Anita Zelmerløw Hamdoun | 11 | 64,6 | 3,89 | 1170,80 | T | |||
02-03-2024 | 8345 | GM Kenneth Olesen | 3,94 | 17 | 42,9 | 7,30 | 1166,91 | H | ||
02-03-2024 | 9 | SGM Christian Munk-Christensen | 7,01 | 17 | 35,9 | 6,11 | 1174,21 | H | ||
16-02-2024 | 12030 | Jesper Jensen | 11 | 55,3 | 4,92 | 1180,32 | T | |||
15-02-2024 | 21030 | Thomas Niebling | 6,12 | 17 | 50,6 | 8,39 | 1175,40 | H | ||
10-02-2024 | 22999 | Ahmet Kilic | 5 | 47,4 | 2,37 | 1167,01 | J | |||
10-02-2024 | 3938 | Max Pohle | 5 | 52,4 | 2,38 | 1169,38 | J | |||
10-02-2024 | 8114 | IM Michael Greholm | 5 | 44,8 | 2,76 | 1167,00 | J | |||
10-02-2024 | 405 | Tage Mellgren | 7 | 43,7 | 3,06 | 1164,24 | T | |||
10-02-2024 | 15 | GM Klaus Switon | 5,06 | 11 | 46,4 | 5,10 | 1167,30 | T | ||
21-01-2024 | 3641 | IM Keld Dyrmose | 5,06 | 17 | 46,3 | 7,87 | 1172,40 | H | ||
21-01-2024 | 2530 | IM Finn Mølgaard | 3,40 | 17 | 60,1 | 10,22 | 1180,27 | H | ||
09-01-2024 | 6608 | Thomas Wagner | 5,41 | 11 | 59,3 | 6,52 | 1190,49 | T | ||
04-01-2024 | 3650 | Robert Palumbo | 5,71 | 17 | 54,4 | 9,24 | 1197,01 | H | ||
27-12-2023 | 5516 | Mette Nørgaard Poulsen | 5 | 63,2 | 3,16 | 1206,25 | T | |||
27-12-2023 | 13995 | Oliver Alexander Cook | 5 | 59,8 | 2,01 | 1209,41 | T | |||
27-12-2023 | 1074 | IM Bjørn Holmsted Kruse | 5 | 57,4 | 2,13 | 1207,40 | T | |||
27-12-2023 | 1602 | Kevin Jørgensen | 9 | 62,2 | 5,60 | 1205,27 | T | |||
27-12-2023 | 3395 | Jørn Heilberg | 9 | 63,0 | 3,33 | 1210,87 | T | |||
27-12-2023 | 4107 | Søren Bejder | 9 | 52,1 | 4,31 | 1207,54 | T | |||
09-12-2023 | 1162 | GM Khosrow Jafehvand | 2,24 | 7 | 50,1 | 3,49 | 1203,23 | T | ||
09-12-2023 | 1162 | GM Khosrow Jafehvand | 1,94 | 7 | 49,6 | 3,53 | 1199,74 | T | ||
09-12-2023 | 1162 | GM Khosrow Jafehvand | 10,18 | 7 | 49,0 | 3,57 | 1196,21 | T | ||
19-11-2023 | 9695 | SGM Thomas Myhr | 5 | 47,6 | 2,38 | 1192,64 | T | |||
19-11-2023 | 9695 | SGM Thomas Myhr | 5 | 48,0 | 2,40 | 1195,02 | T | |||
18-11-2023 | 300 | Thomas Kirknel | 3,82 | 9 | 52,0 | 4,32 | 1197,42 | T | ||
18-11-2023 | 8140 | Jesper Nordahl Faurholm | 9,57 | 9 | 64,2 | 3,22 | 1193,10 | T | ||
18-11-2023 | 7 | SGM Steen Pawlik Mikkelsen | 4,31 | 9 | 45,9 | 4,87 | 1189,88 | T | ||
18-11-2023 | 10450 | Niels Frey | 3,98 | 9 | 53,6 | 4,18 | 1185,01 | T | ||
18-11-2023 | 5210 | Marc Fischer | 7,49 | 9 | 63,9 | 5,75 | 1180,83 | T | ||
18-11-2023 | 3826 | Claus Christiansen | 5,43 | 9 | 53,7 | 4,83 | 1186,58 | T | ||
16-11-2023 | 6495 | IM Søren Haugaard | 17 | 57,8 | 7,18 | 1191,41 | H | |||
29-10-2023 | 5343 | Theis Rasmussen | 6,51 | 17 | 48,1 | 8,18 | 1184,23 | H | ||
26-10-2023 | 4880 | Jacob Markussen | 7,30 | 17 | 54,9 | 9,34 | 1192,41 | H | ||
22-10-2023 | 6005 | IM Jens Chr. Pedersen | 6,68 | 11 | 53,8 | 5,08 | 1201,75 | T | ||
22-10-2023 | 13283 | Poul Rasmussen | 3,37 | 11 | 49,9 | 5,51 | 1196,67 | T | ||
15-10-2023 | 416 | GM Steffen Lundstrøm | 4,10 | 17 | 55,4 | 9,42 | 1191,16 | T | ||
12-10-2023 | 3639 | IM Aron Tendler | 3,29 | 17 | 58,7 | 7,02 | 1200,58 | H | ||
28-09-2023 | 4444 | Morten Jacobsen | 5,31 | 17 | 52,7 | 8,96 | 1193,56 | H | ||
27-09-2023 | 1339 | IM Lasse Hjorth Madsen | 5,03 | 7 | 48,7 | 3,59 | 1202,52 | T | ||
27-09-2023 | 1339 | IM Lasse Hjorth Madsen | 7,77 | 7 | 49,3 | 3,45 | 1198,93 | T | ||
27-09-2023 | 1339 | IM Lasse Hjorth Madsen | 10,36 | 7 | 49,7 | 3,48 | 1202,38 | T | ||
17-09-2023 | 7591 | GM Michael Weile | 4,62 | 17 | 43,9 | 7,47 | 1205,86 | T | ||
16-09-2023 | 5447 | Torben Persson | 4,72 | 17 | 68,6 | 5,33 | 1213,33 | T | ||
13-09-2023 | 8390 | René Poulsen | 6,43 | 7 | 54,6 | 3,18 | 1208,00 | T | ||
13-09-2023 | 8390 | René Poulsen | 10,61 | 7 | 55,3 | 3,87 | 1204,82 | T | ||
13-09-2023 | 8390 | René Poulsen | 5,59 | 7 | 54,7 | 3,17 | 1208,69 | T | ||
12-09-2023 | 6005 | IM Jens Chr. Pedersen | 5,28 | 17 | 55,0 | 7,65 | 1205,52 | T | ||
07-09-2023 | 6744 | Steen Søndergaard | 4,62 | 17 | 69,8 | 5,13 | 1197,87 | H | ||
15-08-2023 | 5772 | Jeppe Jørgensen | 3,88 | 7 | 54,4 | 3,19 | 1192,74 | T | ||
15-08-2023 | 5772 | Jeppe Jørgensen | 3,52 | 7 | 55,1 | 3,86 | 1189,55 | T | ||
15-08-2023 | 5772 | Jeppe Jørgensen | 2,48 | 7 | 55,7 | 3,90 | 1193,41 | T | ||
12-08-2023 | 3820 | Freja Bøg | 5 | 51,6 | 2,58 | 1197,31 | T | |||
12-08-2023 | 3820 | Freja Bøg | 5 | 51,4 | 2,43 | 1199,89 | T | |||
12-08-2023 | 3820 | Freja Bøg | 5 | 51,0 | 2,45 | 1197,46 | T | |||
12-08-2023 | 2162 | Lars Rosquist | 5 | 51,0 | 2,45 | 1195,01 | T | |||
12-08-2023 | 2162 | Lars Rosquist | 5 | 51,4 | 2,57 | 1192,56 | T | |||
12-08-2023 | 2162 | Lars Rosquist | 5 | 51,6 | 2,58 | 1195,13 | T | |||
12-08-2023 | 6608 | Thomas Wagner | 5 | 54,6 | 2,27 | 1197,71 | T | |||
12-08-2023 | 6608 | Thomas Wagner | 5 | 54,2 | 2,29 | 1195,44 | T | |||
12-08-2023 | 6608 | Thomas Wagner | 5 | 54,0 | 2,30 | 1193,15 | T | |||
12-08-2023 | 3826 | Claus Christiansen | 5 | 54,2 | 2,71 | 1190,85 | T | |||
12-08-2023 | 3826 | Claus Christiansen | 5 | 54,4 | 2,72 | 1193,56 | T | |||
12-08-2023 | 3826 | Claus Christiansen | 5 | 54,8 | 2,74 | 1196,28 | T | |||
11-08-2023 | 3987 | Mogens Dreier | 4,78 | 7 | 53,4 | 3,74 | 1199,02 | T | ||
11-08-2023 | 3987 | Mogens Dreier | 6,36 | 7 | 53,0 | 3,29 | 1202,76 | T | ||
11-08-2023 | 3987 | Mogens Dreier | 9,26 | 7 | 53,6 | 3,75 | 1199,47 | T | ||
13-05-2023 | 18971 | Jimmy Sørensen | 7,42 | 25 | 79,9 | 19,98 | 1203,22 | T | ||
11-05-2023 | 2412 | Alan Valentin | 7 | 61,0 | 2,73 | 1223,20 | P | |||
09-04-2023 | 445 | Tore Frederiksen | 5 | 61,4 | 1,93 | 1220,47 | T | |||
08-04-2023 | 441 | Rune Færevåg | 9 | 59,4 | 5,35 | 1218,54 | T | |||
07-04-2023 | 4175 | IM Andreas Becher | 5 | 51,6 | 2,58 | 1223,89 | J | |||
07-04-2023 | 5808 | GM Lars-Henrik Braun | 4,41 | 5 | 52,2 | 2,39 | 1226,47 | J | ||
07-04-2023 | 6005 | IM Jens Chr. Pedersen | 5 | 56,0 | 2,20 | 1224,08 | J | |||
07-04-2023 | 13974 | Maj Falsig | 7 | 55,9 | 3,09 | 1221,88 | T | |||
06-04-2023 | 9690 | IM Jens Ostermann-Petersen | 3,84 | 5 | 49,6 | 2,48 | 1218,79 | J | ||
05-04-2023 | 300 | Thomas Kirknel | 6,23 | 7 | 56,1 | 3,93 | 1221,27 | T | ||
11-03-2023 | 1314 | Karsten Selmer Søbye | 9 | 71,2 | 6,41 | 1225,20 | T | |||
11-03-2023 | 8300 | Casper Brandenborg | 9 | 56,8 | 3,89 | 1231,61 | T | |||
11-03-2023 | 1604 | Sabrina Milling | 9 | 61,3 | 3,48 | 1227,72 | T | |||
04-03-2023 | 9690 | IM Jens Ostermann-Petersen | 5,12 | 17 | 46,5 | 9,10 | 1224,24 | H | ||
04-03-2023 | 1387 | Pernille Rosendal | 9,82 | 17 | 55,8 | 7,52 | 1215,14 | H | ||
02-03-2023 | 3639 | IM Aron Tendler | 5,03 | 17 | 56,0 | 7,48 | 1207,62 | H | ||
16-02-2023 | 2402 | SGM Karsten Bredahl | 4,92 | 17 | 45,6 | 7,76 | 1200,14 | H | ||
12-02-2023 | 8860 | IM Torben Hasseriis | 5 | 48,8 | 2,44 | 1207,90 | T | |||
12-02-2023 | 6775 | Lennart Kurland | 5 | 55,6 | 2,22 | 1210,34 | T | |||
12-02-2023 | 2700 | Hans Christensen | 5 | 65,8 | 1,71 | 1208,12 | T | |||
12-02-2023 | 4860 | Finn Bahn | 5 | 53,4 | 2,33 | 1206,41 | T | |||
12-02-2023 | 13146 | Jakob Stadelund | 5 | 57,8 | 2,11 | 1204,08 | T | |||
12-02-2023 | 6973 | IM Michael Krakus | 5 | 53,0 | 2,35 | 1201,97 | T | |||
11-02-2023 | 3987 | Mogens Dreier | 5 | 53,2 | 2,66 | 1199,62 | J | |||
11-02-2023 | 5011 | IM Jørgen Mohr Poulsen | 5,01 | 7 | 47,7 | 3,34 | 1202,28 | T | ||
11-02-2023 | 2150 | GM Mads Andersen | 4,28 | 11 | 45,1 | 4,96 | 1205,62 | T | ||
11-02-2023 | 14148 | IM Saban Simsek | 3,03 | 11 | 51,1 | 5,38 | 1210,58 | T | ||
11-02-2023 | 22776 | GM Pia Jeppesen | 7,55 | 11 | 49,5 | 5,56 | 1205,20 | T | ||
10-02-2023 | 5251 | Flemming Sørensen | 5 | 58,4 | 2,92 | 1199,64 | T | |||
10-02-2023 | 4860 | Finn Bahn | 5 | 53,2 | 2,34 | 1202,56 | T | |||
31-01-2023 | 6775 | Lennart Kurland | 7 | 57,6 | 4,03 | 1200,22 | U | |||
19-01-2023 | 10881 | IM Reza Jamali | 17 | 51,1 | 8,31 | 1204,25 | H | |||
05-01-2023 | 24313 | Andreas Kortegaard | 5,10 | 17 | 63,8 | 6,15 | 1195,94 | H | ||
08-12-2022 | 1717 | IM Michael Schou | 17 | 56,6 | 7,37 | 1189,79 | H | |||
24-11-2022 | 3620 | Henrik Christensen | 17 | 79,2 | 13,46 | 1182,42 | H | |||
20-11-2022 | 1162 | GM Khosrow Jafehvand | 11 | 46,5 | 5,11 | 1195,88 | J | |||
20-11-2022 | 6973 | IM Michael Krakus | 11 | 50,6 | 5,43 | 1200,99 | J | |||
20-11-2022 | 5233 | Annette Christina Hansen | 5 | 63,2 | 3,16 | 1195,56 | T | |||
20-11-2022 | 5233 | Annette Christina Hansen | 5 | 62,8 | 1,86 | 1198,72 | T | |||
20-11-2022 | 5233 | Annette Christina Hansen | 5 | 63,2 | 3,16 | 1196,86 | T | |||
20-11-2022 | 8114 | IM Michael Greholm | 4,13 | 7 | 48,6 | 3,60 | 1200,02 | J | ||
20-11-2022 | 1045 | Casper Nancke | 7 | 58,6 | 2,90 | 1196,42 | J | |||
19-11-2022 | 2114 | Kim Holst | 9 | 63,7 | 5,73 | 1193,52 | T | |||
19-11-2022 | 1000 | Michael Bo Reszke Hansen | 9 | 57,6 | 5,18 | 1199,25 | T | |||
14-11-2022 | 14321 | Kristian Helio | 8,79 | 5 | 57,4 | 2,87 | 1204,43 | T | ||
14-11-2022 | 14321 | Kristian Helio | 7,70 | 11 | 62,1 | 6,83 | 1207,30 | T | ||
14-11-2022 | 14321 | Kristian Helio | 6,26 | 11 | 61,4 | 4,25 | 1214,13 | T | ||
10-11-2022 | 66 | Jens Lauridsen | 17 | 60,2 | 6,76 | 1209,88 | H | |||
27-10-2022 | 19170 | IM Hallur Jon Bluhme Sævarsson | 17 | 57,9 | 7,16 | 1203,12 | H | |||
23-10-2022 | 22776 | GM Pia Jeppesen | 11 | 49,7 | 5,47 | 1195,96 | T | |||
22-09-2022 | 24313 | Andreas Kortegaard | 17 | 62,2 | 6,42 | 1201,43 | H | |||
15-09-2022 | 18990 | Christian Raith | 4,47 | 17 | 47,2 | 8,03 | 1195,01 | H | ||
13-09-2022 | 78 | Mikael Blom | 5 | 61,2 | 3,06 | 1203,04 | U | |||
13-09-2022 | 6005 | IM Jens Chr. Pedersen | 7 | 52,0 | 3,64 | 1206,10 | U | |||
01-09-2022 | 8300 | Casper Brandenborg | 17 | 60,2 | 6,77 | 1209,74 | H | |||
27-08-2022 | 4004 | IM Jakob Andersen | 5 | 53,2 | 2,66 | 1202,97 | T | |||
27-08-2022 | 4004 | IM Jakob Andersen | 5 | 52,8 | 2,36 | 1205,63 | T | |||
27-08-2022 | 4004 | IM Jakob Andersen | 5 | 53,2 | 2,66 | 1203,27 | T | |||
27-08-2022 | 8248 | Sune Hansen | 5 | 69,2 | 3,46 | 1205,93 | T | |||
27-08-2022 | 8248 | Sune Hansen | 5 | 69,0 | 1,55 | 1209,39 | T | |||
27-08-2022 | 8248 | Sune Hansen | 5 | 68,8 | 1,56 | 1207,84 | T | |||
27-08-2022 | 9021 | Heidi Munk Andersen | 5 | 65,4 | 1,73 | 1206,28 | T | |||
27-08-2022 | 9021 | Heidi Munk Andersen | 5 | 65,2 | 1,74 | 1204,55 | T | |||
27-08-2022 | 9021 | Heidi Munk Andersen | 5 | 65,0 | 1,75 | 1202,81 | T | |||
27-08-2022 | 13974 | Maj Falsig | 5 | 50,8 | 2,54 | 1201,06 | T | |||
27-08-2022 | 13974 | Maj Falsig | 5 | 50,6 | 2,47 | 1203,60 | T | |||
27-08-2022 | 13974 | Maj Falsig | 5 | 51,0 | 2,55 | 1201,13 | T | |||
25-08-2022 | 8016 | Clement Lessel | 5,43 | 17 | 50,6 | 8,61 | 1203,68 | T | ||
23-08-2022 | 4934 | Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér | 5 | 62,0 | 3,10 | 1212,29 | U | |||
23-08-2022 | 5196 | Peter Mikkelsen | 5 | 65,4 | 1,73 | 1215,39 | U | |||
23-08-2022 | 9844 | Søren Sandager Sørensen | 7 | 67,1 | 2,30 | 1213,66 | U | |||
26-06-2022 | 416 | GM Steffen Lundstrøm | 5,17 | 25 | 58,6 | 14,65 | 1211,36 | T | ||
04-06-2022 | 3633 | Lene Espersen | 7 | 58,9 | 4,12 | 1226,01 | P | |||
27-05-2022 | 5622 | Lars Fuglsang | 9 | 67,3 | 6,06 | 1230,13 | U | |||
27-05-2022 | 8904 | Jan Han Il Nam Petersen | 9 | 67,7 | 6,09 | 1236,19 | U | |||
26-05-2022 | 9 | SGM Christian Munk-Christensen | 9 | 48,4 | 4,64 | 1242,28 | T | |||
26-05-2022 | 6005 | IM Jens Chr. Pedersen | 9 | 54,3 | 4,11 | 1237,64 | T | |||
26-05-2022 | 405 | Tage Mellgren | 9 | 54,8 | 4,07 | 1233,53 | T | |||
26-05-2022 | 22776 | GM Pia Jeppesen | 9 | 50,8 | 4,43 | 1229,46 | T | |||
26-05-2022 | 7591 | GM Michael Weile | 9 | 50,3 | 4,47 | 1225,03 | T | |||
26-05-2022 | 2402 | SGM Karsten Bredahl | 2,47 | 9 | 45,6 | 4,90 | 1220,56 | T | ||
23-05-2022 | 6311 | Berit Kjær Larsen | 7 | 73,0 | 1,89 | 1215,66 | U | |||
23-05-2022 | 5196 | Peter Mikkelsen | 7 | 66,9 | 2,32 | 1213,77 | U | |||
23-05-2022 | 5228 | Rune Sørensen | 7 | 64,9 | 2,46 | 1211,45 | U | |||
21-05-2022 | 2111 | GM Peter Friberg | 7 | 49,6 | 3,47 | 1208,99 | T | |||
21-05-2022 | 6887 | Ole Michael Tagányi | 7,03 | 7 | 53,0 | 3,29 | 1212,46 | T | ||
21-05-2022 | 15 | GM Klaus Switon | 7 | 45,6 | 3,19 | 1209,17 | T | |||
21-05-2022 | 3987 | Mogens Dreier | 7 | 52,4 | 3,67 | 1212,36 | T | |||
21-05-2022 | 416 | GM Steffen Lundstrøm | 7 | 53,0 | 3,29 | 1216,03 | T | |||
20-05-2022 | 3618 | Jens Hareskov Christensen | 7 | 54,1 | 3,21 | 1212,74 | P | |||
20-05-2022 | 20209 | Jan Petersen | 7 | 54,4 | 3,19 | 1209,53 | P | |||
28-04-2022 | 13974 | Maj Falsig | 5 | 54,2 | 2,71 | 1206,34 | U | |||
28-04-2022 | 9653 | Anna Bondo | 5 | 59,2 | 2,04 | 1209,05 | U | |||
28-04-2022 | 3999 | Jan Bendesen | 5 | 50,2 | 2,49 | 1207,01 | U | |||
28-04-2022 | 4591 | Maria Bonke | 7 | 67,7 | 4,74 | 1204,52 | U | |||
17-04-2022 | 6775 | Lennart Kurland | 13 | 57,8 | 7,52 | 1209,26 | T | |||
17-04-2022 | 2869 | GM Daniel Sørensen | 11 | 48,5 | 5,66 | 1216,78 | T | |||
17-04-2022 | 1162 | GM Khosrow Jafehvand | 4,19 | 9 | 48,7 | 4,62 | 1211,12 | T | ||
17-04-2022 | 6005 | IM Jens Chr. Pedersen | 9 | 53,0 | 4,23 | 1206,50 | T | |||
17-04-2022 | 15 | GM Klaus Switon | 9 | 46,2 | 4,84 | 1202,27 | T | |||
17-04-2022 | 441 | Rune Færevåg | 9 | 57,1 | 3,86 | 1197,43 | T | |||
02-04-2022 | 3644 | Joachim Lindgren | 17 | 52,1 | 8,14 | 1193,57 | H | |||
02-04-2022 | 2382 | GM Morten Lassen | 17 | 43,0 | 9,69 | 1185,43 | H | |||
31-03-2022 | 5680 | Henrik Larsen | 5 | 54,2 | 2,71 | 1175,74 | U | |||
31-03-2022 | 2572 | Ulrik Andersen | 7 | 57,9 | 2,95 | 1178,45 | U | |||
19-03-2022 | 11350 | Klaus Rydeng | 17 | 51,3 | 8,28 | 1175,50 | H | |||
27-02-2022 | 5516 | Mette Nørgaard Poulsen | 9 | 65,6 | 3,10 | 1167,22 | U | |||
27-02-2022 | 13974 | Maj Falsig | 9 | 54,2 | 4,12 | 1164,12 | U | |||
13-02-2022 | 4934 | Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér | 5 | 61,2 | 3,06 | 1160,00 | J | |||
13-02-2022 | 8710 | Jesper Olesen | 5 | 61,2 | 3,06 | 1163,06 | T | |||
12-02-2022 | 9631 | Brian Herbøl | 7 | 50,0 | 3,50 | 1166,12 | T | |||
12-02-2022 | 5011 | IM Jørgen Mohr Poulsen | 7 | 47,6 | 3,67 | 1169,62 | T | |||
12-02-2022 | 22776 | GM Pia Jeppesen | 13 | 49,5 | 6,43 | 1165,95 | T | |||
11-02-2022 | 13974 | Maj Falsig | 5 | 53,8 | 2,69 | 1172,38 | T | |||
10-02-2022 | 1387 | Pernille Rosendal | 17 | 59,9 | 10,18 | 1175,07 | H | |||
03-02-2022 | 9743 | Hans-Henrik Langsted | 17 | 58,4 | 7,07 | 1185,25 | H | |||
24-01-2022 | 14964 | IM Jesper Mølgård | 7 | 49,6 | 3,53 | 1178,18 | U | |||
24-01-2022 | 9678 | Morten Bo Andersen | 7 | 63,0 | 2,59 | 1174,65 | U | |||
24-01-2022 | 4674 | Menashe Tal | 7 | 62,7 | 4,39 | 1172,06 | U | |||
08-01-2022 | 8345 | GM Kenneth Olesen | 3,93 | 17 | 47,6 | 8,09 | 1176,45 | H | ||
08-01-2022 | 2797 | Johnny Rokkjær Pedersen | 17 | 52,1 | 8,85 | 1184,54 | H | |||
06-01-2022 | 9695 | SGM Thomas Myhr | 2,60 | 17 | 36,5 | 10,79 | 1193,39 | H | ||
01-01-2022 | 2500 | Jens Bent Jørgensen | 9 | 53,9 | 4,85 | 1182,60 | T | |||
01-01-2022 | 2061 | Lone Marcher | 9 | 62,9 | 3,34 | 1187,45 | T | |||
01-01-2022 | 14964 | IM Jesper Mølgård | 9 | 49,0 | 4,59 | 1184,11 | T | |||
01-01-2022 | 2765 | Karsten Nielsen | 9 | 48,7 | 4,62 | 1179,52 | T | |||
09-12-2021 | 4175 | IM Andreas Becher | 17 | 43,0 | 9,69 | 1174,90 | H | |||
25-11-2021 | 8016 | Clement Lessel | 5,20 | 17 | 44,9 | 7,64 | 1165,21 | H | ||
28-10-2021 | 10881 | IM Reza Jamali | 17 | 47,7 | 8,11 | 1172,85 | H | |||
14-10-2021 | 24313 | Andreas Kortegaard | 17 | 59,6 | 6,87 | 1180,96 | H | |||
16-09-2021 | 1976 | IM Mark Lillelund Larsen | 17 | 47,2 | 8,97 | 1174,09 | H | |||
06-09-2021 | 3987 | Mogens Dreier | 6,04 | 25 | 56,6 | 14,16 | 1165,12 | T | ||
02-09-2021 | 416 | GM Steffen Lundstrøm | 17 | 50,8 | 8,64 | 1179,28 | H | |||
29-08-2021 | 14148 | IM Saban Simsek | 25 | 45,9 | 13,53 | 1187,92 | T | |||
26-08-2021 | 10853 | Morten Droob | 17 | 49,4 | 8,61 | 1174,39 | T | |||
31-07-2021 | 6608 | Thomas Wagner | 9 | 59,8 | 5,38 | 1165,78 | T | |||
31-07-2021 | 14254 | Brian Neerup-Jensen | 9 | 59,6 | 3,64 | 1171,16 | T | |||
31-07-2021 | 9021 | Heidi Munk Andersen | 9 | 65,3 | 3,12 | 1167,52 | T | |||
30-07-2021 | 1545 | Kirstine Jensen | 7 | 66,0 | 4,62 | 1164,40 | U | |||
30-07-2021 | 3711 | Kim Bay | 7 | 55,6 | 3,11 | 1169,02 | U | |||
