Statistik | |
---|---|
Rating | 1187,54 |
Resultater | 25 |
Placering | 69 |
Vundne / tabte | 1395 / 1218 |
Sejre i % | 53,4 % |
TMP | 24375 |
TMP Normtæller | 798 |
Højeste rating | 1227,43 |
Laveste rating | 906,16 |
Gennemsnitlig rating | 1112,25 |
Vundet i træk | 10 |
Tabt i træk | 14 |
Spillet mest mod | Liste |
Point | Vundet | Tabt | % |
---|---|---|---|
5 | 104 | 78 | 57,1 |
7 | 699 | 620 | 53,0 |
9 | 239 | 201 | 54,3 |
11 | 122 | 118 | 50,8 |
13 | 27 | 24 | 52,9 |
15 | 3 | 3 | 50,0 |
17 | 162 | 150 | 51,9 |
25 | 39 | 24 | 61,9 |
Type | Vundet | Tabt | % |
---|---|---|---|
H | 156 | 139 | 52,9 |
I | 13 | 12 | 52,0 |
J | 25 | 30 | 45,5 |
P | 22 | 24 | 47,8 |
T | 506 | 432 | 53,9 |
U | 673 | 581 | 53,7 |
Seneste 12 måneder | |
---|---|
Bedste Rating-milepæl | ● Guld 2 |
Dato | Nr. | Modstander | PR | P | % | +/- | Rating | Type | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-11-2024 | 9158 | Peter Holm Stampe | 17 | 56,0 | 9,52 | 1187,54 | H | |||
09-11-2024 | 9160 | Mohammad Naghavi-Behzad | 17 | 62,7 | 6,34 | 1197,06 | H | |||
09-11-2024 | 5622 | Lars Fuglsang | 17 | 72,0 | 4,76 | 1190,72 | H | |||
05-10-2024 | 8016 | Clement Lessel | 6,56 | 17 | 44,3 | 9,47 | 1185,96 | H | ||
26-09-2024 | 2155 | IM Henrik Hjorth | 17 | 43,3 | 9,64 | 1176,49 | H | |||
25-05-2024 | 1754 | Frands Petersen | 7 | 52,6 | 3,68 | 1166,85 | P | |||
25-05-2024 | 4896 | Jannik Syppli Nielsen | 7 | 53,6 | 3,75 | 1170,53 | P | |||
25-05-2024 | 3641 | IM Keld Dyrmose | 7 | 50,1 | 3,51 | 1174,28 | P | |||
25-05-2024 | 9712 | GM Michael Nielsen | 6,62 | 7 | 48,7 | 3,41 | 1177,79 | P | ||
25-05-2024 | 2208 | Kenneth Friis | 7 | 62,3 | 4,36 | 1181,20 | P | |||
25-05-2024 | 5221 | Michael Nielsen | 7 | 71,9 | 5,03 | 1185,56 | P | |||
04-05-2024 | 881 | Jörg Schneider | 7 | 50,0 | 3,50 | 1190,59 | I | |||
04-05-2024 | 13635 | Klaus Jensen | 7 | 56,6 | 3,96 | 1187,09 | I | |||
04-05-2024 | 16 | Rikke Kragh | 7 | 59,0 | 4,13 | 1191,05 | I | |||
09-03-2024 | 8345 | GM Kenneth Olesen | 8,28 | 7 | 46,9 | 3,28 | 1195,18 | T | ||
09-03-2024 | 881 | Jörg Schneider | 7 | 53,1 | 3,28 | 1198,46 | T | |||
09-03-2024 | 7306 | Allan Larsen | 7 | 63,6 | 2,55 | 1195,18 | T | |||
02-03-2024 | 3820 | Freja Bøg | 17 | 57,2 | 7,28 | 1192,63 | H | |||
02-03-2024 | 2872 | Jakob Jørgensen | 17 | 58,2 | 7,10 | 1185,35 | H | |||
10-02-2024 | 4602 | Søren Peter Olsen | 7 | 65,4 | 4,58 | 1178,25 | T | |||
10-02-2024 | 9695 | SGM Thomas Myhr | 6,64 | 7 | 45,1 | 3,84 | 1182,83 | T | ||
10-02-2024 | 6887 | Ole Michael Tagányi | 8,01 | 11 | 51,0 | 5,61 | 1178,99 | T | ||
07-02-2024 | 16 | Rikke Kragh | 7 | 58,0 | 4,06 | 1184,60 | U | |||
07-02-2024 | 5420 | Anders Jul Larsen | 7 | 65,1 | 4,56 | 1188,66 | U | |||
07-02-2024 | 10945 | IM Brian Klindrup | 7 | 50,4 | 3,53 | 1193,22 | U | |||
03-02-2024 | 405 | Tage Mellgren | 17 | 45,7 | 7,77 | 1196,75 | H | |||
03-02-2024 | 405 | Tage Mellgren | 17 | 47,6 | 8,10 | 1204,52 | H | |||
27-01-2024 | 6008 | Jonas Enemark | 17 | 50,6 | 8,40 | 1212,62 | H | |||
27-01-2024 | 3987 | Mogens Dreier | 17 | 48,9 | 8,31 | 1204,22 | H | |||
14-01-2024 | 6608 | Thomas Wagner | 17 | 63,8 | 6,16 | 1212,53 | H | |||
14-01-2024 | 3826 | Claus Christiansen | 17 | 56,5 | 7,40 | 1206,37 | H | |||
13-01-2024 | 11251 | GM Lars Nielsen | 8,28 | 17 | 55,9 | 7,49 | 1198,97 | H | ||
13-01-2024 | 3870 | Per Svensson | 17 | 56,8 | 9,66 | 1191,48 | H | |||
01-01-2024 | 9158 | Peter Holm Stampe | 9 | 53,6 | 4,82 | 1201,14 | T | |||
01-01-2024 | 4896 | Jannik Syppli Nielsen | 9 | 52,1 | 4,31 | 1205,96 | T | |||
01-01-2024 | 9 | SGM Christian Munk-Christensen | 8,14 | 9 | 41,0 | 3,69 | 1201,65 | T | ||
02-12-2023 | 1976 | IM Mark Lillelund Larsen | 17 | 51,4 | 8,27 | 1205,34 | H | |||
02-12-2023 | 7307 | Morten Hessner | 6,13 | 17 | 58,0 | 7,14 | 1197,07 | H | ||
05-11-2023 | 7550 | Mads Paabøl Jensen | 17 | 49,8 | 8,47 | 1189,93 | H | |||
07-10-2023 | 3999 | Jan Bendesen | 5 | 50,6 | 2,53 | 1198,40 | T | |||
07-10-2023 | 3618 | Jens Hareskov Christensen | 5 | 53,8 | 2,31 | 1200,93 | T | |||
07-10-2023 | 1074 | IM Bjørn Holmsted Kruse | 5 | 57,8 | 2,89 | 1198,62 | T | |||
07-10-2023 | 3633 | Lene Espersen | 5 | 55,4 | 2,23 | 1201,51 | T | |||
07-10-2023 | 3633 | Lene Espersen | 5 | 55,0 | 2,25 | 1199,28 | T | |||
07-10-2023 | 3633 | Lene Espersen | 5 | 54,8 | 2,26 | 1197,03 | T | |||
07-10-2023 | 6973 | IM Michael Krakus | 11 | 55,7 | 6,13 | 1194,77 | T | |||
04-10-2023 | 8904 | Jan Han Il Nam Petersen | 7 | 60,9 | 2,74 | 1200,90 | U | |||
04-10-2023 | 22999 | Ahmet Kilic | 7 | 52,3 | 3,66 | 1198,16 | U | |||
04-10-2023 | 3938 | Max Pohle | 7 | 53,6 | 3,25 | 1201,82 | U | |||
23-09-2023 | 18990 | Christian Raith | 17 | 51,1 | 8,68 | 1198,57 | H | |||
23-09-2023 | 14148 | IM Saban Simsek | 17 | 59,7 | 10,15 | 1207,25 | H | |||
13-09-2023 | 5306 | Kurt Aagaard Hansen | 7 | 67,1 | 4,70 | 1217,40 | U | |||
13-09-2023 | 10223 | Henrik Veje | 7 | 55,7 | 3,10 | 1222,10 | U | |||
13-09-2023 | 3938 | Max Pohle | 7 | 53,1 | 3,28 | 1219,00 | U | |||
19-08-2023 | 8114 | IM Michael Greholm | 9,21 | 13 | 50,0 | 6,50 | 1215,72 | T | ||
19-08-2023 | 1162 | GM Khosrow Jafehvand | 13 | 42,5 | 7,48 | 1209,22 | T | |||
19-08-2023 | 14964 | IM Jesper Mølgård | 11 | 52,7 | 5,20 | 1201,74 | T | |||
19-08-2023 | 3633 | Lene Espersen | 9 | 57,1 | 3,86 | 1196,54 | T | |||
19-08-2023 | 405 | Tage Mellgren | 9 | 50,3 | 4,47 | 1192,68 | T | |||
02-08-2023 | 8904 | Jan Han Il Nam Petersen | 7 | 61,1 | 4,28 | 1188,21 | U | |||
02-08-2023 | 9426 | Martin Christiansen | 7 | 58,9 | 4,12 | 1192,49 | U | |||
12-07-2023 | 9179 | Heidi Havmøller | 7 | 60,4 | 2,77 | 1196,61 | U | |||
12-07-2023 | 2530 | IM Finn Mølgaard | 7 | 59,6 | 4,17 | 1193,84 | U | |||
12-07-2023 | 5306 | Kurt Aagaard Hansen | 7 | 67,3 | 2,29 | 1198,01 | U | |||
25-06-2023 | 5184 | Gitte Andersen | 7 | 63,9 | 4,47 | 1195,72 | J | |||
25-06-2023 | 22776 | GM Pia Jeppesen | 5 | 51,4 | 2,57 | 1200,19 | T | |||
25-06-2023 | 22776 | GM Pia Jeppesen | 5 | 51,6 | 2,58 | 1202,76 | T | |||
24-06-2023 | 8114 | IM Michael Greholm | 4,05 | 7 | 51,6 | 3,61 | 1205,34 | T | ||
24-06-2023 | 9158 | Peter Holm Stampe | 9 | 55,4 | 4,99 | 1208,95 | T | |||
24-06-2023 | 8345 | GM Kenneth Olesen | 8,74 | 11 | 42,2 | 4,64 | 1213,94 | T | ||
24-06-2023 | 8114 | IM Michael Greholm | 5,43 | 11 | 52,5 | 5,23 | 1218,58 | T | ||
24-06-2023 | 2565 | Jens Peter Hansen | 11 | 61,8 | 4,20 | 1213,35 | T | |||
21-06-2023 | 5420 | Anders Jul Larsen | 7 | 65,9 | 2,39 | 1209,15 | U | |||
21-06-2023 | 2530 | IM Finn Mølgaard | 7 | 61,9 | 4,33 | 1206,76 | U | |||
21-06-2023 | 22999 | Ahmet Kilic | 7 | 53,4 | 3,74 | 1211,09 | U | |||
14-06-2023 | 5420 | Anders Jul Larsen | 7 | 66,1 | 2,37 | 1214,83 | U | |||
14-06-2023 | 3938 | Max Pohle | 7 | 53,3 | 3,73 | 1212,46 | U | |||
07-06-2023 | 10223 | Henrik Veje | 7 | 55,4 | 3,12 | 1216,19 | U | |||
07-06-2023 | 6800 | Søren Bladt | 7 | 55,0 | 3,15 | 1213,07 | U | |||
31-05-2023 | 9179 | Heidi Havmøller | 7 | 62,3 | 2,64 | 1209,92 | U | |||
31-05-2023 | 5306 | Kurt Aagaard Hansen | 7 | 67,6 | 2,27 | 1207,28 | U | |||
31-05-2023 | 22999 | Ahmet Kilic | 7 | 51,6 | 3,39 | 1205,01 | U | |||
20-05-2023 | 5622 | Lars Fuglsang | 7 | 64,0 | 2,52 | 1201,62 | U | |||
20-05-2023 | 4869 | Uffe Sørensen | 7 | 67,1 | 2,30 | 1199,10 | U | |||
20-05-2023 | 5080 | Jacob Boldsen | 7 | 59,7 | 2,82 | 1196,80 | U | |||
20-05-2023 | 3938 | Max Pohle | 7 | 52,0 | 3,64 | 1193,98 | P | |||
20-05-2023 | 9690 | IM Jens Ostermann-Petersen | 7 | 47,3 | 3,31 | 1197,62 | P | |||
17-05-2023 | 1754 | Frands Petersen | 5 | 52,4 | 2,38 | 1200,93 | U | |||
17-05-2023 | 22999 | Ahmet Kilic | 5 | 51,6 | 2,58 | 1198,55 | U | |||
17-05-2023 | 9158 | Peter Holm Stampe | 5 | 53,8 | 2,69 | 1201,13 | U | |||
17-05-2023 | 2530 | IM Finn Mølgaard | 5 | 59,2 | 2,04 | 1203,82 | U | |||
10-05-2023 | 17684 | IM Christian Bladt | 7 | 51,9 | 3,37 | 1201,78 | U | |||
10-05-2023 | 3938 | Max Pohle | 7 | 51,7 | 3,38 | 1198,41 | U | |||
10-05-2023 | 9179 | Heidi Havmøller | 7 | 61,6 | 2,69 | 1195,03 | U | |||
03-05-2023 | 9179 | Heidi Havmøller | 7 | 61,1 | 2,72 | 1192,34 | U | |||
03-05-2023 | 2530 | IM Finn Mølgaard | 7 | 59,7 | 2,82 | 1189,62 | U | |||
03-05-2023 | 4058 | Mehmetali Dursun | 7 | 62,4 | 2,63 | 1186,80 | U | |||
12-04-2023 | 2121 | IM Bjarke Skovgaard | 7 | 49,3 | 3,55 | 1184,17 | U | |||
12-04-2023 | 1754 | Frands Petersen | 7 | 51,3 | 3,59 | 1180,62 | U | |||
12-04-2023 | 21529 | Mesut Dursun | 7 | 65,4 | 2,42 | 1184,21 | U | |||
05-04-2023 | 9179 | Heidi Havmøller | 7 | 61,7 | 4,32 | 1181,79 | U | |||
05-04-2023 | 3938 | Max Pohle | 7 | 50,0 | 3,50 | 1186,11 | U | |||
05-04-2023 | 2530 | IM Finn Mølgaard | 7 | 60,6 | 4,24 | 1189,61 | U | |||
19-03-2023 | 4896 | Jannik Syppli Nielsen | 9 | 53,0 | 4,77 | 1193,85 | U | |||
19-03-2023 | 5388 | Helle Debbie Mariah-Rose Bang | 9 | 66,2 | 3,04 | 1198,62 | U | |||
15-03-2023 | 9179 | Heidi Havmøller | 7 | 63,0 | 4,41 | 1195,58 | U | |||
15-03-2023 | 881 | Jörg Schneider | 7 | 53,1 | 3,28 | 1199,99 | U | |||
15-03-2023 | 1754 | Frands Petersen | 7 | 52,4 | 3,33 | 1196,71 | U | |||
22-02-2023 | 16 | Rikke Kragh | 7 | 52,4 | 3,33 | 1193,38 | U | |||
22-02-2023 | 5356 | Peter Müller | 7 | 65,7 | 2,40 | 1190,05 | U | |||
22-02-2023 | 10945 | IM Brian Klindrup | 7 | 51,1 | 3,58 | 1187,65 | U | |||
12-02-2023 | 2700 | Hans Christensen | 5 | 65,4 | 3,27 | 1191,23 | T | |||
12-02-2023 | 279 | Gitte Dalgaard | 5 | 60,0 | 2,00 | 1194,50 | T | |||
12-02-2023 | 14964 | IM Jesper Mølgård | 5 | 53,8 | 2,31 | 1192,50 | T | |||
12-02-2023 | 3820 | Freja Bøg | 11 | 53,7 | 5,91 | 1190,19 | T | |||
11-02-2023 | 20773 | IM Hans Kristian Mathiesen | 7 | 56,7 | 3,03 | 1196,10 | T | |||
11-02-2023 | 5011 | IM Jørgen Mohr Poulsen | 7 | 46,3 | 3,76 | 1193,07 | T | |||
11-02-2023 | 7591 | GM Michael Weile | 7 | 47,9 | 3,65 | 1189,31 | T | |||
11-02-2023 | 8860 | IM Torben Hasseriis | 11 | 47,0 | 5,17 | 1185,66 | T | |||
11-02-2023 | 1162 | GM Khosrow Jafehvand | 11 | 40,5 | 6,54 | 1190,83 | T | |||
11-02-2023 | 12 | IM Henrik Bang | 11 | 51,4 | 5,35 | 1184,29 | T | |||
10-02-2023 | 8063 | Claus Kjær | 5 | 62,4 | 3,12 | 1178,94 | T | |||
10-02-2023 | 1726 | Sus Al-Towaiji | 5 | 56,8 | 2,16 | 1182,06 | T | |||
10-02-2023 | 6495 | IM Søren Haugaard | 5 | 52,6 | 2,37 | 1179,90 | T | |||
01-02-2023 | 9179 | Heidi Havmøller | 7 | 61,7 | 2,68 | 1177,53 | U | |||
01-02-2023 | 10945 | IM Brian Klindrup | 7 | 49,4 | 3,54 | 1174,85 | U | |||
01-02-2023 | 22999 | Ahmet Kilic | 7 | 47,3 | 3,69 | 1171,31 | U | |||
29-01-2023 | 6472 | IM Taus Bøytler | 17 | 47,6 | 8,10 | 1167,62 | H | |||
29-01-2023 | 2246 | Erling Skorstad | 17 | 60,5 | 6,72 | 1175,72 | H | |||
28-01-2023 | 4880 | Jacob Markussen | 17 | 49,6 | 8,56 | 1169,00 | H | |||
28-01-2023 | 2246 | Erling Skorstad | 17 | 56,5 | 7,40 | 1160,44 | H | |||
25-01-2023 | 881 | Jörg Schneider | 7 | 48,7 | 3,59 | 1153,04 | U | |||
25-01-2023 | 5356 | Peter Müller | 7 | 60,7 | 2,75 | 1149,45 | U | |||
25-01-2023 | 3938 | Max Pohle | 7 | 47,9 | 3,35 | 1146,70 | U | |||
25-01-2023 | 3938 | Max Pohle | 7 | 48,3 | 3,38 | 1150,05 | U | |||
25-01-2023 | 2924 | Bo Knudsen | 7 | 57,4 | 4,02 | 1153,43 | U | |||
25-01-2023 | 19777 | Yousef Asari | 7 | 55,7 | 3,10 | 1157,45 | U | |||
04-01-2023 | 15822 | Gert Ejaas Jørgensen | 7 | 50,0 | 3,50 | 1154,35 | U | |||
04-01-2023 | 3938 | Max Pohle | 7 | 47,0 | 3,71 | 1150,85 | U | |||
04-01-2023 | 2530 | IM Finn Mølgaard | 7 | 54,1 | 3,21 | 1147,14 | U | |||
21-12-2022 | 2924 | Bo Knudsen | 7 | 56,7 | 3,97 | 1143,93 | U | |||
21-12-2022 | 10945 | IM Brian Klindrup | 7 | 48,6 | 3,40 | 1147,90 | U | |||
21-12-2022 | 22999 | Ahmet Kilic | 7 | 45,6 | 3,81 | 1151,30 | U | |||
14-12-2022 | 8856 | Finn Steffens | 7 | 62,1 | 4,35 | 1147,49 | U | |||
14-12-2022 | 9179 | Heidi Havmøller | 7 | 64,6 | 4,52 | 1151,84 | U | |||
14-12-2022 | 10945 | IM Brian Klindrup | 7 | 49,1 | 3,56 | 1156,36 | U | |||
10-12-2022 | 5011 | IM Jørgen Mohr Poulsen | 25 | 46,8 | 11,70 | 1152,80 | T | |||
07-12-2022 | 10945 | IM Brian Klindrup | 7 | 48,3 | 3,62 | 1164,50 | U | |||
07-12-2022 | 9179 | Heidi Havmøller | 7 | 66,0 | 4,62 | 1160,88 | U | |||
03-12-2022 | 2295 | Lise Nielsen | 17 | 57,5 | 7,22 | 1165,50 | H | |||
03-12-2022 | 5991 | IM Niels Fløjborg | 17 | 50,8 | 8,63 | 1158,28 | H | |||
23-11-2022 | 1754 | Frands Petersen | 7 | 52,9 | 3,70 | 1166,91 | U | |||
23-11-2022 | 10945 | IM Brian Klindrup | 7 | 49,3 | 3,45 | 1170,61 | U | |||
23-11-2022 | 9179 | Heidi Havmøller | 7 | 65,9 | 2,39 | 1174,06 | U | |||
03-11-2022 | 4220 | Peter Pallesen | 17 | 50,4 | 8,57 | 1171,67 | H | |||
30-10-2022 | 193 | Jesper Palmark | 17 | 64,3 | 10,93 | 1180,24 | H | |||
29-10-2022 | 10 | GM Erik Sørensen | 17 | 44,7 | 9,40 | 1191,17 | H | |||
12-10-2022 | 5306 | Kurt Aagaard Hansen | 7 | 64,1 | 2,51 | 1181,77 | U | |||
12-10-2022 | 22999 | Ahmet Kilic | 7 | 50,3 | 3,52 | 1179,26 | U | |||
12-10-2022 | 3938 | Max Pohle | 7 | 50,9 | 3,56 | 1182,78 | U | |||
08-10-2022 | 405 | Tage Mellgren | 17 | 49,4 | 8,40 | 1186,34 | H | |||
08-10-2022 | 53 | Ernst Kristiansen | 17 | 67,7 | 11,51 | 1194,74 | H | |||
28-09-2022 | 1754 | Frands Petersen | 7 | 56,7 | 3,03 | 1206,25 | U | |||
28-09-2022 | 10945 | IM Brian Klindrup | 7 | 49,1 | 3,56 | 1203,22 | U | |||
28-09-2022 | 5306 | Kurt Aagaard Hansen | 7 | 64,3 | 2,50 | 1199,66 | U | |||
28-09-2022 | 22999 | Ahmet Kilic | 7 | 50,4 | 3,47 | 1197,16 | U | |||
24-09-2022 | 9712 | GM Michael Nielsen | 25 | 47,6 | 13,10 | 1193,69 | T | |||
24-09-2022 | 5808 | GM Lars-Henrik Braun | 25 | 32,4 | 16,91 | 1180,59 | T | |||
21-09-2022 | 9179 | Heidi Havmøller | 7 | 64,4 | 2,49 | 1163,68 | U | |||
21-09-2022 | 4070 | Peter Toft Madsen | 7 | 69,6 | 4,87 | 1161,19 | U | |||
21-09-2022 | 22999 | Ahmet Kilic | 7 | 50,0 | 3,50 | 1166,06 | U | |||
18-09-2022 | 5772 | Jeppe Jørgensen | 6,27 | 17 | 56,8 | 9,66 | 1169,56 | H | ||
17-09-2022 | 1162 | GM Khosrow Jafehvand | 17 | 43,4 | 9,63 | 1179,22 | H | |||
17-09-2022 | 11251 | GM Lars Nielsen | 5,41 | 17 | 44,4 | 7,55 | 1169,59 | H | ||
14-09-2022 | 4070 | Peter Toft Madsen | 7 | 70,3 | 2,08 | 1177,14 | U | |||
14-09-2022 | 10945 | IM Brian Klindrup | 7 | 47,3 | 3,31 | 1175,06 | U | |||
14-09-2022 | 19777 | Yousef Asari | 7 | 56,4 | 3,05 | 1178,37 | U | |||
12-06-2022 | 3641 | IM Keld Dyrmose | 11 | 43,1 | 4,74 | 1175,32 | T | |||
11-06-2022 | 8114 | IM Michael Greholm | 11,67 | 11 | 49,9 | 5,49 | 1180,06 | T | ||
11-06-2022 | 19777 | Yousef Asari | 11 | 55,0 | 4,95 | 1185,55 | T | |||
11-06-2022 | 2565 | Jens Peter Hansen | 11 | 60,6 | 4,33 | 1180,60 | T | |||
11-06-2022 | 8093 | GM Claus Elken | 6,19 | 11 | 47,7 | 5,75 | 1176,27 | T | ||
11-06-2022 | 2154 | Carsten Jensen | 11 | 62,1 | 4,17 | 1170,52 | T | |||
07-06-2022 | 2121 | IM Bjarke Skovgaard | 25 | 44,6 | 11,15 | 1166,35 | T | |||
21-05-2022 | 9712 | GM Michael Nielsen | 7 | 46,9 | 3,28 | 1177,50 | P | |||
04-05-2022 | 22999 | Ahmet Kilic | 7 | 50,7 | 3,45 | 1180,78 | U | |||
04-05-2022 | 3938 | Max Pohle | 7 | 54,7 | 3,17 | 1177,33 | U | |||
04-05-2022 | 10945 | IM Brian Klindrup | 7 | 48,0 | 3,36 | 1174,16 | U | |||
30-03-2022 | 16 | Rikke Kragh | 7 | 51,9 | 3,63 | 1177,52 | U | |||
30-03-2022 | 10945 | IM Brian Klindrup | 7 | 49,6 | 3,47 | 1181,15 | U | |||
30-03-2022 | 2530 | IM Finn Mølgaard | 7 | 57,4 | 2,98 | 1184,62 | U | |||
26-03-2022 | 9712 | GM Michael Nielsen | 4,56 | 7 | 47,7 | 3,34 | 1181,64 | T | ||
26-03-2022 | 9068 | Karen Margrethe Skovgaard Hansen | 7 | 63,4 | 2,56 | 1184,98 | T | |||
26-03-2022 | 1754 | Frands Petersen | 7 | 53,6 | 3,25 | 1182,42 | T | |||
26-03-2022 | 9160 | Mohammad Naghavi-Behzad | 7 | 56,0 | 3,92 | 1179,17 | T | |||
09-03-2022 | 22999 | Ahmet Kilic | 7 | 52,7 | 3,69 | 1183,09 | U | |||
09-03-2022 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 56,6 | 3,96 | 1186,78 | U | |||
09-03-2022 | 3938 | Max Pohle | 7 | 55,6 | 3,11 | 1190,74 | U | |||
26-02-2022 | 5622 | Lars Fuglsang | 17 | 71,4 | 12,14 | 1187,63 | H | |||
26-02-2022 | 2208 | Kenneth Friis | 17 | 65,0 | 5,95 | 1199,77 | H | |||
13-02-2022 | 3850 | Morten Knudsen | 5 | 63,0 | 3,15 | 1193,82 | T | |||
13-02-2022 | 2565 | Jens Peter Hansen | 5 | 59,0 | 2,05 | 1196,97 | T | |||
13-02-2022 | 7 | SGM Steen Pawlik Mikkelsen | 9 | 46,1 | 4,15 | 1194,92 | J | |||
12-02-2022 | 8016 | Clement Lessel | 14,68 | 7 | 48,6 | 3,40 | 1199,07 | T | ||
12-02-2022 | 467 | Philip Hayles | 13 | 60,8 | 7,90 | 1202,47 | T | |||
12-02-2022 | 4059 | GM Thomas Tenland | 13 | 38,1 | 8,05 | 1210,37 | T | |||
12-02-2022 | 6296 | Morten Hougaard | 13 | 69,5 | 3,97 | 1202,32 | T | |||
11-02-2022 | 1045 | Casper Nancke | 5 | 56,4 | 2,82 | 1198,35 | T | |||
11-02-2022 | 4880 | Jacob Markussen | 5 | 53,0 | 2,35 | 1201,17 | T | |||
11-02-2022 | 3987 | Mogens Dreier | 5 | 51,2 | 2,44 | 1198,82 | T | |||
11-12-2021 | 9160 | Mohammad Naghavi-Behzad | 17 | 69,3 | 11,78 | 1196,38 | H | |||
11-12-2021 | 9160 | Mohammad Naghavi-Behzad | 17 | 68,2 | 5,40 | 1208,16 | H | |||
27-11-2021 | 9509 | Uffe Christiansen | 17 | 75,6 | 4,15 | 1202,76 | H | |||
27-11-2021 | 5137 | Henrik Maegaard | 17 | 73,2 | 4,55 | 1198,61 | H | |||
14-11-2021 | 2402 | SGM Karsten Bredahl | 5 | 44,4 | 2,22 | 1194,06 | T | |||
14-11-2021 | 2402 | SGM Karsten Bredahl | 5 | 44,8 | 2,24 | 1196,28 | T | |||
13-11-2021 | 13283 | Poul Rasmussen | 9 | 55,7 | 5,01 | 1198,52 | T | |||
13-11-2021 | 4004 | IM Jakob Andersen | 9 | 53,3 | 4,20 | 1203,53 | T | |||
13-11-2021 | 16430 | Mogens Haue Pedersen | 9 | 57,7 | 3,81 | 1199,33 | T | |||
13-11-2021 | 7587 | Thomas Ferguson | 13 | 61,9 | 8,05 | 1195,52 | T | |||
09-10-2021 | 3852 | Uffe Mulvad Beeg Kaagaard | 17 | 68,0 | 5,44 | 1203,57 | H | |||
09-10-2021 | 16573 | Mikkel Bak | 17 | 67,1 | 11,41 | 1198,13 | H | |||
02-10-2021 | 3641 | IM Keld Dyrmose | 7,81 | 9 | 47,8 | 4,70 | 1209,54 | T | ||
02-10-2021 | 3641 | IM Keld Dyrmose | 10,03 | 9 | 47,0 | 4,77 | 1204,84 | T | ||
02-10-2021 | 8114 | IM Michael Greholm | 11,27 | 9 | 53,8 | 4,16 | 1200,07 | T | ||
02-10-2021 | 2500 | Jens Bent Jørgensen | 9 | 55,6 | 4,00 | 1195,91 | T | |||
02-10-2021 | 1545 | Kirstine Jensen | 9 | 68,8 | 2,81 | 1191,91 | T | |||
02-10-2021 | 1885 | Annette Nielsen | 9 | 59,1 | 3,68 | 1189,10 | T | |||
02-10-2021 | 3641 | IM Keld Dyrmose | 4,15 | 9 | 47,1 | 4,24 | 1185,42 | T | ||
25-09-2021 | 1726 | Sus Al-Towaiji | 5 | 57,0 | 2,15 | 1189,66 | T | |||
25-09-2021 | 8114 | IM Michael Greholm | 7,48 | 5 | 53,0 | 2,35 | 1187,51 | T | ||
25-09-2021 | 5808 | GM Lars-Henrik Braun | 5 | 42,6 | 2,87 | 1185,16 | T | |||
25-09-2021 | 4934 | Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér | 9 | 68,2 | 6,14 | 1182,29 | T | |||
25-09-2021 | 6472 | IM Taus Bøytler | 5 | 51,8 | 2,59 | 1188,43 | T | |||
25-09-2021 | 6472 | IM Taus Bøytler | 5 | 51,4 | 2,43 | 1191,02 | T | |||
25-09-2021 | 6472 | IM Taus Bøytler | 5 | 51,0 | 2,45 | 1188,59 | T | |||
21-08-2021 | 5808 | GM Lars-Henrik Braun | 25 | 36,0 | 9,01 | 1186,14 | T | |||
03-07-2021 | 4175 | IM Andreas Becher | 9 | 49,4 | 4,55 | 1195,15 | T | |||
03-07-2021 | 4059 | GM Thomas Tenland | 9 | 42,0 | 3,78 | 1190,60 | T | |||
03-07-2021 | 19540 | Michael Haug | 9 | 75,9 | 2,17 | 1194,38 | T | |||
03-07-2021 | 20209 | Jan Petersen | 9 | 49,4 | 4,45 | 1192,21 | T | |||
03-07-2021 | 11 | Christian Skjæran | 9 | 56,0 | 3,96 | 1196,66 | T | |||
13-06-2021 | 1162 | GM Khosrow Jafehvand | 11 | 48,2 | 5,30 | 1192,70 | T | |||
12-06-2021 | 10945 | IM Brian Klindrup | 9 | 51,9 | 4,67 | 1198,00 | J | |||
12-06-2021 | 5883 | Claus Bruun | 11 | 57,8 | 4,64 | 1202,67 | T | |||
12-06-2021 | 14 | Tommy Kean | 11 | 55,6 | 6,12 | 1198,03 | T | |||
12-06-2021 | 2500 | Jens Bent Jørgensen | 11 | 51,7 | 5,31 | 1204,15 | T | |||
12-06-2021 | 9 | SGM Christian Munk-Christensen | 11 | 44,9 | 6,06 | 1198,84 | T | |||
11-06-2021 | 1162 | GM Khosrow Jafehvand | 7 | 49,1 | 3,44 | 1192,78 | J | |||
11-06-2021 | 16 | Rikke Kragh | 7 | 55,1 | 3,14 | 1196,22 | T | |||
11-06-2021 | 4896 | Jannik Syppli Nielsen | 7 | 56,4 | 3,05 | 1193,08 | T | |||
11-06-2021 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 53,3 | 3,27 | 1190,03 | T | |||
18-05-2021 | 7513 | Michael Henriksen | 25 | 57,6 | 10,60 | 1186,76 | T | |||
28-11-2020 | 4896 | Jannik Syppli Nielsen | 25 | 55,8 | 11,05 | 1176,16 | T | |||
21-11-2020 | 9068 | Karen Margrethe Skovgaard Hansen | 25 | 73,0 | 6,74 | 1165,11 | T | |||
21-11-2020 | 24 | Heidi Blom | 25 | 72,2 | 6,94 | 1158,37 | T | |||
05-11-2020 | 1545 | Kirstine Jensen | 25 | 80,1 | 4,97 | 1151,43 | T | |||
