7112 Thorbjørn Schiønning

2014
2021
2022

Statistik

Statistik
Rating 1212,83
Resultater 12
Placering 42
Vundne / tabte 317 / 268
Sejre i % 54,2 %
TMP 6785
TMP Normtæller 611
Højeste rating 1274,96
Laveste rating 972,08
Gennemsnitlig rating 1104,38
Vundet i træk 8
Tabt i træk 6
Spillet mest mod Liste
Point Vundet Tabt %
5 26 18 59,1
7 94 76 55,3
9 47 52 47,5
11 14 2 87,5
13 5 10 33,3
17 131 108 54,8
25 0 2 0,0
Type Vundet Tabt %
H 124 96 56,4
I 9 1 90,0
J 7 5 58,3
P 27 23 54,0
T 136 124 52,3
U 14 19 42,4

Milepæle

Seneste 12 måneder
Bedste Rating-milepæl Guld 2
Højeste TMP-milepæl Vis alle
Sølv 2 28-08-2014
Næste TMP-milepæl
Sølv 1
Mindst 7500 TMP (71% opnået)
Højeste Rating-milepæl Vis alle
Guld 1 07-10-2021
Højeste BOT-milepæl Vis alle
Bronze 1 04-06-2022
Næste BOT-milepæl
Sølv 4
75 TMP under PR 7,50 (65% opnået)

Rating

Kampe

Dato Nr. Modstander     PR P % +/- Rating Type
31-10-2024 8 Henrik Bukkjær 17 48,9 8,68 1212,83 H
05-09-2024 1256 IM Carsten Simonsen 17 48,2 8,19 1204,15 H
02-05-2024 416 GM Steffen Lundstrøm 3,77 7 58,3 2,92 1212,34 P
02-03-2024 7550 Mads Paabøl Jensen 17 48,8 8,30 1209,42 H
02-03-2024 4322 IM Axel Stemark 17 60,2 6,76 1217,72 H
08-02-2024 1402 Jens Raith 17 58,7 9,98 1210,96 H
25-01-2024 3395 Jørn Heilberg 17 66,5 5,69 1220,94 H
11-01-2024 19545 IM Patrick Toxværd 17 56,2 7,45 1215,25 H
07-12-2023 2733 Frans Munk Rediin 17 57,1 9,71 1207,80 H
16-11-2023 6152 Nikolai Nilsen 4,42 17 60,8 10,34 1217,51 H
25-05-2023 10 GM Erik Sørensen 7 46,4 3,25 1227,85 P
21-05-2023 1162 GM Khosrow Jafehvand 7,40 25 47,8 11,94 1231,10 T
11-05-2023 6780 Bjarke Tønnesen 7 65,6 2,41 1243,04 P
04-03-2023 5200 Henrik Matthiesen 17 59,0 6,97 1240,63 H
02-02-2023 10 GM Erik Sørensen 17 48,2 8,19 1233,66 H
26-01-2023 11251 GM Lars Nielsen 6,21 17 53,9 9,16 1241,85 H
22-01-2023 4775 Jacob Neergaard 17 71,8 12,20 1251,01 H
19-01-2023 5680 Henrik Larsen 17 69,1 11,75 1263,21 H
30-10-2022 9160 Mohammad Naghavi-Behzad 17 72,7 4,64 1274,96 H
12-10-2022 1976 IM Mark Lillelund Larsen 11 61,7 4,21 1270,32 I
06-10-2022 5680 Henrik Larsen 17 65,0 5,95 1266,11 H
22-09-2022 3096 IM Andreas Christensen 17 55,1 7,64 1260,16 H
08-07-2022 14321 Kristian Helio 5,66 11 67,7 3,55 1252,52 I
04-06-2022 17606 IM Kasper Nagel Nielsen 3,97 7 44,7 3,13 1248,97 P
04-06-2022 7590 GM Freddie Noer 7 47,0 3,29 1252,10 P
04-06-2022 12652 IM Clement Breum 7 53,0 3,29 1255,39 P
04-06-2022 11 Christian Skjæran 7 58,1 4,07 1252,10 P
04-06-2022 15 GM Klaus Switon 3,52 7 49,1 3,56 1256,17 P
04-06-2022 2402 SGM Karsten Bredahl 7 49,4 3,54 1252,61 P
03-06-2022 4175 IM Andreas Becher 11 54,0 5,06 1249,07 I
28-05-2022 15261 Thomas Johannesen 11 69,9 3,31 1244,01 I
12-05-2022 5637 Niels Smedegaard 7 59,1 2,86 1240,70 P
11-05-2022 3907 Kristian Thygesen 11 75,5 2,69 1237,84 I
24-04-2022 1162 GM Khosrow Jafehvand 8,20 11 52,5 5,78 1235,15 I
19-03-2022 18175 Anita Zelmerløw Hamdoun 17 73,8 4,45 1240,93 H
19-03-2022 3948 IM Fredrik Carlsson 17 58,5 9,95 1236,48 H
03-03-2022 9576 Homeyra Kazempour 17 82,0 3,06 1246,43 H
03-02-2022 2791 GM Thomas Wærling Hansen 3,88 17 55,0 9,35 1243,37 H
07-10-2021 21030 Thomas Niebling 5,31 17 55,8 7,52 1252,72 H
29-08-2021 19545 IM Patrick Toxværd 7 55,7 3,10 1245,20 P
29-08-2021 3618 Jens Hareskov Christensen 7 58,1 2,93 1242,10 P
29-08-2021 6152 Nikolai Nilsen 7 54,0 3,22 1239,17 P
29-08-2021 9414 IM Jakob Rasmussen 6,91 7 57,9 4,05 1235,95 P
29-08-2021 2325 GM Jess Danielsen 7 53,3 3,27 1240,00 P
10-06-2021 4175 IM Andreas Becher 7 52,6 3,68 1236,73 P
10-06-2021 1976 IM Mark Lillelund Larsen 7 52,6 3,32 1240,41 P
13-06-2020 4934 Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér 17 83,1 2,88 1237,09 H
13-06-2020 20004 Morten Møldrup 17 76,4 4,01 1234,21 H
13-06-2020 2572 Ulrik Andersen 17 73,2 4,55 1230,20 H
29-02-2020 14227 GM Rasmus Hansen 17 40,6 10,10 1225,65 H
16-01-2020 1954 Marianne Petersen 17 62,1 6,45 1215,55 H
19-12-2019 4004 IM Jakob Andersen 17 45,6 9,25 1209,10 H
08-06-2019 3633 Lene Espersen 7 63,3 4,43 1199,85 T
08-06-2019 1387 Pernille Rosendal 7 55,3 3,13 1204,28 T
08-06-2019 7591 GM Michael Weile 7 45,6 3,19 1201,15 P
08-06-2019 7175 Thomas Fuglheim 7 55,3 3,87 1204,34 P
21-04-2019 6973 IM Michael Krakus 5 52,4 2,38 1208,21 J
02-03-2019 20773 IM Hans Kristian Mathiesen 17 56,7 7,36 1205,83 H
10-01-2019 2402 SGM Karsten Bredahl 5,31 17 50,4 8,43 1198,47 H
13-12-2018 6973 IM Michael Krakus 17 53,9 9,16 1190,04 H
04-10-2018 2325 GM Jess Danielsen 5,51 17 51,2 8,29 1199,20 H
24-05-2018 3987 Mogens Dreier 7 55,9 3,09 1190,91 P
24-05-2018 6887 Ole Michael Tagányi 7 54,1 3,79 1187,82 P
31-03-2018 7408 IM Martin Jensen 7 49,7 3,48 1191,61 J
30-03-2018 4860 Finn Bahn 7 56,0 3,08 1195,09 J
17-03-2018 20773 IM Hans Kristian Mathiesen 17 50,9 8,35 1192,01 T
17-03-2018 24313 Andreas Kortegaard 17 59,8 10,16 1183,66 T
03-03-2018 6159 Flemming Storgaard 17 48,3 8,79 1193,82 H
03-03-2018 9961 Ann Maibritt Ehlers 17 59,9 6,82 1185,03 H
01-03-2018 8300 Casper Brandenborg 17 50,4 8,44 1178,21 H
22-02-2018 2325 GM Jess Danielsen 17 52,4 8,10 1169,77 H
01-02-2018 3522 Lars Paabøl Jensen 17 49,8 8,53 1161,67 H
25-01-2018 7148 Morten Marx 17 50,2 8,47 1153,14 H
07-12-2017 7175 Thomas Fuglheim 17 50,8 8,37 1144,67 H
09-11-2017 24313 Andreas Kortegaard 17 56,6 9,63 1136,30 H
12-10-2017 5637 Niels Smedegaard 17 56,8 9,66 1145,93 H
14-09-2017 17606 IM Kasper Nagel Nielsen 5,52 17 40,4 6,86 1155,59 H
04-03-2017 21030 Thomas Niebling 17 46,6 7,92 1162,45 H
26-01-2017 6159 Flemming Storgaard 17 54,1 9,19 1170,37 H
24-11-2016 2111 GM Peter Friberg 17 41,6 7,08 1179,56 H
17-11-2016 8543 Bjarne Tholstrup Svendsen 17 52,0 8,16 1186,64 H
10-10-2016 6159 Flemming Storgaard 17 46,4 9,12 1178,48 H
29-09-2016 19545 IM Patrick Toxværd 17 42,2 9,82 1169,36 H
15-09-2016 1122 Claes Norreen 17 54,2 7,78 1159,54 H
01-09-2016 4046 IM Martin Foldager 17 50,1 8,51 1151,76 H
04-06-2016 5761 IM Tommy Lauridsen 7 53,3 3,73 1160,27 T
04-06-2016 5251 Flemming Sørensen 7 60,0 2,80 1164,00 T
04-06-2016 6472 IM Taus Bøytler 7 48,7 3,41 1161,20 P
26-05-2016 18617 Margrethe Louise Pedersen 7 57,6 4,03 1164,61 P
26-05-2016 12652 IM Clement Breum 7 51,6 3,39 1168,64 P
19-05-2016 9630 Michael Zinius 7 69,7 2,12 1165,25 P
12-05-2016 4659 Nina Pedersen 7 71,4 2,00 1163,13 P
12-03-2016 4619 IM Martin Kruse Olsen 9 50,1 4,49 1161,13 T
12-03-2016 11251 GM Lars Nielsen 7 44,9 3,86 1156,64 T
12-03-2016 4322 IM Axel Stemark 7 47,3 3,69 1152,78 T
12-03-2016 14 Tommy Kean 7 52,9 3,70 1149,09 T
12-03-2016 24370 Stig Gustavsen 7 58,1 2,93 1152,79 T
05-03-2016 2121 IM Bjarke Skovgaard 17 49,4 8,39 1149,86 H
03-03-2016 19 Niels Haarbo 17 47,2 8,98 1158,25 H
21-01-2016 21030 Thomas Niebling 17 49,4 8,39 1149,27 H
07-01-2016 7175 Thomas Fuglheim 17 45,8 9,21 1157,66 H
10-12-2015 1078 SGM Michael Larsen 17 40,8 10,06 1148,45 H
19-11-2015 6152 Nikolai Nilsen 17 49,9 8,49 1138,39 H
12-11-2015 1605 IM Jes Bondo 17 41,5 9,94 1146,88 H
05-11-2015 7307 Morten Hessner 17 45,3 9,30 1136,94 H
22-10-2015 14 Tommy Kean 17 48,2 8,19 1127,64 H
08-10-2015 21030 Thomas Niebling 17 44,8 9,38 1135,83 H
01-10-2015 4444 Morten Jacobsen 4,97 17 49,5 8,42 1126,45 H
24-09-2015 1954 Marianne Petersen 17 52,3 8,11 1134,87 H
01-04-2015 14148 IM Saban Simsek 17 47,2 8,02 1126,76 T
01-04-2015 14148 IM Saban Simsek 17 49,2 8,36 1134,78 T
07-03-2015 18617 Margrethe Louise Pedersen 9 53,2 4,79 1143,14 T
07-03-2015 8300 Casper Brandenborg 9 51,1 4,60 1147,93 T
26-02-2015 21030 Thomas Niebling 17 43,3 9,64 1152,53 H
05-02-2015 3096 IM Andreas Christensen 17 40,2 10,17 1142,89 H
22-01-2015 7591 GM Michael Weile 17 40,9 6,95 1132,72 H
15-01-2015 6744 Steen Søndergaard 17 60,2 6,77 1139,67 H
27-12-2014 9690 IM Jens Ostermann-Petersen 5 43,6 2,18 1132,90 T
27-12-2014 3451 Ole Jochumsen 5 50,6 2,47 1135,08 T
27-12-2014 4509 Lukas Bredo 5 58,0 2,10 1132,61 T
27-12-2014 17606 IM Kasper Nagel Nielsen 5 49,2 2,54 1130,51 T
27-12-2014 7635 Michael Bjelke 5 65,8 1,71 1127,97 J
27-12-2014 10853 Morten Droob 5 47,6 2,62 1126,26 J
27-12-2014 408 IM Asger Kring 5 46,8 2,66 1123,64 T
27-12-2014 5825 Jan Larsen 5 52,4 2,38 1120,98 T
27-12-2014 6887 Ole Michael Tagányi 9 54,6 4,91 1118,60 T
18-12-2014 2180 Poul Sørensen 17 48,6 8,26 1123,51 H
11-12-2014 6152 Nikolai Nilsen 17 55,5 9,44 1131,77 H
27-11-2014 20773 IM Hans Kristian Mathiesen 17 48,6 8,27 1141,21 H
06-11-2014 10610 IM Peter Friis Jensen 17 42,9 9,70 1149,48 H
23-10-2014 10720 IM Søren Larsen 17 47,0 7,99 1139,78 H
09-10-2014 39 IM Lars Klammer 17 40,9 6,96 1147,77 H
02-10-2014 1122 Claes Norreen 17 49,0 8,67 1154,73 H
25-09-2014 2180 Poul Sørensen 17 47,9 8,14 1146,06 H
18-09-2014 9897 Kim Lethan 17 43,5 9,60 1154,20 H
04-09-2014 4046 IM Martin Foldager 17 48,6 8,26 1144,60 H
28-08-2014 4880 Jacob Markussen 17 57,6 9,79 1152,86 H
21-04-2014 7590 GM Freddie Noer 5 45,0 2,25 1162,65 T
21-04-2014 436 Sergey Erokhin 5 60,0 3,00 1164,90 T
21-04-2014 4377 Steve Lee 5 60,4 1,98 1167,90 T
21-04-2014 4125 Franck Stepler 5 58,8 2,06 1165,92 T
20-04-2014 4381 Aref Alipour 5 58,6 2,93 1163,86 T
20-04-2014 479 Konrad Fröschl 5 58,4 2,08 1166,79 T
17-04-2014 445 Tore Frederiksen 9 65,3 5,88 1164,71 T
08-03-2014 2402 SGM Karsten Bredahl 17 43,1 9,67 1170,59 H
08-03-2014 4059 GM Thomas Tenland 17 59,8 6,84 1160,92 H
27-02-2014 2733 Frans Munk Rediin 17 48,0 8,84 1154,08 H
20-02-2014 3944 Daniel Schleisner–Meyer 17 68,4 11,63 1145,24 H
06-02-2014 4046 IM Martin Foldager 17 38,9 10,38 1156,87 H
30-01-2014 39 IM Lars Klammer 17 43,3 7,36 1146,49 H
16-01-2014 7849 Martin Pronk Jacobsen 17 51,4 8,26 1153,85 H
12-12-2013 3096 IM Andreas Christensen 17 42,1 7,15 1145,59 H
28-11-2013 14 Tommy Kean 17 43,4 9,62 1152,74 H
21-11-2013 7 SGM Steen Pawlik Mikkelsen 17 37,2 10,67 1143,12 H
07-11-2013 2733 Frans Munk Rediin 17 45,0 9,35 1132,45 H
21-10-2013 1000 Michael Bo Reszke Hansen 17 60,7 10,32 1123,10 H
10-10-2013 19486 GM Thomas Kristensen 17 45,2 9,32 1133,42 H
26-09-2013 7712 GM Henrik Løber 17 42,5 9,78 1124,10 H
22-09-2013 3820 Freja Bøg 17 51,8 8,20 1114,32 T
19-09-2013 7550 Mads Paabøl Jensen 17 46,6 7,92 1106,12 H
16-09-2013 3689 Marianne Bach 17 59,3 10,08 1114,04 T
12-09-2013 123 Kim Vestergaard 17 46,9 9,02 1124,12 H
05-09-2013 6495 IM Søren Haugaard 17 50,8 8,64 1115,10 T
31-08-2013 1604 Sabrina Milling 17 49,7 8,55 1123,74 T
20-08-2013 7 SGM Steen Pawlik Mikkelsen 17 37,6 6,39 1115,19 T
08-08-2013 6005 IM Jens Chr. Pedersen 17 35,5 10,96 1121,58 T
01-08-2013 18617 Margrethe Louise Pedersen 5 54,4 2,72 1110,62 U
01-08-2013 3649 Torben Rasmussen 5 60,2 1,99 1113,34 U
01-08-2013 2362 IM Simon Coban 7 50,7 3,55 1111,35 U
10-07-2013 1387 Pernille Rosendal 25 46,0 11,51 1114,90 T
23-05-2013 2872 Jakob Jørgensen 7 54,1 3,79 1126,41 P
16-05-2013 7349 Oluf Meisner 7 61,9 2,67 1130,20 P
11-04-2013 18617 Margrethe Louise Pedersen 5 54,4 2,72 1127,53 U
11-04-2013 4159 Kaya Rosalia Onsberg Christiansen 5 58,4 2,08 1130,25 U
11-04-2013 4046 IM Martin Foldager 7 47,4 3,32 1128,17 U
01-04-2013 6445 Timm Berglund 7 54,3 3,80 1131,49 J
01-04-2013 10789 IM Robin Neumann 7 51,1 3,58 1135,29 J
09-03-2013 18804 IM Asger Kjeldsen 17 45,3 9,30 1138,87 H
28-02-2013 1339 IM Lasse Hjorth Madsen 17 34,5 5,87 1129,57 H
07-02-2013 15699 Michael Hansen 17 55,1 9,36 1135,44 H
20-12-2012 4175 IM Andreas Becher 9 48,4 4,36 1144,80 T
20-12-2012 15699 Michael Hansen 9 54,2 4,12 1149,16 T
20-12-2012 6313 Morten Søndergaard Andersen 9 63,7 3,27 1145,04 T
06-12-2012 408 IM Asger Kring 17 55,9 9,50 1141,77 H
22-11-2012 20773 IM Hans Kristian Mathiesen 17 45,8 7,79 1151,27 H
08-11-2012 8333 Michael Abdi 17 67,5 5,53 1159,06 H
01-11-2012 1078 SGM Michael Larsen 17 43,5 9,60 1153,53 H
11-10-2012 7171 Lars Mikkelsen 17 45,4 9,29 1143,93 H
04-10-2012 2379 Carsten Kruse 17 50,4 8,44 1134,64 H
13-09-2012 6744 Steen Søndergaard 17 53,4 7,92 1126,20 H
06-09-2012 2185 IM Thomas Hansen 17 39,5 6,72 1118,28 H
16-06-2012 17922 Mogens Løber 7 57,0 3,99 1125,00 P
16-06-2012 3772 Sanne Birch 7 53,9 3,77 1128,99 T
16-06-2012 5011 IM Jørgen Mohr Poulsen 7 47,7 3,66 1132,76 T
16-06-2012 69 Vinni Gertsen 7 56,1 3,07 1129,10 T
07-06-2012 20773 IM Hans Kristian Mathiesen 7 44,0 3,92 1126,03 P
07-06-2012 1387 Pernille Rosendal 7 48,4 3,61 1122,11 P
24-05-2012 3620 Henrik Christensen 7 53,7 3,24 1118,50 P
01-03-2012 20773 IM Hans Kristian Mathiesen 5 43,0 2,15 1115,26 U
01-03-2012 19545 IM Patrick Toxværd 5 51,8 2,41 1117,41 U
01-03-2012 1387 Pernille Rosendal 7 48,7 3,41 1115,00 U
04-02-2012 14 Tommy Kean 17 43,8 7,45 1118,41 H
04-02-2012 1136 Steen Jørgensen 17 52,5 8,93 1125,86 H
19-01-2012 7399 Rasmus Nøhr 17 50,1 8,51 1134,79 H
05-01-2012 408 IM Asger Kring 17 53,5 7,91 1143,30 H
24-11-2011 7550 Mads Paabøl Jensen 17 44,5 9,43 1135,39 H
10-11-2011 16194 Torben Krogh 17 59,6 6,87 1125,96 H
03-11-2011 1820 IM Marc Brockmann Olsen 17 42,3 9,81 1119,09 H
27-10-2011 4444 Morten Jacobsen 17 49,3 8,38 1109,28 H
13-10-2011 2174 GM Mads Peter Andersen 17 46,5 9,10 1117,66 H
25-09-2011 4004 IM Jakob Andersen 9 45,9 4,13 1108,56 T
25-09-2011 7590 GM Freddie Noer 9 41,8 3,76 1112,69 T
25-09-2011 7413 Jakob Rylander Holdt-Simonsen 9 45,8 4,12 1116,45 T
25-09-2011 1096 IM Peter-Michael Valeur Bosse 9 41,2 3,71 1120,57 T
24-09-2011 1509 IM Mårten Howe 9 51,1 4,40 1124,28 T
24-09-2011 15239 IM Jonas Moehrdel 9 47,0 4,77 1119,88 T
24-09-2011 2180 Poul Sørensen 9 46,2 4,16 1115,11 T
24-09-2011 7680 Marinos Hindkjær 9 42,2 5,20 1119,27 T
24-09-2011 3723 Tia Villumsen 9 56,9 3,88 1114,07 T
24-09-2011 2000 Kristian Ernst 9 50,6 4,45 1110,19 T
22-09-2011 19 Niels Haarbo 17 45,2 7,68 1105,74 H
08-09-2011 15699 Michael Hansen 17 39,8 10,23 1113,42 H
18-06-2011 7175 Thomas Fuglheim 7 50,0 3,50 1103,19 P
18-06-2011 7591 GM Michael Weile 7 45,7 3,80 1106,69 P
18-06-2011 1599 Peter Christiansen 7 49,4 3,54 1102,89 P
09-06-2011 6152 Nikolai Nilsen 7 48,0 3,64 1099,35 P
26-05-2011 5680 Henrik Larsen 7 46,0 3,22 1095,71 P
24-04-2011 1663 Mikkel Gaba 5 51,6 2,58 1098,93 J
24-04-2011 2402 SGM Karsten Bredahl 5 44,0 2,80 1101,51 J
24-04-2011 14 Tommy Kean 5 45,2 2,74 1098,71 J
24-04-2011 666 Frederik Bentler 5 45,8 2,71 1095,97 J
05-02-2011 9712 GM Michael Nielsen 17 42,8 9,73 1093,26 H
27-01-2011 1042 Anders M.R. Sørensen 17 48,1 8,82 1083,53 H
02-12-2010 2150 GM Mads Andersen 17 29,8 5,06 1074,71 H
18-11-2010 1122 Claes Norreen 17 44,6 7,58 1079,77 H
30-10-2010 53 Ernst Kristiansen 17 60,1 6,78 1087,35 H
30-10-2010 9712 GM Michael Nielsen 17 44,2 7,52 1080,57 H
14-10-2010 4413 IM Peter Lego Fursund 17 44,8 7,62 1088,09 H
07-10-2010 16194 Torben Krogh 17 53,8 9,15 1095,71 H
09-09-2010 7413 Jakob Rylander Holdt-Simonsen 17 40,4 10,14 1104,86 H
19-06-2010 3096 IM Andreas Christensen 7 46,4 3,25 1094,72 P
10-06-2010 77 IM George Velando 7 46,1 3,77 1097,97 P
06-03-2010 2989 Søren Hedegaard Larsen 17 51,0 8,33 1094,20 H
04-02-2010 1663 Mikkel Gaba 17 60,9 10,36 1085,87 H
28-01-2010 14109 Karsten Schmidt 17 47,1 8,99 1096,23 H
21-01-2010 24546 Thomas Norvit 17 65,1 5,94 1087,24 H
03-12-2009 5761 IM Tommy Lauridsen 17 47,6 8,10 1081,30 H
19-11-2009 1820 IM Marc Brockmann Olsen 17 44,5 7,57 1089,40 H
12-11-2009 882 Gert Sørensen 17 61,6 6,53 1096,97 H
05-11-2009 1741 Claus Pedersen 17 44,4 9,46 1090,44 H
08-10-2009 20480 Mette B. Agerskov 17 59,6 10,14 1080,98 H
20-06-2009 7550 Mads Paabøl Jensen 13 37,8 4,92 1091,12 P
20-06-2009 4444 Morten Jacobsen 13 49,0 6,63 1096,04 P
14-05-2009 10853 Morten Droob 13 52,0 6,76 1089,41 P
11-04-2009 2709 IM Peter Hallberg 5 46,6 2,33 1096,17 T
11-04-2009 2709 IM Peter Hallberg 9 46,2 4,16 1098,50 T
11-04-2009 2709 IM Peter Hallberg 9 45,4 4,91 1102,66 T
11-04-2009 7413 Jakob Rylander Holdt-Simonsen 5 46,2 2,69 1097,75 T
11-04-2009 7413 Jakob Rylander Holdt-Simonsen 11 43,2 6,25 1095,06 T
11-04-2009 7413 Jakob Rylander Holdt-Simonsen 11 44,1 4,85 1088,81 T
28-03-2009 1387 Pernille Rosendal 11 56,1 4,83 1093,66 I
28-03-2009 18804 IM Asger Kjeldsen 11 38,6 6,75 1088,83 I
28-03-2009 6472 IM Taus Bøytler 11 37,0 6,93 1082,08 I
28-03-2009 8016 Clement Lessel 11 56,8 4,75 1075,15 I
17-03-2009 22776 GM Pia Jeppesen 9 38,8 3,49 1070,40 T
17-03-2009 4175 IM Andreas Becher 9 46,4 4,82 1073,89 T
08-02-2009 13313 Lennart Straarup 17 57,4 9,75 1069,07 H
07-02-2009 3522 Lars Paabøl Jensen 17 33,3 11,34 1078,82 H
05-02-2009 6010 IM Jan Ebbe Jensen 17 34,4 5,84 1067,48 H
22-01-2009 2131 Majken Johansen 17 51,8 8,20 1073,32 H
15-01-2009 7712 GM Henrik Løber 17 26,3 4,47 1065,12 H
12-06-2008 5761 IM Tommy Lauridsen 13 44,5 7,22 1069,59 P
24-03-2008 9039 IM Allan Westermann 5 47,8 2,39 1062,37 T
24-03-2008 15239 IM Jonas Moehrdel 11 36,3 7,01 1064,76 T
24-03-2008 2526 Ole Jensen 11 50,5 5,45 1057,75 T
24-03-2008 19717 Brian Rigèt 17 43,5 7,39 1052,30 T
24-03-2008 10450 Niels Frey 7 46,1 3,23 1059,69 J
23-03-2008 10223 Henrik Veje 5 45,8 2,29 1062,92 T
01-03-2008 9690 IM Jens Ostermann-Petersen 17 42,5 7,23 1065,21 H
01-03-2008 5991 IM Niels Fløjborg 17 39,5 6,71 1072,44 H
03-02-2008 4220 Peter Pallesen 17 42,9 9,70 1079,15 H
03-02-2008 10223 Henrik Veje 17 44,6 7,59 1069,45 H
24-01-2008 10450 Niels Frey 17 46,8 7,95 1077,04 H
06-12-2007 3032 GM Thomas Jespersen 17 33,8 5,75 1084,99 H
08-11-2007 9601 Gustav Hansen 17 43,0 7,31 1090,74 H
25-10-2007 10789 IM Robin Neumann 17 39,5 10,28 1098,05 H
11-10-2007 7591 GM Michael Weile 17 47,1 9,00 1087,77 H
04-10-2007 77 IM George Velando 17 34,8 11,09 1078,77 H
22-09-2007 1296 Erik Leth Johannsen 17 50,7 8,62 1067,68 H
22-09-2007 881 Jörg Schneider 17 52,9 9,00 1076,30 H
20-09-2007 16194 Torben Krogh 17 46,0 7,82 1085,30 H
13-09-2007 2179 IM Peter Toftsø 17 45,1 7,66 1093,12 H
14-06-2007 6983 Seong Ill Lee 13 45,0 5,85 1100,78 P
07-06-2007 4021 Jim Alexiou 13 61,3 5,03 1106,63 P
31-05-2007 7665 Simon Rimdal 13 64,8 8,43 1101,60 P
09-04-2007 2295 Lise Nielsen 5 48,6 2,43 1110,03 T
09-04-2007 6935 Kim K. Jensen 5 54,6 2,27 1112,46 T
09-04-2007 9978 Dan Andersen 5 49,0 2,55 1110,19 T
07-04-2007 4860 Finn Bahn 7 48,4 3,39 1107,64 T
07-04-2007 9545 Karina Langhoff de Thurah 9 53,8 4,84 1111,03 T
06-04-2007 1717 IM Michael Schou 7 43,4 3,04 1115,87 T
06-04-2007 10800 Per Rasmussen 7 53,0 3,29 1118,91 T
06-04-2007 6495 IM Søren Haugaard 7 44,4 3,11 1115,62 T
06-04-2007 4041 Kirupa Selva 7 53,7 3,76 1118,73 T
05-04-2007 14 Tommy Kean 7 52,0 3,64 1122,49 T
05-04-2007 10800 Per Rasmussen 7 53,9 3,77 1126,13 T
05-04-2007 9966 Tanja Skånstrøm 7 57,9 2,95 1129,90 T
05-04-2007 14 Tommy Kean 7 52,7 3,69 1126,95 T
05-04-2007 15 GM Klaus Switon 7 49,6 3,53 1130,64 T
08-03-2007 7413 Jakob Rylander Holdt-Simonsen 9 49,0 4,41 1127,11 T
24-02-2007 8626 Klaus Quist Jensen 17 57,1 7,29 1131,52 H
24-02-2007 7680 Marinos Hindkjær 17 51,9 8,18 1124,23 H
04-02-2007 15 GM Klaus Switon 17 45,6 7,75 1116,05 H
03-02-2007 5637 Niels Smedegaard 17 53,1 9,02 1123,80 H
25-01-2007 8610 Jacob Andersen 17 47,9 8,15 1132,82 H
18-01-2007 2131 Majken Johansen 17 63,1 10,72 1140,97 H
11-01-2007 9650 Brian Ullitz 17 45,3 9,30 1151,69 H
04-01-2007 38 Anders Marcussen 17 61,4 6,57 1142,39 H
07-12-2006 4634 Frank Brockmann 17 65,0 5,95 1135,82 H
23-11-2006 1981 Margrethe Jønsson 17 56,4 9,59 1129,87 H
09-11-2006 2232 Tina Deichmann 17 65,1 5,94 1139,46 H
02-11-2006 131 Poul Levin 17 73,3 4,54 1133,52 H
26-10-2006 5002 Peter Mørk 17 60,7 6,68 1128,98 H
12-10-2006 2919 John Garst 17 59,0 6,97 1122,30 H
28-09-2006 15239 IM Jonas Moehrdel 17 45,4 7,72 1115,33 H
21-09-2006 8609 Steen Vester 17 63,4 6,22 1123,05 H
14-09-2006 7550 Mads Paabøl Jensen 17 42,9 9,71 1116,83 H
29-07-2006 2382 GM Morten Lassen 17 37,5 6,38 1107,12 T
27-07-2006 1071 Birger Jensen 17 43,1 9,67 1113,50 T
05-07-2006 4046 IM Martin Foldager 17 43,4 7,38 1103,83 T
29-05-2006 3339 Povl La Cour 7 62,9 4,40 1111,21 U
29-05-2006 1267 Samira Yagoubi 7 60,6 2,76 1115,61 U
18-05-2006 19969 Villy Dohrmann 13 49,5 6,44 1112,85 P
06-05-2006 4175 IM Andreas Becher 9 55,9 5,03 1119,29 U
16-04-2006 8310 Jesper Meisner 7 55,0 3,85 1124,32 T
16-04-2006 2733 Frans Munk Rediin 7 47,0 3,71 1128,17 T
16-04-2006 16202 Aco Stancovic 7 59,4 4,16 1124,46 T
16-04-2006 2242 Mochizuki Masayuki 7 48,6 3,60 1128,62 T
16-04-2006 9158 Peter Holm Stampe 7 49,7 3,52 1125,02 T
15-04-2006 1976 IM Mark Lillelund Larsen 9 47,1 4,76 1121,50 T
13-04-2006 6159 Flemming Storgaard 7 52,7 3,31 1116,74 T
13-04-2006 2877 GM Andreas Olsen 7 47,3 3,69 1113,43 T
05-03-2006 20834 Mads Flintehøj 17 44,4 9,45 1109,74 H
05-03-2006 8001 Kim Valeur Andersen 17 35,1 5,97 1100,29 H
04-03-2006 6993 John Mikkelsen 17 50,1 8,48 1106,26 H
04-03-2006 13283 Poul Rasmussen 17 62,4 10,60 1097,78 H
02-03-2006 4793 Clifford Phillips 17 61,3 6,58 1108,38 H
09-02-2006 1602 Kevin Jørgensen 17 41,1 6,98 1101,80 H
02-02-2006 90 Michael Spang 17 67,9 5,45 1108,78 H
26-01-2006 8610 Jacob Andersen 17 52,7 8,96 1103,33 H
19-01-2006 5811 Flemming Hougaard 17 56,6 7,38 1112,29 H
01-12-2005 6353 Brian Huge 17 60,2 6,76 1104,91 H
26-11-2005 11 Christian Skjæran 9 46,3 4,83 1098,15 T
