Statistik | |
---|---|
Rating | 1162,93 |
Resultater | 39 |
Placering | 106 |
Vundne / tabte | 632 / 493 |
Sejre i % | 56,2 % |
TMP | 13875 |
TMP Normtæller | 6168 |
Højeste rating | 1320,15 |
Laveste rating | 1038,89 |
Gennemsnitlig rating | 1190,80 |
Vundet i træk | 9 |
Tabt i træk | 8 |
Spillet mest mod | Liste |
Point | Vundet | Tabt | % |
---|---|---|---|
5 | 65 | 48 | 57,5 |
7 | 95 | 60 | 61,3 |
9 | 77 | 54 | 58,8 |
11 | 18 | 12 | 60,0 |
13 | 46 | 26 | 63,9 |
15 | 10 | 11 | 47,6 |
17 | 239 | 184 | 56,5 |
19 | 3 | 8 | 27,3 |
21 | 6 | 5 | 54,5 |
23 | 0 | 1 | 0,0 |
25 | 2 | 5 | 28,6 |
Type | Vundet | Tabt | % |
---|---|---|---|
H | 180 | 143 | 55,7 |
I | 6 | 3 | 66,7 |
J | 27 | 8 | 77,1 |
P | 8 | 13 | 38,1 |
T | 335 | 242 | 58,1 |
U | 5 | 5 | 50,0 |
Seneste 12 måneder | |
---|---|
Bedste Rating-milepæl | ● Guld 2 |
Dato | Nr. | Modstander | PR | P | % | +/- | Rating | Type | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-11-2024 | 4860 | Finn Bahn | 3,04 | 17 | 52,1 | 8,86 | 1162,93 | H | ||
21-11-2024 | 20738 | IM Lars Chr. Bentzon | 2,53 | 17 | 56,0 | 9,52 | 1171,79 | H | ||
19-11-2024 | 123 | Kim Vestergaard | 3,33 | 17 | 59,1 | 10,05 | 1181,31 | H | ||
14-11-2024 | 1162 | GM Khosrow Jafehvand | 3,40 | 17 | 50,0 | 8,50 | 1191,36 | H | ||
07-11-2024 | 3713 | Mark Bo Sørensen | 17 | 70,6 | 5,00 | 1199,86 | H | |||
19-09-2024 | 127 | Katrine Pawlik | 3,87 | 17 | 60,9 | 10,35 | 1194,86 | H | ||
02-03-2024 | 6791 | IM Benjamin Lund | 3,17 | 17 | 45,1 | 7,66 | 1205,21 | H | ||
22-02-2024 | 3650 | Robert Palumbo | 3,86 | 17 | 59,6 | 10,14 | 1212,87 | H | ||
11-02-2024 | 7408 | IM Martin Jensen | 5 | 49,8 | 2,51 | 1223,01 | J | |||
11-02-2024 | 4650 | Steen Juul Nielsen | 5 | 67,0 | 1,65 | 1220,50 | J | |||
11-02-2024 | 2901 | Bjørn Kroghsbo | 5 | 58,6 | 2,93 | 1218,85 | J | |||
11-02-2024 | 1700 | Steen Ørnvig | 11 | 55,5 | 6,11 | 1221,78 | T | |||
10-02-2024 | 5973 | Peter Svinding | 6,44 | 11 | 58,7 | 4,54 | 1227,89 | T | ||
10-02-2024 | 8578 | Bjørn Fagerstrand | 5,11 | 11 | 56,2 | 4,82 | 1223,35 | T | ||
10-02-2024 | 6611 | Erik Trads | 2,46 | 11 | 55,9 | 4,85 | 1218,53 | T | ||
10-02-2024 | 2869 | GM Daniel Sørensen | 3,53 | 11 | 51,4 | 5,35 | 1213,68 | T | ||
03-02-2024 | 5011 | IM Jørgen Mohr Poulsen | 4,38 | 17 | 51,4 | 8,74 | 1208,33 | H | ||
03-02-2024 | 5 | Allan Skjølstrup Fischer | 4,44 | 17 | 47,3 | 8,96 | 1217,07 | H | ||
01-02-2024 | 9695 | SGM Thomas Myhr | 2,90 | 17 | 43,2 | 9,66 | 1208,11 | H | ||
18-01-2024 | 7408 | IM Martin Jensen | 5,82 | 17 | 47,9 | 8,14 | 1198,45 | H | ||
30-11-2023 | 2382 | GM Morten Lassen | 3,76 | 17 | 46,1 | 9,16 | 1206,59 | H | ||
23-11-2023 | 6005 | IM Jens Chr. Pedersen | 3,98 | 17 | 52,4 | 8,10 | 1197,43 | H | ||
18-11-2023 | 19545 | IM Patrick Toxværd | 9 | 51,2 | 4,61 | 1189,33 | T | |||
18-11-2023 | 8093 | GM Claus Elken | 9,24 | 9 | 53,8 | 4,84 | 1193,94 | T | ||
18-11-2023 | 3820 | Freja Bøg | 3,52 | 9 | 57,2 | 3,85 | 1198,78 | T | ||
16-11-2023 | 2325 | GM Jess Danielsen | 5,78 | 17 | 48,6 | 8,27 | 1194,93 | H | ||
05-10-2023 | 11350 | Klaus Rydeng | 3,48 | 17 | 50,4 | 8,44 | 1203,20 | H | ||
21-09-2023 | 17519 | Bjørn Westen Rasmussen | 2,43 | 17 | 56,8 | 9,66 | 1194,76 | H | ||
14-09-2023 | 3948 | IM Fredrik Carlsson | 3,27 | 17 | 45,4 | 7,72 | 1204,42 | H | ||
07-09-2023 | 2382 | GM Morten Lassen | 3,64 | 17 | 49,4 | 8,39 | 1212,14 | H | ||
29-05-2023 | 1602 | Kevin Jørgensen | 25 | 76,4 | 19,09 | 1220,53 | T | |||
08-04-2023 | 17684 | IM Christian Bladt | 7 | 56,1 | 3,93 | 1239,62 | T | |||
08-04-2023 | 9149 | Inga Vigh-Pedersen | 7 | 61,9 | 2,67 | 1243,55 | T | |||
05-04-2023 | 866 | GM Peter Jes Thomsen | 7 | 48,7 | 3,41 | 1240,88 | T | |||
05-04-2023 | 2402 | SGM Karsten Bredahl | 1,45 | 7 | 52,1 | 3,65 | 1244,29 | T | ||
05-04-2023 | 7591 | GM Michael Weile | 7 | 50,9 | 3,44 | 1247,94 | T | |||
05-04-2023 | 9414 | IM Jakob Rasmussen | 3,08 | 7 | 54,3 | 3,20 | 1244,50 | T | ||
05-04-2023 | 1078 | SGM Michael Larsen | 7 | 43,9 | 3,07 | 1241,30 | T | |||
05-04-2023 | 9695 | SGM Thomas Myhr | 5,72 | 7 | 50,9 | 3,56 | 1244,37 | T | ||
04-04-2023 | 19486 | GM Thomas Kristensen | 4,01 | 7 | 44,1 | 3,91 | 1247,93 | T | ||
04-04-2023 | 22776 | GM Pia Jeppesen | 7 | 53,7 | 3,24 | 1244,02 | T | |||
04-04-2023 | 6791 | IM Benjamin Lund | 2,86 | 7 | 49,9 | 3,51 | 1240,78 | T | ||
04-04-2023 | 7590 | GM Freddie Noer | 7 | 48,4 | 3,61 | 1237,27 | T | |||
04-04-2023 | 8093 | GM Claus Elken | 7,30 | 7 | 55,0 | 3,85 | 1233,66 | T | ||
04-03-2023 | 8016 | Clement Lessel | 3,93 | 17 | 55,8 | 9,48 | 1237,51 | H | ||
04-03-2023 | 9695 | SGM Thomas Myhr | 3,18 | 17 | 46,8 | 9,05 | 1246,99 | H | ||
12-02-2023 | 7591 | GM Michael Weile | 5 | 51,2 | 2,56 | 1237,94 | J | |||
12-02-2023 | 4650 | Steen Juul Nielsen | 5 | 68,4 | 1,58 | 1240,50 | J | |||
12-02-2023 | 17684 | IM Christian Bladt | 5 | 54,6 | 2,27 | 1238,92 | J | |||
12-02-2023 | 2254 | Brian Skovby Jensen | 5 | 62,2 | 3,11 | 1236,65 | J | |||
12-02-2023 | 11 | Christian Skjæran | 5 | 51,6 | 2,58 | 1239,76 | T | |||
11-02-2023 | 3820 | Freja Bøg | 7 | 57,1 | 4,00 | 1242,34 | T | |||
11-02-2023 | 4860 | Finn Bahn | 7 | 56,9 | 3,02 | 1246,34 | T | |||
11-02-2023 | 2402 | SGM Karsten Bredahl | 3,19 | 7 | 49,3 | 3,55 | 1243,32 | T | ||
11-02-2023 | 467 | Philip Hayles | 7 | 57,3 | 2,99 | 1239,77 | T | |||
10-02-2023 | 2150 | GM Mads Andersen | 5 | 49,2 | 2,46 | 1236,78 | T | |||
02-02-2023 | 3639 | IM Aron Tendler | 17 | 58,9 | 6,98 | 1239,24 | H | |||
26-01-2023 | 9414 | IM Jakob Rasmussen | 17 | 60,1 | 10,22 | 1232,26 | H | |||
05-01-2023 | 1162 | GM Khosrow Jafehvand | 4,00 | 17 | 45,6 | 9,25 | 1242,48 | H | ||
15-12-2022 | 22776 | GM Pia Jeppesen | 5,59 | 17 | 54,8 | 9,31 | 1233,23 | H | ||
01-12-2022 | 123 | Kim Vestergaard | 6,97 | 17 | 54,7 | 7,70 | 1242,54 | H | ||
24-11-2022 | 3618 | Jens Hareskov Christensen | 4,93 | 17 | 62,5 | 6,37 | 1234,84 | H | ||
17-11-2022 | 7408 | IM Martin Jensen | 3,33 | 17 | 47,4 | 8,94 | 1228,47 | H | ||
03-11-2022 | 1387 | Pernille Rosendal | 2,98 | 17 | 59,5 | 6,88 | 1219,53 | H | ||
27-10-2022 | 1509 | IM Mårten Howe | 2,74 | 17 | 47,1 | 8,01 | 1212,65 | H | ||
13-10-2022 | 7 | SGM Steen Pawlik Mikkelsen | 3,69 | 17 | 46,8 | 7,95 | 1220,66 | H | ||
06-10-2022 | 17606 | IM Kasper Nagel Nielsen | 5,81 | 17 | 39,0 | 6,63 | 1228,61 | H | ||
29-09-2022 | 13713 | Ebbe Mølgaard Pedersen | 4,71 | 17 | 62,4 | 6,40 | 1235,24 | H | ||
01-09-2022 | 19545 | IM Patrick Toxværd | 3,82 | 17 | 61,5 | 6,55 | 1228,84 | H | ||
21-05-2022 | 7175 | Thomas Fuglheim | 7 | 50,4 | 3,47 | 1222,29 | T | |||
21-05-2022 | 4059 | GM Thomas Tenland | 7 | 44,0 | 3,08 | 1218,82 | T | |||
21-05-2022 | 1726 | Sus Al-Towaiji | 7 | 62,9 | 2,60 | 1221,90 | T | |||
21-05-2022 | 1074 | IM Bjørn Holmsted Kruse | 7 | 61,6 | 2,69 | 1219,30 | T | |||
21-05-2022 | 8093 | GM Claus Elken | 3,56 | 7 | 51,7 | 3,38 | 1216,61 | T | ||
19-03-2022 | 7408 | IM Martin Jensen | 4,25 | 17 | 50,8 | 8,63 | 1213,23 | H | ||
19-03-2022 | 9331 | Karsten Bølge | 4,59 | 17 | 51,2 | 8,30 | 1221,86 | H | ||
20-02-2022 | 2402 | SGM Karsten Bredahl | 3,67 | 9 | 45,7 | 4,89 | 1213,56 | T | ||
20-02-2022 | 7 | SGM Steen Pawlik Mikkelsen | 2,41 | 9 | 47,4 | 4,27 | 1208,67 | T | ||
20-02-2022 | 9414 | IM Jakob Rasmussen | 5,09 | 9 | 53,4 | 4,81 | 1212,94 | T | ||
19-02-2022 | 2402 | SGM Karsten Bredahl | 2,40 | 9 | 46,3 | 4,83 | 1217,75 | T | ||
19-02-2022 | 2325 | GM Jess Danielsen | 2,61 | 9 | 47,9 | 4,31 | 1212,92 | T | ||
19-02-2022 | 9695 | SGM Thomas Myhr | 4,36 | 9 | 43,3 | 5,10 | 1217,23 | T | ||
19-02-2022 | 15 | GM Klaus Switon | 4,37 | 9 | 51,3 | 4,62 | 1212,13 | T | ||
19-02-2022 | 7590 | GM Freddie Noer | 4,47 | 9 | 44,2 | 5,02 | 1216,75 | T | ||
13-02-2022 | 8114 | IM Michael Greholm | 5 | 51,4 | 2,43 | 1211,73 | J | |||
13-02-2022 | 1545 | Kirstine Jensen | 5 | 67,0 | 1,65 | 1209,30 | J | |||
13-02-2022 | 2709 | IM Peter Hallberg | 5 | 55,4 | 2,77 | 1207,65 | T | |||
13-02-2022 | 10945 | IM Brian Klindrup | 5 | 51,4 | 2,43 | 1210,42 | T | |||
13-02-2022 | 4860 | Finn Bahn | 5 | 59,6 | 2,02 | 1207,99 | T | |||
12-02-2022 | 467 | Philip Hayles | 5 | 55,4 | 2,23 | 1205,97 | J | |||
12-02-2022 | 2765 | Karsten Nielsen | 7 | 51,0 | 3,57 | 1203,74 | T | |||
12-02-2022 | 17606 | IM Kasper Nagel Nielsen | 4,53 | 13 | 40,3 | 5,24 | 1207,31 | T | ||
12-02-2022 | 416 | GM Steffen Lundstrøm | 3,95 | 13 | 52,8 | 6,14 | 1212,55 | T | ||
12-02-2022 | 441 | Rune Færevåg | 5,28 | 13 | 61,7 | 4,98 | 1206,41 | T | ||
11-02-2022 | 9158 | Peter Holm Stampe | 5 | 55,8 | 2,79 | 1201,43 | T | |||
10-02-2022 | 4880 | Jacob Markussen | 3,64 | 17 | 58,6 | 9,96 | 1204,22 | H | ||
01-02-2022 | 2150 | GM Mads Andersen | 3,85 | 17 | 48,0 | 8,16 | 1214,18 | H | ||
13-01-2022 | 2325 | GM Jess Danielsen | 2,93 | 17 | 44,4 | 9,45 | 1222,34 | H | ||
06-01-2022 | 8243 | Brian Holst Larsen | 5,36 | 17 | 65,6 | 11,15 | 1212,89 | H | ||
09-12-2021 | 22776 | GM Pia Jeppesen | 17 | 58,2 | 9,89 | 1224,04 | H | |||
02-12-2021 | 5555 | IM Thomas Kokholm | 4,08 | 17 | 48,5 | 8,76 | 1233,93 | H | ||
14-11-2021 | 1078 | SGM Michael Larsen | 17 | 40,0 | 6,80 | 1225,17 | T | |||
14-11-2021 | 8114 | IM Michael Greholm | 2,52 | 15 | 57,7 | 6,34 | 1231,97 | T | ||
13-11-2021 | 2765 | Karsten Nielsen | 13 | 53,9 | 5,99 | 1225,63 | T | |||
13-11-2021 | 6825 | Lars Valentin | 5,59 | 13 | 52,5 | 6,18 | 1219,64 | T | ||
13-11-2021 | 1312 | Stefan Koch Olsen | 4,16 | 13 | 64,2 | 4,65 | 1213,46 | T | ||
04-11-2021 | 127 | Katrine Pawlik | 17 | 62,5 | 6,38 | 1208,81 | H | |||
28-10-2021 | 7591 | GM Michael Weile | 3,19 | 17 | 52,8 | 8,03 | 1202,43 | H | ||
14-10-2021 | 6495 | IM Søren Haugaard | 17 | 55,1 | 9,37 | 1194,40 | H | |||
07-10-2021 | 4322 | IM Axel Stemark | 17 | 50,1 | 8,51 | 1203,77 | H | |||
30-09-2021 | 9414 | IM Jakob Rasmussen | 3,21 | 17 | 58,9 | 10,02 | 1212,28 | H | ||
16-09-2021 | 9695 | SGM Thomas Myhr | 5,01 | 17 | 47,2 | 8,02 | 1222,30 | H | ||
09-09-2021 | 5555 | IM Thomas Kokholm | 17 | 47,5 | 8,93 | 1230,32 | H | |||
06-06-2021 | 6791 | IM Benjamin Lund | 9 | 51,6 | 4,36 | 1221,39 | T | |||
06-06-2021 | 9695 | SGM Thomas Myhr | 3,82 | 9 | 47,6 | 4,28 | 1217,03 | T | ||
06-06-2021 | 7591 | GM Michael Weile | 9 | 49,9 | 4,51 | 1221,31 | T | |||
06-06-2021 | 19486 | GM Thomas Kristensen | 4,77 | 9 | 44,7 | 4,02 | 1216,80 | T | ||
05-06-2021 | 9695 | SGM Thomas Myhr | 9 | 47,0 | 4,77 | 1220,82 | T | |||
05-06-2021 | 6791 | IM Benjamin Lund | 9 | 51,3 | 4,38 | 1216,05 | T | |||
05-06-2021 | 7590 | GM Freddie Noer | 9 | 42,3 | 3,81 | 1211,67 | T | |||
05-06-2021 | 7 | SGM Steen Pawlik Mikkelsen | 2,26 | 9 | 48,7 | 4,62 | 1215,48 | T | ||
25-09-2020 | 2150 | GM Mads Andersen | 19 | 56,9 | 10,82 | 1210,86 | T | |||
03-09-2020 | 1162 | GM Khosrow Jafehvand | 4,14 | 17 | 48,6 | 8,74 | 1221,68 | H | ||
01-09-2020 | 2362 | IM Simon Coban | 2,69 | 17 | 60,4 | 6,73 | 1212,94 | T | ||
20-08-2020 | 4825 | IM Niels Bergendorff | 17 | 41,8 | 9,90 | 1206,21 | T | |||
18-08-2020 | 1122 | Claes Norreen | 17 | 65,8 | 5,82 | 1196,31 | T | |||
07-08-2020 | 2840 | IM Nicolai Skov | 17 | 45,4 | 9,28 | 1190,49 | T | |||
02-08-2020 | 1096 | IM Peter-Michael Valeur Bosse | 17 | 50,3 | 8,55 | 1181,21 | T | |||
13-07-2020 | 14964 | IM Jesper Mølgård | 17 | 58,8 | 9,99 | 1189,76 | T | |||
10-07-2020 | 18617 | Margrethe Louise Pedersen | 17 | 62,1 | 6,44 | 1199,75 | T | |||
03-07-2020 | 10789 | IM Robin Neumann | 17 | 56,2 | 9,55 | 1193,31 | T | |||
29-02-2020 | 1162 | GM Khosrow Jafehvand | 2,87 | 17 | 51,1 | 8,69 | 1202,86 | H | ||
27-02-2020 | 7 | SGM Steen Pawlik Mikkelsen | 4,54 | 17 | 51,4 | 8,73 | 1211,55 | H | ||
09-02-2020 | 1074 | IM Bjørn Holmsted Kruse | 7 | 60,4 | 4,23 | 1220,28 | J | |||
09-02-2020 | 7408 | IM Martin Jensen | 7 | 53,0 | 3,29 | 1224,51 | J | |||
09-02-2020 | 13974 | Maj Falsig | 7 | 52,9 | 3,30 | 1221,22 | J | |||
09-02-2020 | 13974 | Maj Falsig | 7 | 52,3 | 3,34 | 1217,92 | J | |||
09-02-2020 | 7591 | GM Michael Weile | 5 | 49,8 | 2,49 | 1214,58 | T | |||
08-02-2020 | 5808 | GM Lars-Henrik Braun | 1,93 | 9 | 45,3 | 4,08 | 1217,07 | T | ||
08-02-2020 | 11530 | Martin Kaltoft | 2,49 | 9 | 53,9 | 4,15 | 1221,15 | T | ||
08-02-2020 | 6791 | IM Benjamin Lund | 3,44 | 13 | 48,7 | 6,33 | 1217,00 | T | ||
08-02-2020 | 6495 | IM Søren Haugaard | 2,18 | 13 | 53,8 | 6,00 | 1223,33 | T | ||
08-02-2020 | 8333 | Michael Abdi | 2,55 | 13 | 69,5 | 3,96 | 1217,33 | T | ||
07-02-2020 | 2572 | Ulrik Andersen | 5 | 62,4 | 3,12 | 1213,37 | T | |||
01-02-2020 | 2402 | SGM Karsten Bredahl | 4,28 | 25 | 44,0 | 13,99 | 1216,49 | T | ||
23-01-2020 | 7408 | IM Martin Jensen | 3,59 | 17 | 50,5 | 8,41 | 1202,50 | H | ||
16-01-2020 | 2382 | GM Morten Lassen | 4,83 | 17 | 46,5 | 7,91 | 1194,09 | H | ||
09-01-2020 | 7591 | GM Michael Weile | 6,55 | 17 | 46,2 | 7,85 | 1202,00 | H | ||
19-12-2019 | 8300 | Casper Brandenborg | 4,06 | 17 | 59,7 | 10,15 | 1209,85 | H | ||
12-12-2019 | 27 | Flemming Secher Nielsen | 17 | 67,7 | 11,51 | 1220,00 | H | |||
05-12-2019 | 19170 | IM Hallur Jon Bluhme Sævarsson | 5,21 | 17 | 60,9 | 6,64 | 1231,51 | H | ||
17-11-2019 | 10 | GM Erik Sørensen | 3,49 | 13 | 47,6 | 6,19 | 1224,87 | T | ||
16-11-2019 | 8310 | Jesper Meisner | 5,28 | 11 | 52,8 | 5,19 | 1231,06 | T | ||
16-11-2019 | 4825 | IM Niels Bergendorff | 5,19 | 11 | 51,8 | 5,70 | 1225,87 | T | ||
16-11-2019 | 14148 | IM Saban Simsek | 4,50 | 11 | 59,1 | 4,50 | 1231,57 | T | ||
16-11-2019 | 14 | Tommy Kean | 3,20 | 11 | 57,6 | 4,66 | 1227,07 | T | ||
16-11-2019 | 8140 | Jesper Nordahl Faurholm | 3,87 | 11 | 65,4 | 3,81 | 1222,41 | T | ||
31-10-2019 | 9695 | SGM Thomas Myhr | 3,61 | 17 | 41,2 | 9,99 | 1218,60 | H | ||
19-10-2019 | 7590 | GM Freddie Noer | 3,00 | 23 | 39,3 | 9,04 | 1208,61 | T | ||
10-10-2019 | 7408 | IM Martin Jensen | 17 | 57,4 | 7,24 | 1217,65 | H | |||
03-10-2019 | 2150 | GM Mads Andersen | 3,83 | 17 | 50,3 | 8,45 | 1210,41 | H | ||
30-09-2019 | 6495 | IM Søren Haugaard | 5,46 | 17 | 53,2 | 9,05 | 1201,96 | T | ||
26-09-2019 | 7175 | Thomas Fuglheim | 3,22 | 17 | 60,9 | 6,64 | 1211,01 | H | ||
22-09-2019 | 19486 | GM Thomas Kristensen | 2,68 | 21 | 39,0 | 8,18 | 1204,37 | T | ||
07-09-2019 | 14148 | IM Saban Simsek | 2,97 | 17 | 62,0 | 10,54 | 1212,55 | T | ||
18-08-2019 | 4059 | GM Thomas Tenland | 2,95 | 19 | 43,6 | 8,29 | 1223,09 | T | ||
22-06-2019 | 7 | SGM Steen Pawlik Mikkelsen | 2,55 | 17 | 53,3 | 7,94 | 1231,38 | T | ||
20-06-2019 | 408 | IM Asger Kring | 3,27 | 17 | 54,8 | 9,31 | 1223,44 | T | ||
12-06-2019 | 4107 | Søren Bejder | 4,26 | 17 | 62,8 | 6,32 | 1232,75 | T | ||
30-05-2019 | 2174 | GM Mads Peter Andersen | 5,14 | 17 | 55,0 | 9,35 | 1226,43 | T | ||
05-05-2019 | 6495 | IM Søren Haugaard | 4,68 | 17 | 59,2 | 10,07 | 1235,78 | T | ||
02-05-2019 | 123 | Kim Vestergaard | 4,07 | 17 | 62,4 | 10,60 | 1245,85 | T | ||
29-04-2019 | 2901 | Bjørn Kroghsbo | 5,11 | 17 | 65,2 | 5,91 | 1256,45 | T | ||
22-04-2019 | 3820 | Freja Bøg | 17 | 60,2 | 10,24 | 1250,54 | T | |||
01-04-2019 | 408 | IM Asger Kring | 4,85 | 17 | 62,0 | 10,54 | 1260,78 | T | ||
26-03-2019 | 5825 | Jan Larsen | 2,94 | 17 | 65,3 | 5,90 | 1271,32 | T | ||
23-03-2019 | 4671 | Signe Jeppesen | 7 | 70,6 | 2,06 | 1265,42 | I | |||
23-03-2019 | 4673 | Allan Tell | 7 | 64,1 | 2,51 | 1263,36 | I | |||
23-03-2019 | 3850 | Morten Knudsen | 7 | 63,3 | 2,57 | 1260,85 | I | |||
23-03-2019 | 7591 | GM Michael Weile | 7 | 47,6 | 3,67 | 1258,28 | I | |||
23-03-2019 | 14 | Tommy Kean | 7 | 54,7 | 3,17 | 1254,61 | I | |||
16-03-2019 | 1096 | IM Peter-Michael Valeur Bosse | 4,46 | 17 | 51,4 | 8,27 | 1251,44 | H | ||
16-03-2019 | 3639 | IM Aron Tendler | 3,76 | 17 | 57,2 | 9,73 | 1243,17 | H | ||
02-03-2019 | 1976 | IM Mark Lillelund Larsen | 3,42 | 17 | 52,2 | 8,88 | 1252,90 | H | ||
17-02-2019 | 7591 | GM Michael Weile | 3,44 | 13 | 48,8 | 6,34 | 1261,78 | T | ||
16-02-2019 | 4413 | IM Peter Lego Fursund | 3,80 | 13 | 60,4 | 5,15 | 1268,12 | T | ||
16-02-2019 | 9179 | Heidi Havmøller | 3,45 | 13 | 82,7 | 2,25 | 1262,97 | T | ||
16-02-2019 | 6744 | Steen Søndergaard | 2,97 | 13 | 71,6 | 3,69 | 1260,72 | T | ||
15-02-2019 | 8063 | Claus Kjær | 5 | 68,8 | 3,44 | 1257,03 | T | |||
07-02-2019 | 2872 | Jakob Jørgensen | 4,13 | 17 | 64,6 | 6,01 | 1260,47 | H | ||
31-01-2019 | 24313 | Andreas Kortegaard | 4,30 | 17 | 64,6 | 6,01 | 1254,46 | H | ||
19-01-2019 | 416 | GM Steffen Lundstrøm | 5 | 50,2 | 2,51 | 1248,45 | T | |||
19-01-2019 | 3850 | Morten Knudsen | 7 | 61,0 | 2,73 | 1250,96 | T | |||
19-01-2019 | 10881 | IM Reza Jamali | 9 | 55,9 | 5,03 | 1248,23 | T | |||
06-12-2018 | 9695 | SGM Thomas Myhr | 17 | 54,5 | 9,27 | 1253,26 | H | |||
29-11-2018 | 1096 | IM Peter-Michael Valeur Bosse | 2,49 | 17 | 50,1 | 8,48 | 1262,53 | H | ||
24-11-2018 | 2600 | Kenny Jørgensen | 7 | 67,0 | 2,31 | 1254,05 | I | |||
24-11-2018 | 11 | Christian Skjæran | 7 | 65,0 | 4,55 | 1251,74 | I | |||
24-11-2018 | 13974 | Maj Falsig | 7 | 61,3 | 4,29 | 1256,29 | I | |||
22-11-2018 | 1162 | GM Khosrow Jafehvand | 5,25 | 17 | 54,9 | 7,67 | 1260,58 | H | ||
18-11-2018 | 1078 | SGM Michael Larsen | 2,90 | 13 | 47,6 | 6,19 | 1252,91 | T | ||
18-11-2018 | 9 | SGM Christian Munk-Christensen | 3,50 | 13 | 50,2 | 6,47 | 1259,10 | T | ||
18-11-2018 | 7591 | GM Michael Weile | 6,23 | 13 | 51,2 | 6,35 | 1252,63 | T | ||
17-11-2018 | 5944 | Martin Vetter | 5,92 | 9 | 59,9 | 3,61 | 1246,28 | T | ||
17-11-2018 | 405 | Tage Mellgren | 0,51 | 9 | 58,7 | 3,72 | 1242,67 | T | ||
17-11-2018 | 3938 | Max Pohle | 4,18 | 9 | 57,1 | 3,86 | 1238,95 | T | ||
17-11-2018 | 21030 | Thomas Niebling | 5,03 | 9 | 54,9 | 4,94 | 1235,09 | T | ||
17-11-2018 | 1602 | Kevin Jørgensen | 3,77 | 9 | 61,3 | 3,48 | 1240,03 | T | ||
17-11-2018 | 2007 | Enrik Sorel | 3,56 | 9 | 66,9 | 2,98 | 1236,55 | T | ||
11-11-2018 | 7 | SGM Steen Pawlik Mikkelsen | 5,32 | 21 | 44,9 | 11,58 | 1233,57 | T | ||
10-11-2018 | 3948 | IM Fredrik Carlsson | 4,40 | 17 | 56,3 | 7,43 | 1221,99 | H | ||
10-11-2018 | 3639 | IM Aron Tendler | 6,56 | 17 | 55,5 | 9,43 | 1214,56 | H | ||
08-11-2018 | 2179 | IM Peter Toftsø | 5,51 | 17 | 59,9 | 6,81 | 1223,99 | H | ||
01-11-2018 | 3987 | Mogens Dreier | 3,38 | 17 | 64,4 | 10,94 | 1217,18 | H | ||
25-10-2018 | 2402 | SGM Karsten Bredahl | 3,95 | 17 | 56,9 | 9,68 | 1228,12 | H | ||
18-10-2018 | 7591 | GM Michael Weile | 6,16 | 19 | 51,8 | 9,16 | 1237,80 | T | ||
06-10-2018 | 9 | SGM Christian Munk-Christensen | 3,86 | 17 | 46,5 | 9,09 | 1228,64 | H | ||
04-10-2018 | 1700 | Steen Ørnvig | 17 | 64,3 | 10,93 | 1219,55 | H | |||
01-10-2018 | 6791 | IM Benjamin Lund | 17 | 57,9 | 9,85 | 1230,48 | T | |||
30-09-2018 | 7175 | Thomas Fuglheim | 17 | 54,4 | 9,25 | 1240,33 | T | |||
30-09-2018 | 1096 | IM Peter-Michael Valeur Bosse | 17 | 48,8 | 8,70 | 1249,58 | T | |||
29-09-2018 | 2600 | Kenny Jørgensen | 5 | 63,6 | 1,82 | 1240,88 | T | |||
29-09-2018 | 18798 | Jørgen Larsen | 5 | 74,0 | 1,30 | 1239,06 | T | |||
29-09-2018 | 3130 | Birgit Jørgensen | 5 | 67,4 | 1,63 | 1237,76 | T | |||
08-09-2018 | 10853 | Morten Droob | 17 | 66,8 | 11,36 | 1236,13 | T | |||
06-09-2018 | 1096 | IM Peter-Michael Valeur Bosse | 17 | 52,2 | 8,88 | 1247,49 | H | |||
30-08-2018 | 1096 | IM Peter-Michael Valeur Bosse | 17 | 54,5 | 9,26 | 1256,37 | T | |||
18-08-2018 | 15 | GM Klaus Switon | 17 | 61,3 | 10,42 | 1265,63 | T | |||
15-08-2018 | 1387 | Pernille Rosendal | 17 | 72,8 | 12,37 | 1276,05 | T | |||
13-08-2018 | 416 | GM Steffen Lundstrøm | 17 | 58,5 | 7,06 | 1288,42 | T | |||
29-07-2018 | 7587 | Thomas Ferguson | 17 | 70,4 | 11,96 | 1281,36 | T | |||
29-03-2018 | 4046 | IM Martin Foldager | 13 | 63,8 | 8,30 | 1293,32 | T | |||
28-03-2018 | 9690 | IM Jens Ostermann-Petersen | 13 | 63,4 | 4,76 | 1301,62 | T | |||
17-03-2018 | 4322 | IM Axel Stemark | 17 | 64,1 | 10,90 | 1296,86 | T | |||
03-03-2018 | 6008 | Jonas Enemark | 17 | 72,9 | 12,39 | 1307,76 | H | |||
