Stilling i Holdturnering 2023 / 2024

2. division B (Øst)

Hold K V U T EKV EKT P +/-
1 Darwin's Descendants 22 12 8 2 59 29 32 15
2 Valdes Pub BG 22 9 11 2 51 37 29 7
3 Næstved Backgammon 22 10 5 7 50 38 25 6
4 Klaps-Phønix 22 8 9 5 50 38 25 6
5 Familien Nemesis II 22 8 10 4 49 39 26 5
6 Ringsted III 22 7 10 5 44 44 24 0
7 KBgK II (N) 22 5 11 6 44 44 21 0
8 Easy Take I 22 3 14 5 40 48 20 -4
9 Absalon II 22 3 11 8 39 49 17 -5
10 BMS Backgammon II (O) 22 4 9 9 39 49 17 -5
11 KBgK IV 22 3 12 7 37 51 18 -7
12 Team Sirius (O) 22 2 6 14 26 62 10 -18

(M) - Danmarksmester
(O) - Oprykker
(N) - Nedrykker


Nr. Spiller Rating Hold K V T +/-
1 5637 Niels Smedegaard 1159,39 Darwin's Descendants 21 16 5 11
2 6935 Kim K. Jensen 1116,64 Darwin's Descendants 16 13 3 10
3 1256 Carsten Simonsen IM 1190,82 Klaps-Phønix 14 12 2 10
4 69 Vinni Gertsen 1116,27 Ringsted III 10 9 1 8
5 3115 Mette Bræmer 948,17 BMS Backgammon II (O) 19 13 6 7
6 6780 Bjarke Tønnesen 1081,42 KBgK IV 18 12 6 6
2526 Ole Jensen 1087,60 Easy Take I 18 12 6 6
8 4934 Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér 1043,53 KBgK II (N) 16 11 5 6
7609 Lars Ravn 1093,93 Valdes Pub BG 16 11 5 6
10 12030 Jesper Jensen 1113,87 Valdes Pub BG 14 10 4 6
11 408 Asger Kring IM 1182,57 Klaps-Phønix 12 9 3 6
12 14964 Jesper Mølgård IM 1123,53 KBgK II (N) 17 11 6 5
13 1602 Kevin Jørgensen 1067,80 Darwin's Descendants 12 8 4 4
6538 Henrik Olsen 1112,28 Darwin's Descendants 12 8 4 4
15 4157 Leon Høiberg 990,57 Ringsted III 8 6 2 4
16 13995 Oliver Alexander Cook 1138,43 Familien Nemesis II 6 5 1 4
17 14433 Steen Maglehøj 1110,25 Næstved Backgammon 21 12 9 3
18 13283 Poul Rasmussen 1209,80 Næstved Backgammon 19 11 8 3
24370 Stig Gustavsen 1091,97 Næstved Backgammon 19 11 8 3
20004 Morten Møldrup 1137,38 BMS Backgammon II (O) 19 11 8 3
21 3633 Lene Espersen 1093,31 Familien Nemesis II 13 8 5 3
4673 Allan Tell 1078,17 Valdes Pub BG 13 8 5 3
23 8213 Oskar Jensen 1019,00 Absalon II 11 7 4 3
10450 Niels Frey 1146,59 Næstved Backgammon 11 7 4 3
25 808 Mark Bertz 987,27 Easy Take I 9 6 3 3
8610 Jacob Andersen 1040,81 Klaps-Phønix 9 6 3 3
27 4701 Erik Barfoed 981,54 Absalon II 7 5 2 3
28 8448 Henrik Damgaard Hansen 1006,62 Absalon II 16 9 7 2
9040 Søren Hanghøj 1092,87 Darwin's Descendants 16 9 7 2
30 5393 Brian Pedersen 1067,11 Ringsted III 14 8 6 2
31 6995 Claus Pedersson 988,83 Familien Nemesis II 10 6 4 2
32 15261 Thomas Johannesen 1075,55 Familien Nemesis II 6 4 2 2
5450 Philip Magnussen 1116,21 Absalon II 6 4 2 2
34 842 Lars Michel Pedersson 1044,77 Familien Nemesis II 4 3 1 2
35 2162 Lars Rosquist 1105,99 Valdes Pub BG 13 7 6 1
36 6313 Morten Søndergaard Andersen 1022,49 Ringsted III 11 6 5 1
8328 Ebbe Groth 1054,56 Klaps-Phønix 11 6 5 1
5735 Christian Hartvig 1001,43 Valdes Pub BG 11 6 5 1
39 666 Frederik Bentler 1222,29 Familien Nemesis II 7 4 3 1
40 7112 Thorbjørn Schiønning 1207,22 Familien Nemesis II 1 1 0 1
5457 Søren Jensen 1043,45 KBgK II (N) 1 1 0 1
1642 Pia Kolind Nielsen 904,05 KBgK IV 1 1 0 1
15 Klaus Switon GM 1244,73 Absalon II 1 1 0 1
44 14321 Kristian Helio 1104,72 Familien Nemesis II 14 7 7 0
2400 Michael Elgaard 1011,17 Næstved Backgammon 14 7 7 0
46 41 Kevin El Hmoud 1077,61 Team Sirius (O) 12 6 6 0
47 2101 Jakob Grønlund 1061,37 KBgK IV 10 5 5 0
2131 Majken Johansen 1059,64 Klaps-Phønix 10 5 5 0
4023 Thomas Larsen 1108,89 Valdes Pub BG 10 5 5 0
50 4898 Søren Carlsen 1023,06 Familien Nemesis II 8 4 4 0
51 5964 Rene Mortensen 1106,97 Easy Take I 6 3 3 0
52 3 Henrik Østergaard IM 1023,23 Næstved Backgammon 4 2 2 0
53 4671 Signe Jeppesen 949,27 Ringsted III 2 1 1 0
7204 Jacob Smith 1010,31 Ringsted III 2 1 1 0
55 11 Christian Skjæran 1122,46 KBgK II (N) 15 7 8 -1
56 18027 Calle Madsen 1067,90 Absalon II 13 6 7 -1
6504 Jannie Miltoft 905,41 Team Sirius (O) 13 6 7 -1
58 3940 Frederik Sevelius Nielsen 1092,00 Familien Nemesis II 11 5 6 -1
5707 Flemming Skriver 1062,20 Darwin's Descendants 11 5 6 -1
60 1281 Jakob Kristensen 1081,16 Easy Take I 9 4 5 -1
61 4602 Søren Peter Olsen 925,04 Easy Take I 5 2 3 -1
62 5472 Anna Sofía Jørgensen 1109,46 Absalon II 3 1 2 -1
5115 Lasse Olesen 1037,42 BMS Backgammon II (O) 3 1 2 -1
64 2081 Kristine Thor Edwards 980,68 Familien Nemesis II 1 0 1 -1
5433 Sanne Alma Kraglund 914,12 Absalon II 1 0 1 -1
1605 Jes Bondo IM 1202,22 Klaps-Phønix 1 0 1 -1
67 2650 Henrik Hansen 1067,63 BMS Backgammon II (O) 18 8 10 -2
68 8390 René Poulsen 1067,71 KBgK II (N) 14 6 8 -2
69 675 Peter Krag 1121,74 Absalon II 12 5 7 -2
8740 Pia Jensen 969,52 Team Sirius (O) 12 5 7 -2
71 5346 Anja Holm 982,74 Ringsted III 10 4 6 -2
5795 Annette Luplau 900,76 Ringsted III 10 4 6 -2
1168 Georg Bergeton Larsen 1143,91 Klaps-Phønix 10 4 6 -2
19969 Villy Dohrmann 992,97 Klaps-Phønix 10 4 6 -2
75 5407 Gustav Edwards 992,05 Familien Nemesis II 6 2 4 -2
76 4718 Anders Bruus 993,86 Absalon II 4 1 3 -2
77 1161 Kim Hemmingsen 855,07 Easy Take I 2 0 2 -2
78 444 Allan Bentsen 1014,59 KBgK II (N) 11 4 7 -3
5299 Niels Krarup 1015,07 KBgK IV 11 4 7 -3
19 Niels Haarbo 1024,07 Klaps-Phønix 11 4 7 -3
3850 Morten Knudsen 938,48 Valdes Pub BG 11 4 7 -3
82 5247 Chaya Gjerding 960,84 KBgK IV 7 2 5 -3
83 7857 Peter Henrik Hansen 900,18 Easy Take I 5 1 4 -3
84 3395 Jørn Heilberg 1046,67 KBgK IV 10 3 7 -4
2466 Janne Gjerløv 963,66 Ringsted III 10 3 7 -4
86 8785 Marianne Hyldegaard 935,08 BMS Backgammon II (O) 4 0 4 -4
87 1905 Michael Dodensig 1077,21 Easy Take I 19 7 12 -5
88 9844 Søren Sandager Sørensen 980,58 KBgK IV 17 6 11 -5
89 1411 Michael Bang Wiederqvist-Poulsen 1013,63 Easy Take I 15 5 10 -5
90 4551 Karin Lykke Clausen 959,32 Team Sirius (O) 13 4 9 -5
91 38 Anders Marcussen 1151,97 Absalon II 7 1 6 -5
92 1314 Karsten Selmer Søbye 932,33 BMS Backgammon II (O) 18 6 12 -6
93 2901 Bjørn Kroghsbo 1135,91 KBgK II (N) 14 4 10 -6
5196 Peter Mikkelsen 954,67 KBgK IV 14 4 10 -6
95 5447 Torben Persson 1070,66 Absalon II 12 3 9 -6
96 8275 Dan Sorin Zabareanu 870,80 Ringsted III 10 2 8 -6
97 2885 Carl Erik Frost 950,40 Team Sirius (O) 13 3 10 -7
98 12732 Henrik Steger Hansen 942,40 Team Sirius (O) 13 2 11 -9
99 2992 Jan Melchiorsen 881,43 BMS Backgammon II (O) 12 1 11 -10
100 4471 Lotte Storgaard 772,12 Team Sirius (O) 12 0 12 -12
DBgF.dk – Backgammon.dk – Dansk Backgammon Forbund